Kết quả xổ số Truyền ThốngThứ Năm, ngày 02-04-2015 |
Ký tự | |
Đặc biệt | 51565 |
Giải nhất | 74030 |
Giải nhì | 83778 | 72334 |
Giải ba | 85379 | 47484 | 07906 |
| 61237 | 11245 | 59991 |
Giải tư | 8747 | 6629 | 6692 | 5827 |
Giải năm | 7524 | 0259 | 5880 |
| 0701 | 5153 | 3885 |
Giải sáu | 158 | 048 | 627 |
Giải bảy | 33 | 06 | 91 | 82 |
Forumketqua.net - Diễn đàn, thảo luận, tụ hội anh tài !
Lô tô trực tiếp |
01 | 06 | 06 | 24 | 27 | 27 | 29 | 30 | 33 |
34 | 37 | 45 | 47 | 48 | 53 | 58 | 59 | 65 |
78 | 79 | 80 | 82 | 84 | 85 | 91 | 91 | 92 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 06; 06; |
1 | |
2 | 24; 27; 27; 29; |
3 | 30; 33; 34; 37; |
4 | 45; 47; 48; |
5 | 53; 58; 59; |
6 | 65; |
7 | 78; 79; |
8 | 80; 82; 84; 85; |
9 | 91; 91; 92; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30; 80; |
1 | 01; 91; 91; |
2 | 82; 92; |
3 | 33; 53; |
4 | 24; 34; 84; |
5 | 45; 65; 85; |
6 | 06; 06; |
7 | 27; 27; 37; 47; |
8 | 48; 58; 78; |
9 | 29; 59; 79; |
Chúc quý vị sức khoẻ và may mắn !