| Ngày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 52597 | 01183 | 27241 | 35862 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 87726 | 24867 | 85133 | 31210 | 10240 | 03422 | 74416 | 92492 | 92300 | 86799 | 55956 | 54981 | 98854 | 49150 | 54892 | 62277 | 45023 | 06825 | 36916 | 68764 | 42750 | 50781 | 73041 | 14663 | 25342 | 94858 | 56225 | 60034 | 33262 | 38949 | 18983 |
| 2024 | 99523 | 60255 | 20450 | 29049 | 25739 | 68404 | 75119 | 97589 | 87433 | 53905 | 85837 | 96344 | 34713 | 08185 | 89612 | 87207 | 31074 | 66680 | 02393 | 97704 | 37183 | 17738 | 72127 | 29756 | 09816 | 35699 | 57089 | 19751 | 65446 | 73370 | 91818 |
| 2023 | 18971 | 71298 | 61964 | 48747 | 36358 | 73722 | 20246 | 27080 | 27636 | 39262 | 36308 | 28684 | 96875 | 11401 | 12901 | 43465 | 32553 | 39986 | 58636 | 83433 | 79939 | 20329 | 45494 | 56968 | 23348 | 14322 | 73829 | 32479 | 26681 | 15711 | 49951 |
| 2022 | 11459 | 79490 | 60371 | 50569 | 91374 | 78243 | 00604 | 26769 | 08818 | 46227 | 54663 | 42956 | 29373 | 96091 | 51486 | 06952 | 38978 | 46562 | 52115 | 10226 | 51526 | 61027 | 69177 | 09710 | 79137 | 13354 | 36200 | 02532 | 38820 | 63681 | 04353 |
| 2021 | 34286 | 01082 | 11355 | 30932 | 56729 | 34338 | 05277 | 97733 | 36796 | 53969 | 26751 | 60958 | 04460 | 83841 | 42299 | 07429 | 90375 | 28874 | 34727 | 84718 | 89294 | 17016 | 20528 | 98560 | 21378 | 92187 | 30254 | 96823 | 35778 | 61984 | 58109 |
| 2020 | 32501 | 53204 | 17739 | 14482 | 78477 | 73575 | 70914 | 48295 | 37935 | 34931 | 22936 | 04571 | 14375 | 53806 | 51783 | 46138 | 06085 | 05561 | 48913 | 34811 | 69699 | 47488 | 25173 | 79556 | 14080 | 52797 | 95110 | 89523 | 77359 | 33282 | 96104 |
| 2019 | 75468 | 94045 | 65118 | 73770 | 47794 | 45932 | 75586 | 47108 | 39146 | 88656 | 93984 | 22652 | 78798 | 25712 | 61235 | 36834 | 21843 | 64084 | 91467 | 73061 | 35819 | 64281 | 21963 | 12645 | 24276 | 95499 | 59098 | 43349 | 76425 | 33040 | 42546 |
| 2018 | 84415 | 36202 | 41963 | 96792 | 14223 | 48733 | 66716 | 78718 | 74225 | 32897 | 50896 | 00916 | 81906 | 76807 | 56108 | 67700 | 98631 | 22289 | 41453 | 35604 | 38670 | 92920 | 24089 | 65257 | 20770 | 60157 | 48260 | 91427 | 04512 | 69109 | 47999 |
| 2017 | 38936 | 62587 | 71358 | 65518 | 17908 | 08139 | 99559 | 06453 | 00595 | 25582 | 48879 | 05298 | 63267 | 27883 | 29543 | 16167 | 68069 | 99804 | 65084 | 67905 | 41032 | 84973 | 46860 | 29634 | 41946 | 15693 | 44260 | 76295 | 82802 | 08686 | 20083 |
| 2016 | 00961 | 04924 | 18600 | 72321 | 59803 | 74103 | 37777 | 38912 | 39412 | 91394 | 18774 | 06778 | 46774 | 05344 | 88772 | 79649 | 84169 | 71202 | 53881 | 40856 | 51089 | 66635 | 19308 | 50327 | 96417 | 83461 | 02890 | 00469 | 23580 | 62373 | 60706 |
| 2015 | 57352 | 29794 | 74040 | 40261 | 67349 | 53724 | 32014 | 34164 | 86879 | 65588 | 34970 | 26345 | 03805 | 16853 | 73983 | 85665 | 26344 | 85321 | 42876 | 24283 | 61859 | 17814 | 60538 | 79961 | 95052 | 72703 | 45803 | 41545 | 37054 | 25480 | 12315 |
| 2014 | 93405 | 30208 | 53730 | 50403 | 99562 | 92286 | 24703 | 77915 | 55958 | 37861 | 88487 | 98134 | 08327 | 48454 | 35297 | 96612 | 85539 | 80998 | 41612 | 60619 | 84949 | 83900 | 60505 | 83472 | 35452 | 42385 | 44147 | 05700 | 17004 | 43548 | 66114 |
| 2013 | 42200 | 49770 | 37720 | 16009 | 11887 | 66033 | 52005 | 93644 | 53995 | 33438 | 41200 | 98920 | 36383 | 98776 | 05176 | 84942 | 64948 | 94752 | 95626 | 58166 | 37614 | 45366 | 11298 | 54008 | 51725 | 05760 | 17570 | 67744 | 62578 | 92178 | 77279 |
| 2012 | 36586 | 85901 | 25130 | 21387 | 02107 | 84010 | 53497 | 21977 | 25722 | 88512 | 31097 | 90758 | 46520 | 76293 | 70229 | 54743 | 85982 | 10315 | 17012 | 43298 | 26230 | 93720 | 24976 | 00444 | 27502 | 68230 | 25512 | 51876 | 78466 | 43447 | 23427 |
| 2011 | 85177 | 61329 | 27659 | 53779 | 91706 | 22387 | 47563 | 29048 | 03831 | 52835 | 89083 | 45599 | 96280 | 79920 | 79915 | 66222 | 24347 | 75291 | 79840 | 21816 | 82177 | 26745 | 25627 | 80670 | 42273 | 13434 | 54744 | 67836 | 57028 | 09930 | 71542 |
| 2010 | 03620 | 87610 | 75104 | 56619 | 03111 | 14997 | 90535 | 05219 | 39207 | 16208 | 75868 | 37249 | 33442 | 24595 | 55673 | 53548 | 38789 | 36210 | 00519 | 68521 | 30302 | 32541 | 76868 | 60822 | 88168 | 99653 | 18154 | 07744 | 61499 | 95760 | 53129 |
| 2009 | 94739 | 11295 | 74356 | 58818 | 11719 | 48921 | 57332 | 52429 | 61685 | 58283 | 95706 | 16170 | 78835 | 12950 | 34257 | 10577 | 82773 | 87961 | 88006 | 57571 | 51806 | 19016 | 03531 | 92581 | 97822 | 92369 | 63365 | 39431 | 93999 | 94308 | 96842 |
| 2008 | 13905 | 85651 | 52821 | 56278 | 69396 | 68069 | 10058 | 66397 | 63471 | 59534 | 54842 | 01492 | 79861 | 82450 | 57688 | 89218 | 61919 | 75988 | 04885 | 78076 | 07627 | 46217 | 64708 | 90684 | 37184 | 76587 | 46058 | 69265 | 91707 | 40972 | 97211 |
| 2007 | 48081 | 12207 | 12637 | 29514 | 06001 | 62419 | 77511 | 00729 | 68478 | 19622 | 82878 | 58712 | 83331 | 13587 | 32262 | 35922 | 92170 | 55414 | 11295 | 90474 | 29140 | 32520 | 11396 | 30133 | 97073 | 61211 | 32155 | 61523 | 88792 | 42671 | 03455 |
| 2006 | 53838 | 81601 | 18131 | 24195 | 71011 | 89525 | 19481 | 17035 | 77902 | 18731 | 25993 | 38746 | 98618 | 89466 | 33619 | 57532 | 87428 | 27221 | 43830 | 38982 | 27729 | 82411 | 78909 | 23970 | 11572 | 11203 | 62539 | 58631 | 84242 | 83095 | 62165 |
| 2005 | 81891 | 02901 | 12271 | 69470 | 95617 | 95596 | 75252 | 78901 | 00245 | 43084 | 90260 | 74355 | 25855 | 26575 | 18642 | 37170 | 78984 | 80599 | 33954 | 83602 | 34998 | 32499 | 76208 | 86374 | 89240 | 71000 | 10004 | 83706 | 46687 | 80869 | 24842 |
| 2004 | 99117 | 24465 | 68274 | 25405 | 26453 | 82257 | 02765 | 59484 | 76532 | 81145 | 09430 | 24628 | 40180 | 64775 | 14789 | 12607 | 99559 | 11985 | 36121 | 18240 | 58812 | 94293 | 64003 | 48703 | 13962 | 70766 | 11360 | 04148 | 39865 | 07374 | 01931 |
| 2003 | 84043 | 56234 | 81785 | 70936 | 16304 | 98507 | 42064 | 37237 | 55625 | 73878 | 96719 | 81889 | 58485 | 34217 | 81399 | 30183 | 60239 | 55877 | 12677 | 88855 | 61944 | 81787 | 00173 | 78330 | 51530 | 30786 | 50468 | 11654 | 51119 | 29655 | 61287 |
| 2002 | 32380 | 17300 | 82717 | 85861 | 39039 | 12987 | 07930 | 04080 | 06384 | 39463 | 29505 | 81370 | 64922 | 82622 | 77653 | 67108 | 35455 | 03877 | 43781 | 39303 | 46626 | 35525 | 16646 | 14968 | 59503 | 08689 | 33568 | 75165 | 10714 | 41448 | 23554 |
Ketqua.net : Các ô màu xanh ứng với ngày chủ nhật.
Xem bảng ĐB tháng trên trang chủ ketqua.net tại đây
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||