Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/08/2025 | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
17/08/2025 | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần |
16/08/2025 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 5 lần |
15/08/2025 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 7 lần | 1 lần |
14/08/2025 | 0 lần | 6 lần | 4 lần | 0 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần |
13/08/2025 | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần |
12/08/2025 | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 6 lần | 5 lần | 4 lần |
11/08/2025 | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 6 lần | 0 lần | 6 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần |
10/08/2025 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần |
09/08/2025 | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
08/08/2025 | 7 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần |
07/08/2025 | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 6 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
06/08/2025 | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 6 lần | 4 lần | 0 lần |
05/08/2025 | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 7 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
04/08/2025 | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần |
03/08/2025 | 5 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 7 lần | 0 lần | 0 lần |
02/08/2025 | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần |
01/08/2025 | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần |
31/07/2025 | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 10 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần |
30/07/2025 | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần |
Tổng | 56 lần | 49 lần | 41 lần | 58 lần | 51 lần | 58 lần | 49 lần | 68 lần | 61 lần | 49 lần |
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/08/2025 | 0 lần | 6 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần |
17/08/2025 | 3 lần | 6 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần |
16/08/2025 | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 4 lần |
15/08/2025 | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 6 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
14/08/2025 | 5 lần | 0 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần |
13/08/2025 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 6 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần |
12/08/2025 | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 6 lần | 1 lần |
11/08/2025 | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
10/08/2025 | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
09/08/2025 | 1 lần | 6 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 0 lần | 4 lần | 4 lần |
08/08/2025 | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 6 lần |
07/08/2025 | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 6 lần | 2 lần | 0 lần | 7 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
06/08/2025 | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 7 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần |
05/08/2025 | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 7 lần | 1 lần | 2 lần |
04/08/2025 | 5 lần | 4 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 8 lần | 2 lần | 1 lần |
03/08/2025 | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần |
02/08/2025 | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần |
01/08/2025 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
31/07/2025 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần |
30/07/2025 | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
Tổng | 45 lần | 58 lần | 50 lần | 57 lần | 50 lần | 55 lần | 62 lần | 64 lần | 47 lần | 52 lần |
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/08/2025 | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 5 lần |
17/08/2025 | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần |
16/08/2025 | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần |
15/08/2025 | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
14/08/2025 | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần |
13/08/2025 | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần |
12/08/2025 | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần |
11/08/2025 | 1 lần | 6 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 6 lần | 0 lần |
10/08/2025 | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần |
09/08/2025 | 7 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
08/08/2025 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 7 lần | 2 lần |
07/08/2025 | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần |
06/08/2025 | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 6 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần |
05/08/2025 | 2 lần | 0 lần | 5 lần | 6 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
04/08/2025 | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 8 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần |
03/08/2025 | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần |
02/08/2025 | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 6 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần |
01/08/2025 | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 7 lần | 2 lần |
31/07/2025 | 6 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 0 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần |
30/07/2025 | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần |
Tổng | 60 lần | 51 lần | 42 lần | 57 lần | 65 lần | 43 lần | 56 lần | 47 lần | 71 lần | 48 lần |
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMb THỨ 4 NGÀY 20/8/2025
XSMT-THỨ 3 NGÀY 19/08/2024 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
XSMN THỨ 3 NGÀY 19/8/2025: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 20 / 08 /2025
Mở bát Thứ Ba 19/08/2025
XSMT-THỨ 2 NGÀY 18/08/2025 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMb THỨ 3 NGÀY 19/8/2025
XSMN THỨ 2 NGÀY 18/8/2025: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 19 / 08 /2025
Mở bát Thứ Hai 18/08/2025
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |