Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2025 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần |
29/06/2025 | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần |
28/06/2025 | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 6 lần |
27/06/2025 | 2 lần | 6 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
26/06/2025 | 4 lần | 3 lần | 6 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
25/06/2025 | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
24/06/2025 | 5 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần |
23/06/2025 | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
22/06/2025 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần |
21/06/2025 | 5 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
20/06/2025 | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 5 lần |
19/06/2025 | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 0 lần | 6 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
18/06/2025 | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần |
17/06/2025 | 5 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
16/06/2025 | 6 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
15/06/2025 | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần |
14/06/2025 | 6 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần |
13/06/2025 | 1 lần | 4 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần |
12/06/2025 | 6 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần |
11/06/2025 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần |
Tổng | 71 lần | 50 lần | 55 lần | 52 lần | 51 lần | 63 lần | 56 lần | 45 lần | 37 lần | 60 lần |
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2025 | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
29/06/2025 | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
28/06/2025 | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
27/06/2025 | 6 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
26/06/2025 | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 6 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
25/06/2025 | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
24/06/2025 | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 0 lần | 4 lần |
23/06/2025 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 5 lần |
22/06/2025 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 6 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
21/06/2025 | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
20/06/2025 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần |
19/06/2025 | 6 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
18/06/2025 | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần |
17/06/2025 | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần |
16/06/2025 | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần |
15/06/2025 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần |
14/06/2025 | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần |
13/06/2025 | 0 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần |
12/06/2025 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
11/06/2025 | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
Tổng | 46 lần | 55 lần | 56 lần | 50 lần | 63 lần | 56 lần | 51 lần | 49 lần | 49 lần | 65 lần |
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2025 | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần |
29/06/2025 | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần |
28/06/2025 | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần |
27/06/2025 | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 6 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần |
26/06/2025 | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 6 lần | 2 lần | 3 lần |
25/06/2025 | 6 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần |
24/06/2025 | 0 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 5 lần |
23/06/2025 | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần |
22/06/2025 | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 6 lần | 3 lần |
21/06/2025 | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 5 lần | 0 lần | 1 lần |
20/06/2025 | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 7 lần | 5 lần | 2 lần |
19/06/2025 | 1 lần | 7 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
18/06/2025 | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 7 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần |
17/06/2025 | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 8 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần |
16/06/2025 | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần |
15/06/2025 | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần |
14/06/2025 | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 0 lần |
13/06/2025 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần |
12/06/2025 | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần |
11/06/2025 | 1 lần | 7 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
Tổng | 44 lần | 67 lần | 52 lần | 56 lần | 55 lần | 47 lần | 48 lần | 66 lần | 52 lần | 53 lần |
XSMT-THỨ 3 NGÀY 01/07/2025 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
XSMN THỨ 3 NGÀY 01/07/2025: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
EVENT SERI B THÁNG 6/2025: CUỘC ĐUA PHONG ĐỘ NÓNG HƠN BAO GIỜ HẾT!
MỘT VÉ ĐỘC ĐẮC - JACPOT 645 VỪA NỔ HŨ LỚN
Mở bát Thứ Ba 01/07/2025
TOPIC DÀN ĐỀ GIẢI NHẤT HÀNG NGÀY SXMB THÁNG 7/2025
TOPIC LÔ TRƯỢT THÁNG 7/2025
XSMT-THỨ 2 NGÀY 30/06/2025 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
TOPIC CHUYÊN DÀN ĐB HÀNG NGÀY XSMB THÁNG 7/2025
TOPIC SIÊU LOẠI ĐB 20S THÁNG 7/2025
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |