Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2025 | 3 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
28/05/2025 | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 5 lần | 0 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
27/05/2025 | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 0 lần | 3 lần |
26/05/2025 | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần |
25/05/2025 | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 6 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
24/05/2025 | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần |
23/05/2025 | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần |
22/05/2025 | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
21/05/2025 | 5 lần | 5 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần |
20/05/2025 | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 6 lần | 2 lần |
19/05/2025 | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần |
18/05/2025 | 8 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
17/05/2025 | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần |
16/05/2025 | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần |
15/05/2025 | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 8 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
14/05/2025 | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 6 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần |
13/05/2025 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần |
12/05/2025 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần |
11/05/2025 | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 6 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần |
10/05/2025 | 9 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
Tổng | 66 lần | 42 lần | 51 lần | 65 lần | 39 lần | 63 lần | 60 lần | 54 lần | 54 lần | 46 lần |
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2025 | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 7 lần | 1 lần | 0 lần |
28/05/2025 | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần |
27/05/2025 | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
26/05/2025 | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần |
25/05/2025 | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 8 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần |
24/05/2025 | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 6 lần | 4 lần |
23/05/2025 | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần |
22/05/2025 | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
21/05/2025 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 8 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần |
20/05/2025 | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
19/05/2025 | 2 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần |
18/05/2025 | 7 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
17/05/2025 | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần |
16/05/2025 | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
15/05/2025 | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 7 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 0 lần |
14/05/2025 | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 8 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần |
13/05/2025 | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần |
12/05/2025 | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần |
11/05/2025 | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần |
10/05/2025 | 5 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần |
Tổng | 58 lần | 51 lần | 49 lần | 43 lần | 70 lần | 51 lần | 58 lần | 42 lần | 69 lần | 49 lần |
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2025 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
28/05/2025 | 7 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần |
27/05/2025 | 1 lần | 3 lần | 6 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
26/05/2025 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 7 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
25/05/2025 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 6 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần |
24/05/2025 | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
23/05/2025 | 0 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 5 lần | 5 lần | 1 lần |
22/05/2025 | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần |
21/05/2025 | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần |
20/05/2025 | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 7 lần |
19/05/2025 | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần |
18/05/2025 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 6 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
17/05/2025 | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 6 lần |
16/05/2025 | 5 lần | 5 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần |
15/05/2025 | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 6 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần |
14/05/2025 | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần |
13/05/2025 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 6 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần |
12/05/2025 | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần |
11/05/2025 | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 5 lần | 6 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần |
10/05/2025 | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 4 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần |
Tổng | 57 lần | 44 lần | 55 lần | 62 lần | 61 lần | 53 lần | 50 lần | 50 lần | 49 lần | 59 lần |
XSMN THỨ 6 NGÀY 30/5/2025: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
Mở bát Thứ Sáu 30/05/2025
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 30 / 05 /2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 30/5/2025
XSMT-THỨ 5 NGÀY 29/05/2025 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
XSMN THỨ 5 NGÀY 29/5/2025: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 29 / 05 /2025
Mở bát Thứ Năm 29/05/2025
XSMT-THỨ 4 NGÀY 28/05/2025 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 29/5/2025
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |