Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh và bấm CHUYỂN. => B2 - Chọn kiểu thống kê muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 02 | 2 | 06-11-2025 | 15 |
| 27 | 1 | 07-11-2025 | 15 |
| 49 | 2 | 06-11-2025 | 15 |
| 01 | 1 | 07-11-2025 | 14 |
| 22 | 1 | 07-11-2025 | 14 |
| 46 | 0 | 08-11-2025 | 13 |
| 64 | 3 | 05-11-2025 | 13 |
| 13 | 2 | 06-11-2025 | 12 |
| 42 | 2 | 06-11-2025 | 12 |
| 62 | 0 | 08-11-2025 | 12 |
| 66 | 4 | 04-11-2025 | 12 |
| 69 | 1 | 07-11-2025 | 12 |
| 90 | 3 | 05-11-2025 | 12 |
| 06 | 2 | 06-11-2025 | 11 |
| 25 | 0 | 08-11-2025 | 11 |
| 28 | 11 | 28-10-2025 | 11 |
| 58 | 1 | 07-11-2025 | 11 |
| 68 | 2 | 06-11-2025 | 11 |
| 71 | 2 | 06-11-2025 | 11 |
| 73 | 1 | 07-11-2025 | 11 |
| 83 | 0 | 08-11-2025 | 11 |
| 05 | 10 | 29-10-2025 | 10 |
| 12 | 1 | 07-11-2025 | 10 |
| 23 | 1 | 07-11-2025 | 10 |
| 35 | 0 | 08-11-2025 | 10 |
| 38 | 0 | 08-11-2025 | 10 |
| 72 | 6 | 02-11-2025 | 10 |
| Bộ số | Số ngày không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 30-10-2025 | 3 |
| 17 | 9 | 30-10-2025 | 3 |
| 31 | 6 | 02-11-2025 | 3 |
| 37 | 9 | 30-10-2025 | 3 |
| 85 | 2 | 06-11-2025 | 3 |
| 98 | 3 | 05-11-2025 | 3 |
| 29 | 3 | 05-11-2025 | 4 |
| 40 | 15 | 24-10-2025 | 4 |
| 55 | 10 | 29-10-2025 | 4 |
| 94 | 5 | 03-11-2025 | 4 |
| Bộ số | Số lần quay không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 07 | 17 | 22-10-2025 | 6 |
| 40 | 15 | 24-10-2025 | 4 |
| 28 | 11 | 28-10-2025 | 11 |
| 05 | 10 | 29-10-2025 | 10 |
| 55 | 10 | 29-10-2025 | 4 |
| Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lần quay |
|---|---|---|---|
| 02 | 4 | 06-11-2025 | 15 |
| 27 | 4 | 07-11-2025 | 15 |
| 28 | 4 | 28-10-2025 | 11 |
| 50 | 4 | 30-10-2025 | 8 |
| 62 | 4 | 08-11-2025 | 12 |
| 66 | 4 | 04-11-2025 | 12 |
| 05 | 3 | 29-10-2025 | 10 |
| 06 | 3 | 06-11-2025 | 11 |
| 07 | 3 | 22-10-2025 | 6 |
| 12 | 3 | 07-11-2025 | 10 |
| 15 | 3 | 04-11-2025 | 7 |
| 16 | 3 | 02-11-2025 | 8 |
| 21 | 3 | 02-11-2025 | 7 |
| 22 | 3 | 07-11-2025 | 14 |
| 34 | 3 | 03-11-2025 | 9 |
| 35 | 3 | 08-11-2025 | 10 |
| 46 | 3 | 08-11-2025 | 13 |
| 49 | 3 | 06-11-2025 | 15 |
| 64 | 3 | 05-11-2025 | 13 |
| 68 | 3 | 06-11-2025 | 11 |
| 74 | 3 | 05-11-2025 | 9 |
| 75 | 3 | 02-11-2025 | 7 |
| 80 | 3 | 06-11-2025 | 9 |
| 81 | 3 | 07-11-2025 | 8 |
| 83 | 3 | 08-11-2025 | 11 |
| 84 | 3 | 02-11-2025 | 7 |
| 87 | 3 | 08-11-2025 | 8 |
| 90 | 3 | 05-11-2025 | 12 |
| 97 | 3 | 08-11-2025 | 7 |
| 99 | 3 | 06-11-2025 | 9 |
| Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lượt quay |
|---|---|---|---|
| 35 | 3 | 08-11-2025 | 10 |
| 14 | 2 | 08-11-2025 | 7 |
| 33 | 2 | 08-11-2025 | 9 |
| 41 | 2 | 08-11-2025 | 7 |
| 52 | 2 | 08-11-2025 | 8 |
| 59 | 2 | 08-11-2025 | 5 |
| 86 | 2 | 08-11-2025 | 8 |
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 9/11/2025: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 09 / 11 /2025
Mở bát Chủ Nhật 09/11/2025
XSMT-CHỦ NHẬT 09/11/2025: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 09/11/2025
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 08 / 11 /2025
Mở bát Thứ Bảy 08/11/2025
XSMT-THỨ 7 NGÀY 08/11/2025 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 08/11/2025
XSMN THỨ 6 NGÀY 7/11/2025: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||