Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh và bấm CHUYỂN. => B2 - Chọn kiểu thống kê muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 27 | 5 | 10-11-2025 | 16 |
| 88 | 0 | 15-11-2025 | 16 |
| 01 | 1 | 14-11-2025 | 14 |
| 49 | 1 | 14-11-2025 | 14 |
| 64 | 3 | 12-11-2025 | 13 |
| 02 | 2 | 13-11-2025 | 12 |
| 22 | 8 | 07-11-2025 | 12 |
| 35 | 0 | 15-11-2025 | 12 |
| 53 | 0 | 15-11-2025 | 12 |
| 66 | 0 | 15-11-2025 | 12 |
| 71 | 3 | 12-11-2025 | 12 |
| 74 | 0 | 15-11-2025 | 12 |
| 83 | 2 | 13-11-2025 | 12 |
| 95 | 0 | 15-11-2025 | 12 |
| 69 | 6 | 09-11-2025 | 11 |
| 79 | 0 | 15-11-2025 | 11 |
| 86 | 3 | 12-11-2025 | 11 |
| 92 | 1 | 14-11-2025 | 11 |
| 05 | 3 | 12-11-2025 | 10 |
| 11 | 3 | 12-11-2025 | 10 |
| 13 | 1 | 14-11-2025 | 10 |
| 42 | 2 | 13-11-2025 | 10 |
| 57 | 1 | 14-11-2025 | 10 |
| 68 | 2 | 13-11-2025 | 10 |
| 72 | 2 | 13-11-2025 | 10 |
| 84 | 0 | 15-11-2025 | 10 |
| 90 | 2 | 13-11-2025 | 10 |
| Bộ số | Số ngày không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 29 | 10 | 05-11-2025 | 2 |
| 37 | 16 | 30-10-2025 | 2 |
| 31 | 6 | 09-11-2025 | 3 |
| 55 | 2 | 13-11-2025 | 3 |
| 07 | 24 | 22-10-2025 | 4 |
| 32 | 1 | 14-11-2025 | 4 |
| 40 | 0 | 15-11-2025 | 4 |
| 85 | 1 | 14-11-2025 | 4 |
| 00 | 8 | 07-11-2025 | 5 |
| 03 | 1 | 14-11-2025 | 5 |
| Bộ số | Số lần quay không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 07 | 24 | 22-10-2025 | 4 |
| 37 | 16 | 30-10-2025 | 2 |
| 34 | 12 | 03-11-2025 | 6 |
| 26 | 10 | 05-11-2025 | 7 |
| 29 | 10 | 05-11-2025 | 2 |
| 39 | 10 | 05-11-2025 | 6 |
| 51 | 10 | 05-11-2025 | 5 |
| 96 | 10 | 05-11-2025 | 5 |
| Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lần quay |
|---|---|---|---|
| 97 | 5 | 12-11-2025 | 10 |
| 11 | 4 | 12-11-2025 | 10 |
| 14 | 4 | 10-11-2025 | 9 |
| 27 | 4 | 10-11-2025 | 16 |
| 50 | 4 | 13-11-2025 | 9 |
| 62 | 4 | 11-11-2025 | 9 |
| 88 | 4 | 15-11-2025 | 16 |
| 02 | 3 | 13-11-2025 | 12 |
| 04 | 3 | 13-11-2025 | 8 |
| 06 | 3 | 06-11-2025 | 9 |
| 07 | 3 | 22-10-2025 | 4 |
| 12 | 3 | 07-11-2025 | 8 |
| 15 | 3 | 14-11-2025 | 6 |
| 16 | 3 | 13-11-2025 | 9 |
| 21 | 3 | 09-11-2025 | 5 |
| 22 | 3 | 07-11-2025 | 12 |
| 33 | 3 | 09-11-2025 | 8 |
| 35 | 3 | 15-11-2025 | 12 |
| 44 | 3 | 12-11-2025 | 9 |
| 49 | 3 | 14-11-2025 | 14 |
| 64 | 3 | 12-11-2025 | 13 |
| 66 | 3 | 15-11-2025 | 12 |
| 68 | 3 | 13-11-2025 | 10 |
| 74 | 3 | 15-11-2025 | 12 |
| 80 | 3 | 06-11-2025 | 8 |
| 83 | 3 | 13-11-2025 | 12 |
| 84 | 3 | 15-11-2025 | 10 |
| 86 | 3 | 12-11-2025 | 11 |
| 87 | 3 | 14-11-2025 | 8 |
| 90 | 3 | 13-11-2025 | 10 |
| 92 | 3 | 14-11-2025 | 11 |
| 99 | 3 | 15-11-2025 | 9 |
| Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lượt quay |
|---|---|---|---|
| 88 | 4 | 15-11-2025 | 16 |
| 35 | 2 | 15-11-2025 | 12 |
| 60 | 2 | 15-11-2025 | 8 |
| 84 | 2 | 15-11-2025 | 10 |
| 95 | 2 | 15-11-2025 | 12 |
| 98 | 2 | 15-11-2025 | 5 |
| 99 | 2 | 15-11-2025 | 9 |
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 16/11/2025: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 16 / 11 /2025
Mở bát Chủ Nhật 16/11/2025
XSMT-CHỦ NHẬT 16/11/2025: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT TUẦN 47 ( TỪ 17/11_ 23/11/2025)
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 16/11/2025
XSMN THỨ 7 NGÀY 15/11/2025: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
Mở bát Thứ Bảy 15/11/2025
XSMT-THỨ 7 NGÀY 15/11/2025 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 15/11/2025
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||