Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh và bấm CHUYỂN. => B2 - Chọn kiểu thống kê muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
58 | 1 | 17-06-2025 | 14 |
08 | 2 | 16-06-2025 | 13 |
72 | 1 | 17-06-2025 | 13 |
98 | 5 | 13-06-2025 | 13 |
19 | 2 | 16-06-2025 | 12 |
21 | 2 | 16-06-2025 | 12 |
30 | 12 | 06-06-2025 | 12 |
32 | 1 | 17-06-2025 | 12 |
34 | 3 | 15-06-2025 | 12 |
54 | 1 | 17-06-2025 | 12 |
69 | 1 | 17-06-2025 | 12 |
71 | 8 | 10-06-2025 | 12 |
75 | 3 | 15-06-2025 | 12 |
05 | 1 | 17-06-2025 | 11 |
12 | 8 | 10-06-2025 | 11 |
20 | 1 | 17-06-2025 | 11 |
22 | 5 | 13-06-2025 | 11 |
39 | 1 | 17-06-2025 | 11 |
68 | 1 | 17-06-2025 | 11 |
81 | 2 | 16-06-2025 | 11 |
97 | 3 | 15-06-2025 | 11 |
99 | 1 | 17-06-2025 | 11 |
01 | 2 | 16-06-2025 | 10 |
03 | 3 | 15-06-2025 | 10 |
35 | 7 | 11-06-2025 | 10 |
52 | 3 | 15-06-2025 | 10 |
57 | 7 | 11-06-2025 | 10 |
Bộ số | Số ngày không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
27 | 9 | 09-06-2025 | 3 |
17 | 4 | 14-06-2025 | 4 |
36 | 6 | 12-06-2025 | 4 |
38 | 2 | 16-06-2025 | 4 |
59 | 10 | 08-06-2025 | 4 |
70 | 2 | 16-06-2025 | 4 |
83 | 4 | 14-06-2025 | 4 |
04 | 2 | 16-06-2025 | 5 |
43 | 3 | 15-06-2025 | 5 |
48 | 2 | 16-06-2025 | 5 |
Bộ số | Số lần quay không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
93 | 16 | 01-06-2025 | 5 |
60 | 15 | 02-06-2025 | 6 |
87 | 12 | 05-06-2025 | 5 |
30 | 11 | 06-06-2025 | 12 |
37 | 11 | 06-06-2025 | 7 |
89 | 10 | 07-06-2025 | 6 |
Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lần quay |
---|---|---|---|
11 | 5 | 17-06-2025 | 8 |
12 | 5 | 10-06-2025 | 11 |
97 | 5 | 15-06-2025 | 11 |
21 | 4 | 16-06-2025 | 12 |
49 | 4 | 14-06-2025 | 8 |
68 | 4 | 17-06-2025 | 11 |
69 | 4 | 17-06-2025 | 12 |
72 | 4 | 17-06-2025 | 13 |
01 | 3 | 16-06-2025 | 10 |
02 | 3 | 17-06-2025 | 8 |
03 | 3 | 15-06-2025 | 10 |
08 | 3 | 16-06-2025 | 13 |
32 | 3 | 17-06-2025 | 12 |
39 | 3 | 17-06-2025 | 11 |
41 | 3 | 10-06-2025 | 9 |
52 | 3 | 15-06-2025 | 10 |
53 | 3 | 16-06-2025 | 8 |
54 | 3 | 17-06-2025 | 12 |
71 | 3 | 10-06-2025 | 12 |
76 | 3 | 15-06-2025 | 10 |
85 | 3 | 17-06-2025 | 7 |
94 | 3 | 13-06-2025 | 9 |
99 | 3 | 17-06-2025 | 11 |
Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lượt quay |
---|---|---|---|
99 | 3 | 17-06-2025 | 11 |
09 | 2 | 17-06-2025 | 9 |
58 | 2 | 17-06-2025 | 14 |
69 | 2 | 17-06-2025 | 12 |
XSMT-THỨ 4 NGÀY 18/06/2025 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
XSMN THỨ 4 NGÀY 18/6/2025: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 18 / 06 /2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 18/6/2025
XSMT-THỨ 3 NGÀY 17/06/2025 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
XSMN THỨ 3 NGÀY 17/6/2025: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
Mở bát Thứ Ba 17/06/2025
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 17 / 06 /2025
XSMT-THỨ 2 NGÀY 16/06/2025 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 17/6/2025
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |