Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh và bấm CHUYỂN. => B2 - Chọn kiểu thống kê muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
56 | 0 | 23-03-2023 | 15 |
26 | 1 | 22-03-2023 | 14 |
46 | 0 | 23-03-2023 | 14 |
58 | 6 | 17-03-2023 | 14 |
60 | 0 | 23-03-2023 | 14 |
97 | 0 | 23-03-2023 | 14 |
05 | 0 | 23-03-2023 | 13 |
34 | 0 | 23-03-2023 | 13 |
44 | 1 | 22-03-2023 | 13 |
92 | 3 | 20-03-2023 | 13 |
04 | 1 | 22-03-2023 | 12 |
09 | 2 | 21-03-2023 | 12 |
11 | 6 | 17-03-2023 | 12 |
41 | 3 | 20-03-2023 | 12 |
79 | 1 | 22-03-2023 | 12 |
20 | 2 | 21-03-2023 | 11 |
63 | 1 | 22-03-2023 | 11 |
74 | 0 | 23-03-2023 | 11 |
78 | 0 | 23-03-2023 | 11 |
90 | 0 | 23-03-2023 | 11 |
94 | 0 | 23-03-2023 | 11 |
10 | 3 | 20-03-2023 | 10 |
23 | 4 | 19-03-2023 | 10 |
39 | 2 | 21-03-2023 | 10 |
57 | 0 | 23-03-2023 | 10 |
77 | 3 | 20-03-2023 | 10 |
89 | 6 | 17-03-2023 | 10 |
Bộ số | Số ngày không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
14 | 15 | 08-03-2023 | 3 |
31 | 2 | 21-03-2023 | 3 |
76 | 9 | 14-03-2023 | 3 |
80 | 10 | 13-03-2023 | 3 |
53 | 19 | 04-03-2023 | 4 |
02 | 5 | 18-03-2023 | 5 |
07 | 0 | 23-03-2023 | 5 |
13 | 1 | 22-03-2023 | 5 |
16 | 1 | 22-03-2023 | 5 |
36 | 0 | 23-03-2023 | 5 |
Bộ số | Số lần quay không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
53 | 19 | 04-03-2023 | 4 |
71 | 17 | 06-03-2023 | 6 |
14 | 15 | 08-03-2023 | 3 |
73 | 14 | 09-03-2023 | 6 |
30 | 13 | 10-03-2023 | 6 |
66 | 11 | 12-03-2023 | 5 |
25 | 10 | 13-03-2023 | 6 |
55 | 10 | 13-03-2023 | 9 |
80 | 10 | 13-03-2023 | 3 |
87 | 10 | 13-03-2023 | 7 |
Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lần quay |
---|---|---|---|
20 | 5 | 21-03-2023 | 11 |
73 | 5 | 09-03-2023 | 6 |
63 | 4 | 22-03-2023 | 11 |
65 | 4 | 17-03-2023 | 9 |
77 | 4 | 20-03-2023 | 10 |
00 | 3 | 21-03-2023 | 9 |
08 | 3 | 19-03-2023 | 9 |
10 | 3 | 20-03-2023 | 10 |
26 | 3 | 22-03-2023 | 14 |
44 | 3 | 22-03-2023 | 13 |
45 | 3 | 16-03-2023 | 7 |
46 | 3 | 23-03-2023 | 14 |
48 | 3 | 21-03-2023 | 8 |
50 | 3 | 22-03-2023 | 8 |
53 | 3 | 04-03-2023 | 4 |
55 | 3 | 13-03-2023 | 9 |
56 | 3 | 23-03-2023 | 15 |
57 | 3 | 23-03-2023 | 10 |
74 | 3 | 23-03-2023 | 11 |
79 | 3 | 22-03-2023 | 12 |
86 | 3 | 21-03-2023 | 7 |
87 | 3 | 13-03-2023 | 7 |
Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lượt quay |
---|---|---|---|
57 | 3 | 23-03-2023 | 10 |
46 | 2 | 23-03-2023 | 14 |
56 | 2 | 23-03-2023 | 15 |
60 | 2 | 23-03-2023 | 14 |
69 | 2 | 23-03-2023 | 9 |
74 | 2 | 23-03-2023 | 11 |
94 | 2 | 23-03-2023 | 11 |
97 | 2 | 23-03-2023 | 14 |
Mở bát Thứ Sáu 24/03/2023
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 24/3/2023
XSMT-THỨ 6 NGÀY 24/03/2023 - NINH THUẬN-GIA LAI
XSMN THỨ 6 NGÀY 24/3/2023: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 24/03/2023
Mở bát Thứ Năm 23/03/2023
XSMN THỨ 5 NGÀY 23/3/2023: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
XSMT-THỨ 5 NGÀY 23/03/2023 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 23/03/2023
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 23/3/2023
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |