Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh và bấm CHUYỂN. => B2 - Chọn kiểu thống kê muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
30 | 1 | 28-05-2025 | 17 |
58 | 0 | 29-05-2025 | 16 |
78 | 2 | 27-05-2025 | 14 |
22 | 0 | 29-05-2025 | 13 |
24 | 5 | 24-05-2025 | 13 |
45 | 2 | 27-05-2025 | 13 |
63 | 7 | 22-05-2025 | 13 |
64 | 3 | 26-05-2025 | 13 |
72 | 2 | 27-05-2025 | 13 |
06 | 2 | 27-05-2025 | 12 |
09 | 4 | 25-05-2025 | 12 |
31 | 3 | 26-05-2025 | 12 |
54 | 1 | 28-05-2025 | 12 |
57 | 0 | 29-05-2025 | 12 |
66 | 2 | 27-05-2025 | 12 |
68 | 1 | 28-05-2025 | 12 |
99 | 3 | 26-05-2025 | 12 |
10 | 0 | 29-05-2025 | 11 |
18 | 3 | 26-05-2025 | 11 |
55 | 0 | 29-05-2025 | 11 |
74 | 2 | 27-05-2025 | 11 |
76 | 2 | 27-05-2025 | 11 |
89 | 5 | 24-05-2025 | 11 |
03 | 0 | 29-05-2025 | 10 |
04 | 7 | 22-05-2025 | 10 |
07 | 3 | 26-05-2025 | 10 |
32 | 3 | 26-05-2025 | 10 |
Bộ số | Số ngày không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
12 | 7 | 22-05-2025 | 3 |
17 | 0 | 29-05-2025 | 3 |
87 | 0 | 29-05-2025 | 3 |
26 | 1 | 28-05-2025 | 4 |
42 | 0 | 29-05-2025 | 4 |
47 | 9 | 20-05-2025 | 4 |
48 | 16 | 13-05-2025 | 4 |
95 | 5 | 24-05-2025 | 4 |
96 | 6 | 23-05-2025 | 4 |
15 | 4 | 25-05-2025 | 5 |
Bộ số | Số lần quay không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
21 | 23 | 06-05-2025 | 5 |
48 | 16 | 13-05-2025 | 4 |
62 | 15 | 14-05-2025 | 6 |
Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lần quay |
---|---|---|---|
68 | 4 | 28-05-2025 | 12 |
03 | 3 | 29-05-2025 | 10 |
05 | 3 | 29-05-2025 | 7 |
08 | 3 | 25-05-2025 | 7 |
10 | 3 | 29-05-2025 | 11 |
18 | 3 | 26-05-2025 | 11 |
24 | 3 | 24-05-2025 | 13 |
30 | 3 | 28-05-2025 | 17 |
31 | 3 | 26-05-2025 | 12 |
45 | 3 | 27-05-2025 | 13 |
56 | 3 | 25-05-2025 | 9 |
57 | 3 | 29-05-2025 | 12 |
58 | 3 | 29-05-2025 | 16 |
60 | 3 | 29-05-2025 | 7 |
63 | 3 | 22-05-2025 | 13 |
66 | 3 | 27-05-2025 | 12 |
75 | 3 | 28-05-2025 | 10 |
78 | 3 | 27-05-2025 | 14 |
80 | 3 | 29-05-2025 | 8 |
85 | 3 | 25-05-2025 | 8 |
88 | 3 | 26-05-2025 | 10 |
94 | 3 | 27-05-2025 | 10 |
Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lượt quay |
---|---|---|---|
03 | 3 | 29-05-2025 | 10 |
22 | 2 | 29-05-2025 | 13 |
34 | 2 | 29-05-2025 | 10 |
53 | 2 | 29-05-2025 | 5 |
55 | 2 | 29-05-2025 | 11 |
58 | 2 | 29-05-2025 | 16 |
Mở bát Thứ Sáu 30/05/2025
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 30 / 05 /2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 30/5/2025
XSMT-THỨ 5 NGÀY 29/05/2025 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
XSMN THỨ 5 NGÀY 29/5/2025: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 29 / 05 /2025
Mở bát Thứ Năm 29/05/2025
XSMT-THỨ 4 NGÀY 28/05/2025 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 29/5/2025
XSMN THỨ 4 NGÀY 28/5/2025: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |