Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh và bấm CHUYỂN. => B2 - Chọn kiểu thống kê muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
51 | 1 | 17-09-2025 | 17 |
96 | 2 | 16-09-2025 | 17 |
62 | 8 | 10-09-2025 | 14 |
02 | 5 | 13-09-2025 | 13 |
09 | 4 | 14-09-2025 | 13 |
03 | 6 | 12-09-2025 | 12 |
32 | 3 | 15-09-2025 | 12 |
45 | 2 | 16-09-2025 | 12 |
68 | 2 | 16-09-2025 | 12 |
82 | 3 | 15-09-2025 | 12 |
01 | 1 | 17-09-2025 | 11 |
05 | 1 | 17-09-2025 | 11 |
23 | 1 | 17-09-2025 | 11 |
25 | 2 | 16-09-2025 | 11 |
26 | 2 | 16-09-2025 | 11 |
34 | 1 | 17-09-2025 | 11 |
43 | 6 | 12-09-2025 | 11 |
84 | 3 | 15-09-2025 | 11 |
89 | 1 | 17-09-2025 | 11 |
00 | 1 | 17-09-2025 | 10 |
14 | 1 | 17-09-2025 | 10 |
22 | 1 | 17-09-2025 | 10 |
27 | 2 | 16-09-2025 | 10 |
33 | 2 | 16-09-2025 | 10 |
44 | 1 | 17-09-2025 | 10 |
63 | 1 | 17-09-2025 | 10 |
67 | 1 | 17-09-2025 | 10 |
Bộ số | Số ngày không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
90 | 9 | 09-09-2025 | 2 |
15 | 12 | 06-09-2025 | 3 |
41 | 1 | 17-09-2025 | 3 |
77 | 11 | 07-09-2025 | 3 |
99 | 3 | 15-09-2025 | 3 |
39 | 8 | 10-09-2025 | 4 |
47 | 8 | 10-09-2025 | 4 |
52 | 2 | 16-09-2025 | 4 |
55 | 11 | 07-09-2025 | 4 |
72 | 2 | 16-09-2025 | 4 |
Bộ số | Số lần quay không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
61 | 14 | 03-09-2025 | 7 |
06 | 12 | 05-09-2025 | 5 |
94 | 12 | 05-09-2025 | 6 |
15 | 11 | 06-09-2025 | 3 |
35 | 11 | 06-09-2025 | 6 |
55 | 10 | 07-09-2025 | 4 |
77 | 10 | 07-09-2025 | 3 |
Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lần quay |
---|---|---|---|
96 | 9 | 16-09-2025 | 17 |
62 | 5 | 10-09-2025 | 14 |
00 | 4 | 17-09-2025 | 10 |
09 | 4 | 14-09-2025 | 13 |
51 | 4 | 17-09-2025 | 17 |
69 | 4 | 14-09-2025 | 10 |
01 | 3 | 17-09-2025 | 11 |
03 | 3 | 12-09-2025 | 12 |
10 | 3 | 09-09-2025 | 9 |
14 | 3 | 17-09-2025 | 10 |
22 | 3 | 17-09-2025 | 10 |
26 | 3 | 16-09-2025 | 11 |
27 | 3 | 16-09-2025 | 10 |
28 | 3 | 14-09-2025 | 9 |
33 | 3 | 16-09-2025 | 10 |
45 | 3 | 16-09-2025 | 12 |
49 | 3 | 14-09-2025 | 9 |
50 | 3 | 13-09-2025 | 9 |
68 | 3 | 16-09-2025 | 12 |
70 | 3 | 16-09-2025 | 7 |
74 | 3 | 14-09-2025 | 8 |
79 | 3 | 16-09-2025 | 5 |
80 | 3 | 17-09-2025 | 8 |
82 | 3 | 15-09-2025 | 12 |
83 | 3 | 12-09-2025 | 10 |
Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lượt quay |
---|---|---|---|
00 | 4 | 17-09-2025 | 10 |
22 | 3 | 17-09-2025 | 10 |
05 | 2 | 17-09-2025 | 11 |
30 | 2 | 17-09-2025 | 8 |
51 | 2 | 17-09-2025 | 17 |
89 | 2 | 17-09-2025 | 11 |
XSMN THỨ 5 NGÀY 18/9/2025: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 18 / 09 /2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 18/9/2025
XSMN THỨ 4 NGÀY 17/9/2025: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
XSMT-THỨ 4 NGÀY 17/09/2025 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
Mở bát Thứ Tư 17/09/2025
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 17 / 09 /2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 17/9/2025
XSMT-THỨ 3 NGÀY 16/09/2024 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
XSMN THỨ 3 NGÀY 16/9/2025: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |