| No | Thứ hai | Thứ ba | Thứ tư | Thứ năm | Thứ sáu | Thứ bảy | Chủ nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 30147 | 16510 | 14138 | 69356 | 12073 | 90649 | 71396 |
| 80 | 99369 | 96850 | 90289 | 62904 | 26592 | 29379 | 19980 |
| 79 | 15525 | 12681 | 69952 | 36594 | 57620 | 25842 | 37696 |
| 78 | 15877 | 44624 | 72031 | 27567 | 64857 | 90869 | 80183 |
| 77 | 87661 | 12317 | 56095 | 60325 | 78736 | 98076 | 54105 |
| 76 | 84396 | 16880 | 06926 | 61034 | 51468 | 91322 | 14478 |
| 75 | 05966 | 55200 | 39397 | 13182 | 70098 | 09743 | 53398 |
| 74 | 72578 | 47490 | 60031 | 98932 | 06102 | 12612 | 27070 |
| 73 | 35024 | 86127 | 97856 | 66688 | 04651 | 63333 | 29226 |
| 72 | 44465 | 17409 | 86255 | 29826 | 80287 | 40369 | 17597 |
| 71 | 00002 | 74990 | 37567 | 81439 | 14296 | 24362 | 28501 |
| 70 | 50550 | 60082 | 04232 | 51599 | 71368 | 78049 | 44529 |
| 69 | 94818 | 77620 | 38889 | 35313 | 49735 | 30003 | 04973 |
| 68 | 40957 | 09466 | 81994 | 91323 | 92619 | 83060 | 81707 |
| 67 | 43030 | 79496 | 54959 | 12559 | 23877 | 01882 | 10190 |
| 66 | 15296 | 27364 | 96455 | 36097 | 16213 | 13341 | 34789 |
| 65 | 49271 | 23394 | 52864 | 98253 | 52012 | 60640 | 09486 |
| 64 | 82239 | 00482 | 26070 | 89282 | 92142 | 63208 | 70580 |
| 63 | 79725 | 74922 | 34309 | 72146 | 82327 | 04306 | 54724 |
| 62 | 55025 | 88443 | 67748 | 30817 | 22265 | 74726 | 24474 |
| 61 | 84826 | 03880 | 79623 | 84242 | 23796 | 82114 | 34925 |
| 60 | 17798 | 81211 | 84635 | 60899 | 48942 | 03764 | 05509 |
| 59 | 62651 | 08694 | 65697 | 12759 | 50628 | 04332 | 90238 |
| 58 | 65799 | 50435 | 61497 | 58298 | 63557 | 57917 | 45889 |
| 57 | 65018 | 84645 | 77286 | 03027 | 16218 | 59119 | 76086 |
| 56 | 18840 | 94079 | 31163 | 41294 | 03304 | 33083 | 82858 |
| 55 | 43249 | 87980 | 47219 | 23951 | 06536 | 13763 | 33964 |
| 54 | 02803 | 65179 | 02255 | 09109 | 45972 | 20930 | 12751 |
| 53 | 06503 | 24739 | 07641 | 30615 | 34212 | 69297 | 03819 |
| 52 | 90427 | 70458 | 28897 | 27865 | 37693 | 19777 | 68475 |
| 51 | 29274 | 91426 | 53346 | 47813 | 48543 | 81313 | 40167 |
| 50 | 17108 | 93196 | 28576 | 66780 | 60131 | 60592 | 10805 |
| 49 | 22493 | 25213 | 31634 | 83457 | 11481 | 18720 | 92630 |
| 48 | 74580 | 89664 | 74465 | 85330 | 30676 | 93376 | 24735 |
| 47 | 83662 | 67746 | 34086 | 82300 | 60351 | 44474 | 37056 |
| 46 | 28448 | 63160 | 70317 | 66432 | 64368 | 74078 | 48350 |
| 45 | 03729 | 37373 | 55570 | 25532 | 92443 | 48015 | 29418 |
| 44 | 33629 | 55444 | 36462 | 52460 | 23844 | 46965 | 18303 |
| 43 | 34071 | 35327 | 14462 | 96404 | 75406 | 42901 | 21251 |
| 42 | 62708 | 91787 | 18815 | 27229 | 65219 | 42695 | 12352 |
| 41 | 35675 | 58617 | 91182 | 27233 | 16256 | 64558 | 53292 |
| 40 | 12050 | 99969 | 14511 | 76023 | 80450 | 61607 | 20446 |
| 39 | 31409 | 05164 | 61517 | ||||
| 38 | 46386 | 98201 | 01847 | 04217 | 70668 | 54528 | 64615 |
| 37 | 66686 | 58978 | 94132 | 97158 | 51690 | 75155 | 25938 |
| 36 | 08798 | 14180 | 66521 | 69448 | 18159 | 04104 | 72660 |
| 35 | 41066 | 95870 | 45933 | 66228 | 41121 | 83683 | 22165 |
| 34 | 84575 | 86953 | 70997 | 97177 | 45272 | 26689 | 59818 |
| 33 | 02761 | 31235 | 80738 | 60881 | 32069 | 97404 | 53850 |
| 32 | 37573 | 48130 | 82163 | 44025 | 04036 | 67411 | 98613 |
| 31 | 91988 | 69409 | 23518 | 50960 | 53412 | 09761 | 80716 |
| 30 | 97315 | 13371 | 12033 | 37696 | 16409 | 60687 | 99779 |
| 29 | 11965 | 85584 | 00159 | 23147 | 75850 | 03050 | 67860 |
| 28 | 46935 | 68908 | 19409 | 36923 | 45992 | 59508 | 24692 |
| 27 | 74906 | 95609 | 74529 | 85514 | 48177 | 38497 | 27368 |
| 26 | 75140 | 77558 | 53078 | 15031 | 72624 | 97599 | 78666 |
| 25 | 48513 | 22024 | 45794 | 34102 | 62809 | 74022 | 00177 |
| 24 | 62640 | 53609 | 70130 | 92768 | 27987 | 81936 | 21263 |
| 23 | 00132 | 71157 | 01318 | 61905 | 93358 | 87064 | 64435 |
| 22 | 96768 | 93735 | 27634 | 76901 | 75476 | 98585 | 55139 |
| 21 | 74268 | 61194 | 37921 | 81062 | 44792 | 67142 | 67490 |
| 20 | 23488 | 11139 | 57457 | 37649 | 90402 | 59044 | 32099 |
| 19 | 12456 | 10724 | 10682 | 76288 | 04906 | 04603 | 27301 |
| 18 | 52157 | 90034 | 94736 | 18703 | 89862 | 44194 | 53368 |
| 17 | 90207 | 77818 | 85644 | 44369 | 63315 | 18512 | 51105 |
| 16 | 66256 | 34679 | 62659 | 38840 | 59411 | 78662 | 85456 |
| 15 | 57880 | 38355 | 56621 | 47000 | 26000 | 15306 | 87545 |
| 14 | 01681 | 09022 | 49821 | 35919 | 85676 | 33670 | 64268 |
| 13 | 40273 | 25525 | 14819 | 97354 | 76902 | 78285 | 57006 |
| 12 | 28997 | 23077 | 80770 | 49130 | 80249 | 53892 | 61135 |
| 11 | 45071 | 77675 | 12421 | 77116 | 07177 | 60194 | 85091 |
| 10 | 66945 | 68250 | 41034 | 94127 | 20534 | 18222 | 69757 |
| 9 | 10593 | 74244 | 81652 | 25492 | 12712 | 74830 | 68239 |
| 8 | 27335 | 35079 | 72033 | 70943 | 29878 | 89093 | 67137 |
| 7 | 04493 | 03460 | 29231 | 30217 | 58686 | 02401 | 91807 |
| 6 | 95946 | 17705 | 58005 | 44450 | 29846 | 86590 | 75471 |
| 5 | 47461 | 36888 | 77859 | 63263 | 43223 | 92519 | 37606 |
| 4 | 40750 | 81036 | 05683 | 34147 | 02109 | 40205 | 38445 |
| 3 | 28021 | 42525 | 16533 | 09565 | 01640 | 00943 | 26352 |
| 2 | 56708 | 20424 | 99028 | 07662 | 40279 | 99279 | 12966 |
| 1 | 32372 | 07081 | 49274 | 80283 | 01564 |
XSMN THỨ 7 NGÀY 25/10/2025: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
Mở bát Thứ Bảy 25/10/2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 25/10/2025
XSMT-THỨ 6 NGÀY 24/10/2025 - NINH THUẬN-GIA LAI
XSMN THỨ 6 NGÀY 24/10/2025: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
Mở bát Thứ Sáu 24/10/2025
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D SÁU 24 / 10 /2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 24/10/2025
XSMT-THỨ 5 NGÀY 23/10/2025 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
Mở bát Thứ Năm 23/10/2025
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||