KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Xổ số Truyền Thống
Thứ hai ngày 01-12-2025
| |
| Ký tự | 2RD-7RD-9RD-12RD-17RD-18RD-19RD-20RD |
| Đặc biệt | 13312 |
| Giải nhất | 07492 |
| Giải nhì | 30691 55715 |
| Giải ba | 77884 92135 46578 64572 77214 62729 |
| Giải tư | 6543 5764 9127 8464 |
| Giải năm | 4784 3263 0491 3598 8529 6306 |
| Giải sáu | 481 960 637 |
| Giải bảy | 59 16 22 92 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 06 | 12 | 14 | 15 | 16 | 22 | 27 | 29 | 29 |
| 35 | 37 | 43 | 59 | 60 | 63 | 64 | 64 | 72 |
| 78 | 81 | 84 | 84 | 91 | 91 | 92 | 92 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06; |
| 1 | 12; 14; 15; 16; |
| 2 | 22; 27; 29; 29; |
| 3 | 35; 37; |
| 4 | 43; |
| 5 | 59; |
| 6 | 60; 63; 64; 64; |
| 7 | 72; 78; |
| 8 | 81; 84; 84; |
| 9 | 91; 91; 92; 92; 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 60; |
| 1 | 81; 91; 91; |
| 2 | 12; 22; 72; 92; 92; |
| 3 | 43; 63; |
| 4 | 14; 64; 64; 84; 84; |
| 5 | 15; 35; |
| 6 | 06; 16; |
| 7 | 27; 37; |
| 8 | 78; 98; |
| 9 | 29; 29; 59; |
| Thứ Hai ngày 01-12-2025 | ||
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| Giải tám | 54 | 91 |
| Giải bảy | 703 | 373 |
| Giải sáu | 1278 | 3480 |
| 5866 | 4073 | |
| 7965 | 9797 | |
| Giải năm | 9031 | 4121 |
| Giải tư | 01900 | 66327 |
| 29839 | 24964 | |
| 66958 | 79265 | |
| 63007 | 99637 | |
| 55921 | 80069 | |
| 71411 | 96526 | |
| 31444 | 92031 | |
| Giải ba | 26369 | 74755 |
| 53061 | 92837 | |
| Giải nhì | 59653 | 38374 |
| Giải nhất | 65048 | 73321 |
| Đặc biệt | 385900 | 540623 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem kết quả loto trực tiếp, đầu, đuôi. Chọn tỉnh trên menu trái HÔM NAY để xem từng tỉnh.
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 00 | 00 | 03 | 07 | 11 | 21 | 31 | 39 | 44 |
| 48 | 53 | 54 | 58 | 61 | 65 | 66 | 69 | 78 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 00; 03; 07; |
| 1 | 11; |
| 2 | 21; |
| 3 | 31; 39; |
| 4 | 44; 48; |
| 5 | 53; 54; 58; |
| 6 | 61; 65; 66; 69; |
| 7 | 78; |
| 8 | |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 00; |
| 1 | 11; 21; 31; 61; |
| 2 | |
| 3 | 03; 53; |
| 4 | 44; 54; |
| 5 | 65; |
| 6 | 66; |
| 7 | 07; |
| 8 | 48; 58; 78; |
| 9 | 39; 69; |
Bảng loto tỉnh Phú Yên
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 21 | 21 | 23 | 26 | 27 | 31 | 37 | 37 | 55 |
| 64 | 65 | 69 | 73 | 73 | 74 | 80 | 91 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 21; 21; 23; 26; 27; |
| 3 | 31; 37; 37; |
| 4 | |
| 5 | 55; |
| 6 | 64; 65; 69; |
| 7 | 73; 73; 74; |
| 8 | 80; |
| 9 | 91; 97; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 80; |
| 1 | 21; 21; 31; 91; |
| 2 | |
| 3 | 23; 73; 73; |
| 4 | 64; 74; |
| 5 | 55; 65; |
| 6 | 26; |
| 7 | 27; 37; 37; 97; |
| 8 | |
| 9 | 69; |
| Thứ Hai ngày 01-12-2025 | |||
| Tỉnh | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
| Giải tám | 04 | 35 | 02 |
| Giải bảy | 022 | 412 | 872 |
| Giải sáu | 0371 | 3680 | 2883 |
| 3047 | 6897 | 3414 | |
| 4539 | 8109 | 1482 | |
| Giải năm | 9501 | 7404 | 0335 |
| Giải tư | 73680 | 61652 | 06834 |
| 48005 | 37065 | 60560 | |
| 52438 | 46123 | 78573 | |
| 09679 | 67132 | 64259 | |
| 83079 | 36495 | 28301 | |
| 06287 | 95607 | 78537 | |
| 76951 | 47145 | 36015 | |
| Giải ba | 49628 | 00338 | 53706 |
| 67616 | 40595 | 59826 | |
| Giải nhì | 78938 | 44424 | 91512 |
| Giải nhất | 78216 | 11846 | 58672 |
| Đặc biệt | 953117 | 569537 | 986053 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem kết quả loto trực tiếp, đầu, đuôi. Chọn tỉnh trên menu trái HÔM NAY để xem từng tỉnh.
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 01 | 04 | 05 | 16 | 16 | 17 | 22 | 28 | 38 |
| 38 | 39 | 47 | 51 | 71 | 79 | 79 | 80 | 87 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 04; 05; |
| 1 | 16; 16; 17; |
| 2 | 22; 28; |
| 3 | 38; 38; 39; |
| 4 | 47; |
| 5 | 51; |
| 6 | |
| 7 | 71; 79; 79; |
| 8 | 80; 87; |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 80; |
| 1 | 01; 51; 71; |
| 2 | 22; |
| 3 | |
| 4 | 04; |
| 5 | 05; |
| 6 | 16; 16; |
| 7 | 17; 47; 87; |
| 8 | 28; 38; 38; |
| 9 | 39; 79; 79; |
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 04 | 07 | 09 | 12 | 23 | 24 | 32 | 35 | 37 |
| 38 | 45 | 46 | 52 | 65 | 80 | 95 | 95 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; 07; 09; |
| 1 | 12; |
| 2 | 23; 24; |
| 3 | 32; 35; 37; 38; |
| 4 | 45; 46; |
| 5 | 52; |
| 6 | 65; |
| 7 | |
| 8 | 80; |
| 9 | 95; 95; 97; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 80; |
| 1 | |
| 2 | 12; 32; 52; |
| 3 | 23; |
| 4 | 04; 24; |
| 5 | 35; 45; 65; 95; 95; |
| 6 | 46; |
| 7 | 07; 37; 97; |
| 8 | 38; |
| 9 | 09; |
Bảng loto tỉnh Cà Mau
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 01 | 02 | 06 | 12 | 14 | 15 | 26 | 34 | 35 |
| 37 | 53 | 59 | 60 | 72 | 72 | 73 | 82 | 83 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 02; 06; |
| 1 | 12; 14; 15; |
| 2 | 26; |
| 3 | 34; 35; 37; |
| 4 | |
| 5 | 53; 59; |
| 6 | 60; |
| 7 | 72; 72; 73; |
| 8 | 82; 83; |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 60; |
| 1 | 01; |
| 2 | 02; 12; 72; 72; 82; |
| 3 | 53; 73; 83; |
| 4 | 14; 34; |
| 5 | 15; 35; |
| 6 | 06; 26; |
| 7 | 37; |
| 8 | |
| 9 | 59; |
XSMN THỨ 3 NGÀY 2/12/2025: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
Mở bát Thứ Ba 02/12/2025
XSMT-THỨ 2 NGÀY 01/12/2025 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 02 / 12 /2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 02/12/2025
XSMN THỨ 2 NGÀY 1/12/2025: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
EVENT TOPIC CHỐT 2 CHẠM, 4 CHẠM THÁNG 12
Mở bát Thứ Hai 01/12/2025
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 01 / 12 /2025
CHĂN DÀN ĐẶC BIỆT XSMB 36S KHUNG 5 THÁNG 12/2025
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||