KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Xổ số Truyền Thống
Chủ nhật ngày 20-09-2026
| |
| Ký tự | 2CQ-4GQ-7GQ-8GQ-13GQ-14GQ |
| Đặc biệt | 21538 |
| Giải nhất | 52848 |
| Giải nhì | 68071 27412 |
| Giải ba | 92068 82024 88492 71634 36235 84244 |
| Giải tư | 7217 8640 6555 4685 |
| Giải năm | 3246 9666 9664 5774 0099 8379 |
| Giải sáu | 764 115 965 |
| Giải bảy | 50 28 71 35 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 12 | 15 | 17 | 24 | 28 | 34 | 35 | 35 | 38 |
| 40 | 44 | 46 | 48 | 50 | 55 | 64 | 64 | 65 |
| 66 | 68 | 71 | 71 | 74 | 79 | 85 | 92 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 12; 15; 17; |
| 2 | 24; 28; |
| 3 | 34; 35; 35; 38; |
| 4 | 40; 44; 46; 48; |
| 5 | 50; 55; |
| 6 | 64; 64; 65; 66; 68; |
| 7 | 71; 71; 74; 79; |
| 8 | 85; |
| 9 | 92; 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 40; 50; |
| 1 | 71; 71; |
| 2 | 12; 92; |
| 3 | |
| 4 | 24; 34; 44; 64; 64; 74; |
| 5 | 15; 35; 35; 55; 65; 85; |
| 6 | 46; 66; |
| 7 | 17; |
| 8 | 28; 38; 48; 68; |
| 9 | 79; 99; |
| Chủ Nhật ngày 20-09-2026 | |||
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hoà |
| Giải tám | 05 | 38 | 02 |
| Giải bảy | 592 | 120 | 578 |
| Giải sáu | 1933 | 1979 | 8140 |
| 0269 | 0637 | 8841 | |
| 4372 | 2031 | 0988 | |
| Giải năm | 8969 | 6917 | 6304 |
| Giải tư | 01692 | 00119 | 88048 |
| 75000 | 66820 | 79128 | |
| 79908 | 31722 | 82867 | |
| 41138 | 48668 | 59323 | |
| 93056 | 59080 | 34039 | |
| 45751 | 40539 | 05818 | |
| 64615 | 65210 | 72881 | |
| Giải ba | 08142 | 33849 | 01556 |
| 35339 | 59078 | 65043 | |
| Giải nhì | 40371 | 47012 | 66451 |
| Giải nhất | 12242 | 72351 | 88612 |
| Đặc biệt | 172613 | 595460 | 921848 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem kết quả loto trực tiếp, đầu, đuôi. Chọn tỉnh trên menu trái HÔM NAY để xem từng tỉnh.
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 00 | 05 | 08 | 13 | 15 | 33 | 38 | 39 | 42 |
| 42 | 51 | 56 | 69 | 69 | 71 | 72 | 92 | 92 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 05; 08; |
| 1 | 13; 15; |
| 2 | |
| 3 | 33; 38; 39; |
| 4 | 42; 42; |
| 5 | 51; 56; |
| 6 | 69; 69; |
| 7 | 71; 72; |
| 8 | |
| 9 | 92; 92; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; |
| 1 | 51; 71; |
| 2 | 42; 42; 72; 92; 92; |
| 3 | 13; 33; |
| 4 | |
| 5 | 05; 15; |
| 6 | 56; |
| 7 | |
| 8 | 08; 38; |
| 9 | 39; 69; 69; |
Bảng loto tỉnh Kon Tum
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 10 | 12 | 17 | 19 | 20 | 20 | 22 | 31 | 37 |
| 38 | 39 | 49 | 51 | 60 | 68 | 78 | 79 | 80 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 10; 12; 17; 19; |
| 2 | 20; 20; 22; |
| 3 | 31; 37; 38; 39; |
| 4 | 49; |
| 5 | 51; |
| 6 | 60; 68; |
| 7 | 78; 79; |
| 8 | 80; |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; 20; 20; 60; 80; |
| 1 | 31; 51; |
| 2 | 12; 22; |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 17; 37; |
| 8 | 38; 68; 78; |
| 9 | 19; 39; 49; 79; |
Bảng loto tỉnh Khánh Hoà
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 02 | 04 | 12 | 18 | 23 | 28 | 39 | 40 | 41 |
| 43 | 48 | 48 | 51 | 56 | 67 | 78 | 81 | 88 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 04; |
| 1 | 12; 18; |
| 2 | 23; 28; |
| 3 | 39; |
| 4 | 40; 41; 43; 48; 48; |
| 5 | 51; 56; |
| 6 | 67; |
| 7 | 78; |
| 8 | 81; 88; |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 40; |
| 1 | 41; 51; 81; |
| 2 | 02; 12; |
| 3 | 23; 43; |
| 4 | 04; |
| 5 | |
| 6 | 56; |
| 7 | 67; |
| 8 | 18; 28; 48; 48; 78; 88; |
| 9 | 39; |
| Chủ Nhật ngày 20-09-2026 | |||
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| Giải tám | 08 | 35 | 44 |
| Giải bảy | 062 | 349 | 917 |
| Giải sáu | 8384 | 8497 | 5486 |
| 2964 | 3148 | 7885 | |
| 7285 | 4768 | 9074 | |
| Giải năm | 6839 | 9084 | 5823 |
| Giải tư | 94261 | 62150 | 86585 |
| 89843 | 12550 | 14450 | |
| 63708 | 13247 | 26016 | |
| 07347 | 45529 | 97344 | |
| 05758 | 25272 | 23929 | |
| 50324 | 31249 | 64560 | |
| 28032 | 43906 | 52801 | |
| Giải ba | 24740 | 84807 | 60526 |
| 55580 | 89887 | 88359 | |
| Giải nhì | 77874 | 05467 | 78387 |
| Giải nhất | 92644 | 06508 | 15078 |
| Đặc biệt | 248087 | 237748 | 722323 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem kết quả loto trực tiếp, đầu, đuôi. Chọn tỉnh trên menu trái HÔM NAY để xem từng tỉnh.
Bảng loto tỉnh Tiền Giang
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 08 | 08 | 24 | 32 | 39 | 40 | 43 | 44 | 47 |
| 58 | 61 | 62 | 64 | 74 | 80 | 84 | 85 | 87 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 08; 08; |
| 1 | |
| 2 | 24; |
| 3 | 32; 39; |
| 4 | 40; 43; 44; 47; |
| 5 | 58; |
| 6 | 61; 62; 64; |
| 7 | 74; |
| 8 | 80; 84; 85; 87; |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 40; 80; |
| 1 | 61; |
| 2 | 32; 62; |
| 3 | 43; |
| 4 | 24; 44; 64; 74; 84; |
| 5 | 85; |
| 6 | |
| 7 | 47; 87; |
| 8 | 08; 08; 58; |
| 9 | 39; |
Bảng loto tỉnh Kiên Giang
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 06 | 07 | 08 | 29 | 35 | 47 | 48 | 48 | 49 |
| 49 | 50 | 50 | 67 | 68 | 72 | 84 | 87 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06; 07; 08; |
| 1 | |
| 2 | 29; |
| 3 | 35; |
| 4 | 47; 48; 48; 49; 49; |
| 5 | 50; 50; |
| 6 | 67; 68; |
| 7 | 72; |
| 8 | 84; 87; |
| 9 | 97; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 50; 50; |
| 1 | |
| 2 | 72; |
| 3 | |
| 4 | 84; |
| 5 | 35; |
| 6 | 06; |
| 7 | 07; 47; 67; 87; 97; |
| 8 | 08; 48; 48; 68; |
| 9 | 29; 49; 49; |
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 01 | 16 | 17 | 23 | 23 | 26 | 29 | 44 | 44 |
| 50 | 59 | 60 | 74 | 78 | 85 | 85 | 86 | 87 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; |
| 1 | 16; 17; |
| 2 | 23; 23; 26; 29; |
| 3 | |
| 4 | 44; 44; |
| 5 | 50; 59; |
| 6 | 60; |
| 7 | 74; 78; |
| 8 | 85; 85; 86; 87; |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 50; 60; |
| 1 | 01; |
| 2 | |
| 3 | 23; 23; |
| 4 | 44; 44; 74; |
| 5 | 85; 85; |
| 6 | 16; 26; 86; |
| 7 | 17; 87; |
| 8 | 78; |
| 9 | 29; 59; |
XSMN THỨ 2 NGÀY 21/9/2026: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
Mở bát Thứ Hai 21/09/2026
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 20/9/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT - 2D,3D,4D TUẦN 39 ( TỪ 21/09-28/09/2026)
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 21/9/2026
XSMT-CHỦ NHẬT 20/09/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 21/ 09 /2026
Mở bát Chủ Nhật 20/09/2026
XSMT-THỨ 7 NGÀY 19/09/2026 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 20/ 09 /2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||