KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Xổ số Truyền Thống
Thứ hai ngày 19-01-2026
| |
| Ký tự | 5UV-9UV-11UV-13UV-14UV-15UV-18UV-19UV |
| Đặc biệt | 88286 |
| Giải nhất | 46486 |
| Giải nhì | 28702 94053 |
| Giải ba | 49895 00673 22045 65750 76293 04049 |
| Giải tư | 5519 2255 8111 1308 |
| Giải năm | 2390 9998 0677 8380 5455 6840 |
| Giải sáu | 674 109 851 |
| Giải bảy | 23 29 24 53 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 02 | 08 | 09 | 11 | 19 | 23 | 24 | 29 | 40 |
| 45 | 49 | 50 | 51 | 53 | 53 | 55 | 55 | 73 |
| 74 | 77 | 80 | 86 | 86 | 90 | 93 | 95 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 08; 09; |
| 1 | 11; 19; |
| 2 | 23; 24; 29; |
| 3 | |
| 4 | 40; 45; 49; |
| 5 | 50; 51; 53; 53; 55; 55; |
| 6 | |
| 7 | 73; 74; 77; |
| 8 | 80; 86; 86; |
| 9 | 90; 93; 95; 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 40; 50; 80; 90; |
| 1 | 11; 51; |
| 2 | 02; |
| 3 | 23; 53; 53; 73; 93; |
| 4 | 24; 74; |
| 5 | 45; 55; 55; 95; |
| 6 | 86; 86; |
| 7 | 77; |
| 8 | 08; 98; |
| 9 | 09; 19; 29; 49; |
| Thứ Hai ngày 19-01-2026 | ||
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| Giải tám | 64 | 15 |
| Giải bảy | 613 | 774 |
| Giải sáu | 9068 | 6734 |
| 7718 | 0555 | |
| 3458 | 4638 | |
| Giải năm | 7797 | 5488 |
| Giải tư | 77882 | 79551 |
| 35043 | 46504 | |
| 67631 | 47702 | |
| 98651 | 91045 | |
| 12671 | 86782 | |
| 79164 | 90202 | |
| 98508 | 58504 | |
| Giải ba | 79681 | 31518 |
| 77489 | 93198 | |
| Giải nhì | 28082 | 30039 |
| Giải nhất | 75713 | 89911 |
| Đặc biệt | 097202 | 988921 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem kết quả loto trực tiếp, đầu, đuôi. Chọn tỉnh trên menu trái HÔM NAY để xem từng tỉnh.
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 02 | 08 | 13 | 13 | 18 | 31 | 43 | 51 | 58 |
| 64 | 64 | 68 | 71 | 81 | 82 | 82 | 89 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 08; |
| 1 | 13; 13; 18; |
| 2 | |
| 3 | 31; |
| 4 | 43; |
| 5 | 51; 58; |
| 6 | 64; 64; 68; |
| 7 | 71; |
| 8 | 81; 82; 82; 89; |
| 9 | 97; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 31; 51; 71; 81; |
| 2 | 02; 82; 82; |
| 3 | 13; 13; 43; |
| 4 | 64; 64; |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 97; |
| 8 | 08; 18; 58; 68; |
| 9 | 89; |
Bảng loto tỉnh Phú Yên
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 02 | 02 | 04 | 04 | 11 | 15 | 18 | 21 | 34 |
| 38 | 39 | 45 | 51 | 55 | 74 | 82 | 88 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 02; 04; 04; |
| 1 | 11; 15; 18; |
| 2 | 21; |
| 3 | 34; 38; 39; |
| 4 | 45; |
| 5 | 51; 55; |
| 6 | |
| 7 | 74; |
| 8 | 82; 88; |
| 9 | 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 11; 21; 51; |
| 2 | 02; 02; 82; |
| 3 | |
| 4 | 04; 04; 34; 74; |
| 5 | 15; 45; 55; |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 18; 38; 88; 98; |
| 9 | 39; |
| Thứ Hai ngày 19-01-2026 | |||
| Tỉnh | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
| Giải tám | 47 | 94 | 27 |
| Giải bảy | 978 | 870 | 857 |
| Giải sáu | 5905 | 6268 | 9463 |
| 1622 | 6577 | 5345 | |
| 4660 | 9646 | 4946 | |
| Giải năm | 7851 | 6387 | 2117 |
| Giải tư | 19004 | 61007 | 58731 |
| 07963 | 82295 | 11712 | |
| 86871 | 85228 | 22112 | |
| 79342 | 63206 | 04219 | |
| 05287 | 15120 | 66912 | |
| 87931 | 06665 | 47375 | |
| 38293 | 09537 | 60331 | |
| Giải ba | 31109 | 81677 | 40414 |
| 03106 | 71298 | 39330 | |
| Giải nhì | 44916 | 81835 | 90010 |
| Giải nhất | 06214 | 11850 | 64948 |
| Đặc biệt | 647068 | 786514 | 786591 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem kết quả loto trực tiếp, đầu, đuôi. Chọn tỉnh trên menu trái HÔM NAY để xem từng tỉnh.
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 04 | 05 | 06 | 09 | 14 | 16 | 22 | 31 | 42 |
| 47 | 51 | 60 | 63 | 68 | 71 | 78 | 87 | 93 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; 05; 06; 09; |
| 1 | 14; 16; |
| 2 | 22; |
| 3 | 31; |
| 4 | 42; 47; |
| 5 | 51; |
| 6 | 60; 63; 68; |
| 7 | 71; 78; |
| 8 | 87; |
| 9 | 93; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 60; |
| 1 | 31; 51; 71; |
| 2 | 22; 42; |
| 3 | 63; 93; |
| 4 | 04; 14; |
| 5 | 05; |
| 6 | 06; 16; |
| 7 | 47; 87; |
| 8 | 68; 78; |
| 9 | 09; |
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 06 | 07 | 14 | 20 | 28 | 35 | 37 | 46 | 50 |
| 65 | 68 | 70 | 77 | 77 | 87 | 94 | 95 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06; 07; |
| 1 | 14; |
| 2 | 20; 28; |
| 3 | 35; 37; |
| 4 | 46; |
| 5 | 50; |
| 6 | 65; 68; |
| 7 | 70; 77; 77; |
| 8 | 87; |
| 9 | 94; 95; 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20; 50; 70; |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 14; 94; |
| 5 | 35; 65; 95; |
| 6 | 06; 46; |
| 7 | 07; 37; 77; 77; 87; |
| 8 | 28; 68; 98; |
| 9 |
Bảng loto tỉnh Cà Mau
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 17 | 19 | 27 | 30 |
| 31 | 31 | 45 | 46 | 48 | 57 | 63 | 75 | 91 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 10; 12; 12; 12; 14; 17; 19; |
| 2 | 27; |
| 3 | 30; 31; 31; |
| 4 | 45; 46; 48; |
| 5 | 57; |
| 6 | 63; |
| 7 | 75; |
| 8 | |
| 9 | 91; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; 30; |
| 1 | 31; 31; 91; |
| 2 | 12; 12; 12; |
| 3 | 63; |
| 4 | 14; |
| 5 | 45; 75; |
| 6 | 46; |
| 7 | 17; 27; 57; |
| 8 | 48; |
| 9 | 19; |
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 21/01/2026
XSMT-THỨ 3 NGÀY 20/01/2026 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
XSMN THỨ 3 NGÀY 20/1/2025: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
Mở bát Thứ Ba 20/01/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 20/01/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 20 / 01 /2026
XSMN THỨ 2 NGÀY 19/1/2026: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
XSMT-THỨ 2 NGÀY 19/01/2026 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 19 / 01 /2026
Mở bát Thứ Hai 19/01/2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||