KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Xổ số Truyền Thống
Chủ nhật ngày 01-02-2026
| |
| Ký tự | 2UE-4UE-6UE-8UE-9UE-14UE-19UE-20UE |
| Đặc biệt | 01377 |
| Giải nhất | 62903 |
| Giải nhì | 18387 07354 |
| Giải ba | 10059 81560 41701 37260 17099 22989 |
| Giải tư | 6605 3887 2927 2963 |
| Giải năm | 1390 7638 4761 2703 7094 7161 |
| Giải sáu | 431 107 573 |
| Giải bảy | 58 03 47 05 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 01 | 03 | 03 | 03 | 05 | 05 | 07 | 27 | 31 |
| 38 | 47 | 54 | 58 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 |
| 63 | 73 | 77 | 87 | 87 | 89 | 90 | 94 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 03; 03; 03; 05; 05; 07; |
| 1 | |
| 2 | 27; |
| 3 | 31; 38; |
| 4 | 47; |
| 5 | 54; 58; 59; |
| 6 | 60; 60; 61; 61; 63; |
| 7 | 73; 77; |
| 8 | 87; 87; 89; |
| 9 | 90; 94; 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 60; 60; 90; |
| 1 | 01; 31; 61; 61; |
| 2 | |
| 3 | 03; 03; 03; 63; 73; |
| 4 | 54; 94; |
| 5 | 05; 05; |
| 6 | |
| 7 | 07; 27; 47; 77; 87; 87; |
| 8 | 38; 58; |
| 9 | 59; 89; 99; |
| Chủ Nhật ngày 01-02-2026 | |||
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hoà |
| Giải tám | 79 | 07 | 67 |
| Giải bảy | 503 | 562 | 596 |
| Giải sáu | 8151 | 0179 | 8218 |
| 0598 | 0308 | 9497 | |
| 2041 | 2704 | 9922 | |
| Giải năm | 1001 | 1906 | 4667 |
| Giải tư | 06622 | 77862 | 42731 |
| 41426 | 00391 | 76196 | |
| 10689 | 17590 | 26169 | |
| 23351 | 93097 | 78241 | |
| 03333 | 76390 | 21396 | |
| 28084 | 01487 | 11397 | |
| 15632 | 20932 | 97622 | |
| Giải ba | 11581 | 36644 | 42368 |
| 52682 | 43999 | 05222 | |
| Giải nhì | 05829 | 30053 | 94857 |
| Giải nhất | 01335 | 77760 | 51454 |
| Đặc biệt | 485467 | 009578 | 921053 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem kết quả loto trực tiếp, đầu, đuôi. Chọn tỉnh trên menu trái HÔM NAY để xem từng tỉnh.
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 01 | 03 | 22 | 26 | 29 | 32 | 33 | 35 | 41 |
| 51 | 51 | 67 | 79 | 81 | 82 | 84 | 89 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 03; |
| 1 | |
| 2 | 22; 26; 29; |
| 3 | 32; 33; 35; |
| 4 | 41; |
| 5 | 51; 51; |
| 6 | 67; |
| 7 | 79; |
| 8 | 81; 82; 84; 89; |
| 9 | 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 01; 41; 51; 51; 81; |
| 2 | 22; 32; 82; |
| 3 | 03; 33; |
| 4 | 84; |
| 5 | 35; |
| 6 | 26; |
| 7 | 67; |
| 8 | 98; |
| 9 | 29; 79; 89; |
Bảng loto tỉnh Kon Tum
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 04 | 06 | 07 | 08 | 32 | 44 | 53 | 60 | 62 |
| 62 | 78 | 79 | 87 | 90 | 90 | 91 | 97 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; 06; 07; 08; |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 32; |
| 4 | 44; |
| 5 | 53; |
| 6 | 60; 62; 62; |
| 7 | 78; 79; |
| 8 | 87; |
| 9 | 90; 90; 91; 97; 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 60; 90; 90; |
| 1 | 91; |
| 2 | 32; 62; 62; |
| 3 | 53; |
| 4 | 04; 44; |
| 5 | |
| 6 | 06; |
| 7 | 07; 87; 97; |
| 8 | 08; 78; |
| 9 | 79; 99; |
Bảng loto tỉnh Khánh Hoà
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 18 | 22 | 22 | 22 | 31 | 41 | 53 | 54 | 57 |
| 67 | 67 | 68 | 69 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 18; |
| 2 | 22; 22; 22; |
| 3 | 31; |
| 4 | 41; |
| 5 | 53; 54; 57; |
| 6 | 67; 67; 68; 69; |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 96; 96; 96; 97; 97; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 31; 41; |
| 2 | 22; 22; 22; |
| 3 | 53; |
| 4 | 54; |
| 5 | |
| 6 | 96; 96; 96; |
| 7 | 57; 67; 67; 97; 97; |
| 8 | 18; 68; |
| 9 | 69; |
| Chủ Nhật ngày 01-02-2026 | |||
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| Giải tám | 04 | 85 | 17 |
| Giải bảy | 020 | 605 | 092 |
| Giải sáu | 6640 | 0675 | 9996 |
| 6649 | 3047 | 1547 | |
| 6373 | 4589 | 3575 | |
| Giải năm | 3318 | 9132 | 0967 |
| Giải tư | 43532 | 23873 | 34234 |
| 09198 | 51530 | 06924 | |
| 21272 | 61857 | 86108 | |
| 73691 | 80688 | 72897 | |
| 90260 | 80547 | 99883 | |
| 33358 | 96739 | 15007 | |
| 41047 | 48152 | 69211 | |
| Giải ba | 45169 | 99258 | 30916 |
| 99656 | 75573 | 02818 | |
| Giải nhì | 38452 | 34691 | 75667 |
| Giải nhất | 38457 | 80282 | 01076 |
| Đặc biệt | 087891 | 061337 | 399829 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem kết quả loto trực tiếp, đầu, đuôi. Chọn tỉnh trên menu trái HÔM NAY để xem từng tỉnh.
Bảng loto tỉnh Tiền Giang
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 04 | 18 | 20 | 32 | 40 | 47 | 49 | 52 | 56 |
| 57 | 58 | 60 | 69 | 72 | 73 | 91 | 91 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; |
| 1 | 18; |
| 2 | 20; |
| 3 | 32; |
| 4 | 40; 47; 49; |
| 5 | 52; 56; 57; 58; |
| 6 | 60; 69; |
| 7 | 72; 73; |
| 8 | |
| 9 | 91; 91; 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20; 40; 60; |
| 1 | 91; 91; |
| 2 | 32; 52; 72; |
| 3 | 73; |
| 4 | 04; |
| 5 | |
| 6 | 56; |
| 7 | 47; 57; |
| 8 | 18; 58; 98; |
| 9 | 49; 69; |
Bảng loto tỉnh Kiên Giang
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 05 | 30 | 32 | 37 | 39 | 47 | 47 | 52 | 57 |
| 58 | 73 | 73 | 75 | 82 | 85 | 88 | 89 | 91 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 30; 32; 37; 39; |
| 4 | 47; 47; |
| 5 | 52; 57; 58; |
| 6 | |
| 7 | 73; 73; 75; |
| 8 | 82; 85; 88; 89; |
| 9 | 91; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 30; |
| 1 | 91; |
| 2 | 32; 52; 82; |
| 3 | 73; 73; |
| 4 | |
| 5 | 05; 75; 85; |
| 6 | |
| 7 | 37; 47; 47; 57; |
| 8 | 58; 88; |
| 9 | 39; 89; |
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 07 | 08 | 11 | 16 | 17 | 18 | 24 | 29 | 34 |
| 47 | 67 | 67 | 75 | 76 | 83 | 92 | 96 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07; 08; |
| 1 | 11; 16; 17; 18; |
| 2 | 24; 29; |
| 3 | 34; |
| 4 | 47; |
| 5 | |
| 6 | 67; 67; |
| 7 | 75; 76; |
| 8 | 83; |
| 9 | 92; 96; 97; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 11; |
| 2 | 92; |
| 3 | 83; |
| 4 | 24; 34; |
| 5 | 75; |
| 6 | 16; 76; 96; |
| 7 | 07; 17; 47; 67; 67; 97; |
| 8 | 08; 18; |
| 9 | 29; |
XSMT-CHỦ NHẬT 01/02/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 1/2/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 02 / 02 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 02/02/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 02/02/2026
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT TUẦN 6 ( TỪ 02/2 _ 08/02/2026) 2D,3D,4D
EVENT TOPIC CHỐT 2 CHẠM, 4 CHẠM THÁNG 2
Mở bát Chủ Nhật 01/02/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 01/02/2026
TOPIC CHUYÊN DÀN ĐB HÀNG NGÀY XSMB THÁNG 02/2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||