KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Xổ số Truyền Thống
Thứ tư ngày 11-02-2026
| |
| Ký tự | 1VS-2VS-3VS-5VS-15VS-17VS-18VS-19VS |
| Đặc biệt | 20692 |
| Giải nhất | 89293 |
| Giải nhì | 96602 63021 |
| Giải ba | 95539 28188 78409 65621 66739 32548 |
| Giải tư | 8089 3266 4238 9502 |
| Giải năm | 5857 1473 5343 1637 4990 3764 |
| Giải sáu | 545 709 541 |
| Giải bảy | 98 92 32 47 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 02 | 02 | 09 | 09 | 21 | 21 | 32 | 37 | 38 |
| 39 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 48 | 57 | 64 |
| 66 | 73 | 88 | 89 | 90 | 92 | 92 | 93 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 02; 09; 09; |
| 1 | |
| 2 | 21; 21; |
| 3 | 32; 37; 38; 39; 39; |
| 4 | 41; 43; 45; 47; 48; |
| 5 | 57; |
| 6 | 64; 66; |
| 7 | 73; |
| 8 | 88; 89; |
| 9 | 90; 92; 92; 93; 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 90; |
| 1 | 21; 21; 41; |
| 2 | 02; 02; 32; 92; 92; |
| 3 | 43; 73; 93; |
| 4 | 64; |
| 5 | 45; |
| 6 | 66; |
| 7 | 37; 47; 57; |
| 8 | 38; 48; 88; 98; |
| 9 | 09; 09; 39; 39; 89; |
| Thứ Tư ngày 11-02-2026 | ||
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hoà |
| Giải tám | 92 | 57 |
| Giải bảy | 984 | 582 |
| Giải sáu | 1842 | 5271 |
| 6507 | 2146 | |
| 6863 | 4545 | |
| Giải năm | 0940 | 9724 |
| Giải tư | 72747 | 36769 |
| 50856 | 41606 | |
| 72674 | 15563 | |
| 08992 | 08077 | |
| 35831 | 25619 | |
| 39168 | 03385 | |
| 71896 | 13700 | |
| Giải ba | 45455 | 13309 |
| 59835 | 14882 | |
| Giải nhì | 40600 | 80374 |
| Giải nhất | 42821 | 02802 |
| Đặc biệt | 991155 | 598702 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem kết quả loto trực tiếp, đầu, đuôi. Chọn tỉnh trên menu trái HÔM NAY để xem từng tỉnh.
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 00 | 07 | 21 | 31 | 35 | 40 | 42 | 47 | 55 |
| 55 | 56 | 63 | 68 | 74 | 84 | 92 | 92 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 07; |
| 1 | |
| 2 | 21; |
| 3 | 31; 35; |
| 4 | 40; 42; 47; |
| 5 | 55; 55; 56; |
| 6 | 63; 68; |
| 7 | 74; |
| 8 | 84; |
| 9 | 92; 92; 96; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 40; |
| 1 | 21; 31; |
| 2 | 42; 92; 92; |
| 3 | 63; |
| 4 | 74; 84; |
| 5 | 35; 55; 55; |
| 6 | 56; 96; |
| 7 | 07; 47; |
| 8 | 68; |
| 9 |
Bảng loto tỉnh Khánh Hoà
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 00 | 02 | 02 | 06 | 09 | 19 | 24 | 45 | 46 |
| 57 | 63 | 69 | 71 | 74 | 77 | 82 | 82 | 85 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 02; 02; 06; 09; |
| 1 | 19; |
| 2 | 24; |
| 3 | |
| 4 | 45; 46; |
| 5 | 57; |
| 6 | 63; 69; |
| 7 | 71; 74; 77; |
| 8 | 82; 82; 85; |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; |
| 1 | 71; |
| 2 | 02; 02; 82; 82; |
| 3 | 63; |
| 4 | 24; 74; |
| 5 | 45; 85; |
| 6 | 06; 46; |
| 7 | 57; 77; |
| 8 | |
| 9 | 09; 19; 69; |
| Thứ Tư ngày 11-02-2026 | |||
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 79 | 34 | 32 |
| Giải bảy | 764 | 773 | 294 |
| Giải sáu | 2162 | 5479 | 9355 |
| 1661 | 3575 | 8466 | |
| 4402 | 5226 | 0945 | |
| Giải năm | 0262 | 2217 | 4301 |
| Giải tư | 61936 | 39323 | 85436 |
| 48066 | 76093 | 57830 | |
| 77261 | 16188 | 49130 | |
| 27102 | 39225 | 64330 | |
| 64881 | 30214 | 23814 | |
| 55791 | 50475 | 38662 | |
| 96132 | 56795 | 78603 | |
| Giải ba | 35676 | 99112 | 35887 |
| 63484 | 02271 | 92285 | |
| Giải nhì | 53832 | 38865 | 64625 |
| Giải nhất | 81595 | 09641 | 56135 |
| Đặc biệt | 720732 | 827943 | 725746 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem kết quả loto trực tiếp, đầu, đuôi. Chọn tỉnh trên menu trái HÔM NAY để xem từng tỉnh.
Bảng loto tỉnh Đồng Nai
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 02 | 02 | 32 | 32 | 32 | 36 | 61 | 61 | 62 |
| 62 | 64 | 66 | 76 | 79 | 81 | 84 | 91 | 95 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 02; |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 32; 32; 32; 36; |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 61; 61; 62; 62; 64; 66; |
| 7 | 76; 79; |
| 8 | 81; 84; |
| 9 | 91; 95; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 61; 61; 81; 91; |
| 2 | 02; 02; 32; 32; 32; 62; 62; |
| 3 | |
| 4 | 64; 84; |
| 5 | 95; |
| 6 | 36; 66; 76; |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 79; |
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 12 | 14 | 17 | 23 | 25 | 26 | 34 | 41 | 43 |
| 65 | 71 | 73 | 75 | 75 | 79 | 88 | 93 | 95 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 12; 14; 17; |
| 2 | 23; 25; 26; |
| 3 | 34; |
| 4 | 41; 43; |
| 5 | |
| 6 | 65; |
| 7 | 71; 73; 75; 75; 79; |
| 8 | 88; |
| 9 | 93; 95; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 41; 71; |
| 2 | 12; |
| 3 | 23; 43; 73; 93; |
| 4 | 14; 34; |
| 5 | 25; 65; 75; 75; 95; |
| 6 | 26; |
| 7 | 17; |
| 8 | 88; |
| 9 | 79; |
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 01 | 03 | 14 | 25 | 30 | 30 | 30 | 32 | 35 |
| 36 | 45 | 46 | 55 | 62 | 66 | 85 | 87 | 94 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 03; |
| 1 | 14; |
| 2 | 25; |
| 3 | 30; 30; 30; 32; 35; 36; |
| 4 | 45; 46; |
| 5 | 55; |
| 6 | 62; 66; |
| 7 | |
| 8 | 85; 87; |
| 9 | 94; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 30; 30; 30; |
| 1 | 01; |
| 2 | 32; 62; |
| 3 | 03; |
| 4 | 14; 94; |
| 5 | 25; 35; 45; 55; 85; |
| 6 | 36; 46; 66; |
| 7 | 87; |
| 8 | |
| 9 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
| Thứ Tư, 11-02-2026 / kỳ quay #01470 | |||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải |
| Jackpot | o o o o o o | ||
| Giải nhất | o o o o o | 10.000.000 | |
| Giải nhỉ | o o o o | 300.000 | |
| Giải ba | o o o | 30.000 |
XSMN THỨ 5 NGÀY 12/2/2026: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
XSMT-THỨ 5 NGÀY 12/02/2026 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
Mở bát Thứ Năm 12/02/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 12 / 02 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 12/02/2026
XSMN THỨ 4 NGÀY 11/2/2026: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
Mở bát Thứ Tư 11/02/2026
XSMT-THỨ 4 NGÀY 11/02/2026 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 11 / 02 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 11/02/2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||