KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Xổ số Truyền Thống
Thứ tư ngày 14-01-2026
| |
| Ký tự | 1TB-2TB-3TB-9TB-10TB-15TB-16TB-18TB |
| Đặc biệt | 02817 |
| Giải nhất | 24517 |
| Giải nhì | 74215 46621 |
| Giải ba | 79283 78432 76304 87446 85707 10084 |
| Giải tư | 5422 1753 9687 8395 |
| Giải năm | 2844 1358 6578 1837 3246 3689 |
| Giải sáu | 945 187 978 |
| Giải bảy | 15 99 52 55 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 04 | 07 | 15 | 15 | 17 | 17 | 21 | 22 | 32 |
| 37 | 44 | 45 | 46 | 46 | 52 | 53 | 55 | 58 |
| 78 | 78 | 83 | 84 | 87 | 87 | 89 | 95 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; 07; |
| 1 | 15; 15; 17; 17; |
| 2 | 21; 22; |
| 3 | 32; 37; |
| 4 | 44; 45; 46; 46; |
| 5 | 52; 53; 55; 58; |
| 6 | |
| 7 | 78; 78; |
| 8 | 83; 84; 87; 87; 89; |
| 9 | 95; 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 21; |
| 2 | 22; 32; 52; |
| 3 | 53; 83; |
| 4 | 04; 44; 84; |
| 5 | 15; 15; 45; 55; 95; |
| 6 | 46; 46; |
| 7 | 07; 17; 17; 37; 87; 87; |
| 8 | 58; 78; 78; |
| 9 | 89; 99; |
| Thứ Tư ngày 14-01-2026 | ||
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hoà |
| Giải tám | 74 | 66 |
| Giải bảy | 310 | 768 |
| Giải sáu | 2974 | 9774 |
| 6022 | 2198 | |
| 6651 | 0454 | |
| Giải năm | 4425 | 0119 |
| Giải tư | 17079 | 81666 |
| 89187 | 12209 | |
| 89106 | 10607 | |
| 80598 | 40411 | |
| 55760 | 91149 | |
| 01088 | 17102 | |
| 51414 | 53891 | |
| Giải ba | 00504 | 26379 |
| 43301 | 13701 | |
| Giải nhì | 39388 | 48368 |
| Giải nhất | 49417 | 07369 |
| Đặc biệt | 126704 | 507450 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem kết quả loto trực tiếp, đầu, đuôi. Chọn tỉnh trên menu trái HÔM NAY để xem từng tỉnh.
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 01 | 04 | 04 | 06 | 10 | 14 | 17 | 22 | 25 |
| 51 | 60 | 74 | 74 | 79 | 87 | 88 | 88 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 04; 04; 06; |
| 1 | 10; 14; 17; |
| 2 | 22; 25; |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 51; |
| 6 | 60; |
| 7 | 74; 74; 79; |
| 8 | 87; 88; 88; |
| 9 | 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; 60; |
| 1 | 01; 51; |
| 2 | 22; |
| 3 | |
| 4 | 04; 04; 14; 74; 74; |
| 5 | 25; |
| 6 | 06; |
| 7 | 17; 87; |
| 8 | 88; 88; 98; |
| 9 | 79; |
Bảng loto tỉnh Khánh Hoà
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 01 | 02 | 07 | 09 | 11 | 19 | 49 | 50 | 54 |
| 66 | 66 | 68 | 68 | 69 | 74 | 79 | 91 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 02; 07; 09; |
| 1 | 11; 19; |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 49; |
| 5 | 50; 54; |
| 6 | 66; 66; 68; 68; 69; |
| 7 | 74; 79; |
| 8 | |
| 9 | 91; 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 50; |
| 1 | 01; 11; 91; |
| 2 | 02; |
| 3 | |
| 4 | 54; 74; |
| 5 | |
| 6 | 66; 66; |
| 7 | 07; |
| 8 | 68; 68; 98; |
| 9 | 09; 19; 49; 69; 79; |
| Thứ Tư ngày 14-01-2026 | |||
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 58 | 66 | 69 |
| Giải bảy | 219 | 925 | 263 |
| Giải sáu | 2733 | 4348 | 6808 |
| 4889 | 3019 | 2323 | |
| 6711 | 5813 | 9452 | |
| Giải năm | 3559 | 3824 | 4003 |
| Giải tư | 24585 | 89614 | 64342 |
| 58787 | 93688 | 55345 | |
| 20685 | 90280 | 27549 | |
| 87083 | 79151 | 05001 | |
| 84897 | 67378 | 40246 | |
| 99256 | 22312 | 23086 | |
| 90499 | 70575 | 51857 | |
| Giải ba | 33879 | 49674 | 92949 |
| 49927 | 41352 | 02625 | |
| Giải nhì | 12289 | 94042 | 26465 |
| Giải nhất | 68343 | 91081 | 32614 |
| Đặc biệt | 440871 | 420771 | 311981 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem kết quả loto trực tiếp, đầu, đuôi. Chọn tỉnh trên menu trái HÔM NAY để xem từng tỉnh.
Bảng loto tỉnh Đồng Nai
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 11 | 19 | 27 | 33 | 43 | 56 | 58 | 59 | 71 |
| 79 | 83 | 85 | 85 | 87 | 89 | 89 | 97 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 11; 19; |
| 2 | 27; |
| 3 | 33; |
| 4 | 43; |
| 5 | 56; 58; 59; |
| 6 | |
| 7 | 71; 79; |
| 8 | 83; 85; 85; 87; 89; 89; |
| 9 | 97; 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 11; 71; |
| 2 | |
| 3 | 33; 43; 83; |
| 4 | |
| 5 | 85; 85; |
| 6 | 56; |
| 7 | 27; 87; 97; |
| 8 | 58; |
| 9 | 19; 59; 79; 89; 89; 99; |
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 12 | 13 | 14 | 19 | 24 | 25 | 42 | 48 | 51 |
| 52 | 66 | 71 | 74 | 75 | 78 | 80 | 81 | 88 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 12; 13; 14; 19; |
| 2 | 24; 25; |
| 3 | |
| 4 | 42; 48; |
| 5 | 51; 52; |
| 6 | 66; |
| 7 | 71; 74; 75; 78; |
| 8 | 80; 81; 88; |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 80; |
| 1 | 51; 71; 81; |
| 2 | 12; 42; 52; |
| 3 | 13; |
| 4 | 14; 24; 74; |
| 5 | 25; 75; |
| 6 | 66; |
| 7 | |
| 8 | 48; 78; 88; |
| 9 | 19; |
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 01 | 03 | 08 | 14 | 23 | 25 | 42 | 45 | 46 |
| 49 | 49 | 52 | 57 | 63 | 65 | 69 | 81 | 86 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 03; 08; |
| 1 | 14; |
| 2 | 23; 25; |
| 3 | |
| 4 | 42; 45; 46; 49; 49; |
| 5 | 52; 57; |
| 6 | 63; 65; 69; |
| 7 | |
| 8 | 81; 86; |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 01; 81; |
| 2 | 42; 52; |
| 3 | 03; 23; 63; |
| 4 | 14; |
| 5 | 25; 45; 65; |
| 6 | 46; 86; |
| 7 | 57; |
| 8 | 08; |
| 9 | 49; 49; 69; |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
| Thứ Tư, 14-01-2026 / kỳ quay #01458 | |||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải |
| Jackpot | o o o o o o | ||
| Giải nhất | o o o o o | 10.000.000 | |
| Giải nhỉ | o o o o | 300.000 | |
| Giải ba | o o o | 30.000 |
XSMN THỨ 5 NGÀY 15/1/2026: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
Mở bát Thứ Năm 15/01/2026
XSMT-THỨ 5 NGÀY 15/01/2026 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 15 / 01 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 15/01/2026
XSMN THỨ 4 NGÀY 14/1/2026: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
XSMT-THỨ 4 NGÀY 14/01/2026 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 14 / 01 /2026
Mở bát Thứ Tư 14/01/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 14/01/2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||