KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Xổ số Truyền Thống
Thứ tư ngày 16-09-2026
| |
| Ký tự | 3GL-5GL-6GL-10GL-11GL-14GL |
| Đặc biệt | 96344 |
| Giải nhất | 48372 |
| Giải nhì | 79169 60628 |
| Giải ba | 00040 93587 29286 25046 73831 44264 |
| Giải tư | 2183 7599 9013 0091 |
| Giải năm | 9974 1433 3507 5017 5786 3959 |
| Giải sáu | 286 256 022 |
| Giải bảy | 24 21 46 31 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 07 | 13 | 17 | 21 | 22 | 24 | 28 | 31 | 31 |
| 33 | 40 | 44 | 46 | 46 | 56 | 59 | 64 | 69 |
| 72 | 74 | 83 | 86 | 86 | 86 | 87 | 91 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07; |
| 1 | 13; 17; |
| 2 | 21; 22; 24; 28; |
| 3 | 31; 31; 33; |
| 4 | 40; 44; 46; 46; |
| 5 | 56; 59; |
| 6 | 64; 69; |
| 7 | 72; 74; |
| 8 | 83; 86; 86; 86; 87; |
| 9 | 91; 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 40; |
| 1 | 21; 31; 31; 91; |
| 2 | 22; 72; |
| 3 | 13; 33; 83; |
| 4 | 24; 44; 64; 74; |
| 5 | |
| 6 | 46; 46; 56; 86; 86; 86; |
| 7 | 07; 17; 87; |
| 8 | 28; |
| 9 | 59; 69; 99; |
| Thứ Tư ngày 16-09-2026 | ||
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hoà |
| Giải tám | 23 | 65 |
| Giải bảy | 247 | 496 |
| Giải sáu | 6817 | 6657 |
| 7711 | 2245 | |
| 0991 | 0105 | |
| Giải năm | 1052 | 4260 |
| Giải tư | 84493 | 64458 |
| 61110 | 41275 | |
| 38818 | 23199 | |
| 08491 | 14446 | |
| 12786 | 07553 | |
| 99794 | 20644 | |
| 24947 | 18189 | |
| Giải ba | 29235 | 90697 |
| 57387 | 62884 | |
| Giải nhì | 04910 | 76617 |
| Giải nhất | 90069 | 01025 |
| Đặc biệt | 173506 | 672316 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem kết quả loto trực tiếp, đầu, đuôi. Chọn tỉnh trên menu trái HÔM NAY để xem từng tỉnh.
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 06 | 10 | 10 | 11 | 17 | 18 | 23 | 35 | 47 |
| 47 | 52 | 69 | 86 | 87 | 91 | 91 | 93 | 94 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06; |
| 1 | 10; 10; 11; 17; 18; |
| 2 | 23; |
| 3 | 35; |
| 4 | 47; 47; |
| 5 | 52; |
| 6 | 69; |
| 7 | |
| 8 | 86; 87; |
| 9 | 91; 91; 93; 94; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; 10; |
| 1 | 11; 91; 91; |
| 2 | 52; |
| 3 | 23; 93; |
| 4 | 94; |
| 5 | 35; |
| 6 | 06; 86; |
| 7 | 17; 47; 47; 87; |
| 8 | 18; |
| 9 | 69; |
Bảng loto tỉnh Khánh Hoà
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 05 | 16 | 17 | 25 | 44 | 45 | 46 | 53 | 57 |
| 58 | 60 | 65 | 75 | 84 | 89 | 96 | 97 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; |
| 1 | 16; 17; |
| 2 | 25; |
| 3 | |
| 4 | 44; 45; 46; |
| 5 | 53; 57; 58; |
| 6 | 60; 65; |
| 7 | 75; |
| 8 | 84; 89; |
| 9 | 96; 97; 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 60; |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 53; |
| 4 | 44; 84; |
| 5 | 05; 25; 45; 65; 75; |
| 6 | 16; 46; 96; |
| 7 | 17; 57; 97; |
| 8 | 58; |
| 9 | 89; 99; |
| Thứ Tư ngày 16-09-2026 | |||
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 58 | 90 | 18 |
| Giải bảy | 058 | 392 | 666 |
| Giải sáu | 5015 | 1157 | 0080 |
| 8016 | 3698 | 4857 | |
| 7186 | 0290 | 3170 | |
| Giải năm | 9333 | 9660 | 8521 |
| Giải tư | 20149 | 96289 | 49871 |
| 88390 | 65502 | 15133 | |
| 92242 | 08396 | 12101 | |
| 28191 | 16144 | 26191 | |
| 90366 | 92871 | 60655 | |
| 61532 | 80754 | 07415 | |
| 31726 | 98346 | 92147 | |
| Giải ba | 50774 | 41230 | 46965 |
| 80660 | 53436 | 04971 | |
| Giải nhì | 60261 | 16348 | 87658 |
| Giải nhất | 30067 | 22415 | 81546 |
| Đặc biệt | 360877 | 171205 | 296399 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem kết quả loto trực tiếp, đầu, đuôi. Chọn tỉnh trên menu trái HÔM NAY để xem từng tỉnh.
Bảng loto tỉnh Đồng Nai
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 15 | 16 | 26 | 32 | 33 | 42 | 49 | 58 | 58 |
| 60 | 61 | 66 | 67 | 74 | 77 | 86 | 90 | 91 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 15; 16; |
| 2 | 26; |
| 3 | 32; 33; |
| 4 | 42; 49; |
| 5 | 58; 58; |
| 6 | 60; 61; 66; 67; |
| 7 | 74; 77; |
| 8 | 86; |
| 9 | 90; 91; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 60; 90; |
| 1 | 61; 91; |
| 2 | 32; 42; |
| 3 | 33; |
| 4 | 74; |
| 5 | 15; |
| 6 | 16; 26; 66; 86; |
| 7 | 67; 77; |
| 8 | 58; 58; |
| 9 | 49; |
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 02 | 05 | 15 | 30 | 36 | 44 | 46 | 48 | 54 |
| 57 | 60 | 71 | 89 | 90 | 90 | 92 | 96 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 05; |
| 1 | 15; |
| 2 | |
| 3 | 30; 36; |
| 4 | 44; 46; 48; |
| 5 | 54; 57; |
| 6 | 60; |
| 7 | 71; |
| 8 | 89; |
| 9 | 90; 90; 92; 96; 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 30; 60; 90; 90; |
| 1 | 71; |
| 2 | 02; 92; |
| 3 | |
| 4 | 44; 54; |
| 5 | 05; 15; |
| 6 | 36; 46; 96; |
| 7 | 57; |
| 8 | 48; 98; |
| 9 | 89; |
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 01 | 15 | 18 | 21 | 33 | 46 | 47 | 55 | 57 |
| 58 | 65 | 66 | 70 | 71 | 71 | 80 | 91 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; |
| 1 | 15; 18; |
| 2 | 21; |
| 3 | 33; |
| 4 | 46; 47; |
| 5 | 55; 57; 58; |
| 6 | 65; 66; |
| 7 | 70; 71; 71; |
| 8 | 80; |
| 9 | 91; 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 70; 80; |
| 1 | 01; 21; 71; 71; 91; |
| 2 | |
| 3 | 33; |
| 4 | |
| 5 | 15; 55; 65; |
| 6 | 46; 66; |
| 7 | 47; 57; |
| 8 | 18; 58; |
| 9 | 99; |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
| Thứ Tư, 16-09-2026 / kỳ quay #01563 | |||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải |
| Jackpot | o o o o o o | ||
| Giải nhất | o o o o o | 10.000.000 | |
| Giải nhỉ | o o o o | 300.000 | |
| Giải ba | o o o | 30.000 |
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 18/ 09 /2026
Mở bát Thứ Năm 17/09/2026
XSMN THỨ 5 NGÀY 17/9/2026: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 17/9/2026
XSMT-THỨ 4 NGÀY 16/09/2026 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 17/ 09 /2026
Mở bát Thứ Tư 16/09/2026
XSMN THỨ 4 NGÀY 16/9/2026: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
XSMT-THỨ 3 NGÀY 15/09/2026 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 16/ 09 /2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||