KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Xổ số Truyền Thống
Thứ hai ngày 12-01-2026
| |
| Ký tự | 1TD-2TD-3TD-11TD-12TD-17TD-18TD-19TD |
| Đặc biệt | 31894 |
| Giải nhất | 58524 |
| Giải nhì | 99688 98714 |
| Giải ba | 80158 02439 79195 56597 11543 45857 |
| Giải tư | 7282 1938 2863 1645 |
| Giải năm | 6652 1464 0773 6100 6739 3640 |
| Giải sáu | 301 697 335 |
| Giải bảy | 31 34 20 42 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 00 | 01 | 14 | 20 | 24 | 31 | 34 | 35 | 38 |
| 39 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 52 | 57 | 58 |
| 63 | 64 | 73 | 82 | 88 | 94 | 95 | 97 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 01; |
| 1 | 14; |
| 2 | 20; 24; |
| 3 | 31; 34; 35; 38; 39; 39; |
| 4 | 40; 42; 43; 45; |
| 5 | 52; 57; 58; |
| 6 | 63; 64; |
| 7 | 73; |
| 8 | 82; 88; |
| 9 | 94; 95; 97; 97; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 20; 40; |
| 1 | 01; 31; |
| 2 | 42; 52; 82; |
| 3 | 43; 63; 73; |
| 4 | 14; 24; 34; 64; 94; |
| 5 | 35; 45; 95; |
| 6 | |
| 7 | 57; 97; 97; |
| 8 | 38; 58; 88; |
| 9 | 39; 39; |
| Thứ Hai ngày 12-01-2026 | ||
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| Giải tám | 41 | 06 |
| Giải bảy | 769 | 158 |
| Giải sáu | 9875 | 5030 |
| 9476 | 2678 | |
| 1087 | 9339 | |
| Giải năm | 3219 | 1499 |
| Giải tư | 71150 | 90080 |
| 95325 | 88651 | |
| 90357 | 39593 | |
| 71175 | 53195 | |
| 61948 | 86786 | |
| 54334 | 36607 | |
| 11464 | 92213 | |
| Giải ba | 14446 | 56906 |
| 65378 | 12226 | |
| Giải nhì | 04957 | 11152 |
| Giải nhất | 38437 | 71307 |
| Đặc biệt | 640801 | 321282 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem kết quả loto trực tiếp, đầu, đuôi. Chọn tỉnh trên menu trái HÔM NAY để xem từng tỉnh.
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 01 | 19 | 25 | 34 | 37 | 41 | 46 | 48 | 50 |
| 57 | 57 | 64 | 69 | 75 | 75 | 76 | 78 | 87 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; |
| 1 | 19; |
| 2 | 25; |
| 3 | 34; 37; |
| 4 | 41; 46; 48; |
| 5 | 50; 57; 57; |
| 6 | 64; 69; |
| 7 | 75; 75; 76; 78; |
| 8 | 87; |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 50; |
| 1 | 01; 41; |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 34; 64; |
| 5 | 25; 75; 75; |
| 6 | 46; 76; |
| 7 | 37; 57; 57; 87; |
| 8 | 48; 78; |
| 9 | 19; 69; |
Bảng loto tỉnh Phú Yên
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 06 | 06 | 07 | 07 | 13 | 26 | 30 | 39 | 51 |
| 52 | 58 | 78 | 80 | 82 | 86 | 93 | 95 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06; 06; 07; 07; |
| 1 | 13; |
| 2 | 26; |
| 3 | 30; 39; |
| 4 | |
| 5 | 51; 52; 58; |
| 6 | |
| 7 | 78; |
| 8 | 80; 82; 86; |
| 9 | 93; 95; 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 30; 80; |
| 1 | 51; |
| 2 | 52; 82; |
| 3 | 13; 93; |
| 4 | |
| 5 | 95; |
| 6 | 06; 06; 26; 86; |
| 7 | 07; 07; |
| 8 | 58; 78; |
| 9 | 39; 99; |
| Thứ Hai ngày 12-01-2026 | |||
| Tỉnh | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
| Giải tám | 12 | 35 | 07 |
| Giải bảy | 249 | 399 | 040 |
| Giải sáu | 1295 | 0179 | 9121 |
| 6808 | 7086 | 9111 | |
| 2651 | 9641 | 8604 | |
| Giải năm | 6560 | 5190 | 8286 |
| Giải tư | 87444 | 14656 | 32699 |
| 62356 | 74787 | 38069 | |
| 21501 | 80283 | 08866 | |
| 31591 | 93410 | 60203 | |
| 23054 | 29433 | 90242 | |
| 22168 | 00177 | 81947 | |
| 38719 | 56442 | 91213 | |
| Giải ba | 51462 | 32140 | 97255 |
| 68841 | 44707 | 73968 | |
| Giải nhì | 70088 | 01781 | 86207 |
| Giải nhất | 01618 | 63550 | 66744 |
| Đặc biệt | 965406 | 941284 | 677688 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem kết quả loto trực tiếp, đầu, đuôi. Chọn tỉnh trên menu trái HÔM NAY để xem từng tỉnh.
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 01 | 06 | 08 | 12 | 18 | 19 | 41 | 44 | 49 |
| 51 | 54 | 56 | 60 | 62 | 68 | 88 | 91 | 95 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 06; 08; |
| 1 | 12; 18; 19; |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 41; 44; 49; |
| 5 | 51; 54; 56; |
| 6 | 60; 62; 68; |
| 7 | |
| 8 | 88; |
| 9 | 91; 95; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 60; |
| 1 | 01; 41; 51; 91; |
| 2 | 12; 62; |
| 3 | |
| 4 | 44; 54; |
| 5 | 95; |
| 6 | 06; 56; |
| 7 | |
| 8 | 08; 18; 68; 88; |
| 9 | 19; 49; |
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 07 | 10 | 33 | 35 | 40 | 41 | 42 | 50 | 56 |
| 77 | 79 | 81 | 83 | 84 | 86 | 87 | 90 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07; |
| 1 | 10; |
| 2 | |
| 3 | 33; 35; |
| 4 | 40; 41; 42; |
| 5 | 50; 56; |
| 6 | |
| 7 | 77; 79; |
| 8 | 81; 83; 84; 86; 87; |
| 9 | 90; 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; 40; 50; 90; |
| 1 | 41; 81; |
| 2 | 42; |
| 3 | 33; 83; |
| 4 | 84; |
| 5 | 35; |
| 6 | 56; 86; |
| 7 | 07; 77; 87; |
| 8 | |
| 9 | 79; 99; |
Bảng loto tỉnh Cà Mau
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 03 | 04 | 07 | 07 | 11 | 13 | 21 | 40 | 42 |
| 44 | 47 | 55 | 66 | 68 | 69 | 86 | 88 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 04; 07; 07; |
| 1 | 11; 13; |
| 2 | 21; |
| 3 | |
| 4 | 40; 42; 44; 47; |
| 5 | 55; |
| 6 | 66; 68; 69; |
| 7 | |
| 8 | 86; 88; |
| 9 | 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 40; |
| 1 | 11; 21; |
| 2 | 42; |
| 3 | 03; 13; |
| 4 | 04; 44; |
| 5 | 55; |
| 6 | 66; 86; |
| 7 | 07; 07; 47; |
| 8 | 68; 88; |
| 9 | 69; 99; |
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 14/01/2026
XSMN THỨ 3 NGÀY 13/1/2026: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
Mở bát Thứ Ba 13/01/2026
XSMT-THỨ 3 NGÀY 13/01/2026 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 13/01/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 13 / 01 /2026
Mở bát Thứ Hai 12/01/2026
XSMN THỨ 2 NGÀY 12/1/2026: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT TUẦN 3 ( TỪ 12/01/2026_ 18/01/2026) 2D,3D,4D
XSMT-THỨ 2 NGÀY 12/01/2026 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||