KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Xổ số Truyền Thống
Thứ bảy ngày 10-01-2026
| |
| Ký tự | 1TF-2TF-5TF-9TF-12TF-14TF-15TF-18TF |
| Đặc biệt | 67793 |
| Giải nhất | 86783 |
| Giải nhì | 54358 84754 |
| Giải ba | 09108 63654 43443 17021 22427 04093 |
| Giải tư | 2131 0472 7070 2787 |
| Giải năm | 3778 6260 7787 9014 8094 7516 |
| Giải sáu | 762 712 486 |
| Giải bảy | 70 45 14 13 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 08 | 12 | 13 | 14 | 14 | 16 | 21 | 27 | 31 |
| 43 | 45 | 54 | 54 | 58 | 60 | 62 | 70 | 70 |
| 72 | 78 | 83 | 86 | 87 | 87 | 93 | 93 | 94 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 08; |
| 1 | 12; 13; 14; 14; 16; |
| 2 | 21; 27; |
| 3 | 31; |
| 4 | 43; 45; |
| 5 | 54; 54; 58; |
| 6 | 60; 62; |
| 7 | 70; 70; 72; 78; |
| 8 | 83; 86; 87; 87; |
| 9 | 93; 93; 94; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 60; 70; 70; |
| 1 | 21; 31; |
| 2 | 12; 62; 72; |
| 3 | 13; 43; 83; 93; 93; |
| 4 | 14; 14; 54; 54; 94; |
| 5 | 45; |
| 6 | 16; 86; |
| 7 | 27; 87; 87; |
| 8 | 08; 58; 78; |
| 9 |
| Thứ Bảy ngày 10-01-2026 | |||
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
| Giải tám | 61 | 01 | 37 |
| Giải bảy | 060 | 313 | 437 |
| Giải sáu | 4213 | 1092 | 6686 |
| 4612 | 8785 | 3274 | |
| 3139 | 7643 | 4423 | |
| Giải năm | 1368 | 4932 | 3534 |
| Giải tư | 04228 | 53654 | 43834 |
| 74987 | 60230 | 90001 | |
| 59056 | 09934 | 47943 | |
| 95219 | 44593 | 74847 | |
| 82991 | 39994 | 54311 | |
| 18453 | 85419 | 75852 | |
| 18311 | 42066 | 92278 | |
| Giải ba | 27335 | 86212 | 96937 |
| 24502 | 70639 | 50628 | |
| Giải nhì | 56630 | 91629 | 70138 |
| Giải nhất | 20826 | 39488 | 26221 |
| Đặc biệt | 058133 | 434371 | 902399 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem kết quả loto trực tiếp, đầu, đuôi. Chọn tỉnh trên menu trái HÔM NAY để xem từng tỉnh.
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 02 | 11 | 12 | 13 | 19 | 26 | 28 | 30 | 33 |
| 35 | 39 | 53 | 56 | 60 | 61 | 68 | 87 | 91 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; |
| 1 | 11; 12; 13; 19; |
| 2 | 26; 28; |
| 3 | 30; 33; 35; 39; |
| 4 | |
| 5 | 53; 56; |
| 6 | 60; 61; 68; |
| 7 | |
| 8 | 87; |
| 9 | 91; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 30; 60; |
| 1 | 11; 61; 91; |
| 2 | 02; 12; |
| 3 | 13; 33; 53; |
| 4 | |
| 5 | 35; |
| 6 | 26; 56; |
| 7 | 87; |
| 8 | 28; 68; |
| 9 | 19; 39; |
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 01 | 12 | 13 | 19 | 29 | 30 | 32 | 34 | 39 |
| 43 | 54 | 66 | 71 | 85 | 88 | 92 | 93 | 94 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; |
| 1 | 12; 13; 19; |
| 2 | 29; |
| 3 | 30; 32; 34; 39; |
| 4 | 43; |
| 5 | 54; |
| 6 | 66; |
| 7 | 71; |
| 8 | 85; 88; |
| 9 | 92; 93; 94; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 30; |
| 1 | 01; 71; |
| 2 | 12; 32; 92; |
| 3 | 13; 43; 93; |
| 4 | 34; 54; 94; |
| 5 | 85; |
| 6 | 66; |
| 7 | |
| 8 | 88; |
| 9 | 19; 29; 39; |
Bảng loto tỉnh Đắc Nông
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 01 | 11 | 21 | 23 | 28 | 34 | 34 | 37 | 37 |
| 37 | 38 | 43 | 47 | 52 | 74 | 78 | 86 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; |
| 1 | 11; |
| 2 | 21; 23; 28; |
| 3 | 34; 34; 37; 37; 37; 38; |
| 4 | 43; 47; |
| 5 | 52; |
| 6 | |
| 7 | 74; 78; |
| 8 | 86; |
| 9 | 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 01; 11; 21; |
| 2 | 52; |
| 3 | 23; 43; |
| 4 | 34; 34; 74; |
| 5 | |
| 6 | 86; |
| 7 | 37; 37; 37; 47; |
| 8 | 28; 38; 78; |
| 9 | 99; |
| Thứ Bảy ngày 10-01-2026 | ||||
| Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| Giải tám | 87 | 77 | 08 | 10 |
| Giải bảy | 459 | 251 | 903 | 371 |
| Giải sáu | 8613 | 8540 | 9119 | 3202 |
| 0815 | 6591 | 5053 | 5015 | |
| 2852 | 1067 | 3518 | 1576 | |
| Giải năm | 1006 | 1718 | 4931 | 1476 |
| Giải tư | 42171 | 32432 | 84783 | 94060 |
| 24769 | 61624 | 18000 | 15368 | |
| 06778 | 08405 | 59031 | 32299 | |
| 26597 | 35304 | 25150 | 71680 | |
| 30455 | 68797 | 93831 | 94859 | |
| 96135 | 10583 | 19953 | 43972 | |
| 32961 | 05376 | 03205 | 77902 | |
| Giải ba | 49350 | 88984 | 08373 | 87423 |
| 81999 | 42567 | 71005 | 34231 | |
| Giải nhì | 74095 | 38666 | 82483 | 60144 |
| Giải nhất | 79162 | 92269 | 42267 | 84206 |
| Đặc biệt | 532887 | 718609 | 728158 | 295158 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem kết quả loto trực tiếp, đầu, đuôi. Chọn tỉnh trên menu trái HÔM NAY để xem từng tỉnh.
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 06 | 13 | 15 | 35 | 50 | 52 | 55 | 59 | 61 |
| 62 | 69 | 71 | 78 | 87 | 87 | 95 | 97 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06; |
| 1 | 13; 15; |
| 2 | |
| 3 | 35; |
| 4 | |
| 5 | 50; 52; 55; 59; |
| 6 | 61; 62; 69; |
| 7 | 71; 78; |
| 8 | 87; 87; |
| 9 | 95; 97; 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 50; |
| 1 | 61; 71; |
| 2 | 52; 62; |
| 3 | 13; |
| 4 | |
| 5 | 15; 35; 55; 95; |
| 6 | 06; |
| 7 | 87; 87; 97; |
| 8 | 78; |
| 9 | 59; 69; 99; |
Bảng loto tỉnh Long An
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 04 | 05 | 09 | 18 | 24 | 32 | 40 | 51 | 66 |
| 67 | 67 | 69 | 76 | 77 | 83 | 84 | 91 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; 05; 09; |
| 1 | 18; |
| 2 | 24; |
| 3 | 32; |
| 4 | 40; |
| 5 | 51; |
| 6 | 66; 67; 67; 69; |
| 7 | 76; 77; |
| 8 | 83; 84; |
| 9 | 91; 97; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 40; |
| 1 | 51; 91; |
| 2 | 32; |
| 3 | 83; |
| 4 | 04; 24; 84; |
| 5 | 05; |
| 6 | 66; 76; |
| 7 | 67; 67; 77; 97; |
| 8 | 18; |
| 9 | 09; 69; |
Bảng loto tỉnh Bình Phước
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 00 | 03 | 05 | 05 | 08 | 18 | 19 | 31 | 31 |
| 31 | 50 | 53 | 53 | 58 | 67 | 73 | 83 | 83 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 03; 05; 05; 08; |
| 1 | 18; 19; |
| 2 | |
| 3 | 31; 31; 31; |
| 4 | |
| 5 | 50; 53; 53; 58; |
| 6 | 67; |
| 7 | 73; |
| 8 | 83; 83; |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 50; |
| 1 | 31; 31; 31; |
| 2 | |
| 3 | 03; 53; 53; 73; 83; 83; |
| 4 | |
| 5 | 05; 05; |
| 6 | |
| 7 | 67; |
| 8 | 08; 18; 58; |
| 9 | 19; |
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 02 | 02 | 06 | 10 | 15 | 23 | 31 | 44 | 58 |
| 59 | 60 | 68 | 71 | 72 | 76 | 76 | 80 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 02; 06; |
| 1 | 10; 15; |
| 2 | 23; |
| 3 | 31; |
| 4 | 44; |
| 5 | 58; 59; |
| 6 | 60; 68; |
| 7 | 71; 72; 76; 76; |
| 8 | 80; |
| 9 | 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; 60; 80; |
| 1 | 31; 71; |
| 2 | 02; 02; 72; |
| 3 | 23; |
| 4 | 44; |
| 5 | 15; |
| 6 | 06; 76; 76; |
| 7 | |
| 8 | 58; 68; |
| 9 | 59; 99; |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
| Thứ Bảy, 10-01-2026 / kỳ quay #01293 | ||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải |
| Jackpot 1 | o o o o o o | ||
| Jackpot 2 | o o o o o | o | ||
| Giải nhất | o o o o o | 40.000.000 | |
| Giải nhì | o o o o | 500.000 | |
| Giải ba | o o o | 50.000 |
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 12 / 01 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 12/01/2026
XSMT-CHỦ NHẬT 11/01/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 11/1/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 11 / 01 /2026
Mở bát Chủ Nhật 11/01/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 11/01/2026
XSMN THỨ 7 NGÀY 10/1/2026: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
XSMT-THỨ 7 NGÀY 10/01/2026 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
Mở bát Thứ Bảy 10/01/2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||