KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Xổ số Truyền Thống
Thứ hai ngày 02-02-2026
| |
| Ký tự | 2UD-3UD-8UD-10UD-15UD-17UD-19UD-20UD |
| Đặc biệt | 73461 |
| Giải nhất | 85558 |
| Giải nhì | 50359 49985 |
| Giải ba | 42645 73512 76496 96228 44302 99454 |
| Giải tư | 4117 3462 7691 3281 |
| Giải năm | 3582 9139 1398 8212 8012 1076 |
| Giải sáu | 615 883 155 |
| Giải bảy | 23 07 74 06 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 02 | 06 | 07 | 12 | 12 | 12 | 15 | 17 | 23 |
| 28 | 39 | 45 | 54 | 55 | 58 | 59 | 61 | 62 |
| 74 | 76 | 81 | 82 | 83 | 85 | 91 | 96 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 06; 07; |
| 1 | 12; 12; 12; 15; 17; |
| 2 | 23; 28; |
| 3 | 39; |
| 4 | 45; |
| 5 | 54; 55; 58; 59; |
| 6 | 61; 62; |
| 7 | 74; 76; |
| 8 | 81; 82; 83; 85; |
| 9 | 91; 96; 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 61; 81; 91; |
| 2 | 02; 12; 12; 12; 62; 82; |
| 3 | 23; 83; |
| 4 | 54; 74; |
| 5 | 15; 45; 55; 85; |
| 6 | 06; 76; 96; |
| 7 | 07; 17; |
| 8 | 28; 58; 98; |
| 9 | 39; 59; |
| Thứ Hai ngày 02-02-2026 | ||
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| Giải tám | 61 | 46 |
| Giải bảy | 576 | 764 |
| Giải sáu | 3337 | 6685 |
| 2914 | 1097 | |
| 3233 | 4093 | |
| Giải năm | 3385 | 7900 |
| Giải tư | 86422 | 63264 |
| 55144 | 63590 | |
| 53512 | 86212 | |
| 26055 | 49053 | |
| 57513 | 03162 | |
| 77238 | 24155 | |
| 80186 | 08451 | |
| Giải ba | 33825 | 69403 |
| 30928 | 67148 | |
| Giải nhì | 53742 | 93829 |
| Giải nhất | 53550 | 64513 |
| Đặc biệt | 861008 | 591333 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem kết quả loto trực tiếp, đầu, đuôi. Chọn tỉnh trên menu trái HÔM NAY để xem từng tỉnh.
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 08 | 12 | 13 | 14 | 22 | 25 | 28 | 33 | 37 |
| 38 | 42 | 44 | 50 | 55 | 61 | 76 | 85 | 86 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 08; |
| 1 | 12; 13; 14; |
| 2 | 22; 25; 28; |
| 3 | 33; 37; 38; |
| 4 | 42; 44; |
| 5 | 50; 55; |
| 6 | 61; |
| 7 | 76; |
| 8 | 85; 86; |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 50; |
| 1 | 61; |
| 2 | 12; 22; 42; |
| 3 | 13; 33; |
| 4 | 14; 44; |
| 5 | 25; 55; 85; |
| 6 | 76; 86; |
| 7 | 37; |
| 8 | 08; 28; 38; |
| 9 |
Bảng loto tỉnh Phú Yên
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 00 | 03 | 12 | 13 | 29 | 33 | 46 | 48 | 51 |
| 53 | 55 | 62 | 64 | 64 | 85 | 90 | 93 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 03; |
| 1 | 12; 13; |
| 2 | 29; |
| 3 | 33; |
| 4 | 46; 48; |
| 5 | 51; 53; 55; |
| 6 | 62; 64; 64; |
| 7 | |
| 8 | 85; |
| 9 | 90; 93; 97; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 90; |
| 1 | 51; |
| 2 | 12; 62; |
| 3 | 03; 13; 33; 53; 93; |
| 4 | 64; 64; |
| 5 | 55; 85; |
| 6 | 46; |
| 7 | 97; |
| 8 | 48; |
| 9 | 29; |
| Thứ Hai ngày 02-02-2026 | |||
| Tỉnh | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
| Giải tám | 19 | 64 | 94 |
| Giải bảy | 290 | 727 | 715 |
| Giải sáu | 3100 | 0429 | 6839 |
| 9611 | 6866 | 5579 | |
| 1509 | 8004 | 0099 | |
| Giải năm | 9387 | 9257 | 5191 |
| Giải tư | 60798 | 04151 | 05970 |
| 27728 | 24783 | 52040 | |
| 03389 | 55700 | 24258 | |
| 37086 | 71080 | 96001 | |
| 58734 | 95594 | 49545 | |
| 34735 | 86302 | 98941 | |
| 18716 | 51032 | 04603 | |
| Giải ba | 54900 | 02752 | 08703 |
| 55853 | 15589 | 34839 | |
| Giải nhì | 77049 | 33198 | 63865 |
| Giải nhất | 12986 | 70280 | 74415 |
| Đặc biệt | 170364 | 171345 | 713376 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem kết quả loto trực tiếp, đầu, đuôi. Chọn tỉnh trên menu trái HÔM NAY để xem từng tỉnh.
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 00 | 00 | 09 | 11 | 16 | 19 | 28 | 34 | 35 |
| 49 | 53 | 64 | 86 | 86 | 87 | 89 | 90 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 00; 09; |
| 1 | 11; 16; 19; |
| 2 | 28; |
| 3 | 34; 35; |
| 4 | 49; |
| 5 | 53; |
| 6 | 64; |
| 7 | |
| 8 | 86; 86; 87; 89; |
| 9 | 90; 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 00; 90; |
| 1 | 11; |
| 2 | |
| 3 | 53; |
| 4 | 34; 64; |
| 5 | 35; |
| 6 | 16; 86; 86; |
| 7 | 87; |
| 8 | 28; 98; |
| 9 | 09; 19; 49; 89; |
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 00 | 02 | 04 | 27 | 29 | 32 | 45 | 51 | 52 |
| 57 | 64 | 66 | 80 | 80 | 83 | 89 | 94 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 02; 04; |
| 1 | |
| 2 | 27; 29; |
| 3 | 32; |
| 4 | 45; |
| 5 | 51; 52; 57; |
| 6 | 64; 66; |
| 7 | |
| 8 | 80; 80; 83; 89; |
| 9 | 94; 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 80; 80; |
| 1 | 51; |
| 2 | 02; 32; 52; |
| 3 | 83; |
| 4 | 04; 64; 94; |
| 5 | 45; |
| 6 | 66; |
| 7 | 27; 57; |
| 8 | 98; |
| 9 | 29; 89; |
Bảng loto tỉnh Cà Mau
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 01 | 03 | 03 | 15 | 15 | 39 | 39 | 40 | 41 |
| 45 | 58 | 65 | 70 | 76 | 79 | 91 | 94 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 03; 03; |
| 1 | 15; 15; |
| 2 | |
| 3 | 39; 39; |
| 4 | 40; 41; 45; |
| 5 | 58; |
| 6 | 65; |
| 7 | 70; 76; 79; |
| 8 | |
| 9 | 91; 94; 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 40; 70; |
| 1 | 01; 41; 91; |
| 2 | |
| 3 | 03; 03; |
| 4 | 94; |
| 5 | 15; 15; 45; 65; |
| 6 | 76; |
| 7 | |
| 8 | 58; |
| 9 | 39; 39; 79; 99; |
XSMN THỨ 3 NGÀY 3/3/2026: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
XSMT-THỨ 3 NGÀY 03/02/2026 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
Mở bát Thứ Ba 03/02/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 03/02/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 03 / 02 /2026
XSMT-THỨ 2 NGÀY 02/02/2026 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
BẢNG VÀNG THÁNG 01 NĂM 2026
XSMN THỨ 2 NGÀY 2/2/2026: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
XSMT-CHỦ NHẬT 01/02/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 1/2/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||