KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Xổ số Truyền Thống
Thứ bảy ngày 11-04-2026
| |
| Ký tự | 1YC-2YC-4YC-7YC-11YC-12YC |
| Đặc biệt | 24204 |
| Giải nhất | 85603 |
| Giải nhì | 38633 60657 |
| Giải ba | 86159 53398 89820 48574 00307 27917 |
| Giải tư | 5568 3662 3844 5731 |
| Giải năm | 7073 9750 4249 4430 7270 7913 |
| Giải sáu | 097 494 880 |
| Giải bảy | 57 71 16 80 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 03 | 04 | 07 | 13 | 16 | 17 | 20 | 30 | 31 |
| 33 | 44 | 49 | 50 | 57 | 57 | 59 | 62 | 68 |
| 70 | 71 | 73 | 74 | 80 | 80 | 94 | 97 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 04; 07; |
| 1 | 13; 16; 17; |
| 2 | 20; |
| 3 | 30; 31; 33; |
| 4 | 44; 49; |
| 5 | 50; 57; 57; 59; |
| 6 | 62; 68; |
| 7 | 70; 71; 73; 74; |
| 8 | 80; 80; |
| 9 | 94; 97; 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20; 30; 50; 70; 80; 80; |
| 1 | 31; 71; |
| 2 | 62; |
| 3 | 03; 13; 33; 73; |
| 4 | 04; 44; 74; 94; |
| 5 | |
| 6 | 16; |
| 7 | 07; 17; 57; 57; 97; |
| 8 | 68; 98; |
| 9 | 49; 59; |
| Thứ Bảy ngày 11-04-2026 | |||
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
| Giải tám | 12 | 92 | 48 |
| Giải bảy | 190 | 119 | 276 |
| Giải sáu | 8003 | 1871 | 5697 |
| 5666 | 7291 | 3979 | |
| 3806 | 3119 | 0247 | |
| Giải năm | 4741 | 7230 | 5415 |
| Giải tư | 85940 | 85123 | 54780 |
| 85075 | 95943 | 06966 | |
| 03108 | 11346 | 05648 | |
| 10504 | 01179 | 50663 | |
| 37323 | 94971 | 35232 | |
| 62007 | 02466 | 62458 | |
| 23832 | 35331 | 13145 | |
| Giải ba | 95122 | 81836 | 19399 |
| 79489 | 27678 | 46221 | |
| Giải nhì | 25851 | 17067 | 29737 |
| Giải nhất | 48155 | 56417 | 39565 |
| Đặc biệt | 115128 | 443100 | 578964 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem kết quả loto trực tiếp, đầu, đuôi. Chọn tỉnh trên menu trái HÔM NAY để xem từng tỉnh.
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | 12 | 22 | 23 | 28 |
| 32 | 40 | 41 | 51 | 55 | 66 | 75 | 89 | 90 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 04; 06; 07; 08; |
| 1 | 12; |
| 2 | 22; 23; 28; |
| 3 | 32; |
| 4 | 40; 41; |
| 5 | 51; 55; |
| 6 | 66; |
| 7 | 75; |
| 8 | 89; |
| 9 | 90; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 40; 90; |
| 1 | 41; 51; |
| 2 | 12; 22; 32; |
| 3 | 03; 23; |
| 4 | 04; |
| 5 | 55; 75; |
| 6 | 06; 66; |
| 7 | 07; |
| 8 | 08; 28; |
| 9 | 89; |
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 00 | 17 | 19 | 19 | 23 | 30 | 31 | 36 | 43 |
| 46 | 66 | 67 | 71 | 71 | 78 | 79 | 91 | 92 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; |
| 1 | 17; 19; 19; |
| 2 | 23; |
| 3 | 30; 31; 36; |
| 4 | 43; 46; |
| 5 | |
| 6 | 66; 67; |
| 7 | 71; 71; 78; 79; |
| 8 | |
| 9 | 91; 92; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 30; |
| 1 | 31; 71; 71; 91; |
| 2 | 92; |
| 3 | 23; 43; |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 36; 46; 66; |
| 7 | 17; 67; |
| 8 | 78; |
| 9 | 19; 19; 79; |
Bảng loto tỉnh Đắc Nông
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 15 | 21 | 32 | 37 | 45 | 47 | 48 | 48 | 58 |
| 63 | 64 | 65 | 66 | 76 | 79 | 80 | 97 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 15; |
| 2 | 21; |
| 3 | 32; 37; |
| 4 | 45; 47; 48; 48; |
| 5 | 58; |
| 6 | 63; 64; 65; 66; |
| 7 | 76; 79; |
| 8 | 80; |
| 9 | 97; 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 80; |
| 1 | 21; |
| 2 | 32; |
| 3 | 63; |
| 4 | 64; |
| 5 | 15; 45; 65; |
| 6 | 66; 76; |
| 7 | 37; 47; 97; |
| 8 | 48; 48; 58; |
| 9 | 79; 99; |
| Thứ Bảy ngày 11-04-2026 | ||||
| Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| Giải tám | 94 | 34 | 31 | 85 |
| Giải bảy | 961 | 348 | 520 | 932 |
| Giải sáu | 2409 | 2667 | 9193 | 5605 |
| 4086 | 0824 | 7502 | 6638 | |
| 0603 | 8151 | 6112 | 8414 | |
| Giải năm | 0244 | 4995 | 4943 | 0354 |
| Giải tư | 85847 | 95907 | 85563 | 99626 |
| 47603 | 06993 | 66779 | 36758 | |
| 70014 | 07698 | 79122 | 94469 | |
| 06504 | 06326 | 90065 | 63000 | |
| 85806 | 69201 | 34446 | 17206 | |
| 08922 | 73915 | 34945 | 46346 | |
| 42403 | 71161 | 56430 | 94822 | |
| Giải ba | 88131 | 48129 | 92988 | 23217 |
| 92072 | 09187 | 23598 | 30055 | |
| Giải nhì | 49980 | 62590 | 53427 | 98847 |
| Giải nhất | 03769 | 95720 | 82303 | 95985 |
| Đặc biệt | 812128 | 169749 | 307467 | 104888 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem kết quả loto trực tiếp, đầu, đuôi. Chọn tỉnh trên menu trái HÔM NAY để xem từng tỉnh.
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 03 | 03 | 03 | 04 | 06 | 09 | 14 | 22 | 28 |
| 31 | 44 | 47 | 61 | 69 | 72 | 80 | 86 | 94 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 03; 03; 04; 06; 09; |
| 1 | 14; |
| 2 | 22; 28; |
| 3 | 31; |
| 4 | 44; 47; |
| 5 | |
| 6 | 61; 69; |
| 7 | 72; |
| 8 | 80; 86; |
| 9 | 94; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 80; |
| 1 | 31; 61; |
| 2 | 22; 72; |
| 3 | 03; 03; 03; |
| 4 | 04; 14; 44; 94; |
| 5 | |
| 6 | 06; 86; |
| 7 | 47; |
| 8 | 28; |
| 9 | 09; 69; |
Bảng loto tỉnh Long An
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 01 | 07 | 15 | 20 | 24 | 26 | 29 | 34 | 48 |
| 49 | 51 | 61 | 67 | 87 | 90 | 93 | 95 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 07; |
| 1 | 15; |
| 2 | 20; 24; 26; 29; |
| 3 | 34; |
| 4 | 48; 49; |
| 5 | 51; |
| 6 | 61; 67; |
| 7 | |
| 8 | 87; |
| 9 | 90; 93; 95; 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20; 90; |
| 1 | 01; 51; 61; |
| 2 | |
| 3 | 93; |
| 4 | 24; 34; |
| 5 | 15; 95; |
| 6 | 26; |
| 7 | 07; 67; 87; |
| 8 | 48; 98; |
| 9 | 29; 49; |
Bảng loto tỉnh Bình Phước
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 02 | 03 | 12 | 20 | 22 | 27 | 30 | 31 | 43 |
| 45 | 46 | 63 | 65 | 67 | 79 | 88 | 93 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 03; |
| 1 | 12; |
| 2 | 20; 22; 27; |
| 3 | 30; 31; |
| 4 | 43; 45; 46; |
| 5 | |
| 6 | 63; 65; 67; |
| 7 | 79; |
| 8 | 88; |
| 9 | 93; 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20; 30; |
| 1 | 31; |
| 2 | 02; 12; 22; |
| 3 | 03; 43; 63; 93; |
| 4 | |
| 5 | 45; 65; |
| 6 | 46; |
| 7 | 27; 67; |
| 8 | 88; 98; |
| 9 | 79; |
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 00 | 05 | 06 | 14 | 17 | 22 | 26 | 32 | 38 |
| 46 | 47 | 54 | 55 | 58 | 69 | 85 | 85 | 88 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 05; 06; |
| 1 | 14; 17; |
| 2 | 22; 26; |
| 3 | 32; 38; |
| 4 | 46; 47; |
| 5 | 54; 55; 58; |
| 6 | 69; |
| 7 | |
| 8 | 85; 85; 88; |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; |
| 1 | |
| 2 | 22; 32; |
| 3 | |
| 4 | 14; 54; |
| 5 | 05; 55; 85; 85; |
| 6 | 06; 26; 46; |
| 7 | 17; 47; |
| 8 | 38; 58; 88; |
| 9 | 69; |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
| Thứ Bảy, 11-04-2026 / kỳ quay #01331 | ||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải |
| Jackpot 1 | o o o o o o | ||
| Jackpot 2 | o o o o o | o | ||
| Giải nhất | o o o o o | 40.000.000 | |
| Giải nhì | o o o o | 500.000 | |
| Giải ba | o o o | 50.000 |
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 13 / 04 /2026
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 12/4/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
XSMT-CHỦ NHẬT 12/04/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
Mở bát Chủ Nhật 12/04/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 12/04/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 12 / 04 /2026
XSMN THỨ 7 NGÀY 11/4/2026: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
Mở bát Thứ Bảy 11/04/2026
XSMT-THỨ 7 NGÀY 11/04/2026 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 11 / 04 /2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||