KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Xổ số Truyền Thống
Thứ bảy ngày 12-09-2026
| |
| Ký tự | 2GE-6GE-7GE-9GE-15GE-12GE |
| Đặc biệt | 58851 |
| Giải nhất | 93635 |
| Giải nhì | 62249 19402 |
| Giải ba | 15181 68352 76599 77021 54082 85899 |
| Giải tư | 5804 9984 3399 1827 |
| Giải năm | 2462 9390 4742 1298 8565 6114 |
| Giải sáu | 119 998 793 |
| Giải bảy | 01 39 43 23 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 01 | 02 | 04 | 14 | 19 | 21 | 23 | 27 | 35 |
| 39 | 42 | 43 | 49 | 51 | 52 | 62 | 65 | 81 |
| 82 | 84 | 90 | 93 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 02; 04; |
| 1 | 14; 19; |
| 2 | 21; 23; 27; |
| 3 | 35; 39; |
| 4 | 42; 43; 49; |
| 5 | 51; 52; |
| 6 | 62; 65; |
| 7 | |
| 8 | 81; 82; 84; |
| 9 | 90; 93; 98; 98; 99; 99; 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 90; |
| 1 | 01; 21; 51; 81; |
| 2 | 02; 42; 52; 62; 82; |
| 3 | 23; 43; 93; |
| 4 | 04; 14; 84; |
| 5 | 35; 65; |
| 6 | |
| 7 | 27; |
| 8 | 98; 98; |
| 9 | 19; 39; 49; 99; 99; 99; |
| Thứ Bảy ngày 12-09-2026 | |||
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
| Giải tám | 28 | 67 | 20 |
| Giải bảy | 729 | 835 | 320 |
| Giải sáu | 9659 | 9224 | 1403 |
| 8420 | 9967 | 7681 | |
| 5845 | 9311 | 6976 | |
| Giải năm | 2636 | 4830 | 5175 |
| Giải tư | 54679 | 39613 | 54752 |
| 84168 | 08704 | 50681 | |
| 08550 | 90130 | 22883 | |
| 26685 | 74473 | 71899 | |
| 89925 | 88451 | 08360 | |
| 54889 | 78059 | 61199 | |
| 52982 | 06509 | 30727 | |
| Giải ba | 09820 | 61884 | 62181 |
| 44922 | 49963 | 21436 | |
| Giải nhì | 38300 | 42205 | 08444 |
| Giải nhất | 39318 | 70058 | 76684 |
| Đặc biệt | 968058 | 777730 | 036304 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem kết quả loto trực tiếp, đầu, đuôi. Chọn tỉnh trên menu trái HÔM NAY để xem từng tỉnh.
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 00 | 18 | 20 | 20 | 22 | 25 | 28 | 29 | 36 |
| 45 | 50 | 58 | 59 | 68 | 79 | 82 | 85 | 89 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; |
| 1 | 18; |
| 2 | 20; 20; 22; 25; 28; 29; |
| 3 | 36; |
| 4 | 45; |
| 5 | 50; 58; 59; |
| 6 | 68; |
| 7 | 79; |
| 8 | 82; 85; 89; |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 20; 20; 50; |
| 1 | |
| 2 | 22; 82; |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 25; 45; 85; |
| 6 | 36; |
| 7 | |
| 8 | 18; 28; 58; 68; |
| 9 | 29; 59; 79; 89; |
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 04 | 05 | 09 | 11 | 13 | 24 | 30 | 30 | 30 |
| 35 | 51 | 58 | 59 | 63 | 67 | 67 | 73 | 84 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; 05; 09; |
| 1 | 11; 13; |
| 2 | 24; |
| 3 | 30; 30; 30; 35; |
| 4 | |
| 5 | 51; 58; 59; |
| 6 | 63; 67; 67; |
| 7 | 73; |
| 8 | 84; |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 30; 30; 30; |
| 1 | 11; 51; |
| 2 | |
| 3 | 13; 63; 73; |
| 4 | 04; 24; 84; |
| 5 | 05; 35; |
| 6 | |
| 7 | 67; 67; |
| 8 | 58; |
| 9 | 09; 59; |
Bảng loto tỉnh Đắc Nông
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 03 | 04 | 20 | 20 | 27 | 36 | 44 | 52 | 60 |
| 75 | 76 | 81 | 81 | 81 | 83 | 84 | 99 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 04; |
| 1 | |
| 2 | 20; 20; 27; |
| 3 | 36; |
| 4 | 44; |
| 5 | 52; |
| 6 | 60; |
| 7 | 75; 76; |
| 8 | 81; 81; 81; 83; 84; |
| 9 | 99; 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20; 20; 60; |
| 1 | 81; 81; 81; |
| 2 | 52; |
| 3 | 03; 83; |
| 4 | 04; 44; 84; |
| 5 | 75; |
| 6 | 36; 76; |
| 7 | 27; |
| 8 | |
| 9 | 99; 99; |
| Thứ Bảy ngày 12-09-2026 | ||||
| Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| Giải tám | 17 | 14 | 17 | 42 |
| Giải bảy | 722 | 464 | 378 | 208 |
| Giải sáu | 6584 | 0811 | 4637 | 8816 |
| 3651 | 9151 | 5974 | 8912 | |
| 1496 | 2765 | 7072 | 7590 | |
| Giải năm | 9425 | 5461 | 7901 | 5200 |
| Giải tư | 63432 | 36913 | 51399 | 32294 |
| 32190 | 08800 | 54433 | 87255 | |
| 91686 | 43356 | 78400 | 41313 | |
| 75436 | 33646 | 02724 | 25193 | |
| 59386 | 95188 | 58164 | 09579 | |
| 89236 | 89870 | 68756 | 44819 | |
| 73393 | 01626 | 01140 | 86336 | |
| Giải ba | 95790 | 12160 | 78635 | 98644 |
| 38976 | 28151 | 59028 | 05441 | |
| Giải nhì | 50557 | 80295 | 77749 | 96901 |
| Giải nhất | 79995 | 86640 | 94263 | 35210 |
| Đặc biệt | 269569 | 155337 | 871126 | 447951 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem kết quả loto trực tiếp, đầu, đuôi. Chọn tỉnh trên menu trái HÔM NAY để xem từng tỉnh.
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 17 | 22 | 25 | 32 | 36 | 36 | 51 | 57 | 69 |
| 76 | 84 | 86 | 86 | 90 | 90 | 93 | 95 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 17; |
| 2 | 22; 25; |
| 3 | 32; 36; 36; |
| 4 | |
| 5 | 51; 57; |
| 6 | 69; |
| 7 | 76; |
| 8 | 84; 86; 86; |
| 9 | 90; 90; 93; 95; 96; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 90; 90; |
| 1 | 51; |
| 2 | 22; 32; |
| 3 | 93; |
| 4 | 84; |
| 5 | 25; 95; |
| 6 | 36; 36; 76; 86; 86; 96; |
| 7 | 17; 57; |
| 8 | |
| 9 | 69; |
Bảng loto tỉnh Long An
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 00 | 11 | 13 | 14 | 26 | 37 | 40 | 46 | 51 |
| 51 | 56 | 60 | 61 | 64 | 65 | 70 | 88 | 95 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; |
| 1 | 11; 13; 14; |
| 2 | 26; |
| 3 | 37; |
| 4 | 40; 46; |
| 5 | 51; 51; 56; |
| 6 | 60; 61; 64; 65; |
| 7 | 70; |
| 8 | 88; |
| 9 | 95; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 40; 60; 70; |
| 1 | 11; 51; 51; 61; |
| 2 | |
| 3 | 13; |
| 4 | 14; 64; |
| 5 | 65; 95; |
| 6 | 26; 46; 56; |
| 7 | 37; |
| 8 | 88; |
| 9 |
Bảng loto tỉnh Bình Phước
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 00 | 01 | 17 | 24 | 26 | 28 | 33 | 35 | 37 |
| 40 | 49 | 56 | 63 | 64 | 72 | 74 | 78 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 01; |
| 1 | 17; |
| 2 | 24; 26; 28; |
| 3 | 33; 35; 37; |
| 4 | 40; 49; |
| 5 | 56; |
| 6 | 63; 64; |
| 7 | 72; 74; 78; |
| 8 | |
| 9 | 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 40; |
| 1 | 01; |
| 2 | 72; |
| 3 | 33; 63; |
| 4 | 24; 64; 74; |
| 5 | 35; |
| 6 | 26; 56; |
| 7 | 17; 37; |
| 8 | 28; 78; |
| 9 | 49; 99; |
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 00 | 01 | 08 | 10 | 12 | 13 | 16 | 19 | 36 |
| 41 | 42 | 44 | 51 | 55 | 79 | 90 | 93 | 94 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 01; 08; |
| 1 | 10; 12; 13; 16; 19; |
| 2 | |
| 3 | 36; |
| 4 | 41; 42; 44; |
| 5 | 51; 55; |
| 6 | |
| 7 | 79; |
| 8 | |
| 9 | 90; 93; 94; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 10; 90; |
| 1 | 01; 41; 51; |
| 2 | 12; 42; |
| 3 | 13; 93; |
| 4 | 44; 94; |
| 5 | 55; |
| 6 | 16; 36; |
| 7 | |
| 8 | 08; |
| 9 | 19; 79; |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
| Thứ Bảy, 12-09-2026 / kỳ quay #01397 | ||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải |
| Jackpot 1 | o o o o o o | ||
| Jackpot 2 | o o o o o | o | ||
| Giải nhất | o o o o o | 40.000.000 | |
| Giải nhì | o o o o | 500.000 | |
| Giải ba | o o o | 50.000 |
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 13/9/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 13/9/2026
XSMT-THỨ 7 NGÀY 12/09/2026 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 13/ 09 /2026
XSMN THỨ 7 NGÀY 12/9/2026: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
Mở bát Thứ Bảy 12/09/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 12/9/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 12/ 09 /2026
XSMT-THỨ 6 NGÀY 11/09/2026 - NINH THUẬN-GIA LAI
Mở bát Thứ Sáu 11/09/2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||