Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Bấm xem số cầu cho từng bộ số để xem thêm.
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
| Kết quả Thứ Năm ngày 02-07-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 51139 | |||||||||||
| Giải nhất | 53733 | |||||||||||
| Giải nhì | 86448 | 48515 | ||||||||||
| Giải ba | 07052 | 19022 | 53831 | |||||||||
| 65638 | 24025 | 05951 | ||||||||||
| Giải tư | 3115 | 9949 | 8111 | 1689 | ||||||||
| Giải năm | 4973 | 7396 | 1950 | |||||||||
| 2740 | 1419 | 5208 | ||||||||||
| Giải sáu | 559 | 824 | 270 | |||||||||
| Giải bảy | 59 | 78 | 33 | 70 | ||||||||
Loto: 39, 33, 48, 15, 52, 22, 31, 38, 25, 51, 15, 49, 11, 89, 73, 96, 50, 40, 19, 08, 59, 24, 70, 59, 78, 33, 70
| Kết quả Thứ Tư ngày 01-07-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 31854 | |||||||||||
| Giải nhất | 28354 | |||||||||||
| Giải nhì | 12465 | 72384 | ||||||||||
| Giải ba | 32906 | 04292 | 63731 | |||||||||
| 65959 | 51261 | 35224 | ||||||||||
| Giải tư | 6100 | 2989 | 3278 | 6536 | ||||||||
| Giải năm | 7660 | 3350 | 5711 | |||||||||
| 7836 | 2034 | 1179 | ||||||||||
| Giải sáu | 131 | 832 | 553 | |||||||||
| Giải bảy | 91 | 07 | 35 | 80 | ||||||||
Loto: 54, 54, 65, 84, 06, 92, 31, 59, 61, 24, 00, 89, 78, 36, 60, 50, 11, 36, 34, 79, 31, 32, 53, 91, 07, 35, 80
| Kết quả Thứ Ba ngày 30-06-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 60468 | |||||||||||
| Giải nhất | 31651 | |||||||||||
| Giải nhì | 71173 | 80230 | ||||||||||
| Giải ba | 59780 | 20731 | 01625 | |||||||||
| 23203 | 02640 | 30168 | ||||||||||
| Giải tư | 1992 | 5360 | 0537 | 8142 | ||||||||
| Giải năm | 3932 | 1982 | 4526 | |||||||||
| 9295 | 8417 | 6527 | ||||||||||
| Giải sáu | 359 | 277 | 412 | |||||||||
| Giải bảy | 33 | 90 | 97 | 12 | ||||||||
Loto: 68, 51, 73, 30, 80, 31, 25, 03, 40, 68, 92, 60, 37, 42, 32, 82, 26, 95, 17, 27, 59, 77, 12, 33, 90, 97, 12
| Kết quả Thứ Hai ngày 29-06-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 37642 | |||||||||||
| Giải nhất | 47110 | |||||||||||
| Giải nhì | 81418 | 41783 | ||||||||||
| Giải ba | 28815 | 70574 | 27729 | |||||||||
| 66429 | 04690 | 34208 | ||||||||||
| Giải tư | 3076 | 9255 | 1860 | 8838 | ||||||||
| Giải năm | 5877 | 1562 | 7701 | |||||||||
| 6084 | 7290 | 1945 | ||||||||||
| Giải sáu | 244 | 631 | 879 | |||||||||
| Giải bảy | 94 | 08 | 93 | 70 | ||||||||
Loto: 42, 10, 18, 83, 15, 74, 29, 29, 90, 08, 76, 55, 60, 38, 77, 62, 01, 84, 90, 45, 44, 31, 79, 94, 08, 93, 70
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 04 / 07 /2026
XSMN THỨ 6 3/7/2026: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
XSMT-THỨ 6 NGÀY 03/07/2026 - NINH THUẬN-GIA LAI
Mở bát Thứ Sáu 03/07/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 03/7/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 03 / 07 /2026
❤️❤️ EVENT SERI A THÁNG 07/2026: THƯỞNG LỚN - FORUMKETQUA14.NET PHÁT TRIỂN
XSMT-THỨ 5 NGÀY 02/07/2026 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
XSMN THỨ 5 NGÀY 2/7/2026: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
Mở bát Thứ Năm 02/07/2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||