Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Bấm xem số cầu cho từng bộ số để xem thêm.
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 | 
Kết quả cụ thể hàng ngày
| Kết quả Thứ Sáu ngày 31-10-2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 68301 | |||||||||||
| Giải nhất | 14908 | |||||||||||
| Giải nhì | 13579 | 78136 | ||||||||||
| Giải ba | 30699 | 33121 | 92574 | |||||||||
| 90169 | 01033 | 19964 | ||||||||||
| Giải tư | 4779 | 2949 | 2184 | 7579 | ||||||||
| Giải năm | 0318 | 3542 | 9696 | |||||||||
| 3746 | 2834 | 9216 | ||||||||||
| Giải sáu | 241 | 277 | 775 | |||||||||
| Giải bảy | 14 | 80 | 87 | 13 | ||||||||
Loto: 01, 08, 79, 36, 99, 21, 74, 69, 33, 64, 79, 49, 84, 79, 18, 42, 96, 46, 34, 16, 41, 77, 75, 14, 80, 87, 13
| Kết quả Thứ Năm ngày 30-10-2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 29788 | |||||||||||
| Giải nhất | 14149 | |||||||||||
| Giải nhì | 64601 | 53574 | ||||||||||
| Giải ba | 02137 | 99734 | 69400 | |||||||||
| 46258 | 78814 | 25653 | ||||||||||
| Giải tư | 6793 | 0442 | 0857 | 1412 | ||||||||
| Giải năm | 7756 | 5910 | 5572 | |||||||||
| 0750 | 2465 | 1030 | ||||||||||
| Giải sáu | 550 | 419 | 117 | |||||||||
| Giải bảy | 76 | 92 | 49 | 24 | ||||||||
Loto: 88, 49, 01, 74, 37, 34, 00, 58, 14, 53, 93, 42, 57, 12, 56, 10, 72, 50, 65, 30, 50, 19, 17, 76, 92, 49, 24
| Kết quả Thứ Tư ngày 29-10-2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 70473 | |||||||||||
| Giải nhất | 34309 | |||||||||||
| Giải nhì | 58049 | 67024 | ||||||||||
| Giải ba | 93693 | 78612 | 94855 | |||||||||
| 58964 | 16816 | 66156 | ||||||||||
| Giải tư | 8798 | 4905 | 1322 | 4565 | ||||||||
| Giải năm | 2631 | 8363 | 6264 | |||||||||
| 9813 | 7290 | 7837 | ||||||||||
| Giải sáu | 227 | 094 | 356 | |||||||||
| Giải bảy | 35 | 79 | 97 | 30 | ||||||||
Loto: 73, 09, 49, 24, 93, 12, 55, 64, 16, 56, 98, 05, 22, 65, 31, 63, 64, 13, 90, 37, 27, 94, 56, 35, 79, 97, 30
| Kết quả Thứ Ba ngày 28-10-2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 62908 | |||||||||||
| Giải nhất | 83168 | |||||||||||
| Giải nhì | 55444 | 80601 | ||||||||||
| Giải ba | 52605 | 78612 | 73974 | |||||||||
| 60673 | 26116 | 79933 | ||||||||||
| Giải tư | 0667 | 6227 | 4323 | 9634 | ||||||||
| Giải năm | 3969 | 4428 | 5803 | |||||||||
| 3598 | 7625 | 3027 | ||||||||||
| Giải sáu | 071 | 757 | 748 | |||||||||
| Giải bảy | 63 | 76 | 38 | 32 | ||||||||
Loto: 08, 68, 44, 01, 05, 12, 74, 73, 16, 33, 67, 27, 23, 34, 69, 28, 03, 98, 25, 27, 71, 57, 48, 63, 76, 38, 32
TOPIC CHĂN NUÔI XSMB BTL K5N THÁNG 11/2025
XSMT-THỨ 7 NGÀY 01/11/2025 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
Mở bát Thứ Bảy 01/11/2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 01/11/2025
TOPIC CHUYÊN DÀN ĐB HÀNG NGÀY XSMB THÁNG 11/2025
TOPIC SIÊU LOẠI ĐB 20S THÁNG 11/2025
TOPIC LOẠI ĐB 10S THÁNG 11/2025
NUÔI SONG THỦ LÔ KHUNG 3 NGÀY - THÁNG 11/2025
NUÔI SONG THỦ LÔ KHUNG 2 NGÀY - THÁNG 11/2025
XSMN THỨ 6 NGÀY 31/101/2025: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | 
| Kết quả xổ số | |||
| Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!  |
 Copyright ketqua.net - 2017 | |||