| Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 90 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 22 | 3 lần | 82 | 3 lần | 74 | 3 lần | 50 | 2 lần | 44 | 2 lần |
| 45 | 2 lần | 46 | 2 lần | 30 | 2 lần | 53 | 2 lần | 58 | 2 lần |
| 63 | 2 lần | 78 | 2 lần | 38 | 2 lần | 94 | 2 lần | 97 | 2 lần |
| 87 | 2 lần | 81 | 1 lần | 54 | 1 lần | 96 | 1 lần | 95 | 1 lần |
| 47 | 1 lần | 48 | 1 lần | 49 | 1 lần | 92 | 1 lần | 90 | 1 lần |
| 56 | 1 lần | 79 | 1 lần | 60 | 1 lần | 88 | 1 lần | 61 | 1 lần |
| 69 | 1 lần | 37 | 1 lần | 86 | 1 lần | 76 | 1 lần | 85 | 1 lần |
| 71 | 1 lần | 00 | 1 lần | 36 | 1 lần | 26 | 1 lần | 03 | 1 lần |
| 04 | 1 lần | 07 | 1 lần | 08 | 1 lần | 11 | 1 lần | 16 | 1 lần |
| 18 | 1 lần | 19 | 1 lần | 23 | 1 lần | 99 | 1 lần | 34 | 1 lần |
| 31 | 1 lần | ||||||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 5 lần | 7 lần | 8 lần |
| 1 | 4 lần | 5 lần | 8 lần |
| 2 | 5 lần | 7 lần | 2 lần |
| 3 | 8 lần | 6 lần | 10 lần |
| 4 | 9 lần | 10 lần | 7 lần |
| 5 | 8 lần | 4 lần | 9 lần |
| 6 | 5 lần | 9 lần | 5 lần |
| 7 | 8 lần | 7 lần | 4 lần |
| 8 | 9 lần | 10 lần | 8 lần |
| 9 | 9 lần | 5 lần | 9 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 8 (9 lần) - 4 (9 lần) - 9 (9 lần) - 3 (8 lần) - 5 (8 lần) - 7 (8 lần) - 0 (5 lần) - 2 (5 lần) - 6 (5 lần) - 1 (4 lần) |
| Đuôi | 8 (10 lần) - 4 (10 lần) - 6 (9 lần) - 0 (7 lần) - 2 (7 lần) - 7 (7 lần) - 3 (6 lần) - 1 (5 lần) - 9 (5 lần) - 5 (4 lần) |
| Tổng | 3 (10 lần) - 5 (9 lần) - 9 (9 lần) - 0 (8 lần) - 1 (8 lần) - 8 (8 lần) - 4 (7 lần) - 6 (5 lần) - 7 (4 lần) - 2 (2 lần) |
| Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ Sáu sau khi ra 90 vào ngày trước đó Ngày 29-01-2026, Giải Nhất: 56490 | |||
| Ngày xuất hiện Loto giải nhất 90 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Thứ Sáu | ||
| Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
| 22-05-2025 | 23990 | 38874 | 23-05-2025 |
| 10-04-2025 | 63090 | 58053 | 11-04-2025 |
| 20-06-2024 | 72590 | 22522 | 21-06-2024 |
| 16-05-2024 | 71290 | 36545 | 17-05-2024 |
| 16-12-2021 | 62190 | 74230 | 17-12-2021 |
| 09-01-2020 | 89090 | 07249 | 10-01-2020 |
| 08-11-2012 | 14290 | 12397 | 09-11-2012 |
| 28-12-2006 | 55490 | 50458 | 29-12-2006 |
| 27-10-2005 | 49690 | 22592 | 28-10-2005 |
| 16-06-2005 | 25890 | 26950 | 17-06-2005 |
| 23-12-2004 | 91490 | 44803 | 24-12-2004 |
| 27-05-2004 | 47690 | 94248 | 28-05-2004 |
| 09-01-2003 | 43490 | 02818 | 10-01-2003 |
| 18-04-2002 | 02590 | 33819 | 19-04-2002 |
| Các giải nhất ngày 30-01 hàng năm | |
| Ngày 30-01-2024 | 80556 |
| Ngày 30-01-2023 | 12198 |
| Ngày 30-01-2022 | 25936 |
| Ngày 30-01-2021 | 55959 |
| Ngày 30-01-2020 | 18292 |
| Ngày 30-01-2019 | 85093 |
| Ngày 30-01-2018 | 17440 |
| Ngày 30-01-2016 | 53828 |
| Ngày 30-01-2015 | 43495 |
| Ngày 30-01-2013 | 55262 |
| Ngày 30-01-2012 | 52915 |
| Ngày 30-01-2011 | 15105 |
| Ngày 30-01-2010 | 47769 |
| Ngày 30-01-2009 | 95770 |
| Ngày 30-01-2008 | 35507 |
| Ngày 30-01-2007 | 00692 |
| Ngày 30-01-2006 | 63531 |
| Ngày 30-01-2005 | 15171 |
| Ngày 30-01-2004 | 62942 |
| Ngày 30-01-2003 | 73660 |
| Ngày 30-01-2002 | 18623 |
| Ngày 30-01-2001 | |
| Ngày 30-01-2000 | |
| Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42408 | |||||||||||
| 2 | 11781 | |||||||||||
| 3 | 15457 | |||||||||||
| 4 | 89278 | |||||||||||
| 5 | 05501 | |||||||||||
| 6 | 97482 | |||||||||||
| 7 | 06509 | |||||||||||
| 8 | 03251 | |||||||||||
| 9 | 84612 | |||||||||||
| 10 | 86783 | |||||||||||
| 11 | 32172 | |||||||||||
| 12 | 58524 | |||||||||||
| 13 | 19534 | |||||||||||
| 14 | 24517 | |||||||||||
| 15 | 41647 | |||||||||||
| 16 | 87289 | |||||||||||
| 17 | 38842 | |||||||||||
| 18 | 22960 | |||||||||||
| 19 | 46486 | |||||||||||
| 20 | 98776 | |||||||||||
| 21 | 11296 | |||||||||||
| 22 | 18541 | |||||||||||
| 23 | 90013 | |||||||||||
| 24 | 57796 | |||||||||||
| 25 | 57060 | |||||||||||
| 26 | 79993 | |||||||||||
| 27 | 69281 | |||||||||||
| 28 | 96394 | |||||||||||
| 29 | 56490 | |||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
XSMN THỨ 6 NGÀY 30/1/2026: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 31 / 01 /2026
Mở bát Thứ Sáu 30/01/2026
XSMT-THỨ 6 NGÀY 30/01/2026 - NINH THUẬN-GIA LAI
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 30 / 01 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 30/01/2026
XSMN THỨ 5 NGÀY 29/01/2026: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
Mở bát Thứ Năm 29/01/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 29 / 01 /2026
XSMT-THỨ 5 NGÀY 29/01/2026 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||