| Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 44 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 36 | 4 lần | 87 | 4 lần | 56 | 3 lần | 34 | 3 lần | 60 | 3 lần |
| 21 | 3 lần | 18 | 3 lần | 69 | 2 lần | 42 | 2 lần | 70 | 2 lần |
| 31 | 2 lần | 88 | 2 lần | 48 | 2 lần | 24 | 2 lần | 93 | 2 lần |
| 85 | 2 lần | 57 | 2 lần | 62 | 2 lần | 02 | 2 lần | 04 | 2 lần |
| 13 | 2 lần | 95 | 2 lần | 66 | 2 lần | 97 | 2 lần | 68 | 1 lần |
| 43 | 1 lần | 44 | 1 lần | 72 | 1 lần | 47 | 1 lần | 75 | 1 lần |
| 46 | 1 lần | 78 | 1 lần | 81 | 1 lần | 76 | 1 lần | 51 | 1 lần |
| 53 | 1 lần | 41 | 1 lần | 77 | 1 lần | 79 | 1 lần | 99 | 1 lần |
| 40 | 1 lần | 20 | 1 lần | 03 | 1 lần | 06 | 1 lần | 07 | 1 lần |
| 08 | 1 lần | 10 | 1 lần | 14 | 1 lần | 94 | 1 lần | 16 | 1 lần |
| 19 | 1 lần | 17 | 1 lần | 23 | 1 lần | 37 | 1 lần | 33 | 1 lần |
| 32 | 1 lần | ||||||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 8 lần | 8 lần | 3 lần |
| 1 | 10 lần | 8 lần | 5 lần |
| 2 | 7 lần | 8 lần | 12 lần |
| 3 | 12 lần | 9 lần | 8 lần |
| 4 | 10 lần | 10 lần | 11 lần |
| 5 | 7 lần | 5 lần | 11 lần |
| 6 | 10 lần | 13 lần | 15 lần |
| 7 | 8 lần | 13 lần | 8 lần |
| 8 | 9 lần | 10 lần | 7 lần |
| 9 | 8 lần | 5 lần | 9 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 3 (12 lần) - 1 (10 lần) - 4 (10 lần) - 6 (10 lần) - 8 (9 lần) - 0 (8 lần) - 7 (8 lần) - 9 (8 lần) - 2 (7 lần) - 5 (7 lần) |
| Đuôi | 6 (13 lần) - 7 (13 lần) - 4 (10 lần) - 8 (10 lần) - 3 (9 lần) - 0 (8 lần) - 1 (8 lần) - 2 (8 lần) - 5 (5 lần) - 9 (5 lần) |
| Tổng | 6 (15 lần) - 2 (12 lần) - 4 (11 lần) - 5 (11 lần) - 9 (9 lần) - 3 (8 lần) - 7 (8 lần) - 8 (7 lần) - 1 (5 lần) - 0 (3 lần) |
| Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ Bảy sau khi ra 44 vào ngày trước đó Ngày 08-05-2026, Giải Nhất: 10644 | |||
| Ngày xuất hiện Loto giải nhất 44 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Thứ Bảy | ||
| Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
| 20-12-2024 | 48844 | 78660 | 21-12-2024 |
| 24-11-2023 | 00044 | 27324 | 25-11-2023 |
| 03-11-2023 | 49344 | 39587 | 04-11-2023 |
| 24-06-2022 | 52644 | 38794 | 25-06-2022 |
| 06-04-2018 | 71344 | 08703 | 07-04-2018 |
| 26-01-2018 | 20544 | 64721 | 27-01-2018 |
| 29-07-2016 | 95144 | 75656 | 30-07-2016 |
| 23-11-2012 | 47344 | 39214 | 24-11-2012 |
| 24-08-2012 | 00444 | 27502 | 25-08-2012 |
| 18-02-2011 | 67144 | 63940 | 19-02-2011 |
| 26-01-2007 | 03744 | 41007 | 27-01-2007 |
| 10-11-2006 | 19644 | 86443 | 11-11-2006 |
| 21-10-2005 | 25344 | 58608 | 22-10-2005 |
| 26-11-2004 | 30144 | 65334 | 27-11-2004 |
| Các giải nhất ngày 09-05 hàng năm | |
| Ngày 09-05-2025 | 11870 |
| Ngày 09-05-2024 | 15349 |
| Ngày 09-05-2023 | 87138 |
| Ngày 09-05-2022 | 61956 |
| Ngày 09-05-2021 | 77298 |
| Ngày 09-05-2020 | 50898 |
| Ngày 09-05-2019 | 42339 |
| Ngày 09-05-2018 | 06269 |
| Ngày 09-05-2017 | 18490 |
| Ngày 09-05-2016 | 12304 |
| Ngày 09-05-2015 | 29474 |
| Ngày 09-05-2014 | 07045 |
| Ngày 09-05-2013 | 55320 |
| Ngày 09-05-2012 | 94562 |
| Ngày 09-05-2011 | 39959 |
| Ngày 09-05-2010 | 17455 |
| Ngày 09-05-2009 | 05089 |
| Ngày 09-05-2008 | 05978 |
| Ngày 09-05-2007 | 43281 |
| Ngày 09-05-2006 | 02246 |
| Ngày 09-05-2005 | 80720 |
| Ngày 09-05-2004 | 41675 |
| Ngày 09-05-2003 | 52911 |
| Ngày 09-05-2002 | 82040 |
| Ngày 09-05-2001 | |
| Ngày 09-05-2000 | |
| Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42408 | 62903 | 20116 | 86408 | 93296 | |||||||
| 2 | 11781 | 85558 | 18045 | 39150 | 71757 | |||||||
| 3 | 15457 | 23355 | 40950 | 72191 | 07578 | |||||||
| 4 | 89278 | 31720 | 13245 | 79282 | 41714 | |||||||
| 5 | 05501 | 07214 | 15079 | 71740 | 24866 | |||||||
| 6 | 97482 | 95078 | 53250 | 32332 | 16280 | |||||||
| 7 | 06509 | 72416 | 40173 | 47829 | 02551 | |||||||
| 8 | 03251 | 81761 | 22075 | 93235 | 10644 | |||||||
| 9 | 84612 | 95598 | 04540 | 95649 | ||||||||
| 10 | 86783 | 26187 | 94158 | 25818 | ||||||||
| 11 | 32172 | 89293 | 29356 | 85603 | ||||||||
| 12 | 58524 | 35841 | 28130 | 76562 | ||||||||
| 13 | 19534 | 17455 | 14807 | 17809 | ||||||||
| 14 | 24517 | 60522 | 73483 | 43133 | ||||||||
| 15 | 41647 | 02477 | 90396 | 73668 | ||||||||
| 16 | 87289 | 10246 | 97627 | |||||||||
| 17 | 38842 | 09435 | 64514 | |||||||||
| 18 | 22960 | 45570 | 04013 | |||||||||
| 19 | 46486 | 65394 | 14016 | |||||||||
| 20 | 98776 | 64716 | 04983 | 88897 | ||||||||
| 21 | 11296 | 07591 | 19952 | 66442 | ||||||||
| 22 | 18541 | 32888 | 56121 | 96041 | ||||||||
| 23 | 90013 | 11374 | 24090 | 39591 | ||||||||
| 24 | 57796 | 12969 | 39331 | 34379 | ||||||||
| 25 | 57060 | 94401 | 71466 | 01150 | ||||||||
| 26 | 79993 | 33453 | 60794 | 25708 | ||||||||
| 27 | 69281 | 70345 | 00833 | 97664 | ||||||||
| 28 | 96394 | 23959 | 19843 | 05638 | ||||||||
| 29 | 56490 | 60695 | 66320 | |||||||||
| 30 | 52609 | 41265 | 36057 | |||||||||
| 31 | 61405 | 46549 |
XSMT-THỨ 7 NGÀY 09/05/2026 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 11 / 05 /2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 10 / 05 /2026
Mở bát Thứ Bảy 09/05/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 09/5/2026
XSMT-THỨ 6 NGÀY 08/05/2026 - NINH THUẬN-GIA LAI
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 09 / 05 /2026
Mở bát Thứ Sáu 08/05/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 08/5/2026
XSMN THỨ 5 NGÀY 7/5/2026: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||