| Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 96 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 46 | 4 lần | 31 | 3 lần | 69 | 3 lần | 52 | 3 lần | 45 | 2 lần |
| 76 | 2 lần | 64 | 2 lần | 24 | 2 lần | 33 | 2 lần | 41 | 2 lần |
| 54 | 2 lần | 73 | 2 lần | 75 | 2 lần | 16 | 2 lần | 14 | 2 lần |
| 13 | 2 lần | 77 | 2 lần | 83 | 2 lần | 09 | 2 lần | 85 | 2 lần |
| 01 | 2 lần | 90 | 2 lần | 97 | 2 lần | 98 | 2 lần | 63 | 2 lần |
| 58 | 1 lần | 55 | 1 lần | 48 | 1 lần | 00 | 1 lần | 59 | 1 lần |
| 60 | 1 lần | 66 | 1 lần | 67 | 1 lần | 68 | 1 lần | 72 | 1 lần |
| 84 | 1 lần | 87 | 1 lần | 95 | 1 lần | 96 | 1 lần | 71 | 1 lần |
| 99 | 1 lần | 30 | 1 lần | 11 | 1 lần | 28 | 1 lần | 27 | 1 lần |
| 17 | 1 lần | 07 | 1 lần | 25 | 1 lần | 06 | 1 lần | 23 | 1 lần |
| 22 | 1 lần | 36 | 1 lần | 05 | 1 lần | 39 | 1 lần | 19 | 1 lần |
| 12 | 1 lần | 10 | 1 lần | ||||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 8 lần | 6 lần | 12 lần |
| 1 | 11 lần | 9 lần | 5 lần |
| 2 | 7 lần | 6 lần | 7 lần |
| 3 | 8 lần | 11 lần | 8 lần |
| 4 | 9 lần | 9 lần | 11 lần |
| 5 | 8 lần | 10 lần | 11 lần |
| 6 | 11 lần | 12 lần | 8 lần |
| 7 | 10 lần | 9 lần | 9 lần |
| 8 | 6 lần | 6 lần | 3 lần |
| 9 | 9 lần | 9 lần | 13 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 6 (11 lần) - 1 (11 lần) - 7 (10 lần) - 4 (9 lần) - 9 (9 lần) - 0 (8 lần) - 3 (8 lần) - 5 (8 lần) - 2 (7 lần) - 8 (6 lần) |
| Đuôi | 6 (12 lần) - 3 (11 lần) - 5 (10 lần) - 1 (9 lần) - 4 (9 lần) - 7 (9 lần) - 9 (9 lần) - 0 (6 lần) - 2 (6 lần) - 8 (6 lần) |
| Tổng | 9 (13 lần) - 0 (12 lần) - 4 (11 lần) - 5 (11 lần) - 7 (9 lần) - 3 (8 lần) - 6 (8 lần) - 2 (7 lần) - 1 (5 lần) - 8 (3 lần) |
| Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ Bảy sau khi ra 96 vào ngày trước đó Ngày 01-05-2026, Giải Nhất: 93296 | |||
| Ngày xuất hiện Loto giải nhất 96 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Thứ Bảy | ||
| Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
| 29-07-2022 | 26296 | 33297 | 30-07-2022 |
| 18-03-2022 | 05396 | 49736 | 19-03-2022 |
| 13-12-2019 | 17496 | 27845 | 14-12-2019 |
| 08-02-2019 | 32196 | 11452 | 09-02-2019 |
| 20-11-2015 | 53996 | 28596 | 21-11-2015 |
| 06-06-2014 | 32096 | 88890 | 07-06-2014 |
| 07-02-2014 | 42696 | 72867 | 08-02-2014 |
| 21-05-2010 | 52596 | 46014 | 22-05-2010 |
| 29-06-2007 | 90196 | 07231 | 30-06-2007 |
| 03-02-2006 | 67696 | 71285 | 04-02-2006 |
| 22-07-2005 | 22796 | 08945 | 23-07-2005 |
| 16-05-2003 | 91896 | 92505 | 17-05-2003 |
| Các giải nhất ngày 02-05 hàng năm | |
| Ngày 02-05-2025 | 30110 |
| Ngày 02-05-2024 | 98924 |
| Ngày 02-05-2023 | 40456 |
| Ngày 02-05-2022 | 28588 |
| Ngày 02-05-2021 | 89773 |
| Ngày 02-05-2020 | 20684 |
| Ngày 02-05-2019 | 27423 |
| Ngày 02-05-2018 | 38379 |
| Ngày 02-05-2017 | 19248 |
| Ngày 02-05-2016 | 75370 |
| Ngày 02-05-2015 | 75310 |
| Ngày 02-05-2014 | 56232 |
| Ngày 02-05-2013 | 51009 |
| Ngày 02-05-2012 | 24819 |
| Ngày 02-05-2011 | 84215 |
| Ngày 02-05-2010 | 20748 |
| Ngày 02-05-2009 | 05248 |
| Ngày 02-05-2008 | 45764 |
| Ngày 02-05-2007 | 01653 |
| Ngày 02-05-2006 | 64315 |
| Ngày 02-05-2005 | 15863 |
| Ngày 02-05-2004 | 73031 |
| Ngày 02-05-2003 | 41272 |
| Ngày 02-05-2002 | 99013 |
| Ngày 02-05-2001 | |
| Ngày 02-05-2000 | |
| Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42408 | 62903 | 20116 | 86408 | 93296 | |||||||
| 2 | 11781 | 85558 | 18045 | 39150 | ||||||||
| 3 | 15457 | 23355 | 40950 | 72191 | ||||||||
| 4 | 89278 | 31720 | 13245 | 79282 | ||||||||
| 5 | 05501 | 07214 | 15079 | 71740 | ||||||||
| 6 | 97482 | 95078 | 53250 | 32332 | ||||||||
| 7 | 06509 | 72416 | 40173 | 47829 | ||||||||
| 8 | 03251 | 81761 | 22075 | 93235 | ||||||||
| 9 | 84612 | 95598 | 04540 | 95649 | ||||||||
| 10 | 86783 | 26187 | 94158 | 25818 | ||||||||
| 11 | 32172 | 89293 | 29356 | 85603 | ||||||||
| 12 | 58524 | 35841 | 28130 | 76562 | ||||||||
| 13 | 19534 | 17455 | 14807 | 17809 | ||||||||
| 14 | 24517 | 60522 | 73483 | 43133 | ||||||||
| 15 | 41647 | 02477 | 90396 | 73668 | ||||||||
| 16 | 87289 | 10246 | 97627 | |||||||||
| 17 | 38842 | 09435 | 64514 | |||||||||
| 18 | 22960 | 45570 | 04013 | |||||||||
| 19 | 46486 | 65394 | 14016 | |||||||||
| 20 | 98776 | 64716 | 04983 | 88897 | ||||||||
| 21 | 11296 | 07591 | 19952 | 66442 | ||||||||
| 22 | 18541 | 32888 | 56121 | 96041 | ||||||||
| 23 | 90013 | 11374 | 24090 | 39591 | ||||||||
| 24 | 57796 | 12969 | 39331 | 34379 | ||||||||
| 25 | 57060 | 94401 | 71466 | 01150 | ||||||||
| 26 | 79993 | 33453 | 60794 | 25708 | ||||||||
| 27 | 69281 | 70345 | 00833 | 97664 | ||||||||
| 28 | 96394 | 23959 | 19843 | 05638 | ||||||||
| 29 | 56490 | 60695 | 66320 | |||||||||
| 30 | 52609 | 41265 | 36057 | |||||||||
| 31 | 61405 | 46549 |
Mở bát Thứ Bảy 02/05/2026
XSMT-THỨ 7 NGÀY 02/05/2026 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 02 / 05 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 02/5/2026
❤️❤️EVENT THƯỞNG LỚN CHÀO MỪNG TÊN MỚI KETQUA05.NET ❤️❤️ THI TỪ 01/05
EVENT TOPIC CHỐT 2 CHẠM, 4 CHẠM THÁNG 5
XSMN THỨ 6 NGÀY 1/5/2026: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
Thông báo đổi tên miền!
Mở bát Thứ Sáu 01/05/2026
XSMT-THỨ 6 NGÀY 01/05/2026 - NINH THUẬN-GIA LAI
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||