| Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 06 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 07 | 4 lần | 21 | 4 lần | 17 | 4 lần | 89 | 3 lần | 70 | 3 lần |
| 23 | 3 lần | 87 | 3 lần | 50 | 2 lần | 45 | 2 lần | 43 | 2 lần |
| 52 | 2 lần | 54 | 2 lần | 83 | 2 lần | 25 | 2 lần | 71 | 2 lần |
| 61 | 2 lần | 56 | 1 lần | 66 | 1 lần | 75 | 1 lần | 62 | 1 lần |
| 44 | 1 lần | 76 | 1 lần | 41 | 1 lần | 51 | 1 lần | 96 | 1 lần |
| 38 | 1 lần | 53 | 1 lần | 36 | 1 lần | 35 | 1 lần | 34 | 1 lần |
| 33 | 1 lần | 31 | 1 lần | 16 | 1 lần | 81 | 1 lần | 29 | 1 lần |
| 05 | 1 lần | 95 | 1 lần | 60 | 1 lần | 68 | 1 lần | 10 | 1 lần |
| 86 | 1 lần | 58 | 1 lần | 12 | 1 lần | 19 | 1 lần | 88 | 1 lần |
| 91 | 1 lần | ||||||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 5 lần | 7 lần | 2 lần |
| 1 | 8 lần | 13 lần | 6 lần |
| 2 | 10 lần | 4 lần | 2 lần |
| 3 | 6 lần | 9 lần | 7 lần |
| 4 | 6 lần | 4 lần | 4 lần |
| 5 | 10 lần | 8 lần | 11 lần |
| 6 | 6 lần | 7 lần | 4 lần |
| 7 | 7 lần | 11 lần | 20 lần |
| 8 | 11 lần | 4 lần | 10 lần |
| 9 | 3 lần | 5 lần | 6 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 8 (11 lần) - 2 (10 lần) - 5 (10 lần) - 1 (8 lần) - 7 (7 lần) - 3 (6 lần) - 4 (6 lần) - 6 (6 lần) - 0 (5 lần) - 9 (3 lần) |
| Đuôi | 1 (13 lần) - 7 (11 lần) - 3 (9 lần) - 5 (8 lần) - 0 (7 lần) - 6 (7 lần) - 9 (5 lần) - 2 (4 lần) - 4 (4 lần) - 8 (4 lần) |
| Tổng | 7 (20 lần) - 5 (11 lần) - 8 (10 lần) - 3 (7 lần) - 1 (6 lần) - 9 (6 lần) - 4 (4 lần) - 6 (4 lần) - 0 (2 lần) - 2 (2 lần) |
| Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ Tư sau khi ra 06 vào ngày trước đó Ngày 19-05-2026, Giải Nhất: 11706 | |||
| Ngày xuất hiện Loto giải nhất 06 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Thứ Tư | ||
| Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
| 22-07-2025 | 68106 | 32917 | 23-07-2025 |
| 18-01-2022 | 25306 | 48843 | 19-01-2022 |
| 09-06-2020 | 53306 | 72560 | 10-06-2020 |
| 28-04-2020 | 34806 | 00962 | 29-04-2020 |
| 02-10-2018 | 57606 | 86386 | 03-10-2018 |
| 29-11-2016 | 60706 | 31007 | 30-11-2016 |
| 28-07-2015 | 55406 | 84910 | 29-07-2015 |
| 09-06-2015 | 43706 | 19817 | 10-06-2015 |
| 11-08-2009 | 95706 | 16170 | 12-08-2009 |
| 21-07-2009 | 53106 | 10354 | 22-07-2009 |
| 29-01-2008 | 10506 | 35507 | 30-01-2008 |
| 13-04-2004 | 79406 | 67944 | 14-04-2004 |
| 05-02-2002 | 85006 | 17529 | 06-02-2002 |
| Các giải nhất ngày 20-05 hàng năm | |
| Ngày 20-05-2025 | 32908 |
| Ngày 20-05-2024 | 60275 |
| Ngày 20-05-2023 | 64077 |
| Ngày 20-05-2022 | 29924 |
| Ngày 20-05-2021 | 54580 |
| Ngày 20-05-2020 | 76785 |
| Ngày 20-05-2019 | 93972 |
| Ngày 20-05-2018 | 81373 |
| Ngày 20-05-2017 | 91600 |
| Ngày 20-05-2016 | 93558 |
| Ngày 20-05-2015 | 17829 |
| Ngày 20-05-2014 | 01100 |
| Ngày 20-05-2013 | 28836 |
| Ngày 20-05-2012 | 83250 |
| Ngày 20-05-2011 | 56252 |
| Ngày 20-05-2010 | 34087 |
| Ngày 20-05-2009 | 99097 |
| Ngày 20-05-2008 | 48211 |
| Ngày 20-05-2007 | 35551 |
| Ngày 20-05-2006 | 22499 |
| Ngày 20-05-2005 | 64040 |
| Ngày 20-05-2004 | 91434 |
| Ngày 20-05-2003 | 05603 |
| Ngày 20-05-2002 | 56109 |
| Ngày 20-05-2001 | |
| Ngày 20-05-2000 | |
| Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42408 | 62903 | 20116 | 86408 | 93296 | |||||||
| 2 | 11781 | 85558 | 18045 | 39150 | 71757 | |||||||
| 3 | 15457 | 23355 | 40950 | 72191 | 07578 | |||||||
| 4 | 89278 | 31720 | 13245 | 79282 | 41714 | |||||||
| 5 | 05501 | 07214 | 15079 | 71740 | 24866 | |||||||
| 6 | 97482 | 95078 | 53250 | 32332 | 16280 | |||||||
| 7 | 06509 | 72416 | 40173 | 47829 | 02551 | |||||||
| 8 | 03251 | 81761 | 22075 | 93235 | 10644 | |||||||
| 9 | 84612 | 95598 | 04540 | 95649 | 75052 | |||||||
| 10 | 86783 | 26187 | 94158 | 25818 | 73917 | |||||||
| 11 | 32172 | 89293 | 29356 | 85603 | 31957 | |||||||
| 12 | 58524 | 35841 | 28130 | 76562 | 65304 | |||||||
| 13 | 19534 | 17455 | 14807 | 17809 | 72561 | |||||||
| 14 | 24517 | 60522 | 73483 | 43133 | 50624 | |||||||
| 15 | 41647 | 02477 | 90396 | 73668 | 57092 | |||||||
| 16 | 87289 | 10246 | 97627 | 88678 | ||||||||
| 17 | 38842 | 09435 | 64514 | 69606 | ||||||||
| 18 | 22960 | 45570 | 04013 | 46989 | ||||||||
| 19 | 46486 | 65394 | 14016 | 11706 | ||||||||
| 20 | 98776 | 64716 | 04983 | 88897 | ||||||||
| 21 | 11296 | 07591 | 19952 | 66442 | ||||||||
| 22 | 18541 | 32888 | 56121 | 96041 | ||||||||
| 23 | 90013 | 11374 | 24090 | 39591 | ||||||||
| 24 | 57796 | 12969 | 39331 | 34379 | ||||||||
| 25 | 57060 | 94401 | 71466 | 01150 | ||||||||
| 26 | 79993 | 33453 | 60794 | 25708 | ||||||||
| 27 | 69281 | 70345 | 00833 | 97664 | ||||||||
| 28 | 96394 | 23959 | 19843 | 05638 | ||||||||
| 29 | 56490 | 60695 | 66320 | |||||||||
| 30 | 52609 | 41265 | 36057 | |||||||||
| 31 | 61405 | 46549 |
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 21 / 05 /2026
XSMT-THỨ 4 NGÀY 20/05/2026 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
XSMN THỨ 4 NGÀY 20/5/2026: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
Mở bát Thứ Tư 20/05/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 20/5/2026
XSMN THỨ 3 NGÀY 19/5/2026: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 20 / 05 /2026
Mở bát Thứ Ba 19/05/2026
XSMT-THỨ 3 NGÀY 19/05/2026 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 19/5/2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||