| Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 77 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 26 | 3 lần | 75 | 3 lần | 03 | 3 lần | 29 | 3 lần | 30 | 3 lần |
| 54 | 3 lần | 33 | 3 lần | 87 | 2 lần | 34 | 2 lần | 35 | 2 lần |
| 00 | 2 lần | 41 | 2 lần | 43 | 2 lần | 22 | 2 lần | 83 | 2 lần |
| 52 | 2 lần | 55 | 2 lần | 57 | 2 lần | 45 | 2 lần | 36 | 2 lần |
| 08 | 2 lần | 93 | 2 lần | 02 | 2 lần | 96 | 2 lần | 12 | 2 lần |
| 16 | 2 lần | 06 | 2 lần | 98 | 2 lần | 56 | 1 lần | 01 | 1 lần |
| 51 | 1 lần | 07 | 1 lần | 53 | 1 lần | 92 | 1 lần | 04 | 1 lần |
| 81 | 1 lần | 21 | 1 lần | 62 | 1 lần | 78 | 1 lần | 64 | 1 lần |
| 65 | 1 lần | 77 | 1 lần | 67 | 1 lần | 71 | 1 lần | 61 | 1 lần |
| 72 | 1 lần | 28 | 1 lần | 95 | 1 lần | 17 | 1 lần | 31 | 1 lần |
| 25 | 1 lần | 91 | 1 lần | 94 | 1 lần | 14 | 1 lần | 73 | 1 lần |
| 18 | 1 lần | 38 | 1 lần | 39 | 1 lần | 42 | 1 lần | 10 | 1 lần |
| 23 | 1 lần | 86 | 1 lần | ||||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 14 lần | 6 lần | 8 lần |
| 1 | 8 lần | 10 lần | 11 lần |
| 2 | 12 lần | 12 lần | 10 lần |
| 3 | 15 lần | 15 lần | 11 lần |
| 4 | 7 lần | 9 lần | 7 lần |
| 5 | 12 lần | 12 lần | 9 lần |
| 6 | 5 lần | 13 lần | 7 lần |
| 7 | 8 lần | 8 lần | 13 lần |
| 8 | 6 lần | 8 lần | 11 lần |
| 9 | 10 lần | 4 lần | 10 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 3 (15 lần) - 0 (14 lần) - 2 (12 lần) - 5 (12 lần) - 9 (10 lần) - 1 (8 lần) - 7 (8 lần) - 4 (7 lần) - 8 (6 lần) - 6 (5 lần) |
| Đuôi | 3 (15 lần) - 6 (13 lần) - 2 (12 lần) - 5 (12 lần) - 1 (10 lần) - 4 (9 lần) - 7 (8 lần) - 8 (8 lần) - 0 (6 lần) - 9 (4 lần) |
| Tổng | 7 (13 lần) - 1 (11 lần) - 3 (11 lần) - 8 (11 lần) - 2 (10 lần) - 9 (10 lần) - 5 (9 lần) - 0 (8 lần) - 4 (7 lần) - 6 (7 lần) |
| Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ Hai sau khi ra 77 vào ngày trước đó Ngày 15-02-2026, Giải Nhất: 02477 | |||
| Ngày xuất hiện Loto giải nhất 77 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Thứ Hai | ||
| Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
| 21-11-2021 | 80977 | 86008 | 22-11-2021 |
| 25-10-2020 | 67377 | 90034 | 26-10-2020 |
| 01-03-2020 | 24477 | 32978 | 02-03-2020 |
| 22-04-2018 | 72177 | 97691 | 23-04-2018 |
| 11-12-2016 | 70977 | 74687 | 12-12-2016 |
| 07-08-2016 | 37777 | 38912 | 08-08-2016 |
| 23-12-2012 | 59377 | 13012 | 24-12-2012 |
| 21-08-2011 | 82177 | 26745 | 22-08-2011 |
| 24-07-2011 | 20377 | 45126 | 25-07-2011 |
| 16-08-2009 | 10577 | 82773 | 17-08-2009 |
| 06-02-2005 | 11677 | 76535 | 07-02-2005 |
| 18-08-2002 | 03877 | 43781 | 19-08-2002 |
| Các giải nhất ngày 16-02 hàng năm | |
| Ngày 16-02-2025 | 21726 |
| Ngày 16-02-2024 | 00693 |
| Ngày 16-02-2023 | 02602 |
| Ngày 16-02-2022 | 78809 |
| Ngày 16-02-2021 | 24958 |
| Ngày 16-02-2020 | 68932 |
| Ngày 16-02-2019 | 40751 |
| Ngày 16-02-2017 | 83995 |
| Ngày 16-02-2016 | 87691 |
| Ngày 16-02-2015 | 74662 |
| Ngày 16-02-2014 | 75658 |
| Ngày 16-02-2013 | 79161 |
| Ngày 16-02-2012 | 03329 |
| Ngày 16-02-2011 | 46265 |
| Ngày 16-02-2009 | 14058 |
| Ngày 16-02-2008 | 77630 |
| Ngày 16-02-2006 | 47273 |
| Ngày 16-02-2005 | 09098 |
| Ngày 16-02-2004 | 98785 |
| Ngày 16-02-2003 | 00265 |
| Ngày 16-02-2002 | 43718 |
| Ngày 16-02-2001 | |
| Ngày 16-02-2000 | |
| Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42408 | 62903 | ||||||||||
| 2 | 11781 | 85558 | ||||||||||
| 3 | 15457 | 23355 | ||||||||||
| 4 | 89278 | 31720 | ||||||||||
| 5 | 05501 | 07214 | ||||||||||
| 6 | 97482 | 95078 | ||||||||||
| 7 | 06509 | 72416 | ||||||||||
| 8 | 03251 | 81761 | ||||||||||
| 9 | 84612 | 95598 | ||||||||||
| 10 | 86783 | 26187 | ||||||||||
| 11 | 32172 | 89293 | ||||||||||
| 12 | 58524 | 35841 | ||||||||||
| 13 | 19534 | 17455 | ||||||||||
| 14 | 24517 | 60522 | ||||||||||
| 15 | 41647 | 02477 | ||||||||||
| 16 | 87289 | |||||||||||
| 17 | 38842 | |||||||||||
| 18 | 22960 | |||||||||||
| 19 | 46486 | |||||||||||
| 20 | 98776 | |||||||||||
| 21 | 11296 | |||||||||||
| 22 | 18541 | |||||||||||
| 23 | 90013 | |||||||||||
| 24 | 57796 | |||||||||||
| 25 | 57060 | |||||||||||
| 26 | 79993 | |||||||||||
| 27 | 69281 | |||||||||||
| 28 | 96394 | |||||||||||
| 29 | 56490 | |||||||||||
| 30 | 52609 | |||||||||||
| 31 | 61405 |
ĐÓN TẾT 16-17-18-19 / 02 /2026
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT TUẦN 8 ( TỪ 20/2 _ 22/02/2026) 2D,3D,4D
XSMN THỨ 2 NGÀY 16/2/2026: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
Mở bát Thứ Hai 16/02/2026
THẢO LUẬN, CHÉM GIÓ NĂM MỚI TỪ 16-19/2/2026
XSMT-CHỦ NHẬT 15/02/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 15/2/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 15 / 02 /2026
Mở bát Chủ Nhật 15/02/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 15/02/2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||