| Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 76 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 17 | 4 lần | 36 | 4 lần | 57 | 4 lần | 66 | 3 lần | 76 | 3 lần |
| 44 | 3 lần | 03 | 3 lần | 69 | 3 lần | 71 | 3 lần | 62 | 2 lần |
| 27 | 2 lần | 28 | 2 lần | 32 | 2 lần | 50 | 2 lần | 33 | 2 lần |
| 24 | 2 lần | 35 | 2 lần | 56 | 2 lần | 40 | 2 lần | 41 | 2 lần |
| 42 | 2 lần | 01 | 2 lần | 34 | 2 lần | 49 | 2 lần | 21 | 2 lần |
| 96 | 2 lần | 92 | 2 lần | 77 | 2 lần | 11 | 2 lần | 47 | 1 lần |
| 88 | 1 lần | 94 | 1 lần | 93 | 1 lần | 91 | 1 lần | 52 | 1 lần |
| 55 | 1 lần | 83 | 1 lần | 86 | 1 lần | 63 | 1 lần | 75 | 1 lần |
| 74 | 1 lần | 58 | 1 lần | 59 | 1 lần | 73 | 1 lần | 70 | 1 lần |
| 65 | 1 lần | 99 | 1 lần | 16 | 1 lần | 22 | 1 lần | 08 | 1 lần |
| 12 | 1 lần | 19 | 1 lần | 29 | 1 lần | 30 | 1 lần | 31 | 1 lần |
| 37 | 1 lần | 10 | 1 lần | 05 | 1 lần | 02 | 1 lần | 15 | 1 lần |
| 23 | 1 lần | ||||||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 8 lần | 7 lần | 7 lần |
| 1 | 11 lần | 13 lần | 12 lần |
| 2 | 11 lần | 12 lần | 12 lần |
| 3 | 15 lần | 10 lần | 14 lần |
| 4 | 12 lần | 9 lần | 8 lần |
| 5 | 12 lần | 7 lần | 13 lần |
| 6 | 10 lần | 16 lần | 8 lần |
| 7 | 12 lần | 14 lần | 5 lần |
| 8 | 3 lần | 5 lần | 16 lần |
| 9 | 8 lần | 9 lần | 7 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 3 (15 lần) - 4 (12 lần) - 5 (12 lần) - 7 (12 lần) - 1 (11 lần) - 2 (11 lần) - 6 (10 lần) - 0 (8 lần) - 9 (8 lần) - 8 (3 lần) |
| Đuôi | 6 (16 lần) - 7 (14 lần) - 1 (13 lần) - 2 (12 lần) - 3 (10 lần) - 4 (9 lần) - 9 (9 lần) - 0 (7 lần) - 5 (7 lần) - 8 (5 lần) |
| Tổng | 8 (16 lần) - 3 (14 lần) - 5 (13 lần) - 1 (12 lần) - 2 (12 lần) - 4 (8 lần) - 6 (8 lần) - 0 (7 lần) - 9 (7 lần) - 7 (5 lần) |
| Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ Năm sau khi ra 76 vào ngày trước đó Ngày 20-05-2026, Giải Nhất: 71876 | |||
| Ngày xuất hiện Loto giải nhất 76 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Thứ Năm | ||
| Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
| 20-12-2023 | 46676 | 81423 | 21-12-2023 |
| 28-06-2023 | 12576 | 56675 | 29-06-2023 |
| 24-05-2023 | 59476 | 70232 | 25-05-2023 |
| 05-05-2021 | 51676 | 19644 | 06-05-2021 |
| 21-12-2016 | 90076 | 11356 | 22-12-2016 |
| 19-08-2015 | 42876 | 24283 | 20-08-2015 |
| 14-08-2013 | 98776 | 05176 | 15-08-2013 |
| 15-05-2013 | 76476 | 01662 | 16-05-2013 |
| 27-04-2011 | 16076 | 70193 | 28-04-2011 |
| 02-12-2009 | 28176 | 60717 | 03-12-2009 |
| 29-04-2009 | 71776 | 09866 | 30-04-2009 |
| 20-08-2008 | 78076 | 07627 | 21-08-2008 |
| 04-06-2008 | 17676 | 03858 | 05-06-2008 |
| 27-02-2008 | 98676 | 02392 | 28-02-2008 |
| 15-11-2006 | 41776 | 39712 | 16-11-2006 |
| 28-06-2006 | 58176 | 60301 | 29-06-2006 |
| 24-05-2006 | 27476 | 67921 | 25-05-2006 |
| 14-07-2004 | 27776 | 07957 | 15-07-2004 |
| 16-06-2004 | 91476 | 10722 | 17-06-2004 |
| 06-03-2002 | 00776 | 09432 | 07-03-2002 |
| 16-01-2002 | 10376 | 55549 | 17-01-2002 |
| Các giải nhất ngày 21-05 hàng năm | |
| Ngày 21-05-2025 | 91175 |
| Ngày 21-05-2024 | 18539 |
| Ngày 21-05-2023 | 72064 |
| Ngày 21-05-2022 | 20830 |
| Ngày 21-05-2021 | 20849 |
| Ngày 21-05-2020 | 31202 |
| Ngày 21-05-2019 | 10898 |
| Ngày 21-05-2018 | 43116 |
| Ngày 21-05-2017 | 68569 |
| Ngày 21-05-2016 | 81213 |
| Ngày 21-05-2015 | 71593 |
| Ngày 21-05-2014 | 64394 |
| Ngày 21-05-2013 | 26267 |
| Ngày 21-05-2012 | 20636 |
| Ngày 21-05-2011 | 62946 |
| Ngày 21-05-2010 | 52596 |
| Ngày 21-05-2009 | 54070 |
| Ngày 21-05-2008 | 07105 |
| Ngày 21-05-2007 | 12703 |
| Ngày 21-05-2006 | 49987 |
| Ngày 21-05-2005 | 20576 |
| Ngày 21-05-2004 | 99451 |
| Ngày 21-05-2003 | 97886 |
| Ngày 21-05-2002 | 41017 |
| Ngày 21-05-2001 | |
| Ngày 21-05-2000 | |
| Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42408 | 62903 | 20116 | 86408 | 93296 | |||||||
| 2 | 11781 | 85558 | 18045 | 39150 | 71757 | |||||||
| 3 | 15457 | 23355 | 40950 | 72191 | 07578 | |||||||
| 4 | 89278 | 31720 | 13245 | 79282 | 41714 | |||||||
| 5 | 05501 | 07214 | 15079 | 71740 | 24866 | |||||||
| 6 | 97482 | 95078 | 53250 | 32332 | 16280 | |||||||
| 7 | 06509 | 72416 | 40173 | 47829 | 02551 | |||||||
| 8 | 03251 | 81761 | 22075 | 93235 | 10644 | |||||||
| 9 | 84612 | 95598 | 04540 | 95649 | 75052 | |||||||
| 10 | 86783 | 26187 | 94158 | 25818 | 73917 | |||||||
| 11 | 32172 | 89293 | 29356 | 85603 | 31957 | |||||||
| 12 | 58524 | 35841 | 28130 | 76562 | 65304 | |||||||
| 13 | 19534 | 17455 | 14807 | 17809 | 72561 | |||||||
| 14 | 24517 | 60522 | 73483 | 43133 | 50624 | |||||||
| 15 | 41647 | 02477 | 90396 | 73668 | 57092 | |||||||
| 16 | 87289 | 10246 | 97627 | 88678 | ||||||||
| 17 | 38842 | 09435 | 64514 | 69606 | ||||||||
| 18 | 22960 | 45570 | 04013 | 46989 | ||||||||
| 19 | 46486 | 65394 | 14016 | 11706 | ||||||||
| 20 | 98776 | 64716 | 04983 | 88897 | 71876 | |||||||
| 21 | 11296 | 07591 | 19952 | 66442 | ||||||||
| 22 | 18541 | 32888 | 56121 | 96041 | ||||||||
| 23 | 90013 | 11374 | 24090 | 39591 | ||||||||
| 24 | 57796 | 12969 | 39331 | 34379 | ||||||||
| 25 | 57060 | 94401 | 71466 | 01150 | ||||||||
| 26 | 79993 | 33453 | 60794 | 25708 | ||||||||
| 27 | 69281 | 70345 | 00833 | 97664 | ||||||||
| 28 | 96394 | 23959 | 19843 | 05638 | ||||||||
| 29 | 56490 | 60695 | 66320 | |||||||||
| 30 | 52609 | 41265 | 36057 | |||||||||
| 31 | 61405 | 46549 |
EVENT SERI B THÁNG 05/2026 , VERY GOOD! ⭐️
XSMT-THỨ 5 NGÀY 21/05/2026 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
Mở bát Thứ Năm 21/05/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 21/5/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 21 / 05 /2026
XSMT-THỨ 4 NGÀY 20/05/2026 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
XSMN THỨ 4 NGÀY 20/5/2026: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
Mở bát Thứ Tư 20/05/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 20/5/2026
XSMN THỨ 3 NGÀY 19/5/2026: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||