| Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 78 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 62 | 6 lần | 64 | 4 lần | 30 | 4 lần | 85 | 3 lần | 39 | 3 lần |
| 33 | 3 lần | 22 | 3 lần | 87 | 3 lần | 83 | 3 lần | 81 | 3 lần |
| 73 | 2 lần | 24 | 2 lần | 99 | 2 lần | 74 | 2 lần | 61 | 2 lần |
| 52 | 2 lần | 19 | 2 lần | 72 | 2 lần | 45 | 2 lần | 77 | 2 lần |
| 02 | 2 lần | 04 | 2 lần | 76 | 2 lần | 94 | 1 lần | 48 | 1 lần |
| 01 | 1 lần | 96 | 1 lần | 55 | 1 lần | 56 | 1 lần | 57 | 1 lần |
| 60 | 1 lần | 75 | 1 lần | 92 | 1 lần | 63 | 1 lần | 80 | 1 lần |
| 68 | 1 lần | 69 | 1 lần | 70 | 1 lần | 79 | 1 lần | 71 | 1 lần |
| 78 | 1 lần | 44 | 1 lần | 84 | 1 lần | 50 | 1 lần | 15 | 1 lần |
| 13 | 1 lần | 41 | 1 lần | 12 | 1 lần | 26 | 1 lần | 11 | 1 lần |
| 37 | 1 lần | 08 | 1 lần | 35 | 1 lần | 29 | 1 lần | 31 | 1 lần |
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 6 lần | 8 lần | 10 lần |
| 1 | 6 lần | 10 lần | 9 lần |
| 2 | 7 lần | 17 lần | 10 lần |
| 3 | 13 lần | 10 lần | 11 lần |
| 4 | 5 lần | 13 lần | 10 lần |
| 5 | 6 lần | 9 lần | 8 lần |
| 6 | 16 lần | 5 lần | 8 lần |
| 7 | 15 lần | 7 lần | 5 lần |
| 8 | 14 lần | 4 lần | 14 lần |
| 9 | 5 lần | 10 lần | 8 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 6 (16 lần) - 7 (15 lần) - 8 (14 lần) - 3 (13 lần) - 2 (7 lần) - 0 (6 lần) - 1 (6 lần) - 5 (6 lần) - 4 (5 lần) - 9 (5 lần) |
| Đuôi | 2 (17 lần) - 4 (13 lần) - 1 (10 lần) - 3 (10 lần) - 9 (10 lần) - 5 (9 lần) - 0 (8 lần) - 7 (7 lần) - 6 (5 lần) - 8 (4 lần) |
| Tổng | 8 (14 lần) - 3 (11 lần) - 0 (10 lần) - 2 (10 lần) - 4 (10 lần) - 1 (9 lần) - 5 (8 lần) - 6 (8 lần) - 9 (8 lần) - 7 (5 lần) |
| Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ Bảy sau khi ra 78 vào ngày trước đó Ngày 06-02-2026, Giải Nhất: 95078 | |||
| Ngày xuất hiện Loto giải nhất 78 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Thứ Bảy | ||
| Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
| 10-10-2025 | 54778 | 43213 | 11-10-2025 |
| 04-04-2025 | 33878 | 79644 | 05-04-2025 |
| 30-10-2020 | 33678 | 91294 | 31-10-2020 |
| 12-08-2016 | 06778 | 46774 | 13-08-2016 |
| 30-08-2013 | 92178 | 77279 | 31-08-2013 |
| 18-05-2012 | 09178 | 87104 | 19-05-2012 |
| 15-07-2011 | 26678 | 61955 | 16-07-2011 |
| 13-03-2009 | 37678 | 36362 | 14-03-2009 |
| 09-05-2008 | 05978 | 08664 | 10-05-2008 |
| 08-02-2008 | 85478 | 16473 | 09-02-2008 |
| 16-04-2004 | 92378 | 10341 | 17-04-2004 |
| 31-10-2003 | 75578 | 03139 | 01-11-2003 |
| Các giải nhất ngày 07-02 hàng năm | |
| Ngày 07-02-2025 | 72071 |
| Ngày 07-02-2024 | 41504 |
| Ngày 07-02-2023 | 71786 |
| Ngày 07-02-2022 | 15942 |
| Ngày 07-02-2021 | 49164 |
| Ngày 07-02-2020 | 31007 |
| Ngày 07-02-2018 | 35277 |
| Ngày 07-02-2017 | 57847 |
| Ngày 07-02-2015 | 39549 |
| Ngày 07-02-2014 | 42696 |
| Ngày 07-02-2013 | 21962 |
| Ngày 07-02-2012 | 19856 |
| Ngày 07-02-2011 | 62708 |
| Ngày 07-02-2010 | 46386 |
| Ngày 07-02-2009 | 64187 |
| Ngày 07-02-2007 | 64181 |
| Ngày 07-02-2006 | 15202 |
| Ngày 07-02-2005 | 76535 |
| Ngày 07-02-2004 | 73318 |
| Ngày 07-02-2003 | 54139 |
| Ngày 07-02-2002 | 08449 |
| Ngày 07-02-2001 | |
| Ngày 07-02-2000 | |
| Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42408 | 62903 | ||||||||||
| 2 | 11781 | 85558 | ||||||||||
| 3 | 15457 | 23355 | ||||||||||
| 4 | 89278 | 31720 | ||||||||||
| 5 | 05501 | 07214 | ||||||||||
| 6 | 97482 | 95078 | ||||||||||
| 7 | 06509 | |||||||||||
| 8 | 03251 | |||||||||||
| 9 | 84612 | |||||||||||
| 10 | 86783 | |||||||||||
| 11 | 32172 | |||||||||||
| 12 | 58524 | |||||||||||
| 13 | 19534 | |||||||||||
| 14 | 24517 | |||||||||||
| 15 | 41647 | |||||||||||
| 16 | 87289 | |||||||||||
| 17 | 38842 | |||||||||||
| 18 | 22960 | |||||||||||
| 19 | 46486 | |||||||||||
| 20 | 98776 | |||||||||||
| 21 | 11296 | |||||||||||
| 22 | 18541 | |||||||||||
| 23 | 90013 | |||||||||||
| 24 | 57796 | |||||||||||
| 25 | 57060 | |||||||||||
| 26 | 79993 | |||||||||||
| 27 | 69281 | |||||||||||
| 28 | 96394 | |||||||||||
| 29 | 56490 | |||||||||||
| 30 | 52609 | |||||||||||
| 31 | 61405 |
XSMN THỨ 7 NGÀY 7/2/2026: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
XSMT-THỨ 7 NGÀY 07/02/2026 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 07 / 02 /2026
Mở bát Thứ Bảy 07/02/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 07/02/2026
XSMN THỨ 6 NGÀY 6/2/2026: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
Mở bát Thứ Sáu 06/02/2026
XSMT-THỨ 6 NGÀY 06/02/2026 - NINH THUẬN-GIA LAI
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 06 / 02 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 06/02/2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||