| Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 94 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 45 | 4 lần | 78 | 4 lần | 00 | 3 lần | 72 | 3 lần | 67 | 3 lần |
| 22 | 2 lần | 90 | 2 lần | 89 | 2 lần | 85 | 2 lần | 74 | 2 lần |
| 69 | 2 lần | 68 | 2 lần | 65 | 2 lần | 44 | 2 lần | 42 | 2 lần |
| 30 | 2 lần | 99 | 2 lần | 17 | 1 lần | 09 | 1 lần | 46 | 1 lần |
| 47 | 1 lần | 48 | 1 lần | 49 | 1 lần | 01 | 1 lần | 51 | 1 lần |
| 52 | 1 lần | 57 | 1 lần | 66 | 1 lần | 10 | 1 lần | 07 | 1 lần |
| 43 | 1 lần | 73 | 1 lần | 06 | 1 lần | 75 | 1 lần | 76 | 1 lần |
| 83 | 1 lần | 86 | 1 lần | 87 | 1 lần | 91 | 1 lần | 92 | 1 lần |
| 97 | 1 lần | 12 | 1 lần | 58 | 1 lần | 50 | 1 lần | 21 | 1 lần |
| 15 | 1 lần | 32 | 1 lần | 24 | 1 lần | 16 | 1 lần | 28 | 1 lần |
| 40 | 1 lần | 36 | 1 lần | 38 | 1 lần | ||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 7 lần | 10 lần | 7 lần |
| 1 | 5 lần | 4 lần | 10 lần |
| 2 | 5 lần | 11 lần | 4 lần |
| 3 | 5 lần | 3 lần | 12 lần |
| 4 | 14 lần | 5 lần | 6 lần |
| 5 | 5 lần | 10 lần | 9 lần |
| 6 | 10 lần | 7 lần | 7 lần |
| 7 | 12 lần | 9 lần | 6 lần |
| 8 | 7 lần | 10 lần | 5 lần |
| 9 | 7 lần | 8 lần | 11 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 4 (14 lần) - 7 (12 lần) - 6 (10 lần) - 0 (7 lần) - 8 (7 lần) - 9 (7 lần) - 1 (5 lần) - 2 (5 lần) - 3 (5 lần) - 5 (5 lần) |
| Đuôi | 2 (11 lần) - 0 (10 lần) - 5 (10 lần) - 8 (10 lần) - 7 (9 lần) - 9 (8 lần) - 6 (7 lần) - 4 (5 lần) - 1 (4 lần) - 3 (3 lần) |
| Tổng | 3 (12 lần) - 9 (11 lần) - 1 (10 lần) - 5 (9 lần) - 0 (7 lần) - 6 (7 lần) - 4 (6 lần) - 7 (6 lần) - 8 (5 lần) - 2 (4 lần) |
| Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ Năm sau khi ra 94 vào ngày trước đó Ngày 28-01-2026, Giải Nhất: 96394 | |||
| Ngày xuất hiện Loto giải nhất 94 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Thứ Năm | ||
| Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
| 23-08-2023 | 45494 | 56968 | 24-08-2023 |
| 28-10-2020 | 37394 | 01585 | 29-10-2020 |
| 11-03-2020 | 68194 | 27007 | 12-03-2020 |
| 10-08-2016 | 91394 | 18774 | 11-08-2016 |
| 21-05-2014 | 64394 | 63992 | 22-05-2014 |
| 14-05-2014 | 51994 | 84999 | 15-05-2014 |
| 09-10-2013 | 89794 | 52447 | 10-10-2013 |
| 01-06-2011 | 93894 | 55078 | 02-06-2011 |
| 08-07-2009 | 75494 | 46445 | 09-07-2009 |
| 24-12-2008 | 04994 | 34600 | 25-12-2008 |
| 10-01-2007 | 89694 | 48230 | 11-01-2007 |
| 08-01-2003 | 28694 | 43490 | 09-01-2003 |
| Các giải nhất ngày 29-01 hàng năm | |
| Ngày 29-01-2024 | 98171 |
| Ngày 29-01-2023 | 25766 |
| Ngày 29-01-2022 | 54461 |
| Ngày 29-01-2021 | 74085 |
| Ngày 29-01-2020 | 25483 |
| Ngày 29-01-2019 | 42767 |
| Ngày 29-01-2018 | 01072 |
| Ngày 29-01-2016 | 79702 |
| Ngày 29-01-2015 | 64211 |
| Ngày 29-01-2014 | 72258 |
| Ngày 29-01-2013 | 74278 |
| Ngày 29-01-2012 | 00613 |
| Ngày 29-01-2011 | 27320 |
| Ngày 29-01-2010 | 29128 |
| Ngày 29-01-2009 | 85886 |
| Ngày 29-01-2008 | 10506 |
| Ngày 29-01-2007 | 99430 |
| Ngày 29-01-2005 | 46408 |
| Ngày 29-01-2004 | 70038 |
| Ngày 29-01-2003 | 05770 |
| Ngày 29-01-2002 | 07719 |
| Ngày 29-01-2001 | |
| Ngày 29-01-2000 | |
| Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42408 | |||||||||||
| 2 | 11781 | |||||||||||
| 3 | 15457 | |||||||||||
| 4 | 89278 | |||||||||||
| 5 | 05501 | |||||||||||
| 6 | 97482 | |||||||||||
| 7 | 06509 | |||||||||||
| 8 | 03251 | |||||||||||
| 9 | 84612 | |||||||||||
| 10 | 86783 | |||||||||||
| 11 | 32172 | |||||||||||
| 12 | 58524 | |||||||||||
| 13 | 19534 | |||||||||||
| 14 | 24517 | |||||||||||
| 15 | 41647 | |||||||||||
| 16 | 87289 | |||||||||||
| 17 | 38842 | |||||||||||
| 18 | 22960 | |||||||||||
| 19 | 46486 | |||||||||||
| 20 | 98776 | |||||||||||
| 21 | 11296 | |||||||||||
| 22 | 18541 | |||||||||||
| 23 | 90013 | |||||||||||
| 24 | 57796 | |||||||||||
| 25 | 57060 | |||||||||||
| 26 | 79993 | |||||||||||
| 27 | 69281 | |||||||||||
| 28 | 96394 | |||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
XSMN THỨ 5 NGÀY 29/01/2026: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
Mở bát Thứ Năm 29/01/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 29 / 01 /2026
XSMT-THỨ 5 NGÀY 29/01/2026 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 29/01/2026
XSMN THỨ 4 NGÀY 28/1/2026: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
EVENT TẤT NIÊN 2026 – THỬ TÀI – ĐÓN LỘC – THƯỞNG KỈ LỤC ⭐️⭐️⭐️
Mở bát Thứ Tư 28/01/2026
XSMT-THỨ 4 NGÀY 28/01/2026 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 28 / 01 /2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||