| Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 14 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 54 | 4 lần | 99 | 3 lần | 31 | 3 lần | 03 | 3 lần | 01 | 3 lần |
| 92 | 3 lần | 57 | 3 lần | 74 | 3 lần | 41 | 2 lần | 42 | 2 lần |
| 28 | 2 lần | 44 | 2 lần | 85 | 2 lần | 48 | 2 lần | 88 | 2 lần |
| 89 | 2 lần | 53 | 2 lần | 64 | 2 lần | 02 | 2 lần | 04 | 2 lần |
| 95 | 2 lần | 69 | 2 lần | 37 | 1 lần | 39 | 1 lần | 79 | 1 lần |
| 66 | 1 lần | 65 | 1 lần | 45 | 1 lần | 73 | 1 lần | 77 | 1 lần |
| 61 | 1 lần | 60 | 1 lần | 58 | 1 lần | 55 | 1 lần | 38 | 1 lần |
| 34 | 1 lần | 36 | 1 lần | 21 | 1 lần | 97 | 1 lần | 07 | 1 lần |
| 96 | 1 lần | 10 | 1 lần | 93 | 1 lần | 14 | 1 lần | 15 | 1 lần |
| 16 | 1 lần | 91 | 1 lần | 18 | 1 lần | 67 | 1 lần | 84 | 1 lần |
| 68 | 1 lần | 82 | 1 lần | 83 | 1 lần | 29 | 1 lần | 26 | 1 lần |
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 11 lần | 2 lần | 9 lần |
| 1 | 5 lần | 11 lần | 14 lần |
| 2 | 5 lần | 8 lần | 11 lần |
| 3 | 8 lần | 8 lần | 8 lần |
| 4 | 9 lần | 16 lần | 9 lần |
| 5 | 11 lần | 8 lần | 6 lần |
| 6 | 10 lần | 5 lần | 8 lần |
| 7 | 6 lần | 8 lần | 6 lần |
| 8 | 9 lần | 10 lần | 8 lần |
| 9 | 12 lần | 10 lần | 7 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 9 (12 lần) - 0 (11 lần) - 5 (11 lần) - 6 (10 lần) - 4 (9 lần) - 8 (9 lần) - 3 (8 lần) - 7 (6 lần) - 1 (5 lần) - 2 (5 lần) |
| Đuôi | 4 (16 lần) - 1 (11 lần) - 8 (10 lần) - 9 (10 lần) - 2 (8 lần) - 3 (8 lần) - 5 (8 lần) - 7 (8 lần) - 6 (5 lần) - 0 (2 lần) |
| Tổng | 1 (14 lần) - 2 (11 lần) - 0 (9 lần) - 4 (9 lần) - 3 (8 lần) - 6 (8 lần) - 8 (8 lần) - 9 (7 lần) - 5 (6 lần) - 7 (6 lần) |
| Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ Sáu sau khi ra 14 vào ngày trước đó Ngày 05-02-2026, Giải Nhất: 07214 | |||
| Ngày xuất hiện Loto giải nhất 14 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Thứ Sáu | ||
| Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
| 15-02-2024 | 33214 | 00693 | 16-02-2024 |
| 25-01-2024 | 14114 | 29197 | 26-01-2024 |
| 20-07-2017 | 36014 | 10454 | 21-07-2017 |
| 05-01-2017 | 06614 | 89161 | 06-01-2017 |
| 10-12-2015 | 94614 | 72974 | 11-12-2015 |
| 02-12-2010 | 69814 | 87328 | 03-12-2010 |
| 09-10-2008 | 95914 | 52748 | 10-10-2008 |
| 08-02-2007 | 08414 | 73918 | 09-02-2007 |
| 11-12-2003 | 88914 | 43516 | 12-12-2003 |
| 29-08-2002 | 10714 | 41448 | 30-08-2002 |
| 25-04-2002 | 23314 | 87385 | 26-04-2002 |
| Các giải nhất ngày 06-02 hàng năm | |
| Ngày 06-02-2025 | 35854 |
| Ngày 06-02-2024 | 65567 |
| Ngày 06-02-2023 | 27386 |
| Ngày 06-02-2022 | 88297 |
| Ngày 06-02-2021 | 81178 |
| Ngày 06-02-2020 | 35468 |
| Ngày 06-02-2018 | 10348 |
| Ngày 06-02-2017 | 36204 |
| Ngày 06-02-2016 | 57625 |
| Ngày 06-02-2015 | 26592 |
| Ngày 06-02-2014 | 32798 |
| Ngày 06-02-2013 | 73527 |
| Ngày 06-02-2012 | 01936 |
| Ngày 06-02-2011 | 70702 |
| Ngày 06-02-2010 | 58897 |
| Ngày 06-02-2009 | 25327 |
| Ngày 06-02-2007 | 61747 |
| Ngày 06-02-2006 | 65603 |
| Ngày 06-02-2005 | 11677 |
| Ngày 06-02-2004 | 25747 |
| Ngày 06-02-2003 | 10874 |
| Ngày 06-02-2002 | 17529 |
| Ngày 06-02-2001 | |
| Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42408 | 62903 | ||||||||||
| 2 | 11781 | 85558 | ||||||||||
| 3 | 15457 | 23355 | ||||||||||
| 4 | 89278 | 31720 | ||||||||||
| 5 | 05501 | 07214 | ||||||||||
| 6 | 97482 | |||||||||||
| 7 | 06509 | |||||||||||
| 8 | 03251 | |||||||||||
| 9 | 84612 | |||||||||||
| 10 | 86783 | |||||||||||
| 11 | 32172 | |||||||||||
| 12 | 58524 | |||||||||||
| 13 | 19534 | |||||||||||
| 14 | 24517 | |||||||||||
| 15 | 41647 | |||||||||||
| 16 | 87289 | |||||||||||
| 17 | 38842 | |||||||||||
| 18 | 22960 | |||||||||||
| 19 | 46486 | |||||||||||
| 20 | 98776 | |||||||||||
| 21 | 11296 | |||||||||||
| 22 | 18541 | |||||||||||
| 23 | 90013 | |||||||||||
| 24 | 57796 | |||||||||||
| 25 | 57060 | |||||||||||
| 26 | 79993 | |||||||||||
| 27 | 69281 | |||||||||||
| 28 | 96394 | |||||||||||
| 29 | 56490 | |||||||||||
| 30 | 52609 | |||||||||||
| 31 | 61405 |
XSMN THỨ 6 NGÀY 6/2/2026: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
Mở bát Thứ Sáu 06/02/2026
XSMT-THỨ 6 NGÀY 06/02/2026 - NINH THUẬN-GIA LAI
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 06 / 02 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 06/02/2026
Mở bát Thứ Năm 05/02/2026
XSMN THỨ 5 NGÀY 5/2/2026: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
XSMT-THỨ 5 NGÀY 05/02/2026 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 05 / 02 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 05/02/2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||