| Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 27 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 92 | 5 lần | 17 | 3 lần | 04 | 3 lần | 56 | 3 lần | 63 | 3 lần |
| 68 | 3 lần | 10 | 3 lần | 70 | 3 lần | 00 | 2 lần | 41 | 2 lần |
| 49 | 2 lần | 26 | 2 lần | 44 | 2 lần | 73 | 2 lần | 76 | 2 lần |
| 43 | 2 lần | 78 | 2 lần | 12 | 2 lần | 11 | 2 lần | 15 | 2 lần |
| 59 | 1 lần | 45 | 1 lần | 97 | 1 lần | 95 | 1 lần | 01 | 1 lần |
| 51 | 1 lần | 52 | 1 lần | 53 | 1 lần | 54 | 1 lần | 93 | 1 lần |
| 57 | 1 lần | 61 | 1 lần | 60 | 1 lần | 62 | 1 lần | 90 | 1 lần |
| 64 | 1 lần | 89 | 1 lần | 65 | 1 lần | 67 | 1 lần | 88 | 1 lần |
| 87 | 1 lần | 82 | 1 lần | 77 | 1 lần | 69 | 1 lần | 50 | 1 lần |
| 42 | 1 lần | 34 | 1 lần | 20 | 1 lần | 14 | 1 lần | 24 | 1 lần |
| 13 | 1 lần | 28 | 1 lần | 09 | 1 lần | 18 | 1 lần | 33 | 1 lần |
| 31 | 1 lần | 06 | 1 lần | 05 | 1 lần | 37 | 1 lần | 03 | 1 lần |
| 35 | 1 lần | ||||||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 10 lần | 12 lần | 8 lần |
| 1 | 15 lần | 8 lần | 13 lần |
| 2 | 5 lần | 11 lần | 5 lần |
| 3 | 5 lần | 12 lần | 8 lần |
| 4 | 10 lần | 10 lần | 11 lần |
| 5 | 10 lần | 7 lần | 9 lần |
| 6 | 13 lần | 8 lần | 10 lần |
| 7 | 10 lần | 9 lần | 9 lần |
| 8 | 4 lần | 8 lần | 10 lần |
| 9 | 9 lần | 6 lần | 8 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 1 (15 lần) - 6 (13 lần) - 0 (10 lần) - 4 (10 lần) - 5 (10 lần) - 7 (10 lần) - 9 (9 lần) - 2 (5 lần) - 3 (5 lần) - 8 (4 lần) |
| Đuôi | 0 (12 lần) - 3 (12 lần) - 2 (11 lần) - 4 (10 lần) - 7 (9 lần) - 1 (8 lần) - 6 (8 lần) - 8 (8 lần) - 5 (7 lần) - 9 (6 lần) |
| Tổng | 1 (13 lần) - 4 (11 lần) - 6 (10 lần) - 8 (10 lần) - 5 (9 lần) - 7 (9 lần) - 0 (8 lần) - 3 (8 lần) - 9 (8 lần) - 2 (5 lần) |
| Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ Sáu sau khi ra 27 vào ngày trước đó Ngày 16-04-2026, Giải Nhất: 97627 | |||
| Ngày xuất hiện Loto giải nhất 27 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Thứ Sáu | ||
| Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
| 06-03-2025 | 18927 | 84217 | 07-03-2025 |
| 02-11-2023 | 54327 | 49344 | 03-11-2023 |
| 19-08-2021 | 34727 | 84718 | 20-08-2021 |
| 12-11-2020 | 34627 | 11204 | 13-11-2020 |
| 17-01-2019 | 26827 | 05242 | 18-01-2019 |
| 28-12-2017 | 95527 | 47056 | 29-12-2017 |
| 01-10-2015 | 25927 | 09404 | 02-10-2015 |
| 09-12-2010 | 64127 | 04592 | 10-12-2010 |
| 12-11-2009 | 58027 | 07893 | 13-11-2009 |
| 21-08-2008 | 07627 | 46217 | 22-08-2008 |
| 19-04-2007 | 13627 | 80012 | 20-04-2007 |
| 20-02-2003 | 03727 | 38045 | 21-02-2003 |
| Các giải nhất ngày 17-04 hàng năm | |
| Ngày 17-04-2025 | 07843 |
| Ngày 17-04-2024 | 19874 |
| Ngày 17-04-2023 | 21834 |
| Ngày 17-04-2022 | 30501 |
| Ngày 17-04-2021 | 90312 |
| Ngày 17-04-2019 | 32144 |
| Ngày 17-04-2018 | 63908 |
| Ngày 17-04-2017 | 10333 |
| Ngày 17-04-2016 | 10401 |
| Ngày 17-04-2015 | 91283 |
| Ngày 17-04-2014 | 91164 |
| Ngày 17-04-2013 | 06538 |
| Ngày 17-04-2012 | 73909 |
| Ngày 17-04-2011 | 95082 |
| Ngày 17-04-2010 | 78113 |
| Ngày 17-04-2009 | 10335 |
| Ngày 17-04-2008 | 82459 |
| Ngày 17-04-2007 | 87119 |
| Ngày 17-04-2006 | 28906 |
| Ngày 17-04-2005 | 07353 |
| Ngày 17-04-2004 | 10341 |
| Ngày 17-04-2003 | 83120 |
| Ngày 17-04-2002 | 95351 |
| Ngày 17-04-2001 | |
| Ngày 17-04-2000 | |
| Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42408 | 62903 | 20116 | 86408 | ||||||||
| 2 | 11781 | 85558 | 18045 | 39150 | ||||||||
| 3 | 15457 | 23355 | 40950 | 72191 | ||||||||
| 4 | 89278 | 31720 | 13245 | 79282 | ||||||||
| 5 | 05501 | 07214 | 15079 | 71740 | ||||||||
| 6 | 97482 | 95078 | 53250 | 32332 | ||||||||
| 7 | 06509 | 72416 | 40173 | 47829 | ||||||||
| 8 | 03251 | 81761 | 22075 | 93235 | ||||||||
| 9 | 84612 | 95598 | 04540 | 95649 | ||||||||
| 10 | 86783 | 26187 | 94158 | 25818 | ||||||||
| 11 | 32172 | 89293 | 29356 | 85603 | ||||||||
| 12 | 58524 | 35841 | 28130 | 76562 | ||||||||
| 13 | 19534 | 17455 | 14807 | 17809 | ||||||||
| 14 | 24517 | 60522 | 73483 | 43133 | ||||||||
| 15 | 41647 | 02477 | 90396 | 73668 | ||||||||
| 16 | 87289 | 10246 | 97627 | |||||||||
| 17 | 38842 | 09435 | ||||||||||
| 18 | 22960 | 45570 | ||||||||||
| 19 | 46486 | 65394 | ||||||||||
| 20 | 98776 | 64716 | 04983 | |||||||||
| 21 | 11296 | 07591 | 19952 | |||||||||
| 22 | 18541 | 32888 | 56121 | |||||||||
| 23 | 90013 | 11374 | 24090 | |||||||||
| 24 | 57796 | 12969 | 39331 | |||||||||
| 25 | 57060 | 94401 | 71466 | |||||||||
| 26 | 79993 | 33453 | 60794 | |||||||||
| 27 | 69281 | 70345 | 00833 | |||||||||
| 28 | 96394 | 23959 | 19843 | |||||||||
| 29 | 56490 | 60695 | ||||||||||
| 30 | 52609 | 41265 | ||||||||||
| 31 | 61405 | 46549 |
Mở bát Thứ Sáu 17/04/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 17 / 04 /2026
XSMN THỨ 6 NGÀY 17/4/2026: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 17/04/2026
XSMN THỨ 5 NGÀY 16/4/2026: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
Mở bát Thứ Năm 16/04/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 16 / 04 /2026
XSMT-THỨ 5 NGÀY 16/04/2026 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 16/04/2026
XSMN THỨ 4 NGÀY 15/4/2026: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||