| Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 77 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 26 | 3 lần | 75 | 3 lần | 03 | 3 lần | 29 | 3 lần | 30 | 3 lần |
| 54 | 3 lần | 16 | 3 lần | 33 | 3 lần | 87 | 2 lần | 34 | 2 lần |
| 35 | 2 lần | 00 | 2 lần | 41 | 2 lần | 22 | 2 lần | 45 | 2 lần |
| 83 | 2 lần | 52 | 2 lần | 55 | 2 lần | 57 | 2 lần | 43 | 2 lần |
| 36 | 2 lần | 08 | 2 lần | 02 | 2 lần | 93 | 2 lần | 96 | 2 lần |
| 12 | 2 lần | 06 | 2 lần | 98 | 2 lần | 56 | 1 lần | 01 | 1 lần |
| 51 | 1 lần | 07 | 1 lần | 53 | 1 lần | 21 | 1 lần | 04 | 1 lần |
| 92 | 1 lần | 61 | 1 lần | 62 | 1 lần | 78 | 1 lần | 64 | 1 lần |
| 65 | 1 lần | 77 | 1 lần | 67 | 1 lần | 71 | 1 lần | 81 | 1 lần |
| 72 | 1 lần | 18 | 1 lần | 95 | 1 lần | 17 | 1 lần | 31 | 1 lần |
| 25 | 1 lần | 91 | 1 lần | 94 | 1 lần | 14 | 1 lần | 73 | 1 lần |
| 28 | 1 lần | 38 | 1 lần | 39 | 1 lần | 42 | 1 lần | 10 | 1 lần |
| 23 | 1 lần | 86 | 1 lần | ||||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 14 lần | 6 lần | 8 lần |
| 1 | 9 lần | 10 lần | 11 lần |
| 2 | 12 lần | 12 lần | 10 lần |
| 3 | 15 lần | 15 lần | 11 lần |
| 4 | 7 lần | 9 lần | 7 lần |
| 5 | 12 lần | 12 lần | 9 lần |
| 6 | 5 lần | 14 lần | 7 lần |
| 7 | 8 lần | 8 lần | 14 lần |
| 8 | 6 lần | 8 lần | 11 lần |
| 9 | 10 lần | 4 lần | 10 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 3 (15 lần) - 0 (14 lần) - 2 (12 lần) - 5 (12 lần) - 9 (10 lần) - 1 (9 lần) - 7 (8 lần) - 4 (7 lần) - 8 (6 lần) - 6 (5 lần) |
| Đuôi | 3 (15 lần) - 6 (14 lần) - 2 (12 lần) - 5 (12 lần) - 1 (10 lần) - 4 (9 lần) - 7 (8 lần) - 8 (8 lần) - 0 (6 lần) - 9 (4 lần) |
| Tổng | 7 (14 lần) - 1 (11 lần) - 3 (11 lần) - 8 (11 lần) - 2 (10 lần) - 9 (10 lần) - 5 (9 lần) - 0 (8 lần) - 4 (7 lần) - 6 (7 lần) |
| Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ Tư sau khi ra 77 vào ngày trước đó Ngày 26-05-2026, Giải Nhất: 53877 | |||
| Ngày xuất hiện Loto giải nhất 77 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Thứ Tư | ||
| Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
| 28-02-2023 | 39977 | 46493 | 01-03-2023 |
| 23-08-2022 | 69177 | 09710 | 24-08-2022 |
| 30-09-2014 | 42877 | 13441 | 01-10-2014 |
| 09-09-2014 | 77477 | 70852 | 10-09-2014 |
| 12-06-2012 | 46377 | 35125 | 13-06-2012 |
| 02-06-2009 | 14977 | 07293 | 03-06-2009 |
| 16-09-2008 | 68077 | 29751 | 17-09-2008 |
| 29-03-2005 | 27277 | 65602 | 30-03-2005 |
| 19-08-2003 | 12677 | 88855 | 20-08-2003 |
| 25-06-2002 | 57177 | 58972 | 26-06-2002 |
| 19-02-2002 | 59377 | 62887 | 20-02-2002 |
| Các giải nhất ngày 27-05 hàng năm | |
| Ngày 27-05-2025 | 84193 |
| Ngày 27-05-2024 | 03162 |
| Ngày 27-05-2023 | 71344 |
| Ngày 27-05-2022 | 67112 |
| Ngày 27-05-2021 | 35078 |
| Ngày 27-05-2020 | 61403 |
| Ngày 27-05-2019 | 13662 |
| Ngày 27-05-2018 | 31831 |
| Ngày 27-05-2017 | 80605 |
| Ngày 27-05-2016 | 95189 |
| Ngày 27-05-2015 | 76256 |
| Ngày 27-05-2014 | 43254 |
| Ngày 27-05-2013 | 20122 |
| Ngày 27-05-2012 | 18501 |
| Ngày 27-05-2011 | 36919 |
| Ngày 27-05-2010 | 87276 |
| Ngày 27-05-2009 | 39239 |
| Ngày 27-05-2008 | 94101 |
| Ngày 27-05-2007 | 72348 |
| Ngày 27-05-2006 | 12661 |
| Ngày 27-05-2005 | 14610 |
| Ngày 27-05-2004 | 47690 |
| Ngày 27-05-2003 | 76073 |
| Ngày 27-05-2002 | 14883 |
| Ngày 27-05-2001 | |
| Ngày 27-05-2000 | |
| Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42408 | 62903 | 20116 | 86408 | 93296 | |||||||
| 2 | 11781 | 85558 | 18045 | 39150 | 71757 | |||||||
| 3 | 15457 | 23355 | 40950 | 72191 | 07578 | |||||||
| 4 | 89278 | 31720 | 13245 | 79282 | 41714 | |||||||
| 5 | 05501 | 07214 | 15079 | 71740 | 24866 | |||||||
| 6 | 97482 | 95078 | 53250 | 32332 | 16280 | |||||||
| 7 | 06509 | 72416 | 40173 | 47829 | 02551 | |||||||
| 8 | 03251 | 81761 | 22075 | 93235 | 10644 | |||||||
| 9 | 84612 | 95598 | 04540 | 95649 | 75052 | |||||||
| 10 | 86783 | 26187 | 94158 | 25818 | 73917 | |||||||
| 11 | 32172 | 89293 | 29356 | 85603 | 31957 | |||||||
| 12 | 58524 | 35841 | 28130 | 76562 | 65304 | |||||||
| 13 | 19534 | 17455 | 14807 | 17809 | 72561 | |||||||
| 14 | 24517 | 60522 | 73483 | 43133 | 50624 | |||||||
| 15 | 41647 | 02477 | 90396 | 73668 | 57092 | |||||||
| 16 | 87289 | 10246 | 97627 | 88678 | ||||||||
| 17 | 38842 | 09435 | 64514 | 69606 | ||||||||
| 18 | 22960 | 45570 | 04013 | 46989 | ||||||||
| 19 | 46486 | 65394 | 14016 | 11706 | ||||||||
| 20 | 98776 | 64716 | 04983 | 88897 | 71876 | |||||||
| 21 | 11296 | 07591 | 19952 | 66442 | 51560 | |||||||
| 22 | 18541 | 32888 | 56121 | 96041 | 13297 | |||||||
| 23 | 90013 | 11374 | 24090 | 39591 | 37305 | |||||||
| 24 | 57796 | 12969 | 39331 | 34379 | 19670 | |||||||
| 25 | 57060 | 94401 | 71466 | 01150 | 22854 | |||||||
| 26 | 79993 | 33453 | 60794 | 25708 | 53877 | |||||||
| 27 | 69281 | 70345 | 00833 | 97664 | ||||||||
| 28 | 96394 | 23959 | 19843 | 05638 | ||||||||
| 29 | 56490 | 60695 | 66320 | |||||||||
| 30 | 52609 | 41265 | 36057 | |||||||||
| 31 | 61405 | 46549 |
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 28 / 05 /2026
XSMN THỨ 4 NGÀY 27/5/2026: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
XSMT-THỨ 4 NGÀY 27/05/2026 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
Mở bát Thứ Tư 27/05/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 27/5/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 27 / 05 /2026
XSMT-THỨ 3 NGÀY 26/05/2026 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 26/5/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 26 / 05 /2026
XSMT-THỨ 2 NGÀY 25/05/2026 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||