| Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 60 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 95 | 4 lần | 29 | 4 lần | 86 | 3 lần | 23 | 3 lần | 43 | 2 lần |
| 92 | 2 lần | 34 | 2 lần | 76 | 2 lần | 32 | 2 lần | 71 | 2 lần |
| 61 | 2 lần | 09 | 2 lần | 12 | 2 lần | 13 | 2 lần | 28 | 2 lần |
| 99 | 1 lần | 45 | 1 lần | 81 | 1 lần | 41 | 1 lần | 40 | 1 lần |
| 78 | 1 lần | 75 | 1 lần | 48 | 1 lần | 77 | 1 lần | 01 | 1 lần |
| 38 | 1 lần | 54 | 1 lần | 55 | 1 lần | 56 | 1 lần | 73 | 1 lần |
| 59 | 1 lần | 60 | 1 lần | 70 | 1 lần | 69 | 1 lần | 65 | 1 lần |
| 82 | 1 lần | 33 | 1 lần | 66 | 1 lần | 89 | 1 lần | 96 | 1 lần |
| 07 | 1 lần | 08 | 1 lần | 93 | 1 lần | 11 | 1 lần | 14 | 1 lần |
| 91 | 1 lần | 90 | 1 lần | 36 | 1 lần | 19 | 1 lần | 18 | 1 lần |
| 88 | 1 lần | 68 | 1 lần | 24 | 1 lần | 25 | 1 lần | 84 | 1 lần |
| 27 | 1 lần | 87 | 1 lần | 30 | 1 lần | ||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 5 lần | 5 lần | 7 lần |
| 1 | 8 lần | 9 lần | 10 lần |
| 2 | 12 lần | 7 lần | 6 lần |
| 3 | 8 lần | 10 lần | 5 lần |
| 4 | 6 lần | 6 lần | 13 lần |
| 5 | 4 lần | 9 lần | 11 lần |
| 6 | 7 lần | 9 lần | 4 lần |
| 7 | 9 lần | 4 lần | 10 lần |
| 8 | 9 lần | 9 lần | 4 lần |
| 9 | 11 lần | 11 lần | 9 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 2 (12 lần) - 9 (11 lần) - 7 (9 lần) - 8 (9 lần) - 1 (8 lần) - 3 (8 lần) - 6 (7 lần) - 4 (6 lần) - 0 (5 lần) - 5 (4 lần) |
| Đuôi | 9 (11 lần) - 3 (10 lần) - 1 (9 lần) - 5 (9 lần) - 6 (9 lần) - 8 (9 lần) - 2 (7 lần) - 4 (6 lần) - 0 (5 lần) - 7 (4 lần) |
| Tổng | 4 (13 lần) - 5 (11 lần) - 1 (10 lần) - 7 (10 lần) - 9 (9 lần) - 0 (7 lần) - 2 (6 lần) - 3 (5 lần) - 6 (4 lần) - 8 (4 lần) |
| Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ Sáu sau khi ra 60 vào ngày trước đó Ngày 21-05-2026, Giải Nhất: 51560 | |||
| Ngày xuất hiện Loto giải nhất 60 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Thứ Sáu | ||
| Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
| 07-12-2023 | 13260 | 77286 | 08-12-2023 |
| 17-10-2019 | 60560 | 62332 | 18-10-2019 |
| 14-09-2017 | 87660 | 37201 | 15-09-2017 |
| 29-10-2015 | 78860 | 52092 | 30-10-2015 |
| 08-05-2014 | 88860 | 07045 | 09-05-2014 |
| 20-03-2014 | 31460 | 83113 | 21-03-2014 |
| 15-11-2012 | 59860 | 32176 | 16-11-2012 |
| 05-07-2012 | 52960 | 18966 | 06-07-2012 |
| 29-05-2008 | 92360 | 63071 | 30-05-2008 |
| 20-09-2007 | 94660 | 30671 | 21-09-2007 |
| 15-03-2007 | 00160 | 55209 | 16-03-2007 |
| 11-08-2005 | 90260 | 74355 | 12-08-2005 |
| Các giải nhất ngày 22-05 hàng năm | |
| Ngày 22-05-2025 | 23990 |
| Ngày 22-05-2024 | 45487 |
| Ngày 22-05-2023 | 68161 |
| Ngày 22-05-2022 | 49158 |
| Ngày 22-05-2021 | 23259 |
| Ngày 22-05-2020 | 91982 |
| Ngày 22-05-2019 | 94144 |
| Ngày 22-05-2018 | 19024 |
| Ngày 22-05-2017 | 81454 |
| Ngày 22-05-2016 | 98316 |
| Ngày 22-05-2015 | 91214 |
| Ngày 22-05-2014 | 63992 |
| Ngày 22-05-2013 | 85772 |
| Ngày 22-05-2012 | 44703 |
| Ngày 22-05-2011 | 21288 |
| Ngày 22-05-2010 | 46014 |
| Ngày 22-05-2009 | 15604 |
| Ngày 22-05-2008 | 39717 |
| Ngày 22-05-2007 | 75266 |
| Ngày 22-05-2006 | 96180 |
| Ngày 22-05-2005 | 12441 |
| Ngày 22-05-2004 | 76459 |
| Ngày 22-05-2003 | 07047 |
| Ngày 22-05-2002 | 16231 |
| Ngày 22-05-2001 | |
| Ngày 22-05-2000 | |
| Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42408 | 62903 | 20116 | 86408 | 93296 | |||||||
| 2 | 11781 | 85558 | 18045 | 39150 | 71757 | |||||||
| 3 | 15457 | 23355 | 40950 | 72191 | 07578 | |||||||
| 4 | 89278 | 31720 | 13245 | 79282 | 41714 | |||||||
| 5 | 05501 | 07214 | 15079 | 71740 | 24866 | |||||||
| 6 | 97482 | 95078 | 53250 | 32332 | 16280 | |||||||
| 7 | 06509 | 72416 | 40173 | 47829 | 02551 | |||||||
| 8 | 03251 | 81761 | 22075 | 93235 | 10644 | |||||||
| 9 | 84612 | 95598 | 04540 | 95649 | 75052 | |||||||
| 10 | 86783 | 26187 | 94158 | 25818 | 73917 | |||||||
| 11 | 32172 | 89293 | 29356 | 85603 | 31957 | |||||||
| 12 | 58524 | 35841 | 28130 | 76562 | 65304 | |||||||
| 13 | 19534 | 17455 | 14807 | 17809 | 72561 | |||||||
| 14 | 24517 | 60522 | 73483 | 43133 | 50624 | |||||||
| 15 | 41647 | 02477 | 90396 | 73668 | 57092 | |||||||
| 16 | 87289 | 10246 | 97627 | 88678 | ||||||||
| 17 | 38842 | 09435 | 64514 | 69606 | ||||||||
| 18 | 22960 | 45570 | 04013 | 46989 | ||||||||
| 19 | 46486 | 65394 | 14016 | 11706 | ||||||||
| 20 | 98776 | 64716 | 04983 | 88897 | 71876 | |||||||
| 21 | 11296 | 07591 | 19952 | 66442 | 51560 | |||||||
| 22 | 18541 | 32888 | 56121 | 96041 | ||||||||
| 23 | 90013 | 11374 | 24090 | 39591 | ||||||||
| 24 | 57796 | 12969 | 39331 | 34379 | ||||||||
| 25 | 57060 | 94401 | 71466 | 01150 | ||||||||
| 26 | 79993 | 33453 | 60794 | 25708 | ||||||||
| 27 | 69281 | 70345 | 00833 | 97664 | ||||||||
| 28 | 96394 | 23959 | 19843 | 05638 | ||||||||
| 29 | 56490 | 60695 | 66320 | |||||||||
| 30 | 52609 | 41265 | 36057 | |||||||||
| 31 | 61405 | 46549 |
XSMT-THỨ 6 NGÀY 22/05/2026 - NINH THUẬN-GIA LAI
Mở bát Thứ Sáu 22/05/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 22/5/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 22 / 05 /2026
XSMN THỨ 5 NGÀY 21/5/2026: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
EVENT SERI B THÁNG 05/2026 , VERY GOOD! ⭐️
XSMT-THỨ 5 NGÀY 21/05/2026 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
Mở bát Thứ Năm 21/05/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 21/5/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 21 / 05 /2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||