| Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 99 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 86 | 4 lần | 08 | 4 lần | 39 | 3 lần | 61 | 3 lần | 26 | 3 lần |
| 89 | 3 lần | 32 | 2 lần | 18 | 2 lần | 37 | 2 lần | 77 | 2 lần |
| 40 | 2 lần | 74 | 2 lần | 47 | 2 lần | 49 | 2 lần | 21 | 2 lần |
| 71 | 2 lần | 17 | 2 lần | 80 | 2 lần | 55 | 2 lần | 98 | 2 lần |
| 58 | 2 lần | 57 | 2 lần | 52 | 2 lần | 79 | 2 lần | 54 | 1 lần |
| 56 | 1 lần | 46 | 1 lần | 51 | 1 lần | 70 | 1 lần | 59 | 1 lần |
| 42 | 1 lần | 60 | 1 lần | 69 | 1 lần | 63 | 1 lần | 50 | 1 lần |
| 68 | 1 lần | 88 | 1 lần | 05 | 1 lần | 06 | 1 lần | 07 | 1 lần |
| 94 | 1 lần | 11 | 1 lần | 12 | 1 lần | 93 | 1 lần | 91 | 1 lần |
| 90 | 1 lần | 19 | 1 lần | 87 | 1 lần | 29 | 1 lần | 24 | 1 lần |
| 85 | 1 lần | 84 | 1 lần | 83 | 1 lần | ||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 7 lần | 8 lần | 7 lần |
| 1 | 7 lần | 10 lần | 7 lần |
| 2 | 7 lần | 6 lần | 8 lần |
| 3 | 7 lần | 3 lần | 9 lần |
| 4 | 8 lần | 6 lần | 10 lần |
| 5 | 13 lần | 4 lần | 6 lần |
| 6 | 7 lần | 10 lần | 8 lần |
| 7 | 9 lần | 12 lần | 12 lần |
| 8 | 14 lần | 12 lần | 13 lần |
| 9 | 6 lần | 14 lần | 5 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 8 (14 lần) - 5 (13 lần) - 7 (9 lần) - 4 (8 lần) - 0 (7 lần) - 1 (7 lần) - 2 (7 lần) - 3 (7 lần) - 6 (7 lần) - 9 (6 lần) |
| Đuôi | 9 (14 lần) - 8 (12 lần) - 7 (12 lần) - 6 (10 lần) - 1 (10 lần) - 0 (8 lần) - 2 (6 lần) - 4 (6 lần) - 5 (4 lần) - 3 (3 lần) |
| Tổng | 8 (13 lần) - 7 (12 lần) - 4 (10 lần) - 3 (9 lần) - 2 (8 lần) - 6 (8 lần) - 0 (7 lần) - 1 (7 lần) - 5 (6 lần) - 9 (5 lần) |
| Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ Bảy sau khi ra 99 vào ngày trước đó Ngày 21-08-2026, Giải Nhất: 87299 | |||
| Ngày xuất hiện Loto giải nhất 99 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Thứ Bảy | ||
| Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
| 03-06-2022 | 06999 | 30058 | 04-06-2022 |
| 09-10-2020 | 68899 | 01993 | 10-10-2020 |
| 21-08-2020 | 69699 | 47488 | 22-08-2020 |
| 02-11-2018 | 57599 | 84157 | 03-11-2018 |
| 31-08-2018 | 47999 | 53019 | 01-09-2018 |
| 12-05-2017 | 62799 | 20821 | 13-05-2017 |
| 12-08-2011 | 45599 | 96280 | 13-08-2011 |
| 19-03-2010 | 04899 | 62647 | 20-03-2010 |
| 21-07-2006 | 39999 | 26408 | 22-07-2006 |
| 16-06-2006 | 83299 | 17-06-2006 | |
| 15-07-2005 | 80199 | 44670 | 16-07-2005 |
| 29-10-2004 | 38399 | 17774 | 30-10-2004 |
| 12-03-2004 | 24899 | 70058 | 13-03-2004 |
| 15-08-2003 | 81399 | 30183 | 16-08-2003 |
| 06-12-2002 | 90499 | 48977 | 07-12-2002 |
| Các giải nhất ngày 22-08 hàng năm | |
| Ngày 22-08-2025 | 50781 |
| Ngày 22-08-2024 | 17738 |
| Ngày 22-08-2023 | 20329 |
| Ngày 22-08-2022 | 61027 |
| Ngày 22-08-2021 | 17016 |
| Ngày 22-08-2020 | 47488 |
| Ngày 22-08-2019 | 64281 |
| Ngày 22-08-2018 | 92920 |
| Ngày 22-08-2017 | 84973 |
| Ngày 22-08-2016 | 66635 |
| Ngày 22-08-2015 | 17814 |
| Ngày 22-08-2014 | 83900 |
| Ngày 22-08-2013 | 45366 |
| Ngày 22-08-2012 | 93720 |
| Ngày 22-08-2011 | 26745 |
| Ngày 22-08-2010 | 32541 |
| Ngày 22-08-2009 | 19016 |
| Ngày 22-08-2008 | 46217 |
| Ngày 22-08-2007 | 32520 |
| Ngày 22-08-2006 | 82411 |
| Ngày 22-08-2005 | 32499 |
| Ngày 22-08-2004 | 94293 |
| Ngày 22-08-2003 | 81787 |
| Ngày 22-08-2002 | 35525 |
| Ngày 22-08-2001 | |
| Ngày 22-08-2000 | |
| Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42408 | 62903 | 20116 | 86408 | 93296 | 21114 | 28354 | 52597 | ||||
| 2 | 11781 | 85558 | 18045 | 39150 | 71757 | 98492 | 53733 | 01183 | ||||
| 3 | 15457 | 23355 | 40950 | 72191 | 07578 | 72066 | 26965 | 27241 | ||||
| 4 | 89278 | 31720 | 13245 | 79282 | 41714 | 90472 | 34848 | 35862 | ||||
| 5 | 05501 | 07214 | 15079 | 71740 | 24866 | 29875 | 64531 | 55456 | ||||
| 6 | 97482 | 95078 | 53250 | 32332 | 16280 | 97880 | 95103 | 68160 | ||||
| 7 | 06509 | 72416 | 40173 | 47829 | 02551 | 33737 | 90726 | 32689 | ||||
| 8 | 03251 | 81761 | 22075 | 93235 | 10644 | 80099 | 08999 | 34327 | ||||
| 9 | 84612 | 95598 | 04540 | 95649 | 75052 | 20211 | 65749 | 33704 | ||||
| 10 | 86783 | 26187 | 94158 | 25818 | 73917 | 68774 | 61760 | 02550 | ||||
| 11 | 32172 | 89293 | 29356 | 85603 | 31957 | 51917 | 36061 | 64720 | ||||
| 12 | 58524 | 35841 | 28130 | 76562 | 65304 | 85605 | 71906 | 31773 | ||||
| 13 | 19534 | 17455 | 14807 | 17809 | 72561 | 84688 | 93956 | 29044 | ||||
| 14 | 24517 | 60522 | 73483 | 43133 | 50624 | 45171 | 71464 | 29580 | ||||
| 15 | 41647 | 02477 | 90396 | 73668 | 57092 | 62845 | 13772 | 97028 | ||||
| 16 | 87289 | 10246 | 97627 | 88678 | 75429 | 16246 | 34229 | |||||
| 17 | 38842 | 09435 | 64514 | 69606 | 48645 | 35027 | 77200 | |||||
| 18 | 22960 | 45570 | 04013 | 46989 | 96675 | 01350 | 55349 | |||||
| 19 | 46486 | 65394 | 14016 | 11706 | 42245 | 08368 | 09217 | |||||
| 20 | 98776 | 64716 | 04983 | 88897 | 71876 | 81659 | 66850 | 03402 | ||||
| 21 | 11296 | 07591 | 19952 | 66442 | 51560 | 98033 | 53507 | 87299 | ||||
| 22 | 18541 | 32888 | 56121 | 96041 | 13297 | 54550 | 31749 | |||||
| 23 | 90013 | 11374 | 24090 | 39591 | 37305 | 80903 | 62917 | |||||
| 24 | 57796 | 12969 | 39331 | 34379 | 19670 | 36959 | 64617 | |||||
| 25 | 57060 | 94401 | 71466 | 01150 | 22854 | 38528 | 13978 | |||||
| 26 | 79993 | 33453 | 60794 | 25708 | 53877 | 86432 | 89162 | |||||
| 27 | 69281 | 70345 | 00833 | 97664 | 25473 | 77988 | 90290 | |||||
| 28 | 96394 | 23959 | 19843 | 05638 | 39010 | 17149 | 52177 | |||||
| 29 | 56490 | 60695 | 66320 | 82949 | 47110 | 25868 | ||||||
| 30 | 52609 | 41265 | 36057 | 28426 | 31651 | 84097 | ||||||
| 31 | 61405 | 46549 | 81440 | 16959 |
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 23/ 08 /2026
Mở bát Thứ Bảy 22/08/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 22/8/2026
XSMT-THỨ 6 NGÀY 21/08/2026 - NINH THUẬN-GIA LAI
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 22/ 08 /2026
SERI B THÁNG 8/2026 - THÁNG 08 LỚN MẠNH CÙNG ĐÁT NƯỚC⭐️
XSMN THỨ 6 NGÀY 21/8/2026: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
Mở bát Thứ Sáu 21/08/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 21/8/2026
XSMT-THỨ 5 NGÀY 20/08/2026 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||