| Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 16 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 19 | 4 lần | 67 | 3 lần | 95 | 3 lần | 87 | 3 lần | 12 | 3 lần |
| 77 | 3 lần | 62 | 3 lần | 99 | 2 lần | 79 | 2 lần | 66 | 2 lần |
| 24 | 2 lần | 30 | 2 lần | 31 | 2 lần | 60 | 2 lần | 41 | 2 lần |
| 54 | 2 lần | 16 | 2 lần | 82 | 2 lần | 10 | 2 lần | 89 | 2 lần |
| 49 | 2 lần | 06 | 2 lần | 97 | 2 lần | 27 | 2 lần | 57 | 1 lần |
| 51 | 1 lần | 48 | 1 lần | 46 | 1 lần | 75 | 1 lần | 64 | 1 lần |
| 71 | 1 lần | 72 | 1 lần | 73 | 1 lần | 80 | 1 lần | 81 | 1 lần |
| 90 | 1 lần | 92 | 1 lần | 94 | 1 lần | 98 | 1 lần | 44 | 1 lần |
| 50 | 1 lần | 40 | 1 lần | 08 | 1 lần | 18 | 1 lần | 25 | 1 lần |
| 14 | 1 lần | 28 | 1 lần | 29 | 1 lần | 32 | 1 lần | 09 | 1 lần |
| 33 | 1 lần | 20 | 1 lần | 37 | 1 lần | 07 | 1 lần | 05 | 1 lần |
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 6 lần | 11 lần | 11 lần |
| 1 | 13 lần | 7 lần | 4 lần |
| 2 | 8 lần | 11 lần | 6 lần |
| 3 | 7 lần | 2 lần | 11 lần |
| 4 | 8 lần | 8 lần | 9 lần |
| 5 | 5 lần | 6 lần | 9 lần |
| 6 | 11 lần | 7 lần | 12 lần |
| 7 | 9 lần | 16 lần | 7 lần |
| 8 | 9 lần | 5 lần | 9 lần |
| 9 | 11 lần | 14 lần | 9 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 1 (13 lần) - 6 (11 lần) - 9 (11 lần) - 7 (9 lần) - 8 (9 lần) - 2 (8 lần) - 4 (8 lần) - 3 (7 lần) - 0 (6 lần) - 5 (5 lần) |
| Đuôi | 7 (16 lần) - 9 (14 lần) - 0 (11 lần) - 2 (11 lần) - 4 (8 lần) - 1 (7 lần) - 6 (7 lần) - 5 (6 lần) - 8 (5 lần) - 3 (2 lần) |
| Tổng | 6 (12 lần) - 0 (11 lần) - 3 (11 lần) - 4 (9 lần) - 5 (9 lần) - 8 (9 lần) - 9 (9 lần) - 7 (7 lần) - 2 (6 lần) - 1 (4 lần) |
| Xem các kết quả giải nhất đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 16 vào ngày trước đó Ngày 07-02-2026, Giải Nhất: 72416 | |||
| Ngày xuất hiện Loto giải nhất 16 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Chủ Nhật | ||
| Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
| 04-11-2017 | 47016 | 40310 | 05-11-2017 |
| 18-03-2017 | 65916 | 44341 | 19-03-2017 |
| 19-12-2015 | 92916 | 56441 | 20-12-2015 |
| 28-11-2015 | 08516 | 56931 | 29-11-2015 |
| 27-07-2013 | 37816 | 58546 | 28-07-2013 |
| 14-04-2012 | 27516 | 28349 | 15-04-2012 |
| 20-08-2011 | 21816 | 82177 | 21-08-2011 |
| 22-08-2009 | 19016 | 03531 | 23-08-2009 |
| 11-02-2006 | 52316 | 08162 | 12-02-2006 |
| 27-03-2004 | 12416 | 47725 | 28-03-2004 |
| 25-10-2003 | 79916 | 65027 | 26-10-2003 |
| 15-06-2002 | 45916 | 24390 | 16-06-2002 |
| Các giải nhất ngày 08-02 hàng năm | |
| Ngày 08-02-2025 | 17562 |
| Ngày 08-02-2024 | 17339 |
| Ngày 08-02-2023 | 58679 |
| Ngày 08-02-2022 | 58233 |
| Ngày 08-02-2021 | 58433 |
| Ngày 08-02-2020 | 97112 |
| Ngày 08-02-2019 | 32196 |
| Ngày 08-02-2018 | 46361 |
| Ngày 08-02-2017 | 04037 |
| Ngày 08-02-2015 | 69015 |
| Ngày 08-02-2014 | 72867 |
| Ngày 08-02-2013 | 02070 |
| Ngày 08-02-2012 | 90301 |
| Ngày 08-02-2011 | 44015 |
| Ngày 08-02-2010 | 79032 |
| Ngày 08-02-2009 | 18829 |
| Ngày 08-02-2008 | 85478 |
| Ngày 08-02-2007 | 08414 |
| Ngày 08-02-2006 | 05921 |
| Ngày 08-02-2004 | 11857 |
| Ngày 08-02-2003 | 32985 |
| Ngày 08-02-2002 | 87586 |
| Ngày 08-02-2001 | |
| Ngày 08-02-2000 | |
| Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42408 | 62903 | ||||||||||
| 2 | 11781 | 85558 | ||||||||||
| 3 | 15457 | 23355 | ||||||||||
| 4 | 89278 | 31720 | ||||||||||
| 5 | 05501 | 07214 | ||||||||||
| 6 | 97482 | 95078 | ||||||||||
| 7 | 06509 | 72416 | ||||||||||
| 8 | 03251 | |||||||||||
| 9 | 84612 | |||||||||||
| 10 | 86783 | |||||||||||
| 11 | 32172 | |||||||||||
| 12 | 58524 | |||||||||||
| 13 | 19534 | |||||||||||
| 14 | 24517 | |||||||||||
| 15 | 41647 | |||||||||||
| 16 | 87289 | |||||||||||
| 17 | 38842 | |||||||||||
| 18 | 22960 | |||||||||||
| 19 | 46486 | |||||||||||
| 20 | 98776 | |||||||||||
| 21 | 11296 | |||||||||||
| 22 | 18541 | |||||||||||
| 23 | 90013 | |||||||||||
| 24 | 57796 | |||||||||||
| 25 | 57060 | |||||||||||
| 26 | 79993 | |||||||||||
| 27 | 69281 | |||||||||||
| 28 | 96394 | |||||||||||
| 29 | 56490 | |||||||||||
| 30 | 52609 | |||||||||||
| 31 | 61405 |
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 08/02/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
XSMT-CHỦ NHẬT 08/02/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 08/02/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 09 / 02 /2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 08 / 02 /2026
XSMN THỨ 7 NGÀY 7/2/2026: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
XSMT-THỨ 7 NGÀY 07/02/2026 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 07 / 02 /2026
Mở bát Thứ Bảy 07/02/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 07/02/2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||