| Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 03 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 60 | 4 lần | 66 | 4 lần | 03 | 4 lần | 45 | 4 lần | 22 | 3 lần |
| 62 | 3 lần | 26 | 3 lần | 25 | 3 lần | 63 | 3 lần | 39 | 2 lần |
| 91 | 2 lần | 32 | 2 lần | 51 | 2 lần | 52 | 2 lần | 72 | 2 lần |
| 74 | 2 lần | 95 | 2 lần | 75 | 2 lần | 76 | 2 lần | 07 | 2 lần |
| 77 | 2 lần | 56 | 2 lần | 79 | 2 lần | 81 | 2 lần | 34 | 2 lần |
| 16 | 2 lần | 15 | 2 lần | 85 | 2 lần | 86 | 2 lần | 87 | 2 lần |
| 89 | 2 lần | 58 | 2 lần | 53 | 1 lần | 61 | 1 lần | 00 | 1 lần |
| 68 | 1 lần | 70 | 1 lần | 78 | 1 lần | 84 | 1 lần | 92 | 1 lần |
| 93 | 1 lần | 96 | 1 lần | 97 | 1 lần | 98 | 1 lần | 47 | 1 lần |
| 99 | 1 lần | 46 | 1 lần | 10 | 1 lần | 44 | 1 lần | 28 | 1 lần |
| 19 | 1 lần | 14 | 1 lần | 13 | 1 lần | 12 | 1 lần | 38 | 1 lần |
| 11 | 1 lần | 40 | 1 lần | 43 | 1 lần | 02 | 1 lần | 27 | 1 lần |
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 8 lần | 8 lần | 6 lần |
| 1 | 10 lần | 8 lần | 8 lần |
| 2 | 11 lần | 15 lần | 12 lần |
| 3 | 7 lần | 11 lần | 11 lần |
| 4 | 9 lần | 7 lần | 12 lần |
| 5 | 9 lần | 15 lần | 7 lần |
| 6 | 16 lần | 17 lần | 11 lần |
| 7 | 14 lần | 9 lần | 17 lần |
| 8 | 11 lần | 7 lần | 9 lần |
| 9 | 10 lần | 8 lần | 12 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 6 (16 lần) - 7 (14 lần) - 2 (11 lần) - 8 (11 lần) - 1 (10 lần) - 9 (10 lần) - 4 (9 lần) - 5 (9 lần) - 0 (8 lần) - 3 (7 lần) |
| Đuôi | 6 (17 lần) - 2 (15 lần) - 5 (15 lần) - 3 (11 lần) - 7 (9 lần) - 0 (8 lần) - 1 (8 lần) - 9 (8 lần) - 4 (7 lần) - 8 (7 lần) |
| Tổng | 7 (17 lần) - 2 (12 lần) - 4 (12 lần) - 9 (12 lần) - 3 (11 lần) - 6 (11 lần) - 8 (9 lần) - 1 (8 lần) - 5 (7 lần) - 0 (6 lần) |
| Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ Hai sau khi ra 03 vào ngày trước đó Ngày 01-02-2026, Giải Nhất: 62903 | |||
| Ngày xuất hiện Loto giải nhất 03 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Thứ Hai | ||
| Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
| 12-01-2025 | 26503 | 94675 | 13-01-2025 |
| 14-01-2024 | 42203 | 52395 | 15-01-2024 |
| 07-01-2024 | 77903 | 52095 | 08-01-2024 |
| 20-11-2022 | 74803 | 32734 | 21-11-2022 |
| 18-09-2022 | 36603 | 45485 | 19-09-2022 |
| 14-01-2018 | 55703 | 66584 | 15-01-2018 |
| 24-07-2016 | 30803 | 40496 | 25-07-2016 |
| 27-04-2014 | 87203 | 23311 | 28-04-2014 |
| 01-09-2013 | 38603 | 11276 | 02-09-2013 |
| 09-07-2006 | 01803 | 14316 | 10-07-2006 |
| 05-06-2005 | 90603 | 74426 | 06-06-2005 |
| 25-08-2002 | 59503 | 08689 | 26-08-2002 |
| 21-07-2002 | 59503 | 80458 | 22-07-2002 |
| Các giải nhất ngày 02-02 hàng năm | |
| Ngày 02-02-2025 | 88797 |
| Ngày 02-02-2024 | 06876 |
| Ngày 02-02-2023 | 35682 |
| Ngày 02-02-2021 | 94632 |
| Ngày 02-02-2020 | 49618 |
| Ngày 02-02-2019 | 40130 |
| Ngày 02-02-2018 | 15068 |
| Ngày 02-02-2017 | 66948 |
| Ngày 02-02-2016 | 00714 |
| Ngày 02-02-2015 | 88581 |
| Ngày 02-02-2013 | 02533 |
| Ngày 02-02-2012 | 29835 |
| Ngày 02-02-2010 | 29602 |
| Ngày 02-02-2009 | 70503 |
| Ngày 02-02-2008 | 61245 |
| Ngày 02-02-2007 | 67260 |
| Ngày 02-02-2006 | 39063 |
| Ngày 02-02-2005 | 72984 |
| Ngày 02-02-2004 | 91102 |
| Ngày 02-02-2002 | 49080 |
| Ngày 02-02-2001 | |
| Ngày 02-02-2000 | |
| Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42408 | 62903 | ||||||||||
| 2 | 11781 | |||||||||||
| 3 | 15457 | |||||||||||
| 4 | 89278 | |||||||||||
| 5 | 05501 | |||||||||||
| 6 | 97482 | |||||||||||
| 7 | 06509 | |||||||||||
| 8 | 03251 | |||||||||||
| 9 | 84612 | |||||||||||
| 10 | 86783 | |||||||||||
| 11 | 32172 | |||||||||||
| 12 | 58524 | |||||||||||
| 13 | 19534 | |||||||||||
| 14 | 24517 | |||||||||||
| 15 | 41647 | |||||||||||
| 16 | 87289 | |||||||||||
| 17 | 38842 | |||||||||||
| 18 | 22960 | |||||||||||
| 19 | 46486 | |||||||||||
| 20 | 98776 | |||||||||||
| 21 | 11296 | |||||||||||
| 22 | 18541 | |||||||||||
| 23 | 90013 | |||||||||||
| 24 | 57796 | |||||||||||
| 25 | 57060 | |||||||||||
| 26 | 79993 | |||||||||||
| 27 | 69281 | |||||||||||
| 28 | 96394 | |||||||||||
| 29 | 56490 | |||||||||||
| 30 | 52609 | |||||||||||
| 31 | 61405 |
BẢNG VÀNG THÁNG 01 NĂM 2026
XSMN THỨ 2 NGÀY 2/2/2026: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
XSMT-CHỦ NHẬT 01/02/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 1/2/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 02 / 02 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 02/02/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 02/02/2026
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT TUẦN 6 ( TỪ 02/2 _ 08/02/2026) 2D,3D,4D
EVENT TOPIC CHỐT 2 CHẠM, 4 CHẠM THÁNG 2
Mở bát Chủ Nhật 01/02/2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||