Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 36 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
37 | 4 lần | 44 | 3 lần | 02 | 3 lần | 04 | 3 lần | 14 | 2 lần |
29 | 2 lần | 22 | 2 lần | 21 | 2 lần | 20 | 2 lần | 89 | 2 lần |
91 | 2 lần | 73 | 2 lần | 38 | 2 lần | 72 | 2 lần | 88 | 2 lần |
85 | 2 lần | 95 | 2 lần | 08 | 2 lần | 40 | 2 lần | 70 | 2 lần |
39 | 2 lần | 83 | 2 lần | 56 | 2 lần | 43 | 1 lần | 81 | 1 lần |
50 | 1 lần | 79 | 1 lần | 46 | 1 lần | 47 | 1 lần | 77 | 1 lần |
54 | 1 lần | 71 | 1 lần | 58 | 1 lần | 59 | 1 lần | 62 | 1 lần |
64 | 1 lần | 74 | 1 lần | 84 | 1 lần | 67 | 1 lần | 10 | 1 lần |
13 | 1 lần | 15 | 1 lần | 92 | 1 lần | 34 | 1 lần | 97 | 1 lần |
23 | 1 lần | 94 | 1 lần | 24 | 1 lần | 25 | 1 lần | 26 | 1 lần |
28 | 1 lần | 87 | 1 lần | 03 | 1 lần | 66 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 9 lần | 8 lần | 11 lần |
1 | 5 lần | 6 lần | 12 lần |
2 | 13 lần | 9 lần | 9 lần |
3 | 9 lần | 8 lần | 8 lần |
4 | 8 lần | 15 lần | 12 lần |
5 | 6 lần | 6 lần | 5 lần |
6 | 4 lần | 5 lần | 6 lần |
7 | 10 lần | 9 lần | 7 lần |
8 | 11 lần | 8 lần | 8 lần |
9 | 7 lần | 8 lần | 4 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 2 (13 lần) - 8 (11 lần) - 7 (10 lần) - 0 (9 lần) - 3 (9 lần) - 4 (8 lần) - 9 (7 lần) - 5 (6 lần) - 1 (5 lần) - 6 (4 lần) |
Đuôi | 4 (15 lần) - 2 (9 lần) - 7 (9 lần) - 0 (8 lần) - 3 (8 lần) - 8 (8 lần) - 9 (8 lần) - 1 (6 lần) - 5 (6 lần) - 6 (5 lần) |
Tổng | 1 (12 lần) - 4 (12 lần) - 0 (11 lần) - 2 (9 lần) - 3 (8 lần) - 8 (8 lần) - 7 (7 lần) - 6 (6 lần) - 5 (5 lần) - 9 (4 lần) |
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ Sáu sau khi ra 36 vào ngày trước đó Ngày 23-03-2023, Giải Nhất: 75836 | |||
Ngày xuất hiện Loto giải nhất 36 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Thứ Sáu | ||
Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
30-01-2022 | 25936 | 53734 | 04-02-2022 |
16-04-2015 | 45336 | 91283 | 17-04-2015 |
10-04-2014 | 74336 | 94013 | 11-04-2014 |
03-04-2014 | 13336 | 55302 | 04-04-2014 |
11-10-2012 | 11936 | 65208 | 12-10-2012 |
12-07-2012 | 60536 | 74150 | 13-07-2012 |
19-01-2012 | 75836 | 66092 | 20-01-2012 |
24-11-2011 | 08036 | 52464 | 25-11-2011 |
19-11-2009 | 13736 | 91915 | 20-11-2009 |
04-10-2007 | 29736 | 09785 | 05-10-2007 |
27-04-2006 | 26936 | 67908 | 28-04-2006 |
28-07-2005 | 27936 | 05837 | 29-07-2005 |
12-02-2004 | 47836 | 25859 | 13-02-2004 |
27-11-2003 | 16736 | 35129 | 28-11-2003 |
Các giải nhất ngày 24-03 hàng năm | |
Ngày 24-03-2022 | 61967 |
Ngày 24-03-2021 | 51768 |
Ngày 24-03-2020 | 73112 |
Ngày 24-03-2019 | 34087 |
Ngày 24-03-2018 | 79663 |
Ngày 24-03-2017 | 33477 |
Ngày 24-03-2016 | 98340 |
Ngày 24-03-2015 | 55072 |
Ngày 24-03-2014 | 34277 |
Ngày 24-03-2013 | 66465 |
Ngày 24-03-2012 | 87978 |
Ngày 24-03-2011 | 01976 |
Ngày 24-03-2010 | 74730 |
Ngày 24-03-2009 | 87905 |
Ngày 24-03-2008 | 38308 |
Ngày 24-03-2007 | 58686 |
Ngày 24-03-2006 | 80947 |
Ngày 24-03-2005 | 93350 |
Ngày 24-03-2004 | 47864 |
Ngày 24-03-2003 | 23402 |
Ngày 24-03-2002 | 39251 |
Ngày 24-03-2001 | |
Ngày 24-03-2000 |
Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76828 | 29989 | 46493 | |||||||||
2 | 43459 | 35682 | 75833 | |||||||||
3 | 31843 | 79512 | 94473 | |||||||||
4 | 40631 | 04674 | 89246 | |||||||||
5 | 12810 | 41299 | 72226 | |||||||||
6 | 05808 | 27386 | 34271 | |||||||||
7 | 20448 | 71786 | 08692 | |||||||||
8 | 76965 | 58679 | 06261 | |||||||||
9 | 16270 | 79795 | 60388 | |||||||||
10 | 88140 | 58592 | 64647 | |||||||||
11 | 31511 | 18834 | 91911 | |||||||||
12 | 99849 | 45011 | 14685 | |||||||||
13 | 70413 | 08972 | 14288 | |||||||||
14 | 27086 | 73625 | 07811 | |||||||||
15 | 25945 | 68823 | 09458 | |||||||||
16 | 83587 | 02602 | 62172 | |||||||||
17 | 01443 | 11438 | 46086 | |||||||||
18 | 76552 | 76196 | 25444 | |||||||||
19 | 24246 | 91013 | 51904 | |||||||||
20 | 62613 | 01606 | 24877 | |||||||||
21 | 00175 | 40033 | ||||||||||
22 | 31928 | 75337 | ||||||||||
23 | 74969 | 75836 | ||||||||||
24 | 09730 | |||||||||||
25 | 45082 | 46223 | ||||||||||
26 | 21642 | 84040 | ||||||||||
27 | 84970 | 96434 | ||||||||||
28 | 88795 | 39977 | ||||||||||
29 | 25766 | |||||||||||
30 | 12198 | |||||||||||
31 | 21284 |
Mở bát Thứ Sáu 24/03/2023
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 24/3/2023
XSMT-THỨ 6 NGÀY 24/03/2023 - NINH THUẬN-GIA LAI
XSMN THỨ 6 NGÀY 24/3/2023: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 24/03/2023
Mở bát Thứ Năm 23/03/2023
XSMN THỨ 5 NGÀY 23/3/2023: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
XSMT-THỨ 5 NGÀY 23/03/2023 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 23/03/2023
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 23/3/2023
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |