Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 24 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
00 | 3 lần | 48 | 3 lần | 63 | 3 lần | 46 | 3 lần | 60 | 3 lần |
13 | 2 lần | 90 | 2 lần | 52 | 2 lần | 78 | 2 lần | 16 | 2 lần |
29 | 2 lần | 30 | 2 lần | 12 | 2 lần | 24 | 2 lần | 58 | 2 lần |
82 | 2 lần | 95 | 2 lần | 05 | 2 lần | 33 | 2 lần | 65 | 2 lần |
83 | 2 lần | 76 | 2 lần | 42 | 1 lần | 79 | 1 lần | 75 | 1 lần |
51 | 1 lần | 53 | 1 lần | 38 | 1 lần | 55 | 1 lần | 74 | 1 lần |
73 | 1 lần | 59 | 1 lần | 61 | 1 lần | 64 | 1 lần | 70 | 1 lần |
39 | 1 lần | 85 | 1 lần | 37 | 1 lần | 36 | 1 lần | 02 | 1 lần |
98 | 1 lần | 97 | 1 lần | 96 | 1 lần | 08 | 1 lần | 94 | 1 lần |
10 | 1 lần | 14 | 1 lần | 15 | 1 lần | 17 | 1 lần | 18 | 1 lần |
19 | 1 lần | 68 | 1 lần | 84 | 1 lần | 25 | 1 lần | 69 | 1 lần |
32 | 1 lần | 31 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 7 lần | 12 lần | 13 lần |
1 | 12 lần | 3 lần | 9 lần |
2 | 5 lần | 9 lần | 7 lần |
3 | 10 lần | 11 lần | 10 lần |
4 | 7 lần | 7 lần | 7 lần |
5 | 8 lần | 11 lần | 8 lần |
6 | 12 lần | 9 lần | 12 lần |
7 | 9 lần | 3 lần | 8 lần |
8 | 6 lần | 12 lần | 3 lần |
9 | 8 lần | 7 lần | 7 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 6 (12 lần) - 1 (12 lần) - 3 (10 lần) - 7 (9 lần) - 5 (8 lần) - 9 (8 lần) - 0 (7 lần) - 4 (7 lần) - 8 (6 lần) - 2 (5 lần) |
Đuôi | 8 (12 lần) - 0 (12 lần) - 3 (11 lần) - 5 (11 lần) - 2 (9 lần) - 6 (9 lần) - 4 (7 lần) - 9 (7 lần) - 1 (3 lần) - 7 (3 lần) |
Tổng | 0 (13 lần) - 6 (12 lần) - 3 (10 lần) - 1 (9 lần) - 5 (8 lần) - 7 (8 lần) - 2 (7 lần) - 4 (7 lần) - 9 (7 lần) - 8 (3 lần) |
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ Hai sau khi ra 24 vào ngày trước đó Ngày 18-05-2025, Giải Nhất: 35824 | |||
Ngày xuất hiện Loto giải nhất 24 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Thứ Hai | ||
Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
06-03-2022 | 12424 | 05616 | 07-03-2022 |
03-03-2019 | 10624 | 45805 | 04-03-2019 |
05-06-2011 | 00524 | 30012 | 06-06-2011 |
29-03-2009 | 22624 | 61252 | 30-03-2009 |
22-02-2009 | 30024 | 03083 | 23-02-2009 |
26-02-2006 | 09124 | 94648 | 27-02-2006 |
24-04-2005 | 24724 | 50848 | 25-04-2005 |
19-12-2004 | 48324 | 04559 | 20-12-2004 |
Các giải nhất ngày 19-05 hàng năm | |
Ngày 19-05-2024 | 08543 |
Ngày 19-05-2023 | 14150 |
Ngày 19-05-2022 | 89976 |
Ngày 19-05-2021 | 70723 |
Ngày 19-05-2020 | 55015 |
Ngày 19-05-2019 | 93858 |
Ngày 19-05-2018 | 78955 |
Ngày 19-05-2017 | 68405 |
Ngày 19-05-2016 | 78597 |
Ngày 19-05-2015 | 18287 |
Ngày 19-05-2014 | 47984 |
Ngày 19-05-2013 | 80879 |
Ngày 19-05-2012 | 87104 |
Ngày 19-05-2011 | 27789 |
Ngày 19-05-2010 | 11763 |
Ngày 19-05-2009 | 59331 |
Ngày 19-05-2008 | 97586 |
Ngày 19-05-2007 | 97779 |
Ngày 19-05-2006 | 29747 |
Ngày 19-05-2005 | 76110 |
Ngày 19-05-2004 | 04261 |
Ngày 19-05-2003 | 16177 |
Ngày 19-05-2002 | 90509 |
Ngày 19-05-2001 | |
Ngày 19-05-2000 |
Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23961 | 95269 | 77268 | 03039 | 94271 | |||||||
2 | 64662 | 88797 | 90047 | 81875 | 30110 | |||||||
3 | 90452 | 27599 | 28908 | 83636 | 18557 | |||||||
4 | 74233 | 87690 | 76787 | 33878 | 08264 | |||||||
5 | 85420 | 64904 | 95181 | 79644 | 77453 | |||||||
6 | 26920 | 35854 | 18927 | 55356 | 47421 | |||||||
7 | 07070 | 72071 | 84217 | 48340 | 90210 | |||||||
8 | 52979 | 17562 | 02663 | 92460 | 83628 | |||||||
9 | 15975 | 45929 | 05279 | 91760 | 11870 | |||||||
10 | 93641 | 60431 | 00282 | 63090 | 01104 | |||||||
11 | 12877 | 88665 | 42157 | 58053 | 52567 | |||||||
12 | 26503 | 40013 | 75919 | 35364 | 14561 | |||||||
13 | 94675 | 16677 | 80549 | 29079 | 93499 | |||||||
14 | 37021 | 86998 | 56222 | 76071 | 95232 | |||||||
15 | 08091 | 20665 | 05695 | 91676 | 04468 | |||||||
16 | 72386 | 21726 | 27446 | 43686 | 50566 | |||||||
17 | 66008 | 04520 | 84764 | 07843 | 31605 | |||||||
18 | 37922 | 72849 | 66421 | 56139 | 35824 | |||||||
19 | 63986 | 14650 | 74989 | 45905 | ||||||||
20 | 36546 | 60965 | 37697 | 35550 | ||||||||
21 | 30787 | 39067 | 71107 | 76418 | ||||||||
22 | 59588 | 04607 | 76269 | 96558 | ||||||||
23 | 50662 | 88904 | 05469 | 03639 | ||||||||
24 | 48108 | 64396 | 95219 | 73654 | ||||||||
25 | 65693 | 61433 | 35561 | 59647 | ||||||||
26 | 53455 | 65435 | 83150 | 05420 | ||||||||
27 | 11776 | 01402 | 53125 | 23908 | ||||||||
28 | Tết | 38258 | 65866 | 16674 | ||||||||
29 | Tết | 53965 | 76621 | |||||||||
30 | Tết | 32409 | 38822 | |||||||||
31 | Tết | 81167 |
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT TUẦN 20 (19/5 đến 25/5/2025)
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 19 / 05 /2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 19/5/2025
XSMT-CHỦ NHẬT 18/05/2025: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 18/5/2025: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 18/5/2025
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ CHỦ NHẬT 18 / 05 /2025
XSMT-THỨ 7 NGÀY 17/05/2025 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
XSMN THỨ 7 NGÀY 17/05/2025: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
Mở bát Thứ Bảy 17/05/2025
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |