| Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 52 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 92 | 3 lần | 81 | 3 lần | 65 | 3 lần | 01 | 3 lần | 49 | 3 lần |
| 34 | 3 lần | 00 | 2 lần | 32 | 2 lần | 85 | 2 lần | 70 | 2 lần |
| 64 | 2 lần | 59 | 2 lần | 54 | 2 lần | 51 | 2 lần | 47 | 2 lần |
| 46 | 2 lần | 50 | 2 lần | 11 | 2 lần | 03 | 2 lần | 02 | 2 lần |
| 69 | 1 lần | 09 | 1 lần | 44 | 1 lần | 13 | 1 lần | 83 | 1 lần |
| 04 | 1 lần | 79 | 1 lần | 55 | 1 lần | 40 | 1 lần | 78 | 1 lần |
| 57 | 1 lần | 08 | 1 lần | 76 | 1 lần | 63 | 1 lần | 06 | 1 lần |
| 66 | 1 lần | 68 | 1 lần | 71 | 1 lần | 43 | 1 lần | 28 | 1 lần |
| 96 | 1 lần | 26 | 1 lần | 94 | 1 lần | 38 | 1 lần | 98 | 1 lần |
| 30 | 1 lần | 91 | 1 lần | 97 | 1 lần | 33 | 1 lần | 21 | 1 lần |
| 20 | 1 lần | 89 | 1 lần | 36 | 1 lần | 37 | 1 lần | 19 | 1 lần |
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 13 lần | 9 lần | 11 lần |
| 1 | 4 lần | 13 lần | 13 lần |
| 2 | 4 lần | 7 lần | 7 lần |
| 3 | 10 lần | 7 lần | 11 lần |
| 4 | 10 lần | 10 lần | 6 lần |
| 5 | 10 lần | 6 lần | 7 lần |
| 6 | 9 lần | 8 lần | 6 lần |
| 7 | 6 lần | 5 lần | 8 lần |
| 8 | 7 lần | 6 lần | 4 lần |
| 9 | 8 lần | 10 lần | 8 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 0 (13 lần) - 3 (10 lần) - 4 (10 lần) - 5 (10 lần) - 6 (9 lần) - 9 (8 lần) - 8 (7 lần) - 7 (6 lần) - 1 (4 lần) - 2 (4 lần) |
| Đuôi | 1 (13 lần) - 4 (10 lần) - 9 (10 lần) - 0 (9 lần) - 6 (8 lần) - 2 (7 lần) - 3 (7 lần) - 5 (6 lần) - 8 (6 lần) - 7 (5 lần) |
| Tổng | 1 (13 lần) - 0 (11 lần) - 3 (11 lần) - 7 (8 lần) - 9 (8 lần) - 2 (7 lần) - 5 (7 lần) - 4 (6 lần) - 6 (6 lần) - 8 (4 lần) |
| Xem các kết quả giải nhất đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 52 vào ngày trước đó Ngày 09-05-2026, Giải Nhất: 75052 | |||
| Ngày xuất hiện Loto giải nhất 52 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Chủ Nhật | ||
| Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
| 21-03-2026 | 19952 | 56121 | 22-03-2026 |
| 09-02-2019 | 11452 | 72164 | 10-02-2019 |
| 29-09-2018 | 38852 | 71702 | 30-09-2018 |
| 17-10-2015 | 43252 | 01700 | 18-10-2015 |
| 01-08-2015 | 57352 | 29794 | 02-08-2015 |
| 01-11-2014 | 82552 | 37428 | 02-11-2014 |
| 20-09-2014 | 39952 | 99871 | 21-09-2014 |
| 31-10-2009 | 43052 | 75192 | 01-11-2009 |
| 26-07-2008 | 86252 | 63806 | 27-07-2008 |
| 26-04-2008 | 03952 | 23581 | 27-04-2008 |
| 05-03-2005 | 79652 | 24747 | 06-03-2005 |
| 25-12-2004 | 25352 | 63365 | 26-12-2004 |
| 28-02-2004 | 12452 | 81149 | 29-02-2004 |
| 08-11-2003 | 02152 | 64881 | 09-11-2003 |
| 05-01-2002 | 80352 | 61304 | 06-01-2002 |
| Các giải nhất ngày 10-05 hàng năm | |
| Ngày 10-05-2025 | 01104 |
| Ngày 10-05-2024 | 18262 |
| Ngày 10-05-2023 | 66184 |
| Ngày 10-05-2022 | 02963 |
| Ngày 10-05-2021 | 69734 |
| Ngày 10-05-2020 | 48805 |
| Ngày 10-05-2019 | 32369 |
| Ngày 10-05-2018 | 79168 |
| Ngày 10-05-2017 | 90763 |
| Ngày 10-05-2016 | 05634 |
| Ngày 10-05-2015 | 07796 |
| Ngày 10-05-2014 | 39297 |
| Ngày 10-05-2013 | 62065 |
| Ngày 10-05-2012 | 04812 |
| Ngày 10-05-2011 | 69108 |
| Ngày 10-05-2010 | 49280 |
| Ngày 10-05-2009 | 20001 |
| Ngày 10-05-2008 | 08664 |
| Ngày 10-05-2007 | 31718 |
| Ngày 10-05-2006 | 94069 |
| Ngày 10-05-2005 | 36114 |
| Ngày 10-05-2004 | 79508 |
| Ngày 10-05-2003 | 45555 |
| Ngày 10-05-2002 | 49638 |
| Ngày 10-05-2001 | |
| Ngày 10-05-2000 | |
| Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42408 | 62903 | 20116 | 86408 | 93296 | |||||||
| 2 | 11781 | 85558 | 18045 | 39150 | 71757 | |||||||
| 3 | 15457 | 23355 | 40950 | 72191 | 07578 | |||||||
| 4 | 89278 | 31720 | 13245 | 79282 | 41714 | |||||||
| 5 | 05501 | 07214 | 15079 | 71740 | 24866 | |||||||
| 6 | 97482 | 95078 | 53250 | 32332 | 16280 | |||||||
| 7 | 06509 | 72416 | 40173 | 47829 | 02551 | |||||||
| 8 | 03251 | 81761 | 22075 | 93235 | 10644 | |||||||
| 9 | 84612 | 95598 | 04540 | 95649 | 75052 | |||||||
| 10 | 86783 | 26187 | 94158 | 25818 | ||||||||
| 11 | 32172 | 89293 | 29356 | 85603 | ||||||||
| 12 | 58524 | 35841 | 28130 | 76562 | ||||||||
| 13 | 19534 | 17455 | 14807 | 17809 | ||||||||
| 14 | 24517 | 60522 | 73483 | 43133 | ||||||||
| 15 | 41647 | 02477 | 90396 | 73668 | ||||||||
| 16 | 87289 | 10246 | 97627 | |||||||||
| 17 | 38842 | 09435 | 64514 | |||||||||
| 18 | 22960 | 45570 | 04013 | |||||||||
| 19 | 46486 | 65394 | 14016 | |||||||||
| 20 | 98776 | 64716 | 04983 | 88897 | ||||||||
| 21 | 11296 | 07591 | 19952 | 66442 | ||||||||
| 22 | 18541 | 32888 | 56121 | 96041 | ||||||||
| 23 | 90013 | 11374 | 24090 | 39591 | ||||||||
| 24 | 57796 | 12969 | 39331 | 34379 | ||||||||
| 25 | 57060 | 94401 | 71466 | 01150 | ||||||||
| 26 | 79993 | 33453 | 60794 | 25708 | ||||||||
| 27 | 69281 | 70345 | 00833 | 97664 | ||||||||
| 28 | 96394 | 23959 | 19843 | 05638 | ||||||||
| 29 | 56490 | 60695 | 66320 | |||||||||
| 30 | 52609 | 41265 | 36057 | |||||||||
| 31 | 61405 | 46549 |
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 10/5/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
Mở bát Chủ Nhật 10/05/2026
XSMN THỨ 7 NGÀY 9/5/2026: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 10/5/2026
XSMT-THỨ 7 NGÀY 09/05/2026 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 11 / 05 /2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 10 / 05 /2026
Mở bát Thứ Bảy 09/05/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 09/5/2026
XSMT-THỨ 6 NGÀY 08/05/2026 - NINH THUẬN-GIA LAI
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||