| Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 13 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 96 | 3 lần | 04 | 3 lần | 88 | 3 lần | 20 | 3 lần | 85 | 2 lần |
| 40 | 2 lần | 32 | 2 lần | 42 | 2 lần | 49 | 2 lần | 93 | 2 lần |
| 16 | 2 lần | 18 | 2 lần | 11 | 2 lần | 75 | 2 lần | 05 | 2 lần |
| 35 | 2 lần | 58 | 2 lần | 73 | 1 lần | 66 | 1 lần | 41 | 1 lần |
| 72 | 1 lần | 55 | 1 lần | 43 | 1 lần | 44 | 1 lần | 45 | 1 lần |
| 83 | 1 lần | 53 | 1 lần | 47 | 1 lần | 79 | 1 lần | 74 | 1 lần |
| 82 | 1 lần | 54 | 1 lần | 77 | 1 lần | 52 | 1 lần | 39 | 1 lần |
| 48 | 1 lần | 50 | 1 lần | 37 | 1 lần | 91 | 1 lần | 02 | 1 lần |
| 03 | 1 lần | 06 | 1 lần | 07 | 1 lần | 08 | 1 lần | 94 | 1 lần |
| 15 | 1 lần | 19 | 1 lần | 17 | 1 lần | 90 | 1 lần | 36 | 1 lần |
| 26 | 1 lần | 69 | 1 lần | 28 | 1 lần | 29 | 1 lần | 86 | 1 lần |
| 31 | 1 lần | ||||||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 10 lần | 7 lần | 7 lần |
| 1 | 9 lần | 5 lần | 4 lần |
| 2 | 6 lần | 8 lần | 13 lần |
| 3 | 8 lần | 7 lần | 8 lần |
| 4 | 12 lần | 7 lần | 8 lần |
| 5 | 7 lần | 11 lần | 10 lần |
| 6 | 2 lần | 10 lần | 8 lần |
| 7 | 7 lần | 5 lần | 5 lần |
| 8 | 8 lần | 10 lần | 7 lần |
| 9 | 8 lần | 7 lần | 7 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 4 (12 lần) - 0 (10 lần) - 1 (9 lần) - 3 (8 lần) - 8 (8 lần) - 9 (8 lần) - 5 (7 lần) - 7 (7 lần) - 2 (6 lần) - 6 (2 lần) |
| Đuôi | 5 (11 lần) - 6 (10 lần) - 8 (10 lần) - 2 (8 lần) - 0 (7 lần) - 3 (7 lần) - 4 (7 lần) - 9 (7 lần) - 1 (5 lần) - 7 (5 lần) |
| Tổng | 2 (13 lần) - 5 (10 lần) - 3 (8 lần) - 4 (8 lần) - 6 (8 lần) - 0 (7 lần) - 8 (7 lần) - 9 (7 lần) - 7 (5 lần) - 1 (4 lần) |
| Xem các kết quả giải nhất đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 13 vào ngày trước đó Ngày 18-04-2026, Giải Nhất: 04013 | |||
| Ngày xuất hiện Loto giải nhất 13 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Chủ Nhật | ||
| Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
| 11-10-2025 | 43213 | 46620 | 12-10-2025 |
| 28-05-2022 | 86313 | 28042 | 29-05-2022 |
| 06-01-2018 | 95113 | 71291 | 07-01-2018 |
| 21-05-2016 | 81213 | 98316 | 22-05-2016 |
| 19-07-2014 | 12513 | 86441 | 20-07-2014 |
| 09-03-2013 | 58813 | 08604 | 10-03-2013 |
| 23-02-2013 | 57613 | 22140 | 24-02-2013 |
| 17-04-2010 | 78113 | 63896 | 18-04-2010 |
| 28-06-2008 | 55113 | 91893 | 29-06-2008 |
| 08-09-2007 | 97813 | 77517 | 09-09-2007 |
| 23-10-2004 | 69313 | 21211 | 24-10-2004 |
| Các giải nhất ngày 19-04 hàng năm | |
| Ngày 19-04-2025 | 45905 |
| Ngày 19-04-2024 | 38838 |
| Ngày 19-04-2023 | 47600 |
| Ngày 19-04-2022 | 86443 |
| Ngày 19-04-2021 | 37116 |
| Ngày 19-04-2019 | 12423 |
| Ngày 19-04-2018 | 02976 |
| Ngày 19-04-2017 | 41681 |
| Ngày 19-04-2016 | 29640 |
| Ngày 19-04-2015 | 23810 |
| Ngày 19-04-2014 | 32811 |
| Ngày 19-04-2013 | 95589 |
| Ngày 19-04-2012 | 20076 |
| Ngày 19-04-2011 | 98838 |
| Ngày 19-04-2010 | 37998 |
| Ngày 19-04-2009 | 11978 |
| Ngày 19-04-2008 | 07122 |
| Ngày 19-04-2007 | 13627 |
| Ngày 19-04-2006 | 17872 |
| Ngày 19-04-2005 | 38682 |
| Ngày 19-04-2004 | 29137 |
| Ngày 19-04-2003 | 02171 |
| Ngày 19-04-2002 | 33819 |
| Ngày 19-04-2001 | |
| Ngày 19-04-2000 | |
| Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42408 | 62903 | 20116 | 86408 | ||||||||
| 2 | 11781 | 85558 | 18045 | 39150 | ||||||||
| 3 | 15457 | 23355 | 40950 | 72191 | ||||||||
| 4 | 89278 | 31720 | 13245 | 79282 | ||||||||
| 5 | 05501 | 07214 | 15079 | 71740 | ||||||||
| 6 | 97482 | 95078 | 53250 | 32332 | ||||||||
| 7 | 06509 | 72416 | 40173 | 47829 | ||||||||
| 8 | 03251 | 81761 | 22075 | 93235 | ||||||||
| 9 | 84612 | 95598 | 04540 | 95649 | ||||||||
| 10 | 86783 | 26187 | 94158 | 25818 | ||||||||
| 11 | 32172 | 89293 | 29356 | 85603 | ||||||||
| 12 | 58524 | 35841 | 28130 | 76562 | ||||||||
| 13 | 19534 | 17455 | 14807 | 17809 | ||||||||
| 14 | 24517 | 60522 | 73483 | 43133 | ||||||||
| 15 | 41647 | 02477 | 90396 | 73668 | ||||||||
| 16 | 87289 | 10246 | 97627 | |||||||||
| 17 | 38842 | 09435 | 64514 | |||||||||
| 18 | 22960 | 45570 | 04013 | |||||||||
| 19 | 46486 | 65394 | ||||||||||
| 20 | 98776 | 64716 | 04983 | |||||||||
| 21 | 11296 | 07591 | 19952 | |||||||||
| 22 | 18541 | 32888 | 56121 | |||||||||
| 23 | 90013 | 11374 | 24090 | |||||||||
| 24 | 57796 | 12969 | 39331 | |||||||||
| 25 | 57060 | 94401 | 71466 | |||||||||
| 26 | 79993 | 33453 | 60794 | |||||||||
| 27 | 69281 | 70345 | 00833 | |||||||||
| 28 | 96394 | 23959 | 19843 | |||||||||
| 29 | 56490 | 60695 | ||||||||||
| 30 | 52609 | 41265 | ||||||||||
| 31 | 61405 | 46549 |
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT 2D,3D,4D TUẦN 17 ( TỪ 20/04- 26/4/2026)
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 20/04/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 20 / 04 /2026
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 19/4/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
Mở bát Chủ Nhật 19/04/2026
XSMT-CHỦ NHẬT 19/04/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
XSMT-THỨ 7 NGÀY 18/04/2026 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 19/04/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 19 / 04 /2026
XSMN THỨ 7 NGÀY 18/4/2026: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||