Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 41 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
57 | 3 lần | 68 | 3 lần | 42 | 3 lần | 44 | 3 lần | 78 | 3 lần |
59 | 3 lần | 88 | 3 lần | 67 | 2 lần | 26 | 2 lần | 77 | 2 lần |
80 | 2 lần | 85 | 2 lần | 35 | 2 lần | 97 | 2 lần | 55 | 1 lần |
61 | 1 lần | 58 | 1 lần | 54 | 1 lần | 47 | 1 lần | 45 | 1 lần |
43 | 1 lần | 60 | 1 lần | 99 | 1 lần | 73 | 1 lần | 63 | 1 lần |
71 | 1 lần | 40 | 1 lần | 79 | 1 lần | 81 | 1 lần | 83 | 1 lần |
84 | 1 lần | 86 | 1 lần | 90 | 1 lần | 92 | 1 lần | 93 | 1 lần |
94 | 1 lần | 95 | 1 lần | 96 | 1 lần | 41 | 1 lần | 50 | 1 lần |
13 | 1 lần | 23 | 1 lần | 24 | 1 lần | 25 | 1 lần | 11 | 1 lần |
10 | 1 lần | 09 | 1 lần | 31 | 1 lần | 08 | 1 lần | 17 | 1 lần |
07 | 1 lần | 18 | 1 lần | 38 | 1 lần | 04 | 1 lần | 03 | 1 lần |
33 | 1 lần | 02 | 1 lần | 36 | 1 lần | 20 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 6 lần | 8 lần | 2 lần |
1 | 5 lần | 6 lần | 5 lần |
2 | 6 lần | 5 lần | 8 lần |
3 | 6 lần | 9 lần | 7 lần |
4 | 11 lần | 8 lần | 14 lần |
5 | 10 lần | 8 lần | 7 lần |
6 | 8 lần | 5 lần | 12 lần |
7 | 8 lần | 12 lần | 4 lần |
8 | 11 lần | 13 lần | 13 lần |
9 | 9 lần | 6 lần | 8 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 8 (11 lần) - 4 (11 lần) - 5 (10 lần) - 9 (9 lần) - 6 (8 lần) - 7 (8 lần) - 0 (6 lần) - 2 (6 lần) - 3 (6 lần) - 1 (5 lần) |
Đuôi | 8 (13 lần) - 7 (12 lần) - 3 (9 lần) - 0 (8 lần) - 4 (8 lần) - 5 (8 lần) - 1 (6 lần) - 9 (6 lần) - 2 (5 lần) - 6 (5 lần) |
Tổng | 4 (14 lần) - 8 (13 lần) - 6 (12 lần) - 2 (8 lần) - 9 (8 lần) - 3 (7 lần) - 5 (7 lần) - 1 (5 lần) - 7 (4 lần) - 0 (2 lần) |
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 41 vào ngày trước đó Ngày 09-12-2023, Giải Nhất: 21341 | |||
Ngày xuất hiện Loto giải nhất 41 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Chủ Nhật | ||
Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
16-07-2022 | 71741 | 20157 | 17-07-2022 |
30-04-2022 | 14841 | 24290 | 01-05-2022 |
14-08-2021 | 83841 | 42299 | 15-08-2021 |
08-09-2018 | 12941 | 35025 | 09-09-2018 |
29-03-2014 | 31441 | 18723 | 30-03-2014 |
20-10-2012 | 61841 | 75713 | 21-10-2012 |
12-11-2011 | 59941 | 07197 | 13-11-2011 |
06-03-2010 | 58241 | 21978 | 07-03-2010 |
15-03-2008 | 15841 | 88167 | 16-03-2008 |
07-07-2007 | 16341 | 25595 | 08-07-2007 |
07-04-2007 | 06841 | 80379 | 08-04-2007 |
17-04-2004 | 10341 | 14802 | 18-04-2004 |
Các giải nhất ngày 10-12 hàng năm | |
Ngày 10-12-2022 | 37815 |
Ngày 10-12-2021 | 17375 |
Ngày 10-12-2020 | 15602 |
Ngày 10-12-2019 | 04048 |
Ngày 10-12-2018 | 39185 |
Ngày 10-12-2017 | 11906 |
Ngày 10-12-2016 | 00714 |
Ngày 10-12-2015 | 94614 |
Ngày 10-12-2014 | 27956 |
Ngày 10-12-2013 | 86798 |
Ngày 10-12-2012 | 17517 |
Ngày 10-12-2011 | 27502 |
Ngày 10-12-2010 | 04592 |
Ngày 10-12-2009 | 75423 |
Ngày 10-12-2008 | 35789 |
Ngày 10-12-2007 | 42356 |
Ngày 10-12-2006 | 23898 |
Ngày 10-12-2005 | 82453 |
Ngày 10-12-2004 | 68559 |
Ngày 10-12-2003 | 84755 |
Ngày 10-12-2002 | 43356 |
Ngày 10-12-2001 | |
Ngày 10-12-2000 |
Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76828 | 29989 | 46493 | 29158 | 92980 | 60072 | 08218 | 18971 | 79008 | 57908 | 25965 | 78982 |
2 | 43459 | 35682 | 75833 | 86587 | 40456 | 03825 | 20479 | 71298 | 98000 | 56435 | 54327 | 17336 |
3 | 31843 | 79512 | 94473 | 60129 | 51335 | 78005 | 03260 | 61964 | 04843 | 36657 | 49344 | 77561 |
4 | 40631 | 04674 | 89246 | 58033 | 25824 | 98155 | 50713 | 48747 | 37863 | 52986 | 39587 | 91575 |
5 | 12810 | 41299 | 72226 | 95972 | 95546 | 01905 | 03549 | 36358 | 75549 | 73302 | 62472 | 07540 |
6 | 05808 | 27386 | 34271 | 05742 | 87627 | 15731 | 94748 | 73722 | 98469 | 55217 | 12495 | 49592 |
7 | 20448 | 71786 | 08692 | 58224 | 04143 | 11456 | 94746 | 20246 | 86503 | 41670 | 97813 | 13260 |
8 | 76965 | 58679 | 06261 | 36073 | 08861 | 01318 | 82428 | 27080 | 24740 | 80266 | 98288 | 77286 |
9 | 16270 | 79795 | 60388 | 76693 | 87138 | 04963 | 68722 | 27636 | 16451 | 31903 | 39661 | 21341 |
10 | 88140 | 58592 | 64647 | 75304 | 66184 | 55702 | 29421 | 39262 | 31314 | 59398 | 63617 | |
11 | 31511 | 18834 | 91911 | 40045 | 66488 | 22720 | 13852 | 36308 | 07404 | 34659 | 10466 | |
12 | 99849 | 45011 | 14685 | 88982 | 12141 | 33251 | 67785 | 28684 | 07023 | 95632 | 76516 | |
13 | 70413 | 08972 | 14288 | 59509 | 70603 | 71607 | 17552 | 96875 | 37406 | 36972 | 85667 | |
14 | 27086 | 73625 | 07811 | 88770 | 19470 | 34686 | 82538 | 11401 | 39954 | 00486 | 00197 | |
15 | 25945 | 68823 | 09458 | 11010 | 63262 | 84800 | 14694 | 12901 | 08293 | 43153 | 98585 | |
16 | 83587 | 02602 | 62172 | 17827 | 78859 | 13239 | 45672 | 43465 | 98298 | 26829 | 34677 | |
17 | 01443 | 11438 | 46086 | 21834 | 88636 | 07849 | 98378 | 32553 | 80585 | 93617 | 91230 | |
18 | 76552 | 76196 | 25444 | 24615 | 63943 | 86452 | 11885 | 39986 | 28261 | 18127 | 77855 | |
19 | 24246 | 91013 | 51904 | 47600 | 14150 | 92664 | 01484 | 58636 | 75781 | 95559 | 02633 | |
20 | 62613 | 01606 | 24877 | 35847 | 64077 | 37107 | 59809 | 83433 | 10239 | 28038 | 99401 | |
21 | 00175 | 40033 | 60797 | 72064 | 47248 | 72926 | 79939 | 34841 | 28088 | 51570 | ||
22 | 31928 | 75337 | 14539 | 68161 | 02244 | 16448 | 20329 | 66480 | 71417 | 55598 | ||
23 | 74969 | 75836 | 11948 | 02366 | 29556 | 16342 | 45494 | 99878 | 81410 | 27345 | ||
24 | 09730 | 92279 | 06909 | 59476 | 73087 | 52306 | 56968 | 20839 | 78862 | 00044 | ||
25 | 45082 | 46223 | 26774 | 95809 | 70232 | 89812 | 75566 | 23348 | 71548 | 92842 | 27324 | |
26 | 21642 | 84040 | 81664 | 47122 | 12247 | 78387 | 75634 | 14322 | 33099 | 71079 | 79812 | |
27 | 84970 | 96434 | 27431 | 28579 | 71344 | 69643 | 85403 | 73829 | 71106 | 90111 | 74703 | |
28 | 88795 | 39977 | 20468 | 47757 | 32985 | 12576 | 79375 | 32479 | 77996 | 12258 | 00010 | |
29 | 25766 | 69313 | 71291 | 98338 | 56675 | 70140 | 26681 | 88675 | 04168 | 42683 | ||
30 | 12198 | 13132 | 14462 | 15037 | 88124 | 43813 | 15711 | 00802 | 07449 | 98379 | ||
31 | 21284 | 50062 | 40956 | 73596 | 49951 | 84582 |
Mở bát Chủ Nhật 10/12/2023
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 10/12/2023
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 10/12/2023
Mở bát Thứ Bảy 09/12/2023
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 09/12/2023
XSMN THỨ 7 NGÀY 9/12/2023: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
XSMT-THỨ 7 NGÀY 09/12/2023 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 09/12/2023
XSMT-THỨ 6 NGÀY 08/12/2023 - NINH THUẬN-GIA LAI
XSMN THỨ 6 NGÀY 8.12.2023: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |