| Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 51 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 78 | 4 lần | 07 | 3 lần | 57 | 2 lần | 76 | 2 lần | 44 | 2 lần |
| 86 | 2 lần | 01 | 2 lần | 23 | 2 lần | 90 | 2 lần | 21 | 2 lần |
| 92 | 2 lần | 68 | 2 lần | 53 | 2 lần | 03 | 2 lần | 04 | 2 lần |
| 09 | 2 lần | 64 | 2 lần | 48 | 1 lần | 40 | 1 lần | 67 | 1 lần |
| 43 | 1 lần | 45 | 1 lần | 46 | 1 lần | 75 | 1 lần | 59 | 1 lần |
| 74 | 1 lần | 58 | 1 lần | 70 | 1 lần | 51 | 1 lần | 63 | 1 lần |
| 38 | 1 lần | 54 | 1 lần | 55 | 1 lần | 56 | 1 lần | 60 | 1 lần |
| 66 | 1 lần | 99 | 1 lần | 82 | 1 lần | 94 | 1 lần | 02 | 1 lần |
| 06 | 1 lần | 08 | 1 lần | 97 | 1 lần | 11 | 1 lần | 12 | 1 lần |
| 14 | 1 lần | 16 | 1 lần | 93 | 1 lần | 26 | 1 lần | 32 | 1 lần |
| 69 | 1 lần | 27 | 1 lần | 83 | 1 lần | ||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 14 lần | 5 lần | 5 lần |
| 1 | 4 lần | 6 lần | 8 lần |
| 2 | 6 lần | 6 lần | 8 lần |
| 3 | 2 lần | 10 lần | 10 lần |
| 4 | 7 lần | 10 lần | 8 lần |
| 5 | 10 lần | 3 lần | 9 lần |
| 6 | 9 lần | 10 lần | 4 lần |
| 7 | 9 lần | 8 lần | 6 lần |
| 8 | 4 lần | 10 lần | 7 lần |
| 9 | 8 lần | 5 lần | 8 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 0 (14 lần) - 5 (10 lần) - 6 (9 lần) - 7 (9 lần) - 9 (8 lần) - 4 (7 lần) - 2 (6 lần) - 1 (4 lần) - 8 (4 lần) - 3 (2 lần) |
| Đuôi | 3 (10 lần) - 4 (10 lần) - 6 (10 lần) - 8 (10 lần) - 7 (8 lần) - 1 (6 lần) - 2 (6 lần) - 0 (5 lần) - 9 (5 lần) - 5 (3 lần) |
| Tổng | 3 (10 lần) - 5 (9 lần) - 1 (8 lần) - 2 (8 lần) - 4 (8 lần) - 9 (8 lần) - 8 (7 lần) - 7 (6 lần) - 0 (5 lần) - 6 (4 lần) |
| Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ Tư sau khi ra 51 vào ngày trước đó Ngày 30-06-2026, Giải Nhất: 31651 | |||
| Ngày xuất hiện Loto giải nhất 51 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Thứ Tư | ||
| Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
| 28-07-2020 | 37651 | 68586 | 29-07-2020 |
| 10-11-2015 | 65951 | 69521 | 11-11-2015 |
| 15-10-2013 | 03151 | 50056 | 16-10-2013 |
| 07-05-2013 | 76751 | 34423 | 08-05-2013 |
| 04-10-2011 | 48751 | 84704 | 05-10-2011 |
| 27-09-2011 | 10251 | 91970 | 28-09-2011 |
| 04-12-2007 | 21151 | 50674 | 05-12-2007 |
| 02-10-2007 | 17351 | 55463 | 03-10-2007 |
| Các giải nhất ngày 01-07 hàng năm | |
| Ngày 01-07-2025 | 91286 |
| Ngày 01-07-2024 | 99104 |
| Ngày 01-07-2023 | 08218 |
| Ngày 01-07-2022 | 70090 |
| Ngày 01-07-2021 | 82781 |
| Ngày 01-07-2020 | 95361 |
| Ngày 01-07-2019 | 15393 |
| Ngày 01-07-2018 | 37700 |
| Ngày 01-07-2017 | 86610 |
| Ngày 01-07-2016 | 74231 |
| Ngày 01-07-2015 | 51986 |
| Ngày 01-07-2014 | 15958 |
| Ngày 01-07-2013 | 45143 |
| Ngày 01-07-2012 | 90654 |
| Ngày 01-07-2011 | 15275 |
| Ngày 01-07-2010 | 58925 |
| Ngày 01-07-2009 | 00885 |
| Ngày 01-07-2008 | 85152 |
| Ngày 01-07-2007 | 15048 |
| Ngày 01-07-2006 | 80144 |
| Ngày 01-07-2005 | 82764 |
| Ngày 01-07-2004 | 41942 |
| Ngày 01-07-2003 | 24929 |
| Ngày 01-07-2002 | 52773 |
| Ngày 01-07-2001 | |
| Ngày 01-07-2000 | |
| Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42408 | 62903 | 20116 | 86408 | 93296 | 21114 | ||||||
| 2 | 11781 | 85558 | 18045 | 39150 | 71757 | 98492 | ||||||
| 3 | 15457 | 23355 | 40950 | 72191 | 07578 | 72066 | ||||||
| 4 | 89278 | 31720 | 13245 | 79282 | 41714 | 90472 | ||||||
| 5 | 05501 | 07214 | 15079 | 71740 | 24866 | 29875 | ||||||
| 6 | 97482 | 95078 | 53250 | 32332 | 16280 | 97880 | ||||||
| 7 | 06509 | 72416 | 40173 | 47829 | 02551 | 33737 | ||||||
| 8 | 03251 | 81761 | 22075 | 93235 | 10644 | 80099 | ||||||
| 9 | 84612 | 95598 | 04540 | 95649 | 75052 | 20211 | ||||||
| 10 | 86783 | 26187 | 94158 | 25818 | 73917 | 68774 | ||||||
| 11 | 32172 | 89293 | 29356 | 85603 | 31957 | 51917 | ||||||
| 12 | 58524 | 35841 | 28130 | 76562 | 65304 | 85605 | ||||||
| 13 | 19534 | 17455 | 14807 | 17809 | 72561 | 84688 | ||||||
| 14 | 24517 | 60522 | 73483 | 43133 | 50624 | 45171 | ||||||
| 15 | 41647 | 02477 | 90396 | 73668 | 57092 | 62845 | ||||||
| 16 | 87289 | 10246 | 97627 | 88678 | 75429 | |||||||
| 17 | 38842 | 09435 | 64514 | 69606 | 48645 | |||||||
| 18 | 22960 | 45570 | 04013 | 46989 | 96675 | |||||||
| 19 | 46486 | 65394 | 14016 | 11706 | 42245 | |||||||
| 20 | 98776 | 64716 | 04983 | 88897 | 71876 | 81659 | ||||||
| 21 | 11296 | 07591 | 19952 | 66442 | 51560 | 98033 | ||||||
| 22 | 18541 | 32888 | 56121 | 96041 | 13297 | 54550 | ||||||
| 23 | 90013 | 11374 | 24090 | 39591 | 37305 | 80903 | ||||||
| 24 | 57796 | 12969 | 39331 | 34379 | 19670 | 36959 | ||||||
| 25 | 57060 | 94401 | 71466 | 01150 | 22854 | 38528 | ||||||
| 26 | 79993 | 33453 | 60794 | 25708 | 53877 | 86432 | ||||||
| 27 | 69281 | 70345 | 00833 | 97664 | 25473 | 77988 | ||||||
| 28 | 96394 | 23959 | 19843 | 05638 | 39010 | 17149 | ||||||
| 29 | 56490 | 60695 | 66320 | 82949 | 47110 | |||||||
| 30 | 52609 | 41265 | 36057 | 28426 | 31651 | |||||||
| 31 | 61405 | 46549 | 81440 |
XSMT-THỨ 4 NGÀY 01/07/2026 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
EVENT TOPIC CHỐT 2 CHẠM, 4 CHẠM THÁNG 7
DÀN THI ĐẤU 8X-1X 3DM THÁNG 7/2026
TOPIC DÀN ĐỀ GIẢI NHẤT HÀNG NGÀY SXMB THÁNG 7/2026
LOẠI 06 SỐ GIẢI ĐB THÁNG 7/2026
DÀN ĐỀ XSMB 9X-0X THÁNG 7/2026
CHĂN DÀN ĐẶC BIỆT XSMB 36S KHUNG 5 THÁNG 7/2026
TOPIC CHĂN NUÔI XSMB BTL K3N THÁNG 7/2026
CHĂN DÀN ĐẶC BIỆT XSMB 40s KHUNG 4 THÁNG 7/2026
DÀN ĐẶC BIỆT XSMB 64S THÁNG 7/2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||