| Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 99 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 86 | 4 lần | 08 | 4 lần | 89 | 3 lần | 39 | 3 lần | 61 | 3 lần |
| 26 | 3 lần | 32 | 2 lần | 80 | 2 lần | 37 | 2 lần | 40 | 2 lần |
| 74 | 2 lần | 47 | 2 lần | 71 | 2 lần | 21 | 2 lần | 18 | 2 lần |
| 77 | 2 lần | 17 | 2 lần | 52 | 2 lần | 55 | 2 lần | 98 | 2 lần |
| 57 | 2 lần | 58 | 2 lần | 79 | 2 lần | 49 | 1 lần | 54 | 1 lần |
| 56 | 1 lần | 70 | 1 lần | 69 | 1 lần | 46 | 1 lần | 59 | 1 lần |
| 42 | 1 lần | 60 | 1 lần | 68 | 1 lần | 63 | 1 lần | 51 | 1 lần |
| 50 | 1 lần | 88 | 1 lần | 84 | 1 lần | 91 | 1 lần | 90 | 1 lần |
| 19 | 1 lần | 94 | 1 lần | 87 | 1 lần | 24 | 1 lần | 85 | 1 lần |
| 93 | 1 lần | 12 | 1 lần | 07 | 1 lần | 83 | 1 lần | 29 | 1 lần |
| 06 | 1 lần | 05 | 1 lần | ||||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 7 lần | 8 lần | 7 lần |
| 1 | 6 lần | 9 lần | 7 lần |
| 2 | 7 lần | 6 lần | 7 lần |
| 3 | 7 lần | 3 lần | 8 lần |
| 4 | 7 lần | 6 lần | 10 lần |
| 5 | 13 lần | 4 lần | 6 lần |
| 6 | 7 lần | 10 lần | 8 lần |
| 7 | 9 lần | 12 lần | 12 lần |
| 8 | 14 lần | 12 lần | 13 lần |
| 9 | 6 lần | 13 lần | 5 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 8 (14 lần) - 5 (13 lần) - 7 (9 lần) - 0 (7 lần) - 2 (7 lần) - 3 (7 lần) - 4 (7 lần) - 6 (7 lần) - 1 (6 lần) - 9 (6 lần) |
| Đuôi | 9 (13 lần) - 8 (12 lần) - 7 (12 lần) - 6 (10 lần) - 1 (9 lần) - 0 (8 lần) - 2 (6 lần) - 4 (6 lần) - 5 (4 lần) - 3 (3 lần) |
| Tổng | 8 (13 lần) - 7 (12 lần) - 4 (10 lần) - 3 (8 lần) - 6 (8 lần) - 0 (7 lần) - 1 (7 lần) - 2 (7 lần) - 5 (6 lần) - 9 (5 lần) |
| Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ Ba sau khi ra 99 vào ngày trước đó Ngày 08-06-2026, Giải Nhất: 80099 | |||
| Ngày xuất hiện Loto giải nhất 99 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Thứ Ba | ||
| Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
| 03-02-2025 | 27599 | 87690 | 04-02-2025 |
| 14-10-2024 | 90299 | 83761 | 15-10-2024 |
| 26-08-2024 | 35699 | 57089 | 27-08-2024 |
| 15-07-2024 | 44299 | 54389 | 16-07-2024 |
| 27-07-2020 | 42099 | 37651 | 28-07-2020 |
| 26-08-2019 | 95499 | 59098 | 27-08-2019 |
| 21-11-2016 | 36099 | 42946 | 22-11-2016 |
| 29-06-2015 | 27299 | 99318 | 30-06-2015 |
| 11-10-2010 | 00699 | 49639 | 12-10-2010 |
| 30-04-2007 | 58499 | 19686 | 01-05-2007 |
| 22-08-2005 | 32499 | 76208 | 23-08-2005 |
| 10-02-2003 | 76299 | 62617 | 11-02-2003 |
| Các giải nhất ngày 09-06 hàng năm | |
| Ngày 09-06-2025 | 96936 |
| Ngày 09-06-2024 | 12081 |
| Ngày 09-06-2023 | 04963 |
| Ngày 09-06-2022 | 31938 |
| Ngày 09-06-2021 | 17483 |
| Ngày 09-06-2020 | 53306 |
| Ngày 09-06-2019 | 16854 |
| Ngày 09-06-2018 | 15572 |
| Ngày 09-06-2017 | 72245 |
| Ngày 09-06-2016 | 85625 |
| Ngày 09-06-2015 | 43706 |
| Ngày 09-06-2014 | 77128 |
| Ngày 09-06-2013 | 05737 |
| Ngày 09-06-2012 | 53045 |
| Ngày 09-06-2011 | 44587 |
| Ngày 09-06-2010 | 58291 |
| Ngày 09-06-2009 | 79894 |
| Ngày 09-06-2008 | 10511 |
| Ngày 09-06-2007 | 52920 |
| Ngày 09-06-2006 | 64261 |
| Ngày 09-06-2005 | 51545 |
| Ngày 09-06-2004 | 72171 |
| Ngày 09-06-2003 | 39648 |
| Ngày 09-06-2002 | 59225 |
| Ngày 09-06-2001 | |
| Ngày 09-06-2000 | |
| Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42408 | 62903 | 20116 | 86408 | 93296 | 21114 | ||||||
| 2 | 11781 | 85558 | 18045 | 39150 | 71757 | 98492 | ||||||
| 3 | 15457 | 23355 | 40950 | 72191 | 07578 | 72066 | ||||||
| 4 | 89278 | 31720 | 13245 | 79282 | 41714 | 90472 | ||||||
| 5 | 05501 | 07214 | 15079 | 71740 | 24866 | 29875 | ||||||
| 6 | 97482 | 95078 | 53250 | 32332 | 16280 | 97880 | ||||||
| 7 | 06509 | 72416 | 40173 | 47829 | 02551 | 33737 | ||||||
| 8 | 03251 | 81761 | 22075 | 93235 | 10644 | 80099 | ||||||
| 9 | 84612 | 95598 | 04540 | 95649 | 75052 | |||||||
| 10 | 86783 | 26187 | 94158 | 25818 | 73917 | |||||||
| 11 | 32172 | 89293 | 29356 | 85603 | 31957 | |||||||
| 12 | 58524 | 35841 | 28130 | 76562 | 65304 | |||||||
| 13 | 19534 | 17455 | 14807 | 17809 | 72561 | |||||||
| 14 | 24517 | 60522 | 73483 | 43133 | 50624 | |||||||
| 15 | 41647 | 02477 | 90396 | 73668 | 57092 | |||||||
| 16 | 87289 | 10246 | 97627 | 88678 | ||||||||
| 17 | 38842 | 09435 | 64514 | 69606 | ||||||||
| 18 | 22960 | 45570 | 04013 | 46989 | ||||||||
| 19 | 46486 | 65394 | 14016 | 11706 | ||||||||
| 20 | 98776 | 64716 | 04983 | 88897 | 71876 | |||||||
| 21 | 11296 | 07591 | 19952 | 66442 | 51560 | |||||||
| 22 | 18541 | 32888 | 56121 | 96041 | 13297 | |||||||
| 23 | 90013 | 11374 | 24090 | 39591 | 37305 | |||||||
| 24 | 57796 | 12969 | 39331 | 34379 | 19670 | |||||||
| 25 | 57060 | 94401 | 71466 | 01150 | 22854 | |||||||
| 26 | 79993 | 33453 | 60794 | 25708 | 53877 | |||||||
| 27 | 69281 | 70345 | 00833 | 97664 | 25473 | |||||||
| 28 | 96394 | 23959 | 19843 | 05638 | 39010 | |||||||
| 29 | 56490 | 60695 | 66320 | 82949 | ||||||||
| 30 | 52609 | 41265 | 36057 | 28426 | ||||||||
| 31 | 61405 | 46549 | 81440 |
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 10 / 06 /2026
XSMT-THỨ 3 NGÀY 09/06/2026 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
XSMN THỨ 3 NGÀY 9/6/2026: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
Mở bát Thứ Ba 09/06/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 09/6/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 09 / 06 /2026
XSMT-THỨ 2 NGÀY 08/06/2026 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT - 2D,3D,4D TUẦN 24 ( TỪ 08/06 - 14/06/2026)
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 08/6/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 08 / 06 /2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||