| Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 14 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 54 | 4 lần | 92 | 3 lần | 74 | 3 lần | 01 | 3 lần | 57 | 3 lần |
| 99 | 3 lần | 03 | 3 lần | 31 | 3 lần | 44 | 2 lần | 42 | 2 lần |
| 85 | 2 lần | 88 | 2 lần | 89 | 2 lần | 48 | 2 lần | 41 | 2 lần |
| 69 | 2 lần | 28 | 2 lần | 53 | 2 lần | 95 | 2 lần | 64 | 2 lần |
| 02 | 2 lần | 04 | 2 lần | 67 | 1 lần | 66 | 1 lần | 79 | 1 lần |
| 65 | 1 lần | 38 | 1 lần | 55 | 1 lần | 45 | 1 lần | 78 | 1 lần |
| 77 | 1 lần | 61 | 1 lần | 60 | 1 lần | 58 | 1 lần | 73 | 1 lần |
| 39 | 1 lần | 34 | 1 lần | 37 | 1 lần | 91 | 1 lần | 97 | 1 lần |
| 07 | 1 lần | 96 | 1 lần | 10 | 1 lần | 93 | 1 lần | 13 | 1 lần |
| 14 | 1 lần | 15 | 1 lần | 16 | 1 lần | 36 | 1 lần | 18 | 1 lần |
| 68 | 1 lần | 83 | 1 lần | 21 | 1 lần | 26 | 1 lần | 29 | 1 lần |
| 84 | 1 lần | 82 | 1 lần | ||||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 11 lần | 2 lần | 9 lần |
| 1 | 6 lần | 11 lần | 14 lần |
| 2 | 5 lần | 8 lần | 11 lần |
| 3 | 8 lần | 9 lần | 8 lần |
| 4 | 9 lần | 16 lần | 10 lần |
| 5 | 11 lần | 8 lần | 7 lần |
| 6 | 10 lần | 5 lần | 8 lần |
| 7 | 7 lần | 8 lần | 6 lần |
| 8 | 9 lần | 11 lần | 8 lần |
| 9 | 12 lần | 10 lần | 7 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 9 (12 lần) - 0 (11 lần) - 5 (11 lần) - 6 (10 lần) - 4 (9 lần) - 8 (9 lần) - 3 (8 lần) - 7 (7 lần) - 1 (6 lần) - 2 (5 lần) |
| Đuôi | 4 (16 lần) - 1 (11 lần) - 8 (11 lần) - 9 (10 lần) - 3 (9 lần) - 2 (8 lần) - 5 (8 lần) - 7 (8 lần) - 6 (5 lần) - 0 (2 lần) |
| Tổng | 1 (14 lần) - 2 (11 lần) - 4 (10 lần) - 0 (9 lần) - 3 (8 lần) - 6 (8 lần) - 8 (8 lần) - 5 (7 lần) - 9 (7 lần) - 7 (6 lần) |
| Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ Ba sau khi ra 14 vào ngày trước đó Ngày 04-05-2026, Giải Nhất: 41714 | |||
| Ngày xuất hiện Loto giải nhất 14 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Thứ Ba | ||
| Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
| 22-04-2024 | 29914 | 26928 | 23-04-2024 |
| 11-03-2024 | 15214 | 02044 | 12-03-2024 |
| 25-05-2020 | 38314 | 10231 | 26-05-2020 |
| 25-11-2019 | 69114 | 85310 | 26-11-2019 |
| 21-01-2019 | 78214 | 68434 | 22-01-2019 |
| 07-01-2019 | 47814 | 03899 | 08-01-2019 |
| 17-02-2014 | 68214 | 08155 | 18-02-2014 |
| 11-01-2010 | 83114 | 16999 | 12-01-2010 |
| 23-11-2009 | 66214 | 83958 | 24-11-2009 |
| 25-12-2006 | 85714 | 76569 | 26-12-2006 |
| 05-09-2005 | 98214 | 45965 | 06-09-2005 |
| 20-06-2005 | 56214 | 28568 | 21-06-2005 |
| 12-07-2004 | 37914 | 91874 | 13-07-2004 |
| Các giải nhất ngày 05-05 hàng năm | |
| Ngày 05-05-2025 | 77453 |
| Ngày 05-05-2024 | 07373 |
| Ngày 05-05-2023 | 95546 |
| Ngày 05-05-2022 | 56243 |
| Ngày 05-05-2021 | 51676 |
| Ngày 05-05-2020 | 45029 |
| Ngày 05-05-2019 | 21590 |
| Ngày 05-05-2018 | 91389 |
| Ngày 05-05-2017 | 94246 |
| Ngày 05-05-2016 | 56017 |
| Ngày 05-05-2015 | 40489 |
| Ngày 05-05-2014 | 75254 |
| Ngày 05-05-2013 | 70402 |
| Ngày 05-05-2012 | 23946 |
| Ngày 05-05-2011 | 72704 |
| Ngày 05-05-2010 | 27302 |
| Ngày 05-05-2009 | 80478 |
| Ngày 05-05-2008 | 77249 |
| Ngày 05-05-2007 | 28028 |
| Ngày 05-05-2006 | 20022 |
| Ngày 05-05-2005 | 12811 |
| Ngày 05-05-2004 | 41523 |
| Ngày 05-05-2003 | 89506 |
| Ngày 05-05-2002 | 08267 |
| Ngày 05-05-2001 | |
| Ngày 05-05-2000 | |
| Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42408 | 62903 | 20116 | 86408 | 93296 | |||||||
| 2 | 11781 | 85558 | 18045 | 39150 | 71757 | |||||||
| 3 | 15457 | 23355 | 40950 | 72191 | 07578 | |||||||
| 4 | 89278 | 31720 | 13245 | 79282 | 41714 | |||||||
| 5 | 05501 | 07214 | 15079 | 71740 | ||||||||
| 6 | 97482 | 95078 | 53250 | 32332 | ||||||||
| 7 | 06509 | 72416 | 40173 | 47829 | ||||||||
| 8 | 03251 | 81761 | 22075 | 93235 | ||||||||
| 9 | 84612 | 95598 | 04540 | 95649 | ||||||||
| 10 | 86783 | 26187 | 94158 | 25818 | ||||||||
| 11 | 32172 | 89293 | 29356 | 85603 | ||||||||
| 12 | 58524 | 35841 | 28130 | 76562 | ||||||||
| 13 | 19534 | 17455 | 14807 | 17809 | ||||||||
| 14 | 24517 | 60522 | 73483 | 43133 | ||||||||
| 15 | 41647 | 02477 | 90396 | 73668 | ||||||||
| 16 | 87289 | 10246 | 97627 | |||||||||
| 17 | 38842 | 09435 | 64514 | |||||||||
| 18 | 22960 | 45570 | 04013 | |||||||||
| 19 | 46486 | 65394 | 14016 | |||||||||
| 20 | 98776 | 64716 | 04983 | 88897 | ||||||||
| 21 | 11296 | 07591 | 19952 | 66442 | ||||||||
| 22 | 18541 | 32888 | 56121 | 96041 | ||||||||
| 23 | 90013 | 11374 | 24090 | 39591 | ||||||||
| 24 | 57796 | 12969 | 39331 | 34379 | ||||||||
| 25 | 57060 | 94401 | 71466 | 01150 | ||||||||
| 26 | 79993 | 33453 | 60794 | 25708 | ||||||||
| 27 | 69281 | 70345 | 00833 | 97664 | ||||||||
| 28 | 96394 | 23959 | 19843 | 05638 | ||||||||
| 29 | 56490 | 60695 | 66320 | |||||||||
| 30 | 52609 | 41265 | 36057 | |||||||||
| 31 | 61405 | 46549 |
Mở bát Thứ Ba 05/05/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 05/5/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 05 / 05 /2026
XSMN THỨ 2 NGÀY 4/5/2026: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
Mở bát Thứ Hai 04/05/2026
XSMT-THỨ 2 NGÀY 04/05/2026 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 3/5/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 04/5/2026
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT 2D,3D,4D TUẦN 19 ( TỪ 4/5- 10/5/2026)
Mở bát Chủ Nhật 03/05/2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||