| Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 40 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 73 | 3 lần | 03 | 3 lần | 68 | 3 lần | 49 | 3 lần | 37 | 3 lần |
| 16 | 2 lần | 25 | 2 lần | 67 | 2 lần | 22 | 2 lần | 71 | 2 lần |
| 30 | 2 lần | 60 | 2 lần | 76 | 2 lần | 58 | 2 lần | 82 | 2 lần |
| 34 | 2 lần | 09 | 2 lần | 92 | 2 lần | 93 | 2 lần | 95 | 2 lần |
| 98 | 2 lần | 61 | 2 lần | 54 | 1 lần | 62 | 1 lần | 53 | 1 lần |
| 51 | 1 lần | 01 | 1 lần | 00 | 1 lần | 63 | 1 lần | 65 | 1 lần |
| 43 | 1 lần | 74 | 1 lần | 78 | 1 lần | 80 | 1 lần | 81 | 1 lần |
| 83 | 1 lần | 85 | 1 lần | 86 | 1 lần | 89 | 1 lần | 90 | 1 lần |
| 46 | 1 lần | 50 | 1 lần | 99 | 1 lần | 14 | 1 lần | 26 | 1 lần |
| 24 | 1 lần | 41 | 1 lần | 20 | 1 lần | 19 | 1 lần | 18 | 1 lần |
| 15 | 1 lần | 13 | 1 lần | 28 | 1 lần | 12 | 1 lần | 11 | 1 lần |
| 10 | 1 lần | 08 | 1 lần | 07 | 1 lần | 05 | 1 lần | 04 | 1 lần |
| 27 | 1 lần | 21 | 1 lần | 29 | 1 lần | 32 | 1 lần | 38 | 1 lần |
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 11 lần | 10 lần | 12 lần |
| 1 | 10 lần | 10 lần | 9 lần |
| 2 | 11 lần | 9 lần | 4 lần |
| 3 | 9 lần | 13 lần | 17 lần |
| 4 | 6 lần | 7 lần | 10 lần |
| 5 | 6 lần | 8 lần | 6 lần |
| 6 | 12 lần | 7 lần | 5 lần |
| 7 | 9 lần | 7 lần | 13 lần |
| 8 | 8 lần | 12 lần | 8 lần |
| 9 | 10 lần | 9 lần | 8 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 6 (12 lần) - 0 (11 lần) - 2 (11 lần) - 1 (10 lần) - 9 (10 lần) - 3 (9 lần) - 7 (9 lần) - 8 (8 lần) - 4 (6 lần) - 5 (6 lần) |
| Đuôi | 3 (13 lần) - 8 (12 lần) - 0 (10 lần) - 1 (10 lần) - 2 (9 lần) - 9 (9 lần) - 5 (8 lần) - 4 (7 lần) - 6 (7 lần) - 7 (7 lần) |
| Tổng | 3 (17 lần) - 7 (13 lần) - 0 (12 lần) - 4 (10 lần) - 1 (9 lần) - 8 (8 lần) - 9 (8 lần) - 5 (6 lần) - 6 (5 lần) - 2 (4 lần) |
| Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ Hai sau khi ra 40 vào ngày trước đó Ngày 05-04-2026, Giải Nhất: 71740 | |||
| Ngày xuất hiện Loto giải nhất 40 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Thứ Hai | ||
| Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
| 14-12-2025 | 96640 | 96630 | 15-12-2025 |
| 20-10-2024 | 48440 | 22205 | 21-10-2024 |
| 26-02-2023 | 84040 | 96434 | 27-02-2023 |
| 20-03-2022 | 47440 | 84776 | 21-03-2022 |
| 21-02-2021 | 09740 | 39543 | 22-02-2021 |
| 12-02-2017 | 48640 | 78568 | 13-02-2017 |
| 19-07-2015 | 71940 | 53721 | 20-07-2015 |
| 24-02-2013 | 22140 | 60507 | 25-02-2013 |
| 17-09-2006 | 35540 | 78889 | 18-09-2006 |
| 11-05-2003 | 48140 | 20334 | 12-05-2003 |
| 27-10-2002 | 73340 | 84590 | 28-10-2002 |
| Các giải nhất ngày 06-04 hàng năm | |
| Ngày 06-04-2025 | 55356 |
| Ngày 06-04-2024 | 44708 |
| Ngày 06-04-2023 | 05742 |
| Ngày 06-04-2022 | 92002 |
| Ngày 06-04-2021 | 32768 |
| Ngày 06-04-2019 | 86876 |
| Ngày 06-04-2018 | 71344 |
| Ngày 06-04-2017 | 79948 |
| Ngày 06-04-2016 | 01504 |
| Ngày 06-04-2015 | 04837 |
| Ngày 06-04-2014 | 63962 |
| Ngày 06-04-2013 | 14335 |
| Ngày 06-04-2012 | 08279 |
| Ngày 06-04-2011 | 63699 |
| Ngày 06-04-2010 | 07169 |
| Ngày 06-04-2009 | 11545 |
| Ngày 06-04-2008 | 04261 |
| Ngày 06-04-2007 | 07927 |
| Ngày 06-04-2006 | 48119 |
| Ngày 06-04-2005 | 13062 |
| Ngày 06-04-2004 | 30697 |
| Ngày 06-04-2003 | 04372 |
| Ngày 06-04-2002 | 68319 |
| Ngày 06-04-2001 | |
| Ngày 06-04-2000 | |
| Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42408 | 62903 | 20116 | 86408 | ||||||||
| 2 | 11781 | 85558 | 18045 | 39150 | ||||||||
| 3 | 15457 | 23355 | 40950 | 72191 | ||||||||
| 4 | 89278 | 31720 | 13245 | 79282 | ||||||||
| 5 | 05501 | 07214 | 15079 | 71740 | ||||||||
| 6 | 97482 | 95078 | 53250 | |||||||||
| 7 | 06509 | 72416 | 40173 | |||||||||
| 8 | 03251 | 81761 | 22075 | |||||||||
| 9 | 84612 | 95598 | 04540 | |||||||||
| 10 | 86783 | 26187 | 94158 | |||||||||
| 11 | 32172 | 89293 | 29356 | |||||||||
| 12 | 58524 | 35841 | 28130 | |||||||||
| 13 | 19534 | 17455 | 14807 | |||||||||
| 14 | 24517 | 60522 | 73483 | |||||||||
| 15 | 41647 | 02477 | 90396 | |||||||||
| 16 | 87289 | 10246 | ||||||||||
| 17 | 38842 | 09435 | ||||||||||
| 18 | 22960 | 45570 | ||||||||||
| 19 | 46486 | 65394 | ||||||||||
| 20 | 98776 | 64716 | 04983 | |||||||||
| 21 | 11296 | 07591 | 19952 | |||||||||
| 22 | 18541 | 32888 | 56121 | |||||||||
| 23 | 90013 | 11374 | 24090 | |||||||||
| 24 | 57796 | 12969 | 39331 | |||||||||
| 25 | 57060 | 94401 | 71466 | |||||||||
| 26 | 79993 | 33453 | 60794 | |||||||||
| 27 | 69281 | 70345 | 00833 | |||||||||
| 28 | 96394 | 23959 | 19843 | |||||||||
| 29 | 56490 | 60695 | ||||||||||
| 30 | 52609 | 41265 | ||||||||||
| 31 | 61405 | 46549 |
XSMT-THỨ 2 NGÀY 06/04/2026 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
Mở bát Thứ Hai 06/04/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 06 / 04 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 06/04/2026
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT TUẦN 15 ( TỪ 06/04- 12/4/2026) 2D,3D,4D
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 5/4/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
XSMT-CHỦ NHẬT 05/04/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 05 / 04 /2026
Mở bát Chủ Nhật 05/04/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 05/04/2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||