Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 34 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
03 | 4 lần | 04 | 4 lần | 85 | 4 lần | 88 | 3 lần | 41 | 2 lần |
15 | 2 lần | 39 | 2 lần | 37 | 2 lần | 47 | 2 lần | 31 | 2 lần |
17 | 2 lần | 65 | 2 lần | 61 | 2 lần | 13 | 2 lần | 98 | 2 lần |
72 | 2 lần | 53 | 1 lần | 45 | 1 lần | 75 | 1 lần | 46 | 1 lần |
74 | 1 lần | 48 | 1 lần | 49 | 1 lần | 73 | 1 lần | 51 | 1 lần |
71 | 1 lần | 52 | 1 lần | 54 | 1 lần | 80 | 1 lần | 55 | 1 lần |
56 | 1 lần | 84 | 1 lần | 58 | 1 lần | 82 | 1 lần | 44 | 1 lần |
62 | 1 lần | 81 | 1 lần | 64 | 1 lần | 70 | 1 lần | 68 | 1 lần |
79 | 1 lần | 99 | 1 lần | 38 | 1 lần | 43 | 1 lần | 24 | 1 lần |
02 | 1 lần | 06 | 1 lần | 07 | 1 lần | 11 | 1 lần | 14 | 1 lần |
18 | 1 lần | 19 | 1 lần | 92 | 1 lần | 42 | 1 lần | 23 | 1 lần |
22 | 1 lần | 25 | 1 lần | 33 | 1 lần | 86 | 1 lần | 77 | 1 lần |
36 | 1 lần | 35 | 1 lần | 26 | 1 lần | 87 | 1 lần | 32 | 1 lần |
27 | 1 lần | 76 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 11 lần | 2 lần | 8 lần |
1 | 10 lần | 10 lần | 8 lần |
2 | 6 lần | 10 lần | 7 lần |
3 | 11 lần | 11 lần | 11 lần |
4 | 11 lần | 11 lần | 12 lần |
5 | 7 lần | 13 lần | 6 lần |
6 | 7 lần | 7 lần | 11 lần |
7 | 10 lần | 10 lần | 9 lần |
8 | 13 lần | 10 lần | 10 lần |
9 | 4 lần | 6 lần | 8 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 8 (13 lần) - 0 (11 lần) - 3 (11 lần) - 4 (11 lần) - 1 (10 lần) - 7 (10 lần) - 5 (7 lần) - 6 (7 lần) - 2 (6 lần) - 9 (4 lần) |
Đuôi | 5 (13 lần) - 3 (11 lần) - 4 (11 lần) - 1 (10 lần) - 2 (10 lần) - 7 (10 lần) - 8 (10 lần) - 6 (7 lần) - 9 (6 lần) - 0 (2 lần) |
Tổng | 4 (12 lần) - 3 (11 lần) - 6 (11 lần) - 8 (10 lần) - 7 (9 lần) - 0 (8 lần) - 1 (8 lần) - 9 (8 lần) - 2 (7 lần) - 5 (6 lần) |
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ Sáu sau khi ra 34 vào ngày trước đó Ngày 29-05-2025, Giải Nhất: 49334 | |||
Ngày xuất hiện Loto giải nhất 34 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Thứ Sáu | ||
Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
29-09-2022 | 68334 | 76636 | 30-09-2022 |
22-02-2018 | 48034 | 48915 | 23-02-2018 |
24-08-2017 | 29634 | 41946 | 25-08-2017 |
13-07-2017 | 64234 | 44254 | 14-07-2017 |
22-06-2017 | 73134 | 26145 | 23-06-2017 |
12-03-2015 | 05634 | 21665 | 13-03-2015 |
19-07-2012 | 98834 | 20313 | 20-07-2012 |
15-05-2008 | 63234 | 97270 | 16-05-2008 |
14-09-2006 | 99834 | 95681 | 15-09-2006 |
13-07-2006 | 77034 | 04531 | 14-07-2006 |
04-11-2004 | 70534 | 23119 | 05-11-2004 |
20-05-2004 | 91434 | 99451 | 21-05-2004 |
04-04-2002 | 92034 | 37661 | 05-04-2002 |
Các giải nhất ngày 30-05 hàng năm | |
Ngày 30-05-2024 | 74989 |
Ngày 30-05-2023 | 15037 |
Ngày 30-05-2022 | 62935 |
Ngày 30-05-2021 | 28465 |
Ngày 30-05-2020 | 86926 |
Ngày 30-05-2019 | 24130 |
Ngày 30-05-2018 | 33920 |
Ngày 30-05-2017 | 62264 |
Ngày 30-05-2016 | 31845 |
Ngày 30-05-2015 | 35388 |
Ngày 30-05-2014 | 65032 |
Ngày 30-05-2013 | 41376 |
Ngày 30-05-2012 | 40153 |
Ngày 30-05-2011 | 24613 |
Ngày 30-05-2010 | 23384 |
Ngày 30-05-2009 | 07511 |
Ngày 30-05-2008 | 63071 |
Ngày 30-05-2007 | 86043 |
Ngày 30-05-2006 | 32760 |
Ngày 30-05-2005 | 00770 |
Ngày 30-05-2004 | 11954 |
Ngày 30-05-2003 | 14348 |
Ngày 30-05-2002 | 22055 |
Ngày 30-05-2001 | |
Ngày 30-05-2000 |
Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23961 | 95269 | 77268 | 03039 | 94271 | |||||||
2 | 64662 | 88797 | 90047 | 81875 | 30110 | |||||||
3 | 90452 | 27599 | 28908 | 83636 | 18557 | |||||||
4 | 74233 | 87690 | 76787 | 33878 | 08264 | |||||||
5 | 85420 | 64904 | 95181 | 79644 | 77453 | |||||||
6 | 26920 | 35854 | 18927 | 55356 | 47421 | |||||||
7 | 07070 | 72071 | 84217 | 48340 | 90210 | |||||||
8 | 52979 | 17562 | 02663 | 92460 | 83628 | |||||||
9 | 15975 | 45929 | 05279 | 91760 | 11870 | |||||||
10 | 93641 | 60431 | 00282 | 63090 | 01104 | |||||||
11 | 12877 | 88665 | 42157 | 58053 | 52567 | |||||||
12 | 26503 | 40013 | 75919 | 35364 | 14561 | |||||||
13 | 94675 | 16677 | 80549 | 29079 | 93499 | |||||||
14 | 37021 | 86998 | 56222 | 76071 | 95232 | |||||||
15 | 08091 | 20665 | 05695 | 91676 | 04468 | |||||||
16 | 72386 | 21726 | 27446 | 43686 | 50566 | |||||||
17 | 66008 | 04520 | 84764 | 07843 | 31605 | |||||||
18 | 37922 | 72849 | 66421 | 56139 | 35824 | |||||||
19 | 63986 | 14650 | 74989 | 45905 | 97630 | |||||||
20 | 36546 | 60965 | 37697 | 35550 | 32908 | |||||||
21 | 30787 | 39067 | 71107 | 76418 | 91175 | |||||||
22 | 59588 | 04607 | 76269 | 96558 | 23990 | |||||||
23 | 50662 | 88904 | 05469 | 03639 | 38874 | |||||||
24 | 48108 | 64396 | 95219 | 73654 | 25478 | |||||||
25 | 65693 | 61433 | 35561 | 59647 | 76145 | |||||||
26 | 53455 | 65435 | 83150 | 05420 | 01088 | |||||||
27 | 11776 | 01402 | 53125 | 23908 | 84193 | |||||||
28 | Tết | 38258 | 65866 | 16674 | 95953 | |||||||
29 | Tết | 53965 | 76621 | 49334 | ||||||||
30 | Tết | 32409 | 38822 | |||||||||
31 | Tết | 81167 |
Mở bát Thứ Sáu 30/05/2025
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 30 / 05 /2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 30/5/2025
XSMT-THỨ 5 NGÀY 29/05/2025 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
XSMN THỨ 5 NGÀY 29/5/2025: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 29 / 05 /2025
Mở bát Thứ Năm 29/05/2025
XSMT-THỨ 4 NGÀY 28/05/2025 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 29/5/2025
XSMN THỨ 4 NGÀY 28/5/2025: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |