| Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 04 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 06 | 4 lần | 74 | 3 lần | 03 | 3 lần | 34 | 3 lần | 19 | 3 lần |
| 18 | 3 lần | 47 | 2 lần | 33 | 2 lần | 75 | 2 lần | 39 | 2 lần |
| 83 | 2 lần | 42 | 2 lần | 49 | 2 lần | 48 | 2 lần | 88 | 2 lần |
| 01 | 2 lần | 51 | 2 lần | 55 | 2 lần | 58 | 2 lần | 67 | 2 lần |
| 69 | 2 lần | 70 | 2 lần | 71 | 2 lần | 31 | 2 lần | 50 | 2 lần |
| 25 | 2 lần | 97 | 2 lần | 07 | 2 lần | 96 | 2 lần | 61 | 1 lần |
| 52 | 1 lần | 81 | 1 lần | 54 | 1 lần | 57 | 1 lần | 08 | 1 lần |
| 59 | 1 lần | 60 | 1 lần | 63 | 1 lần | 79 | 1 lần | 65 | 1 lần |
| 77 | 1 lần | 68 | 1 lần | 05 | 1 lần | 04 | 1 lần | 02 | 1 lần |
| 72 | 1 lần | 73 | 1 lần | 26 | 1 lần | 11 | 1 lần | 95 | 1 lần |
| 84 | 1 lần | 27 | 1 lần | 29 | 1 lần | 24 | 1 lần | 23 | 1 lần |
| 32 | 1 lần | 22 | 1 lần | 21 | 1 lần | 87 | 1 lần | 86 | 1 lần |
| 85 | 1 lần | 41 | 1 lần | 93 | 1 lần | 82 | 1 lần | 44 | 1 lần |
| 45 | 1 lần | 46 | 1 lần | ||||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 15 lần | 5 lần | 8 lần |
| 1 | 7 lần | 13 lần | 11 lần |
| 2 | 9 lần | 8 lần | 11 lần |
| 3 | 10 lần | 11 lần | 11 lần |
| 4 | 12 lần | 11 lần | 9 lần |
| 5 | 12 lần | 11 lần | 11 lần |
| 6 | 9 lần | 9 lần | 17 lần |
| 7 | 13 lần | 12 lần | 11 lần |
| 8 | 10 lần | 11 lần | 5 lần |
| 9 | 6 lần | 12 lần | 9 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 0 (15 lần) - 7 (13 lần) - 4 (12 lần) - 5 (12 lần) - 3 (10 lần) - 8 (10 lần) - 2 (9 lần) - 6 (9 lần) - 1 (7 lần) - 9 (6 lần) |
| Đuôi | 1 (13 lần) - 7 (12 lần) - 9 (12 lần) - 3 (11 lần) - 4 (11 lần) - 5 (11 lần) - 8 (11 lần) - 6 (9 lần) - 2 (8 lần) - 0 (5 lần) |
| Tổng | 6 (17 lần) - 1 (11 lần) - 2 (11 lần) - 3 (11 lần) - 5 (11 lần) - 7 (11 lần) - 4 (9 lần) - 9 (9 lần) - 0 (8 lần) - 8 (5 lần) |
| Xem các kết quả giải nhất đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 04 vào ngày trước đó Ngày 06-12-2025, Giải Nhất: 58804 | |||
| Ngày xuất hiện Loto giải nhất 04 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Chủ Nhật | ||
| Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
| 10-05-2025 | 01104 | 52567 | 11-05-2025 |
| 13-01-2024 | 68404 | 42203 | 14-01-2024 |
| 01-10-2022 | 13904 | 12669 | 02-10-2022 |
| 09-01-2016 | 57604 | 53729 | 10-01-2016 |
| 13-06-2015 | 40204 | 31532 | 14-06-2015 |
| 31-01-2015 | 04904 | 36547 | 01-02-2015 |
| 19-05-2012 | 87104 | 83250 | 20-05-2012 |
| 13-09-2008 | 06104 | 35501 | 14-09-2008 |
| 02-06-2007 | 95204 | 66186 | 03-06-2007 |
| 03-06-2006 | 65904 | 86979 | 04-06-2006 |
| 27-08-2005 | 10004 | 83706 | 28-08-2005 |
| 14-06-2003 | 03004 | 76074 | 15-06-2003 |
| Các giải nhất ngày 07-12 hàng năm | |
| Ngày 07-12-2024 | 19969 |
| Ngày 07-12-2023 | 13260 |
| Ngày 07-12-2022 | 67578 |
| Ngày 07-12-2021 | 21137 |
| Ngày 07-12-2020 | 10730 |
| Ngày 07-12-2019 | 57799 |
| Ngày 07-12-2018 | 15164 |
| Ngày 07-12-2017 | 45609 |
| Ngày 07-12-2016 | 23224 |
| Ngày 07-12-2015 | 92840 |
| Ngày 07-12-2014 | 74584 |
| Ngày 07-12-2013 | 97740 |
| Ngày 07-12-2012 | 45007 |
| Ngày 07-12-2011 | 73205 |
| Ngày 07-12-2010 | 80270 |
| Ngày 07-12-2009 | 72869 |
| Ngày 07-12-2008 | 02742 |
| Ngày 07-12-2007 | 77925 |
| Ngày 07-12-2006 | 99843 |
| Ngày 07-12-2005 | 15975 |
| Ngày 07-12-2004 | 97071 |
| Ngày 07-12-2003 | 13304 |
| Ngày 07-12-2002 | 48977 |
| Ngày 07-12-2001 | |
| Ngày 07-12-2000 | |
| Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23961 | 95269 | 77268 | 03039 | 94271 | 20690 | 91286 | 87726 | 97045 | 38747 | 69186 | 07492 |
| 2 | 64662 | 88797 | 90047 | 81875 | 30110 | 58360 | 58387 | 24867 | 61768 | 51103 | 58758 | 54175 |
| 3 | 90452 | 27599 | 28908 | 83636 | 18557 | 47634 | 91816 | 85133 | 15521 | 75645 | 07247 | 68312 |
| 4 | 74233 | 87690 | 76787 | 33878 | 08264 | 32098 | 77119 | 31210 | 38492 | 08072 | 33393 | 34336 |
| 5 | 85420 | 64904 | 95181 | 79644 | 77453 | 00435 | 82142 | 10240 | 50158 | 27255 | 93151 | 87225 |
| 6 | 26920 | 35854 | 18927 | 55356 | 47421 | 03608 | 96859 | 03422 | 25280 | 56031 | 42067 | 58804 |
| 7 | 07070 | 72071 | 84217 | 48340 | 90210 | 07086 | 10677 | 74416 | 77753 | 06479 | 92586 | |
| 8 | 52979 | 17562 | 02663 | 92460 | 83628 | 78576 | 48422 | 92492 | 66113 | 91202 | 89787 | |
| 9 | 15975 | 45929 | 05279 | 91760 | 11870 | 96936 | 55447 | 92300 | 34769 | 14729 | 25411 | |
| 10 | 93641 | 60431 | 00282 | 63090 | 01104 | 95413 | 59515 | 86799 | 00148 | 54778 | 10095 | |
| 11 | 12877 | 88665 | 42157 | 58053 | 52567 | 45535 | 24103 | 55956 | 16202 | 43213 | 60572 | |
| 12 | 26503 | 40013 | 75919 | 35364 | 14561 | 42991 | 74986 | 54981 | 25026 | 46620 | 18157 | |
| 13 | 94675 | 16677 | 80549 | 29079 | 93499 | 05768 | 85800 | 98854 | 87189 | 28309 | 34109 | |
| 14 | 37021 | 86998 | 56222 | 76071 | 95232 | 47746 | 17542 | 49150 | 49414 | 73482 | 74213 | |
| 15 | 08091 | 20665 | 05695 | 91676 | 04468 | 22776 | 40320 | 54892 | 89884 | 01836 | 91353 | |
| 16 | 72386 | 21726 | 27446 | 43686 | 50566 | 41669 | 90857 | 62277 | 13036 | 05246 | 66104 | |
| 17 | 66008 | 04520 | 84764 | 07843 | 31605 | 34039 | 05166 | 45023 | 06756 | 60194 | 96424 | |
| 18 | 37922 | 72849 | 66421 | 56139 | 35824 | 58391 | 48024 | 06825 | 80569 | 87190 | 31775 | |
| 19 | 63986 | 14650 | 74989 | 45905 | 97630 | 25710 | 32824 | 36916 | 87243 | 83647 | 27583 | |
| 20 | 36546 | 60965 | 37697 | 35550 | 32908 | 11193 | 41400 | 68764 | 16423 | 39001 | 89650 | |
| 21 | 30787 | 39067 | 71107 | 76418 | 91175 | 64170 | 53335 | 42750 | 16413 | 66797 | 77193 | |
| 22 | 59588 | 04607 | 76269 | 96558 | 23990 | 84414 | 68106 | 50781 | 29620 | 40078 | 02129 | |
| 23 | 50662 | 88904 | 05469 | 03639 | 38874 | 17221 | 32917 | 73041 | 95243 | 97483 | 40744 | |
| 24 | 48108 | 64396 | 95219 | 73654 | 25478 | 01365 | 91316 | 14663 | 41120 | 24940 | 44260 | |
| 25 | 65693 | 61433 | 35561 | 59647 | 76145 | 47686 | 80867 | 25342 | 49075 | 82883 | 08129 | |
| 26 | 53455 | 65435 | 83150 | 05420 | 01088 | 94526 | 12951 | 94858 | 06370 | 50116 | 99665 | |
| 27 | 11776 | 01402 | 53125 | 23908 | 84193 | 91461 | 15478 | 56225 | 15736 | 51627 | 98824 | |
| 28 | Tết | 38258 | 65866 | 16674 | 95953 | 43124 | 34930 | 60034 | 00431 | 83168 | 13443 | |
| 29 | Tết | 53965 | 76621 | 49334 | 89571 | 85900 | 33262 | 61108 | 34309 | 67058 | ||
| 30 | Tết | 32409 | 38822 | 65206 | 34751 | 98430 | 38949 | 16126 | 14149 | 19762 | ||
| 31 | Tết | 81167 | 98551 | 22075 | 18983 | 14908 |
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 7/12/2025: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 07 / 12 /2025
Mở bát Chủ Nhật 07/12/2025
XSMT-CHỦ NHẬT 07/12/2025: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 07/12/2025
XSMN THỨ 7 NGÀY 6/12/2025: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
XSMT-THỨ 7 NGÀY 06/12/2025 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
Mở bát Thứ Bảy 06/12/2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 06/12/2025
❤️EVENT THÁNG 12 - CUỘC ĐUA GAY CẤN, PHẦN THƯỞNG NHÂN ĐÔI· ❤️
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||