Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 47 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
47 | 3 lần | 88 | 3 lần | 74 | 3 lần | 99 | 2 lần | 16 | 2 lần |
44 | 2 lần | 51 | 2 lần | 34 | 2 lần | 62 | 2 lần | 63 | 2 lần |
67 | 2 lần | 27 | 2 lần | 69 | 2 lần | 81 | 2 lần | 82 | 2 lần |
40 | 2 lần | 08 | 2 lần | 96 | 2 lần | 98 | 2 lần | 04 | 2 lần |
12 | 2 lần | 05 | 2 lần | 91 | 2 lần | 92 | 2 lần | 85 | 2 lần |
97 | 1 lần | 48 | 1 lần | 54 | 1 lần | 55 | 1 lần | 58 | 1 lần |
83 | 1 lần | 95 | 1 lần | 65 | 1 lần | 70 | 1 lần | 71 | 1 lần |
73 | 1 lần | 75 | 1 lần | 43 | 1 lần | 77 | 1 lần | 87 | 1 lần |
76 | 1 lần | 00 | 1 lần | 42 | 1 lần | 32 | 1 lần | 10 | 1 lần |
11 | 1 lần | 14 | 1 lần | 18 | 1 lần | 19 | 1 lần | 20 | 1 lần |
21 | 1 lần | 23 | 1 lần | 25 | 1 lần | 29 | 1 lần | 24 | 1 lần |
50 | 1 lần | 36 | 1 lần | 37 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 7 lần | 7 lần | 9 lần |
1 | 9 lần | 9 lần | 12 lần |
2 | 8 lần | 10 lần | 4 lần |
3 | 5 lần | 6 lần | 9 lần |
4 | 10 lần | 12 lần | 6 lần |
5 | 6 lần | 9 lần | 11 lần |
6 | 9 lần | 6 lần | 8 lần |
7 | 9 lần | 11 lần | 9 lần |
8 | 11 lần | 10 lần | 9 lần |
9 | 12 lần | 6 lần | 9 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 9 (12 lần) - 8 (11 lần) - 4 (10 lần) - 1 (9 lần) - 6 (9 lần) - 7 (9 lần) - 2 (8 lần) - 0 (7 lần) - 5 (6 lần) - 3 (5 lần) |
Đuôi | 4 (12 lần) - 7 (11 lần) - 2 (10 lần) - 8 (10 lần) - 1 (9 lần) - 5 (9 lần) - 0 (7 lần) - 3 (6 lần) - 6 (6 lần) - 9 (6 lần) |
Tổng | 1 (12 lần) - 5 (11 lần) - 0 (9 lần) - 3 (9 lần) - 7 (9 lần) - 8 (9 lần) - 9 (9 lần) - 6 (8 lần) - 4 (6 lần) - 2 (4 lần) |
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ Năm sau khi ra 47 vào ngày trước đó Ngày 09-07-2025, Giải Nhất: 55447 | |||
Ngày xuất hiện Loto giải nhất 47 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Thứ Năm | ||
Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
27-11-2024 | 51047 | 00116 | 28-11-2024 |
27-01-2021 | 54147 | 19071 | 28-01-2021 |
06-01-2021 | 75947 | 15562 | 07-01-2021 |
11-11-2020 | 11147 | 34627 | 12-11-2020 |
15-07-2020 | 04547 | 08388 | 16-07-2020 |
29-11-2017 | 37847 | 19182 | 30-11-2017 |
12-11-2014 | 24547 | 97223 | 13-11-2014 |
27-08-2014 | 44147 | 05700 | 28-08-2014 |
17-08-2011 | 24347 | 75291 | 18-08-2011 |
04-05-2011 | 86847 | 72704 | 05-05-2011 |
31-12-2008 | 91647 | 79370 | 01-01-2009 |
25-10-2006 | 33047 | 56316 | 26-10-2006 |
30-06-2004 | 73147 | 41942 | 01-07-2004 |
09-01-2002 | 90747 | 12867 | 10-01-2002 |
Các giải nhất ngày 10-07 hàng năm | |
Ngày 10-07-2024 | 86474 |
Ngày 10-07-2023 | 29421 |
Ngày 10-07-2022 | 24964 |
Ngày 10-07-2021 | 70702 |
Ngày 10-07-2020 | 17076 |
Ngày 10-07-2019 | 40927 |
Ngày 10-07-2018 | 85182 |
Ngày 10-07-2017 | 44442 |
Ngày 10-07-2016 | 60236 |
Ngày 10-07-2015 | 30239 |
Ngày 10-07-2014 | 04852 |
Ngày 10-07-2013 | 78490 |
Ngày 10-07-2012 | 45489 |
Ngày 10-07-2011 | 25200 |
Ngày 10-07-2010 | 18491 |
Ngày 10-07-2009 | 71907 |
Ngày 10-07-2008 | 42426 |
Ngày 10-07-2007 | 75644 |
Ngày 10-07-2006 | 14316 |
Ngày 10-07-2005 | 92032 |
Ngày 10-07-2004 | 02740 |
Ngày 10-07-2003 | 39356 |
Ngày 10-07-2002 | 36474 |
Ngày 10-07-2001 | |
Ngày 10-07-2000 |
Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23961 | 95269 | 77268 | 03039 | 94271 | 20690 | 91286 | |||||
2 | 64662 | 88797 | 90047 | 81875 | 30110 | 58360 | 58387 | |||||
3 | 90452 | 27599 | 28908 | 83636 | 18557 | 47634 | 91816 | |||||
4 | 74233 | 87690 | 76787 | 33878 | 08264 | 32098 | 77119 | |||||
5 | 85420 | 64904 | 95181 | 79644 | 77453 | 00435 | 82142 | |||||
6 | 26920 | 35854 | 18927 | 55356 | 47421 | 03608 | 96859 | |||||
7 | 07070 | 72071 | 84217 | 48340 | 90210 | 07086 | 10677 | |||||
8 | 52979 | 17562 | 02663 | 92460 | 83628 | 78576 | 48422 | |||||
9 | 15975 | 45929 | 05279 | 91760 | 11870 | 96936 | 55447 | |||||
10 | 93641 | 60431 | 00282 | 63090 | 01104 | 95413 | ||||||
11 | 12877 | 88665 | 42157 | 58053 | 52567 | 45535 | ||||||
12 | 26503 | 40013 | 75919 | 35364 | 14561 | 42991 | ||||||
13 | 94675 | 16677 | 80549 | 29079 | 93499 | 05768 | ||||||
14 | 37021 | 86998 | 56222 | 76071 | 95232 | 47746 | ||||||
15 | 08091 | 20665 | 05695 | 91676 | 04468 | 22776 | ||||||
16 | 72386 | 21726 | 27446 | 43686 | 50566 | 41669 | ||||||
17 | 66008 | 04520 | 84764 | 07843 | 31605 | 34039 | ||||||
18 | 37922 | 72849 | 66421 | 56139 | 35824 | 58391 | ||||||
19 | 63986 | 14650 | 74989 | 45905 | 97630 | 25710 | ||||||
20 | 36546 | 60965 | 37697 | 35550 | 32908 | 11193 | ||||||
21 | 30787 | 39067 | 71107 | 76418 | 91175 | 64170 | ||||||
22 | 59588 | 04607 | 76269 | 96558 | 23990 | 84414 | ||||||
23 | 50662 | 88904 | 05469 | 03639 | 38874 | 17221 | ||||||
24 | 48108 | 64396 | 95219 | 73654 | 25478 | 01365 | ||||||
25 | 65693 | 61433 | 35561 | 59647 | 76145 | 47686 | ||||||
26 | 53455 | 65435 | 83150 | 05420 | 01088 | 94526 | ||||||
27 | 11776 | 01402 | 53125 | 23908 | 84193 | 91461 | ||||||
28 | Tết | 38258 | 65866 | 16674 | 95953 | 43124 | ||||||
29 | Tết | 53965 | 76621 | 49334 | 89571 | |||||||
30 | Tết | 32409 | 38822 | 65206 | 34751 | |||||||
31 | Tết | 81167 | 98551 |
XSMT-THỨ 5 NGÀY 10/07/2025 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
XSMN THỨ 5 NGÀY 10/7/2025: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 10 / 07 /2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 10/7/2025
XSMT-THỨ 4 NGÀY 09/07/2025 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
XSMN THỨ 4 NGÀY 9/7/2025: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 09 / 07 /2025
Mở bát Thứ Tư 09/07/2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 09/7/2025
XSMT-THỨ 3 NGÀY 08/07/2024 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |