| Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 83 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 82 | 3 lần | 59 | 3 lần | 50 | 2 lần | 40 | 2 lần | 38 | 2 lần |
| 37 | 2 lần | 63 | 2 lần | 30 | 2 lần | 29 | 2 lần | 28 | 2 lần |
| 67 | 2 lần | 72 | 2 lần | 45 | 2 lần | 74 | 2 lần | 79 | 2 lần |
| 46 | 2 lần | 87 | 2 lần | 06 | 2 lần | 14 | 2 lần | 13 | 2 lần |
| 11 | 2 lần | 09 | 2 lần | 84 | 2 lần | 07 | 2 lần | 05 | 2 lần |
| 49 | 1 lần | 93 | 1 lần | 52 | 1 lần | 92 | 1 lần | 90 | 1 lần |
| 54 | 1 lần | 56 | 1 lần | 83 | 1 lần | 60 | 1 lần | 64 | 1 lần |
| 65 | 1 lần | 66 | 1 lần | 86 | 1 lần | 69 | 1 lần | 70 | 1 lần |
| 85 | 1 lần | 76 | 1 lần | 73 | 1 lần | 00 | 1 lần | 99 | 1 lần |
| 35 | 1 lần | 10 | 1 lần | 16 | 1 lần | 19 | 1 lần | 43 | 1 lần |
| 23 | 1 lần | 25 | 1 lần | 26 | 1 lần | 31 | 1 lần | 34 | 1 lần |
| 22 | 1 lần | 36 | 1 lần | 42 | 1 lần | 41 | 1 lần | 39 | 1 lần |
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 9 lần | 11 lần | 13 lần |
| 1 | 9 lần | 4 lần | 11 lần |
| 2 | 8 lần | 9 lần | 7 lần |
| 3 | 11 lần | 9 lần | 7 lần |
| 4 | 10 lần | 9 lần | 10 lần |
| 5 | 8 lần | 8 lần | 11 lần |
| 6 | 9 lần | 11 lần | 6 lần |
| 7 | 9 lần | 8 lần | 8 lần |
| 8 | 10 lần | 4 lần | 3 lần |
| 9 | 4 lần | 14 lần | 11 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 3 (11 lần) - 4 (10 lần) - 8 (10 lần) - 0 (9 lần) - 1 (9 lần) - 6 (9 lần) - 7 (9 lần) - 2 (8 lần) - 5 (8 lần) - 9 (4 lần) |
| Đuôi | 9 (14 lần) - 6 (11 lần) - 0 (11 lần) - 2 (9 lần) - 3 (9 lần) - 4 (9 lần) - 5 (8 lần) - 7 (8 lần) - 1 (4 lần) - 8 (4 lần) |
| Tổng | 0 (13 lần) - 1 (11 lần) - 5 (11 lần) - 9 (11 lần) - 4 (10 lần) - 7 (8 lần) - 2 (7 lần) - 3 (7 lần) - 6 (6 lần) - 8 (3 lần) |
| Xem các kết quả giải nhất đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 83 vào ngày trước đó Ngày 14-03-2026, Giải Nhất: 73483 | |||
| Ngày xuất hiện Loto giải nhất 83 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Chủ Nhật | ||
| Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
| 10-01-2026 | 86783 | 32172 | 11-01-2026 |
| 25-10-2025 | 82883 | 50116 | 26-10-2025 |
| 07-11-2020 | 90783 | 72709 | 08-11-2020 |
| 15-08-2020 | 51783 | 46138 | 16-08-2020 |
| 06-10-2018 | 39283 | 89184 | 07-10-2018 |
| 10-02-2018 | 18583 | 09737 | 11-02-2018 |
| 09-09-2017 | 60783 | 37522 | 10-09-2017 |
| 15-08-2015 | 73983 | 85665 | 16-08-2015 |
| 14-03-2015 | 01883 | 46985 | 15-03-2015 |
| 17-09-2011 | 33983 | 49690 | 18-09-2011 |
| 15-05-2010 | 93383 | 20841 | 16-05-2010 |
| 24-04-2010 | 64383 | 85854 | 25-04-2010 |
| 21-07-2007 | 51983 | 70159 | 22-07-2007 |
| 16-08-2003 | 30183 | 60239 | 17-08-2003 |
| Các giải nhất ngày 15-03 hàng năm | |
| Ngày 15-03-2025 | 05695 |
| Ngày 15-03-2024 | 51885 |
| Ngày 15-03-2023 | 09458 |
| Ngày 15-03-2022 | 50847 |
| Ngày 15-03-2021 | 41098 |
| Ngày 15-03-2020 | 74415 |
| Ngày 15-03-2019 | 89617 |
| Ngày 15-03-2018 | 27906 |
| Ngày 15-03-2017 | 83527 |
| Ngày 15-03-2016 | 28828 |
| Ngày 15-03-2015 | 46985 |
| Ngày 15-03-2014 | 30526 |
| Ngày 15-03-2013 | 16349 |
| Ngày 15-03-2012 | 62896 |
| Ngày 15-03-2011 | 65153 |
| Ngày 15-03-2010 | 33895 |
| Ngày 15-03-2009 | 88288 |
| Ngày 15-03-2008 | 15841 |
| Ngày 15-03-2007 | 00160 |
| Ngày 15-03-2006 | 05299 |
| Ngày 15-03-2005 | 56467 |
| Ngày 15-03-2004 | 79720 |
| Ngày 15-03-2003 | 07146 |
| Ngày 15-03-2002 | 90032 |
| Ngày 15-03-2001 | |
| Ngày 15-03-2000 | |
| Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42408 | 62903 | 20116 | |||||||||
| 2 | 11781 | 85558 | 18045 | |||||||||
| 3 | 15457 | 23355 | 40950 | |||||||||
| 4 | 89278 | 31720 | 13245 | |||||||||
| 5 | 05501 | 07214 | 15079 | |||||||||
| 6 | 97482 | 95078 | 53250 | |||||||||
| 7 | 06509 | 72416 | 40173 | |||||||||
| 8 | 03251 | 81761 | 22075 | |||||||||
| 9 | 84612 | 95598 | 04540 | |||||||||
| 10 | 86783 | 26187 | 94158 | |||||||||
| 11 | 32172 | 89293 | 29356 | |||||||||
| 12 | 58524 | 35841 | 28130 | |||||||||
| 13 | 19534 | 17455 | 14807 | |||||||||
| 14 | 24517 | 60522 | 73483 | |||||||||
| 15 | 41647 | 02477 | ||||||||||
| 16 | 87289 | |||||||||||
| 17 | 38842 | |||||||||||
| 18 | 22960 | |||||||||||
| 19 | 46486 | |||||||||||
| 20 | 98776 | 64716 | ||||||||||
| 21 | 11296 | 07591 | ||||||||||
| 22 | 18541 | 32888 | ||||||||||
| 23 | 90013 | 11374 | ||||||||||
| 24 | 57796 | 12969 | ||||||||||
| 25 | 57060 | 94401 | ||||||||||
| 26 | 79993 | 33453 | ||||||||||
| 27 | 69281 | 70345 | ||||||||||
| 28 | 96394 | 23959 | ||||||||||
| 29 | 56490 | |||||||||||
| 30 | 52609 | |||||||||||
| 31 | 61405 |
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 15/3/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
XSMT-CHỦ NHẬT 15/03/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 15 / 03 /2026
Mở bát Chủ Nhật 15/03/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 15/03/2026
XSMT-THỨ 7 NGÀY 14/03/2026 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
XSMN THỨ 7 NGÀY 14/3/2026: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
Mở bát Thứ Bảy 14/03/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 14 / 03 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 14/03/2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||