| Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 79 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 82 | 4 lần | 95 | 4 lần | 21 | 3 lần | 03 | 3 lần | 31 | 3 lần |
| 57 | 3 lần | 40 | 2 lần | 46 | 2 lần | 48 | 2 lần | 51 | 2 lần |
| 72 | 2 lần | 74 | 2 lần | 81 | 2 lần | 45 | 2 lần | 89 | 2 lần |
| 86 | 2 lần | 09 | 2 lần | 83 | 1 lần | 98 | 1 lần | 96 | 1 lần |
| 47 | 1 lần | 94 | 1 lần | 01 | 1 lần | 93 | 1 lần | 52 | 1 lần |
| 53 | 1 lần | 54 | 1 lần | 92 | 1 lần | 63 | 1 lần | 60 | 1 lần |
| 64 | 1 lần | 66 | 1 lần | 70 | 1 lần | 71 | 1 lần | 91 | 1 lần |
| 44 | 1 lần | 75 | 1 lần | 76 | 1 lần | 79 | 1 lần | 80 | 1 lần |
| 88 | 1 lần | 00 | 1 lần | 50 | 1 lần | 43 | 1 lần | 29 | 1 lần |
| 02 | 1 lần | 04 | 1 lần | 06 | 1 lần | 11 | 1 lần | 12 | 1 lần |
| 15 | 1 lần | 17 | 1 lần | 18 | 1 lần | 19 | 1 lần | 26 | 1 lần |
| 27 | 1 lần | 24 | 1 lần | 30 | 1 lần | 32 | 1 lần | 41 | 1 lần |
| 39 | 1 lần | 37 | 1 lần | 36 | 1 lần | 99 | 1 lần | ||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 10 lần | 8 lần | 11 lần |
| 1 | 6 lần | 15 lần | 7 lần |
| 2 | 7 lần | 11 lần | 11 lần |
| 3 | 8 lần | 8 lần | 10 lần |
| 4 | 12 lần | 8 lần | 12 lần |
| 5 | 9 lần | 8 lần | 4 lần |
| 6 | 4 lần | 10 lần | 8 lần |
| 7 | 9 lần | 7 lần | 6 lần |
| 8 | 13 lần | 5 lần | 7 lần |
| 9 | 11 lần | 9 lần | 13 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 8 (13 lần) - 4 (12 lần) - 9 (11 lần) - 0 (10 lần) - 5 (9 lần) - 7 (9 lần) - 3 (8 lần) - 2 (7 lần) - 1 (6 lần) - 6 (4 lần) |
| Đuôi | 1 (15 lần) - 2 (11 lần) - 6 (10 lần) - 9 (9 lần) - 0 (8 lần) - 3 (8 lần) - 4 (8 lần) - 5 (8 lần) - 7 (7 lần) - 8 (5 lần) |
| Tổng | 9 (13 lần) - 4 (12 lần) - 0 (11 lần) - 2 (11 lần) - 3 (10 lần) - 6 (8 lần) - 1 (7 lần) - 8 (7 lần) - 7 (6 lần) - 5 (4 lần) |
| Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ Bảy sau khi ra 79 vào ngày trước đó Ngày 24-04-2026, Giải Nhất: 34379 | |||
| Ngày xuất hiện Loto giải nhất 79 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Thứ Bảy | ||
| Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
| 29-11-2024 | 10079 | 06046 | 30-11-2024 |
| 24-03-2023 | 92279 | 26774 | 25-03-2023 |
| 06-10-2017 | 21479 | 39872 | 07-10-2017 |
| 11-08-2017 | 48879 | 05298 | 12-08-2017 |
| 07-10-2016 | 57579 | 29612 | 08-10-2016 |
| 06-04-2012 | 08279 | 27457 | 07-04-2012 |
| 10-03-2006 | 51279 | 18831 | 11-03-2006 |
| 21-11-2003 | 86679 | 29363 | 22-11-2003 |
| 06-06-2003 | 89579 | 74424 | 07-06-2003 |
| Các giải nhất ngày 25-04 hàng năm | |
| Ngày 25-04-2025 | 59647 |
| Ngày 25-04-2024 | 90713 |
| Ngày 25-04-2023 | 95809 |
| Ngày 25-04-2022 | 01450 |
| Ngày 25-04-2021 | 29752 |
| Ngày 25-04-2020 | 35206 |
| Ngày 25-04-2019 | 53421 |
| Ngày 25-04-2018 | 29832 |
| Ngày 25-04-2017 | 01245 |
| Ngày 25-04-2016 | 43998 |
| Ngày 25-04-2015 | 58969 |
| Ngày 25-04-2014 | 90830 |
| Ngày 25-04-2013 | 64963 |
| Ngày 25-04-2012 | 70062 |
| Ngày 25-04-2011 | 03567 |
| Ngày 25-04-2010 | 85854 |
| Ngày 25-04-2009 | 22329 |
| Ngày 25-04-2008 | 21429 |
| Ngày 25-04-2007 | 15801 |
| Ngày 25-04-2006 | 56288 |
| Ngày 25-04-2005 | 50848 |
| Ngày 25-04-2004 | 07249 |
| Ngày 25-04-2003 | 81661 |
| Ngày 25-04-2002 | 23314 |
| Ngày 25-04-2001 | |
| Ngày 25-04-2000 | |
| Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42408 | 62903 | 20116 | 86408 | ||||||||
| 2 | 11781 | 85558 | 18045 | 39150 | ||||||||
| 3 | 15457 | 23355 | 40950 | 72191 | ||||||||
| 4 | 89278 | 31720 | 13245 | 79282 | ||||||||
| 5 | 05501 | 07214 | 15079 | 71740 | ||||||||
| 6 | 97482 | 95078 | 53250 | 32332 | ||||||||
| 7 | 06509 | 72416 | 40173 | 47829 | ||||||||
| 8 | 03251 | 81761 | 22075 | 93235 | ||||||||
| 9 | 84612 | 95598 | 04540 | 95649 | ||||||||
| 10 | 86783 | 26187 | 94158 | 25818 | ||||||||
| 11 | 32172 | 89293 | 29356 | 85603 | ||||||||
| 12 | 58524 | 35841 | 28130 | 76562 | ||||||||
| 13 | 19534 | 17455 | 14807 | 17809 | ||||||||
| 14 | 24517 | 60522 | 73483 | 43133 | ||||||||
| 15 | 41647 | 02477 | 90396 | 73668 | ||||||||
| 16 | 87289 | 10246 | 97627 | |||||||||
| 17 | 38842 | 09435 | 64514 | |||||||||
| 18 | 22960 | 45570 | 04013 | |||||||||
| 19 | 46486 | 65394 | 14016 | |||||||||
| 20 | 98776 | 64716 | 04983 | 88897 | ||||||||
| 21 | 11296 | 07591 | 19952 | 66442 | ||||||||
| 22 | 18541 | 32888 | 56121 | 96041 | ||||||||
| 23 | 90013 | 11374 | 24090 | 39591 | ||||||||
| 24 | 57796 | 12969 | 39331 | 34379 | ||||||||
| 25 | 57060 | 94401 | 71466 | |||||||||
| 26 | 79993 | 33453 | 60794 | |||||||||
| 27 | 69281 | 70345 | 00833 | |||||||||
| 28 | 96394 | 23959 | 19843 | |||||||||
| 29 | 56490 | 60695 | ||||||||||
| 30 | 52609 | 41265 | ||||||||||
| 31 | 61405 | 46549 |
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 26/04/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 26 / 04 /2026
XSMN THỨ 7 NGÀY 25/4/2026: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
XSMT-THỨ 7 NGÀY 25/04/2026 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
Mở bát Thứ Bảy 25/04/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 25/04/2026
XSMT-THỨ 6 NGÀY 24/04/2026 - NINH THUẬN-GIA LAI
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 25 / 04 /2026
XSMN THỨ 6 NGÀY 24/4/2026: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
Mở bát Thứ Sáu 24/04/2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||