| Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 97 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 58 | 4 lần | 96 | 3 lần | 07 | 3 lần | 66 | 3 lần | 76 | 3 lần |
| 99 | 2 lần | 77 | 2 lần | 01 | 2 lần | 38 | 2 lần | 35 | 2 lần |
| 34 | 2 lần | 59 | 2 lần | 27 | 2 lần | 71 | 2 lần | 20 | 2 lần |
| 42 | 2 lần | 97 | 2 lần | 85 | 2 lần | 04 | 2 lần | 86 | 2 lần |
| 05 | 2 lần | 08 | 2 lần | 09 | 2 lần | 79 | 2 lần | 78 | 1 lần |
| 60 | 1 lần | 47 | 1 lần | 52 | 1 lần | 57 | 1 lần | 95 | 1 lần |
| 63 | 1 lần | 61 | 1 lần | 62 | 1 lần | 64 | 1 lần | 92 | 1 lần |
| 65 | 1 lần | 87 | 1 lần | 70 | 1 lần | 72 | 1 lần | 44 | 1 lần |
| 75 | 1 lần | 81 | 1 lần | 73 | 1 lần | 00 | 1 lần | 43 | 1 lần |
| 37 | 1 lần | 02 | 1 lần | 10 | 1 lần | 12 | 1 lần | 13 | 1 lần |
| 15 | 1 lần | 18 | 1 lần | 21 | 1 lần | 23 | 1 lần | 24 | 1 lần |
| 29 | 1 lần | 50 | 1 lần | 39 | 1 lần | 40 | 1 lần | 41 | 1 lần |
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 15 lần | 8 lần | 4 lần |
| 1 | 5 lần | 8 lần | 9 lần |
| 2 | 8 lần | 8 lần | 9 lần |
| 3 | 8 lần | 5 lần | 11 lần |
| 4 | 7 lần | 7 lần | 11 lần |
| 5 | 9 lần | 10 lần | 10 lần |
| 6 | 9 lần | 11 lần | 9 lần |
| 7 | 14 lần | 13 lần | 9 lần |
| 8 | 6 lần | 10 lần | 10 lần |
| 9 | 9 lần | 10 lần | 8 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 0 (15 lần) - 7 (14 lần) - 5 (9 lần) - 6 (9 lần) - 9 (9 lần) - 2 (8 lần) - 3 (8 lần) - 4 (7 lần) - 8 (6 lần) - 1 (5 lần) |
| Đuôi | 7 (13 lần) - 6 (11 lần) - 5 (10 lần) - 8 (10 lần) - 9 (10 lần) - 0 (8 lần) - 1 (8 lần) - 2 (8 lần) - 4 (7 lần) - 3 (5 lần) |
| Tổng | 3 (11 lần) - 4 (11 lần) - 5 (10 lần) - 8 (10 lần) - 1 (9 lần) - 2 (9 lần) - 6 (9 lần) - 7 (9 lần) - 9 (8 lần) - 0 (4 lần) |
| Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ Sáu sau khi ra 97 vào ngày trước đó Ngày 30-07-2026, Giải Nhất: 84097 | |||
| Ngày xuất hiện Loto giải nhất 97 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Thứ Sáu | ||
| Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
| 20-03-2025 | 37697 | 71107 | 21-03-2025 |
| 05-09-2024 | 54397 | 63863 | 06-09-2024 |
| 09-07-2020 | 01297 | 17076 | 10-07-2020 |
| 06-12-2018 | 41297 | 15164 | 07-12-2018 |
| 19-05-2016 | 78597 | 93558 | 20-05-2016 |
| 10-11-2011 | 05197 | 37981 | 11-11-2011 |
| 24-09-2009 | 53297 | 57092 | 25-09-2009 |
| 19-03-2009 | 75797 | 03385 | 20-03-2009 |
| 23-03-2006 | 79697 | 80947 | 24-03-2006 |
| 21-07-2005 | 26697 | 22796 | 22-07-2005 |
| 13-02-2003 | 80797 | 55841 | 14-02-2003 |
| 28-03-2002 | 65897 | 56620 | 29-03-2002 |
| Các giải nhất ngày 31-07 hàng năm | |
| Ngày 31-07-2025 | 22075 |
| Ngày 31-07-2024 | 76707 |
| Ngày 31-07-2023 | 73596 |
| Ngày 31-07-2022 | 02643 |
| Ngày 31-07-2021 | 46071 |
| Ngày 31-07-2020 | 38252 |
| Ngày 31-07-2019 | 61312 |
| Ngày 31-07-2018 | 77456 |
| Ngày 31-07-2017 | 36131 |
| Ngày 31-07-2016 | 74043 |
| Ngày 31-07-2015 | 80920 |
| Ngày 31-07-2014 | 30121 |
| Ngày 31-07-2013 | 39321 |
| Ngày 31-07-2012 | 09856 |
| Ngày 31-07-2011 | 96041 |
| Ngày 31-07-2010 | 92059 |
| Ngày 31-07-2009 | 86559 |
| Ngày 31-07-2008 | 08924 |
| Ngày 31-07-2007 | 92936 |
| Ngày 31-07-2006 | 35081 |
| Ngày 31-07-2005 | 10009 |
| Ngày 31-07-2004 | 51185 |
| Ngày 31-07-2003 | 37679 |
| Ngày 31-07-2002 | 20908 |
| Ngày 31-07-2001 | |
| Ngày 31-07-2000 | |
| Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42408 | 62903 | 20116 | 86408 | 93296 | 21114 | 28354 | |||||
| 2 | 11781 | 85558 | 18045 | 39150 | 71757 | 98492 | 53733 | |||||
| 3 | 15457 | 23355 | 40950 | 72191 | 07578 | 72066 | 26965 | |||||
| 4 | 89278 | 31720 | 13245 | 79282 | 41714 | 90472 | 34848 | |||||
| 5 | 05501 | 07214 | 15079 | 71740 | 24866 | 29875 | 64531 | |||||
| 6 | 97482 | 95078 | 53250 | 32332 | 16280 | 97880 | 95103 | |||||
| 7 | 06509 | 72416 | 40173 | 47829 | 02551 | 33737 | 90726 | |||||
| 8 | 03251 | 81761 | 22075 | 93235 | 10644 | 80099 | 08999 | |||||
| 9 | 84612 | 95598 | 04540 | 95649 | 75052 | 20211 | 65749 | |||||
| 10 | 86783 | 26187 | 94158 | 25818 | 73917 | 68774 | 61760 | |||||
| 11 | 32172 | 89293 | 29356 | 85603 | 31957 | 51917 | 36061 | |||||
| 12 | 58524 | 35841 | 28130 | 76562 | 65304 | 85605 | 71906 | |||||
| 13 | 19534 | 17455 | 14807 | 17809 | 72561 | 84688 | 93956 | |||||
| 14 | 24517 | 60522 | 73483 | 43133 | 50624 | 45171 | 71464 | |||||
| 15 | 41647 | 02477 | 90396 | 73668 | 57092 | 62845 | 13772 | |||||
| 16 | 87289 | 10246 | 97627 | 88678 | 75429 | 16246 | ||||||
| 17 | 38842 | 09435 | 64514 | 69606 | 48645 | 35027 | ||||||
| 18 | 22960 | 45570 | 04013 | 46989 | 96675 | 01350 | ||||||
| 19 | 46486 | 65394 | 14016 | 11706 | 42245 | 08368 | ||||||
| 20 | 98776 | 64716 | 04983 | 88897 | 71876 | 81659 | 66850 | |||||
| 21 | 11296 | 07591 | 19952 | 66442 | 51560 | 98033 | 53507 | |||||
| 22 | 18541 | 32888 | 56121 | 96041 | 13297 | 54550 | 31749 | |||||
| 23 | 90013 | 11374 | 24090 | 39591 | 37305 | 80903 | 62917 | |||||
| 24 | 57796 | 12969 | 39331 | 34379 | 19670 | 36959 | 64617 | |||||
| 25 | 57060 | 94401 | 71466 | 01150 | 22854 | 38528 | 13978 | |||||
| 26 | 79993 | 33453 | 60794 | 25708 | 53877 | 86432 | 89162 | |||||
| 27 | 69281 | 70345 | 00833 | 97664 | 25473 | 77988 | 90290 | |||||
| 28 | 96394 | 23959 | 19843 | 05638 | 39010 | 17149 | 52177 | |||||
| 29 | 56490 | 60695 | 66320 | 82949 | 47110 | 25868 | ||||||
| 30 | 52609 | 41265 | 36057 | 28426 | 31651 | 84097 | ||||||
| 31 | 61405 | 46549 | 81440 |
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 01 / 08 /2026
Mở bát Thứ Sáu 31/07/2026
XSMN THỨ 6 NGÀY 31/7/2026: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
XSMT-THỨ 6 NGÀY 31/07/2026 - NINH THUẬN-GIA LAI
TOPIC CHĂN NUÔI XSMB BTL K5N THÁNG 8/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 31/7/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 31 / 07 /2026
Mở bát Thứ Năm 30/07/2026
XSMN THỨ 5 NGÀY 30/7/2026: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
XSMT-THỨ 5 NGÀY 30/07/2026 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||