| Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 80 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 97 | 4 lần | 00 | 2 lần | 72 | 2 lần | 84 | 2 lần | 26 | 2 lần |
| 80 | 2 lần | 24 | 2 lần | 23 | 2 lần | 21 | 2 lần | 75 | 2 lần |
| 74 | 2 lần | 34 | 2 lần | 49 | 2 lần | 56 | 2 lần | 61 | 2 lần |
| 54 | 2 lần | 53 | 2 lần | 76 | 1 lần | 77 | 1 lần | 78 | 1 lần |
| 40 | 1 lần | 73 | 1 lần | 38 | 1 lần | 55 | 1 lần | 65 | 1 lần |
| 67 | 1 lần | 60 | 1 lần | 36 | 1 lần | 51 | 1 lần | 81 | 1 lần |
| 45 | 1 lần | 32 | 1 lần | 83 | 1 lần | 89 | 1 lần | 02 | 1 lần |
| 05 | 1 lần | 08 | 1 lần | 93 | 1 lần | 92 | 1 lần | 15 | 1 lần |
| 16 | 1 lần | 12 | 1 lần | 63 | 1 lần | 20 | 1 lần | 30 | 1 lần |
| 29 | 1 lần | 22 | 1 lần | 87 | 1 lần | ||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 5 lần | 8 lần | 4 lần |
| 1 | 3 lần | 6 lần | 9 lần |
| 2 | 11 lần | 7 lần | 7 lần |
| 3 | 6 lần | 8 lần | 8 lần |
| 4 | 4 lần | 10 lần | 3 lần |
| 5 | 8 lần | 7 lần | 6 lần |
| 6 | 6 lần | 7 lần | 9 lần |
| 7 | 10 lần | 7 lần | 6 lần |
| 8 | 8 lần | 3 lần | 7 lần |
| 9 | 6 lần | 4 lần | 8 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 2 (11 lần) - 7 (10 lần) - 5 (8 lần) - 8 (8 lần) - 3 (6 lần) - 6 (6 lần) - 9 (6 lần) - 0 (5 lần) - 4 (4 lần) - 1 (3 lần) |
| Đuôi | 4 (10 lần) - 0 (8 lần) - 3 (8 lần) - 2 (7 lần) - 5 (7 lần) - 6 (7 lần) - 7 (7 lần) - 1 (6 lần) - 9 (4 lần) - 8 (3 lần) |
| Tổng | 6 (9 lần) - 1 (9 lần) - 3 (8 lần) - 9 (8 lần) - 2 (7 lần) - 8 (7 lần) - 5 (6 lần) - 7 (6 lần) - 0 (4 lần) - 4 (3 lần) |
| Xem các kết quả giải nhất đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 80 vào ngày trước đó Ngày 06-06-2026, Giải Nhất: 97880 | |||
| Ngày xuất hiện Loto giải nhất 80 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Chủ Nhật | ||
| Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
| 06-09-2025 | 25280 | 77753 | 07-09-2025 |
| 05-10-2024 | 50480 | 76634 | 06-10-2024 |
| 05-03-2022 | 97380 | 12424 | 06-03-2022 |
| 05-12-2020 | 42480 | 35489 | 06-12-2020 |
| 24-10-2015 | 06380 | 05949 | 25-10-2015 |
| 22-12-2012 | 54880 | 59377 | 23-12-2012 |
| 30-06-2012 | 84580 | 90654 | 01-07-2012 |
| 13-08-2011 | 96280 | 79920 | 14-08-2011 |
| 02-02-2002 | 49080 | 84622 | 03-02-2002 |
| Các giải nhất ngày 07-06 hàng năm | |
| Ngày 07-06-2025 | 07086 |
| Ngày 07-06-2024 | 66342 |
| Ngày 07-06-2023 | 11456 |
| Ngày 07-06-2022 | 77223 |
| Ngày 07-06-2021 | 90141 |
| Ngày 07-06-2020 | 66654 |
| Ngày 07-06-2019 | 42110 |
| Ngày 07-06-2018 | 14666 |
| Ngày 07-06-2017 | 58684 |
| Ngày 07-06-2016 | 40258 |
| Ngày 07-06-2015 | 86950 |
| Ngày 07-06-2014 | 88890 |
| Ngày 07-06-2013 | 65245 |
| Ngày 07-06-2012 | 89582 |
| Ngày 07-06-2011 | 17333 |
| Ngày 07-06-2010 | 15389 |
| Ngày 07-06-2009 | 15843 |
| Ngày 07-06-2008 | 46460 |
| Ngày 07-06-2007 | 14268 |
| Ngày 07-06-2006 | 55025 |
| Ngày 07-06-2005 | 82056 |
| Ngày 07-06-2004 | 55631 |
| Ngày 07-06-2003 | 74424 |
| Ngày 07-06-2002 | 19047 |
| Ngày 07-06-2001 | |
| Ngày 07-06-2000 | |
| Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42408 | 62903 | 20116 | 86408 | 93296 | 21114 | ||||||
| 2 | 11781 | 85558 | 18045 | 39150 | 71757 | 98492 | ||||||
| 3 | 15457 | 23355 | 40950 | 72191 | 07578 | 72066 | ||||||
| 4 | 89278 | 31720 | 13245 | 79282 | 41714 | 90472 | ||||||
| 5 | 05501 | 07214 | 15079 | 71740 | 24866 | 29875 | ||||||
| 6 | 97482 | 95078 | 53250 | 32332 | 16280 | 97880 | ||||||
| 7 | 06509 | 72416 | 40173 | 47829 | 02551 | |||||||
| 8 | 03251 | 81761 | 22075 | 93235 | 10644 | |||||||
| 9 | 84612 | 95598 | 04540 | 95649 | 75052 | |||||||
| 10 | 86783 | 26187 | 94158 | 25818 | 73917 | |||||||
| 11 | 32172 | 89293 | 29356 | 85603 | 31957 | |||||||
| 12 | 58524 | 35841 | 28130 | 76562 | 65304 | |||||||
| 13 | 19534 | 17455 | 14807 | 17809 | 72561 | |||||||
| 14 | 24517 | 60522 | 73483 | 43133 | 50624 | |||||||
| 15 | 41647 | 02477 | 90396 | 73668 | 57092 | |||||||
| 16 | 87289 | 10246 | 97627 | 88678 | ||||||||
| 17 | 38842 | 09435 | 64514 | 69606 | ||||||||
| 18 | 22960 | 45570 | 04013 | 46989 | ||||||||
| 19 | 46486 | 65394 | 14016 | 11706 | ||||||||
| 20 | 98776 | 64716 | 04983 | 88897 | 71876 | |||||||
| 21 | 11296 | 07591 | 19952 | 66442 | 51560 | |||||||
| 22 | 18541 | 32888 | 56121 | 96041 | 13297 | |||||||
| 23 | 90013 | 11374 | 24090 | 39591 | 37305 | |||||||
| 24 | 57796 | 12969 | 39331 | 34379 | 19670 | |||||||
| 25 | 57060 | 94401 | 71466 | 01150 | 22854 | |||||||
| 26 | 79993 | 33453 | 60794 | 25708 | 53877 | |||||||
| 27 | 69281 | 70345 | 00833 | 97664 | 25473 | |||||||
| 28 | 96394 | 23959 | 19843 | 05638 | 39010 | |||||||
| 29 | 56490 | 60695 | 66320 | 82949 | ||||||||
| 30 | 52609 | 41265 | 36057 | 28426 | ||||||||
| 31 | 61405 | 46549 | 81440 |
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 08 / 06 /2026
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 7/6/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
XSMT-CHỦ NHẬT 07/06/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
Mở bát Chủ Nhật 07/06/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 07/6/2026
XSMT-THỨ 7 NGÀY 06/06/2026 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 06/6/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 07 / 06 /2026
Mở bát Thứ Bảy 06/06/2026
XSMN THỨ 7 NGÀY 6/6/2026: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||