| Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 14 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 54 | 4 lần | 92 | 3 lần | 74 | 3 lần | 01 | 3 lần | 57 | 3 lần |
| 99 | 3 lần | 03 | 3 lần | 31 | 3 lần | 44 | 2 lần | 42 | 2 lần |
| 85 | 2 lần | 88 | 2 lần | 89 | 2 lần | 48 | 2 lần | 41 | 2 lần |
| 69 | 2 lần | 28 | 2 lần | 53 | 2 lần | 95 | 2 lần | 64 | 2 lần |
| 02 | 2 lần | 04 | 2 lần | 66 | 2 lần | 67 | 1 lần | 79 | 1 lần |
| 65 | 1 lần | 38 | 1 lần | 55 | 1 lần | 45 | 1 lần | 78 | 1 lần |
| 77 | 1 lần | 61 | 1 lần | 60 | 1 lần | 58 | 1 lần | 73 | 1 lần |
| 39 | 1 lần | 34 | 1 lần | 37 | 1 lần | 91 | 1 lần | 97 | 1 lần |
| 07 | 1 lần | 96 | 1 lần | 10 | 1 lần | 93 | 1 lần | 13 | 1 lần |
| 14 | 1 lần | 15 | 1 lần | 16 | 1 lần | 36 | 1 lần | 18 | 1 lần |
| 68 | 1 lần | 83 | 1 lần | 21 | 1 lần | 26 | 1 lần | 29 | 1 lần |
| 84 | 1 lần | 82 | 1 lần | ||||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 11 lần | 2 lần | 9 lần |
| 1 | 6 lần | 11 lần | 14 lần |
| 2 | 5 lần | 8 lần | 12 lần |
| 3 | 8 lần | 9 lần | 8 lần |
| 4 | 9 lần | 16 lần | 10 lần |
| 5 | 11 lần | 8 lần | 7 lần |
| 6 | 11 lần | 6 lần | 8 lần |
| 7 | 7 lần | 8 lần | 6 lần |
| 8 | 9 lần | 11 lần | 8 lần |
| 9 | 12 lần | 10 lần | 7 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 9 (12 lần) - 0 (11 lần) - 5 (11 lần) - 6 (11 lần) - 4 (9 lần) - 8 (9 lần) - 3 (8 lần) - 7 (7 lần) - 1 (6 lần) - 2 (5 lần) |
| Đuôi | 4 (16 lần) - 1 (11 lần) - 8 (11 lần) - 9 (10 lần) - 3 (9 lần) - 2 (8 lần) - 5 (8 lần) - 7 (8 lần) - 6 (6 lần) - 0 (2 lần) |
| Tổng | 1 (14 lần) - 2 (12 lần) - 4 (10 lần) - 0 (9 lần) - 3 (8 lần) - 6 (8 lần) - 8 (8 lần) - 5 (7 lần) - 9 (7 lần) - 7 (6 lần) |
| Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ Ba sau khi ra 14 vào ngày trước đó Ngày 01-06-2026, Giải Nhất: 21114 | |||
| Ngày xuất hiện Loto giải nhất 14 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Thứ Ba | ||
| Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
| 04-05-2026 | 41714 | 24866 | 05-05-2026 |
| 22-04-2024 | 29914 | 26928 | 23-04-2024 |
| 11-03-2024 | 15214 | 02044 | 12-03-2024 |
| 25-05-2020 | 38314 | 10231 | 26-05-2020 |
| 25-11-2019 | 69114 | 85310 | 26-11-2019 |
| 21-01-2019 | 78214 | 68434 | 22-01-2019 |
| 07-01-2019 | 47814 | 03899 | 08-01-2019 |
| 17-02-2014 | 68214 | 08155 | 18-02-2014 |
| 11-01-2010 | 83114 | 16999 | 12-01-2010 |
| 23-11-2009 | 66214 | 83958 | 24-11-2009 |
| 25-12-2006 | 85714 | 76569 | 26-12-2006 |
| 05-09-2005 | 98214 | 45965 | 06-09-2005 |
| 20-06-2005 | 56214 | 28568 | 21-06-2005 |
| 12-07-2004 | 37914 | 91874 | 13-07-2004 |
| Các giải nhất ngày 02-06 hàng năm | |
| Ngày 02-06-2025 | 58360 |
| Ngày 02-06-2024 | 02994 |
| Ngày 02-06-2023 | 03825 |
| Ngày 02-06-2022 | 40463 |
| Ngày 02-06-2021 | 07684 |
| Ngày 02-06-2020 | 47910 |
| Ngày 02-06-2019 | 57275 |
| Ngày 02-06-2018 | 40436 |
| Ngày 02-06-2017 | 97437 |
| Ngày 02-06-2016 | 67309 |
| Ngày 02-06-2015 | 36248 |
| Ngày 02-06-2014 | 63881 |
| Ngày 02-06-2013 | 33582 |
| Ngày 02-06-2012 | 76122 |
| Ngày 02-06-2011 | 55078 |
| Ngày 02-06-2010 | 33840 |
| Ngày 02-06-2009 | 14977 |
| Ngày 02-06-2008 | 40691 |
| Ngày 02-06-2007 | 95204 |
| Ngày 02-06-2006 | 70441 |
| Ngày 02-06-2005 | 03438 |
| Ngày 02-06-2004 | 73366 |
| Ngày 02-06-2003 | 81232 |
| Ngày 02-06-2002 | 30830 |
| Ngày 02-06-2001 | |
| Ngày 02-06-2000 | |
| Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42408 | 62903 | 20116 | 86408 | 93296 | 21114 | ||||||
| 2 | 11781 | 85558 | 18045 | 39150 | 71757 | |||||||
| 3 | 15457 | 23355 | 40950 | 72191 | 07578 | |||||||
| 4 | 89278 | 31720 | 13245 | 79282 | 41714 | |||||||
| 5 | 05501 | 07214 | 15079 | 71740 | 24866 | |||||||
| 6 | 97482 | 95078 | 53250 | 32332 | 16280 | |||||||
| 7 | 06509 | 72416 | 40173 | 47829 | 02551 | |||||||
| 8 | 03251 | 81761 | 22075 | 93235 | 10644 | |||||||
| 9 | 84612 | 95598 | 04540 | 95649 | 75052 | |||||||
| 10 | 86783 | 26187 | 94158 | 25818 | 73917 | |||||||
| 11 | 32172 | 89293 | 29356 | 85603 | 31957 | |||||||
| 12 | 58524 | 35841 | 28130 | 76562 | 65304 | |||||||
| 13 | 19534 | 17455 | 14807 | 17809 | 72561 | |||||||
| 14 | 24517 | 60522 | 73483 | 43133 | 50624 | |||||||
| 15 | 41647 | 02477 | 90396 | 73668 | 57092 | |||||||
| 16 | 87289 | 10246 | 97627 | 88678 | ||||||||
| 17 | 38842 | 09435 | 64514 | 69606 | ||||||||
| 18 | 22960 | 45570 | 04013 | 46989 | ||||||||
| 19 | 46486 | 65394 | 14016 | 11706 | ||||||||
| 20 | 98776 | 64716 | 04983 | 88897 | 71876 | |||||||
| 21 | 11296 | 07591 | 19952 | 66442 | 51560 | |||||||
| 22 | 18541 | 32888 | 56121 | 96041 | 13297 | |||||||
| 23 | 90013 | 11374 | 24090 | 39591 | 37305 | |||||||
| 24 | 57796 | 12969 | 39331 | 34379 | 19670 | |||||||
| 25 | 57060 | 94401 | 71466 | 01150 | 22854 | |||||||
| 26 | 79993 | 33453 | 60794 | 25708 | 53877 | |||||||
| 27 | 69281 | 70345 | 00833 | 97664 | 25473 | |||||||
| 28 | 96394 | 23959 | 19843 | 05638 | 39010 | |||||||
| 29 | 56490 | 60695 | 66320 | 82949 | ||||||||
| 30 | 52609 | 41265 | 36057 | 28426 | ||||||||
| 31 | 61405 | 46549 | 81440 |
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 03 / 06 /2026
XSMN THỨ 3 NGÀY 2/6/2026: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
Mở bát Thứ Ba 02/06/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 02/6/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 02 / 06 /2026
XSMT-THỨ 2 NGÀY 01/06/2026 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
TOPIC DÀN ĐỀ GIẢI NHẤT HÀNG NGÀY SXMB THÁNG 6/2026
DÀN THI ĐẤU 8X-1X 3DM THÁNG 6/2026
CHĂN DÀN ĐẶC BIỆT XSMB 40s KHUNG 4 THÁNG 6/2026
CHĂN DÀN ĐẶC BIỆT XSMB 36S KHUNG 5 THÁNG 6/2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||