| Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 97 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 58 | 4 lần | 66 | 3 lần | 96 | 3 lần | 07 | 3 lần | 76 | 3 lần |
| 99 | 2 lần | 77 | 2 lần | 59 | 2 lần | 71 | 2 lần | 20 | 2 lần |
| 34 | 2 lần | 35 | 2 lần | 79 | 2 lần | 85 | 2 lần | 86 | 2 lần |
| 38 | 2 lần | 09 | 2 lần | 08 | 2 lần | 01 | 2 lần | 04 | 2 lần |
| 97 | 2 lần | 27 | 2 lần | 52 | 1 lần | 62 | 1 lần | 57 | 1 lần |
| 47 | 1 lần | 60 | 1 lần | 61 | 1 lần | 72 | 1 lần | 63 | 1 lần |
| 64 | 1 lần | 65 | 1 lần | 70 | 1 lần | 43 | 1 lần | 73 | 1 lần |
| 75 | 1 lần | 78 | 1 lần | 81 | 1 lần | 87 | 1 lần | 92 | 1 lần |
| 95 | 1 lần | 44 | 1 lần | 00 | 1 lần | 42 | 1 lần | 29 | 1 lần |
| 02 | 1 lần | 05 | 1 lần | 10 | 1 lần | 12 | 1 lần | 13 | 1 lần |
| 15 | 1 lần | 18 | 1 lần | 21 | 1 lần | 41 | 1 lần | 23 | 1 lần |
| 24 | 1 lần | 50 | 1 lần | 37 | 1 lần | 39 | 1 lần | 40 | 1 lần |
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 14 lần | 8 lần | 4 lần |
| 1 | 5 lần | 8 lần | 9 lần |
| 2 | 8 lần | 7 lần | 9 lần |
| 3 | 8 lần | 5 lần | 11 lần |
| 4 | 6 lần | 7 lần | 11 lần |
| 5 | 9 lần | 9 lần | 9 lần |
| 6 | 9 lần | 11 lần | 8 lần |
| 7 | 14 lần | 13 lần | 9 lần |
| 8 | 6 lần | 10 lần | 10 lần |
| 9 | 9 lần | 10 lần | 8 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 0 (14 lần) - 7 (14 lần) - 5 (9 lần) - 6 (9 lần) - 9 (9 lần) - 2 (8 lần) - 3 (8 lần) - 4 (6 lần) - 8 (6 lần) - 1 (5 lần) |
| Đuôi | 7 (13 lần) - 6 (11 lần) - 8 (10 lần) - 9 (10 lần) - 5 (9 lần) - 0 (8 lần) - 1 (8 lần) - 2 (7 lần) - 4 (7 lần) - 3 (5 lần) |
| Tổng | 3 (11 lần) - 4 (11 lần) - 8 (10 lần) - 1 (9 lần) - 2 (9 lần) - 5 (9 lần) - 7 (9 lần) - 6 (8 lần) - 9 (8 lần) - 0 (4 lần) |
| Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ Ba sau khi ra 97 vào ngày trước đó Ngày 20-04-2026, Giải Nhất: 88897 | |||
| Ngày xuất hiện Loto giải nhất 97 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Thứ Ba | ||
| Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
| 28-10-2019 | 56197 | 41504 | 29-10-2019 |
| 18-06-2018 | 56697 | 86695 | 19-06-2018 |
| 26-09-2016 | 62497 | 19740 | 27-09-2016 |
| 20-09-2010 | 45797 | 89201 | 21-09-2010 |
| 28-12-2009 | 45797 | 06976 | 29-12-2009 |
| 21-01-2008 | 02897 | 25515 | 22-01-2008 |
| 08-01-2007 | 86197 | 56471 | 09-01-2007 |
| 23-10-2006 | 32497 | 10601 | 24-10-2006 |
| 09-10-2006 | 58397 | 23405 | 10-10-2006 |
| 06-09-2004 | 16797 | 05327 | 07-09-2004 |
| 21-04-2003 | 55797 | 34723 | 22-04-2003 |
| Các giải nhất ngày 21-04 hàng năm | |
| Ngày 21-04-2025 | 76418 |
| Ngày 21-04-2024 | 85986 |
| Ngày 21-04-2023 | 60797 |
| Ngày 21-04-2022 | 56407 |
| Ngày 21-04-2021 | 78496 |
| Ngày 21-04-2019 | 27160 |
| Ngày 21-04-2018 | 77778 |
| Ngày 21-04-2017 | 03730 |
| Ngày 21-04-2016 | 23201 |
| Ngày 21-04-2015 | 58530 |
| Ngày 21-04-2014 | 93234 |
| Ngày 21-04-2013 | 50172 |
| Ngày 21-04-2012 | 31007 |
| Ngày 21-04-2011 | 23823 |
| Ngày 21-04-2010 | 68759 |
| Ngày 21-04-2009 | 10303 |
| Ngày 21-04-2008 | 54970 |
| Ngày 21-04-2007 | 29253 |
| Ngày 21-04-2006 | 68791 |
| Ngày 21-04-2005 | 33991 |
| Ngày 21-04-2004 | 96452 |
| Ngày 21-04-2003 | 55797 |
| Ngày 21-04-2002 | 17831 |
| Ngày 21-04-2001 | |
| Ngày 21-04-2000 | |
| Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42408 | 62903 | 20116 | 86408 | ||||||||
| 2 | 11781 | 85558 | 18045 | 39150 | ||||||||
| 3 | 15457 | 23355 | 40950 | 72191 | ||||||||
| 4 | 89278 | 31720 | 13245 | 79282 | ||||||||
| 5 | 05501 | 07214 | 15079 | 71740 | ||||||||
| 6 | 97482 | 95078 | 53250 | 32332 | ||||||||
| 7 | 06509 | 72416 | 40173 | 47829 | ||||||||
| 8 | 03251 | 81761 | 22075 | 93235 | ||||||||
| 9 | 84612 | 95598 | 04540 | 95649 | ||||||||
| 10 | 86783 | 26187 | 94158 | 25818 | ||||||||
| 11 | 32172 | 89293 | 29356 | 85603 | ||||||||
| 12 | 58524 | 35841 | 28130 | 76562 | ||||||||
| 13 | 19534 | 17455 | 14807 | 17809 | ||||||||
| 14 | 24517 | 60522 | 73483 | 43133 | ||||||||
| 15 | 41647 | 02477 | 90396 | 73668 | ||||||||
| 16 | 87289 | 10246 | 97627 | |||||||||
| 17 | 38842 | 09435 | 64514 | |||||||||
| 18 | 22960 | 45570 | 04013 | |||||||||
| 19 | 46486 | 65394 | 14016 | |||||||||
| 20 | 98776 | 64716 | 04983 | 88897 | ||||||||
| 21 | 11296 | 07591 | 19952 | |||||||||
| 22 | 18541 | 32888 | 56121 | |||||||||
| 23 | 90013 | 11374 | 24090 | |||||||||
| 24 | 57796 | 12969 | 39331 | |||||||||
| 25 | 57060 | 94401 | 71466 | |||||||||
| 26 | 79993 | 33453 | 60794 | |||||||||
| 27 | 69281 | 70345 | 00833 | |||||||||
| 28 | 96394 | 23959 | 19843 | |||||||||
| 29 | 56490 | 60695 | ||||||||||
| 30 | 52609 | 41265 | ||||||||||
| 31 | 61405 | 46549 |
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 22 / 04 /2026
XSMN THỨ 3 NGÀY 21/4/2026: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
EVENT SERI B THÁNG 04/2026 ĐẠI THẮNG! ⭐️
XSMT-THỨ 3 NGÀY 21/04/2026 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
XSMT-THỨ 2 NGÀY 20/04/2026 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 21/04/2026
XSMN THỨ 2 NGÀY 21/4/2026: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 21 / 04 /2026
Mở bát Thứ Hai 20/04/2026
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT 2D,3D,4D TUẦN 17 ( TỪ 20/04- 26/4/2026)
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||