| Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 96 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 31 | 3 lần | 46 | 3 lần | 69 | 3 lần | 52 | 3 lần | 45 | 2 lần |
| 76 | 2 lần | 64 | 2 lần | 24 | 2 lần | 33 | 2 lần | 41 | 2 lần |
| 54 | 2 lần | 73 | 2 lần | 75 | 2 lần | 16 | 2 lần | 14 | 2 lần |
| 13 | 2 lần | 77 | 2 lần | 83 | 2 lần | 09 | 2 lần | 85 | 2 lần |
| 01 | 2 lần | 90 | 2 lần | 97 | 2 lần | 98 | 2 lần | 63 | 2 lần |
| 58 | 1 lần | 55 | 1 lần | 48 | 1 lần | 00 | 1 lần | 59 | 1 lần |
| 60 | 1 lần | 66 | 1 lần | 67 | 1 lần | 68 | 1 lần | 72 | 1 lần |
| 84 | 1 lần | 87 | 1 lần | 95 | 1 lần | 96 | 1 lần | 71 | 1 lần |
| 99 | 1 lần | 30 | 1 lần | 11 | 1 lần | 28 | 1 lần | 27 | 1 lần |
| 17 | 1 lần | 07 | 1 lần | 25 | 1 lần | 06 | 1 lần | 23 | 1 lần |
| 22 | 1 lần | 36 | 1 lần | 05 | 1 lần | 39 | 1 lần | 19 | 1 lần |
| 12 | 1 lần | 10 | 1 lần | ||||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 8 lần | 6 lần | 11 lần |
| 1 | 11 lần | 9 lần | 5 lần |
| 2 | 7 lần | 6 lần | 7 lần |
| 3 | 8 lần | 11 lần | 8 lần |
| 4 | 8 lần | 9 lần | 11 lần |
| 5 | 8 lần | 10 lần | 11 lần |
| 6 | 11 lần | 11 lần | 8 lần |
| 7 | 10 lần | 9 lần | 9 lần |
| 8 | 6 lần | 6 lần | 3 lần |
| 9 | 9 lần | 9 lần | 13 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 6 (11 lần) - 1 (11 lần) - 7 (10 lần) - 9 (9 lần) - 0 (8 lần) - 3 (8 lần) - 4 (8 lần) - 5 (8 lần) - 2 (7 lần) - 8 (6 lần) |
| Đuôi | 6 (11 lần) - 3 (11 lần) - 5 (10 lần) - 1 (9 lần) - 4 (9 lần) - 7 (9 lần) - 9 (9 lần) - 0 (6 lần) - 2 (6 lần) - 8 (6 lần) |
| Tổng | 9 (13 lần) - 0 (11 lần) - 4 (11 lần) - 5 (11 lần) - 7 (9 lần) - 3 (8 lần) - 6 (8 lần) - 2 (7 lần) - 1 (5 lần) - 8 (3 lần) |
| Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ Hai sau khi ra 96 vào ngày trước đó Ngày 15-03-2026, Giải Nhất: 90396 | |||
| Ngày xuất hiện Loto giải nhất 96 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Thứ Hai | ||
| Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
| 21-07-2024 | 86296 | 58122 | 22-07-2024 |
| 23-01-2022 | 09696 | 87646 | 24-01-2022 |
| 12-09-2021 | 65096 | 68227 | 13-09-2021 |
| 17-12-2017 | 45196 | 50163 | 18-12-2017 |
| 30-07-2017 | 92596 | 36131 | 31-07-2017 |
| 10-05-2015 | 07796 | 12955 | 11-05-2015 |
| 29-04-2012 | 50196 | 41852 | 30-04-2012 |
| 04-12-2011 | 21496 | 33139 | 05-12-2011 |
| 03-04-2011 | 56696 | 16600 | 04-04-2011 |
| 14-11-2010 | 36996 | 77328 | 15-11-2010 |
| 20-06-2010 | 94096 | 89059 | 21-06-2010 |
| 18-04-2010 | 63896 | 37998 | 19-04-2010 |
| 22-06-2008 | 38696 | 04464 | 23-06-2008 |
| 22-10-2006 | 34896 | 32497 | 23-10-2006 |
| 14-05-2006 | 38796 | 98177 | 15-05-2006 |
| 23-04-2006 | 94196 | 05566 | 24-04-2006 |
| 03-04-2005 | 15996 | 27507 | 04-04-2005 |
| Các giải nhất ngày 16-03 hàng năm | |
| Ngày 16-03-2025 | 27446 |
| Ngày 16-03-2024 | 42692 |
| Ngày 16-03-2023 | 62172 |
| Ngày 16-03-2022 | 23055 |
| Ngày 16-03-2021 | 12253 |
| Ngày 16-03-2020 | 07557 |
| Ngày 16-03-2019 | 37391 |
| Ngày 16-03-2018 | 13325 |
| Ngày 16-03-2017 | 27211 |
| Ngày 16-03-2016 | 01521 |
| Ngày 16-03-2015 | 33335 |
| Ngày 16-03-2014 | 41178 |
| Ngày 16-03-2013 | 26351 |
| Ngày 16-03-2012 | 66383 |
| Ngày 16-03-2011 | 62119 |
| Ngày 16-03-2010 | 84811 |
| Ngày 16-03-2009 | 10559 |
| Ngày 16-03-2008 | 88167 |
| Ngày 16-03-2007 | 55209 |
| Ngày 16-03-2006 | 82684 |
| Ngày 16-03-2005 | 05316 |
| Ngày 16-03-2004 | 96152 |
| Ngày 16-03-2003 | 87825 |
| Ngày 16-03-2002 | 21591 |
| Ngày 16-03-2001 | |
| Ngày 16-03-2000 | |
| Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42408 | 62903 | 20116 | |||||||||
| 2 | 11781 | 85558 | 18045 | |||||||||
| 3 | 15457 | 23355 | 40950 | |||||||||
| 4 | 89278 | 31720 | 13245 | |||||||||
| 5 | 05501 | 07214 | 15079 | |||||||||
| 6 | 97482 | 95078 | 53250 | |||||||||
| 7 | 06509 | 72416 | 40173 | |||||||||
| 8 | 03251 | 81761 | 22075 | |||||||||
| 9 | 84612 | 95598 | 04540 | |||||||||
| 10 | 86783 | 26187 | 94158 | |||||||||
| 11 | 32172 | 89293 | 29356 | |||||||||
| 12 | 58524 | 35841 | 28130 | |||||||||
| 13 | 19534 | 17455 | 14807 | |||||||||
| 14 | 24517 | 60522 | 73483 | |||||||||
| 15 | 41647 | 02477 | 90396 | |||||||||
| 16 | 87289 | |||||||||||
| 17 | 38842 | |||||||||||
| 18 | 22960 | |||||||||||
| 19 | 46486 | |||||||||||
| 20 | 98776 | 64716 | ||||||||||
| 21 | 11296 | 07591 | ||||||||||
| 22 | 18541 | 32888 | ||||||||||
| 23 | 90013 | 11374 | ||||||||||
| 24 | 57796 | 12969 | ||||||||||
| 25 | 57060 | 94401 | ||||||||||
| 26 | 79993 | 33453 | ||||||||||
| 27 | 69281 | 70345 | ||||||||||
| 28 | 96394 | 23959 | ||||||||||
| 29 | 56490 | |||||||||||
| 30 | 52609 | |||||||||||
| 31 | 61405 |
XSMN THỨ 2 NGÀY 16/3/2026: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT TUẦN 12 ( TỪ 16/3 _ 22/3/2026) 2D,3D,4D
Mở bát Thứ Hai 16/03/2026
XSMT-THỨ 2 NGÀY 16/03/2026 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 16 / 03 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 16/03/2026
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 15/3/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
XSMT-CHỦ NHẬT 15/03/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 15 / 03 /2026
Mở bát Chủ Nhật 15/03/2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||