| Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 72 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 03 | 6 lần | 86 | 4 lần | 54 | 3 lần | 27 | 3 lần | 09 | 3 lần |
| 21 | 3 lần | 23 | 2 lần | 39 | 2 lần | 29 | 2 lần | 28 | 2 lần |
| 68 | 2 lần | 25 | 2 lần | 36 | 2 lần | 80 | 2 lần | 82 | 2 lần |
| 18 | 2 lần | 15 | 2 lần | 40 | 2 lần | 71 | 2 lần | 14 | 2 lần |
| 90 | 2 lần | 56 | 2 lần | 08 | 2 lần | 07 | 2 lần | 02 | 2 lần |
| 59 | 1 lần | 57 | 1 lần | 60 | 1 lần | 55 | 1 lần | 52 | 1 lần |
| 70 | 1 lần | 00 | 1 lần | 74 | 1 lần | 75 | 1 lần | 77 | 1 lần |
| 78 | 1 lần | 79 | 1 lần | 48 | 1 lần | 81 | 1 lần | 83 | 1 lần |
| 84 | 1 lần | 85 | 1 lần | 94 | 1 lần | 95 | 1 lần | 96 | 1 lần |
| 98 | 1 lần | 49 | 1 lần | 99 | 1 lần | 32 | 1 lần | 38 | 1 lần |
| 22 | 1 lần | 33 | 1 lần | 34 | 1 lần | 19 | 1 lần | 17 | 1 lần |
| 12 | 1 lần | 30 | 1 lần | 11 | 1 lần | 26 | 1 lần | 42 | 1 lần |
| 04 | 1 lần | 45 | 1 lần | ||||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 17 lần | 10 lần | 7 lần |
| 1 | 10 lần | 7 lần | 7 lần |
| 2 | 16 lần | 9 lần | 9 lần |
| 3 | 9 lần | 10 lần | 14 lần |
| 4 | 6 lần | 10 lần | 13 lần |
| 5 | 9 lần | 9 lần | 7 lần |
| 6 | 3 lần | 10 lần | 6 lần |
| 7 | 8 lần | 8 lần | 8 lần |
| 8 | 12 lần | 12 lần | 9 lần |
| 9 | 7 lần | 12 lần | 17 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 0 (17 lần) - 2 (16 lần) - 8 (12 lần) - 1 (10 lần) - 3 (9 lần) - 5 (9 lần) - 7 (8 lần) - 9 (7 lần) - 4 (6 lần) - 6 (3 lần) |
| Đuôi | 8 (12 lần) - 9 (12 lần) - 0 (10 lần) - 3 (10 lần) - 4 (10 lần) - 6 (10 lần) - 2 (9 lần) - 5 (9 lần) - 7 (8 lần) - 1 (7 lần) |
| Tổng | 9 (17 lần) - 3 (14 lần) - 4 (13 lần) - 2 (9 lần) - 8 (9 lần) - 7 (8 lần) - 0 (7 lần) - 1 (7 lần) - 5 (7 lần) - 6 (6 lần) |
| Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ Hai sau khi ra 72 vào ngày trước đó Ngày 11-01-2026, Giải Nhất: 32172 | |||
| Ngày xuất hiện Loto giải nhất 72 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Thứ Hai | ||
| Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
| 05-11-2023 | 62472 | 12495 | 06-11-2023 |
| 16-07-2023 | 45672 | 98378 | 17-07-2023 |
| 10-01-2021 | 63172 | 94780 | 11-01-2021 |
| 26-07-2020 | 76972 | 42099 | 27-07-2020 |
| 24-08-2014 | 83472 | 35452 | 25-08-2014 |
| 18-05-2014 | 29572 | 47984 | 19-05-2014 |
| 21-04-2013 | 50172 | 18503 | 22-04-2013 |
| 19-12-2010 | 82272 | 28956 | 20-12-2010 |
| 06-04-2003 | 04372 | 26807 | 07-04-2003 |
| 06-10-2002 | 22672 | 05508 | 07-10-2002 |
| Các giải nhất ngày 12-01 hàng năm | |
| Ngày 12-01-2025 | 26503 |
| Ngày 12-01-2024 | 39786 |
| Ngày 12-01-2023 | 99849 |
| Ngày 12-01-2022 | 02061 |
| Ngày 12-01-2021 | 87355 |
| Ngày 12-01-2020 | 20246 |
| Ngày 12-01-2019 | 81011 |
| Ngày 12-01-2018 | 48702 |
| Ngày 12-01-2017 | 44058 |
| Ngày 12-01-2016 | 21073 |
| Ngày 12-01-2015 | 87385 |
| Ngày 12-01-2014 | 06518 |
| Ngày 12-01-2013 | 71631 |
| Ngày 12-01-2012 | 18496 |
| Ngày 12-01-2011 | 74540 |
| Ngày 12-01-2010 | 16999 |
| Ngày 12-01-2009 | 31807 |
| Ngày 12-01-2008 | 01399 |
| Ngày 12-01-2007 | 15447 |
| Ngày 12-01-2006 | 50886 |
| Ngày 12-01-2005 | 61675 |
| Ngày 12-01-2004 | 02223 |
| Ngày 12-01-2003 | 67758 |
| Ngày 12-01-2002 | 36333 |
| Ngày 12-01-2001 | |
| Ngày 12-01-2000 | |
| Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42408 | |||||||||||
| 2 | 11781 | |||||||||||
| 3 | 15457 | |||||||||||
| 4 | 89278 | |||||||||||
| 5 | 05501 | |||||||||||
| 6 | 97482 | |||||||||||
| 7 | 06509 | |||||||||||
| 8 | 03251 | |||||||||||
| 9 | 84612 | |||||||||||
| 10 | 86783 | |||||||||||
| 11 | 32172 | |||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Mở bát Thứ Hai 12/01/2026
XSMN THỨ 2 NGÀY 12/1/2026: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT TUẦN 3 ( TỪ 12/01/2026_ 18/01/2026) 2D,3D,4D
XSMT-THỨ 2 NGÀY 12/01/2026 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 12 / 01 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 12/01/2026
XSMT-CHỦ NHẬT 11/01/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 11/1/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 11 / 01 /2026
Mở bát Chủ Nhật 11/01/2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||