| Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 37 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 63 | 5 lần | 14 | 3 lần | 02 | 3 lần | 55 | 3 lần | 36 | 3 lần |
| 61 | 3 lần | 70 | 2 lần | 38 | 2 lần | 44 | 2 lần | 29 | 2 lần |
| 01 | 2 lần | 52 | 2 lần | 54 | 2 lần | 20 | 2 lần | 56 | 2 lần |
| 60 | 2 lần | 68 | 2 lần | 04 | 2 lần | 06 | 2 lần | 11 | 2 lần |
| 72 | 2 lần | 66 | 1 lần | 76 | 1 lần | 73 | 1 lần | 51 | 1 lần |
| 59 | 1 lần | 49 | 1 lần | 65 | 1 lần | 45 | 1 lần | 62 | 1 lần |
| 57 | 1 lần | 43 | 1 lần | 42 | 1 lần | 80 | 1 lần | 69 | 1 lần |
| 77 | 1 lần | 50 | 1 lần | 35 | 1 lần | 27 | 1 lần | 18 | 1 lần |
| 19 | 1 lần | 90 | 1 lần | 23 | 1 lần | 24 | 1 lần | 25 | 1 lần |
| 12 | 1 lần | 10 | 1 lần | 93 | 1 lần | 88 | 1 lần | 95 | 1 lần |
| 96 | 1 lần | 32 | 1 lần | 97 | 1 lần | 05 | 1 lần | 15 | 1 lần |
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 10 lần | 10 lần | 5 lần |
| 1 | 10 lần | 8 lần | 10 lần |
| 2 | 8 lần | 11 lần | 10 lần |
| 3 | 7 lần | 9 lần | 3 lần |
| 4 | 6 lần | 10 lần | 7 lần |
| 5 | 13 lần | 10 lần | 9 lần |
| 6 | 16 lần | 10 lần | 10 lần |
| 7 | 7 lần | 4 lần | 9 lần |
| 8 | 2 lần | 6 lần | 5 lần |
| 9 | 5 lần | 6 lần | 16 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 6 (16 lần) - 5 (13 lần) - 0 (10 lần) - 1 (10 lần) - 2 (8 lần) - 3 (7 lần) - 7 (7 lần) - 4 (6 lần) - 9 (5 lần) - 8 (2 lần) |
| Đuôi | 2 (11 lần) - 0 (10 lần) - 4 (10 lần) - 5 (10 lần) - 6 (10 lần) - 3 (9 lần) - 1 (8 lần) - 8 (6 lần) - 9 (6 lần) - 7 (4 lần) |
| Tổng | 9 (16 lần) - 1 (10 lần) - 2 (10 lần) - 6 (10 lần) - 5 (9 lần) - 7 (9 lần) - 4 (7 lần) - 0 (5 lần) - 8 (5 lần) - 3 (3 lần) |
| Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ Hai sau khi ra 37 vào ngày trước đó Ngày 07-06-2026, Giải Nhất: 33737 | |||
| Ngày xuất hiện Loto giải nhất 37 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Thứ Hai | ||
| Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
| 11-08-2024 | 85837 | 96344 | 12-08-2024 |
| 25-09-2022 | 36837 | 06763 | 26-09-2022 |
| 13-02-2022 | 21337 | 81536 | 14-02-2022 |
| 05-12-2021 | 46537 | 58418 | 06-12-2021 |
| 19-01-2020 | 78137 | 03659 | 20-01-2020 |
| 11-02-2018 | 09737 | 51919 | 12-02-2018 |
| 02-07-2017 | 45937 | 78768 | 03-07-2017 |
| 25-09-2016 | 41037 | 62497 | 26-09-2016 |
| 09-06-2013 | 05737 | 28161 | 10-06-2013 |
| 16-12-2012 | 89837 | 68072 | 17-12-2012 |
| 11-11-2007 | 10037 | 08452 | 12-11-2007 |
| 13-05-2007 | 99537 | 68405 | 14-05-2007 |
| 19-03-2006 | 21237 | 47160 | 20-03-2006 |
| 04-09-2005 | 37637 | 98214 | 05-09-2005 |
| 04-04-2004 | 47037 | 91727 | 05-04-2004 |
| Các giải nhất ngày 08-06 hàng năm | |
| Ngày 08-06-2025 | 78576 |
| Ngày 08-06-2024 | 06115 |
| Ngày 08-06-2023 | 01318 |
| Ngày 08-06-2022 | 48768 |
| Ngày 08-06-2021 | 02343 |
| Ngày 08-06-2020 | 12818 |
| Ngày 08-06-2019 | 81596 |
| Ngày 08-06-2018 | 45413 |
| Ngày 08-06-2017 | 94681 |
| Ngày 08-06-2016 | 25965 |
| Ngày 08-06-2015 | 13977 |
| Ngày 08-06-2014 | 87208 |
| Ngày 08-06-2013 | 07958 |
| Ngày 08-06-2012 | 01906 |
| Ngày 08-06-2011 | 86669 |
| Ngày 08-06-2010 | 55442 |
| Ngày 08-06-2009 | 28465 |
| Ngày 08-06-2008 | 74930 |
| Ngày 08-06-2007 | 89749 |
| Ngày 08-06-2006 | 55375 |
| Ngày 08-06-2005 | 57273 |
| Ngày 08-06-2004 | 26176 |
| Ngày 08-06-2003 | 73900 |
| Ngày 08-06-2002 | 24821 |
| Ngày 08-06-2001 | |
| Ngày 08-06-2000 | |
| Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42408 | 62903 | 20116 | 86408 | 93296 | 21114 | ||||||
| 2 | 11781 | 85558 | 18045 | 39150 | 71757 | 98492 | ||||||
| 3 | 15457 | 23355 | 40950 | 72191 | 07578 | 72066 | ||||||
| 4 | 89278 | 31720 | 13245 | 79282 | 41714 | 90472 | ||||||
| 5 | 05501 | 07214 | 15079 | 71740 | 24866 | 29875 | ||||||
| 6 | 97482 | 95078 | 53250 | 32332 | 16280 | 97880 | ||||||
| 7 | 06509 | 72416 | 40173 | 47829 | 02551 | 33737 | ||||||
| 8 | 03251 | 81761 | 22075 | 93235 | 10644 | |||||||
| 9 | 84612 | 95598 | 04540 | 95649 | 75052 | |||||||
| 10 | 86783 | 26187 | 94158 | 25818 | 73917 | |||||||
| 11 | 32172 | 89293 | 29356 | 85603 | 31957 | |||||||
| 12 | 58524 | 35841 | 28130 | 76562 | 65304 | |||||||
| 13 | 19534 | 17455 | 14807 | 17809 | 72561 | |||||||
| 14 | 24517 | 60522 | 73483 | 43133 | 50624 | |||||||
| 15 | 41647 | 02477 | 90396 | 73668 | 57092 | |||||||
| 16 | 87289 | 10246 | 97627 | 88678 | ||||||||
| 17 | 38842 | 09435 | 64514 | 69606 | ||||||||
| 18 | 22960 | 45570 | 04013 | 46989 | ||||||||
| 19 | 46486 | 65394 | 14016 | 11706 | ||||||||
| 20 | 98776 | 64716 | 04983 | 88897 | 71876 | |||||||
| 21 | 11296 | 07591 | 19952 | 66442 | 51560 | |||||||
| 22 | 18541 | 32888 | 56121 | 96041 | 13297 | |||||||
| 23 | 90013 | 11374 | 24090 | 39591 | 37305 | |||||||
| 24 | 57796 | 12969 | 39331 | 34379 | 19670 | |||||||
| 25 | 57060 | 94401 | 71466 | 01150 | 22854 | |||||||
| 26 | 79993 | 33453 | 60794 | 25708 | 53877 | |||||||
| 27 | 69281 | 70345 | 00833 | 97664 | 25473 | |||||||
| 28 | 96394 | 23959 | 19843 | 05638 | 39010 | |||||||
| 29 | 56490 | 60695 | 66320 | 82949 | ||||||||
| 30 | 52609 | 41265 | 36057 | 28426 | ||||||||
| 31 | 61405 | 46549 | 81440 |
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 09 / 06 /2026
XSMT-THỨ 2 NGÀY 08/06/2026 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT - 2D,3D,4D TUẦN 24 ( TỪ 08/06 - 14/06/2026)
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 08/6/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 08 / 06 /2026
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 7/6/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
XSMT-CHỦ NHẬT 07/06/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
Mở bát Chủ Nhật 07/06/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 07/6/2026
XSMT-THỨ 7 NGÀY 06/06/2026 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||