| Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 14 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 54 | 4 lần | 99 | 3 lần | 92 | 3 lần | 03 | 3 lần | 01 | 3 lần |
| 74 | 3 lần | 31 | 3 lần | 57 | 3 lần | 48 | 2 lần | 88 | 2 lần |
| 89 | 2 lần | 28 | 2 lần | 53 | 2 lần | 42 | 2 lần | 85 | 2 lần |
| 41 | 2 lần | 95 | 2 lần | 69 | 2 lần | 64 | 2 lần | 04 | 2 lần |
| 02 | 2 lần | 44 | 2 lần | 78 | 1 lần | 79 | 1 lần | 39 | 1 lần |
| 73 | 1 lần | 45 | 1 lần | 77 | 1 lần | 37 | 1 lần | 55 | 1 lần |
| 58 | 1 lần | 60 | 1 lần | 61 | 1 lần | 65 | 1 lần | 66 | 1 lần |
| 38 | 1 lần | 34 | 1 lần | 36 | 1 lần | 21 | 1 lần | 97 | 1 lần |
| 07 | 1 lần | 96 | 1 lần | 10 | 1 lần | 93 | 1 lần | 14 | 1 lần |
| 15 | 1 lần | 16 | 1 lần | 91 | 1 lần | 18 | 1 lần | 67 | 1 lần |
| 84 | 1 lần | 68 | 1 lần | 82 | 1 lần | 83 | 1 lần | 29 | 1 lần |
| 26 | 1 lần | ||||||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 11 lần | 2 lần | 9 lần |
| 1 | 5 lần | 11 lần | 14 lần |
| 2 | 5 lần | 8 lần | 11 lần |
| 3 | 8 lần | 8 lần | 8 lần |
| 4 | 9 lần | 16 lần | 9 lần |
| 5 | 11 lần | 8 lần | 7 lần |
| 6 | 10 lần | 5 lần | 8 lần |
| 7 | 7 lần | 8 lần | 6 lần |
| 8 | 9 lần | 11 lần | 8 lần |
| 9 | 12 lần | 10 lần | 7 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 9 (12 lần) - 0 (11 lần) - 5 (11 lần) - 6 (10 lần) - 4 (9 lần) - 8 (9 lần) - 3 (8 lần) - 7 (7 lần) - 1 (5 lần) - 2 (5 lần) |
| Đuôi | 4 (16 lần) - 1 (11 lần) - 8 (11 lần) - 9 (10 lần) - 2 (8 lần) - 3 (8 lần) - 5 (8 lần) - 7 (8 lần) - 6 (5 lần) - 0 (2 lần) |
| Tổng | 1 (14 lần) - 2 (11 lần) - 0 (9 lần) - 4 (9 lần) - 3 (8 lần) - 6 (8 lần) - 8 (8 lần) - 5 (7 lần) - 9 (7 lần) - 7 (6 lần) |
| Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ Bảy sau khi ra 14 vào ngày trước đó Ngày 17-04-2026, Giải Nhất: 64514 | |||
| Ngày xuất hiện Loto giải nhất 14 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Thứ Bảy | ||
| Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
| 07-08-2020 | 70914 | 48295 | 08-08-2020 |
| 31-05-2019 | 91614 | 99702 | 01-06-2019 |
| 01-12-2017 | 97614 | 58764 | 02-12-2017 |
| 01-09-2017 | 29714 | 95085 | 02-09-2017 |
| 07-08-2015 | 32014 | 34164 | 08-08-2015 |
| 22-05-2015 | 91214 | 99403 | 23-05-2015 |
| 16-09-2011 | 84014 | 33983 | 17-09-2011 |
| 09-07-2010 | 12514 | 18491 | 10-07-2010 |
| 12-09-2008 | 96114 | 06104 | 13-09-2008 |
| 02-09-2005 | 49714 | 49953 | 03-09-2005 |
| 30-04-2004 | 66614 | 42142 | 01-05-2004 |
| 20-09-2002 | 30214 | 37626 | 21-09-2002 |
| Các giải nhất ngày 18-04 hàng năm | |
| Ngày 18-04-2025 | 56139 |
| Ngày 18-04-2024 | 16351 |
| Ngày 18-04-2023 | 24615 |
| Ngày 18-04-2022 | 92047 |
| Ngày 18-04-2021 | 28554 |
| Ngày 18-04-2019 | 81519 |
| Ngày 18-04-2018 | 51221 |
| Ngày 18-04-2017 | 42141 |
| Ngày 18-04-2016 | 67548 |
| Ngày 18-04-2015 | 73429 |
| Ngày 18-04-2014 | 88660 |
| Ngày 18-04-2013 | 00293 |
| Ngày 18-04-2012 | 10995 |
| Ngày 18-04-2011 | 31734 |
| Ngày 18-04-2010 | 63896 |
| Ngày 18-04-2009 | 11524 |
| Ngày 18-04-2008 | 08940 |
| Ngày 18-04-2007 | 91010 |
| Ngày 18-04-2006 | 80219 |
| Ngày 18-04-2005 | 97486 |
| Ngày 18-04-2004 | 14802 |
| Ngày 18-04-2003 | 38404 |
| Ngày 18-04-2002 | 02590 |
| Ngày 18-04-2001 | |
| Ngày 18-04-2000 | |
| Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42408 | 62903 | 20116 | 86408 | ||||||||
| 2 | 11781 | 85558 | 18045 | 39150 | ||||||||
| 3 | 15457 | 23355 | 40950 | 72191 | ||||||||
| 4 | 89278 | 31720 | 13245 | 79282 | ||||||||
| 5 | 05501 | 07214 | 15079 | 71740 | ||||||||
| 6 | 97482 | 95078 | 53250 | 32332 | ||||||||
| 7 | 06509 | 72416 | 40173 | 47829 | ||||||||
| 8 | 03251 | 81761 | 22075 | 93235 | ||||||||
| 9 | 84612 | 95598 | 04540 | 95649 | ||||||||
| 10 | 86783 | 26187 | 94158 | 25818 | ||||||||
| 11 | 32172 | 89293 | 29356 | 85603 | ||||||||
| 12 | 58524 | 35841 | 28130 | 76562 | ||||||||
| 13 | 19534 | 17455 | 14807 | 17809 | ||||||||
| 14 | 24517 | 60522 | 73483 | 43133 | ||||||||
| 15 | 41647 | 02477 | 90396 | 73668 | ||||||||
| 16 | 87289 | 10246 | 97627 | |||||||||
| 17 | 38842 | 09435 | 64514 | |||||||||
| 18 | 22960 | 45570 | ||||||||||
| 19 | 46486 | 65394 | ||||||||||
| 20 | 98776 | 64716 | 04983 | |||||||||
| 21 | 11296 | 07591 | 19952 | |||||||||
| 22 | 18541 | 32888 | 56121 | |||||||||
| 23 | 90013 | 11374 | 24090 | |||||||||
| 24 | 57796 | 12969 | 39331 | |||||||||
| 25 | 57060 | 94401 | 71466 | |||||||||
| 26 | 79993 | 33453 | 60794 | |||||||||
| 27 | 69281 | 70345 | 00833 | |||||||||
| 28 | 96394 | 23959 | 19843 | |||||||||
| 29 | 56490 | 60695 | ||||||||||
| 30 | 52609 | 41265 | ||||||||||
| 31 | 61405 | 46549 |
XSMN THỨ 7 NGÀY 18/4/2026: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
Mở bát Thứ Bảy 18/04/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 18 / 04 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 18/04/2026
XSMT-THỨ 6 NGÀY 17/04/2026 - NINH THUẬN-GIA LAI
Mở bát Thứ Sáu 17/04/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 17 / 04 /2026
XSMN THỨ 6 NGÀY 17/4/2026: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 17/04/2026
XSMN THỨ 5 NGÀY 16/4/2026: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||