| Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 60 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 95 | 4 lần | 29 | 4 lần | 23 | 3 lần | 43 | 2 lần | 92 | 2 lần |
| 34 | 2 lần | 76 | 2 lần | 32 | 2 lần | 71 | 2 lần | 61 | 2 lần |
| 86 | 2 lần | 09 | 2 lần | 12 | 2 lần | 13 | 2 lần | 28 | 2 lần |
| 99 | 1 lần | 45 | 1 lần | 81 | 1 lần | 41 | 1 lần | 40 | 1 lần |
| 78 | 1 lần | 75 | 1 lần | 48 | 1 lần | 77 | 1 lần | 01 | 1 lần |
| 38 | 1 lần | 54 | 1 lần | 55 | 1 lần | 56 | 1 lần | 73 | 1 lần |
| 59 | 1 lần | 60 | 1 lần | 70 | 1 lần | 69 | 1 lần | 65 | 1 lần |
| 82 | 1 lần | 33 | 1 lần | 66 | 1 lần | 89 | 1 lần | 96 | 1 lần |
| 07 | 1 lần | 08 | 1 lần | 11 | 1 lần | 14 | 1 lần | 91 | 1 lần |
| 90 | 1 lần | 36 | 1 lần | 19 | 1 lần | 18 | 1 lần | 88 | 1 lần |
| 68 | 1 lần | 24 | 1 lần | 25 | 1 lần | 84 | 1 lần | 27 | 1 lần |
| 30 | 1 lần | 87 | 1 lần | ||||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 5 lần | 5 lần | 7 lần |
| 1 | 8 lần | 9 lần | 10 lần |
| 2 | 12 lần | 7 lần | 5 lần |
| 3 | 8 lần | 9 lần | 5 lần |
| 4 | 6 lần | 6 lần | 12 lần |
| 5 | 4 lần | 9 lần | 11 lần |
| 6 | 7 lần | 8 lần | 4 lần |
| 7 | 9 lần | 4 lần | 10 lần |
| 8 | 8 lần | 9 lần | 4 lần |
| 9 | 10 lần | 11 lần | 9 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 2 (12 lần) - 9 (10 lần) - 7 (9 lần) - 1 (8 lần) - 3 (8 lần) - 8 (8 lần) - 6 (7 lần) - 4 (6 lần) - 0 (5 lần) - 5 (4 lần) |
| Đuôi | 9 (11 lần) - 1 (9 lần) - 3 (9 lần) - 5 (9 lần) - 8 (9 lần) - 6 (8 lần) - 2 (7 lần) - 4 (6 lần) - 0 (5 lần) - 7 (4 lần) |
| Tổng | 4 (12 lần) - 5 (11 lần) - 1 (10 lần) - 7 (10 lần) - 9 (9 lần) - 0 (7 lần) - 2 (5 lần) - 3 (5 lần) - 6 (4 lần) - 8 (4 lần) |
| Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ Hai sau khi ra 60 vào ngày trước đó Ngày 18-01-2026, Giải Nhất: 22960 | |||
| Ngày xuất hiện Loto giải nhất 60 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Thứ Hai | ||
| Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
| 18-10-2020 | 09060 | 46995 | 19-10-2020 |
| 22-03-2020 | 31360 | 74096 | 23-03-2020 |
| 29-12-2019 | 22760 | 48668 | 30-12-2019 |
| 21-07-2019 | 35760 | 99924 | 22-07-2019 |
| 21-04-2019 | 27160 | 34809 | 22-04-2019 |
| 27-08-2017 | 44260 | 76295 | 28-08-2017 |
| 25-06-2017 | 12360 | 90840 | 26-06-2017 |
| 23-04-2017 | 15260 | 94795 | 24-04-2017 |
| 09-10-2011 | 60360 | 84536 | 10-10-2011 |
| 10-10-2010 | 67560 | 00699 | 11-10-2010 |
| 10-09-2006 | 83660 | 63433 | 11-09-2006 |
| 22-01-2006 | 79960 | 82329 | 23-01-2006 |
| Các giải nhất ngày 19-01 hàng năm | |
| Ngày 19-01-2025 | 63986 |
| Ngày 19-01-2024 | 36645 |
| Ngày 19-01-2023 | 24246 |
| Ngày 19-01-2022 | 48843 |
| Ngày 19-01-2021 | 32856 |
| Ngày 19-01-2020 | 78137 |
| Ngày 19-01-2019 | 00967 |
| Ngày 19-01-2018 | 19940 |
| Ngày 19-01-2017 | 01378 |
| Ngày 19-01-2016 | 85589 |
| Ngày 19-01-2015 | 76717 |
| Ngày 19-01-2014 | 74282 |
| Ngày 19-01-2013 | 60059 |
| Ngày 19-01-2012 | 75836 |
| Ngày 19-01-2011 | 31802 |
| Ngày 19-01-2010 | 77700 |
| Ngày 19-01-2009 | 22576 |
| Ngày 19-01-2008 | 88296 |
| Ngày 19-01-2007 | 99405 |
| Ngày 19-01-2006 | 17885 |
| Ngày 19-01-2005 | 28249 |
| Ngày 19-01-2004 | 35146 |
| Ngày 19-01-2003 | 52828 |
| Ngày 19-01-2002 | 05587 |
| Ngày 19-01-2001 | |
| Ngày 19-01-2000 | |
| Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42408 | |||||||||||
| 2 | 11781 | |||||||||||
| 3 | 15457 | |||||||||||
| 4 | 89278 | |||||||||||
| 5 | 05501 | |||||||||||
| 6 | 97482 | |||||||||||
| 7 | 06509 | |||||||||||
| 8 | 03251 | |||||||||||
| 9 | 84612 | |||||||||||
| 10 | 86783 | |||||||||||
| 11 | 32172 | |||||||||||
| 12 | 58524 | |||||||||||
| 13 | 19534 | |||||||||||
| 14 | 24517 | |||||||||||
| 15 | 41647 | |||||||||||
| 16 | 87289 | |||||||||||
| 17 | 38842 | |||||||||||
| 18 | 22960 | |||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
XSMT-THỨ 2 NGÀY 19/01/2026 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 19 / 01 /2026
Mở bát Thứ Hai 19/01/2026
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT TUẦN 4 ( TỪ 19/01/2026_ 25/01/2026) 2D,3D,4D
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 18/1/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 19/01/2026
XSMT-CHỦ NHẬT 18/01/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 18 / 01 /2026
Mở bát Chủ Nhật 18/01/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 18/01/2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||