| Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 06 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 07 | 4 lần | 21 | 4 lần | 17 | 4 lần | 70 | 3 lần | 23 | 3 lần |
| 87 | 3 lần | 50 | 2 lần | 89 | 2 lần | 45 | 2 lần | 43 | 2 lần |
| 52 | 2 lần | 54 | 2 lần | 83 | 2 lần | 25 | 2 lần | 71 | 2 lần |
| 61 | 2 lần | 56 | 1 lần | 66 | 1 lần | 75 | 1 lần | 62 | 1 lần |
| 44 | 1 lần | 76 | 1 lần | 41 | 1 lần | 51 | 1 lần | 96 | 1 lần |
| 38 | 1 lần | 53 | 1 lần | 36 | 1 lần | 35 | 1 lần | 34 | 1 lần |
| 33 | 1 lần | 31 | 1 lần | 16 | 1 lần | 81 | 1 lần | 29 | 1 lần |
| 05 | 1 lần | 95 | 1 lần | 60 | 1 lần | 68 | 1 lần | 10 | 1 lần |
| 86 | 1 lần | 58 | 1 lần | 12 | 1 lần | 19 | 1 lần | 88 | 1 lần |
| 91 | 1 lần | ||||||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 5 lần | 7 lần | 2 lần |
| 1 | 8 lần | 13 lần | 6 lần |
| 2 | 10 lần | 4 lần | 2 lần |
| 3 | 6 lần | 9 lần | 7 lần |
| 4 | 6 lần | 4 lần | 4 lần |
| 5 | 10 lần | 8 lần | 11 lần |
| 6 | 6 lần | 7 lần | 4 lần |
| 7 | 7 lần | 11 lần | 19 lần |
| 8 | 10 lần | 4 lần | 10 lần |
| 9 | 3 lần | 4 lần | 6 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 2 (10 lần) - 5 (10 lần) - 8 (10 lần) - 1 (8 lần) - 7 (7 lần) - 3 (6 lần) - 4 (6 lần) - 6 (6 lần) - 0 (5 lần) - 9 (3 lần) |
| Đuôi | 1 (13 lần) - 7 (11 lần) - 3 (9 lần) - 5 (8 lần) - 0 (7 lần) - 6 (7 lần) - 2 (4 lần) - 4 (4 lần) - 8 (4 lần) - 9 (4 lần) |
| Tổng | 7 (19 lần) - 5 (11 lần) - 8 (10 lần) - 3 (7 lần) - 1 (6 lần) - 9 (6 lần) - 4 (4 lần) - 6 (4 lần) - 0 (2 lần) - 2 (2 lần) |
| Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ Hai sau khi ra 06 vào ngày trước đó Ngày 17-05-2026, Giải Nhất: 69606 | |||
| Ngày xuất hiện Loto giải nhất 06 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Thứ Hai | ||
| Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
| 24-02-2019 | 39106 | 14350 | 25-02-2019 |
| 23-12-2018 | 96106 | 93807 | 24-12-2018 |
| 14-02-2018 | 40506 | 53145 | 19-02-2018 |
| 10-12-2017 | 11906 | 78321 | 11-12-2017 |
| 19-02-2017 | 41006 | 96338 | 20-02-2017 |
| 06-03-2016 | 41506 | 12883 | 07-03-2016 |
| 03-05-2015 | 18106 | 24970 | 04-05-2015 |
| 08-04-2012 | 56706 | 70512 | 09-04-2012 |
| 02-11-2008 | 52406 | 01236 | 03-11-2008 |
| 19-10-2008 | 93206 | 09133 | 20-10-2008 |
| 27-07-2008 | 63806 | 53521 | 28-07-2008 |
| 27-01-2008 | 13606 | 22917 | 28-01-2008 |
| 21-01-2007 | 38706 | 26335 | 22-01-2007 |
| 05-11-2006 | 64106 | 22161 | 06-11-2006 |
| 28-08-2005 | 83706 | 46687 | 29-08-2005 |
| Các giải nhất ngày 18-05 hàng năm | |
| Ngày 18-05-2025 | 35824 |
| Ngày 18-05-2024 | 34422 |
| Ngày 18-05-2023 | 63943 |
| Ngày 18-05-2022 | 92364 |
| Ngày 18-05-2021 | 01293 |
| Ngày 18-05-2020 | 74463 |
| Ngày 18-05-2019 | 00559 |
| Ngày 18-05-2018 | 87804 |
| Ngày 18-05-2017 | 74548 |
| Ngày 18-05-2016 | 83509 |
| Ngày 18-05-2015 | 20418 |
| Ngày 18-05-2014 | 29572 |
| Ngày 18-05-2013 | 34124 |
| Ngày 18-05-2012 | 09178 |
| Ngày 18-05-2011 | 75456 |
| Ngày 18-05-2010 | 82737 |
| Ngày 18-05-2009 | 36944 |
| Ngày 18-05-2008 | 73697 |
| Ngày 18-05-2007 | 05863 |
| Ngày 18-05-2006 | 26266 |
| Ngày 18-05-2005 | 69423 |
| Ngày 18-05-2004 | 36074 |
| Ngày 18-05-2003 | 62321 |
| Ngày 18-05-2002 | 86810 |
| Ngày 18-05-2001 | |
| Ngày 18-05-2000 | |
| Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42408 | 62903 | 20116 | 86408 | 93296 | |||||||
| 2 | 11781 | 85558 | 18045 | 39150 | 71757 | |||||||
| 3 | 15457 | 23355 | 40950 | 72191 | 07578 | |||||||
| 4 | 89278 | 31720 | 13245 | 79282 | 41714 | |||||||
| 5 | 05501 | 07214 | 15079 | 71740 | 24866 | |||||||
| 6 | 97482 | 95078 | 53250 | 32332 | 16280 | |||||||
| 7 | 06509 | 72416 | 40173 | 47829 | 02551 | |||||||
| 8 | 03251 | 81761 | 22075 | 93235 | 10644 | |||||||
| 9 | 84612 | 95598 | 04540 | 95649 | 75052 | |||||||
| 10 | 86783 | 26187 | 94158 | 25818 | 73917 | |||||||
| 11 | 32172 | 89293 | 29356 | 85603 | 31957 | |||||||
| 12 | 58524 | 35841 | 28130 | 76562 | 65304 | |||||||
| 13 | 19534 | 17455 | 14807 | 17809 | 72561 | |||||||
| 14 | 24517 | 60522 | 73483 | 43133 | 50624 | |||||||
| 15 | 41647 | 02477 | 90396 | 73668 | 57092 | |||||||
| 16 | 87289 | 10246 | 97627 | 88678 | ||||||||
| 17 | 38842 | 09435 | 64514 | 69606 | ||||||||
| 18 | 22960 | 45570 | 04013 | |||||||||
| 19 | 46486 | 65394 | 14016 | |||||||||
| 20 | 98776 | 64716 | 04983 | 88897 | ||||||||
| 21 | 11296 | 07591 | 19952 | 66442 | ||||||||
| 22 | 18541 | 32888 | 56121 | 96041 | ||||||||
| 23 | 90013 | 11374 | 24090 | 39591 | ||||||||
| 24 | 57796 | 12969 | 39331 | 34379 | ||||||||
| 25 | 57060 | 94401 | 71466 | 01150 | ||||||||
| 26 | 79993 | 33453 | 60794 | 25708 | ||||||||
| 27 | 69281 | 70345 | 00833 | 97664 | ||||||||
| 28 | 96394 | 23959 | 19843 | 05638 | ||||||||
| 29 | 56490 | 60695 | 66320 | |||||||||
| 30 | 52609 | 41265 | 36057 | |||||||||
| 31 | 61405 | 46549 |
XSMT-THỨ 2 NGÀY 18/05/2026 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
Mở bát Thứ Hai 18/05/2026
XSMN THỨ 2 NGÀY 18/5/2026: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 18/5/2026
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT -2D,3D,4D TUẦN 21 ( TỪ 18/5- 24/5/2026)
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 18 / 05 /2026
XSMT-CHỦ NHẬT 17/05/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 17/5/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
Mở bát Chủ Nhật 17/05/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 17/5/2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||