| Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 16 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 19 | 4 lần | 67 | 3 lần | 95 | 3 lần | 62 | 3 lần | 77 | 3 lần |
| 12 | 3 lần | 87 | 3 lần | 99 | 2 lần | 16 | 2 lần | 27 | 2 lần |
| 31 | 2 lần | 24 | 2 lần | 60 | 2 lần | 79 | 2 lần | 82 | 2 lần |
| 54 | 2 lần | 30 | 2 lần | 89 | 2 lần | 10 | 2 lần | 49 | 2 lần |
| 06 | 2 lần | 97 | 2 lần | 41 | 2 lần | 66 | 2 lần | 57 | 1 lần |
| 51 | 1 lần | 61 | 1 lần | 48 | 1 lần | 46 | 1 lần | 75 | 1 lần |
| 64 | 1 lần | 71 | 1 lần | 72 | 1 lần | 73 | 1 lần | 44 | 1 lần |
| 80 | 1 lần | 81 | 1 lần | 90 | 1 lần | 91 | 1 lần | 92 | 1 lần |
| 94 | 1 lần | 98 | 1 lần | 45 | 1 lần | 50 | 1 lần | 20 | 1 lần |
| 29 | 1 lần | 33 | 1 lần | 28 | 1 lần | 14 | 1 lần | 09 | 1 lần |
| 08 | 1 lần | 07 | 1 lần | 32 | 1 lần | 05 | 1 lần | 37 | 1 lần |
| 25 | 1 lần | 18 | 1 lần | 40 | 1 lần | ||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 6 lần | 11 lần | 12 lần |
| 1 | 13 lần | 9 lần | 4 lần |
| 2 | 8 lần | 11 lần | 6 lần |
| 3 | 7 lần | 2 lần | 11 lần |
| 4 | 9 lần | 8 lần | 9 lần |
| 5 | 5 lần | 7 lần | 9 lần |
| 6 | 12 lần | 7 lần | 12 lần |
| 7 | 9 lần | 16 lần | 8 lần |
| 8 | 9 lần | 5 lần | 9 lần |
| 9 | 12 lần | 14 lần | 10 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 1 (13 lần) - 6 (12 lần) - 9 (12 lần) - 4 (9 lần) - 7 (9 lần) - 8 (9 lần) - 2 (8 lần) - 3 (7 lần) - 0 (6 lần) - 5 (5 lần) |
| Đuôi | 7 (16 lần) - 9 (14 lần) - 0 (11 lần) - 2 (11 lần) - 1 (9 lần) - 4 (8 lần) - 5 (7 lần) - 6 (7 lần) - 8 (5 lần) - 3 (2 lần) |
| Tổng | 6 (12 lần) - 0 (12 lần) - 3 (11 lần) - 9 (10 lần) - 4 (9 lần) - 5 (9 lần) - 8 (9 lần) - 7 (8 lần) - 2 (6 lần) - 1 (4 lần) |
| Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ Hai sau khi ra 16 vào ngày trước đó Ngày 19-04-2026, Giải Nhất: 14016 | |||
| Ngày xuất hiện Loto giải nhất 16 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Thứ Hai | ||
| Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
| 01-03-2026 | 20116 | 18045 | 02-03-2026 |
| 26-10-2025 | 50116 | 51627 | 27-10-2025 |
| 25-08-2024 | 09816 | 35699 | 26-08-2024 |
| 24-12-2023 | 37916 | 66151 | 25-12-2023 |
| 12-11-2023 | 76516 | 85667 | 13-11-2023 |
| 15-05-2022 | 13716 | 95077 | 16-05-2022 |
| 22-08-2021 | 17016 | 20528 | 23-08-2021 |
| 04-07-2021 | 73016 | 09512 | 05-07-2021 |
| 12-08-2018 | 00916 | 81906 | 13-08-2018 |
| 11-03-2018 | 99816 | 34681 | 12-03-2018 |
| 15-10-2017 | 73716 | 99112 | 16-10-2017 |
| 22-05-2016 | 98316 | 47777 | 23-05-2016 |
| 03-01-2010 | 41716 | 53187 | 04-01-2010 |
| 23-11-2008 | 94316 | 21180 | 24-11-2008 |
| 11-07-2004 | 40216 | 37914 | 12-07-2004 |
| Các giải nhất ngày 20-04 hàng năm | |
| Ngày 20-04-2025 | 35550 |
| Ngày 20-04-2024 | 29822 |
| Ngày 20-04-2023 | 35847 |
| Ngày 20-04-2022 | 10071 |
| Ngày 20-04-2021 | 08566 |
| Ngày 20-04-2019 | 10401 |
| Ngày 20-04-2018 | 63094 |
| Ngày 20-04-2017 | 56685 |
| Ngày 20-04-2016 | 78609 |
| Ngày 20-04-2015 | 31612 |
| Ngày 20-04-2014 | 53768 |
| Ngày 20-04-2013 | 47078 |
| Ngày 20-04-2012 | 40188 |
| Ngày 20-04-2011 | 72280 |
| Ngày 20-04-2010 | 99097 |
| Ngày 20-04-2009 | 43385 |
| Ngày 20-04-2008 | 86595 |
| Ngày 20-04-2007 | 80012 |
| Ngày 20-04-2006 | 22002 |
| Ngày 20-04-2005 | 32242 |
| Ngày 20-04-2004 | 85461 |
| Ngày 20-04-2003 | 92469 |
| Ngày 20-04-2002 | 23706 |
| Ngày 20-04-2001 | |
| Ngày 20-04-2000 | |
| Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42408 | 62903 | 20116 | 86408 | ||||||||
| 2 | 11781 | 85558 | 18045 | 39150 | ||||||||
| 3 | 15457 | 23355 | 40950 | 72191 | ||||||||
| 4 | 89278 | 31720 | 13245 | 79282 | ||||||||
| 5 | 05501 | 07214 | 15079 | 71740 | ||||||||
| 6 | 97482 | 95078 | 53250 | 32332 | ||||||||
| 7 | 06509 | 72416 | 40173 | 47829 | ||||||||
| 8 | 03251 | 81761 | 22075 | 93235 | ||||||||
| 9 | 84612 | 95598 | 04540 | 95649 | ||||||||
| 10 | 86783 | 26187 | 94158 | 25818 | ||||||||
| 11 | 32172 | 89293 | 29356 | 85603 | ||||||||
| 12 | 58524 | 35841 | 28130 | 76562 | ||||||||
| 13 | 19534 | 17455 | 14807 | 17809 | ||||||||
| 14 | 24517 | 60522 | 73483 | 43133 | ||||||||
| 15 | 41647 | 02477 | 90396 | 73668 | ||||||||
| 16 | 87289 | 10246 | 97627 | |||||||||
| 17 | 38842 | 09435 | 64514 | |||||||||
| 18 | 22960 | 45570 | 04013 | |||||||||
| 19 | 46486 | 65394 | 14016 | |||||||||
| 20 | 98776 | 64716 | 04983 | |||||||||
| 21 | 11296 | 07591 | 19952 | |||||||||
| 22 | 18541 | 32888 | 56121 | |||||||||
| 23 | 90013 | 11374 | 24090 | |||||||||
| 24 | 57796 | 12969 | 39331 | |||||||||
| 25 | 57060 | 94401 | 71466 | |||||||||
| 26 | 79993 | 33453 | 60794 | |||||||||
| 27 | 69281 | 70345 | 00833 | |||||||||
| 28 | 96394 | 23959 | 19843 | |||||||||
| 29 | 56490 | 60695 | ||||||||||
| 30 | 52609 | 41265 | ||||||||||
| 31 | 61405 | 46549 |
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 21/04/2026
XSMN THỨ 2 NGÀY 21/4/2026: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 21 / 04 /2026
Mở bát Thứ Hai 20/04/2026
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT 2D,3D,4D TUẦN 17 ( TỪ 20/04- 26/4/2026)
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 20/04/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 20 / 04 /2026
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 19/4/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
Mở bát Chủ Nhật 19/04/2026
XSMT-CHỦ NHẬT 19/04/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||