Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 85 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
02 | 4 lần | 37 | 3 lần | 17 | 3 lần | 52 | 3 lần | 12 | 3 lần |
10 | 3 lần | 61 | 3 lần | 88 | 3 lần | 76 | 3 lần | 41 | 2 lần |
45 | 2 lần | 47 | 2 lần | 86 | 2 lần | 65 | 2 lần | 22 | 2 lần |
35 | 2 lần | 38 | 2 lần | 78 | 2 lần | 18 | 2 lần | 08 | 2 lần |
94 | 2 lần | 53 | 2 lần | 77 | 2 lần | 62 | 2 lần | 05 | 2 lần |
16 | 2 lần | 81 | 2 lần | 40 | 1 lần | 59 | 1 lần | 63 | 1 lần |
43 | 1 lần | 42 | 1 lần | 44 | 1 lần | 55 | 1 lần | 46 | 1 lần |
84 | 1 lần | 83 | 1 lần | 51 | 1 lần | 36 | 1 lần | 39 | 1 lần |
19 | 1 lần | 03 | 1 lần | 98 | 1 lần | 71 | 1 lần | 96 | 1 lần |
09 | 1 lần | 11 | 1 lần | 70 | 1 lần | 69 | 1 lần | 92 | 1 lần |
73 | 1 lần | 21 | 1 lần | 23 | 1 lần | 68 | 1 lần | 25 | 1 lần |
26 | 1 lần | 89 | 1 lần | 29 | 1 lần | 31 | 1 lần | 30 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 10 lần | 6 lần | 7 lần |
1 | 15 lần | 12 lần | 12 lần |
2 | 7 lần | 16 lần | 7 lần |
3 | 11 lần | 8 lần | 11 lần |
4 | 11 lần | 4 lần | 10 lần |
5 | 8 lần | 10 lần | 9 lần |
6 | 10 lần | 11 lần | 5 lần |
7 | 10 lần | 10 lần | 13 lần |
8 | 10 lần | 13 lần | 14 lần |
9 | 5 lần | 7 lần | 9 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 1 (15 lần) - 3 (11 lần) - 4 (11 lần) - 0 (10 lần) - 6 (10 lần) - 7 (10 lần) - 8 (10 lần) - 5 (8 lần) - 2 (7 lần) - 9 (5 lần) |
Đuôi | 2 (16 lần) - 8 (13 lần) - 1 (12 lần) - 6 (11 lần) - 5 (10 lần) - 7 (10 lần) - 3 (8 lần) - 9 (7 lần) - 0 (6 lần) - 4 (4 lần) |
Tổng | 8 (14 lần) - 7 (13 lần) - 1 (12 lần) - 3 (11 lần) - 4 (10 lần) - 5 (9 lần) - 9 (9 lần) - 0 (7 lần) - 2 (7 lần) - 6 (5 lần) |
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ Năm sau khi ra 85 vào ngày trước đó Ngày 20-11-2024, Giải Nhất: 98485 | |||
Ngày xuất hiện Loto giải nhất 85 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Thứ Năm | ||
Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
14-08-2024 | 08185 | 89612 | 15-08-2024 |
15-11-2023 | 98585 | 34677 | 16-11-2023 |
12-07-2023 | 67785 | 17552 | 13-07-2023 |
22-07-2020 | 20585 | 52844 | 23-07-2020 |
20-05-2020 | 76785 | 31202 | 21-05-2020 |
03-07-2019 | 79085 | 63741 | 04-07-2019 |
20-12-2017 | 46385 | 55855 | 21-12-2017 |
01-09-2010 | 43285 | 57952 | 02-09-2010 |
12-05-2010 | 57785 | 68825 | 13-05-2010 |
01-07-2009 | 00885 | 28181 | 02-07-2009 |
23-11-2005 | 32085 | 13802 | 24-11-2005 |
18-08-2004 | 11985 | 36121 | 19-08-2004 |
13-08-2003 | 58485 | 34217 | 14-08-2003 |
Các giải nhất ngày 21-11 hàng năm | |
Ngày 21-11-2023 | 51570 |
Ngày 21-11-2022 | 32734 |
Ngày 21-11-2021 | 80977 |
Ngày 21-11-2020 | 85947 |
Ngày 21-11-2019 | 20924 |
Ngày 21-11-2018 | 35182 |
Ngày 21-11-2017 | 14482 |
Ngày 21-11-2016 | 36099 |
Ngày 21-11-2015 | 28596 |
Ngày 21-11-2014 | 09300 |
Ngày 21-11-2013 | 53785 |
Ngày 21-11-2012 | 06310 |
Ngày 21-11-2011 | 38868 |
Ngày 21-11-2010 | 81152 |
Ngày 21-11-2009 | 71487 |
Ngày 21-11-2008 | 71571 |
Ngày 21-11-2007 | 27470 |
Ngày 21-11-2006 | 10620 |
Ngày 21-11-2005 | 93273 |
Ngày 21-11-2004 | 21104 |
Ngày 21-11-2003 | 86679 |
Ngày 21-11-2002 | 87251 |
Ngày 21-11-2001 | |
Ngày 21-11-2000 |
Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66272 | 41182 | 83331 | 64293 | 10292 | 12229 | 99104 | 99523 | 02829 | 60866 | 72666 | |
2 | 44230 | 06876 | 74982 | 09387 | 98924 | 02994 | 88861 | 60255 | 97846 | 27599 | 94918 | |
3 | 61083 | 80369 | 94774 | 05538 | 31913 | 46369 | 19639 | 20450 | 67918 | 56950 | 08718 | |
4 | 34474 | 06268 | 12691 | 34052 | 86258 | 95915 | 32522 | 29049 | 26865 | 01380 | 96086 | |
5 | 08715 | 47161 | 64388 | 96992 | 07373 | 25539 | 38572 | 25739 | 54397 | 50480 | 15127 | |
6 | 84069 | 65567 | 48545 | 44708 | 22441 | 12104 | 52054 | 68404 | 63863 | 76634 | 90049 | |
7 | 77903 | 41504 | 58941 | 18300 | 81118 | 66342 | 13645 | 75119 | 43150 | 33204 | 11086 | |
8 | 52095 | 17339 | 20243 | 37755 | 97809 | 06115 | 85011 | 97589 | 39709 | 17674 | 43216 | |
9 | 34321 | Tết | 66285 | 57524 | 15349 | 12081 | 96676 | 87433 | 60778 | 69679 | 71672 | |
10 | 50059 | Tết | 69888 | 62724 | 18262 | 74590 | 86474 | 53905 | 96708 | 71745 | 34422 | |
11 | 45785 | Tết | 15214 | 22552 | 10832 | 34794 | 70916 | 85837 | 87798 | 92682 | 36646 | |
12 | 39786 | Tết | 02044 | 92837 | 06147 | 11249 | 11319 | 96344 | 32594 | 84035 | 91720 | |
13 | 68404 | 22276 | 54579 | 71212 | 64440 | 13498 | 19484 | 34713 | 85767 | 08770 | 07587 | |
14 | 42203 | 67840 | 64118 | 20801 | 28703 | 34741 | 44574 | 08185 | 91586 | 90299 | 39213 | |
15 | 52395 | 33214 | 51885 | 13829 | 62025 | 61635 | 44299 | 89612 | 27464 | 83761 | 13158 | |
16 | 74503 | 00693 | 42692 | 66671 | 71290 | 14213 | 54389 | 87207 | 04320 | 36597 | 73990 | |
17 | 07527 | 03133 | 50264 | 19874 | 36545 | 89539 | 56122 | 31074 | 38764 | 27650 | 05294 | |
18 | 54578 | 64007 | 05913 | 16351 | 34422 | 57985 | 30645 | 66680 | 96473 | 61908 | 67415 | |
19 | 36645 | 19995 | 19173 | 38838 | 08543 | 66937 | 86129 | 02393 | 26309 | 67492 | 61681 | |
20 | 63165 | 97758 | 48573 | 29822 | 60275 | 72590 | 99877 | 97704 | 25777 | 48440 | 98485 | |
21 | 88820 | 73548 | 15018 | 85986 | 18539 | 22522 | 86296 | 37183 | 98254 | 22205 | ||
22 | 79118 | 52311 | 07286 | 29914 | 45487 | 36143 | 58122 | 17738 | 86619 | 90196 | ||
23 | 45966 | 88635 | 35161 | 26928 | 64473 | 82333 | 85221 | 72127 | 79495 | 87999 | ||
24 | 38229 | 81369 | 06693 | 12165 | 97488 | 86177 | 89697 | 29756 | 57287 | 92137 | ||
25 | 14114 | 85710 | 75754 | 90713 | 80957 | 56295 | 80662 | 09816 | 14836 | 82932 | ||
26 | 29197 | 61620 | 57086 | 82135 | 12478 | 26980 | 11867 | 35699 | 69240 | 47220 | ||
27 | 32521 | 22265 | 21356 | 31827 | 03162 | 63081 | 86374 | 57089 | 03241 | 23128 | ||
28 | 93911 | 06477 | 61196 | 21957 | 72043 | 37047 | 17647 | 19751 | 33419 | 85521 | ||
29 | 98171 | 01431 | 86391 | 50514 | 78125 | 68791 | 65446 | 05076 | 20681 | |||
30 | 80556 | 21141 | 05886 | 74989 | 97547 | 84113 | 73370 | 19728 | 29263 | |||
31 | 58427 | 46217 | 01933 | 76707 | 91818 | 98156 |
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 22/11/2024
XSMT-THỨ 5 NGÀY 21/11/2024 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 22 / 11 /2024
XSMN THỨ 5 NGÀY 21/22/2024: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
Mở bát Thứ Năm 21/11/2024
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 21/11/2024
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 21 / 11 /2024
XSMT-THỨ 4 NGÀY 20/11/2024 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
XSMN THỨ 4 NGÀY 20/11/2024: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 20 / 11 /2024
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | Copyright ketqua.net - 2017 |