| Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 50 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 18 | 3 lần | 49 | 3 lần | 00 | 2 lần | 36 | 2 lần | 81 | 2 lần |
| 80 | 2 lần | 24 | 2 lần | 79 | 2 lần | 93 | 2 lần | 77 | 2 lần |
| 53 | 2 lần | 88 | 2 lần | 73 | 2 lần | 09 | 2 lần | 04 | 2 lần |
| 98 | 2 lần | 65 | 1 lần | 83 | 1 lần | 40 | 1 lần | 64 | 1 lần |
| 43 | 1 lần | 44 | 1 lần | 72 | 1 lần | 58 | 1 lần | 57 | 1 lần |
| 60 | 1 lần | 59 | 1 lần | 52 | 1 lần | 35 | 1 lần | 54 | 1 lần |
| 55 | 1 lần | 75 | 1 lần | 47 | 1 lần | 70 | 1 lần | 25 | 1 lần |
| 26 | 1 lần | 87 | 1 lần | 19 | 1 lần | 21 | 1 lần | 15 | 1 lần |
| 92 | 1 lần | 23 | 1 lần | 12 | 1 lần | 06 | 1 lần | 16 | 1 lần |
| 28 | 1 lần | 05 | 1 lần | 03 | 1 lần | 30 | 1 lần | 02 | 1 lần |
| 14 | 1 lần | 89 | 1 lần | 08 | 1 lần | ||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 11 lần | 8 lần | 8 lần |
| 1 | 8 lần | 3 lần | 4 lần |
| 2 | 7 lần | 5 lần | 5 lần |
| 3 | 4 lần | 10 lần | 8 lần |
| 4 | 7 lần | 8 lần | 6 lần |
| 5 | 8 lần | 7 lần | 4 lần |
| 6 | 3 lần | 5 lần | 9 lần |
| 7 | 9 lần | 5 lần | 8 lần |
| 8 | 9 lần | 10 lần | 8 lần |
| 9 | 5 lần | 10 lần | 11 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 0 (11 lần) - 7 (9 lần) - 8 (9 lần) - 1 (8 lần) - 5 (8 lần) - 2 (7 lần) - 4 (7 lần) - 9 (5 lần) - 3 (4 lần) - 6 (3 lần) |
| Đuôi | 8 (10 lần) - 3 (10 lần) - 9 (10 lần) - 0 (8 lần) - 4 (8 lần) - 5 (7 lần) - 2 (5 lần) - 6 (5 lần) - 7 (5 lần) - 1 (3 lần) |
| Tổng | 9 (11 lần) - 6 (9 lần) - 0 (8 lần) - 3 (8 lần) - 7 (8 lần) - 8 (8 lần) - 4 (6 lần) - 2 (5 lần) - 1 (4 lần) - 5 (4 lần) |
| Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ Hai sau khi ra 50 vào ngày trước đó Ngày 07-12-2025, Giải Nhất: 22150 | |||
| Ngày xuất hiện Loto giải nhất 50 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Thứ Hai | ||
| Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
| 20-04-2025 | 35550 | 76418 | 21-04-2025 |
| 29-12-2024 | 63450 | 85687 | 30-12-2024 |
| 30-06-2019 | 92650 | 15393 | 01-07-2019 |
| 15-11-2015 | 15450 | 10089 | 16-11-2015 |
| 07-06-2015 | 86950 | 13977 | 08-06-2015 |
| 20-05-2012 | 83250 | 20636 | 21-05-2012 |
| 13-06-2010 | 21150 | 67600 | 14-06-2010 |
| 21-02-2010 | 86850 | 17780 | 22-02-2010 |
| 19-06-2005 | 53650 | 56214 | 20-06-2005 |
| 23-01-2005 | 67250 | 11047 | 24-01-2005 |
| 30-11-2003 | 62250 | 28128 | 01-12-2003 |
| Các giải nhất ngày 08-12 hàng năm | |
| Ngày 08-12-2024 | 94609 |
| Ngày 08-12-2023 | 77286 |
| Ngày 08-12-2022 | 78852 |
| Ngày 08-12-2021 | 43952 |
| Ngày 08-12-2020 | 13198 |
| Ngày 08-12-2019 | 48639 |
| Ngày 08-12-2018 | 11002 |
| Ngày 08-12-2017 | 86157 |
| Ngày 08-12-2016 | 89153 |
| Ngày 08-12-2015 | 03158 |
| Ngày 08-12-2014 | 61575 |
| Ngày 08-12-2013 | 99749 |
| Ngày 08-12-2012 | 91006 |
| Ngày 08-12-2011 | 87457 |
| Ngày 08-12-2010 | 96058 |
| Ngày 08-12-2009 | 47336 |
| Ngày 08-12-2008 | 72549 |
| Ngày 08-12-2007 | 74858 |
| Ngày 08-12-2006 | 98987 |
| Ngày 08-12-2005 | 36137 |
| Ngày 08-12-2004 | 07730 |
| Ngày 08-12-2003 | 08933 |
| Ngày 08-12-2002 | 34526 |
| Ngày 08-12-2001 | |
| Ngày 08-12-2000 | |
| Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23961 | 95269 | 77268 | 03039 | 94271 | 20690 | 91286 | 87726 | 97045 | 38747 | 69186 | 07492 |
| 2 | 64662 | 88797 | 90047 | 81875 | 30110 | 58360 | 58387 | 24867 | 61768 | 51103 | 58758 | 54175 |
| 3 | 90452 | 27599 | 28908 | 83636 | 18557 | 47634 | 91816 | 85133 | 15521 | 75645 | 07247 | 68312 |
| 4 | 74233 | 87690 | 76787 | 33878 | 08264 | 32098 | 77119 | 31210 | 38492 | 08072 | 33393 | 34336 |
| 5 | 85420 | 64904 | 95181 | 79644 | 77453 | 00435 | 82142 | 10240 | 50158 | 27255 | 93151 | 87225 |
| 6 | 26920 | 35854 | 18927 | 55356 | 47421 | 03608 | 96859 | 03422 | 25280 | 56031 | 42067 | 58804 |
| 7 | 07070 | 72071 | 84217 | 48340 | 90210 | 07086 | 10677 | 74416 | 77753 | 06479 | 92586 | 22150 |
| 8 | 52979 | 17562 | 02663 | 92460 | 83628 | 78576 | 48422 | 92492 | 66113 | 91202 | 89787 | |
| 9 | 15975 | 45929 | 05279 | 91760 | 11870 | 96936 | 55447 | 92300 | 34769 | 14729 | 25411 | |
| 10 | 93641 | 60431 | 00282 | 63090 | 01104 | 95413 | 59515 | 86799 | 00148 | 54778 | 10095 | |
| 11 | 12877 | 88665 | 42157 | 58053 | 52567 | 45535 | 24103 | 55956 | 16202 | 43213 | 60572 | |
| 12 | 26503 | 40013 | 75919 | 35364 | 14561 | 42991 | 74986 | 54981 | 25026 | 46620 | 18157 | |
| 13 | 94675 | 16677 | 80549 | 29079 | 93499 | 05768 | 85800 | 98854 | 87189 | 28309 | 34109 | |
| 14 | 37021 | 86998 | 56222 | 76071 | 95232 | 47746 | 17542 | 49150 | 49414 | 73482 | 74213 | |
| 15 | 08091 | 20665 | 05695 | 91676 | 04468 | 22776 | 40320 | 54892 | 89884 | 01836 | 91353 | |
| 16 | 72386 | 21726 | 27446 | 43686 | 50566 | 41669 | 90857 | 62277 | 13036 | 05246 | 66104 | |
| 17 | 66008 | 04520 | 84764 | 07843 | 31605 | 34039 | 05166 | 45023 | 06756 | 60194 | 96424 | |
| 18 | 37922 | 72849 | 66421 | 56139 | 35824 | 58391 | 48024 | 06825 | 80569 | 87190 | 31775 | |
| 19 | 63986 | 14650 | 74989 | 45905 | 97630 | 25710 | 32824 | 36916 | 87243 | 83647 | 27583 | |
| 20 | 36546 | 60965 | 37697 | 35550 | 32908 | 11193 | 41400 | 68764 | 16423 | 39001 | 89650 | |
| 21 | 30787 | 39067 | 71107 | 76418 | 91175 | 64170 | 53335 | 42750 | 16413 | 66797 | 77193 | |
| 22 | 59588 | 04607 | 76269 | 96558 | 23990 | 84414 | 68106 | 50781 | 29620 | 40078 | 02129 | |
| 23 | 50662 | 88904 | 05469 | 03639 | 38874 | 17221 | 32917 | 73041 | 95243 | 97483 | 40744 | |
| 24 | 48108 | 64396 | 95219 | 73654 | 25478 | 01365 | 91316 | 14663 | 41120 | 24940 | 44260 | |
| 25 | 65693 | 61433 | 35561 | 59647 | 76145 | 47686 | 80867 | 25342 | 49075 | 82883 | 08129 | |
| 26 | 53455 | 65435 | 83150 | 05420 | 01088 | 94526 | 12951 | 94858 | 06370 | 50116 | 99665 | |
| 27 | 11776 | 01402 | 53125 | 23908 | 84193 | 91461 | 15478 | 56225 | 15736 | 51627 | 98824 | |
| 28 | Tết | 38258 | 65866 | 16674 | 95953 | 43124 | 34930 | 60034 | 00431 | 83168 | 13443 | |
| 29 | Tết | 53965 | 76621 | 49334 | 89571 | 85900 | 33262 | 61108 | 34309 | 67058 | ||
| 30 | Tết | 32409 | 38822 | 65206 | 34751 | 98430 | 38949 | 16126 | 14149 | 19762 | ||
| 31 | Tết | 81167 | 98551 | 22075 | 18983 | 14908 |
XSMN THỨ 2 NGÀY 8/12/2025: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
XSMT-THỨ 2 NGÀY 08/12/2025 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
Mở bát Thứ Hai 08/12/2025
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT TUẦN 50 ( TỪ 08/12 _ 14/12/2025)
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 08/12/2025
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 08 / 12 /2025
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 7/12/2025: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 07 / 12 /2025
Mở bát Chủ Nhật 07/12/2025
XSMT-CHỦ NHẬT 07/12/2025: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||