| Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 80 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 97 | 4 lần | 00 | 2 lần | 72 | 2 lần | 84 | 2 lần | 26 | 2 lần |
| 24 | 2 lần | 23 | 2 lần | 80 | 2 lần | 21 | 2 lần | 74 | 2 lần |
| 75 | 2 lần | 49 | 2 lần | 54 | 2 lần | 61 | 2 lần | 56 | 2 lần |
| 34 | 2 lần | 53 | 2 lần | 76 | 1 lần | 77 | 1 lần | 78 | 1 lần |
| 40 | 1 lần | 73 | 1 lần | 32 | 1 lần | 55 | 1 lần | 45 | 1 lần |
| 67 | 1 lần | 36 | 1 lần | 60 | 1 lần | 81 | 1 lần | 38 | 1 lần |
| 83 | 1 lần | 63 | 1 lần | 89 | 1 lần | 02 | 1 lần | 05 | 1 lần |
| 08 | 1 lần | 93 | 1 lần | 92 | 1 lần | 30 | 1 lần | 15 | 1 lần |
| 16 | 1 lần | 12 | 1 lần | 65 | 1 lần | 20 | 1 lần | 22 | 1 lần |
| 29 | 1 lần | 87 | 1 lần | ||||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 5 lần | 8 lần | 4 lần |
| 1 | 3 lần | 5 lần | 9 lần |
| 2 | 11 lần | 7 lần | 7 lần |
| 3 | 6 lần | 8 lần | 8 lần |
| 4 | 4 lần | 10 lần | 3 lần |
| 5 | 7 lần | 7 lần | 6 lần |
| 6 | 6 lần | 7 lần | 8 lần |
| 7 | 10 lần | 7 lần | 6 lần |
| 8 | 8 lần | 3 lần | 7 lần |
| 9 | 6 lần | 4 lần | 8 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 2 (11 lần) - 7 (10 lần) - 8 (8 lần) - 5 (7 lần) - 3 (6 lần) - 6 (6 lần) - 9 (6 lần) - 0 (5 lần) - 4 (4 lần) - 1 (3 lần) |
| Đuôi | 4 (10 lần) - 0 (8 lần) - 3 (8 lần) - 2 (7 lần) - 5 (7 lần) - 6 (7 lần) - 7 (7 lần) - 1 (5 lần) - 9 (4 lần) - 8 (3 lần) |
| Tổng | 1 (9 lần) - 3 (8 lần) - 6 (8 lần) - 9 (8 lần) - 2 (7 lần) - 8 (7 lần) - 5 (6 lần) - 7 (6 lần) - 0 (4 lần) - 4 (3 lần) |
| Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ Năm sau khi ra 80 vào ngày trước đó Ngày 06-05-2026, Giải Nhất: 16280 | |||
| Ngày xuất hiện Loto giải nhất 80 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Thứ Năm | ||
| Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
| 26-06-2024 | 26980 | 63081 | 27-06-2024 |
| 06-03-2019 | 58780 | 51065 | 07-03-2019 |
| 20-04-2011 | 72280 | 23823 | 21-04-2011 |
| 27-03-2002 | 71480 | 65897 | 28-03-2002 |
| Các giải nhất ngày 07-05 hàng năm | |
| Ngày 07-05-2025 | 90210 |
| Ngày 07-05-2024 | 81118 |
| Ngày 07-05-2023 | 04143 |
| Ngày 07-05-2022 | 10879 |
| Ngày 07-05-2021 | 30887 |
| Ngày 07-05-2020 | 20244 |
| Ngày 07-05-2019 | 97659 |
| Ngày 07-05-2018 | 41522 |
| Ngày 07-05-2017 | 86057 |
| Ngày 07-05-2016 | 37907 |
| Ngày 07-05-2015 | 48029 |
| Ngày 07-05-2014 | 43003 |
| Ngày 07-05-2013 | 76751 |
| Ngày 07-05-2012 | 80564 |
| Ngày 07-05-2011 | 65484 |
| Ngày 07-05-2010 | 88207 |
| Ngày 07-05-2009 | 96541 |
| Ngày 07-05-2008 | 23095 |
| Ngày 07-05-2007 | 99324 |
| Ngày 07-05-2006 | 81563 |
| Ngày 07-05-2005 | 05710 |
| Ngày 07-05-2004 | 73257 |
| Ngày 07-05-2003 | 52383 |
| Ngày 07-05-2002 | 77388 |
| Ngày 07-05-2001 | |
| Ngày 07-05-2000 | |
| Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42408 | 62903 | 20116 | 86408 | 93296 | |||||||
| 2 | 11781 | 85558 | 18045 | 39150 | 71757 | |||||||
| 3 | 15457 | 23355 | 40950 | 72191 | 07578 | |||||||
| 4 | 89278 | 31720 | 13245 | 79282 | 41714 | |||||||
| 5 | 05501 | 07214 | 15079 | 71740 | 24866 | |||||||
| 6 | 97482 | 95078 | 53250 | 32332 | 16280 | |||||||
| 7 | 06509 | 72416 | 40173 | 47829 | ||||||||
| 8 | 03251 | 81761 | 22075 | 93235 | ||||||||
| 9 | 84612 | 95598 | 04540 | 95649 | ||||||||
| 10 | 86783 | 26187 | 94158 | 25818 | ||||||||
| 11 | 32172 | 89293 | 29356 | 85603 | ||||||||
| 12 | 58524 | 35841 | 28130 | 76562 | ||||||||
| 13 | 19534 | 17455 | 14807 | 17809 | ||||||||
| 14 | 24517 | 60522 | 73483 | 43133 | ||||||||
| 15 | 41647 | 02477 | 90396 | 73668 | ||||||||
| 16 | 87289 | 10246 | 97627 | |||||||||
| 17 | 38842 | 09435 | 64514 | |||||||||
| 18 | 22960 | 45570 | 04013 | |||||||||
| 19 | 46486 | 65394 | 14016 | |||||||||
| 20 | 98776 | 64716 | 04983 | 88897 | ||||||||
| 21 | 11296 | 07591 | 19952 | 66442 | ||||||||
| 22 | 18541 | 32888 | 56121 | 96041 | ||||||||
| 23 | 90013 | 11374 | 24090 | 39591 | ||||||||
| 24 | 57796 | 12969 | 39331 | 34379 | ||||||||
| 25 | 57060 | 94401 | 71466 | 01150 | ||||||||
| 26 | 79993 | 33453 | 60794 | 25708 | ||||||||
| 27 | 69281 | 70345 | 00833 | 97664 | ||||||||
| 28 | 96394 | 23959 | 19843 | 05638 | ||||||||
| 29 | 56490 | 60695 | 66320 | |||||||||
| 30 | 52609 | 41265 | 36057 | |||||||||
| 31 | 61405 | 46549 |
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 08/5/2026
XSMN THỨ 5 NGÀY 7/5/2026: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
XSMT-THỨ 5 NGÀY 07/05/2026 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 08 / 05 /2026
Mở bát Thứ Năm 07/05/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 07/5/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 07 / 05 /2026
XSMN THỨ 4 NGÀY 6/5/2026: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
XSMT-THỨ 4 NGÀY 06/05/2026 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
Mở bát Thứ Tư 06/05/2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||