| Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 57 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 03 | 3 lần | 91 | 3 lần | 54 | 3 lần | 78 | 3 lần | 19 | 3 lần |
| 99 | 2 lần | 61 | 2 lần | 39 | 2 lần | 01 | 2 lần | 60 | 2 lần |
| 70 | 2 lần | 66 | 2 lần | 68 | 2 lần | 81 | 2 lần | 83 | 2 lần |
| 93 | 2 lần | 96 | 2 lần | 29 | 2 lần | 50 | 2 lần | 18 | 2 lần |
| 08 | 2 lần | 15 | 2 lần | 09 | 2 lần | 56 | 1 lần | 86 | 1 lần |
| 75 | 1 lần | 76 | 1 lần | 06 | 1 lần | 47 | 1 lần | 80 | 1 lần |
| 55 | 1 lần | 48 | 1 lần | 79 | 1 lần | 52 | 1 lần | 77 | 1 lần |
| 13 | 1 lần | 37 | 1 lần | 14 | 1 lần | 95 | 1 lần | 72 | 1 lần |
| 11 | 1 lần | 23 | 1 lần | 24 | 1 lần | 65 | 1 lần | 26 | 1 lần |
| 28 | 1 lần | 62 | 1 lần | 94 | 1 lần | 30 | 1 lần | 31 | 1 lần |
| 64 | 1 lần | 92 | 1 lần | 63 | 1 lần | ||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 10 lần | 8 lần | 10 lần |
| 1 | 10 lần | 11 lần | 10 lần |
| 2 | 6 lần | 4 lần | 9 lần |
| 3 | 5 lần | 10 lần | 6 lần |
| 4 | 2 lần | 7 lần | 7 lần |
| 5 | 8 lần | 6 lần | 9 lần |
| 6 | 12 lần | 9 lần | 7 lần |
| 7 | 10 lần | 3 lần | 5 lần |
| 8 | 6 lần | 11 lần | 7 lần |
| 9 | 12 lần | 12 lần | 11 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 6 (12 lần) - 9 (12 lần) - 0 (10 lần) - 1 (10 lần) - 7 (10 lần) - 5 (8 lần) - 2 (6 lần) - 8 (6 lần) - 3 (5 lần) - 4 (2 lần) |
| Đuôi | 9 (12 lần) - 8 (11 lần) - 1 (11 lần) - 3 (10 lần) - 6 (9 lần) - 0 (8 lần) - 4 (7 lần) - 5 (6 lần) - 2 (4 lần) - 7 (3 lần) |
| Tổng | 9 (11 lần) - 0 (10 lần) - 1 (10 lần) - 2 (9 lần) - 5 (9 lần) - 4 (7 lần) - 6 (7 lần) - 8 (7 lần) - 3 (6 lần) - 7 (5 lần) |
| Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ Ba sau khi ra 57 vào ngày trước đó Ngày 11-05-2026, Giải Nhất: 31957 | |||
| Ngày xuất hiện Loto giải nhất 57 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Thứ Ba | ||
| Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
| 28-02-2022 | 98757 | 80854 | 01-03-2022 |
| 16-03-2020 | 07557 | 49403 | 17-03-2020 |
| 09-12-2019 | 95857 | 04048 | 10-12-2019 |
| 14-10-2019 | 54757 | 04047 | 15-10-2019 |
| 07-10-2019 | 05557 | 30229 | 08-10-2019 |
| 20-06-2016 | 57757 | 04563 | 21-06-2016 |
| 13-10-2014 | 18657 | 54330 | 14-10-2014 |
| 18-06-2012 | 47957 | 64881 | 19-06-2012 |
| Các giải nhất ngày 12-05 hàng năm | |
| Ngày 12-05-2025 | 14561 |
| Ngày 12-05-2024 | 06147 |
| Ngày 12-05-2023 | 12141 |
| Ngày 12-05-2022 | 85044 |
| Ngày 12-05-2021 | 06579 |
| Ngày 12-05-2020 | 75293 |
| Ngày 12-05-2019 | 88930 |
| Ngày 12-05-2018 | 98210 |
| Ngày 12-05-2017 | 62799 |
| Ngày 12-05-2016 | 69584 |
| Ngày 12-05-2015 | 50913 |
| Ngày 12-05-2014 | 34165 |
| Ngày 12-05-2013 | 72956 |
| Ngày 12-05-2012 | 63128 |
| Ngày 12-05-2011 | 61259 |
| Ngày 12-05-2010 | 57785 |
| Ngày 12-05-2009 | 82531 |
| Ngày 12-05-2008 | 25107 |
| Ngày 12-05-2007 | 73732 |
| Ngày 12-05-2006 | 90876 |
| Ngày 12-05-2005 | 19555 |
| Ngày 12-05-2004 | 98459 |
| Ngày 12-05-2003 | 20334 |
| Ngày 12-05-2002 | 97387 |
| Ngày 12-05-2001 | |
| Ngày 12-05-2000 | |
| Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42408 | 62903 | 20116 | 86408 | 93296 | |||||||
| 2 | 11781 | 85558 | 18045 | 39150 | 71757 | |||||||
| 3 | 15457 | 23355 | 40950 | 72191 | 07578 | |||||||
| 4 | 89278 | 31720 | 13245 | 79282 | 41714 | |||||||
| 5 | 05501 | 07214 | 15079 | 71740 | 24866 | |||||||
| 6 | 97482 | 95078 | 53250 | 32332 | 16280 | |||||||
| 7 | 06509 | 72416 | 40173 | 47829 | 02551 | |||||||
| 8 | 03251 | 81761 | 22075 | 93235 | 10644 | |||||||
| 9 | 84612 | 95598 | 04540 | 95649 | 75052 | |||||||
| 10 | 86783 | 26187 | 94158 | 25818 | 73917 | |||||||
| 11 | 32172 | 89293 | 29356 | 85603 | 31957 | |||||||
| 12 | 58524 | 35841 | 28130 | 76562 | ||||||||
| 13 | 19534 | 17455 | 14807 | 17809 | ||||||||
| 14 | 24517 | 60522 | 73483 | 43133 | ||||||||
| 15 | 41647 | 02477 | 90396 | 73668 | ||||||||
| 16 | 87289 | 10246 | 97627 | |||||||||
| 17 | 38842 | 09435 | 64514 | |||||||||
| 18 | 22960 | 45570 | 04013 | |||||||||
| 19 | 46486 | 65394 | 14016 | |||||||||
| 20 | 98776 | 64716 | 04983 | 88897 | ||||||||
| 21 | 11296 | 07591 | 19952 | 66442 | ||||||||
| 22 | 18541 | 32888 | 56121 | 96041 | ||||||||
| 23 | 90013 | 11374 | 24090 | 39591 | ||||||||
| 24 | 57796 | 12969 | 39331 | 34379 | ||||||||
| 25 | 57060 | 94401 | 71466 | 01150 | ||||||||
| 26 | 79993 | 33453 | 60794 | 25708 | ||||||||
| 27 | 69281 | 70345 | 00833 | 97664 | ||||||||
| 28 | 96394 | 23959 | 19843 | 05638 | ||||||||
| 29 | 56490 | 60695 | 66320 | |||||||||
| 30 | 52609 | 41265 | 36057 | |||||||||
| 31 | 61405 | 46549 |
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 13 / 05 /2026
XSMN THỨ 3 NGÀY 12/5/2026: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
Mở bát Thứ Ba 12/05/2026
XSMT-THỨ 3 NGÀY 12/05/2026 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 12/5/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 12 / 05 /2026
XSMN THỨ 2 NGÀY 11/5/2026: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
XSMT-THỨ 2 NGÀY 11/05/2026 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
Mở bát Thứ Hai 11/05/2026
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT 2D,3D,4D TUẦN 20 ( TỪ 11/5- 17/5/2026)
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||