| Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 71 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 55 | 4 lần | 53 | 4 lần | 18 | 3 lần | 39 | 3 lần | 32 | 2 lần |
| 74 | 2 lần | 44 | 2 lần | 41 | 2 lần | 54 | 2 lần | 72 | 2 lần |
| 30 | 2 lần | 29 | 2 lần | 86 | 2 lần | 21 | 2 lần | 70 | 2 lần |
| 26 | 2 lần | 07 | 2 lần | 10 | 2 lần | 05 | 2 lần | 94 | 2 lần |
| 69 | 2 lần | 62 | 1 lần | 76 | 1 lần | 38 | 1 lần | 06 | 1 lần |
| 04 | 1 lần | 97 | 1 lần | 43 | 1 lần | 45 | 1 lần | 46 | 1 lần |
| 75 | 1 lần | 98 | 1 lần | 49 | 1 lần | 01 | 1 lần | 79 | 1 lần |
| 34 | 1 lần | 90 | 1 lần | 56 | 1 lần | 09 | 1 lần | 95 | 1 lần |
| 59 | 1 lần | 84 | 1 lần | 52 | 1 lần | 25 | 1 lần | 85 | 1 lần |
| 13 | 1 lần | 88 | 1 lần | 93 | 1 lần | 92 | 1 lần | 51 | 1 lần |
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 8 lần | 7 lần | 5 lần |
| 1 | 6 lần | 6 lần | 10 lần |
| 2 | 7 lần | 7 lần | 6 lần |
| 3 | 9 lần | 7 lần | 9 lần |
| 4 | 8 lần | 11 lần | 6 lần |
| 5 | 14 lần | 11 lần | 8 lần |
| 6 | 3 lần | 8 lần | 5 lần |
| 7 | 9 lần | 3 lần | 9 lần |
| 8 | 5 lần | 6 lần | 9 lần |
| 9 | 8 lần | 11 lần | 10 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 5 (14 lần) - 3 (9 lần) - 7 (9 lần) - 0 (8 lần) - 4 (8 lần) - 9 (8 lần) - 2 (7 lần) - 1 (6 lần) - 8 (5 lần) - 6 (3 lần) |
| Đuôi | 4 (11 lần) - 5 (11 lần) - 9 (11 lần) - 6 (8 lần) - 0 (7 lần) - 2 (7 lần) - 3 (7 lần) - 1 (6 lần) - 8 (6 lần) - 7 (3 lần) |
| Tổng | 1 (10 lần) - 9 (10 lần) - 3 (9 lần) - 7 (9 lần) - 8 (9 lần) - 5 (8 lần) - 2 (6 lần) - 4 (6 lần) - 0 (5 lần) - 6 (5 lần) |
| Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ Hai sau khi ra 71 vào ngày trước đó Ngày 14-06-2026, Giải Nhất: 45171 | |||
| Ngày xuất hiện Loto giải nhất 71 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Thứ Hai | ||
| Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
| 29-06-2025 | 89571 | 34751 | 30-06-2025 |
| 25-07-2021 | 30971 | 05339 | 26-07-2021 |
| 28-04-2019 | 08071 | 99059 | 29-04-2019 |
| 23-07-2017 | 75071 | 02388 | 24-07-2017 |
| 21-09-2014 | 99871 | 22229 | 22-09-2014 |
| 28-10-2012 | 57571 | 71421 | 29-10-2012 |
| 26-02-2012 | 63171 | 54304 | 27-02-2012 |
| 04-10-2009 | 87371 | 26255 | 05-10-2009 |
| 30-01-2005 | 15171 | 18893 | 31-01-2005 |
| 11-04-2004 | 72971 | 79246 | 12-04-2004 |
| Các giải nhất ngày 15-06 hàng năm | |
| Ngày 15-06-2025 | 22776 |
| Ngày 15-06-2024 | 61635 |
| Ngày 15-06-2023 | 84800 |
| Ngày 15-06-2022 | 00074 |
| Ngày 15-06-2021 | 86299 |
| Ngày 15-06-2020 | 07700 |
| Ngày 15-06-2019 | 12231 |
| Ngày 15-06-2018 | 64580 |
| Ngày 15-06-2017 | 86762 |
| Ngày 15-06-2016 | 97265 |
| Ngày 15-06-2015 | 83034 |
| Ngày 15-06-2014 | 37521 |
| Ngày 15-06-2013 | 30547 |
| Ngày 15-06-2012 | 37724 |
| Ngày 15-06-2011 | 88550 |
| Ngày 15-06-2010 | 77412 |
| Ngày 15-06-2009 | 90398 |
| Ngày 15-06-2008 | 89128 |
| Ngày 15-06-2007 | 49455 |
| Ngày 15-06-2006 | 12705 |
| Ngày 15-06-2005 | 54892 |
| Ngày 15-06-2004 | 14634 |
| Ngày 15-06-2003 | 76074 |
| Ngày 15-06-2002 | 45916 |
| Ngày 15-06-2001 | |
| Ngày 15-06-2000 | |
| Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42408 | 62903 | 20116 | 86408 | 93296 | 21114 | ||||||
| 2 | 11781 | 85558 | 18045 | 39150 | 71757 | 98492 | ||||||
| 3 | 15457 | 23355 | 40950 | 72191 | 07578 | 72066 | ||||||
| 4 | 89278 | 31720 | 13245 | 79282 | 41714 | 90472 | ||||||
| 5 | 05501 | 07214 | 15079 | 71740 | 24866 | 29875 | ||||||
| 6 | 97482 | 95078 | 53250 | 32332 | 16280 | 97880 | ||||||
| 7 | 06509 | 72416 | 40173 | 47829 | 02551 | 33737 | ||||||
| 8 | 03251 | 81761 | 22075 | 93235 | 10644 | 80099 | ||||||
| 9 | 84612 | 95598 | 04540 | 95649 | 75052 | 20211 | ||||||
| 10 | 86783 | 26187 | 94158 | 25818 | 73917 | 68774 | ||||||
| 11 | 32172 | 89293 | 29356 | 85603 | 31957 | 51917 | ||||||
| 12 | 58524 | 35841 | 28130 | 76562 | 65304 | 85605 | ||||||
| 13 | 19534 | 17455 | 14807 | 17809 | 72561 | 84688 | ||||||
| 14 | 24517 | 60522 | 73483 | 43133 | 50624 | 45171 | ||||||
| 15 | 41647 | 02477 | 90396 | 73668 | 57092 | |||||||
| 16 | 87289 | 10246 | 97627 | 88678 | ||||||||
| 17 | 38842 | 09435 | 64514 | 69606 | ||||||||
| 18 | 22960 | 45570 | 04013 | 46989 | ||||||||
| 19 | 46486 | 65394 | 14016 | 11706 | ||||||||
| 20 | 98776 | 64716 | 04983 | 88897 | 71876 | |||||||
| 21 | 11296 | 07591 | 19952 | 66442 | 51560 | |||||||
| 22 | 18541 | 32888 | 56121 | 96041 | 13297 | |||||||
| 23 | 90013 | 11374 | 24090 | 39591 | 37305 | |||||||
| 24 | 57796 | 12969 | 39331 | 34379 | 19670 | |||||||
| 25 | 57060 | 94401 | 71466 | 01150 | 22854 | |||||||
| 26 | 79993 | 33453 | 60794 | 25708 | 53877 | |||||||
| 27 | 69281 | 70345 | 00833 | 97664 | 25473 | |||||||
| 28 | 96394 | 23959 | 19843 | 05638 | 39010 | |||||||
| 29 | 56490 | 60695 | 66320 | 82949 | ||||||||
| 30 | 52609 | 41265 | 36057 | 28426 | ||||||||
| 31 | 61405 | 46549 | 81440 |
XSMT-THỨ 2 NGÀY 15/06/2026 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
XSMN THỨ 2 NGÀY 15/6/2026: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
Mở bát Thứ Hai 15/06/2026
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT - 2D,3D,4D TUẦN 25 ( TỪ 15/06 - 21/06/2026)
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 15/6/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 15 / 06 /2026
XSMT-CHỦ NHẬT 14/06/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 14/6/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 14/6/2026
XSMT-THỨ 7 NGÀY 13/06/2026 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||