| Thống kê tần suất đề đầu đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện đề đầu 24 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 25 | 5 lần | 72 | 3 lần | 57 | 3 lần | 28 | 3 lần | 26 | 3 lần |
| 54 | 3 lần | 22 | 3 lần | 38 | 2 lần | 71 | 2 lần | 84 | 2 lần |
| 46 | 2 lần | 47 | 2 lần | 85 | 2 lần | 48 | 2 lần | 51 | 2 lần |
| 21 | 2 lần | 81 | 2 lần | 10 | 2 lần | 94 | 2 lần | 60 | 2 lần |
| 98 | 2 lần | 12 | 2 lần | 67 | 2 lần | 06 | 2 lần | 43 | 1 lần |
| 45 | 1 lần | 69 | 1 lần | 68 | 1 lần | 66 | 1 lần | 75 | 1 lần |
| 65 | 1 lần | 76 | 1 lần | 52 | 1 lần | 64 | 1 lần | 53 | 1 lần |
| 73 | 1 lần | 74 | 1 lần | 61 | 1 lần | 41 | 1 lần | 56 | 1 lần |
| 35 | 1 lần | 89 | 1 lần | 29 | 1 lần | 90 | 1 lần | 19 | 1 lần |
| 39 | 1 lần | 11 | 1 lần | 24 | 1 lần | 09 | 1 lần | 07 | 1 lần |
| 15 | 1 lần | 95 | 1 lần | 96 | 1 lần | 32 | 1 lần | 33 | 1 lần |
| 36 | 1 lần | 83 | 1 lần | 14 | 1 lần | ||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 4 lần | 5 lần | 8 lần |
| 1 | 8 lần | 11 lần | 11 lần |
| 2 | 18 lần | 10 lần | 11 lần |
| 3 | 7 lần | 5 lần | 11 lần |
| 4 | 9 lần | 11 lần | 5 lần |
| 5 | 11 lần | 13 lần | 5 lần |
| 6 | 10 lần | 12 lần | 9 lần |
| 7 | 9 lần | 8 lần | 12 lần |
| 8 | 8 lần | 10 lần | 7 lần |
| 9 | 7 lần | 6 lần | 12 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 2 (18 lần) - 5 (11 lần) - 6 (10 lần) - 4 (9 lần) - 7 (9 lần) - 1 (8 lần) - 8 (8 lần) - 3 (7 lần) - 9 (7 lần) - 0 (4 lần) |
| Đuôi | 5 (13 lần) - 6 (12 lần) - 1 (11 lần) - 4 (11 lần) - 2 (10 lần) - 8 (10 lần) - 7 (8 lần) - 9 (6 lần) - 0 (5 lần) - 3 (5 lần) |
| Tổng | 7 (12 lần) - 9 (12 lần) - 1 (11 lần) - 2 (11 lần) - 3 (11 lần) - 6 (9 lần) - 0 (8 lần) - 8 (7 lần) - 4 (5 lần) - 5 (5 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Bảy sau khi ra 24 vào ngày trước đó Ngày 02-10-2026, Giải Đặc Biệt: 24483 | |||
| Ngày xuất hiện đề đầu ĐB 24 | Đề Đầu ĐB ngày tiếp theo - Thứ Bảy | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 12-06-2026 | 24889 | 60014 | 13-06-2026 |
| 10-03-2023 | 24420 | 47076 | 11-03-2023 |
| 02-12-2022 | 24523 | 10576 | 03-12-2022 |
| 31-12-2021 | 24147 | 10676 | 01-01-2022 |
| 16-03-2018 | 24049 | 81636 | 17-03-2018 |
| 15-01-2010 | 24011 | 71916 | 16-01-2010 |
| 16-11-2007 | 24510 | 48510 | 17-11-2007 |
| 27-04-2007 | 24402 | 24776 | 28-04-2007 |
| 09-03-2007 | 24623 | 95392 | 10-03-2007 |
| 03-03-2006 | 24024 | 85160 | 04-03-2006 |
| 01-07-2005 | 24722 | 14922 | 02-07-2005 |
| 25-08-2000 | 24947 | 39198 | 26-08-2000 |
| 21-04-2000 | 24804 | 21262 | 22-04-2000 |
| Các giải đặc biệt ngày 03-10 hàng năm | |
| Ngày 03-10-2025 | 02109 |
| Ngày 03-10-2024 | 41294 |
| Ngày 03-10-2023 | 34556 |
| Ngày 03-10-2022 | 65169 |
| Ngày 03-10-2021 | 20681 |
| Ngày 03-10-2020 | 49797 |
| Ngày 03-10-2019 | 17227 |
| Ngày 03-10-2018 | 58237 |
| Ngày 03-10-2017 | 75648 |
| Ngày 03-10-2016 | 02821 |
| Ngày 03-10-2015 | 23506 |
| Ngày 03-10-2014 | 10491 |
| Ngày 03-10-2013 | 99511 |
| Ngày 03-10-2012 | 64412 |
| Ngày 03-10-2011 | 05527 |
| Ngày 03-10-2010 | 86340 |
| Ngày 03-10-2009 | 80188 |
| Ngày 03-10-2008 | 48720 |
| Ngày 03-10-2007 | 15934 |
| Ngày 03-10-2006 | 65679 |
| Ngày 03-10-2005 | 46814 |
| Ngày 03-10-2004 | 19676 |
| Ngày 03-10-2003 | 23398 |
| Ngày 03-10-2002 | 56277 |
| Ngày 03-10-2001 | 32192 |
| Ngày 03-10-2000 | 56793 |
❤️❤️❤️EVENT SERI A THÁNG 10 / 2026 - CHÚC MỪNG CHỊ EM 20/10 !
XSMT-THỨ 7 NGÀY 03/10/2026 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
Mở bát Thứ Bảy 03/10/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 03/10/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 04/ 10 /2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 03/ 10 /2026
XSMN THỨ 6 NGÀY 2/10/2026: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
GÓP Ý THAM GIA EVENT THÁNG 10
XSMT-THỨ 6 NGÀY 02/10/2026 - NINH THUẬN-GIA LAI
Mở bát Thứ Sáu 02/10/2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||