| Thống kê tần suất đề đầu đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện đề đầu 55 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 88 | 6 lần | 75 | 5 lần | 51 | 3 lần | 39 | 3 lần | 69 | 3 lần |
| 72 | 3 lần | 09 | 3 lần | 25 | 3 lần | 50 | 2 lần | 80 | 2 lần |
| 54 | 2 lần | 27 | 2 lần | 26 | 2 lần | 74 | 2 lần | 22 | 2 lần |
| 45 | 2 lần | 21 | 2 lần | 16 | 2 lần | 83 | 2 lần | 14 | 2 lần |
| 86 | 2 lần | 03 | 2 lần | 92 | 2 lần | 97 | 2 lần | 95 | 2 lần |
| 82 | 1 lần | 61 | 1 lần | 98 | 1 lần | 53 | 1 lần | 56 | 1 lần |
| 58 | 1 lần | 59 | 1 lần | 96 | 1 lần | 62 | 1 lần | 64 | 1 lần |
| 68 | 1 lần | 81 | 1 lần | 73 | 1 lần | 94 | 1 lần | 91 | 1 lần |
| 85 | 1 lần | 76 | 1 lần | 46 | 1 lần | 99 | 1 lần | 29 | 1 lần |
| 37 | 1 lần | 20 | 1 lần | 31 | 1 lần | 19 | 1 lần | 17 | 1 lần |
| 15 | 1 lần | 13 | 1 lần | 36 | 1 lần | 28 | 1 lần | 38 | 1 lần |
| 08 | 1 lần | 05 | 1 lần | ||||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 7 lần | 5 lần | 8 lần |
| 1 | 8 lần | 9 lần | 9 lần |
| 2 | 14 lần | 9 lần | 9 lần |
| 3 | 7 lần | 7 lần | 8 lần |
| 4 | 3 lần | 8 lần | 10 lần |
| 5 | 11 lần | 15 lần | 9 lần |
| 6 | 7 lần | 11 lần | 12 lần |
| 7 | 12 lần | 6 lần | 7 lần |
| 8 | 15 lần | 12 lần | 9 lần |
| 9 | 11 lần | 13 lần | 14 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 8 (15 lần) - 2 (14 lần) - 7 (12 lần) - 5 (11 lần) - 9 (11 lần) - 1 (8 lần) - 0 (7 lần) - 3 (7 lần) - 6 (7 lần) - 4 (3 lần) |
| Đuôi | 5 (15 lần) - 9 (13 lần) - 8 (12 lần) - 6 (11 lần) - 1 (9 lần) - 2 (9 lần) - 4 (8 lần) - 3 (7 lần) - 7 (6 lần) - 0 (5 lần) |
| Tổng | 9 (14 lần) - 6 (12 lần) - 4 (10 lần) - 1 (9 lần) - 2 (9 lần) - 5 (9 lần) - 8 (9 lần) - 0 (8 lần) - 3 (8 lần) - 7 (7 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Hai sau khi ra 55 vào ngày trước đó Ngày 27-09-2026, Giải Đặc Biệt: 55473 | |||
| Ngày xuất hiện đề đầu ĐB 55 | Đề Đầu ĐB ngày tiếp theo - Thứ Hai | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 01-06-2025 | 55139 | 74268 | 02-06-2025 |
| 30-07-2023 | 55741 | 72615 | 31-07-2023 |
| 16-01-2022 | 55431 | 88041 | 17-01-2022 |
| 28-11-2021 | 55988 | 28087 | 29-11-2021 |
| 17-01-2021 | 55095 | 92549 | 18-01-2021 |
| 08-03-2020 | 55060 | 95973 | 09-03-2020 |
| 12-05-2019 | 55886 | 75368 | 13-05-2019 |
| 24-02-2019 | 55232 | 37168 | 25-02-2019 |
| 26-11-2017 | 55409 | 19011 | 27-11-2017 |
| 08-10-2017 | 55801 | 15437 | 09-10-2017 |
| 30-07-2017 | 55570 | 09747 | 31-07-2017 |
| 08-03-2015 | 55427 | 80299 | 09-03-2015 |
| 21-06-2009 | 55953 | 31796 | 22-06-2009 |
| 16-04-2006 | 55238 | 92132 | 17-04-2006 |
| 03-06-2001 | 55937 | 51188 | 04-06-2001 |
| 29-10-2000 | 55128 | 54637 | 30-10-2000 |
| Các giải đặc biệt ngày 28-09 hàng năm | |
| Ngày 28-09-2025 | 37606 |
| Ngày 28-09-2024 | 59119 |
| Ngày 28-09-2023 | 11698 |
| Ngày 28-09-2022 | 41946 |
| Ngày 28-09-2021 | 03234 |
| Ngày 28-09-2020 | 96331 |
| Ngày 28-09-2019 | 59416 |
| Ngày 28-09-2018 | 79356 |
| Ngày 28-09-2017 | 78296 |
| Ngày 28-09-2016 | 10665 |
| Ngày 28-09-2015 | 97561 |
| Ngày 28-09-2014 | 14624 |
| Ngày 28-09-2013 | 86810 |
| Ngày 28-09-2012 | 45576 |
| Ngày 28-09-2011 | 57617 |
| Ngày 28-09-2010 | 75197 |
| Ngày 28-09-2009 | 54897 |
| Ngày 28-09-2008 | 95510 |
| Ngày 28-09-2007 | 04548 |
| Ngày 28-09-2006 | 03636 |
| Ngày 28-09-2005 | 71607 |
| Ngày 28-09-2004 | 91329 |
| Ngày 28-09-2003 | 30994 |
| Ngày 28-09-2002 | 82391 |
| Ngày 28-09-2001 | 59414 |
| Ngày 28-09-2000 | 06421 |
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT - 2D,3D,4D TUẦN 40 ( TỪ 28/09-04/10/2026)
Mở bát Thứ Hai 28/09/2026
XSMN THỨ 2 NGÀY 28/9/2026: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 28/9/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 28/ 09 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 27/9/2026
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 27/9/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
XSMT-CHỦ NHẬT 27/09/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
Mở bát Chủ Nhật 27/09/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 27/ 09 /2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||