| Thống kê tần suất đề đầu đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện đề đầu 88 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 28 | 5 lần | 80 | 3 lần | 94 | 3 lần | 51 | 2 lần | 56 | 2 lần |
| 76 | 2 lần | 88 | 2 lần | 86 | 2 lần | 44 | 2 lần | 73 | 2 lần |
| 77 | 2 lần | 42 | 2 lần | 93 | 2 lần | 46 | 2 lần | 57 | 2 lần |
| 09 | 2 lần | 08 | 2 lần | 95 | 2 lần | 67 | 2 lần | 61 | 2 lần |
| 68 | 2 lần | 23 | 2 lần | 41 | 1 lần | 78 | 1 lần | 50 | 1 lần |
| 47 | 1 lần | 75 | 1 lần | 49 | 1 lần | 01 | 1 lần | 74 | 1 lần |
| 54 | 1 lần | 72 | 1 lần | 71 | 1 lần | 69 | 1 lần | 63 | 1 lần |
| 39 | 1 lần | 64 | 1 lần | 37 | 1 lần | 22 | 1 lần | 92 | 1 lần |
| 14 | 1 lần | 15 | 1 lần | 16 | 1 lần | 17 | 1 lần | 97 | 1 lần |
| 04 | 1 lần | 89 | 1 lần | 24 | 1 lần | 25 | 1 lần | 87 | 1 lần |
| 29 | 1 lần | 03 | 1 lần | 31 | 1 lần | 83 | 1 lần | 81 | 1 lần |
| 10 | 1 lần | ||||||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 7 lần | 5 lần | 11 lần |
| 1 | 5 lần | 9 lần | 9 lần |
| 2 | 11 lần | 5 lần | 6 lần |
| 3 | 3 lần | 9 lần | 9 lần |
| 4 | 9 lần | 11 lần | 11 lần |
| 5 | 8 lần | 5 lần | 8 lần |
| 6 | 9 lần | 9 lần | 9 lần |
| 7 | 11 lần | 11 lần | 5 lần |
| 8 | 11 lần | 12 lần | 9 lần |
| 9 | 9 lần | 7 lần | 6 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 2 (11 lần) - 7 (11 lần) - 8 (11 lần) - 4 (9 lần) - 6 (9 lần) - 9 (9 lần) - 5 (8 lần) - 0 (7 lần) - 1 (5 lần) - 3 (3 lần) |
| Đuôi | 8 (12 lần) - 4 (11 lần) - 7 (11 lần) - 1 (9 lần) - 3 (9 lần) - 6 (9 lần) - 9 (7 lần) - 0 (5 lần) - 2 (5 lần) - 5 (5 lần) |
| Tổng | 0 (11 lần) - 4 (11 lần) - 1 (9 lần) - 3 (9 lần) - 6 (9 lần) - 8 (9 lần) - 5 (8 lần) - 2 (6 lần) - 9 (6 lần) - 7 (5 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 88 vào ngày trước đó Ngày 21-03-2026, Giải Đặc Biệt: 88594 | |||
| Ngày xuất hiện đề đầu ĐB 88 | Đề Đầu ĐB ngày tiếp theo - Chủ Nhật | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 04-08-2018 | 88624 | 92138 | 05-08-2018 |
| 28-10-2017 | 88324 | 31270 | 29-10-2017 |
| 15-04-2017 | 88945 | 73309 | 16-04-2017 |
| 29-08-2015 | 88290 | 50436 | 30-08-2015 |
| 14-03-2015 | 88301 | 78089 | 15-03-2015 |
| 06-04-2013 | 88056 | 14307 | 07-04-2013 |
| 26-05-2012 | 88567 | 75205 | 27-05-2012 |
| 15-10-2011 | 88803 | 93522 | 16-10-2011 |
| 02-10-2010 | 88289 | 86340 | 03-10-2010 |
| 27-06-2009 | 88118 | 93395 | 28-06-2009 |
| 09-09-2006 | 88323 | 54601 | 10-09-2006 |
| 23-07-2005 | 88609 | 80411 | 24-07-2005 |
| 03-07-2004 | 88444 | 87736 | 04-07-2004 |
| 12-10-2002 | 88278 | 10602 | 13-10-2002 |
| Các giải đặc biệt ngày 22-03 hàng năm | |
| Ngày 22-03-2025 | 67411 |
| Ngày 22-03-2024 | 95371 |
| Ngày 22-03-2023 | 08798 |
| Ngày 22-03-2022 | 43218 |
| Ngày 22-03-2021 | 54315 |
| Ngày 22-03-2020 | 46024 |
| Ngày 22-03-2019 | 97477 |
| Ngày 22-03-2018 | 29539 |
| Ngày 22-03-2017 | 70175 |
| Ngày 22-03-2016 | 66350 |
| Ngày 22-03-2015 | 68603 |
| Ngày 22-03-2014 | 64761 |
| Ngày 22-03-2013 | 93958 |
| Ngày 22-03-2012 | 46180 |
| Ngày 22-03-2011 | 70406 |
| Ngày 22-03-2010 | 43156 |
| Ngày 22-03-2009 | 67043 |
| Ngày 22-03-2008 | 00913 |
| Ngày 22-03-2007 | 66387 |
| Ngày 22-03-2006 | 79248 |
| Ngày 22-03-2005 | 06635 |
| Ngày 22-03-2004 | 41217 |
| Ngày 22-03-2003 | 61684 |
| Ngày 22-03-2002 | 23521 |
| Ngày 22-03-2001 | 29344 |
| Ngày 22-03-2000 | 29642 |
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 22/3/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
Mở bát Chủ Nhật 22/03/2026
XSMT-CHỦ NHẬT 22/03/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 22 / 03 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 22/03/2026
XSMN THỨ 7 NGÀY 21/3/2026: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
❤️EVENT SERI B THÁNG 3/2026: LỘC ĐẦU NĂM MỚI!⭐️
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 21 / 03 /2026
Mở bát Thứ Bảy 21/03/2026
XSMT-THỨ 7 NGÀY 21/03/2026 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||