| Thống kê tần suất đề đầu đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện đề đầu 71 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 00 | 4 lần | 90 | 4 lần | 09 | 3 lần | 17 | 3 lần | 52 | 3 lần |
| 62 | 3 lần | 63 | 3 lần | 81 | 3 lần | 73 | 2 lần | 71 | 2 lần |
| 78 | 2 lần | 25 | 2 lần | 88 | 2 lần | 47 | 2 lần | 45 | 2 lần |
| 43 | 2 lần | 42 | 2 lần | 92 | 2 lần | 39 | 2 lần | 32 | 2 lần |
| 50 | 2 lần | 03 | 2 lần | 99 | 2 lần | 10 | 2 lần | 18 | 2 lần |
| 08 | 1 lần | 54 | 1 lần | 56 | 1 lần | 22 | 1 lần | 11 | 1 lần |
| 64 | 1 lần | 65 | 1 lần | 67 | 1 lần | 68 | 1 lần | 70 | 1 lần |
| 76 | 1 lần | 51 | 1 lần | 77 | 1 lần | 80 | 1 lần | 82 | 1 lần |
| 83 | 1 lần | 85 | 1 lần | 87 | 1 lần | 04 | 1 lần | 91 | 1 lần |
| 94 | 1 lần | 95 | 1 lần | 97 | 1 lần | 53 | 1 lần | 21 | 1 lần |
| 01 | 1 lần | 15 | 1 lần | 23 | 1 lần | 24 | 1 lần | 27 | 1 lần |
| 29 | 1 lần | 19 | 1 lần | 35 | 1 lần | 49 | 1 lần | 38 | 1 lần |
| 40 | 1 lần | 16 | 1 lần | 60 | 1 lần | 14 | 1 lần | 46 | 1 lần |
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 12 lần | 16 lần | 11 lần |
| 1 | 12 lần | 10 lần | 12 lần |
| 2 | 8 lần | 14 lần | 3 lần |
| 3 | 6 lần | 12 lần | 8 lần |
| 4 | 11 lần | 6 lần | 6 lần |
| 5 | 9 lần | 9 lần | 9 lần |
| 6 | 11 lần | 4 lần | 9 lần |
| 7 | 9 lần | 10 lần | 9 lần |
| 8 | 10 lần | 9 lần | 14 lần |
| 9 | 12 lần | 10 lần | 19 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 0 (12 lần) - 1 (12 lần) - 9 (12 lần) - 4 (11 lần) - 6 (11 lần) - 8 (10 lần) - 5 (9 lần) - 7 (9 lần) - 2 (8 lần) - 3 (6 lần) |
| Đuôi | 0 (16 lần) - 2 (14 lần) - 3 (12 lần) - 1 (10 lần) - 7 (10 lần) - 9 (10 lần) - 5 (9 lần) - 8 (9 lần) - 4 (6 lần) - 6 (4 lần) |
| Tổng | 9 (19 lần) - 8 (14 lần) - 1 (12 lần) - 0 (11 lần) - 5 (9 lần) - 6 (9 lần) - 7 (9 lần) - 3 (8 lần) - 4 (6 lần) - 2 (3 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Sáu sau khi ra 71 vào ngày trước đó Ngày 17-09-2026, Giải Đặc Biệt: 71960 | |||
| Ngày xuất hiện đề đầu ĐB 71 | Đề Đầu ĐB ngày tiếp theo - Thứ Sáu | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 10-11-2022 | 71610 | 81736 | 11-11-2022 |
| 24-03-2022 | 71400 | 88460 | 25-03-2022 |
| 20-01-2022 | 71085 | 78645 | 21-01-2022 |
| 01-10-2015 | 71290 | 54201 | 02-10-2015 |
| 14-03-2013 | 71225 | 90692 | 15-03-2013 |
| 20-05-2010 | 71147 | 92095 | 21-05-2010 |
| 19-06-2008 | 71951 | 50844 | 20-06-2008 |
| 12-05-2005 | 71400 | 14461 | 13-05-2005 |
| 24-06-2004 | 71380 | 00061 | 25-06-2004 |
| 05-06-2003 | 71582 | 68430 | 06-06-2003 |
| 28-12-2000 | 71722 | 39787 | 29-12-2000 |
| Các giải đặc biệt ngày 18-09 hàng năm | |
| Ngày 18-09-2025 | 44450 |
| Ngày 18-09-2024 | 61497 |
| Ngày 18-09-2023 | 43104 |
| Ngày 18-09-2022 | 14894 |
| Ngày 18-09-2021 | 93901 |
| Ngày 18-09-2020 | 20290 |
| Ngày 18-09-2019 | 10846 |
| Ngày 18-09-2018 | 91720 |
| Ngày 18-09-2017 | 58601 |
| Ngày 18-09-2016 | 85300 |
| Ngày 18-09-2015 | 63514 |
| Ngày 18-09-2014 | 39122 |
| Ngày 18-09-2013 | 90428 |
| Ngày 18-09-2012 | 57675 |
| Ngày 18-09-2011 | 02959 |
| Ngày 18-09-2010 | 83100 |
| Ngày 18-09-2009 | 96996 |
| Ngày 18-09-2008 | 34978 |
| Ngày 18-09-2007 | 36594 |
| Ngày 18-09-2006 | 81576 |
| Ngày 18-09-2005 | 07621 |
| Ngày 18-09-2004 | 47909 |
| Ngày 18-09-2003 | 93171 |
| Ngày 18-09-2002 | 68010 |
| Ngày 18-09-2001 | 51161 |
| Ngày 18-09-2000 | 80299 |
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 19/ 09 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 18/9/2026
Mở bát Thứ Sáu 18/09/2026
XSMN THỨ 6 NGÀY 18/9/2026: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
XSMT-THỨ 5 NGÀY 17/09/2026 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 18/ 09 /2026
Mở bát Thứ Năm 17/09/2026
XSMN THỨ 5 NGÀY 17/9/2026: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 17/9/2026
XSMT-THỨ 4 NGÀY 16/09/2026 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||