| Thống kê tần suất đề đầu đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện đề đầu 13 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 54 | 3 lần | 77 | 3 lần | 62 | 3 lần | 96 | 3 lần | 84 | 3 lần |
| 33 | 2 lần | 32 | 2 lần | 43 | 2 lần | 45 | 2 lần | 48 | 2 lần |
| 01 | 2 lần | 74 | 2 lần | 35 | 2 lần | 68 | 2 lần | 94 | 2 lần |
| 12 | 2 lần | 11 | 2 lần | 57 | 2 lần | 91 | 2 lần | 71 | 2 lần |
| 63 | 1 lần | 70 | 1 lần | 81 | 1 lần | 38 | 1 lần | 79 | 1 lần |
| 40 | 1 lần | 55 | 1 lần | 61 | 1 lần | 46 | 1 lần | 47 | 1 lần |
| 58 | 1 lần | 75 | 1 lần | 53 | 1 lần | 52 | 1 lần | 69 | 1 lần |
| 34 | 1 lần | 22 | 1 lần | 97 | 1 lần | 04 | 1 lần | 06 | 1 lần |
| 92 | 1 lần | 14 | 1 lần | 15 | 1 lần | 16 | 1 lần | 87 | 1 lần |
| 19 | 1 lần | 23 | 1 lần | 28 | 1 lần | 30 | 1 lần | 83 | 1 lần |
| 85 | 1 lần | 27 | 1 lần | 86 | 1 lần | ||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 4 lần | 3 lần | 6 lần |
| 1 | 8 lần | 10 lần | 8 lần |
| 2 | 4 lần | 10 lần | 10 lần |
| 3 | 9 lần | 8 lần | 7 lần |
| 4 | 9 lần | 13 lần | 9 lần |
| 5 | 9 lần | 8 lần | 9 lần |
| 6 | 8 lần | 7 lần | 6 lần |
| 7 | 10 lần | 9 lần | 7 lần |
| 8 | 8 lần | 7 lần | 8 lần |
| 9 | 9 lần | 3 lần | 8 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 7 (10 lần) - 3 (9 lần) - 4 (9 lần) - 5 (9 lần) - 9 (9 lần) - 1 (8 lần) - 6 (8 lần) - 8 (8 lần) - 0 (4 lần) - 2 (4 lần) |
| Đuôi | 4 (13 lần) - 1 (10 lần) - 2 (10 lần) - 7 (9 lần) - 3 (8 lần) - 5 (8 lần) - 6 (7 lần) - 8 (7 lần) - 0 (3 lần) - 9 (3 lần) |
| Tổng | 2 (10 lần) - 4 (9 lần) - 5 (9 lần) - 1 (8 lần) - 8 (8 lần) - 9 (8 lần) - 3 (7 lần) - 7 (7 lần) - 0 (6 lần) - 6 (6 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Ba sau khi ra 13 vào ngày trước đó Ngày 01-12-2025, Giải Đặc Biệt: 13312 | |||
| Ngày xuất hiện đề đầu ĐB 13 | Đề Đầu ĐB ngày tiếp theo - Thứ Ba | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 05-12-2022 | 13454 | 84807 | 06-12-2022 |
| 07-09-2020 | 13853 | 22022 | 08-09-2020 |
| 30-10-2017 | 13687 | 48743 | 31-10-2017 |
| 27-03-2017 | 13858 | 92233 | 28-03-2017 |
| 01-07-2013 | 13987 | 55195 | 02-07-2013 |
| 30-01-2012 | 13526 | 91802 | 31-01-2012 |
| 18-04-2011 | 13729 | 58731 | 19-04-2011 |
| 29-11-2010 | 13541 | 77297 | 30-11-2010 |
| 02-11-2009 | 13357 | 12177 | 03-11-2009 |
| 16-10-2006 | 13131 | 57300 | 17-10-2006 |
| 08-05-2006 | 13509 | 77934 | 09-05-2006 |
| 13-02-2006 | 13103 | 04643 | 14-02-2006 |
| 30-01-2006 | 13128 | 94868 | 31-01-2006 |
| 29-08-2005 | 13927 | 85382 | 30-08-2005 |
| 17-12-2001 | 13574 | 06874 | 18-12-2001 |
| Các giải đặc biệt ngày 02-12 hàng năm | |
| Ngày 02-12-2024 | 83662 |
| Ngày 02-12-2023 | 87485 |
| Ngày 02-12-2022 | 24523 |
| Ngày 02-12-2021 | 27587 |
| Ngày 02-12-2020 | 52117 |
| Ngày 02-12-2019 | 28797 |
| Ngày 02-12-2018 | 71456 |
| Ngày 02-12-2017 | 70870 |
| Ngày 02-12-2016 | 16291 |
| Ngày 02-12-2015 | 90340 |
| Ngày 02-12-2014 | 96781 |
| Ngày 02-12-2013 | 71176 |
| Ngày 02-12-2012 | 83424 |
| Ngày 02-12-2011 | 35009 |
| Ngày 02-12-2010 | 94106 |
| Ngày 02-12-2009 | 42737 |
| Ngày 02-12-2008 | 08757 |
| Ngày 02-12-2007 | 60442 |
| Ngày 02-12-2006 | 43841 |
| Ngày 02-12-2005 | 19624 |
| Ngày 02-12-2004 | 77994 |
| Ngày 02-12-2003 | 10510 |
| Ngày 02-12-2002 | 11233 |
| Ngày 02-12-2001 | 29380 |
| Ngày 02-12-2000 | 82412 |
XSMN THỨ 3 NGÀY 2/12/2025: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
Mở bát Thứ Ba 02/12/2025
XSMT-THỨ 2 NGÀY 01/12/2025 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 02 / 12 /2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 02/12/2025
XSMN THỨ 2 NGÀY 1/12/2025: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
EVENT TOPIC CHỐT 2 CHẠM, 4 CHẠM THÁNG 12
Mở bát Thứ Hai 01/12/2025
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 01 / 12 /2025
CHĂN DÀN ĐẶC BIỆT XSMB 36S KHUNG 5 THÁNG 12/2025
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||