| Thống kê tần suất đề đầu đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện đề đầu 24 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 25 | 5 lần | 26 | 3 lần | 22 | 3 lần | 54 | 3 lần | 28 | 3 lần |
| 57 | 3 lần | 72 | 3 lần | 46 | 2 lần | 51 | 2 lần | 21 | 2 lần |
| 48 | 2 lần | 47 | 2 lần | 85 | 2 lần | 38 | 2 lần | 10 | 2 lần |
| 84 | 2 lần | 94 | 2 lần | 71 | 2 lần | 06 | 2 lần | 67 | 2 lần |
| 81 | 2 lần | 98 | 2 lần | 12 | 2 lần | 45 | 1 lần | 43 | 1 lần |
| 69 | 1 lần | 52 | 1 lần | 53 | 1 lần | 41 | 1 lần | 76 | 1 lần |
| 75 | 1 lần | 60 | 1 lần | 74 | 1 lần | 73 | 1 lần | 64 | 1 lần |
| 65 | 1 lần | 66 | 1 lần | 68 | 1 lần | 56 | 1 lần | 35 | 1 lần |
| 14 | 1 lần | 07 | 1 lần | 19 | 1 lần | 39 | 1 lần | 89 | 1 lần |
| 11 | 1 lần | 24 | 1 lần | 09 | 1 lần | 95 | 1 lần | 15 | 1 lần |
| 29 | 1 lần | 96 | 1 lần | 32 | 1 lần | 33 | 1 lần | 36 | 1 lần |
| 83 | 1 lần | ||||||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 4 lần | 3 lần | 8 lần |
| 1 | 8 lần | 10 lần | 11 lần |
| 2 | 18 lần | 10 lần | 11 lần |
| 3 | 7 lần | 5 lần | 11 lần |
| 4 | 9 lần | 11 lần | 5 lần |
| 5 | 11 lần | 13 lần | 5 lần |
| 6 | 8 lần | 12 lần | 8 lần |
| 7 | 9 lần | 8 lần | 11 lần |
| 8 | 8 lần | 10 lần | 7 lần |
| 9 | 6 lần | 6 lần | 11 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 2 (18 lần) - 5 (11 lần) - 4 (9 lần) - 7 (9 lần) - 1 (8 lần) - 6 (8 lần) - 8 (8 lần) - 3 (7 lần) - 9 (6 lần) - 0 (4 lần) |
| Đuôi | 5 (13 lần) - 6 (12 lần) - 4 (11 lần) - 1 (10 lần) - 2 (10 lần) - 8 (10 lần) - 7 (8 lần) - 9 (6 lần) - 3 (5 lần) - 0 (3 lần) |
| Tổng | 1 (11 lần) - 2 (11 lần) - 3 (11 lần) - 7 (11 lần) - 9 (11 lần) - 0 (8 lần) - 6 (8 lần) - 8 (7 lần) - 4 (5 lần) - 5 (5 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Hai sau khi ra 24 vào ngày trước đó Ngày 31-05-2026, Giải Đặc Biệt: 24042 | |||
| Ngày xuất hiện đề đầu ĐB 24 | Đề Đầu ĐB ngày tiếp theo - Thứ Hai | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 20-04-2025 | 24692 | 74906 | 21-04-2025 |
| 01-12-2024 | 24735 | 83662 | 02-12-2024 |
| 25-08-2024 | 24474 | 84826 | 26-08-2024 |
| 22-05-2022 | 24547 | 29213 | 23-05-2022 |
| 17-10-2021 | 24640 | 11609 | 18-10-2021 |
| 27-10-2019 | 24116 | 96139 | 28-10-2019 |
| 06-10-2019 | 24275 | 94200 | 07-10-2019 |
| 09-09-2018 | 24453 | 51845 | 10-09-2018 |
| 12-08-2012 | 24729 | 54610 | 13-08-2012 |
| 03-07-2011 | 24644 | 57056 | 04-07-2011 |
| 25-02-2007 | 24690 | 72713 | 26-02-2007 |
| 08-08-2004 | 24133 | 69133 | 09-08-2004 |
| 25-07-2004 | 24550 | 25579 | 26-07-2004 |
| 25-11-2001 | 24258 | 26152 | 26-11-2001 |
| 29-04-2001 | 24785 | 98448 | 30-04-2001 |
| 16-07-2000 | 24178 | 52226 | 17-07-2000 |
| Các giải đặc biệt ngày 01-06 hàng năm | |
| Ngày 01-06-2025 | 55139 |
| Ngày 01-06-2024 | 12612 |
| Ngày 01-06-2023 | 95921 |
| Ngày 01-06-2022 | 31918 |
| Ngày 01-06-2021 | 57266 |
| Ngày 01-06-2020 | 62323 |
| Ngày 01-06-2019 | 68191 |
| Ngày 01-06-2018 | 99872 |
| Ngày 01-06-2017 | 98130 |
| Ngày 01-06-2016 | 18687 |
| Ngày 01-06-2015 | 02178 |
| Ngày 01-06-2014 | 51233 |
| Ngày 01-06-2013 | 48425 |
| Ngày 01-06-2012 | 49343 |
| Ngày 01-06-2011 | 61113 |
| Ngày 01-06-2010 | 81063 |
| Ngày 01-06-2009 | 58731 |
| Ngày 01-06-2008 | 42718 |
| Ngày 01-06-2007 | 93489 |
| Ngày 01-06-2006 | 96500 |
| Ngày 01-06-2005 | 44950 |
| Ngày 01-06-2004 | 93076 |
| Ngày 01-06-2003 | 36641 |
| Ngày 01-06-2002 | 67046 |
| Ngày 01-06-2001 | 27442 |
| Ngày 01-06-2000 | 73434 |
XSMT-THỨ 2 NGÀY 01/06/2026 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
TOPIC DÀN ĐỀ GIẢI NHẤT HÀNG NGÀY SXMB THÁNG 6/2026
DÀN THI ĐẤU 8X-1X 3DM THÁNG 6/2026
CHĂN DÀN ĐẶC BIỆT XSMB 40s KHUNG 4 THÁNG 6/2026
CHĂN DÀN ĐẶC BIỆT XSMB 36S KHUNG 5 THÁNG 6/2026
EVENT TOPIC CHỐT 2 CHẠM, 4 CHẠM THÁNG 6
DÀN ĐẶC BIỆT XSMB 64S THÁNG 6/2026
TOPIC CHĂN NUÔI XSMB BTL K3N THÁNG 6/2026
LOẠI 06 SỐ GIẢI ĐB THÁNG 6/2026
DÀN ĐỀ XSMB 9X-0X THÁNG 6/2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||