| Thống kê tần suất đề đầu đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện đề đầu 36 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 85 | 4 lần | 56 | 3 lần | 95 | 3 lần | 91 | 3 lần | 44 | 3 lần |
| 77 | 3 lần | 66 | 3 lần | 00 | 2 lần | 36 | 2 lần | 37 | 2 lần |
| 45 | 2 lần | 46 | 2 lần | 47 | 2 lần | 48 | 2 lần | 67 | 2 lần |
| 57 | 2 lần | 29 | 2 lần | 68 | 2 lần | 74 | 2 lần | 75 | 2 lần |
| 82 | 2 lần | 83 | 2 lần | 87 | 2 lần | 31 | 2 lần | 50 | 2 lần |
| 16 | 2 lần | 24 | 2 lần | 07 | 1 lần | 04 | 1 lần | 52 | 1 lần |
| 53 | 1 lần | 06 | 1 lần | 14 | 1 lần | 58 | 1 lần | 59 | 1 lần |
| 73 | 1 lần | 26 | 1 lần | 17 | 1 lần | 64 | 1 lần | 80 | 1 lần |
| 13 | 1 lần | 78 | 1 lần | 69 | 1 lần | 71 | 1 lần | 72 | 1 lần |
| 63 | 1 lần | 49 | 1 lần | 21 | 1 lần | 35 | 1 lần | 98 | 1 lần |
| 20 | 1 lần | 97 | 1 lần | 42 | 1 lần | 96 | 1 lần | 23 | 1 lần |
| 02 | 1 lần | 38 | 1 lần | 19 | 1 lần | 93 | 1 lần | 22 | 1 lần |
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 6 lần | 6 lần | 14 lần |
| 1 | 6 lần | 7 lần | 12 lần |
| 2 | 9 lần | 7 lần | 12 lần |
| 3 | 8 lần | 8 lần | 9 lần |
| 4 | 13 lần | 10 lần | 14 lần |
| 5 | 11 lần | 12 lần | 9 lần |
| 6 | 10 lần | 15 lần | 5 lần |
| 7 | 11 lần | 16 lần | 5 lần |
| 8 | 11 lần | 8 lần | 9 lần |
| 9 | 10 lần | 6 lần | 6 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 4 (13 lần) - 5 (11 lần) - 7 (11 lần) - 8 (11 lần) - 6 (10 lần) - 9 (10 lần) - 2 (9 lần) - 3 (8 lần) - 0 (6 lần) - 1 (6 lần) |
| Đuôi | 7 (16 lần) - 6 (15 lần) - 5 (12 lần) - 4 (10 lần) - 3 (8 lần) - 8 (8 lần) - 1 (7 lần) - 2 (7 lần) - 0 (6 lần) - 9 (6 lần) |
| Tổng | 0 (14 lần) - 4 (14 lần) - 1 (12 lần) - 2 (12 lần) - 3 (9 lần) - 5 (9 lần) - 8 (9 lần) - 9 (6 lần) - 6 (5 lần) - 7 (5 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Năm sau khi ra 36 vào ngày trước đó Ngày 15-07-2026, Giải Đặc Biệt: 36119 | |||
| Ngày xuất hiện đề đầu ĐB 36 | Đề Đầu ĐB ngày tiếp theo - Thứ Năm | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 22-04-2026 | 36948 | 66239 | 23-04-2026 |
| 25-12-2024 | 36462 | 52460 | 26-12-2024 |
| 12-08-2020 | 36852 | 42857 | 13-08-2020 |
| 08-05-2019 | 36128 | 73052 | 09-05-2019 |
| 24-06-2015 | 36770 | 83019 | 25-06-2015 |
| 11-03-2015 | 36017 | 93207 | 12-03-2015 |
| 21-01-2009 | 36184 | 82565 | 22-01-2009 |
| 30-01-2008 | 36074 | 48499 | 31-01-2008 |
| 27-12-2006 | 36766 | 00798 | 28-12-2006 |
| 18-05-2005 | 36139 | 44154 | 19-05-2005 |
| 27-03-2002 | 36533 | 26548 | 28-03-2002 |
| 16-01-2002 | 36080 | 78963 | 17-01-2002 |
| Các giải đặc biệt ngày 16-07 hàng năm | |
| Ngày 16-07-2025 | 56621 |
| Ngày 16-07-2024 | 79496 |
| Ngày 16-07-2023 | 51351 |
| Ngày 16-07-2022 | 77064 |
| Ngày 16-07-2021 | 37782 |
| Ngày 16-07-2020 | 24511 |
| Ngày 16-07-2019 | 68355 |
| Ngày 16-07-2018 | 44371 |
| Ngày 16-07-2017 | 31039 |
| Ngày 16-07-2016 | 57878 |
| Ngày 16-07-2015 | 95814 |
| Ngày 16-07-2014 | 57055 |
| Ngày 16-07-2013 | 11391 |
| Ngày 16-07-2012 | 88533 |
| Ngày 16-07-2011 | 83777 |
| Ngày 16-07-2010 | 92395 |
| Ngày 16-07-2009 | 60466 |
| Ngày 16-07-2008 | 04583 |
| Ngày 16-07-2007 | 79194 |
| Ngày 16-07-2006 | 25048 |
| Ngày 16-07-2005 | 21488 |
| Ngày 16-07-2004 | 49665 |
| Ngày 16-07-2003 | 92131 |
| Ngày 16-07-2002 | 57679 |
| Ngày 16-07-2001 | 98160 |
| Ngày 16-07-2000 | 24178 |
XSMT-THỨ 5 NGÀY 16/07/2026 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
Mở bát Thứ Năm 16/07/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 16/7/2026
XSMN THỨ 5 NGÀY 16/7/2026: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 17 / 07 /2026
XSMT-THỨ 4 NGÀY 15/07/2026 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
XSMN THỨ 4 NGÀY 15/7/2026: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 15/7/2026
XSMT-THỨ 3 NGÀY 14/07/2026 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
XSMN THỨ 3 NGÀY 14/7/2026: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||