| Thống kê tần suất đề đầu đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện đề đầu 88 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 28 | 5 lần | 94 | 3 lần | 80 | 3 lần | 93 | 2 lần | 88 | 2 lần |
| 76 | 2 lần | 86 | 2 lần | 73 | 2 lần | 44 | 2 lần | 77 | 2 lần |
| 42 | 2 lần | 51 | 2 lần | 23 | 2 lần | 57 | 2 lần | 09 | 2 lần |
| 08 | 2 lần | 95 | 2 lần | 67 | 2 lần | 61 | 2 lần | 68 | 2 lần |
| 46 | 2 lần | 41 | 1 lần | 78 | 1 lần | 50 | 1 lần | 47 | 1 lần |
| 75 | 1 lần | 49 | 1 lần | 01 | 1 lần | 74 | 1 lần | 54 | 1 lần |
| 72 | 1 lần | 56 | 1 lần | 71 | 1 lần | 69 | 1 lần | 63 | 1 lần |
| 39 | 1 lần | 64 | 1 lần | 37 | 1 lần | 22 | 1 lần | 92 | 1 lần |
| 14 | 1 lần | 15 | 1 lần | 16 | 1 lần | 17 | 1 lần | 97 | 1 lần |
| 04 | 1 lần | 89 | 1 lần | 24 | 1 lần | 25 | 1 lần | 87 | 1 lần |
| 29 | 1 lần | 03 | 1 lần | 31 | 1 lần | 83 | 1 lần | 81 | 1 lần |
| 10 | 1 lần | ||||||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 7 lần | 5 lần | 11 lần |
| 1 | 5 lần | 9 lần | 8 lần |
| 2 | 11 lần | 5 lần | 6 lần |
| 3 | 3 lần | 9 lần | 9 lần |
| 4 | 9 lần | 11 lần | 11 lần |
| 5 | 7 lần | 5 lần | 8 lần |
| 6 | 9 lần | 8 lần | 9 lần |
| 7 | 11 lần | 11 lần | 5 lần |
| 8 | 11 lần | 12 lần | 9 lần |
| 9 | 9 lần | 7 lần | 6 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 2 (11 lần) - 7 (11 lần) - 8 (11 lần) - 4 (9 lần) - 6 (9 lần) - 9 (9 lần) - 0 (7 lần) - 5 (7 lần) - 1 (5 lần) - 3 (3 lần) |
| Đuôi | 8 (12 lần) - 4 (11 lần) - 7 (11 lần) - 1 (9 lần) - 3 (9 lần) - 6 (8 lần) - 9 (7 lần) - 0 (5 lần) - 2 (5 lần) - 5 (5 lần) |
| Tổng | 0 (11 lần) - 4 (11 lần) - 3 (9 lần) - 6 (9 lần) - 8 (9 lần) - 1 (8 lần) - 5 (8 lần) - 2 (6 lần) - 9 (6 lần) - 7 (5 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Tư sau khi ra 88 vào ngày trước đó Ngày 19-01-2026, Giải Đặc Biệt: 88286 | |||
| Ngày xuất hiện đề đầu ĐB 88 | Đề Đầu ĐB ngày tiếp theo - Thứ Tư | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 20-08-2024 | 88443 | 67748 | 21-08-2024 |
| 13-06-2023 | 88661 | 57854 | 14-06-2023 |
| 17-07-2018 | 88323 | 09669 | 18-07-2018 |
| 13-05-2014 | 88185 | 61511 | 14-05-2014 |
| 24-12-2013 | 88132 | 94322 | 25-12-2013 |
| 25-09-2007 | 88590 | 08300 | 26-09-2007 |
| 04-05-2004 | 88287 | 25179 | 05-05-2004 |
| 27-01-2004 | 88828 | 88681 | 28-01-2004 |
| 28-10-2003 | 88473 | 68939 | 29-10-2003 |
| 19-03-2002 | 88049 | 74016 | 20-03-2002 |
| Các giải đặc biệt ngày 21-01 hàng năm | |
| Ngày 21-01-2025 | 99969 |
| Ngày 21-01-2024 | 45819 |
| Ngày 21-01-2022 | 78645 |
| Ngày 21-01-2021 | 21331 |
| Ngày 21-01-2020 | 38897 |
| Ngày 21-01-2019 | 00962 |
| Ngày 21-01-2018 | 87139 |
| Ngày 21-01-2017 | 64105 |
| Ngày 21-01-2016 | 38001 |
| Ngày 21-01-2015 | 54831 |
| Ngày 21-01-2014 | 18772 |
| Ngày 21-01-2013 | 36311 |
| Ngày 21-01-2012 | 25750 |
| Ngày 21-01-2011 | 59090 |
| Ngày 21-01-2010 | 95748 |
| Ngày 21-01-2009 | 36184 |
| Ngày 21-01-2008 | 69922 |
| Ngày 21-01-2007 | 14478 |
| Ngày 21-01-2006 | 99791 |
| Ngày 21-01-2005 | 95528 |
| Ngày 21-01-2003 | 90902 |
| Ngày 21-01-2002 | 34605 |
| Ngày 21-01-2001 | 29756 |
| Ngày 21-01-2000 | 97810 |
XSMT-THỨ 4 NGÀY 21/01/2026 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 21/01/2026
XSMT-THỨ 3 NGÀY 20/01/2026 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
XSMN THỨ 3 NGÀY 20/1/2025: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
Mở bát Thứ Ba 20/01/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 20/01/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 20 / 01 /2026
XSMN THỨ 2 NGÀY 19/1/2026: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
XSMT-THỨ 2 NGÀY 19/01/2026 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 19 / 01 /2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||