| Thống kê tần suất đề đầu đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện đề đầu 00 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 99 | 3 lần | 23 | 3 lần | 72 | 3 lần | 04 | 3 lần | 49 | 3 lần |
| 93 | 3 lần | 62 | 3 lần | 26 | 2 lần | 21 | 2 lần | 57 | 2 lần |
| 18 | 2 lần | 81 | 2 lần | 63 | 2 lần | 09 | 2 lần | 44 | 2 lần |
| 36 | 2 lần | 75 | 2 lần | 05 | 2 lần | 38 | 2 lần | 52 | 2 lần |
| 84 | 1 lần | 46 | 1 lần | 48 | 1 lần | 85 | 1 lần | 83 | 1 lần |
| 51 | 1 lần | 56 | 1 lần | 53 | 1 lần | 54 | 1 lần | 82 | 1 lần |
| 42 | 1 lần | 60 | 1 lần | 64 | 1 lần | 78 | 1 lần | 67 | 1 lần |
| 68 | 1 lần | 69 | 1 lần | 71 | 1 lần | 73 | 1 lần | 86 | 1 lần |
| 37 | 1 lần | 41 | 1 lần | 91 | 1 lần | 02 | 1 lần | 06 | 1 lần |
| 07 | 1 lần | 08 | 1 lần | 97 | 1 lần | 11 | 1 lần | 95 | 1 lần |
| 14 | 1 lần | 40 | 1 lần | 19 | 1 lần | 20 | 1 lần | 92 | 1 lần |
| 74 | 1 lần | 30 | 1 lần | 39 | 1 lần | 35 | 1 lần | 33 | 1 lần |
| 88 | 1 lần | 31 | 1 lần | 29 | 1 lần | 28 | 1 lần | 27 | 1 lần |
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 11 lần | 4 lần | 8 lần |
| 1 | 5 lần | 10 lần | 7 lần |
| 2 | 11 lần | 12 lần | 13 lần |
| 3 | 10 lần | 12 lần | 8 lần |
| 4 | 10 lần | 10 lần | 8 lần |
| 5 | 8 lần | 7 lần | 9 lần |
| 6 | 10 lần | 8 lần | 7 lần |
| 7 | 9 lần | 7 lần | 3 lần |
| 8 | 8 lần | 10 lần | 14 lần |
| 9 | 10 lần | 12 lần | 15 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 0 (11 lần) - 2 (11 lần) - 3 (10 lần) - 4 (10 lần) - 6 (10 lần) - 9 (10 lần) - 7 (9 lần) - 5 (8 lần) - 8 (8 lần) - 1 (5 lần) |
| Đuôi | 2 (12 lần) - 3 (12 lần) - 9 (12 lần) - 1 (10 lần) - 4 (10 lần) - 8 (10 lần) - 6 (8 lần) - 5 (7 lần) - 7 (7 lần) - 0 (4 lần) |
| Tổng | 9 (15 lần) - 8 (14 lần) - 2 (13 lần) - 5 (9 lần) - 0 (8 lần) - 3 (8 lần) - 4 (8 lần) - 1 (7 lần) - 6 (7 lần) - 7 (3 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Sáu sau khi ra 00 vào ngày trước đó Ngày 28-05-2026, Giải Đặc Biệt: 00250 | |||
| Ngày xuất hiện đề đầu ĐB 00 | Đề Đầu ĐB ngày tiếp theo - Thứ Sáu | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 06-09-2018 | 00964 | 49197 | 07-09-2018 |
| 08-03-2018 | 00998 | 21423 | 09-03-2018 |
| 09-03-2017 | 00207 | 08701 | 10-03-2017 |
| 13-09-2012 | 00460 | 72701 | 14-09-2012 |
| 21-10-2010 | 00458 | 92443 | 22-10-2010 |
| 14-10-2010 | 00429 | 23365 | 15-10-2010 |
| 15-10-2009 | 00411 | 02112 | 16-10-2009 |
| 03-04-2008 | 00272 | 37702 | 04-04-2008 |
| 12-04-2007 | 00517 | 62455 | 13-04-2007 |
| 28-12-2006 | 00798 | 72183 | 29-12-2006 |
| 16-02-2006 | 00426 | 18932 | 17-02-2006 |
| 27-06-2002 | 00128 | 54678 | 28-06-2002 |
| Các giải đặc biệt ngày 29-05 hàng năm | |
| Ngày 29-05-2025 | 76901 |
| Ngày 29-05-2024 | 60031 |
| Ngày 29-05-2023 | 85867 |
| Ngày 29-05-2022 | 87354 |
| Ngày 29-05-2021 | 81687 |
| Ngày 29-05-2020 | 97954 |
| Ngày 29-05-2019 | 19146 |
| Ngày 29-05-2018 | 26997 |
| Ngày 29-05-2017 | 28444 |
| Ngày 29-05-2016 | 95848 |
| Ngày 29-05-2015 | 45518 |
| Ngày 29-05-2014 | 01714 |
| Ngày 29-05-2013 | 34437 |
| Ngày 29-05-2012 | 34221 |
| Ngày 29-05-2011 | 54914 |
| Ngày 29-05-2010 | 45333 |
| Ngày 29-05-2009 | 18084 |
| Ngày 29-05-2008 | 28916 |
| Ngày 29-05-2007 | 47321 |
| Ngày 29-05-2006 | 40283 |
| Ngày 29-05-2005 | 33001 |
| Ngày 29-05-2004 | 00957 |
| Ngày 29-05-2003 | 06794 |
| Ngày 29-05-2002 | 89385 |
| Ngày 29-05-2001 | 78697 |
| Ngày 29-05-2000 | 80803 |
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 30 / 05 /2026
XSMN THỨ 6 NGÀY 29/5/2026: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
XSMT-THỨ 6 NGÀY 29/05/2026 - NINH THUẬN-GIA LAI
Mở bát Thứ Sáu 29/05/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 29/5/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 29 / 05 /2026
XSMN THỨ 5 NGÀY 28/5/2026: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
XSMT-THỨ 5 NGÀY 28/05/2026 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
Mở bát Thứ Năm 28/05/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 28/5/2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||