| Thống kê tần suất đề đầu đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện đề đầu 22 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 08 | 4 lần | 18 | 4 lần | 74 | 3 lần | 23 | 3 lần | 88 | 3 lần |
| 43 | 3 lần | 61 | 3 lần | 64 | 2 lần | 60 | 2 lần | 65 | 2 lần |
| 67 | 2 lần | 36 | 2 lần | 68 | 2 lần | 69 | 2 lần | 56 | 2 lần |
| 01 | 2 lần | 99 | 2 lần | 45 | 2 lần | 79 | 2 lần | 84 | 2 lần |
| 97 | 2 lần | 92 | 2 lần | 91 | 2 lần | 07 | 2 lần | 90 | 2 lần |
| 81 | 2 lần | 70 | 1 lần | 59 | 1 lần | 47 | 1 lần | 98 | 1 lần |
| 52 | 1 lần | 77 | 1 lần | 58 | 1 lần | 96 | 1 lần | 80 | 1 lần |
| 71 | 1 lần | 63 | 1 lần | 82 | 1 lần | 78 | 1 lần | 66 | 1 lần |
| 89 | 1 lần | 86 | 1 lần | 76 | 1 lần | 50 | 1 lần | 44 | 1 lần |
| 38 | 1 lần | 42 | 1 lần | 20 | 1 lần | 25 | 1 lần | 15 | 1 lần |
| 30 | 1 lần | 14 | 1 lần | 13 | 1 lần | 22 | 1 lần | 11 | 1 lần |
| 35 | 1 lần | 02 | 1 lần | 06 | 1 lần | 05 | 1 lần | 09 | 1 lần |
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 12 lần | 9 lần | 5 lần |
| 1 | 8 lần | 11 lần | 13 lần |
| 2 | 6 lần | 7 lần | 6 lần |
| 3 | 5 lần | 8 lần | 5 lần |
| 4 | 8 lần | 9 lần | 7 lần |
| 5 | 6 lần | 8 lần | 10 lần |
| 6 | 17 lần | 9 lần | 12 lần |
| 7 | 10 lần | 8 lần | 13 lần |
| 8 | 11 lần | 17 lần | 10 lần |
| 9 | 12 lần | 9 lần | 14 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 6 (17 lần) - 0 (12 lần) - 9 (12 lần) - 8 (11 lần) - 7 (10 lần) - 1 (8 lần) - 4 (8 lần) - 2 (6 lần) - 5 (6 lần) - 3 (5 lần) |
| Đuôi | 8 (17 lần) - 1 (11 lần) - 0 (9 lần) - 4 (9 lần) - 6 (9 lần) - 9 (9 lần) - 3 (8 lần) - 5 (8 lần) - 7 (8 lần) - 2 (7 lần) |
| Tổng | 9 (14 lần) - 1 (13 lần) - 7 (13 lần) - 6 (12 lần) - 5 (10 lần) - 8 (10 lần) - 4 (7 lần) - 2 (6 lần) - 0 (5 lần) - 3 (5 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Ba sau khi ra 22 vào ngày trước đó Ngày 13-04-2026, Giải Đặc Biệt: 22738 | |||
| Ngày xuất hiện đề đầu ĐB 22 | Đề Đầu ĐB ngày tiếp theo - Thứ Ba | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 18-11-2024 | 22493 | 25213 | 19-11-2024 |
| 17-07-2023 | 22406 | 20080 | 18-07-2023 |
| 05-09-2016 | 22187 | 47831 | 06-09-2016 |
| 14-03-2016 | 22142 | 90316 | 15-03-2016 |
| 09-09-2013 | 22482 | 09079 | 10-09-2013 |
| 17-12-2012 | 22660 | 92199 | 18-12-2012 |
| 23-02-2009 | 22483 | 35910 | 24-02-2009 |
| 31-12-2007 | 22894 | 80263 | 01-01-2008 |
| 26-11-2007 | 22314 | 45130 | 27-11-2007 |
| 17-01-2005 | 22715 | 08569 | 18-01-2005 |
| 02-02-2004 | 22419 | 15729 | 03-02-2004 |
| Các giải đặc biệt ngày 14-04 hàng năm | |
| Ngày 14-04-2025 | 46935 |
| Ngày 14-04-2024 | 71396 |
| Ngày 14-04-2023 | 57534 |
| Ngày 14-04-2022 | 96764 |
| Ngày 14-04-2021 | 74295 |
| Ngày 14-04-2019 | 02867 |
| Ngày 14-04-2018 | 71370 |
| Ngày 14-04-2017 | 78123 |
| Ngày 14-04-2016 | 09866 |
| Ngày 14-04-2015 | 11164 |
| Ngày 14-04-2014 | 96573 |
| Ngày 14-04-2013 | 62341 |
| Ngày 14-04-2012 | 86517 |
| Ngày 14-04-2011 | 82680 |
| Ngày 14-04-2010 | 87595 |
| Ngày 14-04-2009 | 56954 |
| Ngày 14-04-2008 | 86045 |
| Ngày 14-04-2007 | 53289 |
| Ngày 14-04-2006 | 40744 |
| Ngày 14-04-2005 | 52885 |
| Ngày 14-04-2004 | 89888 |
| Ngày 14-04-2003 | 58328 |
| Ngày 14-04-2002 | 35230 |
| Ngày 14-04-2001 | 66362 |
| Ngày 14-04-2000 | 43653 |
XSMN THỨ 3 NGÀY 14/4/2026: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
Mở bát Thứ Ba 14/04/2026
XSMT-THỨ 3 NGÀY 14/04/2026 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 14/04/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 14 / 04 /2026
XSMN THỨ 2 NGÀY 13/4/2026: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
Mở bát Thứ Hai 13/04/2026
XSMT-THỨ 2 NGÀY 13/04/2026 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 13/04/2026
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT TUẦN 16 ( TỪ 13/04- 19/4/2026) 2D,3D,4D
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||