| Thống kê tần suất đề đầu đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện đề đầu 90 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 06 | 4 lần | 75 | 4 lần | 31 | 3 lần | 09 | 3 lần | 22 | 3 lần |
| 19 | 3 lần | 80 | 3 lần | 77 | 3 lần | 07 | 3 lần | 42 | 3 lần |
| 41 | 2 lần | 34 | 2 lần | 66 | 2 lần | 53 | 2 lần | 69 | 2 lần |
| 46 | 2 lần | 38 | 2 lần | 51 | 2 lần | 74 | 2 lần | 76 | 2 lần |
| 61 | 2 lần | 14 | 2 lần | 90 | 2 lần | 85 | 2 lần | 11 | 2 lần |
| 40 | 2 lần | 52 | 1 lần | 48 | 1 lần | 55 | 1 lần | 57 | 1 lần |
| 59 | 1 lần | 99 | 1 lần | 70 | 1 lần | 62 | 1 lần | 63 | 1 lần |
| 64 | 1 lần | 65 | 1 lần | 68 | 1 lần | 71 | 1 lần | 79 | 1 lần |
| 88 | 1 lần | 89 | 1 lần | 92 | 1 lần | 94 | 1 lần | 95 | 1 lần |
| 47 | 1 lần | 50 | 1 lần | 15 | 1 lần | 35 | 1 lần | 18 | 1 lần |
| 44 | 1 lần | 21 | 1 lần | 28 | 1 lần | 10 | 1 lần | 16 | 1 lần |
| 04 | 1 lần | 30 | 1 lần | 02 | 1 lần | 03 | 1 lần | 39 | 1 lần |
| 36 | 1 lần | ||||||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 13 lần | 11 lần | 8 lần |
| 1 | 11 lần | 13 lần | 8 lần |
| 2 | 5 lần | 10 lần | 12 lần |
| 3 | 11 lần | 4 lần | 8 lần |
| 4 | 12 lần | 10 lần | 15 lần |
| 5 | 9 lần | 11 lần | 7 lần |
| 6 | 11 lần | 12 lần | 12 lần |
| 7 | 14 lần | 8 lần | 11 lần |
| 8 | 7 lần | 7 lần | 10 lần |
| 9 | 6 lần | 13 lần | 8 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 7 (14 lần) - 0 (13 lần) - 4 (12 lần) - 1 (11 lần) - 3 (11 lần) - 6 (11 lần) - 5 (9 lần) - 8 (7 lần) - 9 (6 lần) - 2 (5 lần) |
| Đuôi | 1 (13 lần) - 9 (13 lần) - 6 (12 lần) - 0 (11 lần) - 5 (11 lần) - 2 (10 lần) - 4 (10 lần) - 7 (8 lần) - 8 (7 lần) - 3 (4 lần) |
| Tổng | 4 (15 lần) - 2 (12 lần) - 6 (12 lần) - 7 (11 lần) - 8 (10 lần) - 0 (8 lần) - 1 (8 lần) - 3 (8 lần) - 9 (8 lần) - 5 (7 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Ba sau khi ra 90 vào ngày trước đó Ngày 01-06-2026, Giải Đặc Biệt: 90353 | |||
| Ngày xuất hiện đề đầu ĐB 90 | Đề Đầu ĐB ngày tiếp theo - Thứ Ba | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 09-03-2026 | 90580 | 22342 | 10-03-2026 |
| 30-06-2025 | 90207 | 77818 | 01-07-2025 |
| 28-10-2024 | 90427 | 70458 | 29-10-2024 |
| 15-05-2023 | 90956 | 19031 | 16-05-2023 |
| 19-12-2022 | 90230 | 40448 | 20-12-2022 |
| 14-08-2017 | 90225 | 07631 | 15-08-2017 |
| 05-05-2014 | 90547 | 80448 | 06-05-2014 |
| 29-03-2010 | 90097 | 06735 | 30-03-2010 |
| 02-06-2008 | 90906 | 69107 | 03-06-2008 |
| 25-07-2005 | 90260 | 06717 | 26-07-2005 |
| 01-12-2003 | 90161 | 10510 | 02-12-2003 |
| 15-10-2001 | 90777 | 79937 | 16-10-2001 |
| Các giải đặc biệt ngày 02-06 hàng năm | |
| Ngày 02-06-2025 | 74268 |
| Ngày 02-06-2024 | 27070 |
| Ngày 02-06-2023 | 71963 |
| Ngày 02-06-2022 | 51768 |
| Ngày 02-06-2021 | 51714 |
| Ngày 02-06-2020 | 79222 |
| Ngày 02-06-2019 | 99357 |
| Ngày 02-06-2018 | 79685 |
| Ngày 02-06-2017 | 81736 |
| Ngày 02-06-2016 | 66602 |
| Ngày 02-06-2015 | 17132 |
| Ngày 02-06-2014 | 70418 |
| Ngày 02-06-2013 | 74829 |
| Ngày 02-06-2012 | 09704 |
| Ngày 02-06-2011 | 41841 |
| Ngày 02-06-2010 | 04254 |
| Ngày 02-06-2009 | 87228 |
| Ngày 02-06-2008 | 90906 |
| Ngày 02-06-2007 | 65323 |
| Ngày 02-06-2006 | 22580 |
| Ngày 02-06-2005 | 74443 |
| Ngày 02-06-2004 | 29770 |
| Ngày 02-06-2003 | 85451 |
| Ngày 02-06-2002 | 96749 |
| Ngày 02-06-2001 | 62073 |
| Ngày 02-06-2000 | 84202 |
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 03 / 06 /2026
XSMN THỨ 3 NGÀY 2/6/2026: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
Mở bát Thứ Ba 02/06/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 02/6/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 02 / 06 /2026
XSMT-THỨ 2 NGÀY 01/06/2026 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
TOPIC DÀN ĐỀ GIẢI NHẤT HÀNG NGÀY SXMB THÁNG 6/2026
DÀN THI ĐẤU 8X-1X 3DM THÁNG 6/2026
CHĂN DÀN ĐẶC BIỆT XSMB 40s KHUNG 4 THÁNG 6/2026
CHĂN DÀN ĐẶC BIỆT XSMB 36S KHUNG 5 THÁNG 6/2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||