| Thống kê tần suất đề đầu đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện đề đầu 17 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 93 | 4 lần | 58 | 4 lần | 25 | 4 lần | 50 | 2 lần | 80 | 2 lần |
| 53 | 2 lần | 54 | 2 lần | 60 | 2 lần | 63 | 2 lần | 65 | 2 lần |
| 71 | 2 lần | 78 | 2 lần | 15 | 2 lần | 44 | 2 lần | 87 | 2 lần |
| 98 | 2 lần | 06 | 2 lần | 82 | 2 lần | 81 | 1 lần | 62 | 1 lần |
| 46 | 1 lần | 48 | 1 lần | 96 | 1 lần | 55 | 1 lần | 56 | 1 lần |
| 57 | 1 lần | 92 | 1 lần | 89 | 1 lần | 91 | 1 lần | 88 | 1 lần |
| 66 | 1 lần | 67 | 1 lần | 68 | 1 lần | 69 | 1 lần | 40 | 1 lần |
| 77 | 1 lần | 86 | 1 lần | 79 | 1 lần | 72 | 1 lần | 00 | 1 lần |
| 99 | 1 lần | 07 | 1 lần | 18 | 1 lần | 22 | 1 lần | 24 | 1 lần |
| 14 | 1 lần | 28 | 1 lần | 11 | 1 lần | 08 | 1 lần | 35 | 1 lần |
| 32 | 1 lần | 37 | 1 lần | 04 | 1 lần | 36 | 1 lần | 02 | 1 lần |
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 7 lần | 8 lần | 8 lần |
| 1 | 5 lần | 5 lần | 4 lần |
| 2 | 7 lần | 8 lần | 9 lần |
| 3 | 4 lần | 8 lần | 5 lần |
| 4 | 5 lần | 7 lần | 6 lần |
| 5 | 13 lần | 10 lần | 10 lần |
| 6 | 11 lần | 8 lần | 9 lần |
| 7 | 7 lần | 7 lần | 8 lần |
| 8 | 10 lần | 14 lần | 12 lần |
| 9 | 10 lần | 4 lần | 8 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 5 (13 lần) - 6 (11 lần) - 8 (10 lần) - 9 (10 lần) - 0 (7 lần) - 2 (7 lần) - 7 (7 lần) - 1 (5 lần) - 4 (5 lần) - 3 (4 lần) |
| Đuôi | 8 (14 lần) - 5 (10 lần) - 0 (8 lần) - 2 (8 lần) - 3 (8 lần) - 6 (8 lần) - 4 (7 lần) - 7 (7 lần) - 1 (5 lần) - 9 (4 lần) |
| Tổng | 8 (12 lần) - 5 (10 lần) - 2 (9 lần) - 6 (9 lần) - 0 (8 lần) - 7 (8 lần) - 9 (8 lần) - 4 (6 lần) - 3 (5 lần) - 1 (4 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 17 vào ngày trước đó Ngày 18-04-2026, Giải Đặc Biệt: 17243 | |||
| Ngày xuất hiện đề đầu ĐB 17 | Đề Đầu ĐB ngày tiếp theo - Chủ Nhật | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 10-09-2022 | 17535 | 99951 | 11-09-2022 |
| 26-09-2020 | 17069 | 37546 | 27-09-2020 |
| 20-07-2019 | 17705 | 50545 | 21-07-2019 |
| 25-03-2017 | 17867 | 93508 | 26-03-2017 |
| 10-10-2015 | 17590 | 18535 | 11-10-2015 |
| 13-10-2012 | 17172 | 80606 | 14-10-2012 |
| 01-09-2012 | 17223 | 36146 | 02-09-2012 |
| 30-08-2008 | 17629 | 50483 | 31-08-2008 |
| 21-04-2007 | 17647 | 25373 | 22-04-2007 |
| 30-03-2002 | 17887 | 80920 | 31-03-2002 |
| 09-12-2000 | 17067 | 66246 | 10-12-2000 |
| 15-04-2000 | 17561 | 65371 | 16-04-2000 |
| Các giải đặc biệt ngày 19-04 hàng năm | |
| Ngày 19-04-2025 | 59508 |
| Ngày 19-04-2024 | 26592 |
| Ngày 19-04-2023 | 46285 |
| Ngày 19-04-2022 | 78864 |
| Ngày 19-04-2021 | 81365 |
| Ngày 19-04-2019 | 73588 |
| Ngày 19-04-2018 | 34580 |
| Ngày 19-04-2017 | 92086 |
| Ngày 19-04-2016 | 10506 |
| Ngày 19-04-2015 | 90672 |
| Ngày 19-04-2014 | 84874 |
| Ngày 19-04-2013 | 48048 |
| Ngày 19-04-2012 | 53089 |
| Ngày 19-04-2011 | 58731 |
| Ngày 19-04-2010 | 49435 |
| Ngày 19-04-2009 | 52968 |
| Ngày 19-04-2008 | 26010 |
| Ngày 19-04-2007 | 38997 |
| Ngày 19-04-2006 | 57407 |
| Ngày 19-04-2005 | 68639 |
| Ngày 19-04-2004 | 31788 |
| Ngày 19-04-2003 | 59592 |
| Ngày 19-04-2002 | 45658 |
| Ngày 19-04-2001 | 63741 |
| Ngày 19-04-2000 | 82049 |
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 20 / 04 /2026
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 19/4/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
Mở bát Chủ Nhật 19/04/2026
XSMT-CHỦ NHẬT 19/04/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
XSMT-THỨ 7 NGÀY 18/04/2026 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 19/04/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 19 / 04 /2026
XSMN THỨ 7 NGÀY 18/4/2026: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
Mở bát Thứ Bảy 18/04/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 18 / 04 /2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||