| Thống kê tần suất đề đầu đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện đề đầu 90 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 06 | 4 lần | 42 | 3 lần | 19 | 3 lần | 75 | 3 lần | 77 | 3 lần |
| 80 | 3 lần | 31 | 3 lần | 07 | 3 lần | 40 | 2 lần | 66 | 2 lần |
| 69 | 2 lần | 46 | 2 lần | 74 | 2 lần | 41 | 2 lần | 76 | 2 lần |
| 53 | 2 lần | 61 | 2 lần | 38 | 2 lần | 85 | 2 lần | 11 | 2 lần |
| 51 | 2 lần | 09 | 2 lần | 14 | 2 lần | 47 | 1 lần | 48 | 1 lần |
| 55 | 1 lần | 57 | 1 lần | 59 | 1 lần | 99 | 1 lần | 62 | 1 lần |
| 63 | 1 lần | 64 | 1 lần | 65 | 1 lần | 68 | 1 lần | 70 | 1 lần |
| 79 | 1 lần | 88 | 1 lần | 89 | 1 lần | 90 | 1 lần | 92 | 1 lần |
| 94 | 1 lần | 95 | 1 lần | 71 | 1 lần | 50 | 1 lần | 44 | 1 lần |
| 34 | 1 lần | 15 | 1 lần | 21 | 1 lần | 22 | 1 lần | 28 | 1 lần |
| 30 | 1 lần | 16 | 1 lần | 04 | 1 lần | 10 | 1 lần | 18 | 1 lần |
| 03 | 1 lần | 36 | 1 lần | 02 | 1 lần | 39 | 1 lần | 35 | 1 lần |
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 12 lần | 10 lần | 8 lần |
| 1 | 11 lần | 13 lần | 8 lần |
| 2 | 3 lần | 7 lần | 11 lần |
| 3 | 10 lần | 4 lần | 8 lần |
| 4 | 12 lần | 9 lần | 13 lần |
| 5 | 8 lần | 10 lần | 7 lần |
| 6 | 11 lần | 12 lần | 12 lần |
| 7 | 13 lần | 8 lần | 9 lần |
| 8 | 7 lần | 7 lần | 10 lần |
| 9 | 5 lần | 12 lần | 6 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 7 (13 lần) - 0 (12 lần) - 4 (12 lần) - 1 (11 lần) - 6 (11 lần) - 3 (10 lần) - 5 (8 lần) - 8 (7 lần) - 9 (5 lần) - 2 (3 lần) |
| Đuôi | 1 (13 lần) - 6 (12 lần) - 9 (12 lần) - 0 (10 lần) - 5 (10 lần) - 4 (9 lần) - 7 (8 lần) - 2 (7 lần) - 8 (7 lần) - 3 (4 lần) |
| Tổng | 4 (13 lần) - 6 (12 lần) - 2 (11 lần) - 8 (10 lần) - 7 (9 lần) - 0 (8 lần) - 1 (8 lần) - 3 (8 lần) - 5 (7 lần) - 9 (6 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Tư sau khi ra 90 vào ngày trước đó Ngày 02-12-2025, Giải Đặc Biệt: 90986 | |||
| Ngày xuất hiện đề đầu ĐB 90 | Đề Đầu ĐB ngày tiếp theo - Thứ Tư | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 24-06-2025 | 90034 | 94736 | 25-06-2025 |
| 21-02-2023 | 90781 | 31357 | 22-02-2023 |
| 20-10-2020 | 90157 | 07043 | 21-10-2020 |
| 04-06-2019 | 90686 | 85267 | 05-06-2019 |
| 12-07-2016 | 90511 | 11427 | 13-07-2016 |
| 15-03-2016 | 90316 | 42093 | 16-03-2016 |
| 03-12-2013 | 90676 | 90085 | 04-12-2013 |
| 25-06-2013 | 90757 | 14734 | 26-06-2013 |
| 15-01-2013 | 90137 | 76353 | 16-01-2013 |
| 08-01-2013 | 90932 | 48625 | 09-01-2013 |
| 18-05-2010 | 90598 | 21498 | 19-05-2010 |
| 13-05-2008 | 90732 | 30329 | 14-05-2008 |
| 01-02-2005 | 90185 | 35345 | 02-02-2005 |
| 21-01-2003 | 90902 | 31406 | 22-01-2003 |
| Các giải đặc biệt ngày 03-12 hàng năm | |
| Ngày 03-12-2024 | 67746 |
| Ngày 03-12-2023 | 01716 |
| Ngày 03-12-2022 | 10576 |
| Ngày 03-12-2021 | 85507 |
| Ngày 03-12-2020 | 29911 |
| Ngày 03-12-2019 | 91897 |
| Ngày 03-12-2018 | 99667 |
| Ngày 03-12-2017 | 95809 |
| Ngày 03-12-2016 | 16718 |
| Ngày 03-12-2015 | 15390 |
| Ngày 03-12-2014 | 76145 |
| Ngày 03-12-2013 | 90676 |
| Ngày 03-12-2012 | 10237 |
| Ngày 03-12-2011 | 50005 |
| Ngày 03-12-2010 | 96313 |
| Ngày 03-12-2009 | 30415 |
| Ngày 03-12-2008 | 38533 |
| Ngày 03-12-2007 | 75036 |
| Ngày 03-12-2006 | 36112 |
| Ngày 03-12-2005 | 29411 |
| Ngày 03-12-2004 | 68584 |
| Ngày 03-12-2003 | 43537 |
| Ngày 03-12-2002 | 81744 |
| Ngày 03-12-2001 | 84671 |
| Ngày 03-12-2000 | 13364 |
XSMN THỨ 4 NGÀY 3/12/2025: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
THÔNG BÁO GIẢI THƯỞNG CỰC LỚN CHO EVENT THÁNG 12
Mở bát Thứ Tư 03/12/2025
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 03 / 12 /2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 03/12/2025
XSMT-THỨ 3 NGÀY 02/12/2024 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
XSMN THỨ 3 NGÀY 2/12/2025: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
Mở bát Thứ Ba 02/12/2025
XSMT-THỨ 2 NGÀY 01/12/2025 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 02 / 12 /2025
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||