| Thống kê tần suất đề đầu đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện đề đầu 33 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 45 | 4 lần | 91 | 3 lần | 46 | 3 lần | 69 | 3 lần | 83 | 3 lần |
| 50 | 3 lần | 97 | 3 lần | 74 | 2 lần | 19 | 2 lần | 49 | 2 lần |
| 35 | 2 lần | 30 | 2 lần | 61 | 2 lần | 64 | 2 lần | 07 | 2 lần |
| 72 | 2 lần | 41 | 2 lần | 23 | 2 lần | 87 | 2 lần | 84 | 2 lần |
| 09 | 2 lần | 11 | 2 lần | 77 | 1 lần | 54 | 1 lần | 98 | 1 lần |
| 47 | 1 lần | 90 | 1 lần | 01 | 1 lần | 51 | 1 lần | 52 | 1 lần |
| 56 | 1 lần | 55 | 1 lần | 89 | 1 lần | 82 | 1 lần | 57 | 1 lần |
| 63 | 1 lần | 88 | 1 lần | 85 | 1 lần | 71 | 1 lần | 93 | 1 lần |
| 92 | 1 lần | 00 | 1 lần | 99 | 1 lần | 29 | 1 lần | 02 | 1 lần |
| 03 | 1 lần | 04 | 1 lần | 05 | 1 lần | 06 | 1 lần | 12 | 1 lần |
| 13 | 1 lần | 14 | 1 lần | 15 | 1 lần | 18 | 1 lần | 21 | 1 lần |
| 22 | 1 lần | 31 | 1 lần | 37 | 1 lần | 32 | 1 lần | 34 | 1 lần |
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 11 lần | 7 lần | 14 lần |
| 1 | 9 lần | 14 lần | 10 lần |
| 2 | 5 lần | 9 lần | 7 lần |
| 3 | 8 lần | 9 lần | 8 lần |
| 4 | 12 lần | 10 lần | 5 lần |
| 5 | 9 lần | 10 lần | 15 lần |
| 6 | 8 lần | 5 lần | 7 lần |
| 7 | 6 lần | 11 lần | 8 lần |
| 8 | 11 lần | 3 lần | 4 lần |
| 9 | 11 lần | 12 lần | 12 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 4 (12 lần) - 0 (11 lần) - 8 (11 lần) - 9 (11 lần) - 1 (9 lần) - 5 (9 lần) - 3 (8 lần) - 6 (8 lần) - 7 (6 lần) - 2 (5 lần) |
| Đuôi | 1 (14 lần) - 9 (12 lần) - 7 (11 lần) - 4 (10 lần) - 5 (10 lần) - 2 (9 lần) - 3 (9 lần) - 0 (7 lần) - 6 (5 lần) - 8 (3 lần) |
| Tổng | 5 (15 lần) - 0 (14 lần) - 9 (12 lần) - 1 (10 lần) - 3 (8 lần) - 7 (8 lần) - 2 (7 lần) - 6 (7 lần) - 4 (5 lần) - 8 (4 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 33 vào ngày trước đó Ngày 06-06-2026, Giải Đặc Biệt: 33465 | |||
| Ngày xuất hiện đề đầu ĐB 33 | Đề Đầu ĐB ngày tiếp theo - Chủ Nhật | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 26-07-2025 | 33670 | 64268 | 27-07-2025 |
| 05-10-2024 | 33083 | 82858 | 06-10-2024 |
| 03-02-2024 | 33389 | 13300 | 04-02-2024 |
| 05-11-2022 | 33487 | 77471 | 06-11-2022 |
| 11-01-2020 | 33658 | 90880 | 12-01-2020 |
| 03-11-2012 | 33068 | 30790 | 04-11-2012 |
| 12-05-2012 | 33176 | 71190 | 13-05-2012 |
| 04-09-2010 | 33602 | 72060 | 05-09-2010 |
| 05-09-2009 | 33115 | 99703 | 06-09-2009 |
| 15-02-2003 | 33592 | 74490 | 16-02-2003 |
| 30-11-2002 | 33997 | 34488 | 01-12-2002 |
| 21-10-2000 | 33072 | 06973 | 22-10-2000 |
| Các giải đặc biệt ngày 07-06 hàng năm | |
| Ngày 07-06-2025 | 67142 |
| Ngày 07-06-2024 | 04651 |
| Ngày 07-06-2023 | 40357 |
| Ngày 07-06-2022 | 87525 |
| Ngày 07-06-2021 | 26422 |
| Ngày 07-06-2020 | 88039 |
| Ngày 07-06-2019 | 43073 |
| Ngày 07-06-2018 | 45882 |
| Ngày 07-06-2017 | 35870 |
| Ngày 07-06-2016 | 62752 |
| Ngày 07-06-2015 | 53295 |
| Ngày 07-06-2014 | 40639 |
| Ngày 07-06-2013 | 42634 |
| Ngày 07-06-2012 | 06606 |
| Ngày 07-06-2011 | 43838 |
| Ngày 07-06-2010 | 41555 |
| Ngày 07-06-2009 | 27150 |
| Ngày 07-06-2008 | 12486 |
| Ngày 07-06-2007 | 82109 |
| Ngày 07-06-2006 | 05593 |
| Ngày 07-06-2005 | 18539 |
| Ngày 07-06-2004 | 39949 |
| Ngày 07-06-2003 | 84032 |
| Ngày 07-06-2002 | 97940 |
| Ngày 07-06-2001 | 16465 |
| Ngày 07-06-2000 | 08700 |
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 7/6/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
XSMT-CHỦ NHẬT 07/06/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
Mở bát Chủ Nhật 07/06/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 07/6/2026
XSMT-THỨ 7 NGÀY 06/06/2026 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 06/6/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 07 / 06 /2026
Mở bát Thứ Bảy 06/06/2026
XSMN THỨ 7 NGÀY 6/6/2026: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
XSMT-THỨ 6 NGÀY 05/06/2026 - NINH THUẬN-GIA LAI
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||