| Thống kê tần suất đề đầu đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện đề đầu 44 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 09 | 4 lần | 21 | 3 lần | 88 | 3 lần | 93 | 3 lần | 14 | 3 lần |
| 76 | 3 lần | 67 | 3 lần | 66 | 3 lần | 57 | 2 lần | 74 | 2 lần |
| 52 | 2 lần | 72 | 2 lần | 51 | 2 lần | 25 | 2 lần | 77 | 2 lần |
| 79 | 2 lần | 65 | 2 lần | 38 | 2 lần | 37 | 2 lần | 69 | 2 lần |
| 29 | 2 lần | 00 | 2 lần | 34 | 2 lần | 17 | 2 lần | 94 | 2 lần |
| 92 | 2 lần | 16 | 2 lần | 10 | 2 lần | 70 | 1 lần | 61 | 1 lần |
| 12 | 1 lần | 48 | 1 lần | 96 | 1 lần | 49 | 1 lần | 81 | 1 lần |
| 08 | 1 lần | 53 | 1 lần | 54 | 1 lần | 59 | 1 lần | 07 | 1 lần |
| 97 | 1 lần | 40 | 1 lần | 63 | 1 lần | 41 | 1 lần | 58 | 1 lần |
| 39 | 1 lần | 36 | 1 lần | 33 | 1 lần | 84 | 1 lần | 85 | 1 lần |
| 04 | 1 lần | 19 | 1 lần | 26 | 1 lần | 02 | 1 lần | 06 | 1 lần |
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 11 lần | 6 lần | 5 lần |
| 1 | 11 lần | 8 lần | 12 lần |
| 2 | 8 lần | 8 lần | 12 lần |
| 3 | 9 lần | 6 lần | 15 lần |
| 4 | 4 lần | 12 lần | 5 lần |
| 5 | 10 lần | 5 lần | 7 lần |
| 6 | 12 lần | 12 lần | 10 lần |
| 7 | 12 lần | 13 lần | 11 lần |
| 8 | 6 lần | 8 lần | 5 lần |
| 9 | 9 lần | 14 lần | 10 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 6 (12 lần) - 7 (12 lần) - 0 (11 lần) - 1 (11 lần) - 5 (10 lần) - 3 (9 lần) - 9 (9 lần) - 2 (8 lần) - 8 (6 lần) - 4 (4 lần) |
| Đuôi | 9 (14 lần) - 7 (13 lần) - 6 (12 lần) - 4 (12 lần) - 1 (8 lần) - 2 (8 lần) - 8 (8 lần) - 0 (6 lần) - 3 (6 lần) - 5 (5 lần) |
| Tổng | 3 (15 lần) - 1 (12 lần) - 2 (12 lần) - 7 (11 lần) - 6 (10 lần) - 9 (10 lần) - 5 (7 lần) - 0 (5 lần) - 4 (5 lần) - 8 (5 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 44 vào ngày trước đó Ngày 21-02-2026, Giải Đặc Biệt: 44413 | |||
| Ngày xuất hiện đề đầu ĐB 44 | Đề Đầu ĐB ngày tiếp theo - Chủ Nhật | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 28-06-2025 | 44194 | 53368 | 29-06-2025 |
| 07-12-2024 | 44474 | 37056 | 08-12-2024 |
| 18-02-2023 | 44971 | 37264 | 19-02-2023 |
| 03-04-2021 | 44110 | 16278 | 04-04-2021 |
| 08-05-2010 | 44892 | 39067 | 09-05-2010 |
| 26-01-2008 | 44538 | 85694 | 27-01-2008 |
| 03-03-2007 | 44847 | 76258 | 04-03-2007 |
| 17-01-2004 | 44110 | 36967 | 18-01-2004 |
| 04-01-2003 | 44166 | 38089 | 05-01-2003 |
| 16-09-2000 | 44659 | 66973 | 17-09-2000 |
| 29-04-2000 | 44747 | 65098 | 30-04-2000 |
| 12-02-2000 | 44394 | 09165 | 13-02-2000 |
| Các giải đặc biệt ngày 22-02 hàng năm | |
| Ngày 22-02-2025 | 04104 |
| Ngày 22-02-2024 | 82488 |
| Ngày 22-02-2023 | 31357 |
| Ngày 22-02-2022 | 41055 |
| Ngày 22-02-2021 | 77708 |
| Ngày 22-02-2020 | 37647 |
| Ngày 22-02-2019 | 34463 |
| Ngày 22-02-2018 | 69965 |
| Ngày 22-02-2017 | 45266 |
| Ngày 22-02-2016 | 33258 |
| Ngày 22-02-2015 | 13812 |
| Ngày 22-02-2014 | 32017 |
| Ngày 22-02-2013 | 85283 |
| Ngày 22-02-2012 | 74710 |
| Ngày 22-02-2011 | 54198 |
| Ngày 22-02-2010 | 33953 |
| Ngày 22-02-2009 | 66997 |
| Ngày 22-02-2008 | 34735 |
| Ngày 22-02-2007 | 92106 |
| Ngày 22-02-2006 | 24165 |
| Ngày 22-02-2005 | 22157 |
| Ngày 22-02-2004 | 98106 |
| Ngày 22-02-2003 | 86959 |
| Ngày 22-02-2002 | 75903 |
| Ngày 22-02-2001 | 68264 |
| Ngày 22-02-2000 | 47003 |
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 22 / 02 /2026
XSMN CHỦ NHẬT 22/2/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
XSMT-CHỦ NHẬT 22/02/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 22/02/2026
XSMN THỨ 7 NGÀY 21/2/2026: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 21 / 02 /2026
Mở bát Thứ Bảy 21/02/2026
XSMT-THỨ 7 NGÀY 21/02/2026 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
Mở bát Thứ Sáu 20/02/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 21/02/2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||