| Thống kê tần suất đề đầu đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện đề đầu 39 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 38 | 5 lần | 73 | 4 lần | 20 | 4 lần | 63 | 3 lần | 49 | 3 lần |
| 68 | 2 lần | 19 | 2 lần | 32 | 2 lần | 31 | 2 lần | 85 | 2 lần |
| 42 | 2 lần | 83 | 2 lần | 81 | 2 lần | 25 | 2 lần | 78 | 2 lần |
| 17 | 2 lần | 09 | 2 lần | 02 | 2 lần | 75 | 2 lần | 60 | 2 lần |
| 72 | 2 lần | 05 | 2 lần | 06 | 2 lần | 07 | 2 lần | 76 | 1 lần |
| 71 | 1 lần | 62 | 1 lần | 46 | 1 lần | 37 | 1 lần | 48 | 1 lần |
| 61 | 1 lần | 52 | 1 lần | 58 | 1 lần | 77 | 1 lần | 00 | 1 lần |
| 90 | 1 lần | 67 | 1 lần | 24 | 1 lần | 04 | 1 lần | 11 | 1 lần |
| 13 | 1 lần | 14 | 1 lần | 15 | 1 lần | 16 | 1 lần | 18 | 1 lần |
| 89 | 1 lần | 22 | 1 lần | 26 | 1 lần | 33 | 1 lần | 28 | 1 lần |
| 92 | 1 lần | 27 | 1 lần | ||||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 12 lần | 8 lần | 10 lần |
| 1 | 10 lần | 7 lần | 8 lần |
| 2 | 11 lần | 12 lần | 10 lần |
| 3 | 11 lần | 11 lần | 8 lần |
| 4 | 7 lần | 3 lần | 8 lần |
| 5 | 2 lần | 9 lần | 7 lần |
| 6 | 10 lần | 6 lần | 9 lần |
| 7 | 13 lần | 8 lần | 8 lần |
| 8 | 7 lần | 13 lần | 5 lần |
| 9 | 2 lần | 8 lần | 12 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 7 (13 lần) - 0 (12 lần) - 2 (11 lần) - 3 (11 lần) - 1 (10 lần) - 6 (10 lần) - 4 (7 lần) - 8 (7 lần) - 5 (2 lần) - 9 (2 lần) |
| Đuôi | 8 (13 lần) - 2 (12 lần) - 3 (11 lần) - 5 (9 lần) - 0 (8 lần) - 7 (8 lần) - 9 (8 lần) - 1 (7 lần) - 6 (6 lần) - 4 (3 lần) |
| Tổng | 9 (12 lần) - 0 (10 lần) - 2 (10 lần) - 6 (9 lần) - 1 (8 lần) - 3 (8 lần) - 4 (8 lần) - 7 (8 lần) - 5 (7 lần) - 8 (5 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Năm sau khi ra 39 vào ngày trước đó Ngày 29-07-2026, Giải Đặc Biệt: 39983 | |||
| Ngày xuất hiện đề đầu ĐB 39 | Đề Đầu ĐB ngày tiếp theo - Thứ Năm | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 22-05-2024 | 39397 | 13182 | 23-05-2024 |
| 17-10-2018 | 39416 | 22850 | 18-10-2018 |
| 20-01-2016 | 39941 | 38001 | 21-01-2016 |
| 17-03-2010 | 39208 | 14899 | 18-03-2010 |
| 01-10-2008 | 39458 | 09199 | 02-10-2008 |
| 20-02-2008 | 39127 | 63259 | 21-02-2008 |
| 11-10-2006 | 39447 | 73180 | 12-10-2006 |
| 11-02-2004 | 39417 | 06253 | 12-02-2004 |
| 28-05-2003 | 39082 | 06794 | 29-05-2003 |
| 23-05-2001 | 39270 | 38129 | 24-05-2001 |
| Các giải đặc biệt ngày 30-07 hàng năm | |
| Ngày 30-07-2025 | 14819 |
| Ngày 30-07-2024 | 23394 |
| Ngày 30-07-2023 | 55741 |
| Ngày 30-07-2022 | 96409 |
| Ngày 30-07-2021 | 94715 |
| Ngày 30-07-2020 | 45563 |
| Ngày 30-07-2019 | 51357 |
| Ngày 30-07-2018 | 19672 |
| Ngày 30-07-2017 | 55570 |
| Ngày 30-07-2016 | 64182 |
| Ngày 30-07-2015 | 27896 |
| Ngày 30-07-2014 | 86970 |
| Ngày 30-07-2013 | 45579 |
| Ngày 30-07-2012 | 03203 |
| Ngày 30-07-2011 | 72414 |
| Ngày 30-07-2010 | 70732 |
| Ngày 30-07-2009 | 83812 |
| Ngày 30-07-2008 | 24287 |
| Ngày 30-07-2007 | 34749 |
| Ngày 30-07-2006 | 77153 |
| Ngày 30-07-2005 | 66102 |
| Ngày 30-07-2004 | 56121 |
| Ngày 30-07-2003 | 69198 |
| Ngày 30-07-2002 | 77561 |
| Ngày 30-07-2001 | 72950 |
| Ngày 30-07-2000 | 90565 |
Mở bát Thứ Năm 30/07/2026
XSMN THỨ 5 NGÀY 30/7/2026: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
XSMT-THỨ 5 NGÀY 30/07/2026 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 30/7/2026
XSMT-THỨ 4 NGÀY 29/07/2026 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 30 / 07 /2026
XSMN THỨ 4 NGÀY 29/7/2026: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
Mở bát Thứ Tư 29/07/2026
XSMT-THỨ 3 NGÀY 28/07/2026 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 29/7/2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||