| Thống kê tần suất đề đầu đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện đề đầu 77 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 38 | 5 lần | 85 | 4 lần | 11 | 4 lần | 04 | 3 lần | 68 | 3 lần |
| 41 | 3 lần | 62 | 3 lần | 65 | 3 lần | 20 | 2 lần | 94 | 2 lần |
| 34 | 2 lần | 21 | 2 lần | 17 | 2 lần | 64 | 2 lần | 89 | 2 lần |
| 13 | 2 lần | 12 | 2 lần | 84 | 2 lần | 07 | 2 lần | 98 | 2 lần |
| 03 | 2 lần | 39 | 2 lần | 43 | 1 lần | 45 | 1 lần | 46 | 1 lần |
| 47 | 1 lần | 80 | 1 lần | 01 | 1 lần | 50 | 1 lần | 51 | 1 lần |
| 53 | 1 lần | 54 | 1 lần | 56 | 1 lần | 57 | 1 lần | 76 | 1 lần |
| 60 | 1 lần | 63 | 1 lần | 66 | 1 lần | 67 | 1 lần | 69 | 1 lần |
| 82 | 1 lần | 35 | 1 lần | 83 | 1 lần | 96 | 1 lần | 22 | 1 lần |
| 18 | 1 lần | 36 | 1 lần | 95 | 1 lần | 14 | 1 lần | 26 | 1 lần |
| 97 | 1 lần | 19 | 1 lần | 88 | 1 lần | 08 | 1 lần | 06 | 1 lần |
| 86 | 1 lần | 32 | 1 lần | 71 | 1 lần | 02 | 1 lần | ||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 11 lần | 5 lần | 5 lần |
| 1 | 13 lần | 12 lần | 12 lần |
| 2 | 6 lần | 9 lần | 13 lần |
| 3 | 12 lần | 8 lần | 14 lần |
| 4 | 7 lần | 13 lần | 11 lần |
| 5 | 6 lần | 10 lần | 8 lần |
| 6 | 16 lần | 9 lần | 5 lần |
| 7 | 2 lần | 8 lần | 9 lần |
| 8 | 13 lần | 13 lần | 11 lần |
| 9 | 7 lần | 6 lần | 5 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 6 (16 lần) - 1 (13 lần) - 8 (13 lần) - 3 (12 lần) - 0 (11 lần) - 4 (7 lần) - 9 (7 lần) - 2 (6 lần) - 5 (6 lần) - 7 (2 lần) |
| Đuôi | 8 (13 lần) - 4 (13 lần) - 1 (12 lần) - 5 (10 lần) - 2 (9 lần) - 6 (9 lần) - 3 (8 lần) - 7 (8 lần) - 9 (6 lần) - 0 (5 lần) |
| Tổng | 3 (14 lần) - 2 (13 lần) - 1 (12 lần) - 4 (11 lần) - 8 (11 lần) - 7 (9 lần) - 5 (8 lần) - 0 (5 lần) - 6 (5 lần) - 9 (5 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Ba sau khi ra 77 vào ngày trước đó Ngày 23-03-2026, Giải Đặc Biệt: 77514 | |||
| Ngày xuất hiện đề đầu ĐB 77 | Đề Đầu ĐB ngày tiếp theo - Thứ Ba | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 16-03-2026 | 77552 | 07969 | 17-03-2026 |
| 15-11-2021 | 77626 | 41405 | 16-11-2021 |
| 22-02-2021 | 77708 | 17110 | 23-02-2021 |
| 26-10-2020 | 77946 | 45538 | 27-10-2020 |
| 27-04-2020 | 77561 | 69063 | 28-04-2020 |
| 15-07-2019 | 77107 | 68355 | 16-07-2019 |
| 17-11-2014 | 77267 | 96154 | 18-11-2014 |
| 10-11-2014 | 77706 | 98606 | 11-11-2014 |
| 18-03-2002 | 77855 | 88049 | 19-03-2002 |
| 16-04-2001 | 77791 | 47696 | 17-04-2001 |
| 04-12-2000 | 77500 | 83308 | 05-12-2000 |
| 28-02-2000 | 77602 | 51131 | 29-02-2000 |
| Các giải đặc biệt ngày 24-03 hàng năm | |
| Ngày 24-03-2025 | 91988 |
| Ngày 24-03-2024 | 88274 |
| Ngày 24-03-2023 | 48657 |
| Ngày 24-03-2022 | 71400 |
| Ngày 24-03-2021 | 66438 |
| Ngày 24-03-2020 | 31578 |
| Ngày 24-03-2019 | 86472 |
| Ngày 24-03-2018 | 05545 |
| Ngày 24-03-2017 | 80732 |
| Ngày 24-03-2016 | 49896 |
| Ngày 24-03-2015 | 56781 |
| Ngày 24-03-2014 | 98417 |
| Ngày 24-03-2013 | 17715 |
| Ngày 24-03-2012 | 38800 |
| Ngày 24-03-2011 | 05436 |
| Ngày 24-03-2010 | 21664 |
| Ngày 24-03-2009 | 11713 |
| Ngày 24-03-2008 | 07882 |
| Ngày 24-03-2007 | 26681 |
| Ngày 24-03-2006 | 54200 |
| Ngày 24-03-2005 | 06859 |
| Ngày 24-03-2004 | 84236 |
| Ngày 24-03-2003 | 42880 |
| Ngày 24-03-2002 | 70220 |
| Ngày 24-03-2001 | 54399 |
| Ngày 24-03-2000 | 41255 |
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 25 / 03 /2026
XSMT-THỨ 3 NGÀY 24/06/2026 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 25/03/2026
XSMN THỨ 3 NGÀY 24/3/2026: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
Mở bát Thứ Ba 24/03/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 24/03/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 24 / 03 /2026
XSMN THỨ 2 NGÀY 23/3/2026: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
Mở bát Thứ Hai 23/03/2026
XSMT-THỨ 2 NGÀY 23/03/2026 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||