Thống kê tần suất đề đầu đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện đề đầu 07 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
34 | 4 lần | 46 | 4 lần | 20 | 3 lần | 30 | 3 lần | 53 | 3 lần |
89 | 3 lần | 96 | 3 lần | 80 | 3 lần | 19 | 3 lần | 24 | 2 lần |
25 | 2 lần | 63 | 2 lần | 83 | 2 lần | 33 | 2 lần | 42 | 2 lần |
48 | 2 lần | 73 | 2 lần | 38 | 2 lần | 32 | 2 lần | 18 | 2 lần |
97 | 2 lần | 72 | 1 lần | 74 | 1 lần | 75 | 1 lần | 70 | 1 lần |
45 | 1 lần | 69 | 1 lần | 68 | 1 lần | 67 | 1 lần | 58 | 1 lần |
79 | 1 lần | 93 | 1 lần | 37 | 1 lần | 81 | 1 lần | 60 | 1 lần |
91 | 1 lần | 11 | 1 lần | 61 | 1 lần | 12 | 1 lần | 90 | 1 lần |
62 | 1 lần | 28 | 1 lần | 27 | 1 lần | 85 | 1 lần | 14 | 1 lần |
16 | 1 lần | 86 | 1 lần | 87 | 1 lần | 21 | 1 lần | 02 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 1 lần | 12 lần | 12 lần |
1 | 9 lần | 5 lần | 5 lần |
2 | 10 lần | 8 lần | 9 lần |
3 | 14 lần | 12 lần | 8 lần |
4 | 9 lần | 8 lần | 2 lần |
5 | 4 lần | 5 lần | 8 lần |
6 | 8 lần | 9 lần | 10 lần |
7 | 7 lần | 6 lần | 12 lần |
8 | 12 lần | 9 lần | 7 lần |
9 | 8 lần | 8 lần | 9 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 3 (14 lần) - 8 (12 lần) - 2 (10 lần) - 1 (9 lần) - 4 (9 lần) - 6 (8 lần) - 9 (8 lần) - 7 (7 lần) - 5 (4 lần) - 0 (1 lần) |
Đuôi | 0 (12 lần) - 3 (12 lần) - 6 (9 lần) - 8 (9 lần) - 2 (8 lần) - 4 (8 lần) - 9 (8 lần) - 7 (6 lần) - 1 (5 lần) - 5 (5 lần) |
Tổng | 0 (12 lần) - 7 (12 lần) - 6 (10 lần) - 2 (9 lần) - 9 (9 lần) - 3 (8 lần) - 5 (8 lần) - 8 (7 lần) - 1 (5 lần) - 4 (2 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Sáu sau khi ra 07 vào ngày trước đó Ngày 16-10-2025, Giải Đặc Biệt: 07662 | |||
Ngày xuất hiện đề đầu ĐB 07 | Đề Đầu ĐB ngày tiếp theo - Thứ Sáu | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
30-11-2023 | 07426 | 12301 | 01-12-2023 |
13-07-2017 | 07831 | 79866 | 14-07-2017 |
30-04-2015 | 07844 | 46431 | 01-05-2015 |
27-02-2014 | 07448 | 67736 | 28-02-2014 |
04-08-2011 | 07580 | 85608 | 05-08-2011 |
05-11-2009 | 07855 | 75510 | 06-11-2009 |
29-03-2007 | 07220 | 45472 | 30-03-2007 |
03-07-2003 | 07762 | 14165 | 04-07-2003 |
02-01-2003 | 07057 | 73967 | 03-01-2003 |
17-10-2002 | 07906 | 18194 | 18-10-2002 |
Các giải đặc biệt ngày 17-10 hàng năm | |
Ngày 17-10-2024 | 09109 |
Ngày 17-10-2023 | 70876 |
Ngày 17-10-2022 | 15677 |
Ngày 17-10-2021 | 24640 |
Ngày 17-10-2020 | 99469 |
Ngày 17-10-2019 | 16461 |
Ngày 17-10-2018 | 39416 |
Ngày 17-10-2017 | 84824 |
Ngày 17-10-2016 | 78953 |
Ngày 17-10-2015 | 78016 |
Ngày 17-10-2014 | 96621 |
Ngày 17-10-2013 | 56279 |
Ngày 17-10-2012 | 37944 |
Ngày 17-10-2011 | 02856 |
Ngày 17-10-2010 | 88917 |
Ngày 17-10-2009 | 86822 |
Ngày 17-10-2008 | 06177 |
Ngày 17-10-2007 | 31066 |
Ngày 17-10-2006 | 57300 |
Ngày 17-10-2005 | 49408 |
Ngày 17-10-2004 | 95302 |
Ngày 17-10-2003 | 15053 |
Ngày 17-10-2002 | 07906 |
Ngày 17-10-2001 | 89116 |
Ngày 17-10-2000 | 65694 |
XSMN THỨ 6 NGÀY 17/10/2025: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 18/10/2025
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 18 / 10 /2025
XSMT-THỨ 6 NGÀY 17/10/2025 - NINH THUẬN-GIA LAI
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 17 / 10 /2025
Mở bát Thứ Sáu 17/10/2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 17/10/2025
XSMN THỨ 5 NGÀY 16/10/2025: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
Mở bát Thứ Năm 16/10/2025
XSMT-THỨ 5 NGÀY 16/10/2025 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |