| Thống kê tần suất đề đầu đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện đề đầu 50 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 40 | 4 lần | 09 | 4 lần | 50 | 3 lần | 13 | 3 lần | 32 | 3 lần |
| 92 | 3 lần | 45 | 3 lần | 85 | 3 lần | 68 | 3 lần | 46 | 3 lần |
| 54 | 3 lần | 36 | 2 lần | 53 | 2 lần | 58 | 2 lần | 55 | 2 lần |
| 56 | 2 lần | 26 | 2 lần | 64 | 2 lần | 89 | 2 lần | 96 | 2 lần |
| 97 | 2 lần | 98 | 2 lần | 31 | 2 lần | 00 | 2 lần | 99 | 2 lần |
| 04 | 2 lần | 10 | 2 lần | 22 | 2 lần | 80 | 1 lần | 49 | 1 lần |
| 01 | 1 lần | 51 | 1 lần | 83 | 1 lần | 81 | 1 lần | 12 | 1 lần |
| 78 | 1 lần | 79 | 1 lần | 86 | 1 lần | 60 | 1 lần | 61 | 1 lần |
| 77 | 1 lần | 66 | 1 lần | 08 | 1 lần | 17 | 1 lần | 47 | 1 lần |
| 44 | 1 lần | 38 | 1 lần | 02 | 1 lần | 03 | 1 lần | 21 | 1 lần |
| 33 | 1 lần | 05 | 1 lần | 73 | 1 lần | 42 | 1 lần | 19 | 1 lần |
| 88 | 1 lần | ||||||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 13 lần | 13 lần | 11 lần |
| 1 | 8 lần | 7 lần | 11 lần |
| 2 | 5 lần | 11 lần | 2 lần |
| 3 | 9 lần | 9 lần | 9 lần |
| 4 | 14 lần | 8 lần | 18 lần |
| 5 | 15 lần | 9 lần | 10 lần |
| 6 | 8 lần | 13 lần | 8 lần |
| 7 | 4 lần | 5 lần | 5 lần |
| 8 | 10 lần | 11 lần | 10 lần |
| 9 | 11 lần | 11 lần | 13 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 5 (15 lần) - 4 (14 lần) - 0 (13 lần) - 9 (11 lần) - 8 (10 lần) - 3 (9 lần) - 1 (8 lần) - 6 (8 lần) - 2 (5 lần) - 7 (4 lần) |
| Đuôi | 6 (13 lần) - 0 (13 lần) - 2 (11 lần) - 8 (11 lần) - 9 (11 lần) - 3 (9 lần) - 5 (9 lần) - 4 (8 lần) - 1 (7 lần) - 7 (5 lần) |
| Tổng | 4 (18 lần) - 9 (13 lần) - 0 (11 lần) - 1 (11 lần) - 5 (10 lần) - 8 (10 lần) - 3 (9 lần) - 6 (8 lần) - 7 (5 lần) - 2 (2 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Tư sau khi ra 50 vào ngày trước đó Ngày 23-06-2026, Giải Đặc Biệt: 50437 | |||
| Ngày xuất hiện đề đầu ĐB 50 | Đề Đầu ĐB ngày tiếp theo - Thứ Tư | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 17-09-2024 | 50435 | 61497 | 18-09-2024 |
| 19-09-2023 | 50925 | 40303 | 20-09-2023 |
| 25-10-2022 | 50604 | 19739 | 26-10-2022 |
| 20-09-2022 | 50221 | 44823 | 21-09-2022 |
| 28-01-2020 | 50940 | 80389 | 29-01-2020 |
| 11-09-2018 | 50040 | 81156 | 12-09-2018 |
| 25-08-2015 | 50519 | 83301 | 26-08-2015 |
| 30-09-2014 | 50800 | 54396 | 01-10-2014 |
| 10-04-2012 | 50321 | 77582 | 11-04-2012 |
| 27-04-2010 | 50884 | 73376 | 28-04-2010 |
| 23-10-2007 | 50888 | 38915 | 24-10-2007 |
| 03-09-2002 | 50604 | 42991 | 04-09-2002 |
| 02-10-2001 | 50560 | 32192 | 03-10-2001 |
| 07-08-2001 | 50893 | 45573 | 08-08-2001 |
| 27-06-2000 | 50757 | 21764 | 28-06-2000 |
| Các giải đặc biệt ngày 24-06 hàng năm | |
| Ngày 24-06-2025 | 90034 |
| Ngày 24-06-2024 | 50550 |
| Ngày 24-06-2023 | 09870 |
| Ngày 24-06-2022 | 49677 |
| Ngày 24-06-2021 | 17879 |
| Ngày 24-06-2020 | 80610 |
| Ngày 24-06-2019 | 82084 |
| Ngày 24-06-2018 | 46249 |
| Ngày 24-06-2017 | 03261 |
| Ngày 24-06-2016 | 76741 |
| Ngày 24-06-2015 | 36770 |
| Ngày 24-06-2014 | 43285 |
| Ngày 24-06-2013 | 52324 |
| Ngày 24-06-2012 | 57260 |
| Ngày 24-06-2011 | 35738 |
| Ngày 24-06-2010 | 15091 |
| Ngày 24-06-2009 | 84164 |
| Ngày 24-06-2008 | 02968 |
| Ngày 24-06-2007 | 99301 |
| Ngày 24-06-2006 | 83410 |
| Ngày 24-06-2005 | 54539 |
| Ngày 24-06-2004 | 71380 |
| Ngày 24-06-2003 | 56268 |
| Ngày 24-06-2002 | 26628 |
| Ngày 24-06-2001 | 40780 |
| Ngày 24-06-2000 | 89164 |
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 25 / 06 /2026
XSMT-THỨ 4 NGÀY 24/06/2026 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
Mở bát Thứ Tư 24/06/2026
XSMN THỨ 4 NGÀY 24/6/2026: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 24/6/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 24 / 06 /2026
XSMT-THỨ 3 NGÀY 23/06/2026 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
Mở bát Thứ Ba 23/06/2026
XSMN THỨ 3 NGÀY 23/6/2026: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 23/6/2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||