| Thống kê tần suất đề đầu đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện đề đầu 60 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 63 | 5 lần | 75 | 4 lần | 45 | 3 lần | 82 | 2 lần | 39 | 2 lần |
| 52 | 2 lần | 32 | 2 lần | 59 | 2 lần | 29 | 2 lần | 62 | 2 lần |
| 25 | 2 lần | 71 | 2 lần | 18 | 2 lần | 00 | 2 lần | 83 | 2 lần |
| 98 | 2 lần | 10 | 2 lần | 87 | 2 lần | 95 | 2 lần | 84 | 2 lần |
| 60 | 1 lần | 46 | 1 lần | 48 | 1 lần | 01 | 1 lần | 97 | 1 lần |
| 53 | 1 lần | 54 | 1 lần | 96 | 1 lần | 91 | 1 lần | 94 | 1 lần |
| 61 | 1 lần | 88 | 1 lần | 68 | 1 lần | 69 | 1 lần | 70 | 1 lần |
| 44 | 1 lần | 86 | 1 lần | 85 | 1 lần | 77 | 1 lần | 78 | 1 lần |
| 72 | 1 lần | 50 | 1 lần | 99 | 1 lần | 33 | 1 lần | 03 | 1 lần |
| 04 | 1 lần | 05 | 1 lần | 06 | 1 lần | 09 | 1 lần | 15 | 1 lần |
| 17 | 1 lần | 23 | 1 lần | 21 | 1 lần | 34 | 1 lần | 41 | 1 lần |
| 35 | 1 lần | ||||||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 8 lần | 7 lần | 6 lần |
| 1 | 6 lần | 7 lần | 7 lần |
| 2 | 6 lần | 9 lần | 9 lần |
| 3 | 7 lần | 11 lần | 4 lần |
| 4 | 7 lần | 7 lần | 8 lần |
| 5 | 7 lần | 15 lần | 11 lần |
| 6 | 11 lần | 4 lần | 6 lần |
| 7 | 10 lần | 5 lần | 9 lần |
| 8 | 11 lần | 8 lần | 9 lần |
| 9 | 9 lần | 9 lần | 13 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 8 (11 lần) - 6 (11 lần) - 7 (10 lần) - 9 (9 lần) - 0 (8 lần) - 3 (7 lần) - 4 (7 lần) - 5 (7 lần) - 1 (6 lần) - 2 (6 lần) |
| Đuôi | 5 (15 lần) - 3 (11 lần) - 2 (9 lần) - 9 (9 lần) - 8 (8 lần) - 0 (7 lần) - 1 (7 lần) - 4 (7 lần) - 7 (5 lần) - 6 (4 lần) |
| Tổng | 9 (13 lần) - 5 (11 lần) - 2 (9 lần) - 7 (9 lần) - 8 (9 lần) - 4 (8 lần) - 1 (7 lần) - 0 (6 lần) - 6 (6 lần) - 3 (4 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Tư sau khi ra 60 vào ngày trước đó Ngày 30-06-2026, Giải Đặc Biệt: 60468 | |||
| Ngày xuất hiện đề đầu ĐB 60 | Đề Đầu ĐB ngày tiếp theo - Thứ Tư | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 25-06-2024 | 60082 | 04232 | 26-06-2024 |
| 22-08-2023 | 60279 | 63734 | 23-08-2023 |
| 16-03-2021 | 60054 | 72152 | 17-03-2021 |
| 11-10-2016 | 60300 | 01367 | 12-10-2016 |
| 05-07-2016 | 60071 | 18292 | 06-07-2016 |
| 17-06-2014 | 60863 | 97343 | 18-06-2014 |
| 21-08-2012 | 60055 | 50353 | 22-08-2012 |
| 26-07-2011 | 60018 | 53567 | 27-07-2011 |
| 14-12-2010 | 60494 | 75178 | 15-12-2010 |
| 26-08-2003 | 60692 | 62989 | 27-08-2003 |
| Các giải đặc biệt ngày 01-07 hàng năm | |
| Ngày 01-07-2025 | 77818 |
| Ngày 01-07-2024 | 94818 |
| Ngày 01-07-2023 | 90746 |
| Ngày 01-07-2022 | 01697 |
| Ngày 01-07-2021 | 01275 |
| Ngày 01-07-2020 | 44435 |
| Ngày 01-07-2019 | 31284 |
| Ngày 01-07-2018 | 66017 |
| Ngày 01-07-2017 | 82721 |
| Ngày 01-07-2016 | 48487 |
| Ngày 01-07-2015 | 70165 |
| Ngày 01-07-2014 | 18133 |
| Ngày 01-07-2013 | 13987 |
| Ngày 01-07-2012 | 70234 |
| Ngày 01-07-2011 | 38728 |
| Ngày 01-07-2010 | 29605 |
| Ngày 01-07-2009 | 92550 |
| Ngày 01-07-2008 | 64122 |
| Ngày 01-07-2007 | 94817 |
| Ngày 01-07-2006 | 80526 |
| Ngày 01-07-2005 | 24722 |
| Ngày 01-07-2004 | 29306 |
| Ngày 01-07-2003 | 70699 |
| Ngày 01-07-2002 | 46302 |
| Ngày 01-07-2001 | 91291 |
| Ngày 01-07-2000 | 90372 |
XSMT-THỨ 4 NGÀY 01/07/2026 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
EVENT TOPIC CHỐT 2 CHẠM, 4 CHẠM THÁNG 7
DÀN THI ĐẤU 8X-1X 3DM THÁNG 7/2026
TOPIC DÀN ĐỀ GIẢI NHẤT HÀNG NGÀY SXMB THÁNG 7/2026
LOẠI 06 SỐ GIẢI ĐB THÁNG 7/2026
DÀN ĐỀ XSMB 9X-0X THÁNG 7/2026
CHĂN DÀN ĐẶC BIỆT XSMB 36S KHUNG 5 THÁNG 7/2026
TOPIC CHĂN NUÔI XSMB BTL K3N THÁNG 7/2026
CHĂN DÀN ĐẶC BIỆT XSMB 40s KHUNG 4 THÁNG 7/2026
DÀN ĐẶC BIỆT XSMB 64S THÁNG 7/2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||