| Thống kê tần suất đề đầu đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện đề đầu 05 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 47 | 3 lần | 92 | 3 lần | 62 | 3 lần | 54 | 3 lần | 16 | 3 lần |
| 55 | 2 lần | 39 | 2 lần | 32 | 2 lần | 81 | 2 lần | 41 | 2 lần |
| 49 | 2 lần | 53 | 2 lần | 18 | 2 lần | 34 | 2 lần | 37 | 2 lần |
| 63 | 2 lần | 67 | 2 lần | 98 | 2 lần | 11 | 2 lần | 10 | 2 lần |
| 64 | 2 lần | 13 | 2 lần | 65 | 1 lần | 78 | 1 lần | 43 | 1 lần |
| 76 | 1 lần | 56 | 1 lần | 74 | 1 lần | 01 | 1 lần | 51 | 1 lần |
| 52 | 1 lần | 58 | 1 lần | 36 | 1 lần | 57 | 1 lần | 61 | 1 lần |
| 50 | 1 lần | 35 | 1 lần | 69 | 1 lần | 02 | 1 lần | 04 | 1 lần |
| 97 | 1 lần | 96 | 1 lần | 07 | 1 lần | 08 | 1 lần | 95 | 1 lần |
| 94 | 1 lần | 14 | 1 lần | 93 | 1 lần | 90 | 1 lần | 21 | 1 lần |
| 88 | 1 lần | 27 | 1 lần | 33 | 1 lần | 82 | 1 lần | 84 | 1 lần |
| 68 | 1 lần | 85 | 1 lần | ||||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 5 lần | 4 lần | 7 lần |
| 1 | 12 lần | 10 lần | 12 lần |
| 2 | 2 lần | 11 lần | 8 lần |
| 3 | 11 lần | 9 lần | 9 lần |
| 4 | 8 lần | 12 lần | 5 lần |
| 5 | 13 lần | 6 lần | 9 lần |
| 6 | 13 lần | 7 lần | 4 lần |
| 7 | 3 lần | 11 lần | 11 lần |
| 8 | 6 lần | 9 lần | 7 lần |
| 9 | 11 lần | 5 lần | 12 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 6 (13 lần) - 5 (13 lần) - 1 (12 lần) - 3 (11 lần) - 9 (11 lần) - 4 (8 lần) - 8 (6 lần) - 0 (5 lần) - 7 (3 lần) - 2 (2 lần) |
| Đuôi | 4 (12 lần) - 2 (11 lần) - 7 (11 lần) - 1 (10 lần) - 3 (9 lần) - 8 (9 lần) - 6 (7 lần) - 5 (6 lần) - 9 (5 lần) - 0 (4 lần) |
| Tổng | 1 (12 lần) - 9 (12 lần) - 7 (11 lần) - 3 (9 lần) - 5 (9 lần) - 2 (8 lần) - 0 (7 lần) - 8 (7 lần) - 4 (5 lần) - 6 (4 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Ba sau khi ra 05 vào ngày trước đó Ngày 09-02-2026, Giải Đặc Biệt: 05901 | |||
| Ngày xuất hiện đề đầu ĐB 05 | Đề Đầu ĐB ngày tiếp theo - Thứ Ba | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 20-05-2024 | 05966 | 55200 | 21-05-2024 |
| 24-10-2022 | 05499 | 50604 | 25-10-2022 |
| 09-05-2022 | 05659 | 35106 | 10-05-2022 |
| 11-01-2021 | 05507 | 16592 | 12-01-2021 |
| 30-11-2020 | 05104 | 74507 | 01-12-2020 |
| 17-07-2017 | 05488 | 11666 | 18-07-2017 |
| 11-11-2013 | 05959 | 56259 | 12-11-2013 |
| 07-10-2013 | 05393 | 81438 | 08-10-2013 |
| 03-10-2011 | 05527 | 01365 | 04-10-2011 |
| 27-06-2011 | 05473 | 51231 | 28-06-2011 |
| 31-01-2011 | 05598 | 39956 | 01-02-2011 |
| 03-01-2011 | 05424 | 53882 | 04-01-2011 |
| 06-06-2005 | 05718 | 18539 | 07-06-2005 |
| 06-09-2004 | 05216 | 94114 | 07-09-2004 |
| 17-02-2003 | 05664 | 10751 | 18-02-2003 |
| Các giải đặc biệt ngày 10-02 hàng năm | |
| Ngày 10-02-2025 | 66686 |
| Ngày 10-02-2023 | 85120 |
| Ngày 10-02-2022 | 23768 |
| Ngày 10-02-2021 | 04629 |
| Ngày 10-02-2020 | 96045 |
| Ngày 10-02-2019 | 83208 |
| Ngày 10-02-2018 | 93481 |
| Ngày 10-02-2017 | 39252 |
| Ngày 10-02-2015 | 71083 |
| Ngày 10-02-2014 | 63229 |
| Ngày 10-02-2012 | 71959 |
| Ngày 10-02-2011 | 59300 |
| Ngày 10-02-2010 | 56732 |
| Ngày 10-02-2009 | 46686 |
| Ngày 10-02-2008 | 74164 |
| Ngày 10-02-2007 | 61955 |
| Ngày 10-02-2006 | 61803 |
| Ngày 10-02-2005 | 17014 |
| Ngày 10-02-2004 | 56965 |
| Ngày 10-02-2003 | 29074 |
| Ngày 10-02-2001 | 06777 |
| Ngày 10-02-2000 | 84339 |
XSMN THỨ 3 NGÀY 10/2/2026: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
XSMT-THỨ 3 NGÀY 10/02/2026 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
Mở bát Thứ Ba 10/02/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 10 / 02 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 10/02/2026
XSMN THỨ 2 NGÀY 9/2/2026: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
Mở bát Thứ Hai 09/02/2026
XSMT-THỨ 2 NGÀY 09/02/2026 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 09/02/2026
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT TUẦN 7 ( TỪ 09/2 _ 15/02/2026) 2D,3D,4D
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||