| Thống kê tần suất đề đầu đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện đề đầu 04 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 68 | 4 lần | 93 | 3 lần | 71 | 3 lần | 54 | 3 lần | 67 | 3 lần |
| 12 | 3 lần | 36 | 3 lần | 87 | 3 lần | 51 | 3 lần | 27 | 3 lần |
| 55 | 2 lần | 64 | 2 lần | 84 | 2 lần | 35 | 2 lần | 25 | 2 lần |
| 56 | 2 lần | 20 | 2 lần | 90 | 2 lần | 14 | 2 lần | 18 | 2 lần |
| 10 | 2 lần | 70 | 2 lần | 06 | 2 lần | 40 | 2 lần | 04 | 2 lần |
| 28 | 2 lần | 57 | 1 lần | 52 | 1 lần | 49 | 1 lần | 00 | 1 lần |
| 58 | 1 lần | 59 | 1 lần | 60 | 1 lần | 79 | 1 lần | 62 | 1 lần |
| 63 | 1 lần | 65 | 1 lần | 66 | 1 lần | 69 | 1 lần | 72 | 1 lần |
| 73 | 1 lần | 74 | 1 lần | 75 | 1 lần | 47 | 1 lần | 89 | 1 lần |
| 45 | 1 lần | 26 | 1 lần | 03 | 1 lần | 97 | 1 lần | 07 | 1 lần |
| 95 | 1 lần | 13 | 1 lần | 15 | 1 lần | 16 | 1 lần | 17 | 1 lần |
| 19 | 1 lần | 21 | 1 lần | 23 | 1 lần | 24 | 1 lần | 29 | 1 lần |
| 33 | 1 lần | 85 | 1 lần | 37 | 1 lần | 88 | 1 lần | 91 | 1 lần |
| 31 | 1 lần | 76 | 1 lần | ||||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 7 lần | 12 lần | 11 lần |
| 1 | 14 lần | 9 lần | 8 lần |
| 2 | 14 lần | 6 lần | 10 lần |
| 3 | 8 lần | 9 lần | 12 lần |
| 4 | 5 lần | 13 lần | 12 lần |
| 5 | 14 lần | 12 lần | 7 lần |
| 6 | 15 lần | 11 lần | 12 lần |
| 7 | 11 lần | 15 lần | 8 lần |
| 8 | 8 lần | 10 lần | 8 lần |
| 9 | 8 lần | 7 lần | 16 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 6 (15 lần) - 1 (14 lần) - 2 (14 lần) - 5 (14 lần) - 7 (11 lần) - 3 (8 lần) - 8 (8 lần) - 9 (8 lần) - 0 (7 lần) - 4 (5 lần) |
| Đuôi | 7 (15 lần) - 4 (13 lần) - 0 (12 lần) - 5 (12 lần) - 6 (11 lần) - 8 (10 lần) - 1 (9 lần) - 3 (9 lần) - 9 (7 lần) - 2 (6 lần) |
| Tổng | 9 (16 lần) - 3 (12 lần) - 4 (12 lần) - 6 (12 lần) - 0 (11 lần) - 2 (10 lần) - 1 (8 lần) - 7 (8 lần) - 8 (8 lần) - 5 (7 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Năm sau khi ra 04 vào ngày trước đó Ngày 10-06-2026, Giải Đặc Biệt: 04308 | |||
| Ngày xuất hiện đề đầu ĐB 04 | Đề Đầu ĐB ngày tiếp theo - Thứ Năm | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 26-06-2024 | 04232 | 51599 | 27-06-2024 |
| 11-01-2023 | 04942 | 18452 | 12-01-2023 |
| 15-09-2021 | 04965 | 12093 | 16-09-2021 |
| 11-09-2013 | 04474 | 87404 | 12-09-2013 |
| 10-07-2013 | 04315 | 62407 | 11-07-2013 |
| 21-09-2011 | 04644 | 67072 | 22-09-2011 |
| 02-06-2010 | 04254 | 60338 | 03-06-2010 |
| 16-07-2008 | 04583 | 87328 | 17-07-2008 |
| 21-11-2007 | 04666 | 04583 | 22-11-2007 |
| 17-12-2003 | 04301 | 84726 | 18-12-2003 |
| 08-03-2000 | 04501 | 68984 | 09-03-2000 |
| Các giải đặc biệt ngày 11-06 hàng năm | |
| Ngày 11-06-2025 | 57457 |
| Ngày 11-06-2024 | 17409 |
| Ngày 11-06-2023 | 46260 |
| Ngày 11-06-2022 | 29224 |
| Ngày 11-06-2021 | 15348 |
| Ngày 11-06-2020 | 76634 |
| Ngày 11-06-2019 | 92614 |
| Ngày 11-06-2018 | 35854 |
| Ngày 11-06-2017 | 18721 |
| Ngày 11-06-2016 | 95619 |
| Ngày 11-06-2015 | 19566 |
| Ngày 11-06-2014 | 44151 |
| Ngày 11-06-2013 | 77186 |
| Ngày 11-06-2012 | 04089 |
| Ngày 11-06-2011 | 55062 |
| Ngày 11-06-2010 | 60593 |
| Ngày 11-06-2009 | 45864 |
| Ngày 11-06-2008 | 82957 |
| Ngày 11-06-2007 | 72502 |
| Ngày 11-06-2006 | 41492 |
| Ngày 11-06-2005 | 38401 |
| Ngày 11-06-2004 | 42256 |
| Ngày 11-06-2003 | 15021 |
| Ngày 11-06-2002 | 32822 |
| Ngày 11-06-2001 | 25044 |
| Ngày 11-06-2000 | 56379 |
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 12 / 06 /2026
XSMT-THỨ 5 NGÀY 11/06/2026 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
Mở bát Thứ Năm 11/06/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 11/6/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 11 / 06 /2026
XSMT-THỨ 4 NGÀY 10/06/2026 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
XSMN THỨ 4 NGÀY 10/6/2026: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
Mở bát Thứ Tư 10/06/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 10/6/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 10 / 06 /2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||