| Thống kê tần suất đề đầu đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện đề đầu 24 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 25 | 5 lần | 26 | 3 lần | 22 | 3 lần | 54 | 3 lần | 28 | 3 lần |
| 57 | 3 lần | 72 | 3 lần | 46 | 2 lần | 51 | 2 lần | 21 | 2 lần |
| 48 | 2 lần | 47 | 2 lần | 85 | 2 lần | 38 | 2 lần | 10 | 2 lần |
| 84 | 2 lần | 94 | 2 lần | 71 | 2 lần | 06 | 2 lần | 67 | 2 lần |
| 81 | 2 lần | 98 | 2 lần | 12 | 2 lần | 45 | 1 lần | 43 | 1 lần |
| 69 | 1 lần | 52 | 1 lần | 53 | 1 lần | 41 | 1 lần | 76 | 1 lần |
| 75 | 1 lần | 60 | 1 lần | 74 | 1 lần | 73 | 1 lần | 64 | 1 lần |
| 65 | 1 lần | 66 | 1 lần | 68 | 1 lần | 56 | 1 lần | 35 | 1 lần |
| 14 | 1 lần | 15 | 1 lần | 90 | 1 lần | 19 | 1 lần | 39 | 1 lần |
| 89 | 1 lần | 11 | 1 lần | 24 | 1 lần | 09 | 1 lần | 07 | 1 lần |
| 95 | 1 lần | 29 | 1 lần | 96 | 1 lần | 32 | 1 lần | 33 | 1 lần |
| 36 | 1 lần | 83 | 1 lần | ||||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 4 lần | 4 lần | 8 lần |
| 1 | 8 lần | 10 lần | 11 lần |
| 2 | 18 lần | 10 lần | 11 lần |
| 3 | 7 lần | 5 lần | 11 lần |
| 4 | 9 lần | 11 lần | 5 lần |
| 5 | 11 lần | 13 lần | 5 lần |
| 6 | 8 lần | 12 lần | 8 lần |
| 7 | 9 lần | 8 lần | 11 lần |
| 8 | 8 lần | 10 lần | 7 lần |
| 9 | 7 lần | 6 lần | 12 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 2 (18 lần) - 5 (11 lần) - 4 (9 lần) - 7 (9 lần) - 1 (8 lần) - 6 (8 lần) - 8 (8 lần) - 3 (7 lần) - 9 (7 lần) - 0 (4 lần) |
| Đuôi | 5 (13 lần) - 6 (12 lần) - 4 (11 lần) - 1 (10 lần) - 2 (10 lần) - 8 (10 lần) - 7 (8 lần) - 9 (6 lần) - 3 (5 lần) - 0 (4 lần) |
| Tổng | 9 (12 lần) - 1 (11 lần) - 2 (11 lần) - 3 (11 lần) - 7 (11 lần) - 0 (8 lần) - 6 (8 lần) - 8 (7 lần) - 4 (5 lần) - 5 (5 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Bảy sau khi ra 24 vào ngày trước đó Ngày 12-06-2026, Giải Đặc Biệt: 24889 | |||
| Ngày xuất hiện đề đầu ĐB 24 | Đề Đầu ĐB ngày tiếp theo - Thứ Bảy | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 10-03-2023 | 24420 | 47076 | 11-03-2023 |
| 02-12-2022 | 24523 | 10576 | 03-12-2022 |
| 31-12-2021 | 24147 | 10676 | 01-01-2022 |
| 16-03-2018 | 24049 | 81636 | 17-03-2018 |
| 15-01-2010 | 24011 | 71916 | 16-01-2010 |
| 16-11-2007 | 24510 | 48510 | 17-11-2007 |
| 27-04-2007 | 24402 | 24776 | 28-04-2007 |
| 09-03-2007 | 24623 | 95392 | 10-03-2007 |
| 03-03-2006 | 24024 | 85160 | 04-03-2006 |
| 01-07-2005 | 24722 | 14922 | 02-07-2005 |
| 25-08-2000 | 24947 | 39198 | 26-08-2000 |
| 21-04-2000 | 24804 | 21262 | 22-04-2000 |
| Các giải đặc biệt ngày 13-06 hàng năm | |
| Ngày 13-06-2025 | 90402 |
| Ngày 13-06-2024 | 29826 |
| Ngày 13-06-2023 | 88661 |
| Ngày 13-06-2022 | 89927 |
| Ngày 13-06-2021 | 35879 |
| Ngày 13-06-2020 | 93761 |
| Ngày 13-06-2019 | 69759 |
| Ngày 13-06-2018 | 03937 |
| Ngày 13-06-2017 | 78061 |
| Ngày 13-06-2016 | 49093 |
| Ngày 13-06-2015 | 24282 |
| Ngày 13-06-2014 | 26285 |
| Ngày 13-06-2013 | 38053 |
| Ngày 13-06-2012 | 97665 |
| Ngày 13-06-2011 | 75894 |
| Ngày 13-06-2010 | 45939 |
| Ngày 13-06-2009 | 69872 |
| Ngày 13-06-2008 | 58191 |
| Ngày 13-06-2007 | 10494 |
| Ngày 13-06-2006 | 33402 |
| Ngày 13-06-2005 | 91448 |
| Ngày 13-06-2004 | 70799 |
| Ngày 13-06-2003 | 71924 |
| Ngày 13-06-2002 | 77495 |
| Ngày 13-06-2001 | 05565 |
| Ngày 13-06-2000 | 70528 |
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 14 / 06 /2026
XSMN THỨ 7 NGÀY 13/6/2026: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
Mở bát Thứ Bảy 13/06/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 13/6/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 13 / 06 /2026
XSMT-THỨ 6 NGÀY 12/06/2026 - NINH THUẬN-GIA LAI
XSMN THỨ 6 NGÀY 12/6/2026: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
Mở bát Thứ Sáu 12/06/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 12/6/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 12 / 06 /2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||