| Thống kê tần suất đề đầu đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện đề đầu 01 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 77 | 3 lần | 79 | 3 lần | 28 | 3 lần | 17 | 2 lần | 52 | 2 lần |
| 13 | 2 lần | 74 | 2 lần | 62 | 2 lần | 50 | 2 lần | 85 | 2 lần |
| 87 | 2 lần | 44 | 2 lần | 35 | 2 lần | 21 | 2 lần | 51 | 1 lần |
| 47 | 1 lần | 46 | 1 lần | 43 | 1 lần | 53 | 1 lần | 58 | 1 lần |
| 59 | 1 lần | 60 | 1 lần | 68 | 1 lần | 61 | 1 lần | 64 | 1 lần |
| 67 | 1 lần | 39 | 1 lần | 69 | 1 lần | 70 | 1 lần | 73 | 1 lần |
| 83 | 1 lần | 84 | 1 lần | 86 | 1 lần | 89 | 1 lần | 91 | 1 lần |
| 93 | 1 lần | 42 | 1 lần | 00 | 1 lần | 38 | 1 lần | 26 | 1 lần |
| 04 | 1 lần | 08 | 1 lần | 09 | 1 lần | 10 | 1 lần | 14 | 1 lần |
| 37 | 1 lần | 18 | 1 lần | 22 | 1 lần | 25 | 1 lần | 16 | 1 lần |
| 31 | 1 lần | ||||||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 4 lần | 6 lần | 9 lần |
| 1 | 8 lần | 6 lần | 6 lần |
| 2 | 8 lần | 6 lần | 3 lần |
| 3 | 6 lần | 7 lần | 6 lần |
| 4 | 6 lần | 8 lần | 11 lần |
| 5 | 8 lần | 5 lần | 6 lần |
| 6 | 8 lần | 4 lần | 6 lần |
| 7 | 10 lần | 10 lần | 8 lần |
| 8 | 8 lần | 8 lần | 11 lần |
| 9 | 2 lần | 8 lần | 2 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 7 (10 lần) - 1 (8 lần) - 2 (8 lần) - 5 (8 lần) - 6 (8 lần) - 8 (8 lần) - 3 (6 lần) - 4 (6 lần) - 0 (4 lần) - 9 (2 lần) |
| Đuôi | 7 (10 lần) - 4 (8 lần) - 8 (8 lần) - 9 (8 lần) - 3 (7 lần) - 0 (6 lần) - 1 (6 lần) - 2 (6 lần) - 5 (5 lần) - 6 (4 lần) |
| Tổng | 8 (11 lần) - 4 (11 lần) - 0 (9 lần) - 7 (8 lần) - 1 (6 lần) - 3 (6 lần) - 5 (6 lần) - 6 (6 lần) - 2 (3 lần) - 9 (2 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Sáu sau khi ra 01 vào ngày trước đó Ngày 25-06-2026, Giải Đặc Biệt: 01816 | |||
| Ngày xuất hiện đề đầu ĐB 01 | Đề Đầu ĐB ngày tiếp theo - Thứ Sáu | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 23-02-2023 | 01964 | 16979 | 24-02-2023 |
| 01-07-2021 | 01275 | 87781 | 02-07-2021 |
| 29-05-2014 | 01714 | 79122 | 30-05-2014 |
| 19-01-2012 | 01761 | 39699 | 20-01-2012 |
| 08-12-2011 | 01256 | 21119 | 09-12-2011 |
| 16-06-2011 | 01641 | 86954 | 17-06-2011 |
| 20-04-2006 | 01114 | 14746 | 21-04-2006 |
| 29-04-2004 | 01964 | 28442 | 30-04-2004 |
| 26-02-2004 | 01991 | 43156 | 27-02-2004 |
| Các giải đặc biệt ngày 26-06 hàng năm | |
| Ngày 26-06-2025 | 18703 |
| Ngày 26-06-2024 | 04232 |
| Ngày 26-06-2023 | 03493 |
| Ngày 26-06-2022 | 46970 |
| Ngày 26-06-2021 | 20290 |
| Ngày 26-06-2020 | 01316 |
| Ngày 26-06-2019 | 90895 |
| Ngày 26-06-2018 | 53992 |
| Ngày 26-06-2017 | 70727 |
| Ngày 26-06-2016 | 71391 |
| Ngày 26-06-2015 | 39900 |
| Ngày 26-06-2014 | 11494 |
| Ngày 26-06-2013 | 14734 |
| Ngày 26-06-2012 | 38860 |
| Ngày 26-06-2011 | 00135 |
| Ngày 26-06-2010 | 06306 |
| Ngày 26-06-2009 | 76162 |
| Ngày 26-06-2008 | 12630 |
| Ngày 26-06-2007 | 74863 |
| Ngày 26-06-2006 | 97844 |
| Ngày 26-06-2005 | 29224 |
| Ngày 26-06-2004 | 75382 |
| Ngày 26-06-2003 | 03017 |
| Ngày 26-06-2002 | 46667 |
| Ngày 26-06-2001 | 75296 |
| Ngày 26-06-2000 | 19192 |
Mở bát Thứ Sáu 26/06/2026
XSMN THỨ 6 NGÀY 26/6/2026: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 26/6/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 26 / 06 /2026
XSMT-THỨ 5 NGÀY 25/06/2026 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
Mở bát Thứ Năm 25/06/2026
XSMN THỨ 5 NGÀY 25/6/2026: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 25/6/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 25 / 06 /2026
XSMT-THỨ 4 NGÀY 24/06/2026 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||