| Thống kê tần suất đề đầu đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện đề đầu 43 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 72 | 4 lần | 94 | 3 lần | 54 | 3 lần | 12 | 3 lần | 42 | 3 lần |
| 50 | 2 lần | 17 | 2 lần | 38 | 2 lần | 44 | 2 lần | 34 | 2 lần |
| 32 | 2 lần | 55 | 2 lần | 64 | 2 lần | 25 | 2 lần | 22 | 2 lần |
| 73 | 2 lần | 81 | 2 lần | 89 | 2 lần | 97 | 2 lần | 96 | 1 lần |
| 45 | 1 lần | 47 | 1 lần | 93 | 1 lần | 01 | 1 lần | 92 | 1 lần |
| 52 | 1 lần | 91 | 1 lần | 59 | 1 lần | 82 | 1 lần | 88 | 1 lần |
| 67 | 1 lần | 87 | 1 lần | 69 | 1 lần | 70 | 1 lần | 86 | 1 lần |
| 84 | 1 lần | 83 | 1 lần | 77 | 1 lần | 79 | 1 lần | 43 | 1 lần |
| 99 | 1 lần | 18 | 1 lần | 07 | 1 lần | 39 | 1 lần | 15 | 1 lần |
| 36 | 1 lần | 02 | 1 lần | 09 | 1 lần | 08 | 1 lần | 04 | 1 lần |
| 33 | 1 lần | 31 | 1 lần | 29 | 1 lần | ||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 6 lần | 3 lần | 8 lần |
| 1 | 7 lần | 5 lần | 7 lần |
| 2 | 5 lần | 18 lần | 4 lần |
| 3 | 10 lần | 6 lần | 7 lần |
| 4 | 8 lần | 14 lần | 7 lần |
| 5 | 9 lần | 6 lần | 7 lần |
| 6 | 4 lần | 3 lần | 9 lần |
| 7 | 9 lần | 9 lần | 10 lần |
| 8 | 10 lần | 5 lần | 6 lần |
| 9 | 10 lần | 9 lần | 13 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 8 (10 lần) - 3 (10 lần) - 9 (10 lần) - 5 (9 lần) - 7 (9 lần) - 4 (8 lần) - 1 (7 lần) - 0 (6 lần) - 2 (5 lần) - 6 (4 lần) |
| Đuôi | 2 (18 lần) - 4 (14 lần) - 7 (9 lần) - 9 (9 lần) - 3 (6 lần) - 5 (6 lần) - 1 (5 lần) - 8 (5 lần) - 0 (3 lần) - 6 (3 lần) |
| Tổng | 9 (13 lần) - 7 (10 lần) - 6 (9 lần) - 0 (8 lần) - 1 (7 lần) - 3 (7 lần) - 4 (7 lần) - 5 (7 lần) - 8 (6 lần) - 2 (4 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Ba sau khi ra 43 vào ngày trước đó Ngày 06-07-2026, Giải Đặc Biệt: 43497 | |||
| Ngày xuất hiện đề đầu ĐB 43 | Đề Đầu ĐB ngày tiếp theo - Thứ Ba | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 07-10-2024 | 43249 | 87980 | 08-10-2024 |
| 15-07-2024 | 43030 | 79496 | 16-07-2024 |
| 18-09-2023 | 43104 | 50925 | 19-09-2023 |
| 20-05-2019 | 43464 | 04934 | 21-05-2019 |
| 09-05-2016 | 43873 | 09857 | 10-05-2016 |
| 25-08-2014 | 43897 | 17870 | 26-08-2014 |
| 08-07-2013 | 43734 | 84480 | 09-07-2013 |
| 07-03-2011 | 43977 | 15941 | 08-03-2011 |
| 07-02-2011 | 43758 | 67723 | 08-02-2011 |
| 02-08-2010 | 43812 | 01080 | 03-08-2010 |
| 22-03-2010 | 43156 | 97190 | 23-03-2010 |
| 08-10-2007 | 43773 | 72306 | 09-10-2007 |
| 22-09-2003 | 43343 | 55621 | 23-09-2003 |
| Các giải đặc biệt ngày 07-07 hàng năm | |
| Ngày 07-07-2025 | 66256 |
| Ngày 07-07-2024 | 04973 |
| Ngày 07-07-2023 | 93076 |
| Ngày 07-07-2022 | 91796 |
| Ngày 07-07-2021 | 61289 |
| Ngày 07-07-2020 | 73860 |
| Ngày 07-07-2019 | 95705 |
| Ngày 07-07-2018 | 41967 |
| Ngày 07-07-2017 | 28294 |
| Ngày 07-07-2016 | 35917 |
| Ngày 07-07-2015 | 07746 |
| Ngày 07-07-2014 | 44050 |
| Ngày 07-07-2013 | 84108 |
| Ngày 07-07-2012 | 24485 |
| Ngày 07-07-2011 | 87962 |
| Ngày 07-07-2010 | 44284 |
| Ngày 07-07-2009 | 24923 |
| Ngày 07-07-2008 | 80894 |
| Ngày 07-07-2007 | 71554 |
| Ngày 07-07-2006 | 95196 |
| Ngày 07-07-2005 | 93591 |
| Ngày 07-07-2004 | 11587 |
| Ngày 07-07-2003 | 11269 |
| Ngày 07-07-2002 | 40033 |
| Ngày 07-07-2001 | 06497 |
| Ngày 07-07-2000 | 46211 |
XSMT-THỨ 3 NGÀY 07/07/2026 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
Mở bát Thứ Ba 07/07/2026
XSMN THỨ 3 NGÀY 7/7/2026: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 07/7/2026
XSMT-THỨ 2 NGÀY 06/07/2026 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 07 / 07 /2026
XSMN THỨ 2 NGÀY 6/7/2026: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
Mở bát Thứ Hai 06/07/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 06/7/2026
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT - 2D,3D,4D TUẦN 28 ( TỪ 06/07-12/07/2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||