| Thống kê tần suất đề đầu đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện đề đầu 46 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 32 | 4 lần | 76 | 4 lần | 36 | 3 lần | 87 | 3 lần | 44 | 3 lần |
| 24 | 3 lần | 46 | 3 lần | 20 | 3 lần | 48 | 3 lần | 09 | 3 lần |
| 98 | 3 lần | 61 | 3 lần | 47 | 2 lần | 65 | 2 lần | 26 | 2 lần |
| 62 | 2 lần | 77 | 2 lần | 10 | 2 lần | 06 | 2 lần | 90 | 2 lần |
| 18 | 2 lần | 83 | 2 lần | 08 | 2 lần | 01 | 2 lần | 68 | 2 lần |
| 84 | 2 lần | 67 | 1 lần | 73 | 1 lần | 55 | 1 lần | 69 | 1 lần |
| 43 | 1 lần | 41 | 1 lần | 79 | 1 lần | 82 | 1 lần | 63 | 1 lần |
| 00 | 1 lần | 33 | 1 lần | 89 | 1 lần | 02 | 1 lần | 04 | 1 lần |
| 97 | 1 lần | 96 | 1 lần | 92 | 1 lần | 85 | 1 lần | 16 | 1 lần |
| 15 | 1 lần | 22 | 1 lần | 25 | 1 lần | 28 | 1 lần | 30 | 1 lần |
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 12 lần | 9 lần | 8 lần |
| 1 | 6 lần | 6 lần | 11 lần |
| 2 | 11 lần | 10 lần | 9 lần |
| 3 | 9 lần | 6 lần | 7 lần |
| 4 | 13 lần | 9 lần | 6 lần |
| 5 | 1 lần | 6 lần | 10 lần |
| 6 | 12 lần | 16 lần | 9 lần |
| 7 | 8 lần | 9 lần | 10 lần |
| 8 | 10 lần | 13 lần | 9 lần |
| 9 | 8 lần | 6 lần | 11 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 4 (13 lần) - 0 (12 lần) - 6 (12 lần) - 2 (11 lần) - 8 (10 lần) - 3 (9 lần) - 7 (8 lần) - 9 (8 lần) - 1 (6 lần) - 5 (1 lần) |
| Đuôi | 6 (16 lần) - 8 (13 lần) - 2 (10 lần) - 0 (9 lần) - 4 (9 lần) - 7 (9 lần) - 1 (6 lần) - 3 (6 lần) - 5 (6 lần) - 9 (6 lần) |
| Tổng | 1 (11 lần) - 9 (11 lần) - 5 (10 lần) - 7 (10 lần) - 2 (9 lần) - 6 (9 lần) - 8 (9 lần) - 0 (8 lần) - 3 (7 lần) - 4 (6 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Sáu sau khi ra 46 vào ngày trước đó Ngày 20-11-2025, Giải Đặc Biệt: 46433 | |||
| Ngày xuất hiện đề đầu ĐB 46 | Đề Đầu ĐB ngày tiếp theo - Thứ Sáu | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 15-06-2023 | 46904 | 76830 | 16-06-2023 |
| 13-01-2022 | 46638 | 87219 | 14-01-2022 |
| 25-06-2020 | 46982 | 01316 | 26-06-2020 |
| 19-12-2019 | 46081 | 76684 | 20-12-2019 |
| 29-03-2018 | 46168 | 44900 | 30-03-2018 |
| 15-03-2018 | 46416 | 24049 | 16-03-2018 |
| 22-03-2012 | 46180 | 47455 | 23-03-2012 |
| 16-09-2010 | 46292 | 73045 | 17-09-2010 |
| 25-03-2010 | 46289 | 04564 | 26-03-2010 |
| 24-05-2007 | 46025 | 48727 | 25-05-2007 |
| 03-11-2005 | 46216 | 06615 | 04-11-2005 |
| 28-10-2004 | 46984 | 98461 | 29-10-2004 |
| 16-10-2003 | 46834 | 15053 | 17-10-2003 |
| 20-09-2001 | 46995 | 84013 | 21-09-2001 |
| Các giải đặc biệt ngày 21-11 hàng năm | |
| Ngày 21-11-2024 | 83457 |
| Ngày 21-11-2023 | 17948 |
| Ngày 21-11-2022 | 52091 |
| Ngày 21-11-2021 | 47579 |
| Ngày 21-11-2020 | 20561 |
| Ngày 21-11-2019 | 15315 |
| Ngày 21-11-2018 | 79721 |
| Ngày 21-11-2017 | 19753 |
| Ngày 21-11-2016 | 39593 |
| Ngày 21-11-2015 | 12809 |
| Ngày 21-11-2014 | 83532 |
| Ngày 21-11-2013 | 77572 |
| Ngày 21-11-2012 | 72199 |
| Ngày 21-11-2011 | 92397 |
| Ngày 21-11-2010 | 22173 |
| Ngày 21-11-2009 | 69666 |
| Ngày 21-11-2008 | 13876 |
| Ngày 21-11-2007 | 04666 |
| Ngày 21-11-2006 | 36231 |
| Ngày 21-11-2005 | 74081 |
| Ngày 21-11-2004 | 71781 |
| Ngày 21-11-2003 | 80619 |
| Ngày 21-11-2002 | 44096 |
| Ngày 21-11-2001 | 76882 |
| Ngày 21-11-2000 | 00808 |
XSMN THỨ 6 NGÀY 21/11/2025: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
XSMT-THỨ 6 NGÀY 21/11/2025 - NINH THUẬN-GIA LAI
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 21 / 11 /2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 21/11/2025
XSMN THỨ 5 NGÀY 20/11/2025: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
XSMT-THỨ 5 NGÀY 20/11/2025 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
Mở bát Thứ Năm 20/11/2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 20/11/2025
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 20 / 11 /2025
XSMN THỨ 4 NGÀY 19/11/2025: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||