| Thống kê tần suất đề đầu đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện đề đầu 67 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 92 | 4 lần | 23 | 4 lần | 44 | 4 lần | 67 | 4 lần | 85 | 3 lần |
| 39 | 3 lần | 65 | 3 lần | 42 | 3 lần | 89 | 3 lần | 88 | 2 lần |
| 22 | 2 lần | 30 | 2 lần | 16 | 2 lần | 77 | 2 lần | 33 | 2 lần |
| 46 | 2 lần | 34 | 2 lần | 35 | 2 lần | 64 | 2 lần | 69 | 2 lần |
| 04 | 2 lần | 03 | 2 lần | 02 | 2 lần | 41 | 1 lần | 43 | 1 lần |
| 45 | 1 lần | 00 | 1 lần | 47 | 1 lần | 51 | 1 lần | 52 | 1 lần |
| 82 | 1 lần | 54 | 1 lần | 57 | 1 lần | 79 | 1 lần | 61 | 1 lần |
| 62 | 1 lần | 76 | 1 lần | 66 | 1 lần | 40 | 1 lần | 71 | 1 lần |
| 38 | 1 lần | 18 | 1 lần | 12 | 1 lần | 97 | 1 lần | 08 | 1 lần |
| 94 | 1 lần | 15 | 1 lần | 98 | 1 lần | 06 | 1 lần | 93 | 1 lần |
| 21 | 1 lần | 10 | 1 lần | 05 | 1 lần | 24 | 1 lần | 90 | 1 lần |
| 26 | 1 lần | 27 | 1 lần | 28 | 1 lần | 29 | 1 lần | 72 | 1 lần |
| 96 | 1 lần | ||||||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 10 lần | 6 lần | 7 lần |
| 1 | 6 lần | 5 lần | 11 lần |
| 2 | 12 lần | 16 lần | 8 lần |
| 3 | 12 lần | 10 lần | 15 lần |
| 4 | 14 lần | 13 lần | 7 lần |
| 5 | 4 lần | 11 lần | 9 lần |
| 6 | 14 lần | 9 lần | 13 lần |
| 7 | 6 lần | 10 lần | 11 lần |
| 8 | 9 lần | 7 lần | 10 lần |
| 9 | 10 lần | 10 lần | 6 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 6 (14 lần) - 4 (14 lần) - 2 (12 lần) - 3 (12 lần) - 0 (10 lần) - 9 (10 lần) - 8 (9 lần) - 1 (6 lần) - 7 (6 lần) - 5 (4 lần) |
| Đuôi | 2 (16 lần) - 4 (13 lần) - 5 (11 lần) - 3 (10 lần) - 7 (10 lần) - 9 (10 lần) - 6 (9 lần) - 8 (7 lần) - 0 (6 lần) - 1 (5 lần) |
| Tổng | 3 (15 lần) - 6 (13 lần) - 1 (11 lần) - 7 (11 lần) - 8 (10 lần) - 5 (9 lần) - 2 (8 lần) - 0 (7 lần) - 4 (7 lần) - 9 (6 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 67 vào ngày trước đó Ngày 10-01-2026, Giải Đặc Biệt: 67793 | |||
| Ngày xuất hiện đề đầu ĐB 67 | Đề Đầu ĐB ngày tiếp theo - Chủ Nhật | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 07-06-2025 | 67142 | 67490 | 08-06-2025 |
| 22-03-2025 | 67411 | 98613 | 23-03-2025 |
| 26-11-2022 | 67896 | 67857 | 27-11-2022 |
| 10-12-2016 | 67134 | 94423 | 11-12-2016 |
| 23-02-2013 | 67437 | 62370 | 24-02-2013 |
| 21-07-2012 | 67703 | 40669 | 22-07-2012 |
| 29-04-2006 | 67890 | 54381 | 30-04-2006 |
| 14-02-2004 | 67754 | 64329 | 15-02-2004 |
| 11-10-2003 | 67819 | 89788 | 12-10-2003 |
| 01-06-2002 | 67046 | 96749 | 02-06-2002 |
| 17-03-2001 | 67598 | 97420 | 18-03-2001 |
| Các giải đặc biệt ngày 11-01 hàng năm | |
| Ngày 11-01-2025 | 42695 |
| Ngày 11-01-2024 | 28285 |
| Ngày 11-01-2023 | 04942 |
| Ngày 11-01-2022 | 55427 |
| Ngày 11-01-2021 | 05507 |
| Ngày 11-01-2020 | 33658 |
| Ngày 11-01-2019 | 09841 |
| Ngày 11-01-2018 | 88149 |
| Ngày 11-01-2017 | 07790 |
| Ngày 11-01-2016 | 12617 |
| Ngày 11-01-2015 | 89443 |
| Ngày 11-01-2014 | 14523 |
| Ngày 11-01-2013 | 94789 |
| Ngày 11-01-2012 | 32980 |
| Ngày 11-01-2011 | 34785 |
| Ngày 11-01-2010 | 65443 |
| Ngày 11-01-2009 | 61082 |
| Ngày 11-01-2008 | 41827 |
| Ngày 11-01-2007 | 18955 |
| Ngày 11-01-2006 | 46333 |
| Ngày 11-01-2005 | 05771 |
| Ngày 11-01-2004 | 67872 |
| Ngày 11-01-2003 | 04578 |
| Ngày 11-01-2002 | 81899 |
| Ngày 11-01-2001 | 42530 |
| Ngày 11-01-2000 | 17145 |
XSMT-CHỦ NHẬT 11/01/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 11/1/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 11 / 01 /2026
Mở bát Chủ Nhật 11/01/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 11/01/2026
XSMN THỨ 7 NGÀY 10/1/2026: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
XSMT-THỨ 7 NGÀY 10/01/2026 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
Mở bát Thứ Bảy 10/01/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7NGÀY 10/01/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 10 / 01 /2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||