| Thống kê tần suất đề đầu đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện đề đầu 24 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 25 | 5 lần | 54 | 3 lần | 28 | 3 lần | 26 | 3 lần | 57 | 3 lần |
| 72 | 3 lần | 22 | 3 lần | 47 | 2 lần | 21 | 2 lần | 98 | 2 lần |
| 81 | 2 lần | 48 | 2 lần | 67 | 2 lần | 71 | 2 lần | 06 | 2 lần |
| 84 | 2 lần | 85 | 2 lần | 51 | 2 lần | 10 | 2 lần | 94 | 2 lần |
| 46 | 2 lần | 45 | 1 lần | 43 | 1 lần | 69 | 1 lần | 52 | 1 lần |
| 53 | 1 lần | 39 | 1 lần | 56 | 1 lần | 76 | 1 lần | 75 | 1 lần |
| 60 | 1 lần | 74 | 1 lần | 73 | 1 lần | 64 | 1 lần | 65 | 1 lần |
| 66 | 1 lần | 68 | 1 lần | 41 | 1 lần | 35 | 1 lần | 38 | 1 lần |
| 24 | 1 lần | 96 | 1 lần | 95 | 1 lần | 07 | 1 lần | 09 | 1 lần |
| 11 | 1 lần | 12 | 1 lần | 14 | 1 lần | 15 | 1 lần | 89 | 1 lần |
| 19 | 1 lần | 29 | 1 lần | 83 | 1 lần | 36 | 1 lần | 33 | 1 lần |
| 32 | 1 lần | ||||||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 4 lần | 3 lần | 8 lần |
| 1 | 7 lần | 10 lần | 10 lần |
| 2 | 18 lần | 9 lần | 11 lần |
| 3 | 6 lần | 5 lần | 10 lần |
| 4 | 9 lần | 11 lần | 5 lần |
| 5 | 11 lần | 13 lần | 5 lần |
| 6 | 8 lần | 12 lần | 8 lần |
| 7 | 9 lần | 8 lần | 11 lần |
| 8 | 8 lần | 9 lần | 7 lần |
| 9 | 6 lần | 6 lần | 11 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 2 (18 lần) - 5 (11 lần) - 4 (9 lần) - 7 (9 lần) - 6 (8 lần) - 8 (8 lần) - 1 (7 lần) - 3 (6 lần) - 9 (6 lần) - 0 (4 lần) |
| Đuôi | 5 (13 lần) - 6 (12 lần) - 4 (11 lần) - 1 (10 lần) - 2 (9 lần) - 8 (9 lần) - 7 (8 lần) - 9 (6 lần) - 3 (5 lần) - 0 (3 lần) |
| Tổng | 2 (11 lần) - 7 (11 lần) - 9 (11 lần) - 1 (10 lần) - 3 (10 lần) - 0 (8 lần) - 6 (8 lần) - 8 (7 lần) - 4 (5 lần) - 5 (5 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Năm sau khi ra 24 vào ngày trước đó Ngày 28-01-2026, Giải Đặc Biệt: 24121 | |||
| Ngày xuất hiện đề đầu ĐB 24 | Đề Đầu ĐB ngày tiếp theo - Thứ Năm | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 24-08-2022 | 24832 | 28670 | 25-08-2022 |
| 04-02-2015 | 24285 | 48405 | 05-02-2015 |
| 17-08-2011 | 24396 | 51373 | 18-08-2011 |
| 16-03-2011 | 24339 | 32685 | 17-03-2011 |
| 30-07-2008 | 24287 | 36524 | 31-07-2008 |
| 16-05-2007 | 24258 | 06135 | 17-05-2007 |
| 22-02-2006 | 24165 | 15758 | 23-02-2006 |
| 21-08-2002 | 24755 | 68472 | 22-08-2002 |
| 22-05-2002 | 24978 | 22179 | 23-05-2002 |
| 06-03-2002 | 24464 | 25240 | 07-03-2002 |
| 17-01-2001 | 24347 | 67053 | 18-01-2001 |
| Các giải đặc biệt ngày 29-01 hàng năm | |
| Ngày 29-01-2024 | 75346 |
| Ngày 29-01-2023 | 76479 |
| Ngày 29-01-2022 | 11699 |
| Ngày 29-01-2021 | 40169 |
| Ngày 29-01-2020 | 80389 |
| Ngày 29-01-2019 | 56579 |
| Ngày 29-01-2018 | 75547 |
| Ngày 29-01-2016 | 76011 |
| Ngày 29-01-2015 | 54556 |
| Ngày 29-01-2014 | 13899 |
| Ngày 29-01-2013 | 63532 |
| Ngày 29-01-2012 | 32455 |
| Ngày 29-01-2011 | 20589 |
| Ngày 29-01-2010 | 22470 |
| Ngày 29-01-2009 | 78528 |
| Ngày 29-01-2008 | 84188 |
| Ngày 29-01-2007 | 74382 |
| Ngày 29-01-2005 | 15198 |
| Ngày 29-01-2004 | 80700 |
| Ngày 29-01-2003 | 54238 |
| Ngày 29-01-2002 | 68334 |
| Ngày 29-01-2001 | 03517 |
| Ngày 29-01-2000 | 87106 |
Mở bát Thứ Năm 29/01/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 29 / 01 /2026
XSMT-THỨ 5 NGÀY 29/01/2026 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 29/01/2026
XSMN THỨ 4 NGÀY 28/1/2026: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
EVENT TẤT NIÊN 2026 – THỬ TÀI – ĐÓN LỘC – THƯỞNG KỈ LỤC ⭐️⭐️⭐️
Mở bát Thứ Tư 28/01/2026
XSMT-THỨ 4 NGÀY 28/01/2026 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 28 / 01 /2026
XSMN THỨ 3 NGÀY 27/1/2025: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||