| Thống kê tần suất đề đầu đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện đề đầu 22 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 08 | 4 lần | 18 | 4 lần | 74 | 3 lần | 23 | 3 lần | 88 | 3 lần |
| 43 | 3 lần | 61 | 3 lần | 64 | 2 lần | 60 | 2 lần | 65 | 2 lần |
| 67 | 2 lần | 36 | 2 lần | 68 | 2 lần | 69 | 2 lần | 56 | 2 lần |
| 01 | 2 lần | 99 | 2 lần | 45 | 2 lần | 79 | 2 lần | 84 | 2 lần |
| 97 | 2 lần | 92 | 2 lần | 91 | 2 lần | 07 | 2 lần | 90 | 2 lần |
| 81 | 2 lần | 70 | 1 lần | 59 | 1 lần | 47 | 1 lần | 98 | 1 lần |
| 52 | 1 lần | 77 | 1 lần | 58 | 1 lần | 96 | 1 lần | 80 | 1 lần |
| 71 | 1 lần | 63 | 1 lần | 82 | 1 lần | 78 | 1 lần | 66 | 1 lần |
| 89 | 1 lần | 86 | 1 lần | 76 | 1 lần | 50 | 1 lần | 44 | 1 lần |
| 38 | 1 lần | 42 | 1 lần | 25 | 1 lần | 20 | 1 lần | 15 | 1 lần |
| 14 | 1 lần | 13 | 1 lần | 22 | 1 lần | 11 | 1 lần | 35 | 1 lần |
| 06 | 1 lần | 02 | 1 lần | 05 | 1 lần | 09 | 1 lần | ||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 12 lần | 8 lần | 5 lần |
| 1 | 8 lần | 11 lần | 13 lần |
| 2 | 6 lần | 7 lần | 6 lần |
| 3 | 4 lần | 8 lần | 4 lần |
| 4 | 8 lần | 9 lần | 7 lần |
| 5 | 6 lần | 8 lần | 10 lần |
| 6 | 17 lần | 9 lần | 12 lần |
| 7 | 10 lần | 8 lần | 13 lần |
| 8 | 11 lần | 17 lần | 10 lần |
| 9 | 12 lần | 9 lần | 14 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 6 (17 lần) - 0 (12 lần) - 9 (12 lần) - 8 (11 lần) - 7 (10 lần) - 1 (8 lần) - 4 (8 lần) - 2 (6 lần) - 5 (6 lần) - 3 (4 lần) |
| Đuôi | 8 (17 lần) - 1 (11 lần) - 4 (9 lần) - 6 (9 lần) - 9 (9 lần) - 0 (8 lần) - 3 (8 lần) - 5 (8 lần) - 7 (8 lần) - 2 (7 lần) |
| Tổng | 9 (14 lần) - 1 (13 lần) - 7 (13 lần) - 6 (12 lần) - 5 (10 lần) - 8 (10 lần) - 4 (7 lần) - 2 (6 lần) - 0 (5 lần) - 3 (4 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Tư sau khi ra 22 vào ngày trước đó Ngày 10-03-2026, Giải Đặc Biệt: 22342 | |||
| Ngày xuất hiện đề đầu ĐB 22 | Đề Đầu ĐB ngày tiếp theo - Thứ Tư | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 06-05-2025 | 22024 | 45794 | 07-05-2025 |
| 08-09-2020 | 22022 | 88000 | 09-09-2020 |
| 30-12-2014 | 22297 | 23646 | 31-12-2014 |
| 16-09-2014 | 22951 | 97389 | 17-09-2014 |
| 14-07-2009 | 22474 | 81098 | 15-07-2009 |
| 16-06-2009 | 22167 | 77764 | 17-06-2009 |
| 06-11-2007 | 22289 | 65197 | 07-11-2007 |
| 22-05-2007 | 22244 | 08767 | 23-05-2007 |
| 29-08-2006 | 22965 | 67985 | 30-08-2006 |
| 23-08-2005 | 22888 | 69773 | 24-08-2005 |
| 22-02-2005 | 22157 | 63235 | 23-02-2005 |
| 16-11-2004 | 22315 | 02950 | 17-11-2004 |
| 15-04-2003 | 22881 | 56339 | 16-04-2003 |
| 08-08-2000 | 22827 | 64487 | 09-08-2000 |
| Các giải đặc biệt ngày 11-03 hàng năm | |
| Ngày 11-03-2025 | 31235 |
| Ngày 11-03-2024 | 68333 |
| Ngày 11-03-2023 | 47076 |
| Ngày 11-03-2022 | 61349 |
| Ngày 11-03-2021 | 47526 |
| Ngày 11-03-2020 | 29224 |
| Ngày 11-03-2019 | 97291 |
| Ngày 11-03-2018 | 35229 |
| Ngày 11-03-2017 | 53838 |
| Ngày 11-03-2016 | 26510 |
| Ngày 11-03-2015 | 36017 |
| Ngày 11-03-2014 | 23630 |
| Ngày 11-03-2013 | 83014 |
| Ngày 11-03-2012 | 98049 |
| Ngày 11-03-2011 | 09485 |
| Ngày 11-03-2010 | 02904 |
| Ngày 11-03-2009 | 10341 |
| Ngày 11-03-2008 | 43191 |
| Ngày 11-03-2007 | 00100 |
| Ngày 11-03-2006 | 68629 |
| Ngày 11-03-2005 | 14880 |
| Ngày 11-03-2004 | 94927 |
| Ngày 11-03-2003 | 84711 |
| Ngày 11-03-2002 | 09630 |
| Ngày 11-03-2001 | 56894 |
| Ngày 11-03-2000 | 54599 |
XSMN THỨ 4 NGÀY 11/3/2026: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
Mở bát Thứ Tư 11/03/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 11 / 03 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 11/03/2026
XSMT-THỨ 3 NGÀY 10/03/2026 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
XSMN THỨ 3 NGÀY 10/3/2026: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
Mở bát Thứ Ba 10/03/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 10 / 03 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 10/03/2026
KINH NGHIỆM CÁ NHÂN CHƠI XS 2026 - DOGATI
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||