| Thống kê tần suất đề đầu đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện đề đầu 30 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 73 | 3 lần | 78 | 3 lần | 58 | 3 lần | 91 | 3 lần | 93 | 3 lần |
| 32 | 2 lần | 81 | 2 lần | 46 | 2 lần | 22 | 2 lần | 19 | 2 lần |
| 34 | 2 lần | 75 | 2 lần | 16 | 2 lần | 52 | 2 lần | 95 | 2 lần |
| 57 | 2 lần | 06 | 2 lần | 72 | 2 lần | 94 | 2 lần | 76 | 1 lần |
| 56 | 1 lần | 77 | 1 lần | 47 | 1 lần | 51 | 1 lần | 71 | 1 lần |
| 44 | 1 lần | 43 | 1 lần | 41 | 1 lần | 40 | 1 lần | 38 | 1 lần |
| 68 | 1 lần | 82 | 1 lần | 50 | 1 lần | 33 | 1 lần | 21 | 1 lần |
| 98 | 1 lần | 04 | 1 lần | 96 | 1 lần | 09 | 1 lần | 10 | 1 lần |
| 12 | 1 lần | 92 | 1 lần | 14 | 1 lần | 15 | 1 lần | 90 | 1 lần |
| 66 | 1 lần | 20 | 1 lần | 67 | 1 lần | 84 | 1 lần | 25 | 1 lần |
| 27 | 1 lần | 31 | 1 lần | 85 | 1 lần | ||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 4 lần | 5 lần | 11 lần |
| 1 | 8 lần | 10 lần | 5 lần |
| 2 | 6 lần | 11 lần | 10 lần |
| 3 | 7 lần | 8 lần | 10 lần |
| 4 | 7 lần | 8 lần | 9 lần |
| 5 | 10 lần | 7 lần | 9 lần |
| 6 | 3 lần | 10 lần | 5 lần |
| 7 | 13 lần | 6 lần | 9 lần |
| 8 | 5 lần | 9 lần | 2 lần |
| 9 | 14 lần | 3 lần | 7 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 9 (14 lần) - 7 (13 lần) - 5 (10 lần) - 1 (8 lần) - 3 (7 lần) - 4 (7 lần) - 2 (6 lần) - 8 (5 lần) - 0 (4 lần) - 6 (3 lần) |
| Đuôi | 2 (11 lần) - 1 (10 lần) - 6 (10 lần) - 8 (9 lần) - 3 (8 lần) - 4 (8 lần) - 5 (7 lần) - 7 (6 lần) - 0 (5 lần) - 9 (3 lần) |
| Tổng | 0 (11 lần) - 2 (10 lần) - 3 (10 lần) - 4 (9 lần) - 5 (9 lần) - 7 (9 lần) - 9 (7 lần) - 1 (5 lần) - 6 (5 lần) - 8 (2 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Sáu sau khi ra 30 vào ngày trước đó Ngày 10-09-2026, Giải Đặc Biệt: 30981 | |||
| Ngày xuất hiện đề đầu ĐB 30 | Đề Đầu ĐB ngày tiếp theo - Thứ Sáu | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 11-09-2025 | 30217 | 58686 | 12-09-2025 |
| 24-10-2024 | 30615 | 34212 | 25-10-2024 |
| 22-08-2024 | 30817 | 22265 | 23-08-2024 |
| 20-08-2020 | 30880 | 57454 | 21-08-2020 |
| 05-09-2019 | 30051 | 58517 | 06-09-2019 |
| 10-01-2019 | 30559 | 09841 | 11-01-2019 |
| 31-08-2017 | 30454 | 22989 | 01-09-2017 |
| 03-12-2009 | 30415 | 52849 | 04-12-2009 |
| 01-01-2009 | 30872 | 66665 | 02-01-2009 |
| 23-10-2008 | 30764 | 58415 | 24-10-2008 |
| 24-07-2008 | 30496 | 90298 | 25-07-2008 |
| 03-05-2007 | 30766 | 73536 | 04-05-2007 |
| 24-04-2003 | 30141 | 91699 | 25-04-2003 |
| 21-02-2002 | 30315 | 75903 | 22-02-2002 |
| 02-03-2000 | 30306 | 98698 | 03-03-2000 |
| Các giải đặc biệt ngày 11-09 hàng năm | |
| Ngày 11-09-2025 | 30217 |
| Ngày 11-09-2024 | 65697 |
| Ngày 11-09-2023 | 63768 |
| Ngày 11-09-2022 | 99951 |
| Ngày 11-09-2021 | 26654 |
| Ngày 11-09-2020 | 16129 |
| Ngày 11-09-2019 | 53841 |
| Ngày 11-09-2018 | 50040 |
| Ngày 11-09-2017 | 08819 |
| Ngày 11-09-2016 | 04507 |
| Ngày 11-09-2015 | 39208 |
| Ngày 11-09-2014 | 51987 |
| Ngày 11-09-2013 | 04474 |
| Ngày 11-09-2012 | 53809 |
| Ngày 11-09-2011 | 80285 |
| Ngày 11-09-2010 | 30920 |
| Ngày 11-09-2009 | 93124 |
| Ngày 11-09-2008 | 40698 |
| Ngày 11-09-2007 | 07605 |
| Ngày 11-09-2006 | 98084 |
| Ngày 11-09-2005 | 23516 |
| Ngày 11-09-2004 | 37144 |
| Ngày 11-09-2003 | 62977 |
| Ngày 11-09-2002 | 19507 |
| Ngày 11-09-2001 | 09853 |
| Ngày 11-09-2000 | 97932 |
XSMT-THỨ 6 NGÀY 11/09/2026 - NINH THUẬN-GIA LAI
Mở bát Thứ Sáu 11/09/2026
XSMN THỨ 6 NGÀY 11/9/2024: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 11/9/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 11/ 09 /2026
XSMT-THỨ 5 NGÀY 10/09/2026 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
XSMN THỨ 5 NGÀY 10/09/2026: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
Mở bát Thứ Năm 10/09/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 10/ 09 /2026
XSMT-THỨ 4 NGÀY 09/09/2026 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||