| Thống kê tần suất đề đầu đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện đề đầu 10 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 22 | 4 lần | 38 | 4 lần | 17 | 4 lần | 98 | 4 lần | 65 | 3 lần |
| 93 | 3 lần | 45 | 3 lần | 20 | 3 lần | 16 | 3 lần | 63 | 2 lần |
| 36 | 2 lần | 70 | 2 lần | 85 | 2 lần | 75 | 2 lần | 80 | 2 lần |
| 81 | 2 lần | 83 | 2 lần | 73 | 2 lần | 46 | 2 lần | 18 | 2 lần |
| 14 | 2 lần | 11 | 2 lần | 10 | 2 lần | 92 | 2 lần | 05 | 2 lần |
| 06 | 2 lần | 67 | 1 lần | 53 | 1 lần | 55 | 1 lần | 59 | 1 lần |
| 62 | 1 lần | 97 | 1 lần | 96 | 1 lần | 71 | 1 lần | 69 | 1 lần |
| 94 | 1 lần | 86 | 1 lần | 72 | 1 lần | 74 | 1 lần | 76 | 1 lần |
| 77 | 1 lần | 90 | 1 lần | 89 | 1 lần | 00 | 1 lần | 99 | 1 lần |
| 15 | 1 lần | 37 | 1 lần | 35 | 1 lần | 26 | 1 lần | 21 | 1 lần |
| 23 | 1 lần | 12 | 1 lần | 41 | 1 lần | 24 | 1 lần | 09 | 1 lần |
| 08 | 1 lần | 43 | 1 lần | 29 | 1 lần | 28 | 1 lần | 39 | 1 lần |
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 7 lần | 11 lần | 8 lần |
| 1 | 17 lần | 7 lần | 15 lần |
| 2 | 13 lần | 9 lần | 11 lần |
| 3 | 9 lần | 12 lần | 7 lần |
| 4 | 7 lần | 5 lần | 7 lần |
| 5 | 3 lần | 15 lần | 8 lần |
| 6 | 8 lần | 13 lần | 5 lần |
| 7 | 11 lần | 8 lần | 11 lần |
| 8 | 10 lần | 12 lần | 13 lần |
| 9 | 14 lần | 7 lần | 14 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 1 (17 lần) - 9 (14 lần) - 2 (13 lần) - 7 (11 lần) - 8 (10 lần) - 3 (9 lần) - 6 (8 lần) - 0 (7 lần) - 4 (7 lần) - 5 (3 lần) |
| Đuôi | 5 (15 lần) - 6 (13 lần) - 3 (12 lần) - 8 (12 lần) - 0 (11 lần) - 2 (9 lần) - 7 (8 lần) - 1 (7 lần) - 9 (7 lần) - 4 (5 lần) |
| Tổng | 1 (15 lần) - 9 (14 lần) - 8 (13 lần) - 2 (11 lần) - 7 (11 lần) - 0 (8 lần) - 5 (8 lần) - 3 (7 lần) - 4 (7 lần) - 6 (5 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Hai sau khi ra 10 vào ngày trước đó Ngày 12-07-2026, Giải Đặc Biệt: 10494 | |||
| Ngày xuất hiện đề đầu ĐB 10 | Đề Đầu ĐB ngày tiếp theo - Thứ Hai | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 17-11-2024 | 10805 | 22493 | 18-11-2024 |
| 21-07-2024 | 10190 | 15296 | 22-07-2024 |
| 09-04-2023 | 10026 | 06363 | 10-04-2023 |
| 20-05-2012 | 10839 | 75839 | 21-05-2012 |
| 08-08-2010 | 10532 | 08451 | 09-08-2010 |
| 10-05-2009 | 10218 | 38110 | 11-05-2009 |
| 30-11-2003 | 10122 | 90161 | 01-12-2003 |
| 13-10-2002 | 10602 | 98507 | 14-10-2002 |
| 21-07-2002 | 10631 | 11457 | 22-07-2002 |
| 15-07-2001 | 10358 | 98160 | 16-07-2001 |
| Các giải đặc biệt ngày 13-07 hàng năm | |
| Ngày 13-07-2025 | 85456 |
| Ngày 13-07-2024 | 83060 |
| Ngày 13-07-2023 | 26902 |
| Ngày 13-07-2022 | 95155 |
| Ngày 13-07-2021 | 41507 |
| Ngày 13-07-2020 | 20508 |
| Ngày 13-07-2019 | 63297 |
| Ngày 13-07-2018 | 48401 |
| Ngày 13-07-2017 | 07831 |
| Ngày 13-07-2016 | 11427 |
| Ngày 13-07-2015 | 16984 |
| Ngày 13-07-2014 | 16482 |
| Ngày 13-07-2013 | 71448 |
| Ngày 13-07-2012 | 75535 |
| Ngày 13-07-2011 | 05730 |
| Ngày 13-07-2010 | 00127 |
| Ngày 13-07-2009 | 17518 |
| Ngày 13-07-2008 | 93450 |
| Ngày 13-07-2007 | 84906 |
| Ngày 13-07-2006 | 63680 |
| Ngày 13-07-2005 | 68065 |
| Ngày 13-07-2004 | 39445 |
| Ngày 13-07-2003 | 58829 |
| Ngày 13-07-2002 | 48483 |
| Ngày 13-07-2001 | 40140 |
| Ngày 13-07-2000 | 81245 |
Mở bát Thứ Hai 13/07/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 13/7/2026
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT - 2D,3D,4D TUẦN 29 ( TỪ 13/07-19/07/2026)
XSMT-CHỦ NHẬT 12/07/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 13 / 07 /2026
Mở bát Chủ Nhật 12/07/2026
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 12/7/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 12/7/2026
XSMT-THỨ 7 NGÀY 11/07/2026 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 12 / 07 /2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||