| Thống kê tần suất đề đầu đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện đề đầu 10 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 22 | 4 lần | 98 | 4 lần | 38 | 4 lần | 17 | 4 lần | 20 | 3 lần |
| 65 | 3 lần | 93 | 3 lần | 46 | 2 lần | 83 | 2 lần | 45 | 2 lần |
| 70 | 2 lần | 80 | 2 lần | 75 | 2 lần | 73 | 2 lần | 63 | 2 lần |
| 36 | 2 lần | 18 | 2 lần | 81 | 2 lần | 16 | 2 lần | 14 | 2 lần |
| 11 | 2 lần | 10 | 2 lần | 05 | 2 lần | 85 | 2 lần | 92 | 2 lần |
| 94 | 1 lần | 53 | 1 lần | 55 | 1 lần | 59 | 1 lần | 97 | 1 lần |
| 62 | 1 lần | 96 | 1 lần | 71 | 1 lần | 67 | 1 lần | 69 | 1 lần |
| 72 | 1 lần | 90 | 1 lần | 74 | 1 lần | 76 | 1 lần | 77 | 1 lần |
| 89 | 1 lần | 86 | 1 lần | 00 | 1 lần | 99 | 1 lần | 29 | 1 lần |
| 12 | 1 lần | 28 | 1 lần | 43 | 1 lần | 24 | 1 lần | 23 | 1 lần |
| 21 | 1 lần | 35 | 1 lần | 37 | 1 lần | 15 | 1 lần | 26 | 1 lần |
| 39 | 1 lần | 09 | 1 lần | 06 | 1 lần | 41 | 1 lần | 08 | 1 lần |
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 6 lần | 11 lần | 8 lần |
| 1 | 16 lần | 7 lần | 15 lần |
| 2 | 13 lần | 9 lần | 11 lần |
| 3 | 9 lần | 12 lần | 7 lần |
| 4 | 6 lần | 5 lần | 7 lần |
| 5 | 3 lần | 14 lần | 8 lần |
| 6 | 8 lần | 11 lần | 4 lần |
| 7 | 11 lần | 8 lần | 10 lần |
| 8 | 10 lần | 12 lần | 13 lần |
| 9 | 14 lần | 7 lần | 13 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 1 (16 lần) - 9 (14 lần) - 2 (13 lần) - 7 (11 lần) - 8 (10 lần) - 3 (9 lần) - 6 (8 lần) - 0 (6 lần) - 4 (6 lần) - 5 (3 lần) |
| Đuôi | 5 (14 lần) - 3 (12 lần) - 8 (12 lần) - 0 (11 lần) - 6 (11 lần) - 2 (9 lần) - 7 (8 lần) - 1 (7 lần) - 9 (7 lần) - 4 (5 lần) |
| Tổng | 1 (15 lần) - 8 (13 lần) - 9 (13 lần) - 2 (11 lần) - 7 (10 lần) - 0 (8 lần) - 5 (8 lần) - 3 (7 lần) - 4 (7 lần) - 6 (4 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Sáu sau khi ra 10 vào ngày trước đó Ngày 05-02-2026, Giải Đặc Biệt: 10268 | |||
| Ngày xuất hiện đề đầu ĐB 10 | Đề Đầu ĐB ngày tiếp theo - Thứ Sáu | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 04-01-2024 | 10240 | 38267 | 05-01-2024 |
| 29-07-2021 | 10326 | 94715 | 30-07-2021 |
| 08-07-2021 | 10346 | 70060 | 09-07-2021 |
| 09-07-2015 | 10176 | 81556 | 10-07-2015 |
| 28-08-2014 | 10260 | 45949 | 29-08-2014 |
| 10-07-2014 | 10716 | 36252 | 11-07-2014 |
| 21-02-2013 | 10162 | 85283 | 22-02-2013 |
| 21-07-2011 | 10103 | 93618 | 22-07-2011 |
| 09-05-2002 | 10713 | 85828 | 10-05-2002 |
| 25-04-2002 | 10269 | 14173 | 26-04-2002 |
| 14-03-2002 | 10761 | 11889 | 15-03-2002 |
| 12-04-2001 | 10373 | 70271 | 13-04-2001 |
| Các giải đặc biệt ngày 06-02 hàng năm | |
| Ngày 06-02-2025 | 04217 |
| Ngày 06-02-2024 | 91267 |
| Ngày 06-02-2023 | 35492 |
| Ngày 06-02-2022 | 76101 |
| Ngày 06-02-2021 | 37427 |
| Ngày 06-02-2020 | 26275 |
| Ngày 06-02-2018 | 68495 |
| Ngày 06-02-2017 | 06859 |
| Ngày 06-02-2016 | 90033 |
| Ngày 06-02-2015 | 50971 |
| Ngày 06-02-2014 | 66933 |
| Ngày 06-02-2013 | 27690 |
| Ngày 06-02-2012 | 92299 |
| Ngày 06-02-2011 | 15526 |
| Ngày 06-02-2010 | 46065 |
| Ngày 06-02-2009 | 98716 |
| Ngày 06-02-2007 | 44875 |
| Ngày 06-02-2006 | 55857 |
| Ngày 06-02-2005 | 07684 |
| Ngày 06-02-2004 | 46331 |
| Ngày 06-02-2003 | 45332 |
| Ngày 06-02-2002 | 61884 |
| Ngày 06-02-2001 | 96780 |
XSMN THỨ 6 NGÀY 6/2/2026: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
Mở bát Thứ Sáu 06/02/2026
XSMT-THỨ 6 NGÀY 06/02/2026 - NINH THUẬN-GIA LAI
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 06 / 02 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 06/02/2026
Mở bát Thứ Năm 05/02/2026
XSMN THỨ 5 NGÀY 5/2/2026: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
XSMT-THỨ 5 NGÀY 05/02/2026 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 05 / 02 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 05/02/2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||