| Thống kê tần suất đề đầu đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện đề đầu 40 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 17 | 4 lần | 52 | 4 lần | 08 | 4 lần | 38 | 3 lần | 36 | 3 lần |
| 41 | 2 lần | 48 | 2 lần | 53 | 2 lần | 56 | 2 lần | 25 | 2 lần |
| 61 | 2 lần | 69 | 2 lần | 71 | 2 lần | 39 | 2 lần | 74 | 2 lần |
| 72 | 2 lần | 06 | 2 lần | 82 | 2 lần | 90 | 2 lần | 09 | 2 lần |
| 15 | 2 lần | 79 | 1 lần | 98 | 1 lần | 97 | 1 lần | 42 | 1 lần |
| 44 | 1 lần | 45 | 1 lần | 95 | 1 lần | 49 | 1 lần | 57 | 1 lần |
| 93 | 1 lần | 91 | 1 lần | 59 | 1 lần | 62 | 1 lần | 65 | 1 lần |
| 88 | 1 lần | 86 | 1 lần | 81 | 1 lần | 00 | 1 lần | 99 | 1 lần |
| 27 | 1 lần | 23 | 1 lần | 26 | 1 lần | 13 | 1 lần | 18 | 1 lần |
| 28 | 1 lần | 11 | 1 lần | 14 | 1 lần | 30 | 1 lần | 07 | 1 lần |
| 16 | 1 lần | 31 | 1 lần | 20 | 1 lần | 34 | 1 lần | 03 | 1 lần |
| 02 | 1 lần | ||||||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 12 lần | 5 lần | 5 lần |
| 1 | 11 lần | 10 lần | 8 lần |
| 2 | 7 lần | 11 lần | 9 lần |
| 3 | 11 lần | 6 lần | 3 lần |
| 4 | 8 lần | 5 lần | 5 lần |
| 5 | 10 lần | 7 lần | 6 lần |
| 6 | 6 lần | 10 lần | 8 lần |
| 7 | 7 lần | 8 lần | 12 lần |
| 8 | 5 lần | 13 lần | 16 lần |
| 9 | 8 lần | 10 lần | 13 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 0 (12 lần) - 1 (11 lần) - 3 (11 lần) - 5 (10 lần) - 4 (8 lần) - 9 (8 lần) - 2 (7 lần) - 7 (7 lần) - 6 (6 lần) - 8 (5 lần) |
| Đuôi | 8 (13 lần) - 2 (11 lần) - 1 (10 lần) - 6 (10 lần) - 9 (10 lần) - 7 (8 lần) - 5 (7 lần) - 3 (6 lần) - 0 (5 lần) - 4 (5 lần) |
| Tổng | 8 (16 lần) - 9 (13 lần) - 7 (12 lần) - 2 (9 lần) - 1 (8 lần) - 6 (8 lần) - 5 (6 lần) - 0 (5 lần) - 4 (5 lần) - 3 (3 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Sáu sau khi ra 40 vào ngày trước đó Ngày 08-01-2026, Giải Đặc Biệt: 40162 | |||
| Ngày xuất hiện đề đầu ĐB 40 | Đề Đầu ĐB ngày tiếp theo - Thứ Sáu | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 01-02-2018 | 40951 | 61573 | 02-02-2018 |
| 24-07-2014 | 40887 | 74199 | 25-07-2014 |
| 01-03-2012 | 40908 | 72941 | 02-03-2012 |
| 11-09-2008 | 40698 | 15784 | 12-09-2008 |
| 26-10-2006 | 40501 | 57013 | 27-10-2006 |
| 03-03-2005 | 40507 | 27910 | 04-03-2005 |
| 15-08-2002 | 40498 | 06720 | 16-08-2002 |
| 24-02-2000 | 40856 | 11760 | 25-02-2000 |
| Các giải đặc biệt ngày 09-01 hàng năm | |
| Ngày 09-01-2025 | 27229 |
| Ngày 09-01-2024 | 48877 |
| Ngày 09-01-2023 | 78014 |
| Ngày 09-01-2022 | 93093 |
| Ngày 09-01-2021 | 82064 |
| Ngày 09-01-2020 | 91574 |
| Ngày 09-01-2019 | 89379 |
| Ngày 09-01-2018 | 81062 |
| Ngày 09-01-2017 | 68976 |
| Ngày 09-01-2016 | 57584 |
| Ngày 09-01-2015 | 41262 |
| Ngày 09-01-2014 | 60483 |
| Ngày 09-01-2013 | 48625 |
| Ngày 09-01-2012 | 02367 |
| Ngày 09-01-2011 | 51294 |
| Ngày 09-01-2010 | 86595 |
| Ngày 09-01-2009 | 67140 |
| Ngày 09-01-2008 | 49197 |
| Ngày 09-01-2007 | 55967 |
| Ngày 09-01-2006 | 25322 |
| Ngày 09-01-2005 | 32560 |
| Ngày 09-01-2004 | 57743 |
| Ngày 09-01-2003 | 20295 |
| Ngày 09-01-2002 | 16675 |
| Ngày 09-01-2001 | 63981 |
| Ngày 09-01-2000 | 27266 |
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 09 / 01 /2026
Mở bát Thứ Sáu 09/01/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 09/01/2026
XSMN THỨ 5 NGÀY 8/1/2026: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
XSMT-THỨ 5 NGÀY 08/01/2026 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 08 / 01 /2026
Mở bát Thứ Năm 08/01/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 08/01/2026
XSMN THỨ 4 NGÀY 7/1/2025: ĐỒNG NAI,CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 07 / 01 /2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||