| Thống kê tần suất đề đầu đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện đề đầu 55 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 88 | 6 lần | 75 | 5 lần | 51 | 3 lần | 39 | 3 lần | 69 | 3 lần |
| 72 | 3 lần | 09 | 3 lần | 25 | 3 lần | 50 | 2 lần | 80 | 2 lần |
| 54 | 2 lần | 27 | 2 lần | 26 | 2 lần | 74 | 2 lần | 22 | 2 lần |
| 45 | 2 lần | 21 | 2 lần | 83 | 2 lần | 14 | 2 lần | 03 | 2 lần |
| 86 | 2 lần | 97 | 2 lần | 92 | 2 lần | 95 | 2 lần | 16 | 2 lần |
| 82 | 1 lần | 61 | 1 lần | 98 | 1 lần | 53 | 1 lần | 56 | 1 lần |
| 58 | 1 lần | 59 | 1 lần | 96 | 1 lần | 62 | 1 lần | 64 | 1 lần |
| 68 | 1 lần | 94 | 1 lần | 91 | 1 lần | 73 | 1 lần | 85 | 1 lần |
| 76 | 1 lần | 46 | 1 lần | 99 | 1 lần | 19 | 1 lần | 13 | 1 lần |
| 31 | 1 lần | 20 | 1 lần | 17 | 1 lần | 36 | 1 lần | 37 | 1 lần |
| 38 | 1 lần | 15 | 1 lần | 08 | 1 lần | 29 | 1 lần | 05 | 1 lần |
| 28 | 1 lần | ||||||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 7 lần | 5 lần | 8 lần |
| 1 | 8 lần | 8 lần | 9 lần |
| 2 | 14 lần | 9 lần | 9 lần |
| 3 | 7 lần | 7 lần | 8 lần |
| 4 | 3 lần | 8 lần | 10 lần |
| 5 | 11 lần | 15 lần | 9 lần |
| 6 | 7 lần | 11 lần | 12 lần |
| 7 | 12 lần | 6 lần | 7 lần |
| 8 | 14 lần | 12 lần | 9 lần |
| 9 | 11 lần | 13 lần | 13 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 8 (14 lần) - 2 (14 lần) - 7 (12 lần) - 5 (11 lần) - 9 (11 lần) - 1 (8 lần) - 0 (7 lần) - 3 (7 lần) - 6 (7 lần) - 4 (3 lần) |
| Đuôi | 5 (15 lần) - 9 (13 lần) - 8 (12 lần) - 6 (11 lần) - 2 (9 lần) - 1 (8 lần) - 4 (8 lần) - 3 (7 lần) - 7 (6 lần) - 0 (5 lần) |
| Tổng | 9 (13 lần) - 6 (12 lần) - 4 (10 lần) - 1 (9 lần) - 2 (9 lần) - 5 (9 lần) - 8 (9 lần) - 0 (8 lần) - 3 (8 lần) - 7 (7 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Ba sau khi ra 55 vào ngày trước đó Ngày 18-05-2026, Giải Đặc Biệt: 55361 | |||
| Ngày xuất hiện đề đầu ĐB 55 | Đề Đầu ĐB ngày tiếp theo - Thứ Ba | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 19-08-2024 | 55025 | 88443 | 20-08-2024 |
| 12-06-2023 | 55442 | 88661 | 13-06-2023 |
| 12-09-2022 | 55448 | 21776 | 13-09-2022 |
| 09-12-2019 | 55076 | 99233 | 10-12-2019 |
| 03-05-2010 | 55870 | 27931 | 04-05-2010 |
| 30-03-2009 | 55845 | 03161 | 31-03-2009 |
| 25-08-2008 | 55175 | 39515 | 26-08-2008 |
| 13-08-2007 | 55163 | 82982 | 14-08-2007 |
| 06-02-2006 | 55857 | 25681 | 07-02-2006 |
| 12-12-2005 | 55418 | 14938 | 13-12-2005 |
| 01-11-2004 | 55142 | 39616 | 02-11-2004 |
| 04-03-2002 | 55928 | 86110 | 05-03-2002 |
| 10-09-2001 | 55604 | 09853 | 11-09-2001 |
| Các giải đặc biệt ngày 19-05 hàng năm | |
| Ngày 19-05-2025 | 00132 |
| Ngày 19-05-2024 | 14478 |
| Ngày 19-05-2023 | 22317 |
| Ngày 19-05-2022 | 49968 |
| Ngày 19-05-2021 | 83572 |
| Ngày 19-05-2020 | 96600 |
| Ngày 19-05-2019 | 20112 |
| Ngày 19-05-2018 | 15245 |
| Ngày 19-05-2017 | 34080 |
| Ngày 19-05-2016 | 59894 |
| Ngày 19-05-2015 | 44920 |
| Ngày 19-05-2014 | 44730 |
| Ngày 19-05-2013 | 81517 |
| Ngày 19-05-2012 | 08281 |
| Ngày 19-05-2011 | 14560 |
| Ngày 19-05-2010 | 21498 |
| Ngày 19-05-2009 | 38459 |
| Ngày 19-05-2008 | 99368 |
| Ngày 19-05-2007 | 63029 |
| Ngày 19-05-2006 | 12524 |
| Ngày 19-05-2005 | 44154 |
| Ngày 19-05-2004 | 52605 |
| Ngày 19-05-2003 | 99467 |
| Ngày 19-05-2002 | 22739 |
| Ngày 19-05-2001 | 97962 |
| Ngày 19-05-2000 | 57905 |
XSMN THỨ 3 NGÀY 19/5/2026: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 20 / 05 /2026
Mở bát Thứ Ba 19/05/2026
XSMT-THỨ 3 NGÀY 19/05/2026 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 19/5/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 19 / 05 /2026
XSMT-THỨ 2 NGÀY 18/05/2026 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
Mở bát Thứ Hai 18/05/2026
XSMN THỨ 2 NGÀY 18/5/2026: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 18/5/2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||