| Thống kê tần suất đề đầu đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện đề đầu 74 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 34 | 3 lần | 62 | 3 lần | 03 | 3 lần | 95 | 3 lần | 73 | 2 lần |
| 69 | 2 lần | 68 | 2 lần | 28 | 2 lần | 30 | 2 lần | 00 | 2 lần |
| 61 | 2 lần | 77 | 2 lần | 35 | 2 lần | 36 | 2 lần | 39 | 2 lần |
| 40 | 2 lần | 76 | 2 lần | 48 | 2 lần | 80 | 2 lần | 90 | 2 lần |
| 02 | 2 lần | 15 | 2 lần | 85 | 2 lần | 07 | 2 lần | 51 | 1 lần |
| 98 | 1 lần | 52 | 1 lần | 56 | 1 lần | 97 | 1 lần | 94 | 1 lần |
| 59 | 1 lần | 89 | 1 lần | 91 | 1 lần | 81 | 1 lần | 63 | 1 lần |
| 87 | 1 lần | 65 | 1 lần | 66 | 1 lần | 67 | 1 lần | 86 | 1 lần |
| 47 | 1 lần | 83 | 1 lần | 75 | 1 lần | 99 | 1 lần | 44 | 1 lần |
| 33 | 1 lần | 21 | 1 lần | 22 | 1 lần | 17 | 1 lần | 16 | 1 lần |
| 24 | 1 lần | 25 | 1 lần | 27 | 1 lần | 14 | 1 lần | 29 | 1 lần |
| 32 | 1 lần | 12 | 1 lần | 11 | 1 lần | 38 | 1 lần | 05 | 1 lần |
| 08 | 1 lần | 20 | 1 lần | 37 | 1 lần | ||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 11 lần | 11 lần | 8 lần |
| 1 | 7 lần | 7 lần | 6 lần |
| 2 | 9 lần | 9 lần | 10 lần |
| 3 | 15 lần | 8 lần | 13 lần |
| 4 | 6 lần | 7 lần | 12 lần |
| 5 | 4 lần | 13 lần | 6 lần |
| 6 | 13 lần | 8 lần | 6 lần |
| 7 | 7 lần | 11 lần | 12 lần |
| 8 | 9 lần | 9 lần | 11 lần |
| 9 | 10 lần | 8 lần | 7 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 3 (15 lần) - 6 (13 lần) - 0 (11 lần) - 9 (10 lần) - 2 (9 lần) - 8 (9 lần) - 1 (7 lần) - 7 (7 lần) - 4 (6 lần) - 5 (4 lần) |
| Đuôi | 5 (13 lần) - 0 (11 lần) - 7 (11 lần) - 2 (9 lần) - 8 (9 lần) - 3 (8 lần) - 6 (8 lần) - 9 (8 lần) - 1 (7 lần) - 4 (7 lần) |
| Tổng | 3 (13 lần) - 4 (12 lần) - 7 (12 lần) - 8 (11 lần) - 2 (10 lần) - 0 (8 lần) - 9 (7 lần) - 1 (6 lần) - 5 (6 lần) - 6 (6 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Ba sau khi ra 74 vào ngày trước đó Ngày 15-12-2025, Giải Đặc Biệt: 74093 | |||
| Ngày xuất hiện đề đầu ĐB 74 | Đề Đầu ĐB ngày tiếp theo - Thứ Ba | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 10-11-2025 | 74592 | 77776 | 11-11-2025 |
| 02-06-2025 | 74268 | 61194 | 03-06-2025 |
| 21-04-2025 | 74906 | 95609 | 22-04-2025 |
| 25-11-2024 | 74580 | 89664 | 26-11-2024 |
| 07-03-2022 | 74079 | 62593 | 08-03-2022 |
| 20-12-2021 | 74271 | 38683 | 21-12-2021 |
| 20-09-2021 | 74019 | 16083 | 21-09-2021 |
| 17-06-2019 | 74374 | 86598 | 18-06-2019 |
| 26-11-2018 | 74033 | 44616 | 27-11-2018 |
| 01-10-2007 | 74360 | 69866 | 02-10-2007 |
| 29-01-2007 | 74382 | 83203 | 30-01-2007 |
| 21-11-2005 | 74081 | 34300 | 22-11-2005 |
| 13-01-2003 | 74750 | 67818 | 14-01-2003 |
| 19-03-2001 | 74093 | 27628 | 20-03-2001 |
| Các giải đặc biệt ngày 16-12 hàng năm | |
| Ngày 16-12-2024 | 03729 |
| Ngày 16-12-2023 | 74825 |
| Ngày 16-12-2022 | 13086 |
| Ngày 16-12-2021 | 43032 |
| Ngày 16-12-2020 | 16363 |
| Ngày 16-12-2019 | 28068 |
| Ngày 16-12-2018 | 60310 |
| Ngày 16-12-2017 | 71531 |
| Ngày 16-12-2016 | 32101 |
| Ngày 16-12-2015 | 82079 |
| Ngày 16-12-2014 | 25952 |
| Ngày 16-12-2013 | 03721 |
| Ngày 16-12-2012 | 99691 |
| Ngày 16-12-2011 | 83127 |
| Ngày 16-12-2010 | 03711 |
| Ngày 16-12-2009 | 59691 |
| Ngày 16-12-2008 | 89454 |
| Ngày 16-12-2007 | 36432 |
| Ngày 16-12-2006 | 40494 |
| Ngày 16-12-2005 | 28448 |
| Ngày 16-12-2004 | 51893 |
| Ngày 16-12-2003 | 34993 |
| Ngày 16-12-2002 | 36175 |
| Ngày 16-12-2001 | 91608 |
| Ngày 16-12-2000 | 03830 |
Mở bát Thứ Ba 16/12/2025
XSMT-THỨ 3 NGÀY 16/12/2024 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 16 / 12 /2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 16/12/2025
XSMN THỨ 2 NGÀY 15/12/2025: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
Mở bát Thứ Hai 15/12/2025
XSMT-THỨ 2 NGÀY 15/12/2025 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 15 / 12 /2025
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT TUẦN 51 ( TỪ 15/12 _ 21/12/2025)
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 15/12/2025
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||