| Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 47 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 39 | 4 lần | 98 | 3 lần | 29 | 3 lần | 76 | 3 lần | 48 | 3 lần |
| 41 | 3 lần | 73 | 3 lần | 42 | 2 lần | 93 | 2 lần | 87 | 2 lần |
| 88 | 2 lần | 79 | 2 lần | 58 | 2 lần | 17 | 2 lần | 45 | 2 lần |
| 01 | 2 lần | 62 | 2 lần | 10 | 2 lần | 65 | 2 lần | 07 | 2 lần |
| 38 | 2 lần | 04 | 2 lần | 27 | 2 lần | 46 | 1 lần | 44 | 1 lần |
| 47 | 1 lần | 43 | 1 lần | 49 | 1 lần | 50 | 1 lần | 51 | 1 lần |
| 80 | 1 lần | 53 | 1 lần | 56 | 1 lần | 59 | 1 lần | 60 | 1 lần |
| 61 | 1 lần | 63 | 1 lần | 66 | 1 lần | 67 | 1 lần | 70 | 1 lần |
| 55 | 1 lần | 36 | 1 lần | 74 | 1 lần | 24 | 1 lần | 13 | 1 lần |
| 14 | 1 lần | 15 | 1 lần | 92 | 1 lần | 82 | 1 lần | 09 | 1 lần |
| 95 | 1 lần | 96 | 1 lần | 25 | 1 lần | 11 | 1 lần | 30 | 1 lần |
| 84 | 1 lần | 32 | 1 lần | 33 | 1 lần | 02 | 1 lần | 35 | 1 lần |
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 8 lần | 7 lần | 6 lần |
| 1 | 8 lần | 8 lần | 15 lần |
| 2 | 7 lần | 8 lần | 13 lần |
| 3 | 11 lần | 10 lần | 8 lần |
| 4 | 15 lần | 7 lần | 5 lần |
| 5 | 8 lần | 9 lần | 9 lần |
| 6 | 9 lần | 8 lần | 11 lần |
| 7 | 10 lần | 10 lần | 9 lần |
| 8 | 7 lần | 12 lần | 8 lần |
| 9 | 8 lần | 12 lần | 7 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 4 (15 lần) - 3 (11 lần) - 7 (10 lần) - 6 (9 lần) - 0 (8 lần) - 1 (8 lần) - 5 (8 lần) - 9 (8 lần) - 2 (7 lần) - 8 (7 lần) |
| Đuôi | 8 (12 lần) - 9 (12 lần) - 3 (10 lần) - 7 (10 lần) - 5 (9 lần) - 1 (8 lần) - 2 (8 lần) - 6 (8 lần) - 0 (7 lần) - 4 (7 lần) |
| Tổng | 1 (15 lần) - 2 (13 lần) - 6 (11 lần) - 5 (9 lần) - 7 (9 lần) - 3 (8 lần) - 8 (8 lần) - 9 (7 lần) - 0 (6 lần) - 4 (5 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Tư sau khi ra 47 vào ngày trước đó Ngày 06-01-2026, Giải Đặc Biệt: 78447 | |||
| Ngày xuất hiện loto ĐB 47 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ Tư | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 26-04-2022 | 32047 | 02541 | 27-04-2022 |
| 19-10-2021 | 86847 | 56449 | 20-10-2021 |
| 23-04-2013 | 82447 | 13101 | 24-04-2013 |
| 29-09-2009 | 66147 | 13173 | 30-09-2009 |
| 01-09-2009 | 35847 | 25442 | 02-09-2009 |
| 10-03-2009 | 49447 | 10341 | 11-03-2009 |
| 17-08-2004 | 55347 | 56111 | 18-08-2004 |
| 05-08-2003 | 28647 | 26176 | 06-08-2003 |
| 22-10-2002 | 80747 | 94682 | 23-10-2002 |
| Các giải đặc biệt ngày 07-01 hàng năm | |
| Ngày 07-01-2025 | 91787 |
| Ngày 07-01-2024 | 69618 |
| Ngày 07-01-2023 | 39597 |
| Ngày 07-01-2022 | 33657 |
| Ngày 07-01-2021 | 09854 |
| Ngày 07-01-2020 | 14954 |
| Ngày 07-01-2019 | 32489 |
| Ngày 07-01-2018 | 13957 |
| Ngày 07-01-2017 | 95356 |
| Ngày 07-01-2016 | 03734 |
| Ngày 07-01-2015 | 08008 |
| Ngày 07-01-2014 | 54545 |
| Ngày 07-01-2013 | 16934 |
| Ngày 07-01-2012 | 24260 |
| Ngày 07-01-2011 | 99307 |
| Ngày 07-01-2010 | 86471 |
| Ngày 07-01-2009 | 77615 |
| Ngày 07-01-2008 | 28909 |
| Ngày 07-01-2007 | 61516 |
| Ngày 07-01-2006 | 51647 |
| Ngày 07-01-2005 | 39270 |
| Ngày 07-01-2004 | 09636 |
| Ngày 07-01-2003 | 30551 |
| Ngày 07-01-2002 | 48070 |
| Ngày 07-01-2001 | 84390 |
| Ngày 07-01-2000 | 27922 |
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 08/01/2026
XSMN THỨ 4 NGÀY 7/1/2025: ĐỒNG NAI,CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 07 / 01 /2026
Mở bát Thứ Tư 07/01/2026
XSMT-THỨ 4 NGÀY 07/01/2026 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 07/01/2026
XSMN THỨ 3 NGÀY 6/1/2025: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
XSMT-THỨ 3 NGÀY 06/01/2026 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
Mở bát Thứ Ba 06/01/2026
EVENT NĂM MỚI 2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||