| Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 83 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 10 | 5 lần | 70 | 3 lần | 58 | 3 lần | 78 | 3 lần | 37 | 3 lần |
| 85 | 3 lần | 57 | 2 lần | 07 | 2 lần | 68 | 2 lần | 24 | 2 lần |
| 63 | 2 lần | 32 | 2 lần | 21 | 2 lần | 73 | 2 lần | 75 | 2 lần |
| 65 | 2 lần | 82 | 2 lần | 28 | 2 lần | 52 | 2 lần | 55 | 2 lần |
| 91 | 2 lần | 08 | 2 lần | 61 | 1 lần | 51 | 1 lần | 60 | 1 lần |
| 59 | 1 lần | 64 | 1 lần | 62 | 1 lần | 00 | 1 lần | 66 | 1 lần |
| 67 | 1 lần | 69 | 1 lần | 47 | 1 lần | 79 | 1 lần | 81 | 1 lần |
| 88 | 1 lần | 89 | 1 lần | 90 | 1 lần | 92 | 1 lần | 95 | 1 lần |
| 96 | 1 lần | 97 | 1 lần | 98 | 1 lần | 48 | 1 lần | 50 | 1 lần |
| 18 | 1 lần | 27 | 1 lần | 30 | 1 lần | 33 | 1 lần | 15 | 1 lần |
| 36 | 1 lần | 38 | 1 lần | 12 | 1 lần | 11 | 1 lần | 22 | 1 lần |
| 06 | 1 lần | 42 | 1 lần | 05 | 1 lần | 04 | 1 lần | 20 | 1 lần |
| 17 | 1 lần | 14 | 1 lần | ||||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 8 lần | 14 lần | 15 lần |
| 1 | 11 lần | 8 lần | 10 lần |
| 2 | 9 lần | 11 lần | 8 lần |
| 3 | 9 lần | 5 lần | 11 lần |
| 4 | 3 lần | 5 lần | 6 lần |
| 5 | 12 lần | 12 lần | 10 lần |
| 6 | 13 lần | 4 lần | 11 lần |
| 7 | 11 lần | 12 lần | 10 lần |
| 8 | 8 lần | 17 lần | 4 lần |
| 9 | 8 lần | 4 lần | 7 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 6 (13 lần) - 5 (12 lần) - 1 (11 lần) - 7 (11 lần) - 2 (9 lần) - 3 (9 lần) - 0 (8 lần) - 8 (8 lần) - 9 (8 lần) - 4 (3 lần) |
| Đuôi | 8 (17 lần) - 0 (14 lần) - 5 (12 lần) - 7 (12 lần) - 2 (11 lần) - 1 (8 lần) - 3 (5 lần) - 4 (5 lần) - 6 (4 lần) - 9 (4 lần) |
| Tổng | 0 (15 lần) - 3 (11 lần) - 6 (11 lần) - 1 (10 lần) - 5 (10 lần) - 7 (10 lần) - 2 (8 lần) - 9 (7 lần) - 4 (6 lần) - 8 (4 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Hai sau khi ra 83 vào ngày trước đó Ngày 21-06-2026, Giải Đặc Biệt: 28083 | |||
| Ngày xuất hiện loto ĐB 83 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ Hai | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 05-05-2024 | 80183 | 87661 | 06-05-2024 |
| 23-01-2022 | 28383 | 97132 | 24-01-2022 |
| 24-01-2021 | 45883 | 00157 | 25-01-2021 |
| 30-08-2020 | 73783 | 56358 | 31-08-2020 |
| 27-10-2013 | 27183 | 49752 | 28-10-2013 |
| 22-04-2012 | 64083 | 47166 | 23-04-2012 |
| 31-08-2008 | 50483 | 26860 | 01-09-2008 |
| 12-06-2005 | 20283 | 91448 | 13-06-2005 |
| 22-09-2002 | 45683 | 50473 | 23-09-2002 |
| 09-09-2001 | 66183 | 55604 | 10-09-2001 |
| Các giải đặc biệt ngày 22-06 hàng năm | |
| Ngày 22-06-2025 | 27301 |
| Ngày 22-06-2024 | 24362 |
| Ngày 22-06-2023 | 84267 |
| Ngày 22-06-2022 | 50846 |
| Ngày 22-06-2021 | 34505 |
| Ngày 22-06-2020 | 67617 |
| Ngày 22-06-2019 | 13304 |
| Ngày 22-06-2018 | 03183 |
| Ngày 22-06-2017 | 98378 |
| Ngày 22-06-2016 | 82537 |
| Ngày 22-06-2015 | 09120 |
| Ngày 22-06-2014 | 49038 |
| Ngày 22-06-2013 | 26305 |
| Ngày 22-06-2012 | 55915 |
| Ngày 22-06-2011 | 58700 |
| Ngày 22-06-2010 | 92628 |
| Ngày 22-06-2009 | 31796 |
| Ngày 22-06-2008 | 88299 |
| Ngày 22-06-2007 | 57101 |
| Ngày 22-06-2006 | 33873 |
| Ngày 22-06-2005 | 49842 |
| Ngày 22-06-2004 | 05694 |
| Ngày 22-06-2003 | 90946 |
| Ngày 22-06-2002 | 42703 |
| Ngày 22-06-2001 | 41486 |
| Ngày 22-06-2000 | 75886 |
Mở bát Thứ Hai 22/06/2026
XSMN THỨ 2 NGÀY 22/6/2026: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
XSMT-THỨ 2 NGÀY 22/06/2026 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 22/6/2026
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT - 2D,3D,4D TUẦN 26 ( TỪ 22/06 - 28/06/2026)
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 22 / 06 /2026
XSMT-CHỦ NHẬT 21/06/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
SERI B THÁNG 6/2026 - BIG WIN !!!
Mở bát Chủ Nhật 21/06/2026
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 21/6/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||