Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 01 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
06 | 4 lần | 84 | 4 lần | 00 | 3 lần | 12 | 3 lần | 01 | 3 lần |
51 | 3 lần | 57 | 3 lần | 22 | 3 lần | 46 | 3 lần | 09 | 2 lần |
52 | 2 lần | 31 | 2 lần | 54 | 2 lần | 66 | 2 lần | 10 | 2 lần |
70 | 2 lần | 23 | 2 lần | 05 | 2 lần | 95 | 2 lần | 93 | 2 lần |
82 | 2 lần | 36 | 2 lần | 96 | 2 lần | 85 | 2 lần | 13 | 2 lần |
89 | 2 lần | 39 | 2 lần | 58 | 2 lần | 53 | 1 lần | 47 | 1 lần |
68 | 1 lần | 60 | 1 lần | 63 | 1 lần | 76 | 1 lần | 43 | 1 lần |
80 | 1 lần | 83 | 1 lần | 92 | 1 lần | 86 | 1 lần | 88 | 1 lần |
79 | 1 lần | 50 | 1 lần | 42 | 1 lần | 16 | 1 lần | 26 | 1 lần |
14 | 1 lần | 27 | 1 lần | 11 | 1 lần | 08 | 1 lần | 24 | 1 lần |
21 | 1 lần | 29 | 1 lần | 30 | 1 lần | 07 | 1 lần | 15 | 1 lần |
32 | 1 lần | 33 | 1 lần | 34 | 1 lần | 35 | 1 lần | 37 | 1 lần |
03 | 1 lần | 38 | 1 lần | 02 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 18 lần | 11 lần | 9 lần |
1 | 11 lần | 10 lần | 10 lần |
2 | 10 lần | 14 lần | 15 lần |
3 | 13 lần | 12 lần | 11 lần |
4 | 6 lần | 9 lần | 11 lần |
5 | 14 lần | 8 lần | 9 lần |
6 | 5 lần | 17 lần | 14 lần |
7 | 4 lần | 7 lần | 10 lần |
8 | 14 lần | 6 lần | 5 lần |
9 | 7 lần | 8 lần | 8 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 0 (18 lần) - 5 (14 lần) - 8 (14 lần) - 3 (13 lần) - 1 (11 lần) - 2 (10 lần) - 9 (7 lần) - 4 (6 lần) - 6 (5 lần) - 7 (4 lần) |
Đuôi | 6 (17 lần) - 2 (14 lần) - 3 (12 lần) - 0 (11 lần) - 1 (10 lần) - 4 (9 lần) - 5 (8 lần) - 9 (8 lần) - 7 (7 lần) - 8 (6 lần) |
Tổng | 2 (15 lần) - 6 (14 lần) - 3 (11 lần) - 4 (11 lần) - 1 (10 lần) - 7 (10 lần) - 0 (9 lần) - 5 (9 lần) - 9 (8 lần) - 8 (5 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Sáu sau khi ra 01 vào ngày trước đó Ngày 29-05-2025, Giải Đặc Biệt: 76901 | |||
Ngày xuất hiện loto ĐB 01 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ Sáu | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
18-01-2018 | 41201 | 67721 | 19-01-2018 |
02-03-2017 | 90801 | 42654 | 03-03-2017 |
21-01-2016 | 38001 | 00157 | 22-01-2016 |
24-05-2012 | 12701 | 80696 | 25-05-2012 |
03-11-2011 | 21001 | 66501 | 04-11-2011 |
12-05-2011 | 59701 | 95713 | 13-05-2011 |
22-05-2008 | 33601 | 69034 | 23-05-2008 |
26-10-2006 | 40501 | 57013 | 27-10-2006 |
09-03-2006 | 45201 | 73410 | 10-03-2006 |
04-11-2004 | 95201 | 71136 | 05-11-2004 |
18-03-2004 | 33101 | 45452 | 19-03-2004 |
Các giải đặc biệt ngày 30-05 hàng năm | |
Ngày 30-05-2024 | 98932 |
Ngày 30-05-2023 | 20765 |
Ngày 30-05-2022 | 12512 |
Ngày 30-05-2021 | 15553 |
Ngày 30-05-2020 | 59964 |
Ngày 30-05-2019 | 47625 |
Ngày 30-05-2018 | 43163 |
Ngày 30-05-2017 | 59431 |
Ngày 30-05-2016 | 78638 |
Ngày 30-05-2015 | 18637 |
Ngày 30-05-2014 | 79122 |
Ngày 30-05-2013 | 64352 |
Ngày 30-05-2012 | 69939 |
Ngày 30-05-2011 | 04594 |
Ngày 30-05-2010 | 90063 |
Ngày 30-05-2009 | 89645 |
Ngày 30-05-2008 | 11787 |
Ngày 30-05-2007 | 21753 |
Ngày 30-05-2006 | 15905 |
Ngày 30-05-2005 | 32453 |
Ngày 30-05-2004 | 86687 |
Ngày 30-05-2003 | 65132 |
Ngày 30-05-2002 | 08264 |
Ngày 30-05-2001 | 59764 |
Ngày 30-05-2000 | 21153 |
XSMN THỨ 6 NGÀY 30/5/2025: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
Mở bát Thứ Sáu 30/05/2025
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 30 / 05 /2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 30/5/2025
XSMT-THỨ 5 NGÀY 29/05/2025 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
XSMN THỨ 5 NGÀY 29/5/2025: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 29 / 05 /2025
Mở bát Thứ Năm 29/05/2025
XSMT-THỨ 4 NGÀY 28/05/2025 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 29/5/2025
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |