| Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 93 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 95 | 5 lần | 66 | 3 lần | 23 | 3 lần | 38 | 3 lần | 19 | 3 lần |
| 76 | 3 lần | 15 | 2 lần | 30 | 2 lần | 60 | 2 lần | 44 | 2 lần |
| 73 | 2 lần | 17 | 2 lần | 72 | 2 lần | 61 | 2 lần | 55 | 2 lần |
| 11 | 2 lần | 90 | 2 lần | 01 | 2 lần | 94 | 2 lần | 49 | 2 lần |
| 47 | 2 lần | 02 | 2 lần | 13 | 2 lần | 56 | 1 lần | 57 | 1 lần |
| 53 | 1 lần | 58 | 1 lần | 00 | 1 lần | 63 | 1 lần | 65 | 1 lần |
| 69 | 1 lần | 70 | 1 lần | 71 | 1 lần | 77 | 1 lần | 80 | 1 lần |
| 87 | 1 lần | 92 | 1 lần | 93 | 1 lần | 96 | 1 lần | 97 | 1 lần |
| 98 | 1 lần | 45 | 1 lần | 99 | 1 lần | 22 | 1 lần | 35 | 1 lần |
| 25 | 1 lần | 28 | 1 lần | 29 | 1 lần | 31 | 1 lần | 18 | 1 lần |
| 32 | 1 lần | 34 | 1 lần | 12 | 1 lần | 08 | 1 lần | 07 | 1 lần |
| 37 | 1 lần | 39 | 1 lần | 05 | 1 lần | 03 | 1 lần | 41 | 1 lần |
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 9 lần | 9 lần | 10 lần |
| 1 | 13 lần | 9 lần | 11 lần |
| 2 | 7 lần | 8 lần | 10 lần |
| 3 | 11 lần | 11 lần | 12 lần |
| 4 | 8 lần | 5 lần | 10 lần |
| 5 | 6 lần | 14 lần | 9 lần |
| 6 | 10 lần | 8 lần | 5 lần |
| 7 | 10 lần | 10 lần | 7 lần |
| 8 | 2 lần | 8 lần | 10 lần |
| 9 | 15 lần | 9 lần | 7 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 9 (15 lần) - 1 (13 lần) - 3 (11 lần) - 6 (10 lần) - 7 (10 lần) - 0 (9 lần) - 4 (8 lần) - 2 (7 lần) - 5 (6 lần) - 8 (2 lần) |
| Đuôi | 5 (14 lần) - 3 (11 lần) - 7 (10 lần) - 0 (9 lần) - 1 (9 lần) - 9 (9 lần) - 2 (8 lần) - 6 (8 lần) - 8 (8 lần) - 4 (5 lần) |
| Tổng | 3 (12 lần) - 1 (11 lần) - 0 (10 lần) - 2 (10 lần) - 4 (10 lần) - 8 (10 lần) - 5 (9 lần) - 7 (7 lần) - 9 (7 lần) - 6 (5 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Hai sau khi ra 93 vào ngày trước đó Ngày 07-06-2026, Giải Đặc Biệt: 15393 | |||
| Ngày xuất hiện loto ĐB 93 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ Hai | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 09-01-2022 | 93093 | 08845 | 10-01-2022 |
| 06-09-2020 | 01993 | 13853 | 07-09-2020 |
| 23-12-2018 | 47793 | 50522 | 24-12-2018 |
| 10-09-2017 | 37993 | 08819 | 11-09-2017 |
| 09-07-2017 | 96993 | 32247 | 10-07-2017 |
| 26-04-2015 | 14493 | 53429 | 27-04-2015 |
| 21-10-2012 | 35693 | 35772 | 22-10-2012 |
| 08-05-2011 | 08493 | 69349 | 09-05-2011 |
| 29-04-2007 | 06993 | 46099 | 30-04-2007 |
| 04-02-2007 | 68493 | 40131 | 05-02-2007 |
| 09-10-2005 | 12393 | 75293 | 10-10-2005 |
| 05-12-2004 | 64893 | 11041 | 06-12-2004 |
| 20-06-2004 | 57193 | 18794 | 21-06-2004 |
| Các giải đặc biệt ngày 08-06 hàng năm | |
| Ngày 08-06-2025 | 67490 |
| Ngày 08-06-2024 | 63333 |
| Ngày 08-06-2023 | 13437 |
| Ngày 08-06-2022 | 28977 |
| Ngày 08-06-2021 | 82266 |
| Ngày 08-06-2020 | 56860 |
| Ngày 08-06-2019 | 81575 |
| Ngày 08-06-2018 | 27538 |
| Ngày 08-06-2017 | 29887 |
| Ngày 08-06-2016 | 73352 |
| Ngày 08-06-2015 | 86884 |
| Ngày 08-06-2014 | 20179 |
| Ngày 08-06-2013 | 49579 |
| Ngày 08-06-2012 | 86206 |
| Ngày 08-06-2011 | 47421 |
| Ngày 08-06-2010 | 69800 |
| Ngày 08-06-2009 | 78937 |
| Ngày 08-06-2008 | 70571 |
| Ngày 08-06-2007 | 65370 |
| Ngày 08-06-2006 | 92871 |
| Ngày 08-06-2005 | 87584 |
| Ngày 08-06-2004 | 68286 |
| Ngày 08-06-2003 | 72286 |
| Ngày 08-06-2002 | 55066 |
| Ngày 08-06-2001 | 90856 |
| Ngày 08-06-2000 | 22554 |
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 09 / 06 /2026
XSMT-THỨ 2 NGÀY 08/06/2026 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT - 2D,3D,4D TUẦN 24 ( TỪ 08/06 - 14/06/2026)
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 08/6/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 08 / 06 /2026
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 7/6/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
XSMT-CHỦ NHẬT 07/06/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
Mở bát Chủ Nhật 07/06/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 07/6/2026
XSMT-THỨ 7 NGÀY 06/06/2026 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||