| Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 43 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 44 | 4 lần | 63 | 4 lần | 90 | 3 lần | 46 | 3 lần | 22 | 3 lần |
| 18 | 3 lần | 49 | 2 lần | 52 | 2 lần | 53 | 2 lần | 58 | 2 lần |
| 64 | 2 lần | 66 | 2 lần | 50 | 2 lần | 88 | 2 lần | 10 | 2 lần |
| 02 | 2 lần | 03 | 2 lần | 98 | 2 lần | 05 | 2 lần | 93 | 2 lần |
| 76 | 2 lần | 11 | 2 lần | 43 | 1 lần | 57 | 1 lần | 45 | 1 lần |
| 81 | 1 lần | 47 | 1 lần | 48 | 1 lần | 80 | 1 lần | 51 | 1 lần |
| 79 | 1 lần | 95 | 1 lần | 77 | 1 lần | 59 | 1 lần | 60 | 1 lần |
| 62 | 1 lần | 85 | 1 lần | 78 | 1 lần | 92 | 1 lần | 67 | 1 lần |
| 74 | 1 lần | 94 | 1 lần | 99 | 1 lần | 42 | 1 lần | 32 | 1 lần |
| 19 | 1 lần | 16 | 1 lần | 15 | 1 lần | 41 | 1 lần | 14 | 1 lần |
| 25 | 1 lần | 26 | 1 lần | 27 | 1 lần | 13 | 1 lần | 20 | 1 lần |
| 30 | 1 lần | 29 | 1 lần | 21 | 1 lần | 35 | 1 lần | 04 | 1 lần |
| 38 | 1 lần | 07 | 1 lần | 06 | 1 lần | 34 | 1 lần | 08 | 1 lần |
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 10 lần | 11 lần | 6 lần |
| 1 | 12 lần | 6 lần | 7 lần |
| 2 | 9 lần | 11 lần | 11 lần |
| 3 | 5 lần | 12 lần | 13 lần |
| 4 | 15 lần | 11 lần | 8 lần |
| 5 | 11 lần | 8 lần | 8 lần |
| 6 | 11 lần | 10 lần | 8 lần |
| 7 | 6 lần | 6 lần | 9 lần |
| 8 | 5 lần | 13 lần | 12 lần |
| 9 | 11 lần | 7 lần | 13 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 4 (15 lần) - 1 (12 lần) - 5 (11 lần) - 6 (11 lần) - 9 (11 lần) - 0 (10 lần) - 2 (9 lần) - 7 (6 lần) - 3 (5 lần) - 8 (5 lần) |
| Đuôi | 8 (13 lần) - 3 (12 lần) - 0 (11 lần) - 2 (11 lần) - 4 (11 lần) - 6 (10 lần) - 5 (8 lần) - 9 (7 lần) - 1 (6 lần) - 7 (6 lần) |
| Tổng | 3 (13 lần) - 9 (13 lần) - 8 (12 lần) - 2 (11 lần) - 7 (9 lần) - 4 (8 lần) - 5 (8 lần) - 6 (8 lần) - 1 (7 lần) - 0 (6 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 43 vào ngày trước đó Ngày 18-04-2026, Giải Đặc Biệt: 17243 | |||
| Ngày xuất hiện loto ĐB 43 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Chủ Nhật | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 11-10-2025 | 00943 | 26352 | 12-10-2025 |
| 25-05-2024 | 09743 | 53398 | 26-05-2024 |
| 04-03-2023 | 06743 | 58118 | 05-03-2023 |
| 14-09-2019 | 81843 | 42303 | 15-09-2019 |
| 02-02-2019 | 93843 | 61090 | 03-02-2019 |
| 01-08-2015 | 66443 | 15650 | 02-08-2015 |
| 16-05-2015 | 93043 | 08062 | 17-05-2015 |
| 26-07-2014 | 32143 | 94263 | 27-07-2014 |
| 03-05-2008 | 86343 | 66552 | 04-05-2008 |
| 25-03-2006 | 25443 | 16846 | 26-03-2006 |
| 09-08-2003 | 95443 | 11467 | 10-08-2003 |
| 26-07-2003 | 29943 | 59885 | 27-07-2003 |
| 10-11-2001 | 36943 | 04995 | 11-11-2001 |
| Các giải đặc biệt ngày 19-04 hàng năm | |
| Ngày 19-04-2025 | 59508 |
| Ngày 19-04-2024 | 26592 |
| Ngày 19-04-2023 | 46285 |
| Ngày 19-04-2022 | 78864 |
| Ngày 19-04-2021 | 81365 |
| Ngày 19-04-2019 | 73588 |
| Ngày 19-04-2018 | 34580 |
| Ngày 19-04-2017 | 92086 |
| Ngày 19-04-2016 | 10506 |
| Ngày 19-04-2015 | 90672 |
| Ngày 19-04-2014 | 84874 |
| Ngày 19-04-2013 | 48048 |
| Ngày 19-04-2012 | 53089 |
| Ngày 19-04-2011 | 58731 |
| Ngày 19-04-2010 | 49435 |
| Ngày 19-04-2009 | 52968 |
| Ngày 19-04-2008 | 26010 |
| Ngày 19-04-2007 | 38997 |
| Ngày 19-04-2006 | 57407 |
| Ngày 19-04-2005 | 68639 |
| Ngày 19-04-2004 | 31788 |
| Ngày 19-04-2003 | 59592 |
| Ngày 19-04-2002 | 45658 |
| Ngày 19-04-2001 | 63741 |
| Ngày 19-04-2000 | 82049 |
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 19/4/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
Mở bát Chủ Nhật 19/04/2026
XSMT-CHỦ NHẬT 19/04/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
XSMT-THỨ 7 NGÀY 18/04/2026 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 19/04/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 19 / 04 /2026
XSMN THỨ 7 NGÀY 18/4/2026: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
Mở bát Thứ Bảy 18/04/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 18 / 04 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 18/04/2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||