| Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 80 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 25 | 3 lần | 63 | 3 lần | 42 | 3 lần | 86 | 3 lần | 55 | 3 lần |
| 21 | 3 lần | 91 | 3 lần | 61 | 3 lần | 26 | 2 lần | 66 | 2 lần |
| 31 | 2 lần | 64 | 2 lần | 00 | 2 lần | 54 | 2 lần | 41 | 2 lần |
| 52 | 2 lần | 44 | 2 lần | 45 | 2 lần | 56 | 2 lần | 73 | 2 lần |
| 88 | 2 lần | 98 | 2 lần | 03 | 2 lần | 04 | 2 lần | 80 | 2 lần |
| 08 | 2 lần | 09 | 2 lần | 19 | 2 lần | 60 | 1 lần | 97 | 1 lần |
| 94 | 1 lần | 93 | 1 lần | 58 | 1 lần | 59 | 1 lần | 79 | 1 lần |
| 89 | 1 lần | 87 | 1 lần | 85 | 1 lần | 65 | 1 lần | 83 | 1 lần |
| 70 | 1 lần | 71 | 1 lần | 82 | 1 lần | 72 | 1 lần | 01 | 1 lần |
| 78 | 1 lần | 51 | 1 lần | 50 | 1 lần | 11 | 1 lần | 29 | 1 lần |
| 13 | 1 lần | 12 | 1 lần | 15 | 1 lần | 10 | 1 lần | 07 | 1 lần |
| 17 | 1 lần | 39 | 1 lần | 23 | 1 lần | 43 | 1 lần | 47 | 1 lần |
| 14 | 1 lần | ||||||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 12 lần | 8 lần | 15 lần |
| 1 | 9 lần | 17 lần | 8 lần |
| 2 | 10 lần | 8 lần | 5 lần |
| 3 | 3 lần | 12 lần | 9 lần |
| 4 | 11 lần | 10 lần | 9 lần |
| 5 | 13 lần | 11 lần | 7 lần |
| 6 | 12 lần | 9 lần | 10 lần |
| 7 | 7 lần | 5 lần | 14 lần |
| 8 | 12 lần | 8 lần | 10 lần |
| 9 | 8 lần | 9 lần | 10 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 5 (13 lần) - 0 (12 lần) - 6 (12 lần) - 8 (12 lần) - 4 (11 lần) - 2 (10 lần) - 1 (9 lần) - 9 (8 lần) - 7 (7 lần) - 3 (3 lần) |
| Đuôi | 1 (17 lần) - 3 (12 lần) - 5 (11 lần) - 4 (10 lần) - 6 (9 lần) - 9 (9 lần) - 0 (8 lần) - 2 (8 lần) - 8 (8 lần) - 7 (5 lần) |
| Tổng | 0 (15 lần) - 7 (14 lần) - 6 (10 lần) - 8 (10 lần) - 9 (10 lần) - 3 (9 lần) - 4 (9 lần) - 1 (8 lần) - 5 (7 lần) - 2 (5 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Ba sau khi ra 80 vào ngày trước đó Ngày 15-06-2026, Giải Đặc Biệt: 71680 | |||
| Ngày xuất hiện loto ĐB 80 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ Ba | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 09-03-2026 | 90580 | 22342 | 10-03-2026 |
| 14-07-2025 | 57880 | 38355 | 15-07-2025 |
| 25-11-2024 | 74580 | 89664 | 26-11-2024 |
| 12-12-2022 | 65180 | 96688 | 13-12-2022 |
| 07-09-2015 | 20180 | 47743 | 08-09-2015 |
| 23-05-2011 | 52980 | 29698 | 24-05-2011 |
| 11-04-2005 | 98780 | 55882 | 12-04-2005 |
| 12-07-2004 | 57580 | 39445 | 13-07-2004 |
| 24-03-2003 | 42880 | 69000 | 25-03-2003 |
| 03-07-2000 | 62480 | 12345 | 04-07-2000 |
| Các giải đặc biệt ngày 16-06 hàng năm | |
| Ngày 16-06-2025 | 12456 |
| Ngày 16-06-2024 | 17597 |
| Ngày 16-06-2023 | 76830 |
| Ngày 16-06-2022 | 90524 |
| Ngày 16-06-2021 | 34622 |
| Ngày 16-06-2020 | 94962 |
| Ngày 16-06-2019 | 02777 |
| Ngày 16-06-2018 | 81948 |
| Ngày 16-06-2017 | 05480 |
| Ngày 16-06-2016 | 23096 |
| Ngày 16-06-2015 | 15122 |
| Ngày 16-06-2014 | 00138 |
| Ngày 16-06-2013 | 99073 |
| Ngày 16-06-2012 | 21606 |
| Ngày 16-06-2011 | 01641 |
| Ngày 16-06-2010 | 86985 |
| Ngày 16-06-2009 | 22167 |
| Ngày 16-06-2008 | 41460 |
| Ngày 16-06-2007 | 28865 |
| Ngày 16-06-2006 | 75552 |
| Ngày 16-06-2005 | 04692 |
| Ngày 16-06-2004 | 01801 |
| Ngày 16-06-2003 | 02246 |
| Ngày 16-06-2002 | 76549 |
| Ngày 16-06-2001 | 89703 |
| Ngày 16-06-2000 | 47301 |
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 17 / 06 /2026
XSMN THỨ 3 NGÀY 16/6/2026: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
Mở bát Thứ Ba 16/06/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 16/6/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 16 / 06 /2026
XSMT-THỨ 2 NGÀY 15/06/2026 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
XSMN THỨ 2 NGÀY 15/6/2026: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
Mở bát Thứ Hai 15/06/2026
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT - 2D,3D,4D TUẦN 25 ( TỪ 15/06 - 21/06/2026)
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 15/6/2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||