| Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 04 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 74 | 3 lần | 05 | 3 lần | 24 | 3 lần | 81 | 3 lần | 21 | 3 lần |
| 41 | 3 lần | 49 | 2 lần | 39 | 2 lần | 48 | 2 lần | 60 | 2 lần |
| 67 | 2 lần | 30 | 2 lần | 25 | 2 lần | 43 | 2 lần | 23 | 2 lần |
| 45 | 2 lần | 53 | 2 lần | 00 | 2 lần | 93 | 2 lần | 83 | 2 lần |
| 84 | 2 lần | 03 | 2 lần | 07 | 2 lần | 11 | 2 lần | 82 | 1 lần |
| 98 | 1 lần | 97 | 1 lần | 96 | 1 lần | 01 | 1 lần | 95 | 1 lần |
| 54 | 1 lần | 57 | 1 lần | 69 | 1 lần | 62 | 1 lần | 92 | 1 lần |
| 77 | 1 lần | 70 | 1 lần | 71 | 1 lần | 72 | 1 lần | 73 | 1 lần |
| 91 | 1 lần | 89 | 1 lần | 88 | 1 lần | 75 | 1 lần | 47 | 1 lần |
| 50 | 1 lần | 46 | 1 lần | 28 | 1 lần | 06 | 1 lần | 09 | 1 lần |
| 13 | 1 lần | 14 | 1 lần | 15 | 1 lần | 16 | 1 lần | 18 | 1 lần |
| 20 | 1 lần | 22 | 1 lần | 27 | 1 lần | 26 | 1 lần | 42 | 1 lần |
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 12 lần | 9 lần | 7 lần |
| 1 | 7 lần | 14 lần | 8 lần |
| 2 | 15 lần | 6 lần | 13 lần |
| 3 | 4 lần | 14 lần | 11 lần |
| 4 | 14 lần | 10 lần | 4 lần |
| 5 | 5 lần | 10 lần | 12 lần |
| 6 | 6 lần | 5 lần | 10 lần |
| 7 | 9 lần | 9 lần | 10 lần |
| 8 | 10 lần | 6 lần | 5 lần |
| 9 | 8 lần | 7 lần | 10 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 2 (15 lần) - 4 (14 lần) - 0 (12 lần) - 8 (10 lần) - 7 (9 lần) - 9 (8 lần) - 1 (7 lần) - 6 (6 lần) - 5 (5 lần) - 3 (4 lần) |
| Đuôi | 1 (14 lần) - 3 (14 lần) - 4 (10 lần) - 5 (10 lần) - 0 (9 lần) - 7 (9 lần) - 9 (7 lần) - 2 (6 lần) - 8 (6 lần) - 6 (5 lần) |
| Tổng | 2 (13 lần) - 5 (12 lần) - 3 (11 lần) - 6 (10 lần) - 7 (10 lần) - 9 (10 lần) - 1 (8 lần) - 0 (7 lần) - 8 (5 lần) - 4 (4 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Hai sau khi ra 04 vào ngày trước đó Ngày 24-05-2026, Giải Đặc Biệt: 20104 | |||
| Ngày xuất hiện loto ĐB 04 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ Hai | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 23-11-2025 | 50004 | 00239 | 24-11-2025 |
| 26-12-2021 | 57404 | 56903 | 27-12-2021 |
| 02-10-2016 | 78904 | 02821 | 03-10-2016 |
| 07-09-2014 | 95004 | 70121 | 08-09-2014 |
| 20-11-2011 | 22704 | 92397 | 21-11-2011 |
| 06-11-2011 | 32504 | 63169 | 07-11-2011 |
| 21-12-2008 | 97904 | 95330 | 22-12-2008 |
| 06-04-2008 | 54804 | 18983 | 07-04-2008 |
| 04-12-2005 | 80004 | 75026 | 05-12-2005 |
| 28-08-2005 | 83404 | 13927 | 29-08-2005 |
| Các giải đặc biệt ngày 25-05 hàng năm | |
| Ngày 25-05-2025 | 64435 |
| Ngày 25-05-2024 | 09743 |
| Ngày 25-05-2023 | 20319 |
| Ngày 25-05-2022 | 87109 |
| Ngày 25-05-2021 | 82871 |
| Ngày 25-05-2020 | 67211 |
| Ngày 25-05-2019 | 45433 |
| Ngày 25-05-2018 | 89936 |
| Ngày 25-05-2017 | 20369 |
| Ngày 25-05-2016 | 49604 |
| Ngày 25-05-2015 | 47246 |
| Ngày 25-05-2014 | 11954 |
| Ngày 25-05-2013 | 60011 |
| Ngày 25-05-2012 | 80696 |
| Ngày 25-05-2011 | 84144 |
| Ngày 25-05-2010 | 10875 |
| Ngày 25-05-2009 | 91529 |
| Ngày 25-05-2008 | 68587 |
| Ngày 25-05-2007 | 48727 |
| Ngày 25-05-2006 | 98555 |
| Ngày 25-05-2005 | 66676 |
| Ngày 25-05-2004 | 89827 |
| Ngày 25-05-2003 | 77570 |
| Ngày 25-05-2002 | 74486 |
| Ngày 25-05-2001 | 01982 |
| Ngày 25-05-2000 | 21616 |
XSMT-CHỦ NHẬT 24/05/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
Mở bát Thứ Hai 25/05/2026
XSMN THỨ 2 NGÀY 25/5/2026: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 25/5/2026
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT - 2D,3D,4D TUẦN 22 ( TỪ 25/5- 31/5/2026)
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 25 / 05 /2026
XSMT-CHỦ NHẬT 24/05/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
Mở bát Chủ Nhật 24/05/2026
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 24/5/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 24/5/2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||