| Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 28 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 00 | 2 lần | 15 | 2 lần | 62 | 2 lần | 68 | 2 lần | 52 | 2 lần |
| 81 | 2 lần | 37 | 2 lần | 36 | 2 lần | 27 | 2 lần | 23 | 2 lần |
| 90 | 2 lần | 19 | 2 lần | 32 | 2 lần | 64 | 2 lần | 03 | 2 lần |
| 95 | 2 lần | 48 | 1 lần | 14 | 1 lần | 80 | 1 lần | 79 | 1 lần |
| 42 | 1 lần | 78 | 1 lần | 76 | 1 lần | 46 | 1 lần | 75 | 1 lần |
| 72 | 1 lần | 49 | 1 lần | 54 | 1 lần | 71 | 1 lần | 70 | 1 lần |
| 59 | 1 lần | 60 | 1 lần | 67 | 1 lần | 02 | 1 lần | 66 | 1 lần |
| 38 | 1 lần | 13 | 1 lần | 96 | 1 lần | 21 | 1 lần | 10 | 1 lần |
| 11 | 1 lần | 92 | 1 lần | 25 | 1 lần | 26 | 1 lần | 08 | 1 lần |
| 28 | 1 lần | 87 | 1 lần | 16 | 1 lần | 86 | 1 lần | 93 | 1 lần |
| 65 | 1 lần | 84 | 1 lần | 83 | 1 lần | ||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 6 lần | 8 lần | 10 lần |
| 1 | 9 lần | 5 lần | 5 lần |
| 2 | 8 lần | 10 lần | 7 lần |
| 3 | 7 lần | 7 lần | 6 lần |
| 4 | 4 lần | 5 lần | 7 lần |
| 5 | 4 lần | 7 lần | 8 lần |
| 6 | 10 lần | 9 lần | 5 lần |
| 7 | 7 lần | 6 lần | 5 lần |
| 8 | 7 lần | 7 lần | 6 lần |
| 9 | 7 lần | 5 lần | 10 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 6 (10 lần) - 1 (9 lần) - 2 (8 lần) - 3 (7 lần) - 7 (7 lần) - 8 (7 lần) - 9 (7 lần) - 0 (6 lần) - 4 (4 lần) - 5 (4 lần) |
| Đuôi | 2 (10 lần) - 6 (9 lần) - 0 (8 lần) - 3 (7 lần) - 5 (7 lần) - 8 (7 lần) - 7 (6 lần) - 1 (5 lần) - 4 (5 lần) - 9 (5 lần) |
| Tổng | 0 (10 lần) - 9 (10 lần) - 5 (8 lần) - 2 (7 lần) - 4 (7 lần) - 3 (6 lần) - 8 (6 lần) - 1 (5 lần) - 6 (5 lần) - 7 (5 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Bảy sau khi ra 28 vào ngày trước đó Ngày 16-01-2026, Giải Đặc Biệt: 90128 | |||
| Ngày xuất hiện loto ĐB 28 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ Bảy | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 13-09-2024 | 50628 | 04332 | 14-09-2024 |
| 22-10-2021 | 56628 | 73125 | 23-10-2021 |
| 13-10-2017 | 47028 | 69172 | 14-10-2017 |
| 06-11-2015 | 30628 | 77915 | 07-11-2015 |
| 01-11-2013 | 59628 | 89390 | 02-11-2013 |
| 28-06-2013 | 73028 | 26526 | 29-06-2013 |
| 03-08-2012 | 76528 | 70700 | 04-08-2012 |
| 01-07-2011 | 38728 | 41742 | 02-07-2011 |
| 08-09-2006 | 55728 | 88323 | 09-09-2006 |
| 21-01-2005 | 95528 | 58495 | 22-01-2005 |
| 23-05-2003 | 87328 | 08195 | 24-05-2003 |
| 10-05-2002 | 85828 | 72413 | 11-05-2002 |
| 03-11-2000 | 76528 | 91360 | 04-11-2000 |
| 05-05-2000 | 73928 | 14487 | 06-05-2000 |
| Các giải đặc biệt ngày 17-01 hàng năm | |
| Ngày 17-01-2025 | 16256 |
| Ngày 17-01-2024 | 76553 |
| Ngày 17-01-2023 | 53363 |
| Ngày 17-01-2022 | 88041 |
| Ngày 17-01-2021 | 55095 |
| Ngày 17-01-2020 | 97571 |
| Ngày 17-01-2019 | 68116 |
| Ngày 17-01-2018 | 62609 |
| Ngày 17-01-2017 | 81223 |
| Ngày 17-01-2016 | 79881 |
| Ngày 17-01-2015 | 02191 |
| Ngày 17-01-2014 | 55839 |
| Ngày 17-01-2013 | 88407 |
| Ngày 17-01-2012 | 96231 |
| Ngày 17-01-2011 | 52688 |
| Ngày 17-01-2010 | 71915 |
| Ngày 17-01-2009 | 04690 |
| Ngày 17-01-2008 | 26998 |
| Ngày 17-01-2007 | 62218 |
| Ngày 17-01-2006 | 58265 |
| Ngày 17-01-2005 | 22715 |
| Ngày 17-01-2004 | 44110 |
| Ngày 17-01-2003 | 28006 |
| Ngày 17-01-2002 | 78963 |
| Ngày 17-01-2001 | 24347 |
| Ngày 17-01-2000 | 64107 |
XSMN THỨ 7 NGÀY 17/1/2026: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
XSMT-THỨ 7 NGÀY 17/01/2026 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
Mở bát Thứ Bảy 17/01/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 17/01/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 17 / 01 /2026
XSMN THỨ 6 NGÀY 16/1/2026: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
XSMT-THỨ 6 NGÀY 16/01/2026 - NINH THUẬN-GIA LAI
Mở bát Thứ Sáu 16/01/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 16 / 01 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 16/01/2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||