| Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 25 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 31 | 4 lần | 36 | 4 lần | 04 | 3 lần | 57 | 3 lần | 75 | 3 lần |
| 10 | 3 lần | 64 | 3 lần | 73 | 2 lần | 17 | 2 lần | 29 | 2 lần |
| 81 | 2 lần | 22 | 2 lần | 80 | 2 lần | 19 | 2 lần | 18 | 2 lần |
| 43 | 2 lần | 53 | 2 lần | 05 | 2 lần | 77 | 2 lần | 70 | 1 lần |
| 60 | 1 lần | 54 | 1 lần | 51 | 1 lần | 84 | 1 lần | 74 | 1 lần |
| 39 | 1 lần | 44 | 1 lần | 58 | 1 lần | 48 | 1 lần | 79 | 1 lần |
| 46 | 1 lần | 45 | 1 lần | 71 | 1 lần | 28 | 1 lần | 33 | 1 lần |
| 65 | 1 lần | 02 | 1 lần | 03 | 1 lần | 06 | 1 lần | 98 | 1 lần |
| 08 | 1 lần | 67 | 1 lần | 66 | 1 lần | 12 | 1 lần | 14 | 1 lần |
| 15 | 1 lần | 94 | 1 lần | 92 | 1 lần | 23 | 1 lần | 91 | 1 lần |
| 63 | 1 lần | 89 | 1 lần | 27 | 1 lần | 88 | 1 lần | 55 | 1 lần |
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 9 lần | 7 lần | 11 lần |
| 1 | 12 lần | 9 lần | 8 lần |
| 2 | 7 lần | 5 lần | 11 lần |
| 3 | 10 lần | 10 lần | 5 lần |
| 4 | 6 lần | 12 lần | 11 lần |
| 5 | 9 lần | 9 lần | 4 lần |
| 6 | 8 lần | 7 lần | 7 lần |
| 7 | 11 lần | 9 lần | 5 lần |
| 8 | 7 lần | 8 lần | 9 lần |
| 9 | 4 lần | 7 lần | 12 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 1 (12 lần) - 7 (11 lần) - 3 (10 lần) - 0 (9 lần) - 5 (9 lần) - 6 (8 lần) - 2 (7 lần) - 8 (7 lần) - 4 (6 lần) - 9 (4 lần) |
| Đuôi | 4 (12 lần) - 3 (10 lần) - 1 (9 lần) - 5 (9 lần) - 7 (9 lần) - 8 (8 lần) - 0 (7 lần) - 6 (7 lần) - 9 (7 lần) - 2 (5 lần) |
| Tổng | 9 (12 lần) - 0 (11 lần) - 2 (11 lần) - 4 (11 lần) - 8 (9 lần) - 1 (8 lần) - 6 (7 lần) - 3 (5 lần) - 7 (5 lần) - 5 (4 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Sáu sau khi ra 25 vào ngày trước đó Ngày 09-04-2026, Giải Đặc Biệt: 45625 | |||
| Ngày xuất hiện loto ĐB 25 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ Sáu | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 20-03-2025 | 44025 | 04036 | 21-03-2025 |
| 09-05-2024 | 60325 | 78736 | 10-05-2024 |
| 05-11-2020 | 96225 | 44571 | 06-11-2020 |
| 30-05-2019 | 47625 | 79905 | 31-05-2019 |
| 06-11-2014 | 04225 | 55145 | 07-11-2014 |
| 14-03-2013 | 71225 | 90692 | 15-03-2013 |
| 29-09-2011 | 17425 | 93960 | 30-09-2011 |
| 05-02-2008 | 28425 | 30288 | 08-02-2008 |
| 27-09-2007 | 41025 | 04548 | 28-09-2007 |
| 24-05-2007 | 46025 | 48727 | 25-05-2007 |
| 08-12-2005 | 72225 | 61217 | 09-12-2005 |
| 25-08-2005 | 15025 | 33518 | 26-08-2005 |
| 17-03-2005 | 32625 | 29231 | 18-03-2005 |
| 05-02-2004 | 94225 | 46331 | 06-02-2004 |
| Các giải đặc biệt ngày 10-04 hàng năm | |
| Ngày 10-04-2025 | 23147 |
| Ngày 10-04-2024 | 14138 |
| Ngày 10-04-2023 | 06363 |
| Ngày 10-04-2022 | 25295 |
| Ngày 10-04-2021 | 85313 |
| Ngày 10-04-2019 | 05284 |
| Ngày 10-04-2018 | 79188 |
| Ngày 10-04-2017 | 34343 |
| Ngày 10-04-2016 | 18636 |
| Ngày 10-04-2015 | 35615 |
| Ngày 10-04-2014 | 74674 |
| Ngày 10-04-2013 | 00350 |
| Ngày 10-04-2012 | 50321 |
| Ngày 10-04-2011 | 18520 |
| Ngày 10-04-2010 | 81754 |
| Ngày 10-04-2009 | 89202 |
| Ngày 10-04-2008 | 31677 |
| Ngày 10-04-2007 | 11780 |
| Ngày 10-04-2006 | 96977 |
| Ngày 10-04-2005 | 73014 |
| Ngày 10-04-2004 | 82927 |
| Ngày 10-04-2003 | 72450 |
| Ngày 10-04-2002 | 44323 |
| Ngày 10-04-2001 | 26984 |
| Ngày 10-04-2000 | 18755 |
XSMT-THỨ 6 NGÀY 10/04/2026 - NINH THUẬN-GIA LAI
XSMN THỨ 6: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
Mở bát Thứ Sáu 10/04/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 10/04/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 10 / 04 /2026
XSMN THỨ 5 NGÀY 9/4/2026: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
Mở bát Thứ Năm 09/04/2026
XSMT-THỨ 5 NGÀY 09/04/2026 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 09 / 04 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 09/04/2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||