| Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 61 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 63 | 3 lần | 96 | 3 lần | 18 | 3 lần | 89 | 3 lần | 99 | 2 lần |
| 24 | 2 lần | 22 | 2 lần | 45 | 2 lần | 54 | 2 lần | 33 | 2 lần |
| 16 | 2 lần | 34 | 2 lần | 82 | 2 lần | 13 | 2 lần | 85 | 2 lần |
| 88 | 2 lần | 53 | 2 lần | 51 | 2 lần | 47 | 2 lần | 95 | 2 lần |
| 97 | 2 lần | 39 | 2 lần | 28 | 2 lần | 48 | 1 lần | 57 | 1 lần |
| 58 | 1 lần | 61 | 1 lần | 72 | 1 lần | 65 | 1 lần | 66 | 1 lần |
| 69 | 1 lần | 71 | 1 lần | 74 | 1 lần | 75 | 1 lần | 77 | 1 lần |
| 90 | 1 lần | 91 | 1 lần | 92 | 1 lần | 94 | 1 lần | 98 | 1 lần |
| 46 | 1 lần | 50 | 1 lần | 21 | 1 lần | 35 | 1 lần | 26 | 1 lần |
| 12 | 1 lần | 27 | 1 lần | 10 | 1 lần | 17 | 1 lần | 09 | 1 lần |
| 32 | 1 lần | 30 | 1 lần | 19 | 1 lần | 37 | 1 lần | 02 | 1 lần |
| 38 | 1 lần | 40 | 1 lần | 05 | 1 lần | ||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 3 lần | 5 lần | 8 lần |
| 1 | 11 lần | 6 lần | 7 lần |
| 2 | 9 lần | 9 lần | 7 lần |
| 3 | 11 lần | 9 lần | 7 lần |
| 4 | 7 lần | 8 lần | 8 lần |
| 5 | 9 lần | 10 lần | 7 lần |
| 6 | 7 lần | 8 lần | 10 lần |
| 7 | 5 lần | 9 lần | 9 lần |
| 8 | 9 lần | 11 lần | 8 lần |
| 9 | 14 lần | 10 lần | 14 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 9 (14 lần) - 1 (11 lần) - 3 (11 lần) - 2 (9 lần) - 5 (9 lần) - 8 (9 lần) - 4 (7 lần) - 6 (7 lần) - 7 (5 lần) - 0 (3 lần) |
| Đuôi | 8 (11 lần) - 5 (10 lần) - 9 (10 lần) - 2 (9 lần) - 3 (9 lần) - 7 (9 lần) - 4 (8 lần) - 6 (8 lần) - 1 (6 lần) - 0 (5 lần) |
| Tổng | 9 (14 lần) - 6 (10 lần) - 7 (9 lần) - 0 (8 lần) - 4 (8 lần) - 8 (8 lần) - 1 (7 lần) - 2 (7 lần) - 3 (7 lần) - 5 (7 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Ba sau khi ra 61 vào ngày trước đó Ngày 02-02-2026, Giải Đặc Biệt: 73461 | |||
| Ngày xuất hiện loto ĐB 61 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ Ba | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 22-09-2025 | 47461 | 36888 | 23-09-2025 |
| 10-03-2025 | 02761 | 31235 | 11-03-2025 |
| 06-05-2024 | 87661 | 12317 | 07-05-2024 |
| 15-01-2024 | 63261 | 95539 | 16-01-2024 |
| 03-01-2022 | 37061 | 46330 | 04-01-2022 |
| 02-11-2020 | 32461 | 53818 | 03-11-2020 |
| 27-04-2020 | 77561 | 69063 | 28-04-2020 |
| 04-01-2016 | 25261 | 89851 | 05-01-2016 |
| 28-09-2015 | 97561 | 94489 | 29-09-2015 |
| 02-09-2013 | 81661 | 07046 | 03-09-2013 |
| 12-05-2008 | 06061 | 90732 | 13-05-2008 |
| 01-12-2003 | 90161 | 10510 | 02-12-2003 |
| 17-09-2001 | 06561 | 51161 | 18-09-2001 |
| Các giải đặc biệt ngày 03-02 hàng năm | |
| Ngày 03-02-2025 | 46386 |
| Ngày 03-02-2024 | 33389 |
| Ngày 03-02-2023 | 52766 |
| Ngày 03-02-2021 | 76349 |
| Ngày 03-02-2020 | 63107 |
| Ngày 03-02-2019 | 61090 |
| Ngày 03-02-2018 | 37601 |
| Ngày 03-02-2017 | 22913 |
| Ngày 03-02-2016 | 84175 |
| Ngày 03-02-2015 | 84018 |
| Ngày 03-02-2014 | 54416 |
| Ngày 03-02-2013 | 48124 |
| Ngày 03-02-2012 | 43217 |
| Ngày 03-02-2010 | 21900 |
| Ngày 03-02-2009 | 93822 |
| Ngày 03-02-2008 | 89979 |
| Ngày 03-02-2007 | 48134 |
| Ngày 03-02-2006 | 90538 |
| Ngày 03-02-2005 | 03928 |
| Ngày 03-02-2004 | 15729 |
| Ngày 03-02-2002 | 98256 |
| Ngày 03-02-2001 | 78484 |
Mở bát Thứ Ba 03/02/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 03/02/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 03 / 02 /2026
XSMT-THỨ 2 NGÀY 02/02/2026 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
BẢNG VÀNG THÁNG 01 NĂM 2026
XSMN THỨ 2 NGÀY 2/2/2026: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
XSMT-CHỦ NHẬT 01/02/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 1/2/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 02 / 02 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 02/02/2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||