| Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 53 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 27 | 3 lần | 98 | 3 lần | 21 | 3 lần | 34 | 3 lần | 91 | 3 lần |
| 50 | 2 lần | 48 | 2 lần | 74 | 2 lần | 72 | 2 lần | 32 | 2 lần |
| 29 | 2 lần | 79 | 2 lần | 61 | 2 lần | 36 | 2 lần | 38 | 2 lần |
| 58 | 2 lần | 20 | 2 lần | 22 | 2 lần | 80 | 2 lần | 09 | 2 lần |
| 03 | 2 lần | 97 | 2 lần | 07 | 2 lần | 49 | 2 lần | 87 | 2 lần |
| 15 | 2 lần | 85 | 2 lần | 92 | 1 lần | 96 | 1 lần | 53 | 1 lần |
| 56 | 1 lần | 57 | 1 lần | 84 | 1 lần | 70 | 1 lần | 59 | 1 lần |
| 95 | 1 lần | 69 | 1 lần | 90 | 1 lần | 62 | 1 lần | 94 | 1 lần |
| 81 | 1 lần | 68 | 1 lần | 76 | 1 lần | 65 | 1 lần | 99 | 1 lần |
| 45 | 1 lần | 28 | 1 lần | 14 | 1 lần | 17 | 1 lần | 13 | 1 lần |
| 33 | 1 lần | 35 | 1 lần | 23 | 1 lần | 39 | 1 lần | 12 | 1 lần |
| 41 | 1 lần | 11 | 1 lần | 10 | 1 lần | 08 | 1 lần | 06 | 1 lần |
| 05 | 1 lần | 44 | 1 lần | 24 | 1 lần | 16 | 1 lần | ||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 9 lần | 9 lần | 4 lần |
| 1 | 9 lần | 11 lần | 10 lần |
| 2 | 15 lần | 9 lần | 8 lần |
| 3 | 12 lần | 6 lần | 14 lần |
| 4 | 7 lần | 10 lần | 6 lần |
| 5 | 8 lần | 9 lần | 12 lần |
| 6 | 6 lần | 7 lần | 9 lần |
| 7 | 8 lần | 11 lần | 12 lần |
| 8 | 8 lần | 12 lần | 9 lần |
| 9 | 14 lần | 12 lần | 12 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 2 (15 lần) - 9 (14 lần) - 3 (12 lần) - 0 (9 lần) - 1 (9 lần) - 5 (8 lần) - 7 (8 lần) - 8 (8 lần) - 4 (7 lần) - 6 (6 lần) |
| Đuôi | 8 (12 lần) - 9 (12 lần) - 1 (11 lần) - 7 (11 lần) - 4 (10 lần) - 0 (9 lần) - 2 (9 lần) - 5 (9 lần) - 6 (7 lần) - 3 (6 lần) |
| Tổng | 3 (14 lần) - 5 (12 lần) - 7 (12 lần) - 9 (12 lần) - 1 (10 lần) - 6 (9 lần) - 8 (9 lần) - 2 (8 lần) - 4 (6 lần) - 0 (4 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 53 vào ngày trước đó Ngày 27-06-2026, Giải Đặc Biệt: 09253 | |||
| Ngày xuất hiện loto ĐB 53 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Chủ Nhật | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 13-12-2025 | 30753 | 56968 | 14-12-2025 |
| 03-09-2022 | 47153 | 62111 | 04-09-2022 |
| 12-03-2022 | 31953 | 66650 | 13-03-2022 |
| 14-08-2021 | 55853 | 73497 | 15-08-2021 |
| 30-11-2013 | 22253 | 18932 | 01-12-2013 |
| 04-06-2011 | 80053 | 30710 | 05-06-2011 |
| 04-12-2010 | 95653 | 50715 | 05-12-2010 |
| 14-07-2007 | 53853 | 80834 | 15-07-2007 |
| 24-02-2007 | 47053 | 24690 | 25-02-2007 |
| 21-10-2006 | 66453 | 78021 | 22-10-2006 |
| 05-03-2005 | 76753 | 21958 | 06-03-2005 |
| 06-03-2004 | 77153 | 38979 | 07-03-2004 |
| Các giải đặc biệt ngày 28-06 hàng năm | |
| Ngày 28-06-2025 | 44194 |
| Ngày 28-06-2024 | 71368 |
| Ngày 28-06-2023 | 97495 |
| Ngày 28-06-2022 | 13149 |
| Ngày 28-06-2021 | 52658 |
| Ngày 28-06-2020 | 36351 |
| Ngày 28-06-2019 | 98073 |
| Ngày 28-06-2018 | 51594 |
| Ngày 28-06-2017 | 82194 |
| Ngày 28-06-2016 | 07224 |
| Ngày 28-06-2015 | 74862 |
| Ngày 28-06-2014 | 41940 |
| Ngày 28-06-2013 | 73028 |
| Ngày 28-06-2012 | 14169 |
| Ngày 28-06-2011 | 51231 |
| Ngày 28-06-2010 | 60474 |
| Ngày 28-06-2009 | 93395 |
| Ngày 28-06-2008 | 96695 |
| Ngày 28-06-2007 | 83561 |
| Ngày 28-06-2006 | 25029 |
| Ngày 28-06-2005 | 31517 |
| Ngày 28-06-2004 | 50931 |
| Ngày 28-06-2003 | 23390 |
| Ngày 28-06-2002 | 54678 |
| Ngày 28-06-2001 | 61282 |
| Ngày 28-06-2000 | 21764 |
Mở bát Chủ Nhật 28/06/2026
XSMT-CHỦ NHẬT 28/06/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 28/6/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 28/6/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 28 / 06 /2026
XSMT-THỨ 7 NGÀY 27/06/2026 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
XSMN THỨ 7 NGÀY 27/6/2026: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
Mở bát Thứ Bảy 27/06/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 27/6/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 27 / 06 /2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||