| Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 08 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 71 | 6 lần | 41 | 4 lần | 22 | 4 lần | 83 | 4 lần | 81 | 4 lần |
| 24 | 3 lần | 92 | 3 lần | 38 | 3 lần | 73 | 2 lần | 35 | 2 lần |
| 69 | 2 lần | 60 | 2 lần | 46 | 2 lần | 59 | 2 lần | 58 | 2 lần |
| 18 | 2 lần | 80 | 2 lần | 79 | 2 lần | 62 | 2 lần | 85 | 2 lần |
| 87 | 2 lần | 88 | 2 lần | 05 | 2 lần | 48 | 2 lần | 55 | 1 lần |
| 54 | 1 lần | 52 | 1 lần | 61 | 1 lần | 00 | 1 lần | 63 | 1 lần |
| 66 | 1 lần | 67 | 1 lần | 72 | 1 lần | 74 | 1 lần | 75 | 1 lần |
| 76 | 1 lần | 78 | 1 lần | 82 | 1 lần | 89 | 1 lần | 94 | 1 lần |
| 96 | 1 lần | 98 | 1 lần | 47 | 1 lần | 99 | 1 lần | 23 | 1 lần |
| 09 | 1 lần | 08 | 1 lần | 10 | 1 lần | 28 | 1 lần | 34 | 1 lần |
| 27 | 1 lần | 37 | 1 lần | 12 | 1 lần | 39 | 1 lần | 03 | 1 lần |
| 40 | 1 lần | 42 | 1 lần | 15 | 1 lần | 30 | 1 lần | ||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 6 lần | 8 lần | 9 lần |
| 1 | 5 lần | 15 lần | 13 lần |
| 2 | 10 lần | 14 lần | 5 lần |
| 3 | 9 lần | 9 lần | 10 lần |
| 4 | 11 lần | 7 lần | 7 lần |
| 5 | 7 lần | 9 lần | 13 lần |
| 6 | 10 lần | 5 lần | 11 lần |
| 7 | 15 lần | 6 lần | 5 lần |
| 8 | 18 lần | 15 lần | 14 lần |
| 9 | 7 lần | 10 lần | 11 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 8 (18 lần) - 7 (15 lần) - 4 (11 lần) - 2 (10 lần) - 6 (10 lần) - 3 (9 lần) - 5 (7 lần) - 9 (7 lần) - 0 (6 lần) - 1 (5 lần) |
| Đuôi | 8 (15 lần) - 1 (15 lần) - 2 (14 lần) - 9 (10 lần) - 3 (9 lần) - 5 (9 lần) - 0 (8 lần) - 4 (7 lần) - 7 (6 lần) - 6 (5 lần) |
| Tổng | 8 (14 lần) - 1 (13 lần) - 5 (13 lần) - 6 (11 lần) - 9 (11 lần) - 3 (10 lần) - 0 (9 lần) - 4 (7 lần) - 2 (5 lần) - 7 (5 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Sáu sau khi ra 08 vào ngày trước đó Ngày 01-10-2026, Giải Đặc Biệt: 40208 | |||
| Ngày xuất hiện loto ĐB 08 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ Sáu | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 26-02-2026 | 86408 | 13283 | 27-02-2026 |
| 23-12-2021 | 78708 | 37223 | 24-12-2021 |
| 14-03-2019 | 75608 | 40771 | 15-03-2019 |
| 06-04-2017 | 55708 | 27281 | 07-04-2017 |
| 13-02-2014 | 47208 | 11279 | 14-02-2014 |
| 01-03-2012 | 40908 | 72941 | 02-03-2012 |
| 15-12-2011 | 88208 | 83127 | 16-12-2011 |
| 10-08-2006 | 42008 | 51661 | 11-08-2006 |
| 01-12-2005 | 15508 | 19624 | 02-12-2005 |
| 12-10-2000 | 42608 | 70912 | 13-10-2000 |
| Các giải đặc biệt ngày 02-10 hàng năm | |
| Ngày 02-10-2025 | 34147 |
| Ngày 02-10-2024 | 31163 |
| Ngày 02-10-2023 | 80973 |
| Ngày 02-10-2022 | 64668 |
| Ngày 02-10-2021 | 37377 |
| Ngày 02-10-2020 | 99600 |
| Ngày 02-10-2019 | 23881 |
| Ngày 02-10-2018 | 75644 |
| Ngày 02-10-2017 | 53707 |
| Ngày 02-10-2016 | 78904 |
| Ngày 02-10-2015 | 54201 |
| Ngày 02-10-2014 | 45497 |
| Ngày 02-10-2013 | 18234 |
| Ngày 02-10-2012 | 70927 |
| Ngày 02-10-2011 | 25831 |
| Ngày 02-10-2010 | 88289 |
| Ngày 02-10-2009 | 80975 |
| Ngày 02-10-2008 | 09199 |
| Ngày 02-10-2007 | 69866 |
| Ngày 02-10-2006 | 67627 |
| Ngày 02-10-2005 | 50058 |
| Ngày 02-10-2004 | 87881 |
| Ngày 02-10-2003 | 84587 |
| Ngày 02-10-2002 | 54691 |
| Ngày 02-10-2001 | 50560 |
| Ngày 02-10-2000 | 82681 |
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 04/ 10 /2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 03/ 10 /2026
XSMN THỨ 6 NGÀY 2/10/2026: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
GÓP Ý THAM GIA EVENT THÁNG 10
XSMT-THỨ 6 NGÀY 02/10/2026 - NINH THUẬN-GIA LAI
Mở bát Thứ Sáu 02/10/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 02/10/2026
XSMT-THỨ 5 NGÀY 01/10/2026 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 02/ 10 /2026
Mở bát Thứ Năm 01/10/2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||