| Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 51 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 33 | 3 lần | 15 | 3 lần | 89 | 3 lần | 90 | 3 lần | 91 | 3 lần |
| 17 | 3 lần | 36 | 3 lần | 08 | 2 lần | 84 | 2 lần | 39 | 2 lần |
| 55 | 2 lần | 12 | 2 lần | 52 | 2 lần | 27 | 2 lần | 03 | 2 lần |
| 70 | 2 lần | 74 | 2 lần | 44 | 2 lần | 45 | 1 lần | 40 | 1 lần |
| 69 | 1 lần | 42 | 1 lần | 73 | 1 lần | 46 | 1 lần | 47 | 1 lần |
| 49 | 1 lần | 81 | 1 lần | 86 | 1 lần | 80 | 1 lần | 71 | 1 lần |
| 78 | 1 lần | 77 | 1 lần | 75 | 1 lần | 48 | 1 lần | 68 | 1 lần |
| 34 | 1 lần | 19 | 1 lần | 02 | 1 lần | 05 | 1 lần | 06 | 1 lần |
| 97 | 1 lần | 09 | 1 lần | 96 | 1 lần | 94 | 1 lần | 14 | 1 lần |
| 16 | 1 lần | 67 | 1 lần | 18 | 1 lần | 20 | 1 lần | 31 | 1 lần |
| 93 | 1 lần | 24 | 1 lần | 28 | 1 lần | 21 | 1 lần | ||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 8 lần | 8 lần | 9 lần |
| 1 | 12 lần | 7 lần | 3 lần |
| 2 | 6 lần | 6 lần | 9 lần |
| 3 | 10 lần | 7 lần | 8 lần |
| 4 | 9 lần | 10 lần | 5 lần |
| 5 | 4 lần | 8 lần | 5 lần |
| 6 | 3 lần | 8 lần | 10 lần |
| 7 | 9 lần | 9 lần | 9 lần |
| 8 | 8 lần | 7 lần | 9 lần |
| 9 | 10 lần | 9 lần | 12 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 1 (12 lần) - 3 (10 lần) - 9 (10 lần) - 4 (9 lần) - 7 (9 lần) - 0 (8 lần) - 8 (8 lần) - 2 (6 lần) - 5 (4 lần) - 6 (3 lần) |
| Đuôi | 4 (10 lần) - 7 (9 lần) - 9 (9 lần) - 0 (8 lần) - 5 (8 lần) - 6 (8 lần) - 1 (7 lần) - 3 (7 lần) - 8 (7 lần) - 2 (6 lần) |
| Tổng | 9 (12 lần) - 6 (10 lần) - 0 (9 lần) - 2 (9 lần) - 7 (9 lần) - 8 (9 lần) - 3 (8 lần) - 4 (5 lần) - 5 (5 lần) - 1 (3 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Tư sau khi ra 51 vào ngày trước đó Ngày 09-06-2026, Giải Đặc Biệt: 07251 | |||
| Ngày xuất hiện loto ĐB 51 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ Tư | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 12-07-2022 | 23151 | 95155 | 13-07-2022 |
| 05-01-2016 | 89851 | 08627 | 06-01-2016 |
| 17-03-2015 | 28451 | 96033 | 18-03-2015 |
| 16-09-2014 | 22951 | 97389 | 17-09-2014 |
| 29-04-2014 | 75251 | 77368 | 30-04-2014 |
| 24-09-2013 | 28251 | 68014 | 25-09-2013 |
| 30-08-2011 | 07051 | 20433 | 31-08-2011 |
| 14-06-2011 | 91651 | 21544 | 15-06-2011 |
| 06-06-2006 | 68751 | 05593 | 07-06-2006 |
| 09-08-2005 | 00651 | 14405 | 10-08-2005 |
| 18-02-2003 | 10751 | 69489 | 19-02-2003 |
| 07-01-2003 | 30551 | 94290 | 08-01-2003 |
| Các giải đặc biệt ngày 10-06 hàng năm | |
| Ngày 10-06-2025 | 11139 |
| Ngày 10-06-2024 | 44465 |
| Ngày 10-06-2023 | 01936 |
| Ngày 10-06-2022 | 08391 |
| Ngày 10-06-2021 | 92979 |
| Ngày 10-06-2020 | 63530 |
| Ngày 10-06-2019 | 11797 |
| Ngày 10-06-2018 | 01603 |
| Ngày 10-06-2017 | 43869 |
| Ngày 10-06-2016 | 68089 |
| Ngày 10-06-2015 | 80802 |
| Ngày 10-06-2014 | 18489 |
| Ngày 10-06-2013 | 06373 |
| Ngày 10-06-2012 | 00580 |
| Ngày 10-06-2011 | 89705 |
| Ngày 10-06-2010 | 61804 |
| Ngày 10-06-2009 | 61194 |
| Ngày 10-06-2008 | 95197 |
| Ngày 10-06-2007 | 51785 |
| Ngày 10-06-2006 | 05160 |
| Ngày 10-06-2005 | 39671 |
| Ngày 10-06-2004 | 65713 |
| Ngày 10-06-2003 | 62150 |
| Ngày 10-06-2002 | 20473 |
| Ngày 10-06-2001 | 96974 |
| Ngày 10-06-2000 | 24856 |
XSMT-THỨ 4 NGÀY 10/06/2026 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
XSMN THỨ 4 NGÀY 10/6/2026: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
Mở bát Thứ Tư 10/06/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 10/6/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 10 / 06 /2026
XSMT-THỨ 3 NGÀY 09/06/2026 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
XSMN THỨ 3 NGÀY 9/6/2026: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
Mở bát Thứ Ba 09/06/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 09/6/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 09 / 06 /2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||