| Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 97 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 05 | 4 lần | 98 | 4 lần | 41 | 3 lần | 25 | 3 lần | 51 | 3 lần |
| 64 | 3 lần | 49 | 2 lần | 35 | 2 lần | 19 | 2 lần | 54 | 2 lần |
| 83 | 2 lần | 26 | 2 lần | 48 | 2 lần | 82 | 2 lần | 57 | 2 lần |
| 43 | 2 lần | 31 | 2 lần | 99 | 2 lần | 59 | 2 lần | 72 | 2 lần |
| 15 | 2 lần | 14 | 2 lần | 02 | 2 lần | 69 | 2 lần | 03 | 2 lần |
| 97 | 2 lần | 17 | 2 lần | 77 | 2 lần | 44 | 1 lần | 45 | 1 lần |
| 46 | 1 lần | 47 | 1 lần | 63 | 1 lần | 01 | 1 lần | 84 | 1 lần |
| 70 | 1 lần | 68 | 1 lần | 67 | 1 lần | 65 | 1 lần | 81 | 1 lần |
| 62 | 1 lần | 85 | 1 lần | 87 | 1 lần | 42 | 1 lần | 24 | 1 lần |
| 96 | 1 lần | 08 | 1 lần | 09 | 1 lần | 10 | 1 lần | 11 | 1 lần |
| 13 | 1 lần | 92 | 1 lần | 21 | 1 lần | 40 | 1 lần | 23 | 1 lần |
| 91 | 1 lần | 27 | 1 lần | 28 | 1 lần | 38 | 1 lần | 88 | 1 lần |
| 89 | 1 lần | 33 | 1 lần | 32 | 1 lần | 29 | 1 lần | 73 | 1 lần |
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 11 lần | 3 lần | 11 lần |
| 1 | 11 lần | 13 lần | 9 lần |
| 2 | 11 lần | 10 lần | 8 lần |
| 3 | 7 lần | 11 lần | 7 lần |
| 4 | 15 lần | 10 lần | 9 lần |
| 5 | 9 lần | 14 lần | 15 lần |
| 6 | 10 lần | 4 lần | 11 lần |
| 7 | 6 lần | 12 lần | 11 lần |
| 8 | 10 lần | 11 lần | 11 lần |
| 9 | 11 lần | 13 lần | 9 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 4 (15 lần) - 0 (11 lần) - 1 (11 lần) - 2 (11 lần) - 9 (11 lần) - 6 (10 lần) - 8 (10 lần) - 5 (9 lần) - 3 (7 lần) - 7 (6 lần) |
| Đuôi | 5 (14 lần) - 1 (13 lần) - 9 (13 lần) - 7 (12 lần) - 3 (11 lần) - 8 (11 lần) - 2 (10 lần) - 4 (10 lần) - 6 (4 lần) - 0 (3 lần) |
| Tổng | 5 (15 lần) - 0 (11 lần) - 6 (11 lần) - 7 (11 lần) - 8 (11 lần) - 1 (9 lần) - 4 (9 lần) - 9 (9 lần) - 2 (8 lần) - 3 (7 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Ba sau khi ra 97 vào ngày trước đó Ngày 20-04-2026, Giải Đặc Biệt: 74197 | |||
| Ngày xuất hiện loto ĐB 97 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ Ba | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 04-08-2025 | 28997 | 23077 | 05-08-2025 |
| 02-12-2019 | 28797 | 91897 | 03-12-2019 |
| 16-09-2019 | 03797 | 86201 | 17-09-2019 |
| 10-06-2019 | 11797 | 92614 | 11-06-2019 |
| 18-02-2019 | 15297 | 86105 | 19-02-2019 |
| 02-03-2015 | 23297 | 34548 | 03-03-2015 |
| 25-08-2014 | 43897 | 17870 | 26-08-2014 |
| 21-11-2011 | 92397 | 27625 | 22-11-2011 |
| 29-03-2010 | 90097 | 06735 | 30-03-2010 |
| 21-12-2009 | 76997 | 62099 | 22-12-2009 |
| 28-09-2009 | 54897 | 66147 | 29-09-2009 |
| 14-01-2002 | 11997 | 86525 | 15-01-2002 |
| Các giải đặc biệt ngày 21-04 hàng năm | |
| Ngày 21-04-2025 | 74906 |
| Ngày 21-04-2024 | 19980 |
| Ngày 21-04-2023 | 47914 |
| Ngày 21-04-2022 | 89291 |
| Ngày 21-04-2021 | 84355 |
| Ngày 21-04-2019 | 66103 |
| Ngày 21-04-2018 | 69966 |
| Ngày 21-04-2017 | 56407 |
| Ngày 21-04-2016 | 31780 |
| Ngày 21-04-2015 | 39768 |
| Ngày 21-04-2014 | 31340 |
| Ngày 21-04-2013 | 35616 |
| Ngày 21-04-2012 | 68885 |
| Ngày 21-04-2011 | 54966 |
| Ngày 21-04-2010 | 31530 |
| Ngày 21-04-2009 | 98141 |
| Ngày 21-04-2008 | 06128 |
| Ngày 21-04-2007 | 17647 |
| Ngày 21-04-2006 | 14746 |
| Ngày 21-04-2005 | 42861 |
| Ngày 21-04-2004 | 86865 |
| Ngày 21-04-2003 | 89429 |
| Ngày 21-04-2002 | 31686 |
| Ngày 21-04-2001 | 92974 |
| Ngày 21-04-2000 | 24804 |
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 22 / 04 /2026
XSMN THỨ 3 NGÀY 21/4/2026: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
EVENT SERI B THÁNG 04/2026 ĐẠI THẮNG! ⭐️
XSMT-THỨ 3 NGÀY 21/04/2026 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
XSMT-THỨ 2 NGÀY 20/04/2026 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 21/04/2026
XSMN THỨ 2 NGÀY 21/4/2026: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 21 / 04 /2026
Mở bát Thứ Hai 20/04/2026
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT 2D,3D,4D TUẦN 17 ( TỪ 20/04- 26/4/2026)
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||