| Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 08 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 71 | 6 lần | 41 | 4 lần | 22 | 4 lần | 81 | 4 lần | 24 | 3 lần |
| 92 | 3 lần | 38 | 3 lần | 83 | 3 lần | 73 | 2 lần | 35 | 2 lần |
| 69 | 2 lần | 60 | 2 lần | 46 | 2 lần | 59 | 2 lần | 58 | 2 lần |
| 18 | 2 lần | 80 | 2 lần | 79 | 2 lần | 62 | 2 lần | 85 | 2 lần |
| 87 | 2 lần | 88 | 2 lần | 05 | 2 lần | 48 | 2 lần | 55 | 1 lần |
| 54 | 1 lần | 52 | 1 lần | 61 | 1 lần | 00 | 1 lần | 63 | 1 lần |
| 66 | 1 lần | 67 | 1 lần | 72 | 1 lần | 74 | 1 lần | 75 | 1 lần |
| 76 | 1 lần | 78 | 1 lần | 82 | 1 lần | 89 | 1 lần | 94 | 1 lần |
| 96 | 1 lần | 98 | 1 lần | 47 | 1 lần | 99 | 1 lần | 23 | 1 lần |
| 09 | 1 lần | 08 | 1 lần | 10 | 1 lần | 28 | 1 lần | 34 | 1 lần |
| 27 | 1 lần | 37 | 1 lần | 12 | 1 lần | 39 | 1 lần | 03 | 1 lần |
| 40 | 1 lần | 42 | 1 lần | 15 | 1 lần | 30 | 1 lần | ||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 6 lần | 8 lần | 9 lần |
| 1 | 5 lần | 15 lần | 12 lần |
| 2 | 10 lần | 14 lần | 5 lần |
| 3 | 9 lần | 8 lần | 10 lần |
| 4 | 11 lần | 7 lần | 7 lần |
| 5 | 7 lần | 9 lần | 13 lần |
| 6 | 10 lần | 5 lần | 11 lần |
| 7 | 15 lần | 6 lần | 5 lần |
| 8 | 17 lần | 15 lần | 14 lần |
| 9 | 7 lần | 10 lần | 11 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 8 (17 lần) - 7 (15 lần) - 4 (11 lần) - 2 (10 lần) - 6 (10 lần) - 3 (9 lần) - 5 (7 lần) - 9 (7 lần) - 0 (6 lần) - 1 (5 lần) |
| Đuôi | 8 (15 lần) - 1 (15 lần) - 2 (14 lần) - 9 (10 lần) - 5 (9 lần) - 0 (8 lần) - 3 (8 lần) - 4 (7 lần) - 7 (6 lần) - 6 (5 lần) |
| Tổng | 8 (14 lần) - 5 (13 lần) - 1 (12 lần) - 6 (11 lần) - 9 (11 lần) - 3 (10 lần) - 0 (9 lần) - 4 (7 lần) - 2 (5 lần) - 7 (5 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Năm sau khi ra 08 vào ngày trước đó Ngày 10-06-2026, Giải Đặc Biệt: 04308 | |||
| Ngày xuất hiện loto ĐB 08 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ Năm | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 30-06-2021 | 82308 | 01275 | 01-07-2021 |
| 02-01-2019 | 56508 | 60824 | 03-01-2019 |
| 07-10-2015 | 35208 | 44655 | 08-10-2015 |
| 07-01-2015 | 08008 | 98246 | 08-01-2015 |
| 26-02-2014 | 06508 | 07448 | 27-02-2014 |
| 08-09-2010 | 16308 | 84973 | 09-09-2010 |
| 17-03-2010 | 39208 | 14899 | 18-03-2010 |
| 20-12-2006 | 27908 | 47085 | 21-12-2006 |
| 08-02-2006 | 52808 | 97239 | 09-02-2006 |
| 23-11-2005 | 95008 | 74258 | 24-11-2005 |
| 03-08-2005 | 96208 | 63867 | 04-08-2005 |
| 27-12-2000 | 38108 | 71722 | 28-12-2000 |
| Các giải đặc biệt ngày 11-06 hàng năm | |
| Ngày 11-06-2025 | 57457 |
| Ngày 11-06-2024 | 17409 |
| Ngày 11-06-2023 | 46260 |
| Ngày 11-06-2022 | 29224 |
| Ngày 11-06-2021 | 15348 |
| Ngày 11-06-2020 | 76634 |
| Ngày 11-06-2019 | 92614 |
| Ngày 11-06-2018 | 35854 |
| Ngày 11-06-2017 | 18721 |
| Ngày 11-06-2016 | 95619 |
| Ngày 11-06-2015 | 19566 |
| Ngày 11-06-2014 | 44151 |
| Ngày 11-06-2013 | 77186 |
| Ngày 11-06-2012 | 04089 |
| Ngày 11-06-2011 | 55062 |
| Ngày 11-06-2010 | 60593 |
| Ngày 11-06-2009 | 45864 |
| Ngày 11-06-2008 | 82957 |
| Ngày 11-06-2007 | 72502 |
| Ngày 11-06-2006 | 41492 |
| Ngày 11-06-2005 | 38401 |
| Ngày 11-06-2004 | 42256 |
| Ngày 11-06-2003 | 15021 |
| Ngày 11-06-2002 | 32822 |
| Ngày 11-06-2001 | 25044 |
| Ngày 11-06-2000 | 56379 |
XSMT-THỨ 5 NGÀY 11/06/2026 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
Mở bát Thứ Năm 11/06/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 11/6/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 11 / 06 /2026
XSMT-THỨ 4 NGÀY 10/06/2026 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
XSMN THỨ 4 NGÀY 10/6/2026: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
Mở bát Thứ Tư 10/06/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 10/6/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 10 / 06 /2026
XSMT-THỨ 3 NGÀY 09/06/2026 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||