| Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 35 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 71 | 5 lần | 73 | 3 lần | 16 | 3 lần | 11 | 3 lần | 62 | 2 lần |
| 66 | 2 lần | 68 | 2 lần | 24 | 2 lần | 43 | 2 lần | 78 | 2 lần |
| 55 | 2 lần | 17 | 2 lần | 15 | 2 lần | 51 | 2 lần | 34 | 2 lần |
| 86 | 2 lần | 08 | 2 lần | 37 | 2 lần | 38 | 2 lần | 92 | 2 lần |
| 94 | 2 lần | 40 | 2 lần | 29 | 2 lần | 49 | 1 lần | 48 | 1 lần |
| 56 | 1 lần | 59 | 1 lần | 45 | 1 lần | 00 | 1 lần | 65 | 1 lần |
| 70 | 1 lần | 74 | 1 lần | 79 | 1 lần | 80 | 1 lần | 81 | 1 lần |
| 83 | 1 lần | 87 | 1 lần | 89 | 1 lần | 91 | 1 lần | 93 | 1 lần |
| 97 | 1 lần | 44 | 1 lần | 99 | 1 lần | 42 | 1 lần | 28 | 1 lần |
| 03 | 1 lần | 04 | 1 lần | 07 | 1 lần | 09 | 1 lần | 13 | 1 lần |
| 20 | 1 lần | 41 | 1 lần | 23 | 1 lần | 26 | 1 lần | 22 | 1 lần |
| 33 | 1 lần | 32 | 1 lần | 36 | 1 lần | ||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 7 lần | 6 lần | 10 lần |
| 1 | 11 lần | 13 lần | 10 lần |
| 2 | 9 lần | 7 lần | 8 lần |
| 3 | 9 lần | 11 lần | 4 lần |
| 4 | 10 lần | 9 lần | 10 lần |
| 5 | 6 lần | 6 lần | 6 lần |
| 6 | 7 lần | 10 lần | 10 lần |
| 7 | 13 lần | 7 lần | 10 lần |
| 8 | 7 lần | 10 lần | 15 lần |
| 9 | 8 lần | 8 lần | 4 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 7 (13 lần) - 1 (11 lần) - 4 (10 lần) - 2 (9 lần) - 3 (9 lần) - 9 (8 lần) - 0 (7 lần) - 6 (7 lần) - 8 (7 lần) - 5 (6 lần) |
| Đuôi | 1 (13 lần) - 3 (11 lần) - 6 (10 lần) - 8 (10 lần) - 4 (9 lần) - 9 (8 lần) - 2 (7 lần) - 7 (7 lần) - 0 (6 lần) - 5 (6 lần) |
| Tổng | 8 (15 lần) - 0 (10 lần) - 1 (10 lần) - 4 (10 lần) - 6 (10 lần) - 7 (10 lần) - 2 (8 lần) - 5 (6 lần) - 3 (4 lần) - 9 (4 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Hai sau khi ra 35 vào ngày trước đó Ngày 06-09-2026, Giải Đặc Biệt: 61435 | |||
| Ngày xuất hiện loto ĐB 35 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ Hai | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 10-08-2025 | 61135 | 45071 | 11-08-2025 |
| 25-05-2025 | 64435 | 96768 | 26-05-2025 |
| 01-12-2024 | 24735 | 83662 | 02-12-2024 |
| 01-03-2020 | 04635 | 73787 | 02-03-2020 |
| 25-11-2018 | 34635 | 74033 | 26-11-2018 |
| 11-10-2015 | 18535 | 56873 | 12-10-2015 |
| 09-06-2013 | 99535 | 06373 | 10-06-2013 |
| 31-03-2013 | 28635 | 76416 | 01-04-2013 |
| 24-07-2011 | 59635 | 19804 | 25-07-2011 |
| 26-06-2011 | 00135 | 05473 | 27-06-2011 |
| 16-11-2008 | 37835 | 86537 | 17-11-2008 |
| 30-03-2008 | 99935 | 65636 | 31-03-2008 |
| 16-10-2005 | 31335 | 49408 | 17-10-2005 |
| 02-05-2004 | 94235 | 73571 | 03-05-2004 |
| 23-07-2000 | 48535 | 69362 | 24-07-2000 |
| Các giải đặc biệt ngày 07-09 hàng năm | |
| Ngày 07-09-2025 | 67137 |
| Ngày 07-09-2024 | 03764 |
| Ngày 07-09-2023 | 49956 |
| Ngày 07-09-2022 | 51169 |
| Ngày 07-09-2021 | 10765 |
| Ngày 07-09-2020 | 13853 |
| Ngày 07-09-2019 | 97616 |
| Ngày 07-09-2018 | 49197 |
| Ngày 07-09-2017 | 50363 |
| Ngày 07-09-2016 | 19416 |
| Ngày 07-09-2015 | 20180 |
| Ngày 07-09-2014 | 95004 |
| Ngày 07-09-2013 | 42609 |
| Ngày 07-09-2012 | 27841 |
| Ngày 07-09-2011 | 55485 |
| Ngày 07-09-2010 | 47799 |
| Ngày 07-09-2009 | 15152 |
| Ngày 07-09-2008 | 25511 |
| Ngày 07-09-2007 | 75770 |
| Ngày 07-09-2006 | 47814 |
| Ngày 07-09-2005 | 84338 |
| Ngày 07-09-2004 | 94114 |
| Ngày 07-09-2003 | 56705 |
| Ngày 07-09-2002 | 64727 |
| Ngày 07-09-2001 | 76060 |
| Ngày 07-09-2000 | 56457 |
XSMN THỨ 2 NGÀY 7/9/2026: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
Mở bát Thứ Hai 07/09/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 07/ 09 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 07/9/2026
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT - 2D,3D,4D TUẦN 37 ( TỪ 07/09-13/09/2026)
XSMT-CHỦ NHẬT 06/09/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
Mở bát Chủ Nhật 06/09/2026
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 6/9/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 06/9/2026
XSMT-THỨ 7 NGÀY 05/09/2026 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||