Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 57 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
23 | 3 lần | 81 | 3 lần | 30 | 3 lần | 59 | 3 lần | 60 | 3 lần |
82 | 2 lần | 91 | 2 lần | 40 | 2 lần | 13 | 2 lần | 19 | 2 lần |
64 | 2 lần | 95 | 2 lần | 08 | 2 lần | 45 | 2 lần | 34 | 2 lần |
73 | 2 lần | 69 | 2 lần | 62 | 2 lần | 52 | 1 lần | 48 | 1 lần |
43 | 1 lần | 01 | 1 lần | 42 | 1 lần | 51 | 1 lần | 50 | 1 lần |
53 | 1 lần | 54 | 1 lần | 80 | 1 lần | 56 | 1 lần | 79 | 1 lần |
58 | 1 lần | 78 | 1 lần | 63 | 1 lần | 77 | 1 lần | 76 | 1 lần |
67 | 1 lần | 68 | 1 lần | 75 | 1 lần | 85 | 1 lần | 87 | 1 lần |
86 | 1 lần | 38 | 1 lần | 02 | 1 lần | 98 | 1 lần | 04 | 1 lần |
07 | 1 lần | 94 | 1 lần | 11 | 1 lần | 12 | 1 lần | 14 | 1 lần |
93 | 1 lần | 92 | 1 lần | 17 | 1 lần | 18 | 1 lần | 20 | 1 lần |
22 | 1 lần | 32 | 1 lần | 37 | 1 lần | 35 | 1 lần | 33 | 1 lần |
90 | 1 lần | 72 | 1 lần | 29 | 1 lần | 28 | 1 lần | 27 | 1 lần |
25 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 6 lần | 12 lần | 12 lần |
1 | 9 lần | 8 lần | 5 lần |
2 | 9 lần | 12 lần | 6 lần |
3 | 10 lần | 12 lần | 9 lần |
4 | 7 lần | 8 lần | 14 lần |
5 | 10 lần | 8 lần | 10 lần |
6 | 12 lần | 3 lần | 7 lần |
7 | 8 lần | 7 lần | 7 lần |
8 | 9 lần | 10 lần | 8 lần |
9 | 9 lần | 9 lần | 11 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 6 (12 lần) - 3 (10 lần) - 5 (10 lần) - 1 (9 lần) - 2 (9 lần) - 8 (9 lần) - 9 (9 lần) - 7 (8 lần) - 4 (7 lần) - 0 (6 lần) |
Đuôi | 0 (12 lần) - 2 (12 lần) - 3 (12 lần) - 8 (10 lần) - 9 (9 lần) - 1 (8 lần) - 4 (8 lần) - 5 (8 lần) - 7 (7 lần) - 6 (3 lần) |
Tổng | 4 (14 lần) - 0 (12 lần) - 9 (11 lần) - 5 (10 lần) - 3 (9 lần) - 8 (8 lần) - 6 (7 lần) - 7 (7 lần) - 2 (6 lần) - 1 (5 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Năm sau khi ra 57 vào ngày trước đó Ngày 07-06-2023, Giải Đặc Biệt: 40357 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 57 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ Năm | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
22-02-2023 | 31357 | 01964 | 23-02-2023 |
04-01-2023 | 75757 | 76191 | 05-01-2023 |
27-11-2019 | 34257 | 23232 | 28-11-2019 |
28-02-2018 | 71657 | 94228 | 01-03-2018 |
24-01-2018 | 41657 | 60568 | 25-01-2018 |
17-08-2016 | 08257 | 26862 | 18-08-2016 |
25-06-2014 | 81557 | 11494 | 26-06-2014 |
04-09-2013 | 96157 | 31593 | 05-09-2013 |
30-11-2011 | 01057 | 83962 | 01-12-2011 |
02-03-2011 | 65257 | 61827 | 03-03-2011 |
07-04-2010 | 93957 | 81192 | 08-04-2010 |
13-05-2009 | 16457 | 19558 | 14-05-2009 |
11-06-2008 | 82957 | 93620 | 12-06-2008 |
07-03-2007 | 33057 | 31918 | 08-03-2007 |
13-12-2006 | 90457 | 74153 | 14-12-2006 |
28-08-2002 | 42857 | 50945 | 29-08-2002 |
12-06-2002 | 43057 | 77495 | 13-06-2002 |
23-08-2000 | 54457 | 16313 | 24-08-2000 |
Các giải đặc biệt ngày 08-06 hàng năm | |
Ngày 08-06-2022 | 28977 |
Ngày 08-06-2021 | 82266 |
Ngày 08-06-2020 | 56860 |
Ngày 08-06-2019 | 81575 |
Ngày 08-06-2018 | 27538 |
Ngày 08-06-2017 | 29887 |
Ngày 08-06-2016 | 73352 |
Ngày 08-06-2015 | 86884 |
Ngày 08-06-2014 | 20179 |
Ngày 08-06-2013 | 49579 |
Ngày 08-06-2012 | 86206 |
Ngày 08-06-2011 | 47421 |
Ngày 08-06-2010 | 69800 |
Ngày 08-06-2009 | 78937 |
Ngày 08-06-2008 | 70571 |
Ngày 08-06-2007 | 65370 |
Ngày 08-06-2006 | 92871 |
Ngày 08-06-2005 | 87584 |
Ngày 08-06-2004 | 68286 |
Ngày 08-06-2003 | 72286 |
Ngày 08-06-2002 | 55066 |
Ngày 08-06-2001 | 90856 |
Ngày 08-06-2000 | 22554 |
XSMN THỨ 6 NGÀY 9/6/2023: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
XSMT-THỨ 5 NGÀY 08/06/2023 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
Mở bát Thứ Năm 08/06/2023
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 08/6/2023
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 08/06/2023
XSMN THỨ 5 NGÀY 8/6/2023: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
Mở bát Thứ Tư 07/06/2023
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 07/6/2023
XSMT-THỨ 4 NGÀY 07/06/2023 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
XSMN THỨ 4 NGÀY 7/6/2023: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |