| Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 08 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 71 | 6 lần | 41 | 4 lần | 81 | 4 lần | 22 | 4 lần | 38 | 3 lần |
| 92 | 3 lần | 24 | 3 lần | 18 | 2 lần | 48 | 2 lần | 35 | 2 lần |
| 58 | 2 lần | 59 | 2 lần | 60 | 2 lần | 62 | 2 lần | 69 | 2 lần |
| 46 | 2 lần | 73 | 2 lần | 88 | 2 lần | 79 | 2 lần | 80 | 2 lần |
| 83 | 2 lần | 85 | 2 lần | 05 | 2 lần | 87 | 2 lần | 76 | 1 lần |
| 47 | 1 lần | 98 | 1 lần | 96 | 1 lần | 54 | 1 lần | 55 | 1 lần |
| 94 | 1 lần | 89 | 1 lần | 63 | 1 lần | 61 | 1 lần | 78 | 1 lần |
| 66 | 1 lần | 67 | 1 lần | 82 | 1 lần | 72 | 1 lần | 74 | 1 lần |
| 75 | 1 lần | 00 | 1 lần | 99 | 1 lần | 30 | 1 lần | 10 | 1 lần |
| 09 | 1 lần | 08 | 1 lần | 34 | 1 lần | 28 | 1 lần | 27 | 1 lần |
| 37 | 1 lần | 12 | 1 lần | 03 | 1 lần | 23 | 1 lần | 39 | 1 lần |
| 40 | 1 lần | 42 | 1 lần | 15 | 1 lần | ||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 6 lần | 8 lần | 9 lần |
| 1 | 5 lần | 15 lần | 11 lần |
| 2 | 10 lần | 13 lần | 5 lần |
| 3 | 9 lần | 7 lần | 10 lần |
| 4 | 11 lần | 7 lần | 7 lần |
| 5 | 6 lần | 9 lần | 13 lần |
| 6 | 10 lần | 5 lần | 11 lần |
| 7 | 15 lần | 6 lần | 4 lần |
| 8 | 16 lần | 15 lần | 14 lần |
| 9 | 7 lần | 10 lần | 11 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 8 (16 lần) - 7 (15 lần) - 4 (11 lần) - 2 (10 lần) - 6 (10 lần) - 3 (9 lần) - 9 (7 lần) - 0 (6 lần) - 5 (6 lần) - 1 (5 lần) |
| Đuôi | 8 (15 lần) - 1 (15 lần) - 2 (13 lần) - 9 (10 lần) - 5 (9 lần) - 0 (8 lần) - 3 (7 lần) - 4 (7 lần) - 7 (6 lần) - 6 (5 lần) |
| Tổng | 8 (14 lần) - 5 (13 lần) - 1 (11 lần) - 6 (11 lần) - 9 (11 lần) - 3 (10 lần) - 0 (9 lần) - 4 (7 lần) - 2 (5 lần) - 7 (4 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Tư sau khi ra 08 vào ngày trước đó Ngày 09-12-2025, Giải Đặc Biệt: 72908 | |||
| Ngày xuất hiện loto ĐB 08 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ Tư | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 28-10-2025 | 62908 | 70473 | 29-10-2025 |
| 15-04-2025 | 68908 | 19409 | 16-04-2025 |
| 31-12-2019 | 94908 | 32905 | 01-01-2020 |
| 04-09-2018 | 64308 | 93788 | 05-09-2018 |
| 02-05-2017 | 42808 | 99681 | 03-05-2017 |
| 04-10-2016 | 54308 | 19938 | 05-10-2016 |
| 11-08-2015 | 64908 | 80505 | 12-08-2015 |
| 04-08-2015 | 63108 | 54930 | 05-08-2015 |
| 27-11-2012 | 45808 | 38837 | 28-11-2012 |
| 21-06-2011 | 54108 | 58700 | 22-06-2011 |
| 23-11-2010 | 44808 | 92598 | 24-11-2010 |
| 27-05-2008 | 29708 | 46635 | 28-05-2008 |
| 16-01-2007 | 56308 | 62218 | 17-01-2007 |
| 21-03-2006 | 04008 | 79248 | 22-03-2006 |
| 05-12-2000 | 83308 | 53671 | 06-12-2000 |
| 21-11-2000 | 00808 | 23780 | 22-11-2000 |
| Các giải đặc biệt ngày 10-12 hàng năm | |
| Ngày 10-12-2024 | 63160 |
| Ngày 10-12-2023 | 87360 |
| Ngày 10-12-2022 | 82978 |
| Ngày 10-12-2021 | 25206 |
| Ngày 10-12-2020 | 24835 |
| Ngày 10-12-2019 | 99233 |
| Ngày 10-12-2018 | 39341 |
| Ngày 10-12-2017 | 99478 |
| Ngày 10-12-2016 | 67134 |
| Ngày 10-12-2015 | 97936 |
| Ngày 10-12-2014 | 70782 |
| Ngày 10-12-2013 | 44099 |
| Ngày 10-12-2012 | 87258 |
| Ngày 10-12-2011 | 82470 |
| Ngày 10-12-2010 | 45639 |
| Ngày 10-12-2009 | 14429 |
| Ngày 10-12-2008 | 25036 |
| Ngày 10-12-2007 | 71267 |
| Ngày 10-12-2006 | 90771 |
| Ngày 10-12-2005 | 91298 |
| Ngày 10-12-2004 | 02250 |
| Ngày 10-12-2003 | 85829 |
| Ngày 10-12-2002 | 07111 |
| Ngày 10-12-2001 | 59965 |
| Ngày 10-12-2000 | 66246 |
XSMN THỨ 4 NGÀY 10/12/2025: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
Mở bát Thứ Tư 10/12/2025
XSMT-THỨ 4 NGÀY 10/12/2025 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 10 / 12 /2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 10/12/2025
XSMN THỨ 3 NGÀY 9/12/2025: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 09 / 12 /2025
Mở bát Thứ Ba 09/12/2025
XSMT-THỨ 3 NGÀY 09/12/2024 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 09/12/2025
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||