Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 64 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
15 | 4 lần | 83 | 3 lần | 53 | 3 lần | 81 | 3 lần | 46 | 2 lần |
29 | 2 lần | 65 | 2 lần | 57 | 2 lần | 45 | 2 lần | 71 | 2 lần |
31 | 2 lần | 18 | 2 lần | 34 | 2 lần | 27 | 2 lần | 10 | 2 lần |
86 | 2 lần | 01 | 2 lần | 49 | 2 lần | 89 | 2 lần | 38 | 2 lần |
47 | 2 lần | 02 | 2 lần | 60 | 2 lần | 51 | 1 lần | 56 | 1 lần |
48 | 1 lần | 59 | 1 lần | 00 | 1 lần | 61 | 1 lần | 64 | 1 lần |
67 | 1 lần | 73 | 1 lần | 74 | 1 lần | 76 | 1 lần | 82 | 1 lần |
85 | 1 lần | 87 | 1 lần | 88 | 1 lần | 90 | 1 lần | 95 | 1 lần |
97 | 1 lần | 69 | 1 lần | 99 | 1 lần | 26 | 1 lần | 24 | 1 lần |
23 | 1 lần | 22 | 1 lần | 21 | 1 lần | 32 | 1 lần | 12 | 1 lần |
13 | 1 lần | 33 | 1 lần | 04 | 1 lần | 19 | 1 lần | 36 | 1 lần |
40 | 1 lần | 41 | 1 lần | 42 | 1 lần | 08 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 7 lần | 7 lần | 7 lần |
1 | 11 lần | 13 lần | 17 lần |
2 | 9 lần | 7 lần | 5 lần |
3 | 9 lần | 10 lần | 7 lần |
4 | 12 lần | 6 lần | 10 lần |
5 | 8 lần | 10 lần | 5 lần |
6 | 8 lần | 8 lần | 12 lần |
7 | 5 lần | 9 lần | 5 lần |
8 | 14 lần | 7 lần | 8 lần |
9 | 4 lần | 10 lần | 11 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 8 (14 lần) - 4 (12 lần) - 1 (11 lần) - 2 (9 lần) - 3 (9 lần) - 5 (8 lần) - 6 (8 lần) - 0 (7 lần) - 7 (5 lần) - 9 (4 lần) |
Đuôi | 1 (13 lần) - 3 (10 lần) - 5 (10 lần) - 9 (10 lần) - 7 (9 lần) - 6 (8 lần) - 0 (7 lần) - 2 (7 lần) - 8 (7 lần) - 4 (6 lần) |
Tổng | 1 (17 lần) - 6 (12 lần) - 9 (11 lần) - 4 (10 lần) - 8 (8 lần) - 0 (7 lần) - 3 (7 lần) - 2 (5 lần) - 5 (5 lần) - 7 (5 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Sáu sau khi ra 64 vào ngày trước đó Ngày 26-01-2023, Giải Đặc Biệt: 34164 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 64 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ Sáu | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
14-04-2022 | 96764 | 54045 | 15-04-2022 |
02-09-2021 | 77764 | 11660 | 03-09-2021 |
13-05-2021 | 68664 | 81047 | 14-05-2021 |
06-09-2018 | 00964 | 49197 | 07-09-2018 |
10-01-2013 | 43764 | 94789 | 11-01-2013 |
30-09-2010 | 96964 | 44023 | 01-10-2010 |
11-06-2009 | 45864 | 55085 | 12-06-2009 |
23-10-2008 | 30764 | 58415 | 24-10-2008 |
24-01-2008 | 11664 | 20031 | 25-01-2008 |
29-09-2005 | 95964 | 62571 | 30-09-2005 |
16-09-2004 | 42964 | 62329 | 17-09-2004 |
29-04-2004 | 01964 | 28442 | 30-04-2004 |
17-07-2003 | 61964 | 85838 | 18-07-2003 |
30-05-2002 | 08264 | 88712 | 31-05-2002 |
30-08-2001 | 29664 | 41102 | 31-08-2001 |
22-02-2001 | 68264 | 83015 | 23-02-2001 |
Các giải đặc biệt ngày 27-01 hàng năm | |
Ngày 27-01-2022 | 16440 |
Ngày 27-01-2021 | 45756 |
Ngày 27-01-2019 | 58549 |
Ngày 27-01-2018 | 31583 |
Ngày 27-01-2016 | 11201 |
Ngày 27-01-2015 | 89188 |
Ngày 27-01-2014 | 85463 |
Ngày 27-01-2013 | 99085 |
Ngày 27-01-2012 | 98241 |
Ngày 27-01-2011 | 83971 |
Ngày 27-01-2010 | 83647 |
Ngày 27-01-2009 | 07523 |
Ngày 27-01-2008 | 85694 |
Ngày 27-01-2007 | 50521 |
Ngày 27-01-2006 | 96885 |
Ngày 27-01-2005 | 72697 |
Ngày 27-01-2004 | 88828 |
Ngày 27-01-2003 | 75565 |
Ngày 27-01-2002 | 74052 |
Ngày 27-01-2001 | 53000 |
Ngày 27-01-2000 | 58265 |
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 28/01/2023
Mở bát Thứ Sáu 27/01/2023
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 27/01/2023
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 27/01/2023
XSMT-THỨ 6 NGÀY 27/01/2023 - NINH THUẬN-GIA LAI
XSMN THỨ 6 NGÀY 27/01/2023: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
Mở bát Thứ Năm 26/01/2023
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 26/01/2023
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 26/01/2023
XSMT-THỨ 5 NGÀY 26/01/2023 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |