| Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 21 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 55 | 4 lần | 61 | 3 lần | 78 | 3 lần | 60 | 3 lần | 73 | 3 lần |
| 53 | 3 lần | 83 | 2 lần | 82 | 2 lần | 62 | 2 lần | 25 | 2 lần |
| 63 | 2 lần | 23 | 2 lần | 29 | 2 lần | 43 | 2 lần | 40 | 2 lần |
| 18 | 2 lần | 50 | 2 lần | 39 | 2 lần | 47 | 2 lần | 28 | 2 lần |
| 13 | 2 lần | 12 | 2 lần | 35 | 2 lần | 79 | 2 lần | 58 | 1 lần |
| 48 | 1 lần | 49 | 1 lần | 57 | 1 lần | 65 | 1 lần | 64 | 1 lần |
| 66 | 1 lần | 68 | 1 lần | 69 | 1 lần | 75 | 1 lần | 76 | 1 lần |
| 77 | 1 lần | 80 | 1 lần | 86 | 1 lần | 87 | 1 lần | 96 | 1 lần |
| 98 | 1 lần | 44 | 1 lần | 00 | 1 lần | 30 | 1 lần | 33 | 1 lần |
| 22 | 1 lần | 24 | 1 lần | 04 | 1 lần | 27 | 1 lần | 10 | 1 lần |
| 19 | 1 lần | 31 | 1 lần | 07 | 1 lần | 34 | 1 lần | 16 | 1 lần |
| 08 | 1 lần | 36 | 1 lần | 15 | 1 lần | 03 | 1 lần | 14 | 1 lần |
| 02 | 1 lần | 21 | 1 lần | ||||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 6 lần | 11 lần | 14 lần |
| 1 | 11 lần | 5 lần | 8 lần |
| 2 | 12 lần | 8 lần | 7 lần |
| 3 | 9 lần | 18 lần | 8 lần |
| 4 | 9 lần | 6 lần | 10 lần |
| 5 | 11 lần | 11 lần | 11 lần |
| 6 | 15 lần | 6 lần | 8 lần |
| 7 | 11 lần | 7 lần | 11 lần |
| 8 | 7 lần | 12 lần | 10 lần |
| 9 | 2 lần | 9 lần | 6 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 6 (15 lần) - 2 (12 lần) - 1 (11 lần) - 5 (11 lần) - 7 (11 lần) - 3 (9 lần) - 4 (9 lần) - 8 (7 lần) - 0 (6 lần) - 9 (2 lần) |
| Đuôi | 3 (18 lần) - 8 (12 lần) - 0 (11 lần) - 5 (11 lần) - 9 (9 lần) - 2 (8 lần) - 7 (7 lần) - 4 (6 lần) - 6 (6 lần) - 1 (5 lần) |
| Tổng | 0 (14 lần) - 5 (11 lần) - 7 (11 lần) - 4 (10 lần) - 8 (10 lần) - 1 (8 lần) - 3 (8 lần) - 6 (8 lần) - 2 (7 lần) - 9 (6 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 21 vào ngày trước đó Ngày 23-05-2026, Giải Đặc Biệt: 38021 | |||
| Ngày xuất hiện loto ĐB 21 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Chủ Nhật | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 06-11-2021 | 19821 | 91386 | 07-11-2021 |
| 21-03-2020 | 55521 | 46024 | 22-03-2020 |
| 01-07-2017 | 82721 | 53349 | 02-07-2017 |
| 29-04-2017 | 54621 | 13176 | 30-04-2017 |
| 15-08-2015 | 58421 | 26736 | 16-08-2015 |
| 21-12-2013 | 59421 | 21155 | 22-12-2013 |
| 06-10-2012 | 66321 | 68818 | 07-10-2012 |
| 22-09-2012 | 47921 | 23673 | 23-09-2012 |
| 27-01-2007 | 50521 | 98340 | 28-01-2007 |
| 14-01-2006 | 98421 | 48258 | 15-01-2006 |
| 24-07-2004 | 97021 | 24550 | 25-07-2004 |
| Các giải đặc biệt ngày 24-05 hàng năm | |
| Ngày 24-05-2025 | 87064 |
| Ngày 24-05-2024 | 70098 |
| Ngày 24-05-2023 | 19966 |
| Ngày 24-05-2022 | 97218 |
| Ngày 24-05-2021 | 19685 |
| Ngày 24-05-2020 | 81779 |
| Ngày 24-05-2019 | 71563 |
| Ngày 24-05-2018 | 42876 |
| Ngày 24-05-2017 | 31099 |
| Ngày 24-05-2016 | 91964 |
| Ngày 24-05-2015 | 47944 |
| Ngày 24-05-2014 | 39454 |
| Ngày 24-05-2013 | 19229 |
| Ngày 24-05-2012 | 12701 |
| Ngày 24-05-2011 | 29698 |
| Ngày 24-05-2010 | 44960 |
| Ngày 24-05-2009 | 57618 |
| Ngày 24-05-2008 | 83623 |
| Ngày 24-05-2007 | 46025 |
| Ngày 24-05-2006 | 77563 |
| Ngày 24-05-2005 | 51489 |
| Ngày 24-05-2004 | 02254 |
| Ngày 24-05-2003 | 08195 |
| Ngày 24-05-2002 | 01487 |
| Ngày 24-05-2001 | 38129 |
| Ngày 24-05-2000 | 64440 |
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 25 / 05 /2026
XSMT-CHỦ NHẬT 24/05/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
Mở bát Chủ Nhật 24/05/2026
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 24/5/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 24/5/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 24 / 05 /2026
XSMT-THỨ 7 NGÀY 23/05/2026 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
Mở bát Thứ Bảy 23/05/2026
XSMN THỨ 7 NGÀY 23/5/2026: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 23/5/2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||