Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
91152 ngày (30.40%)174 lần ( 1.3%) 1.14 lần/ngày (114.47%)
09143 ngày (28.60%)166 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (116.08%)
14141 ngày (28.20%)160 lần ( 1.2%) 1.13 lần/ngày (113.48%)
68141 ngày (28.20%)161 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (114.18%)
57137 ngày (27.40%)155 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.14%)
92136 ngày (27.20%)157 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (115.44%)
58135 ngày (27.00%)151 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.85%)
13133 ngày (26.60%)146 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.77%)
60133 ngày (26.60%)150 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.78%)
54132 ngày (26.40%)152 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.15%)
21129 ngày (25.80%)147 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.95%)
77129 ngày (25.80%)141 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.30%)
24128 ngày (25.60%)140 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.38%)
44128 ngày (25.60%)146 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.06%)
69128 ngày (25.60%)143 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.72%)
94128 ngày (25.60%)148 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.62%)
95128 ngày (25.60%)142 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.94%)
01127 ngày (25.40%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
31127 ngày (25.40%)147 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.75%)
45127 ngày (25.40%)149 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.32%)
88127 ngày (25.40%)138 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.66%)
25126 ngày (25.20%)146 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.87%)
49126 ngày (25.20%)136 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (107.94%)
63126 ngày (25.20%)137 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.73%)
62125 ngày (25.00%)144 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.20%)
73125 ngày (25.00%)135 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.00%)
79125 ngày (25.00%)141 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
97125 ngày (25.00%)139 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.20%)
16124 ngày (24.80%)141 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
42124 ngày (24.80%)129 lần ( 1.0%) 1.04 lần/ngày (104.03%)
61124 ngày (24.80%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
74124 ngày (24.80%)144 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
78124 ngày (24.80%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
83124 ngày (24.80%)141 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
08123 ngày (24.60%)140 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
75123 ngày (24.60%)143 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
81123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
32122 ngày (24.40%)142 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.39%)
48122 ngày (24.40%)141 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
51122 ngày (24.40%)140 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
30121 ngày (24.20%)141 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.53%)
47121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
80121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
02120 ngày (24.00%)142 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.33%)
28120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
65120 ngày (24.00%)139 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
19119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
27119 ngày (23.80%)140 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
33119 ngày (23.80%)129 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.40%)
52119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
53119 ngày (23.80%)138 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.97%)
64119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
05118 ngày (23.60%)140 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.64%)
12118 ngày (23.60%)130 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
17118 ngày (23.60%)130 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
66118 ngày (23.60%)137 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.10%)
82118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
99118 ngày (23.60%)130 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
56117 ngày (23.40%)134 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
67117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
72117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
76117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
34116 ngày (23.20%)124 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.90%)
38116 ngày (23.20%)133 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
39116 ngày (23.20%)130 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
06115 ngày (23.00%)130 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
22115 ngày (23.00%)134 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.52%)
71115 ngày (23.00%)137 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.13%)
03114 ngày (22.80%)126 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
10114 ngày (22.80%)135 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.42%)
46114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
89114 ngày (22.80%)130 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
23113 ngày (22.60%)122 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.96%)
35113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
41113 ngày (22.60%)125 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
50113 ngày (22.60%)129 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
86113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
36112 ngày (22.40%)136 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (121.43%)
43112 ngày (22.40%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
90112 ngày (22.40%)124 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
07111 ngày (22.20%)123 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
11111 ngày (22.20%)118 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.31%)
85110 ngày (22.00%)131 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.09%)
87110 ngày (22.00%)127 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
40109 ngày (21.80%)124 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.76%)
96109 ngày (21.80%)126 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.60%)
98109 ngày (21.80%)131 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (120.18%)
18108 ngày (21.60%)119 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.19%)
84107 ngày (21.40%)119 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
04105 ngày (21.00%)124 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (118.10%)
15105 ngày (21.00%)119 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
59105 ngày (21.00%)120 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
93105 ngày (21.00%)114 lần ( 0.8%) 1.09 lần/ngày (108.57%)
00104 ngày (20.80%)123 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (118.27%)
26104 ngày (20.80%)114 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (109.62%)
70103 ngày (20.60%)112 lần ( 0.8%) 1.09 lần/ngày (108.74%)
37102 ngày (20.40%)118 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.69%)
2099 ngày (19.80%)111 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (112.12%)
2998 ngày (19.60%)107 lần ( 0.8%) 1.09 lần/ngày (109.18%)
5597 ngày (19.40%)111 lần ( 0.8%) 1.14 lần/ngày (114.43%)

Email: [email protected] Skype: ketqua.net Liên hệ quảng cáo Xổ số Vietlott
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! DMCA.com Protection Status | Copyright ketqua.net - 2017