Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
91151 ngày (30.20%)178 lần ( 1.3%) 1.18 lần/ngày (117.88%)
09143 ngày (28.60%)166 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (116.08%)
68140 ngày (28.00%)161 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
57136 ngày (27.20%)154 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.24%)
58136 ngày (27.20%)153 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
60135 ngày (27.00%)152 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.59%)
14134 ngày (26.80%)150 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.94%)
92134 ngày (26.80%)153 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.18%)
62133 ngày (26.60%)152 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
13132 ngày (26.40%)140 lần ( 1.0%) 1.06 lần/ngày (106.06%)
54131 ngày (26.20%)150 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.50%)
88131 ngày (26.20%)143 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (109.16%)
44129 ngày (25.80%)144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.63%)
49129 ngày (25.80%)138 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (106.98%)
95129 ngày (25.80%)145 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
61128 ngày (25.60%)148 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.62%)
94128 ngày (25.60%)151 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.97%)
01127 ngày (25.40%)144 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
24127 ngày (25.40%)138 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.66%)
25127 ngày (25.40%)146 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.96%)
63127 ngày (25.40%)140 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.24%)
77127 ngày (25.40%)140 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.24%)
08126 ngày (25.20%)146 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.87%)
21126 ngày (25.20%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.49%)
42126 ngày (25.20%)130 lần ( 1.0%) 1.03 lần/ngày (103.17%)
69126 ngày (25.20%)141 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
75126 ngày (25.20%)147 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
97125 ngày (25.00%)140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
16124 ngày (24.80%)138 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
19124 ngày (24.80%)144 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
32124 ngày (24.80%)144 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
45124 ngày (24.80%)147 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.55%)
64124 ngày (24.80%)140 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
79124 ngày (24.80%)139 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
30122 ngày (24.40%)142 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.39%)
51122 ngày (24.40%)140 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
73122 ngày (24.40%)131 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.38%)
78122 ngày (24.40%)134 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.84%)
81122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
82122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
02121 ngày (24.20%)142 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.36%)
31121 ngày (24.20%)141 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.53%)
39121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
47121 ngày (24.20%)139 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
53121 ngày (24.20%)143 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
05120 ngày (24.00%)140 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
17120 ngày (24.00%)128 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.67%)
27120 ngày (24.00%)140 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
74120 ngày (24.00%)137 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
10119 ngày (23.80%)140 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
65119 ngày (23.80%)140 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
99119 ngày (23.80%)131 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
48118 ngày (23.60%)136 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
03117 ngày (23.40%)129 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
33117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
34117 ngày (23.40%)125 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.84%)
66117 ngày (23.40%)137 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.09%)
71117 ngày (23.40%)142 lần ( 1.1%) 1.21 lần/ngày (121.37%)
89117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
28116 ngày (23.20%)130 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
46116 ngày (23.20%)130 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
50116 ngày (23.20%)135 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.38%)
22115 ngày (23.00%)135 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.39%)
67115 ngày (23.00%)131 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
06114 ngày (22.80%)129 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
36114 ngày (22.80%)138 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (121.05%)
43114 ngày (22.80%)130 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
56114 ngày (22.80%)132 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
76114 ngày (22.80%)127 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
80114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
83114 ngày (22.80%)132 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
86114 ngày (22.80%)127 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
90114 ngày (22.80%)125 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.65%)
12113 ngày (22.60%)123 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.85%)
35113 ngày (22.60%)124 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.73%)
38112 ngày (22.40%)127 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
72112 ngày (22.40%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
87112 ngày (22.40%)129 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
96112 ngày (22.40%)128 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
23111 ngày (22.20%)122 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.91%)
29111 ngày (22.20%)120 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.11%)
41111 ngày (22.20%)122 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.91%)
98111 ngày (22.20%)130 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.12%)
07110 ngày (22.00%)122 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.91%)
15110 ngày (22.00%)125 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
40110 ngày (22.00%)128 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.36%)
52110 ngày (22.00%)123 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
93110 ngày (22.00%)119 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.18%)
11109 ngày (21.80%)116 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.42%)
59108 ngày (21.60%)123 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.89%)
18107 ngày (21.40%)117 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.35%)
85106 ngày (21.20%)123 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.04%)
70105 ngày (21.00%)116 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
00104 ngày (20.80%)120 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
04104 ngày (20.80%)121 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.35%)
20104 ngày (20.80%)115 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.58%)
26104 ngày (20.80%)113 lần ( 0.8%) 1.09 lần/ngày (108.65%)
37104 ngày (20.80%)119 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.42%)
84101 ngày (20.20%)114 lần ( 0.8%) 1.13 lần/ngày (112.87%)
5595 ngày (19.00%)108 lần ( 0.8%) 1.14 lần/ngày (113.68%)

Email: [email protected] Skype: ketqua.net Liên hệ quảng cáo Xổ số Vietlott
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! DMCA.com Protection Status | Copyright ketqua.net - 2017