Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
91143 ngày (28.60%)165 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
09140 ngày (28.00%)162 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (115.71%)
60139 ngày (27.80%)156 lần ( 1.2%) 1.12 lần/ngày (112.23%)
13137 ngày (27.40%)155 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.14%)
92137 ngày (27.40%)162 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (118.25%)
83136 ngày (27.20%)154 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.24%)
14134 ngày (26.80%)154 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.93%)
68133 ngày (26.60%)151 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.53%)
95133 ngày (26.60%)149 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.03%)
54132 ngày (26.40%)151 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.39%)
69132 ngày (26.40%)147 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.36%)
57131 ngày (26.20%)148 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.98%)
77130 ngày (26.00%)141 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.46%)
58129 ngày (25.80%)143 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.85%)
94129 ngày (25.80%)149 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.50%)
21128 ngày (25.60%)146 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.06%)
52128 ngày (25.60%)147 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.84%)
49127 ngày (25.40%)139 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.45%)
81127 ngày (25.40%)146 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.96%)
45126 ngày (25.20%)150 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.05%)
62126 ngày (25.20%)145 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.08%)
63126 ngày (25.20%)137 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.73%)
01125 ngày (25.00%)141 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
06125 ngày (25.00%)142 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
08125 ngày (25.00%)141 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
27125 ngày (25.00%)144 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.20%)
51125 ngày (25.00%)142 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
88125 ngày (25.00%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.60%)
05124 ngày (24.80%)147 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.55%)
80124 ngày (24.80%)139 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
97124 ngày (24.80%)140 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
19123 ngày (24.60%)137 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
34123 ngày (24.60%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.57%)
75123 ngày (24.60%)144 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.07%)
78123 ngày (24.60%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.57%)
30122 ngày (24.40%)141 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
31122 ngày (24.40%)141 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
42122 ngày (24.40%)131 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.38%)
64122 ngày (24.40%)140 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
73122 ngày (24.40%)132 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.20%)
16121 ngày (24.20%)134 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.74%)
24121 ngày (24.20%)134 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.74%)
32121 ngày (24.20%)141 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.53%)
89121 ngày (24.20%)139 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
36120 ngày (24.00%)143 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.17%)
50120 ngày (24.00%)133 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
79120 ngày (24.00%)136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
33119 ngày (23.80%)132 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
44119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
47119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
61119 ngày (23.80%)133 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
12118 ngày (23.60%)130 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
72118 ngày (23.60%)132 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
48117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
65117 ngày (23.40%)138 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.95%)
66117 ngày (23.40%)136 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.24%)
76117 ngày (23.40%)129 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
86117 ngày (23.40%)129 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
03116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
10116 ngày (23.20%)137 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.10%)
25116 ngày (23.20%)137 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.10%)
40116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
53116 ngày (23.20%)133 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
74116 ngày (23.20%)136 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.24%)
87116 ngày (23.20%)134 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
90116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
28115 ngày (23.00%)130 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
35115 ngày (23.00%)127 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
46115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
56115 ngày (23.00%)133 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
82115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
02114 ngày (22.80%)134 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.54%)
11114 ngày (22.80%)121 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.14%)
17114 ngày (22.80%)129 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
67114 ngày (22.80%)130 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
22113 ngày (22.60%)133 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.70%)
38113 ngày (22.60%)129 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
43112 ngày (22.40%)128 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
15111 ngày (22.20%)126 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
23111 ngày (22.20%)123 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
85111 ngày (22.20%)129 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.22%)
04110 ngày (22.00%)125 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
71110 ngày (22.00%)126 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.55%)
99110 ngày (22.00%)121 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
00109 ngày (21.80%)126 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.60%)
39109 ngày (21.80%)123 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.84%)
84109 ngày (21.80%)122 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.93%)
96109 ngày (21.80%)124 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.76%)
07107 ngày (21.40%)118 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.28%)
18107 ngày (21.40%)119 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
26107 ngày (21.40%)118 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.28%)
41107 ngày (21.40%)118 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.28%)
93105 ngày (21.00%)114 lần ( 0.8%) 1.09 lần/ngày (108.57%)
59103 ngày (20.60%)117 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.59%)
98103 ngày (20.60%)124 lần ( 0.9%) 1.20 lần/ngày (120.39%)
37102 ngày (20.40%)117 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.71%)
20101 ngày (20.20%)118 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.83%)
70101 ngày (20.20%)112 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (110.89%)
5599 ngày (19.80%)114 lần ( 0.8%) 1.15 lần/ngày (115.15%)
2998 ngày (19.60%)109 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (111.22%)

Email: [email protected] Skype: ketqua.net Liên hệ quảng cáo Xổ số Vietlott
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! DMCA.com Protection Status | Copyright ketqua.net - 2017