Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
91153 ngày (30.60%)177 lần ( 1.3%) 1.16 lần/ngày (115.69%)
09144 ngày (28.80%)167 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (115.97%)
68139 ngày (27.80%)160 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (115.11%)
14138 ngày (27.60%)155 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.32%)
57138 ngày (27.60%)157 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (113.77%)
58136 ngày (27.20%)154 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.24%)
92135 ngày (27.00%)155 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.81%)
13134 ngày (26.80%)142 lần ( 1.1%) 1.06 lần/ngày (105.97%)
62134 ngày (26.80%)155 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.67%)
60132 ngày (26.40%)149 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.88%)
88132 ngày (26.40%)144 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
25131 ngày (26.20%)151 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.27%)
54131 ngày (26.20%)150 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.50%)
94130 ngày (26.00%)153 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.69%)
44128 ngày (25.60%)144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
61128 ngày (25.60%)147 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.84%)
95128 ngày (25.60%)142 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.94%)
49127 ngày (25.40%)136 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.09%)
63127 ngày (25.40%)139 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.45%)
69127 ngày (25.40%)142 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.81%)
77127 ngày (25.40%)140 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.24%)
24126 ngày (25.20%)138 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
42126 ngày (25.20%)130 lần ( 1.0%) 1.03 lần/ngày (103.17%)
45126 ngày (25.20%)148 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.46%)
79126 ngày (25.20%)141 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
08125 ngày (25.00%)145 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
16125 ngày (25.00%)139 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.20%)
21125 ngày (25.00%)142 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
51125 ngày (25.00%)143 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
75125 ngày (25.00%)146 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.80%)
64124 ngày (24.80%)140 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
81124 ngày (24.80%)139 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
01123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
17123 ngày (24.60%)133 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.13%)
30123 ngày (24.60%)143 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
32123 ngày (24.60%)143 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
97123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
31122 ngày (24.40%)143 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.21%)
47122 ngày (24.40%)139 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
53122 ngày (24.40%)143 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.21%)
19121 ngày (24.20%)140 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.70%)
27121 ngày (24.20%)143 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
73121 ngày (24.20%)129 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (106.61%)
02120 ngày (24.00%)141 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.50%)
33120 ngày (24.00%)133 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
03119 ngày (23.80%)131 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
48119 ngày (23.80%)138 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.97%)
65119 ngày (23.80%)138 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.97%)
71119 ngày (23.80%)144 lần ( 1.1%) 1.21 lần/ngày (121.01%)
74119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
82119 ngày (23.80%)133 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
83119 ngày (23.80%)138 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.97%)
99119 ngày (23.80%)131 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
05118 ngày (23.60%)138 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.95%)
39118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
46118 ngày (23.60%)132 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
78118 ngày (23.60%)130 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
80118 ngày (23.60%)132 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
34117 ngày (23.40%)125 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.84%)
66117 ngày (23.40%)137 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.09%)
89117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
22116 ngày (23.20%)135 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.38%)
50116 ngày (23.20%)135 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.38%)
86116 ngày (23.20%)129 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
12115 ngày (23.00%)125 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.70%)
28115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
52115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
56115 ngày (23.00%)133 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
67115 ngày (23.00%)131 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
10114 ngày (22.80%)137 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (120.18%)
72114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
87114 ngày (22.80%)132 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
23113 ngày (22.60%)123 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.85%)
35113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
76113 ngày (22.60%)124 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.73%)
06112 ngày (22.40%)127 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
38112 ngày (22.40%)128 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
41112 ngày (22.40%)124 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
43112 ngày (22.40%)125 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
90112 ngày (22.40%)124 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
40111 ngày (22.20%)129 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.22%)
98111 ngày (22.20%)131 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.02%)
07110 ngày (22.00%)122 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.91%)
11110 ngày (22.00%)117 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.36%)
93110 ngày (22.00%)119 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.18%)
96109 ngày (21.80%)125 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.68%)
15108 ngày (21.60%)123 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.89%)
36108 ngày (21.60%)131 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (121.30%)
29107 ngày (21.40%)116 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.41%)
59107 ngày (21.40%)122 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.02%)
85107 ngày (21.40%)125 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.82%)
18106 ngày (21.20%)116 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.43%)
04105 ngày (21.00%)124 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (118.10%)
70104 ngày (20.80%)114 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (109.62%)
37103 ngày (20.60%)118 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.56%)
26102 ngày (20.40%)111 lần ( 0.8%) 1.09 lần/ngày (108.82%)
00101 ngày (20.20%)117 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.84%)
84101 ngày (20.20%)113 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (111.88%)
20100 ngày (20.00%)111 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (111.00%)
5593 ngày (18.60%)106 lần ( 0.8%) 1.14 lần/ngày (113.98%)

Email: [email protected] Skype: ketqua.net Liên hệ quảng cáo Xổ số Vietlott
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! DMCA.com Protection Status | Copyright ketqua.net - 2017