Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
---|---|---|---|
18 | 143 ngày (28.60%) | 165 lần ( 1.2%) | 1.15 lần/ngày (115.38%) |
63 | 142 ngày (28.40%) | 160 lần ( 1.2%) | 1.13 lần/ngày (112.68%) |
71 | 138 ngày (27.60%) | 155 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.32%) |
13 | 136 ngày (27.20%) | 154 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (113.24%) |
47 | 135 ngày (27.00%) | 153 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (113.33%) |
66 | 135 ngày (27.00%) | 157 lần ( 1.2%) | 1.16 lần/ngày (116.30%) |
10 | 134 ngày (26.80%) | 157 lần ( 1.2%) | 1.17 lần/ngày (117.16%) |
41 | 134 ngày (26.80%) | 155 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (115.67%) |
68 | 133 ngày (26.60%) | 157 lần ( 1.2%) | 1.18 lần/ngày (118.05%) |
08 | 131 ngày (26.20%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (111.45%) |
11 | 131 ngày (26.20%) | 154 lần ( 1.1%) | 1.18 lần/ngày (117.56%) |
33 | 131 ngày (26.20%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.21%) |
60 | 131 ngày (26.20%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (112.98%) |
67 | 131 ngày (26.20%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.08 lần/ngày (108.40%) |
90 | 129 ngày (25.80%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (113.95%) |
43 | 128 ngày (25.60%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (114.06%) |
46 | 128 ngày (25.60%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.41%) |
76 | 128 ngày (25.60%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (111.72%) |
25 | 127 ngày (25.40%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.07 lần/ngày (107.09%) |
31 | 127 ngày (25.40%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (114.17%) |
04 | 126 ngày (25.20%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (111.90%) |
77 | 126 ngày (25.20%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.08%) |
84 | 126 ngày (25.20%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (112.70%) |
19 | 125 ngày (25.00%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.80%) |
38 | 124 ngày (24.80%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.32%) |
54 | 124 ngày (24.80%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.90%) |
64 | 124 ngày (24.80%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (111.29%) |
70 | 124 ngày (24.80%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.13%) |
74 | 124 ngày (24.80%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (114.52%) |
99 | 124 ngày (24.80%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.10%) |
01 | 123 ngày (24.60%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.45%) |
32 | 123 ngày (24.60%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.45%) |
75 | 123 ngày (24.60%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (111.38%) |
92 | 123 ngày (24.60%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (109.76%) |
93 | 123 ngày (24.60%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.82%) |
98 | 123 ngày (24.60%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (110.57%) |
02 | 122 ngày (24.40%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.57%) |
97 | 122 ngày (24.40%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (109.84%) |
12 | 121 ngày (24.20%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.88%) |
29 | 121 ngày (24.20%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (111.57%) |
39 | 121 ngày (24.20%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.05%) |
94 | 121 ngày (24.20%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (111.57%) |
07 | 120 ngày (24.00%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.18 lần/ngày (118.33%) |
42 | 120 ngày (24.00%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
49 | 120 ngày (24.00%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.50%) |
36 | 119 ngày (23.80%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (110.92%) |
59 | 119 ngày (23.80%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.45%) |
65 | 119 ngày (23.80%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (111.76%) |
06 | 118 ngày (23.60%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.09 lần/ngày (109.32%) |
45 | 118 ngày (23.60%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.22 lần/ngày (122.03%) |
50 | 118 ngày (23.60%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (111.86%) |
95 | 118 ngày (23.60%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.17%) |
05 | 117 ngày (23.40%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (117.95%) |
27 | 117 ngày (23.40%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.38%) |
37 | 117 ngày (23.40%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (108.55%) |
53 | 117 ngày (23.40%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.08 lần/ngày (107.69%) |
22 | 116 ngày (23.20%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.34%) |
30 | 116 ngày (23.20%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (116.38%) |
48 | 116 ngày (23.20%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.19 lần/ngày (118.97%) |
69 | 116 ngày (23.20%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (116.38%) |
72 | 116 ngày (23.20%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.22 lần/ngày (121.55%) |
96 | 116 ngày (23.20%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.34%) |
55 | 115 ngày (23.00%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.78%) |
79 | 115 ngày (23.00%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.78%) |
81 | 115 ngày (23.00%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.43%) |
88 | 115 ngày (23.00%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.19 lần/ngày (119.13%) |
91 | 115 ngày (23.00%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (111.30%) |
40 | 114 ngày (22.80%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (118.42%) |
82 | 114 ngày (22.80%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (111.40%) |
23 | 113 ngày (22.60%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (110.62%) |
51 | 113 ngày (22.60%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (108.85%) |
15 | 112 ngày (22.40%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (113.39%) |
26 | 112 ngày (22.40%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
52 | 112 ngày (22.40%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.50%) |
58 | 112 ngày (22.40%) | 120 lần ( 0.9%) | 1.07 lần/ngày (107.14%) |
85 | 112 ngày (22.40%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.18%) |
80 | 111 ngày (22.20%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.21 lần/ngày (120.72%) |
03 | 110 ngày (22.00%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (113.64%) |
56 | 110 ngày (22.00%) | 121 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.00%) |
09 | 109 ngày (21.80%) | 121 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (111.01%) |
20 | 109 ngày (21.80%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.16 lần/ngày (115.60%) |
28 | 109 ngày (21.80%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (118.35%) |
61 | 109 ngày (21.80%) | 120 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.09%) |
83 | 109 ngày (21.80%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (111.93%) |
16 | 108 ngày (21.60%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.22 lần/ngày (122.22%) |
17 | 108 ngày (21.60%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (112.96%) |
34 | 108 ngày (21.60%) | 115 lần ( 0.9%) | 1.06 lần/ngày (106.48%) |
44 | 108 ngày (21.60%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.24 lần/ngày (124.07%) |
62 | 108 ngày (21.60%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.16 lần/ngày (115.74%) |
00 | 107 ngày (21.40%) | 120 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.15%) |
24 | 107 ngày (21.40%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.20 lần/ngày (119.63%) |
35 | 107 ngày (21.40%) | 120 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.15%) |
57 | 107 ngày (21.40%) | 115 lần ( 0.9%) | 1.07 lần/ngày (107.48%) |
78 | 107 ngày (21.40%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.17 lần/ngày (116.82%) |
89 | 106 ngày (21.20%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.16 lần/ngày (116.04%) |
21 | 105 ngày (21.00%) | 119 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (113.33%) |
87 | 105 ngày (21.00%) | 121 lần ( 0.9%) | 1.15 lần/ngày (115.24%) |
73 | 100 ngày (20.00%) | 110 lần ( 0.8%) | 1.10 lần/ngày (110.00%) |
14 | 98 ngày (19.60%) | 111 lần ( 0.8%) | 1.13 lần/ngày (113.27%) |
86 | 98 ngày (19.60%) | 118 lần ( 0.9%) | 1.20 lần/ngày (120.41%) |
Mở bát Thứ Năm 07/07/2022
XSMN THỨ 5 NGÀY 07/07/2022: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 07/7/2022
XSMT-THỨ 5 NGÀY 07/07/2022 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 07/07/2022
Mở bát Thứ Tư 06/07/2022
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 06/7/2022
XSMN THỨ 4 NGÀY 06/07/2022: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
XSMT-THỨ 4 NGÀY 06/07/2022 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 06/07/2022