Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
---|---|---|---|
38 | 142 ngày (28.40%) | 162 lần ( 1.2%) | 1.14 lần/ngày (114.08%) |
70 | 142 ngày (28.40%) | 162 lần ( 1.2%) | 1.14 lần/ngày (114.08%) |
18 | 141 ngày (28.20%) | 160 lần ( 1.2%) | 1.13 lần/ngày (113.48%) |
64 | 139 ngày (27.80%) | 155 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (111.51%) |
92 | 139 ngày (27.80%) | 157 lần ( 1.2%) | 1.13 lần/ngày (112.95%) |
10 | 138 ngày (27.60%) | 156 lần ( 1.2%) | 1.13 lần/ngày (113.04%) |
34 | 138 ngày (27.60%) | 158 lần ( 1.2%) | 1.14 lần/ngày (114.49%) |
91 | 138 ngày (27.60%) | 159 lần ( 1.2%) | 1.15 lần/ngày (115.22%) |
43 | 136 ngày (27.20%) | 150 lần ( 1.1%) | 1.10 lần/ngày (110.29%) |
13 | 135 ngày (27.00%) | 154 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (114.07%) |
54 | 135 ngày (27.00%) | 152 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (112.59%) |
40 | 134 ngày (26.80%) | 156 lần ( 1.2%) | 1.16 lần/ngày (116.42%) |
01 | 133 ngày (26.60%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.09 lần/ngày (109.02%) |
41 | 132 ngày (26.40%) | 155 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (117.42%) |
46 | 132 ngày (26.40%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.12%) |
60 | 132 ngày (26.40%) | 153 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (115.91%) |
96 | 132 ngày (26.40%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.10 lần/ngày (109.85%) |
26 | 131 ngày (26.20%) | 152 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.03%) |
95 | 131 ngày (26.20%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (111.45%) |
12 | 130 ngày (26.00%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (111.54%) |
58 | 130 ngày (26.00%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.09 lần/ngày (109.23%) |
74 | 130 ngày (26.00%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (114.62%) |
55 | 129 ngày (25.80%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (115.50%) |
65 | 129 ngày (25.80%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (114.73%) |
31 | 128 ngày (25.60%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (110.94%) |
66 | 128 ngày (25.60%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.09 lần/ngày (108.59%) |
71 | 128 ngày (25.60%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (111.72%) |
67 | 127 ngày (25.40%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (111.81%) |
79 | 127 ngày (25.40%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (114.96%) |
90 | 127 ngày (25.40%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (113.39%) |
20 | 126 ngày (25.20%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (111.90%) |
42 | 126 ngày (25.20%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.18 lần/ngày (118.25%) |
16 | 125 ngày (25.00%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.19 lần/ngày (119.20%) |
53 | 125 ngày (25.00%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.00%) |
48 | 124 ngày (24.80%) | 150 lần ( 1.1%) | 1.21 lần/ngày (120.97%) |
72 | 124 ngày (24.80%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (114.52%) |
04 | 123 ngày (24.60%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.01%) |
76 | 123 ngày (24.60%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (110.57%) |
77 | 123 ngày (24.60%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.20%) |
50 | 122 ngày (24.40%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.57%) |
08 | 121 ngày (24.20%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (111.57%) |
25 | 120 ngày (24.00%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.00%) |
36 | 120 ngày (24.00%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (110.83%) |
56 | 120 ngày (24.00%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.00%) |
57 | 120 ngày (24.00%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.00%) |
05 | 119 ngày (23.80%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.13%) |
19 | 119 ngày (23.80%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (111.76%) |
68 | 119 ngày (23.80%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (116.81%) |
97 | 119 ngày (23.80%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.45%) |
17 | 118 ngày (23.60%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.56%) |
22 | 118 ngày (23.60%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.05 lần/ngày (105.08%) |
39 | 118 ngày (23.60%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.71%) |
94 | 118 ngày (23.60%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.71%) |
29 | 117 ngày (23.40%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.26%) |
33 | 117 ngày (23.40%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.38%) |
99 | 116 ngày (23.20%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.07%) |
44 | 115 ngày (23.00%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.78%) |
32 | 114 ngày (22.80%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
51 | 114 ngày (22.80%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.08 lần/ngày (107.89%) |
93 | 114 ngày (22.80%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.79%) |
00 | 113 ngày (22.60%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.19 lần/ngày (118.58%) |
52 | 113 ngày (22.60%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (109.73%) |
23 | 112 ngày (22.40%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (111.61%) |
37 | 112 ngày (22.40%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (110.71%) |
49 | 112 ngày (22.40%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.21 lần/ngày (120.54%) |
62 | 112 ngày (22.40%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (117.86%) |
85 | 112 ngày (22.40%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
06 | 111 ngày (22.20%) | 119 lần ( 0.9%) | 1.07 lần/ngày (107.21%) |
21 | 111 ngày (22.20%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (110.81%) |
35 | 111 ngày (22.20%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (116.22%) |
47 | 111 ngày (22.20%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (116.22%) |
63 | 111 ngày (22.20%) | 121 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (109.01%) |
75 | 111 ngày (22.20%) | 120 lần ( 0.9%) | 1.08 lần/ngày (108.11%) |
84 | 111 ngày (22.20%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.15 lần/ngày (115.32%) |
98 | 111 ngày (22.20%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (110.81%) |
07 | 110 ngày (22.00%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (118.18%) |
28 | 110 ngày (22.00%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (113.64%) |
30 | 110 ngày (22.00%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.16 lần/ngày (116.36%) |
88 | 110 ngày (22.00%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.15 lần/ngày (115.45%) |
02 | 108 ngày (21.60%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.18 lần/ngày (117.59%) |
11 | 108 ngày (21.60%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (113.89%) |
15 | 108 ngày (21.60%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.21 lần/ngày (121.30%) |
61 | 108 ngày (21.60%) | 119 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.19%) |
82 | 108 ngày (21.60%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.16 lần/ngày (115.74%) |
83 | 108 ngày (21.60%) | 119 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.19%) |
09 | 107 ngày (21.40%) | 120 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.15%) |
59 | 107 ngày (21.40%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.17 lần/ngày (116.82%) |
89 | 107 ngày (21.40%) | 119 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (111.21%) |
24 | 106 ngày (21.20%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.18 lần/ngày (117.92%) |
78 | 106 ngày (21.20%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.15 lần/ngày (115.09%) |
03 | 105 ngày (21.00%) | 115 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (109.52%) |
14 | 105 ngày (21.00%) | 119 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (113.33%) |
80 | 105 ngày (21.00%) | 116 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.48%) |
27 | 104 ngày (20.80%) | 116 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (111.54%) |
69 | 104 ngày (20.80%) | 118 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (113.46%) |
87 | 103 ngày (20.60%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.18 lần/ngày (118.45%) |
73 | 99 ngày (19.80%) | 110 lần ( 0.8%) | 1.11 lần/ngày (111.11%) |
81 | 99 ngày (19.80%) | 109 lần ( 0.8%) | 1.10 lần/ngày (110.10%) |
45 | 94 ngày (18.80%) | 108 lần ( 0.8%) | 1.15 lần/ngày (114.89%) |
86 | 94 ngày (18.80%) | 111 lần ( 0.8%) | 1.18 lần/ngày (118.09%) |
XSMN THỨ 6 NGÀY 9/6/2023: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
XSMT-THỨ 5 NGÀY 08/06/2023 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
Mở bát Thứ Năm 08/06/2023
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 08/6/2023
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 08/06/2023
XSMN THỨ 5 NGÀY 8/6/2023: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
Mở bát Thứ Tư 07/06/2023
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 07/6/2023
XSMT-THỨ 4 NGÀY 07/06/2023 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
XSMN THỨ 4 NGÀY 7/6/2023: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |