Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
13138 ngày (27.60%)155 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.32%)
83137 ngày (27.40%)159 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (116.06%)
95137 ngày (27.40%)153 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.68%)
68136 ngày (27.20%)154 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.24%)
09134 ngày (26.80%)151 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.69%)
14134 ngày (26.80%)155 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.67%)
91134 ngày (26.80%)155 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.67%)
92133 ngày (26.60%)159 lần ( 1.2%) 1.20 lần/ngày (119.55%)
64132 ngày (26.40%)152 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.15%)
69132 ngày (26.40%)146 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.61%)
94132 ngày (26.40%)151 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.39%)
21131 ngày (26.20%)148 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.98%)
34131 ngày (26.20%)148 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.98%)
54131 ngày (26.20%)145 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.69%)
60131 ngày (26.20%)149 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.74%)
62131 ngày (26.20%)151 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.27%)
51130 ngày (26.00%)148 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.85%)
77130 ngày (26.00%)140 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (107.69%)
52129 ngày (25.80%)148 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.73%)
57128 ngày (25.60%)143 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.72%)
88127 ngày (25.40%)141 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
27126 ngày (25.20%)146 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.87%)
73124 ngày (24.80%)135 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.87%)
81124 ngày (24.80%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
06123 ngày (24.60%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.57%)
08123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
12123 ngày (24.60%)134 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.94%)
32123 ngày (24.60%)148 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.33%)
48123 ngày (24.60%)140 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
49123 ngày (24.60%)135 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.76%)
80123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
16122 ngày (24.40%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
30122 ngày (24.40%)141 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
50122 ngày (24.40%)135 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.66%)
61122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
01121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
31121 ngày (24.20%)142 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.36%)
36121 ngày (24.20%)144 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.01%)
44121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
58121 ngày (24.20%)131 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.26%)
97121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
05120 ngày (24.00%)140 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
19120 ngày (24.00%)136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
24120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
42120 ngày (24.00%)128 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.67%)
46120 ngày (24.00%)136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
72120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
89120 ngày (24.00%)137 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
11119 ngày (23.80%)129 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.40%)
87119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
99119 ngày (23.80%)133 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
03118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
33118 ngày (23.60%)136 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
45118 ngày (23.60%)140 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.64%)
63118 ngày (23.60%)128 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.47%)
75118 ngày (23.60%)139 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.80%)
76118 ngày (23.60%)129 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.32%)
02117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
17117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
47117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
78117 ngày (23.40%)128 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.40%)
79117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
38116 ngày (23.20%)134 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
74116 ngày (23.20%)133 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
86116 ngày (23.20%)128 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
22115 ngày (23.00%)136 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.26%)
35115 ngày (23.00%)127 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
40115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
66115 ngày (23.00%)131 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
00114 ngày (22.80%)131 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
10114 ngày (22.80%)132 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
28114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
65114 ngày (22.80%)132 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
67114 ngày (22.80%)132 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
90114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
96114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
26113 ngày (22.60%)125 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
53113 ngày (22.60%)130 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
56113 ngày (22.60%)131 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
84113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
82112 ngày (22.40%)129 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
71111 ngày (22.20%)127 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
85111 ngày (22.20%)129 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.22%)
93111 ngày (22.20%)123 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
25110 ngày (22.00%)130 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
04109 ngày (21.80%)125 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.68%)
39109 ngày (21.80%)124 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.76%)
43109 ngày (21.80%)122 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.93%)
07108 ngày (21.60%)118 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.26%)
20108 ngày (21.60%)127 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.59%)
41108 ngày (21.60%)119 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.19%)
23107 ngày (21.40%)119 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
37107 ngày (21.40%)120 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.15%)
70106 ngày (21.20%)117 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.38%)
15104 ngày (20.80%)118 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.46%)
29104 ngày (20.80%)116 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
18103 ngày (20.60%)113 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (109.71%)
59100 ngày (20.00%)116 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
5598 ngày (19.60%)113 lần ( 0.8%) 1.15 lần/ngày (115.31%)
9898 ngày (19.60%)117 lần ( 0.9%) 1.19 lần/ngày (119.39%)

Email: [email protected] Skype: ketqua.net Liên hệ quảng cáo Xổ số Vietlott
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! DMCA.com Protection Status | Copyright ketqua.net - 2017