Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
---|---|---|---|
22 | 140 ngày (28.00%) | 163 lần ( 1.2%) | 1.16 lần/ngày (116.43%) |
32 | 140 ngày (28.00%) | 165 lần ( 1.2%) | 1.18 lần/ngày (117.86%) |
39 | 140 ngày (28.00%) | 159 lần ( 1.2%) | 1.14 lần/ngày (113.57%) |
49 | 136 ngày (27.20%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.06 lần/ngày (105.88%) |
90 | 136 ngày (27.20%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.07 lần/ngày (107.35%) |
25 | 133 ngày (26.60%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.03%) |
61 | 133 ngày (26.60%) | 150 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (112.78%) |
66 | 133 ngày (26.60%) | 152 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
78 | 132 ngày (26.40%) | 153 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (115.91%) |
92 | 132 ngày (26.40%) | 153 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (115.91%) |
99 | 132 ngày (26.40%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.12%) |
13 | 131 ngày (26.20%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.05 lần/ngày (105.34%) |
63 | 131 ngày (26.20%) | 152 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.03%) |
09 | 130 ngày (26.00%) | 152 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (116.92%) |
89 | 130 ngày (26.00%) | 157 lần ( 1.2%) | 1.21 lần/ngày (120.77%) |
98 | 130 ngày (26.00%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (113.08%) |
10 | 129 ngày (25.80%) | 158 lần ( 1.2%) | 1.22 lần/ngày (122.48%) |
29 | 129 ngày (25.80%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.09 lần/ngày (108.53%) |
45 | 129 ngày (25.80%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (111.63%) |
52 | 128 ngày (25.60%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (114.06%) |
75 | 128 ngày (25.60%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.50%) |
79 | 128 ngày (25.60%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (111.72%) |
19 | 127 ngày (25.40%) | 155 lần ( 1.1%) | 1.22 lần/ngày (122.05%) |
53 | 127 ngày (25.40%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (116.54%) |
72 | 127 ngày (25.40%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (114.17%) |
81 | 127 ngày (25.40%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (111.81%) |
03 | 126 ngày (25.20%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.07 lần/ngày (107.14%) |
57 | 126 ngày (25.20%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (113.49%) |
86 | 125 ngày (25.00%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.20%) |
94 | 125 ngày (25.00%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (116.80%) |
50 | 124 ngày (24.80%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (116.94%) |
69 | 124 ngày (24.80%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (116.94%) |
96 | 124 ngày (24.80%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.32%) |
97 | 124 ngày (24.80%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.71%) |
02 | 123 ngày (24.60%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.63%) |
07 | 123 ngày (24.60%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (110.57%) |
24 | 123 ngày (24.60%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (109.76%) |
06 | 122 ngày (24.40%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.08 lần/ngày (108.20%) |
59 | 122 ngày (24.40%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.19 lần/ngày (118.85%) |
91 | 122 ngày (24.40%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.11%) |
16 | 121 ngày (24.20%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.19 lần/ngày (119.01%) |
43 | 121 ngày (24.20%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (109.92%) |
58 | 121 ngày (24.20%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.40%) |
82 | 121 ngày (24.20%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.70%) |
11 | 120 ngày (24.00%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (110.83%) |
15 | 120 ngày (24.00%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (117.50%) |
21 | 120 ngày (24.00%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.17%) |
42 | 120 ngày (24.00%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.07 lần/ngày (107.50%) |
62 | 120 ngày (24.00%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.20 lần/ngày (120.00%) |
67 | 120 ngày (24.00%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.00%) |
76 | 120 ngày (24.00%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (117.50%) |
23 | 119 ngày (23.80%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.13%) |
47 | 119 ngày (23.80%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (116.81%) |
54 | 119 ngày (23.80%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.23 lần/ngày (122.69%) |
77 | 119 ngày (23.80%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (110.92%) |
95 | 119 ngày (23.80%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.09 lần/ngày (109.24%) |
18 | 118 ngày (23.60%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.71%) |
01 | 117 ngày (23.40%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.07 lần/ngày (106.84%) |
26 | 117 ngày (23.40%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (111.97%) |
36 | 117 ngày (23.40%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.82%) |
46 | 117 ngày (23.40%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (111.11%) |
68 | 117 ngày (23.40%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.53%) |
35 | 116 ngày (23.20%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (108.62%) |
65 | 116 ngày (23.20%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (116.38%) |
14 | 115 ngày (23.00%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (108.70%) |
44 | 115 ngày (23.00%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.91%) |
56 | 115 ngày (23.00%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.43%) |
30 | 114 ngày (22.80%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.16%) |
20 | 113 ngày (22.60%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (117.70%) |
60 | 113 ngày (22.60%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (113.27%) |
64 | 113 ngày (22.60%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (113.27%) |
74 | 113 ngày (22.60%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.04%) |
80 | 113 ngày (22.60%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.16%) |
12 | 112 ngày (22.40%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.18%) |
41 | 112 ngày (22.40%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
73 | 112 ngày (22.40%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (111.61%) |
05 | 111 ngày (22.20%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (110.81%) |
08 | 111 ngày (22.20%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (112.61%) |
40 | 111 ngày (22.20%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (117.12%) |
48 | 111 ngày (22.20%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (114.41%) |
28 | 110 ngày (22.00%) | 120 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (109.09%) |
70 | 110 ngày (22.00%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (113.64%) |
71 | 110 ngày (22.00%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.23 lần/ngày (122.73%) |
00 | 109 ngày (21.80%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.19 lần/ngày (119.27%) |
33 | 109 ngày (21.80%) | 121 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (111.01%) |
37 | 109 ngày (21.80%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.15 lần/ngày (114.68%) |
17 | 108 ngày (21.60%) | 117 lần ( 0.9%) | 1.08 lần/ngày (108.33%) |
84 | 107 ngày (21.40%) | 113 lần ( 0.8%) | 1.06 lần/ngày (105.61%) |
85 | 107 ngày (21.40%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (114.02%) |
31 | 106 ngày (21.20%) | 119 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.26%) |
55 | 105 ngày (21.00%) | 118 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.38%) |
88 | 105 ngày (21.00%) | 113 lần ( 0.8%) | 1.08 lần/ngày (107.62%) |
38 | 102 ngày (20.40%) | 114 lần ( 0.8%) | 1.12 lần/ngày (111.76%) |
04 | 101 ngày (20.20%) | 119 lần ( 0.9%) | 1.18 lần/ngày (117.82%) |
27 | 101 ngày (20.20%) | 119 lần ( 0.9%) | 1.18 lần/ngày (117.82%) |
93 | 101 ngày (20.20%) | 111 lần ( 0.8%) | 1.10 lần/ngày (109.90%) |
34 | 98 ngày (19.60%) | 100 lần ( 0.7%) | 1.02 lần/ngày (102.04%) |
51 | 98 ngày (19.60%) | 107 lần ( 0.8%) | 1.09 lần/ngày (109.18%) |
87 | 97 ngày (19.40%) | 110 lần ( 0.8%) | 1.13 lần/ngày (113.40%) |
83 | 96 ngày (19.20%) | 113 lần ( 0.8%) | 1.18 lần/ngày (117.71%) |
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 14 / 07 /2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 14/7/2025
XSMT-CHỦ NHẬT 13/07/2025: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 13/7/2025: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
Mở bát Chủ Nhật 13/07/2025
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 13 / 07 /2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 13/7/2025
XSMT-THỨ 7 NGÀY 12/07/2025 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
Mở bát Thứ Bảy 12/07/2025
XSMN THỨ 7 NGÀY 12/7/2025: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |