Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
09143 ngày (28.60%)166 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (116.08%)
91143 ngày (28.60%)164 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (114.69%)
60138 ngày (27.60%)154 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.59%)
68138 ngày (27.60%)155 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.32%)
14137 ngày (27.40%)156 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (113.87%)
13136 ngày (27.20%)153 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
92136 ngày (27.20%)161 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (118.38%)
83134 ngày (26.80%)153 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.18%)
54133 ngày (26.60%)152 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
57132 ngày (26.40%)149 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.88%)
95131 ngày (26.20%)145 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.69%)
31130 ngày (26.00%)151 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.15%)
58130 ngày (26.00%)144 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.77%)
69130 ngày (26.00%)144 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.77%)
21129 ngày (25.80%)147 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.95%)
77129 ngày (25.80%)140 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.53%)
88129 ngày (25.80%)141 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.30%)
01128 ngày (25.60%)144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
63128 ngày (25.60%)142 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.94%)
94128 ngày (25.60%)148 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.62%)
45127 ngày (25.40%)151 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.90%)
44126 ngày (25.20%)144 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
73126 ngày (25.20%)136 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (107.94%)
06125 ngày (25.00%)141 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
49125 ngày (25.00%)136 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.80%)
51125 ngày (25.00%)142 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
62125 ngày (25.00%)143 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
52124 ngày (24.80%)141 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
80124 ngày (24.80%)138 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
16123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
30123 ngày (24.60%)143 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
79123 ngày (24.60%)140 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
33122 ngày (24.40%)133 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.02%)
61122 ngày (24.40%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
74122 ngày (24.40%)142 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.39%)
75122 ngày (24.40%)143 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.21%)
78122 ngày (24.40%)135 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.66%)
89122 ngày (24.40%)141 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
08121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
19121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
24121 ngày (24.20%)131 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.26%)
34121 ngày (24.20%)131 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.26%)
81121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
97121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
03120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
05120 ngày (24.00%)141 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.50%)
27120 ngày (24.00%)140 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
32120 ngày (24.00%)142 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.33%)
53120 ngày (24.00%)139 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
64120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
65120 ngày (24.00%)140 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
72120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
25119 ngày (23.80%)140 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
42119 ngày (23.80%)125 lần ( 0.9%) 1.05 lần/ngày (105.04%)
47118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
48118 ngày (23.60%)135 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
76118 ngày (23.60%)132 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
50117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
28116 ngày (23.20%)130 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
36116 ngày (23.20%)140 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (120.69%)
38116 ngày (23.20%)133 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
56116 ngày (23.20%)134 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
66116 ngày (23.20%)135 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.38%)
71116 ngày (23.20%)135 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.38%)
86116 ngày (23.20%)129 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
12115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
22115 ngày (23.00%)135 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.39%)
46115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
67115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
82115 ngày (23.00%)131 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
85115 ngày (23.00%)135 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.39%)
90115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
99115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
17114 ngày (22.80%)126 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
43114 ngày (22.80%)129 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
10113 ngày (22.60%)134 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.58%)
40113 ngày (22.60%)128 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
07112 ngày (22.40%)123 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.82%)
11112 ngày (22.40%)120 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.14%)
87112 ngày (22.40%)131 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.96%)
02111 ngày (22.20%)130 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.12%)
23111 ngày (22.20%)122 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.91%)
35111 ngày (22.20%)122 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.91%)
39111 ngày (22.20%)125 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
15109 ngày (21.80%)125 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.68%)
26108 ngày (21.60%)119 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.19%)
04107 ngày (21.40%)122 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.02%)
96107 ngày (21.40%)122 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.02%)
84106 ngày (21.20%)118 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.32%)
00105 ngày (21.00%)123 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (117.14%)
18105 ngày (21.00%)115 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
59105 ngày (21.00%)120 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
70105 ngày (21.00%)116 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
93104 ngày (20.80%)113 lần ( 0.8%) 1.09 lần/ngày (108.65%)
98104 ngày (20.80%)123 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (118.27%)
37103 ngày (20.60%)119 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.53%)
41103 ngày (20.60%)114 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (110.68%)
5599 ngày (19.80%)114 lần ( 0.8%) 1.15 lần/ngày (115.15%)
2098 ngày (19.60%)111 lần ( 0.8%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
2996 ngày (19.20%)106 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (110.42%)

Email: [email protected] Skype: ketqua.net Liên hệ quảng cáo Xổ số Vietlott
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! DMCA.com Protection Status | Copyright ketqua.net - 2017