Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
---|---|---|---|
10 | 141 ngày (28.20%) | 165 lần ( 1.2%) | 1.17 lần/ngày (117.02%) |
32 | 141 ngày (28.20%) | 165 lần ( 1.2%) | 1.17 lần/ngày (117.02%) |
49 | 140 ngày (28.00%) | 154 lần ( 1.1%) | 1.10 lần/ngày (110.00%) |
52 | 140 ngày (28.00%) | 159 lần ( 1.2%) | 1.14 lần/ngày (113.57%) |
90 | 138 ngày (27.60%) | 152 lần ( 1.1%) | 1.10 lần/ngày (110.14%) |
36 | 137 ngày (27.40%) | 150 lần ( 1.1%) | 1.09 lần/ngày (109.49%) |
22 | 135 ngày (27.00%) | 152 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (112.59%) |
66 | 135 ngày (27.00%) | 157 lần ( 1.2%) | 1.16 lần/ngày (116.30%) |
20 | 134 ngày (26.80%) | 154 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (114.93%) |
79 | 134 ngày (26.80%) | 152 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (113.43%) |
16 | 132 ngày (26.40%) | 153 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (115.91%) |
59 | 131 ngày (26.20%) | 155 lần ( 1.1%) | 1.18 lần/ngày (118.32%) |
89 | 131 ngày (26.20%) | 163 lần ( 1.2%) | 1.24 lần/ngày (124.43%) |
96 | 131 ngày (26.20%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.21%) |
97 | 131 ngày (26.20%) | 151 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.27%) |
75 | 130 ngày (26.00%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (113.08%) |
25 | 129 ngày (25.80%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.10 lần/ngày (110.08%) |
61 | 129 ngày (25.80%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (110.85%) |
62 | 129 ngày (25.80%) | 156 lần ( 1.2%) | 1.21 lần/ngày (120.93%) |
99 | 129 ngày (25.80%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.10 lần/ngày (110.08%) |
43 | 128 ngày (25.60%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (111.72%) |
13 | 127 ngày (25.40%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.08 lần/ngày (107.87%) |
69 | 127 ngày (25.40%) | 150 lần ( 1.1%) | 1.18 lần/ngày (118.11%) |
72 | 127 ngày (25.40%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (113.39%) |
81 | 127 ngày (25.40%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.24%) |
92 | 127 ngày (25.40%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (114.96%) |
98 | 127 ngày (25.40%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (112.60%) |
03 | 125 ngày (25.00%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (113.60%) |
11 | 125 ngày (25.00%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (114.40%) |
29 | 125 ngày (25.00%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.00%) |
07 | 124 ngày (24.80%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.10%) |
35 | 124 ngày (24.80%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.07 lần/ngày (107.26%) |
63 | 124 ngày (24.80%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.18 lần/ngày (117.74%) |
76 | 124 ngày (24.80%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (114.52%) |
12 | 123 ngày (24.60%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.26%) |
23 | 123 ngày (24.60%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.45%) |
26 | 123 ngày (24.60%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.01%) |
39 | 123 ngày (24.60%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.63%) |
53 | 123 ngày (24.60%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.63%) |
82 | 123 ngày (24.60%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.19 lần/ngày (118.70%) |
86 | 123 ngày (24.60%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.26%) |
94 | 123 ngày (24.60%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.45%) |
19 | 122 ngày (24.40%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.20 lần/ngày (119.67%) |
73 | 121 ngày (24.20%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.18 lần/ngày (118.18%) |
78 | 121 ngày (24.20%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.88%) |
14 | 120 ngày (24.00%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (111.67%) |
18 | 120 ngày (24.00%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.50%) |
41 | 120 ngày (24.00%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.50%) |
50 | 120 ngày (24.00%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.33%) |
24 | 119 ngày (23.80%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (111.76%) |
42 | 119 ngày (23.80%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (111.76%) |
15 | 118 ngày (23.60%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.25%) |
21 | 118 ngày (23.60%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.56%) |
44 | 118 ngày (23.60%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.41%) |
84 | 118 ngày (23.60%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.06 lần/ngày (105.93%) |
93 | 118 ngày (23.60%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.08 lần/ngày (108.47%) |
45 | 117 ngày (23.40%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.82%) |
95 | 117 ngày (23.40%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (109.40%) |
00 | 116 ngày (23.20%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (117.24%) |
02 | 116 ngày (23.20%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.07%) |
06 | 116 ngày (23.20%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.34%) |
46 | 116 ngày (23.20%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.07%) |
47 | 116 ngày (23.20%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.93%) |
56 | 116 ngày (23.20%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.79%) |
17 | 115 ngày (23.00%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.04%) |
64 | 115 ngày (23.00%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.17%) |
28 | 114 ngày (22.80%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.28%) |
40 | 114 ngày (22.80%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.91%) |
65 | 114 ngày (22.80%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.19 lần/ngày (119.30%) |
27 | 113 ngày (22.60%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.93%) |
55 | 113 ngày (22.60%) | 121 lần ( 0.9%) | 1.07 lần/ngày (107.08%) |
67 | 112 ngày (22.40%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (108.93%) |
70 | 112 ngày (22.40%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.18%) |
09 | 111 ngày (22.20%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.20 lần/ngày (119.82%) |
33 | 110 ngày (22.00%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.15 lần/ngày (115.45%) |
74 | 110 ngày (22.00%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.15 lần/ngày (114.55%) |
83 | 110 ngày (22.00%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.22 lần/ngày (121.82%) |
77 | 109 ngày (21.80%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (113.76%) |
80 | 109 ngày (21.80%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.17 lần/ngày (116.51%) |
87 | 109 ngày (21.80%) | 121 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (111.01%) |
91 | 109 ngày (21.80%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.15 lần/ngày (114.68%) |
05 | 108 ngày (21.60%) | 118 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (109.26%) |
37 | 108 ngày (21.60%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.16 lần/ngày (115.74%) |
30 | 107 ngày (21.40%) | 116 lần ( 0.9%) | 1.08 lần/ngày (108.41%) |
31 | 107 ngày (21.40%) | 115 lần ( 0.9%) | 1.07 lần/ngày (107.48%) |
48 | 107 ngày (21.40%) | 120 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.15%) |
54 | 107 ngày (21.40%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.17 lần/ngày (116.82%) |
04 | 105 ngày (21.00%) | 120 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
08 | 104 ngày (20.80%) | 118 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (113.46%) |
60 | 104 ngày (20.80%) | 119 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (114.42%) |
88 | 104 ngày (20.80%) | 117 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.50%) |
01 | 103 ngày (20.60%) | 114 lần ( 0.8%) | 1.11 lần/ngày (110.68%) |
51 | 103 ngày (20.60%) | 114 lần ( 0.8%) | 1.11 lần/ngày (110.68%) |
57 | 103 ngày (20.60%) | 119 lần ( 0.9%) | 1.16 lần/ngày (115.53%) |
68 | 103 ngày (20.60%) | 114 lần ( 0.8%) | 1.11 lần/ngày (110.68%) |
58 | 101 ngày (20.20%) | 108 lần ( 0.8%) | 1.07 lần/ngày (106.93%) |
85 | 101 ngày (20.20%) | 116 lần ( 0.9%) | 1.15 lần/ngày (114.85%) |
38 | 99 ngày (19.80%) | 114 lần ( 0.8%) | 1.15 lần/ngày (115.15%) |
71 | 99 ngày (19.80%) | 117 lần ( 0.9%) | 1.18 lần/ngày (118.18%) |
34 | 89 ngày (17.80%) | 94 lần ( 0.7%) | 1.06 lần/ngày (105.62%) |
XSMN THỨ 6 NGÀY 17/1/2025: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
XSMT-THỨ 6 NGÀY 17/01/2025 - NINH THUẬN-GIA LAI
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 18 / 01 /2025
Mở bát Thứ Sáu 17/01/2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 17/01/2025
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 17 / 01 /2025
XSMT-THỨ 5 NGÀY 16/01/2025 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 16 / 01 /2025
Mở bát Thứ Năm 16/01/2025
XSMN THỨ 5 NGÀY 16/01/2025: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |