Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
| Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
|---|---|---|---|
| 39 | 138 ngày (27.60%) | 157 lần ( 1.2%) | 1.14 lần/ngày (113.77%) |
| 13 | 134 ngày (26.80%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.07 lần/ngày (106.72%) |
| 22 | 134 ngày (26.80%) | 155 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (115.67%) |
| 23 | 134 ngày (26.80%) | 150 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (111.94%) |
| 49 | 133 ngày (26.60%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.08 lần/ngày (108.27%) |
| 53 | 133 ngày (26.60%) | 156 lần ( 1.2%) | 1.17 lần/ngày (117.29%) |
| 66 | 133 ngày (26.60%) | 153 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.04%) |
| 01 | 130 ngày (26.00%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.10 lần/ngày (110.00%) |
| 09 | 130 ngày (26.00%) | 151 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.15%) |
| 16 | 130 ngày (26.00%) | 150 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.38%) |
| 19 | 130 ngày (26.00%) | 156 lần ( 1.2%) | 1.20 lần/ngày (120.00%) |
| 62 | 130 ngày (26.00%) | 151 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.15%) |
| 68 | 130 ngày (26.00%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (114.62%) |
| 75 | 130 ngày (26.00%) | 152 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (116.92%) |
| 92 | 130 ngày (26.00%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (110.77%) |
| 58 | 129 ngày (25.80%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (113.95%) |
| 78 | 129 ngày (25.80%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.40%) |
| 99 | 129 ngày (25.80%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.10 lần/ngày (110.08%) |
| 06 | 128 ngày (25.60%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.50%) |
| 25 | 128 ngày (25.60%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (111.72%) |
| 63 | 128 ngày (25.60%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (114.84%) |
| 24 | 127 ngày (25.40%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.08 lần/ngày (107.87%) |
| 36 | 127 ngày (25.40%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (115.75%) |
| 45 | 127 ngày (25.40%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (115.75%) |
| 32 | 126 ngày (25.20%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
| 76 | 126 ngày (25.20%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.08%) |
| 81 | 126 ngày (25.20%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.08%) |
| 86 | 126 ngày (25.20%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
| 69 | 125 ngày (25.00%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (113.60%) |
| 72 | 125 ngày (25.00%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.00%) |
| 03 | 124 ngày (24.80%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.09 lần/ngày (108.87%) |
| 57 | 124 ngày (24.80%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.10%) |
| 79 | 123 ngày (24.60%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (109.76%) |
| 91 | 123 ngày (24.60%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.63%) |
| 94 | 123 ngày (24.60%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (117.07%) |
| 97 | 123 ngày (24.60%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.45%) |
| 02 | 122 ngày (24.40%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.19 lần/ngày (118.85%) |
| 42 | 122 ngày (24.40%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.03 lần/ngày (103.28%) |
| 43 | 122 ngày (24.40%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (110.66%) |
| 67 | 122 ngày (24.40%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.11%) |
| 54 | 121 ngày (24.20%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (117.36%) |
| 14 | 120 ngày (24.00%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.09 lần/ngày (109.17%) |
| 26 | 120 ngày (24.00%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (111.67%) |
| 35 | 120 ngày (24.00%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.00%) |
| 11 | 119 ngày (23.80%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.09 lần/ngày (109.24%) |
| 21 | 119 ngày (23.80%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.45%) |
| 73 | 119 ngày (23.80%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.09 lần/ngày (109.24%) |
| 74 | 119 ngày (23.80%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.13%) |
| 77 | 119 ngày (23.80%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.08%) |
| 80 | 119 ngày (23.80%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.45%) |
| 82 | 119 ngày (23.80%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.45%) |
| 88 | 119 ngày (23.80%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.06 lần/ngày (105.88%) |
| 89 | 119 ngày (23.80%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.45%) |
| 90 | 119 ngày (23.80%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.08 lần/ngày (107.56%) |
| 96 | 119 ngày (23.80%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.97%) |
| 08 | 118 ngày (23.60%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (111.02%) |
| 44 | 118 ngày (23.60%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (116.10%) |
| 46 | 118 ngày (23.60%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.71%) |
| 12 | 117 ngày (23.40%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.26%) |
| 47 | 117 ngày (23.40%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.19 lần/ngày (118.80%) |
| 48 | 117 ngày (23.40%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.82%) |
| 56 | 117 ngày (23.40%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.68%) |
| 64 | 117 ngày (23.40%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (116.24%) |
| 07 | 116 ngày (23.20%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.93%) |
| 05 | 115 ngày (23.00%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.91%) |
| 50 | 115 ngày (23.00%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.21 lần/ngày (120.87%) |
| 61 | 115 ngày (23.00%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.78%) |
| 15 | 114 ngày (22.80%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.04%) |
| 28 | 114 ngày (22.80%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (108.77%) |
| 29 | 114 ngày (22.80%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.08 lần/ngày (107.89%) |
| 60 | 114 ngày (22.80%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.28%) |
| 65 | 114 ngày (22.80%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (118.42%) |
| 95 | 114 ngày (22.80%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.28%) |
| 18 | 113 ngày (22.60%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.39%) |
| 31 | 113 ngày (22.60%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.93%) |
| 34 | 113 ngày (22.60%) | 119 lần ( 0.9%) | 1.05 lần/ngày (105.31%) |
| 98 | 113 ngày (22.60%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.04%) |
| 27 | 112 ngày (22.40%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.19 lần/ngày (118.75%) |
| 00 | 111 ngày (22.20%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (117.12%) |
| 10 | 111 ngày (22.20%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (117.12%) |
| 51 | 111 ngày (22.20%) | 121 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (109.01%) |
| 04 | 110 ngày (22.00%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (118.18%) |
| 20 | 110 ngày (22.00%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.16 lần/ngày (116.36%) |
| 59 | 110 ngày (22.00%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.20 lần/ngày (120.00%) |
| 71 | 110 ngày (22.00%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.19 lần/ngày (119.09%) |
| 30 | 108 ngày (21.60%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (112.96%) |
| 33 | 108 ngày (21.60%) | 121 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.04%) |
| 52 | 108 ngày (21.60%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (112.96%) |
| 70 | 108 ngày (21.60%) | 119 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.19%) |
| 85 | 108 ngày (21.60%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (112.96%) |
| 17 | 107 ngày (21.40%) | 117 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (109.35%) |
| 37 | 107 ngày (21.40%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (114.02%) |
| 84 | 107 ngày (21.40%) | 117 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (109.35%) |
| 40 | 106 ngày (21.20%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.18 lần/ngày (117.92%) |
| 55 | 105 ngày (21.00%) | 119 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (113.33%) |
| 87 | 105 ngày (21.00%) | 116 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.48%) |
| 38 | 104 ngày (20.80%) | 118 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (113.46%) |
| 83 | 103 ngày (20.60%) | 121 lần ( 0.9%) | 1.17 lần/ngày (117.48%) |
| 93 | 103 ngày (20.60%) | 110 lần ( 0.8%) | 1.07 lần/ngày (106.80%) |
| 41 | 101 ngày (20.20%) | 113 lần ( 0.8%) | 1.12 lần/ngày (111.88%) |
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 09/11/2025
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 08 / 11 /2025
Mở bát Thứ Bảy 08/11/2025
XSMT-THỨ 7 NGÀY 08/11/2025 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 08/11/2025
XSMN THỨ 6 NGÀY 7/11/2025: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 07 / 11 /2025
XSMT-THỨ 6 NGÀY 07/11/2025 - NINH THUẬN-GIA LAI
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 07/11/2025
XSMT-THỨ 5 NGÀY 06/11/2025 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||