Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
91146 ngày (29.20%)167 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (114.38%)
09142 ngày (28.40%)166 lần ( 1.2%) 1.17 lần/ngày (116.90%)
13139 ngày (27.80%)157 lần ( 1.2%) 1.13 lần/ngày (112.95%)
60139 ngày (27.80%)156 lần ( 1.2%) 1.12 lần/ngày (112.23%)
92139 ngày (27.80%)164 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (117.99%)
68136 ngày (27.20%)154 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.24%)
83135 ngày (27.00%)153 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
54134 ngày (26.80%)153 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.18%)
14133 ngày (26.60%)152 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
69132 ngày (26.40%)148 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.12%)
57131 ngày (26.20%)148 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.98%)
52129 ngày (25.80%)148 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.73%)
95129 ngày (25.80%)144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.63%)
21128 ngày (25.60%)144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
58128 ngày (25.60%)142 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.94%)
77128 ngày (25.60%)139 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.59%)
94128 ngày (25.60%)148 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.62%)
01127 ngày (25.40%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
31127 ngày (25.40%)147 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.75%)
45127 ngày (25.40%)151 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.90%)
06126 ngày (25.20%)144 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
88126 ngày (25.20%)137 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.73%)
49125 ngày (25.00%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.60%)
51125 ngày (25.00%)142 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
62125 ngày (25.00%)144 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.20%)
63125 ngày (25.00%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.60%)
75125 ngày (25.00%)146 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.80%)
05124 ngày (24.80%)147 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.55%)
19124 ngày (24.80%)140 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
80124 ngày (24.80%)138 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
08123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
61123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
16122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
24122 ngày (24.40%)134 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.84%)
27122 ngày (24.40%)141 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
30122 ngày (24.40%)141 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
81122 ngày (24.40%)140 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
97122 ngày (24.40%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
74121 ngày (24.20%)141 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.53%)
78121 ngày (24.20%)134 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.74%)
89121 ngày (24.20%)139 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
32120 ngày (24.00%)140 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
33120 ngày (24.00%)132 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
42120 ngày (24.00%)127 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (105.83%)
44120 ngày (24.00%)137 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
48120 ngày (24.00%)136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
73120 ngày (24.00%)130 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
03119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
34119 ngày (23.80%)130 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.24%)
53119 ngày (23.80%)138 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.97%)
64119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
65119 ngày (23.80%)140 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
66119 ngày (23.80%)138 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.97%)
79119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
10118 ngày (23.60%)140 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.64%)
12118 ngày (23.60%)131 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
36118 ngày (23.60%)142 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.34%)
47118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
25117 ngày (23.40%)138 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.95%)
72117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
76117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
90117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
82116 ngày (23.20%)133 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
86116 ngày (23.20%)128 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
28115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
50115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
56115 ngày (23.00%)134 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.52%)
67115 ngày (23.00%)131 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
87115 ngày (23.00%)134 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.52%)
02114 ngày (22.80%)133 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
11114 ngày (22.80%)121 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.14%)
35114 ngày (22.80%)127 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
38114 ngày (22.80%)131 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
43114 ngày (22.80%)129 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
40113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
85113 ngày (22.60%)132 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
15112 ngày (22.40%)128 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
17112 ngày (22.40%)125 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
22112 ngày (22.40%)132 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.86%)
46112 ngày (22.40%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
71112 ngày (22.40%)129 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
99112 ngày (22.40%)124 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
23111 ngày (22.20%)123 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
39111 ngày (22.20%)125 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
07109 ngày (21.80%)120 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.09%)
84109 ngày (21.80%)122 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.93%)
04108 ngày (21.60%)123 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.89%)
96108 ngày (21.60%)122 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.96%)
41107 ngày (21.40%)118 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.28%)
00106 ngày (21.20%)123 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.04%)
93106 ngày (21.20%)115 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.49%)
26105 ngày (21.00%)115 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
98105 ngày (21.00%)126 lần ( 0.9%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
18104 ngày (20.80%)116 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
37104 ngày (20.80%)119 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.42%)
59103 ngày (20.60%)117 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.59%)
70103 ngày (20.60%)114 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (110.68%)
5599 ngày (19.80%)114 lần ( 0.8%) 1.15 lần/ngày (115.15%)
2098 ngày (19.60%)112 lần ( 0.8%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
2997 ngày (19.40%)108 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (111.34%)

Email: [email protected] Skype: ketqua.net Liên hệ quảng cáo Xổ số Vietlott
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! DMCA.com Protection Status | Copyright ketqua.net - 2017