Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
91153 ngày (30.60%)177 lần ( 1.3%) 1.16 lần/ngày (115.69%)
09142 ngày (28.40%)165 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (116.20%)
68139 ngày (27.80%)160 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (115.11%)
57138 ngày (27.60%)157 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (113.77%)
14136 ngày (27.20%)152 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
58136 ngày (27.20%)154 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.24%)
60135 ngày (27.00%)152 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.59%)
13134 ngày (26.80%)142 lần ( 1.1%) 1.06 lần/ngày (105.97%)
62134 ngày (26.80%)154 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.93%)
92133 ngày (26.60%)153 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
54131 ngày (26.20%)150 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.50%)
88131 ngày (26.20%)143 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (109.16%)
25130 ngày (26.00%)150 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
44130 ngày (26.00%)145 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
94130 ngày (26.00%)153 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.69%)
95130 ngày (26.00%)146 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.31%)
49129 ngày (25.80%)138 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (106.98%)
61129 ngày (25.80%)149 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.50%)
77128 ngày (25.60%)141 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.16%)
08127 ngày (25.40%)147 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.75%)
42127 ngày (25.40%)131 lần ( 1.0%) 1.03 lần/ngày (103.15%)
63127 ngày (25.40%)140 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.24%)
21126 ngày (25.20%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.49%)
24126 ngày (25.20%)137 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.73%)
45126 ngày (25.20%)149 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.25%)
64125 ngày (25.00%)141 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
79125 ngày (25.00%)140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
97125 ngày (25.00%)139 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.20%)
01124 ngày (24.80%)140 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
30124 ngày (24.80%)144 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
53124 ngày (24.80%)146 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.74%)
69124 ngày (24.80%)139 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
75124 ngày (24.80%)145 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.94%)
81124 ngày (24.80%)140 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
16123 ngày (24.60%)137 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
32123 ngày (24.60%)143 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
17122 ngày (24.40%)132 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.20%)
47122 ngày (24.40%)139 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
51122 ngày (24.40%)139 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
31121 ngày (24.20%)141 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.53%)
73121 ngày (24.20%)129 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (106.61%)
82121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
02120 ngày (24.00%)141 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.50%)
05120 ngày (24.00%)140 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
19120 ngày (24.00%)140 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
27120 ngày (24.00%)142 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.33%)
39120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
71120 ngày (24.00%)145 lần ( 1.1%) 1.21 lần/ngày (120.83%)
99120 ngày (24.00%)132 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
33119 ngày (23.80%)132 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
48119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
65119 ngày (23.80%)140 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
74119 ngày (23.80%)138 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.97%)
78119 ngày (23.80%)131 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
83118 ngày (23.60%)137 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.10%)
03117 ngày (23.40%)129 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
10117 ngày (23.40%)140 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (119.66%)
34117 ngày (23.40%)125 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.84%)
66117 ngày (23.40%)137 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.09%)
80117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
89117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
46116 ngày (23.20%)130 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
50116 ngày (23.20%)136 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.24%)
22115 ngày (23.00%)134 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.52%)
28115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
56115 ngày (23.00%)133 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
90115 ngày (23.00%)127 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
23114 ngày (22.80%)124 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.77%)
52114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
67114 ngày (22.80%)130 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
72114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
86114 ngày (22.80%)127 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
12112 ngày (22.40%)122 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.93%)
35112 ngày (22.40%)124 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
38112 ngày (22.40%)127 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
43112 ngày (22.40%)127 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
76112 ngày (22.40%)123 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.82%)
06111 ngày (22.20%)126 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
40111 ngày (22.20%)129 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.22%)
41111 ngày (22.20%)123 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
87111 ngày (22.20%)129 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.22%)
93111 ngày (22.20%)120 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.11%)
98111 ngày (22.20%)130 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.12%)
11110 ngày (22.00%)117 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.36%)
15110 ngày (22.00%)125 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
36110 ngày (22.00%)133 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (120.91%)
96110 ngày (22.00%)126 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.55%)
07108 ngày (21.60%)120 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
29108 ngày (21.60%)117 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
59107 ngày (21.40%)122 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.02%)
85106 ngày (21.20%)123 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.04%)
04105 ngày (21.00%)123 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (117.14%)
18105 ngày (21.00%)115 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
37103 ngày (20.60%)118 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.56%)
70103 ngày (20.60%)114 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (110.68%)
20102 ngày (20.40%)113 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (110.78%)
26102 ngày (20.40%)111 lần ( 0.8%) 1.09 lần/ngày (108.82%)
00101 ngày (20.20%)117 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.84%)
8499 ngày (19.80%)111 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (112.12%)
5595 ngày (19.00%)108 lần ( 0.8%) 1.14 lần/ngày (113.68%)

Email: [email protected] Skype: ketqua.net Liên hệ quảng cáo Xổ số Vietlott
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! DMCA.com Protection Status | Copyright ketqua.net - 2017