Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
---|---|---|---|
90 | 147 ngày (29.40%) | 162 lần ( 1.2%) | 1.10 lần/ngày (110.20%) |
32 | 142 ngày (28.40%) | 168 lần ( 1.2%) | 1.18 lần/ngày (118.31%) |
61 | 142 ngày (28.40%) | 159 lần ( 1.2%) | 1.12 lần/ngày (111.97%) |
25 | 138 ngày (27.60%) | 153 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (110.87%) |
39 | 134 ngày (26.80%) | 154 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (114.93%) |
49 | 134 ngày (26.80%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.06 lần/ngày (105.97%) |
75 | 134 ngày (26.80%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (111.19%) |
13 | 132 ngày (26.40%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.05 lần/ngày (105.30%) |
99 | 132 ngày (26.40%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (111.36%) |
59 | 131 ngày (26.20%) | 154 lần ( 1.1%) | 1.18 lần/ngày (117.56%) |
63 | 131 ngày (26.20%) | 155 lần ( 1.1%) | 1.18 lần/ngày (118.32%) |
66 | 131 ngày (26.20%) | 150 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (114.50%) |
79 | 131 ngày (26.20%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (111.45%) |
16 | 130 ngày (26.00%) | 154 lần ( 1.1%) | 1.18 lần/ngày (118.46%) |
22 | 130 ngày (26.00%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (113.08%) |
89 | 130 ngày (26.00%) | 160 lần ( 1.2%) | 1.23 lần/ngày (123.08%) |
10 | 129 ngày (25.80%) | 154 lần ( 1.1%) | 1.19 lần/ngày (119.38%) |
52 | 129 ngày (25.80%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.40%) |
98 | 129 ngày (25.80%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (110.85%) |
47 | 128 ngày (25.60%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (115.62%) |
53 | 128 ngày (25.60%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (115.62%) |
81 | 128 ngày (25.60%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.50%) |
92 | 127 ngày (25.40%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (114.96%) |
20 | 126 ngày (25.20%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.08%) |
42 | 126 ngày (25.20%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.09 lần/ngày (108.73%) |
96 | 126 ngày (25.20%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.08%) |
23 | 125 ngày (25.00%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (114.40%) |
45 | 125 ngày (25.00%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (109.60%) |
18 | 124 ngày (24.80%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (114.52%) |
35 | 124 ngày (24.80%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.09 lần/ngày (108.87%) |
36 | 124 ngày (24.80%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.48%) |
41 | 124 ngày (24.80%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.10%) |
69 | 124 ngày (24.80%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.18 lần/ngày (117.74%) |
19 | 123 ngày (24.60%) | 150 lần ( 1.1%) | 1.22 lần/ngày (121.95%) |
43 | 123 ngày (24.60%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (110.57%) |
62 | 123 ngày (24.60%) | 151 lần ( 1.1%) | 1.23 lần/ngày (122.76%) |
65 | 123 ngày (24.60%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.18 lần/ngày (117.89%) |
78 | 123 ngày (24.60%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.45%) |
86 | 123 ngày (24.60%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.18 lần/ngày (117.89%) |
03 | 122 ngày (24.40%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (109.84%) |
17 | 122 ngày (24.40%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.30%) |
82 | 122 ngày (24.40%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.57%) |
09 | 121 ngày (24.20%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (117.36%) |
11 | 121 ngày (24.20%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.05%) |
12 | 121 ngày (24.20%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.05%) |
91 | 121 ngày (24.20%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.88%) |
95 | 121 ngày (24.20%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.09 lần/ngày (109.09%) |
97 | 121 ngày (24.20%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.22%) |
44 | 120 ngày (24.00%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.33%) |
94 | 120 ngày (24.00%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.00%) |
02 | 119 ngày (23.80%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.45%) |
07 | 119 ngày (23.80%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (111.76%) |
29 | 119 ngày (23.80%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.09 lần/ngày (109.24%) |
67 | 119 ngày (23.80%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (110.92%) |
21 | 118 ngày (23.60%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.56%) |
26 | 118 ngày (23.60%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.41%) |
46 | 118 ngày (23.60%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.56%) |
50 | 118 ngày (23.60%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.41%) |
72 | 118 ngày (23.60%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.71%) |
76 | 118 ngày (23.60%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (116.10%) |
14 | 117 ngày (23.40%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.26%) |
24 | 117 ngày (23.40%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.26%) |
15 | 116 ngày (23.20%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (117.24%) |
37 | 116 ngày (23.20%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.66%) |
06 | 114 ngày (22.80%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (109.65%) |
58 | 114 ngày (22.80%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (109.65%) |
73 | 114 ngày (22.80%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.91%) |
84 | 114 ngày (22.80%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.07 lần/ngày (107.02%) |
64 | 113 ngày (22.60%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (111.50%) |
28 | 112 ngày (22.40%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.50%) |
70 | 112 ngày (22.40%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
31 | 111 ngày (22.20%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (111.71%) |
80 | 111 ngày (22.20%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (116.22%) |
01 | 110 ngày (22.00%) | 120 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (109.09%) |
57 | 110 ngày (22.00%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (113.64%) |
60 | 110 ngày (22.00%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (111.82%) |
77 | 110 ngày (22.00%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.15 lần/ngày (114.55%) |
00 | 109 ngày (21.80%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.17 lần/ngày (117.43%) |
33 | 109 ngày (21.80%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (112.84%) |
40 | 109 ngày (21.80%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (118.35%) |
56 | 109 ngày (21.80%) | 121 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (111.01%) |
68 | 109 ngày (21.80%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (112.84%) |
05 | 108 ngày (21.60%) | 116 lần ( 0.9%) | 1.07 lần/ngày (107.41%) |
74 | 108 ngày (21.60%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (113.89%) |
93 | 108 ngày (21.60%) | 117 lần ( 0.9%) | 1.08 lần/ngày (108.33%) |
54 | 107 ngày (21.40%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.20 lần/ngày (119.63%) |
48 | 106 ngày (21.20%) | 120 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (113.21%) |
55 | 106 ngày (21.20%) | 117 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.38%) |
87 | 106 ngày (21.20%) | 120 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (113.21%) |
88 | 106 ngày (21.20%) | 118 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (111.32%) |
27 | 105 ngày (21.00%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.19 lần/ngày (119.05%) |
71 | 105 ngày (21.00%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.21 lần/ngày (120.95%) |
85 | 104 ngày (20.80%) | 121 lần ( 0.9%) | 1.16 lần/ngày (116.35%) |
51 | 103 ngày (20.60%) | 114 lần ( 0.8%) | 1.11 lần/ngày (110.68%) |
30 | 102 ngày (20.40%) | 114 lần ( 0.8%) | 1.12 lần/ngày (111.76%) |
38 | 102 ngày (20.40%) | 114 lần ( 0.8%) | 1.12 lần/ngày (111.76%) |
83 | 102 ngày (20.40%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.21 lần/ngày (120.59%) |
08 | 101 ngày (20.20%) | 116 lần ( 0.9%) | 1.15 lần/ngày (114.85%) |
04 | 99 ngày (19.80%) | 119 lần ( 0.9%) | 1.20 lần/ngày (120.20%) |
34 | 91 ngày (18.20%) | 95 lần ( 0.7%) | 1.04 lần/ngày (104.40%) |
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 20/4/2025
XSMT-THỨ 7 NGÀY 19/04/2025 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 19 / 04 /2025
XSMN THỨ 7 NGÀY 19/4/2025: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
Mở bát Thứ Bảy 19/04/2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 19/4/2025
XSMT-THỨ 6 NGÀY 18/04/2025 - NINH THUẬN-GIA LAI
XSMN THỨ 6 NGÀY 17/4/2025: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
Mở bát Thứ Sáu 18/04/2025
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 18 / 04 /2025
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |