Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
| Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
|---|---|---|---|
| 91 | 151 ngày (30.20%) | 175 lần ( 1.3%) | 1.16 lần/ngày (115.89%) |
| 09 | 142 ngày (28.40%) | 165 lần ( 1.2%) | 1.16 lần/ngày (116.20%) |
| 68 | 140 ngày (28.00%) | 161 lần ( 1.2%) | 1.15 lần/ngày (115.00%) |
| 57 | 138 ngày (27.60%) | 157 lần ( 1.2%) | 1.14 lần/ngày (113.77%) |
| 58 | 136 ngày (27.20%) | 153 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.50%) |
| 92 | 136 ngày (27.20%) | 156 lần ( 1.2%) | 1.15 lần/ngày (114.71%) |
| 14 | 135 ngày (27.00%) | 151 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (111.85%) |
| 60 | 135 ngày (27.00%) | 152 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (112.59%) |
| 13 | 134 ngày (26.80%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.06 lần/ngày (105.97%) |
| 62 | 133 ngày (26.60%) | 153 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.04%) |
| 54 | 131 ngày (26.20%) | 150 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (114.50%) |
| 88 | 131 ngày (26.20%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.09 lần/ngày (109.16%) |
| 25 | 130 ngày (26.00%) | 150 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.38%) |
| 44 | 130 ngày (26.00%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (111.54%) |
| 94 | 130 ngày (26.00%) | 153 lần ( 1.1%) | 1.18 lần/ngày (117.69%) |
| 95 | 130 ngày (26.00%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.31%) |
| 49 | 128 ngày (25.60%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.07 lần/ngày (107.03%) |
| 61 | 128 ngày (25.60%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (115.62%) |
| 63 | 128 ngày (25.60%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.16%) |
| 24 | 127 ngày (25.40%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.09 lần/ngày (108.66%) |
| 42 | 127 ngày (25.40%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.03 lần/ngày (103.15%) |
| 77 | 127 ngày (25.40%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.24%) |
| 01 | 126 ngày (25.20%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (113.49%) |
| 21 | 126 ngày (25.20%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (113.49%) |
| 45 | 126 ngày (25.20%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.18 lần/ngày (118.25%) |
| 08 | 125 ngày (25.00%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.00%) |
| 64 | 125 ngày (25.00%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.80%) |
| 69 | 125 ngày (25.00%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.00%) |
| 79 | 125 ngày (25.00%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.00%) |
| 97 | 125 ngày (25.00%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.00%) |
| 30 | 124 ngày (24.80%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.13%) |
| 53 | 124 ngày (24.80%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.18 lần/ngày (117.74%) |
| 16 | 123 ngày (24.60%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (111.38%) |
| 17 | 123 ngày (24.60%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.08 lần/ngày (108.13%) |
| 32 | 123 ngày (24.60%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.26%) |
| 51 | 123 ngày (24.60%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.63%) |
| 75 | 123 ngày (24.60%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (117.07%) |
| 81 | 123 ngày (24.60%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.01%) |
| 19 | 122 ngày (24.40%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.39%) |
| 47 | 122 ngày (24.40%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.93%) |
| 02 | 121 ngày (24.20%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (117.36%) |
| 31 | 121 ngày (24.20%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (116.53%) |
| 39 | 121 ngày (24.20%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.40%) |
| 73 | 121 ngày (24.20%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.07 lần/ngày (106.61%) |
| 82 | 121 ngày (24.20%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (111.57%) |
| 99 | 121 ngày (24.20%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (109.92%) |
| 05 | 120 ngày (24.00%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
| 27 | 120 ngày (24.00%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
| 65 | 120 ngày (24.00%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (117.50%) |
| 71 | 119 ngày (23.80%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.21 lần/ngày (121.01%) |
| 74 | 119 ngày (23.80%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
| 78 | 119 ngày (23.80%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.08%) |
| 10 | 117 ngày (23.40%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.19 lần/ngày (118.80%) |
| 33 | 117 ngày (23.40%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (111.11%) |
| 34 | 117 ngày (23.40%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.07 lần/ngày (106.84%) |
| 48 | 117 ngày (23.40%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.38%) |
| 50 | 117 ngày (23.40%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (117.09%) |
| 66 | 117 ngày (23.40%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (117.09%) |
| 03 | 116 ngày (23.20%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.34%) |
| 67 | 116 ngày (23.20%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.79%) |
| 83 | 116 ngày (23.20%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.52%) |
| 89 | 116 ngày (23.20%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.79%) |
| 90 | 116 ngày (23.20%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.34%) |
| 43 | 115 ngày (23.00%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.91%) |
| 46 | 115 ngày (23.00%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (111.30%) |
| 56 | 115 ngày (23.00%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.65%) |
| 72 | 115 ngày (23.00%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.17%) |
| 80 | 115 ngày (23.00%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.17%) |
| 22 | 114 ngày (22.80%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
| 28 | 114 ngày (22.80%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (111.40%) |
| 86 | 114 ngày (22.80%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (111.40%) |
| 23 | 113 ngày (22.60%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (108.85%) |
| 52 | 113 ngày (22.60%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.39%) |
| 76 | 113 ngày (22.60%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (110.62%) |
| 12 | 112 ngày (22.40%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (108.93%) |
| 35 | 112 ngày (22.40%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (109.82%) |
| 98 | 112 ngày (22.40%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (116.96%) |
| 06 | 111 ngày (22.20%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (113.51%) |
| 11 | 111 ngày (22.20%) | 118 lần ( 0.9%) | 1.06 lần/ngày (106.31%) |
| 36 | 111 ngày (22.20%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.21 lần/ngày (120.72%) |
| 38 | 111 ngày (22.20%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (113.51%) |
| 41 | 111 ngày (22.20%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (110.81%) |
| 87 | 111 ngày (22.20%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (116.22%) |
| 96 | 111 ngày (22.20%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (114.41%) |
| 15 | 110 ngày (22.00%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (113.64%) |
| 40 | 110 ngày (22.00%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.16 lần/ngày (116.36%) |
| 29 | 109 ngày (21.80%) | 118 lần ( 0.9%) | 1.08 lần/ngày (108.26%) |
| 93 | 109 ngày (21.80%) | 118 lần ( 0.9%) | 1.08 lần/ngày (108.26%) |
| 07 | 108 ngày (21.60%) | 120 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (111.11%) |
| 59 | 107 ngày (21.40%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (114.02%) |
| 85 | 106 ngày (21.20%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.16 lần/ngày (116.04%) |
| 04 | 105 ngày (21.00%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.16 lần/ngày (116.19%) |
| 18 | 105 ngày (21.00%) | 115 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (109.52%) |
| 20 | 103 ngày (20.60%) | 114 lần ( 0.8%) | 1.11 lần/ngày (110.68%) |
| 37 | 103 ngày (20.60%) | 118 lần ( 0.9%) | 1.15 lần/ngày (114.56%) |
| 70 | 103 ngày (20.60%) | 114 lần ( 0.8%) | 1.11 lần/ngày (110.68%) |
| 26 | 102 ngày (20.40%) | 111 lần ( 0.8%) | 1.09 lần/ngày (108.82%) |
| 00 | 101 ngày (20.20%) | 117 lần ( 0.9%) | 1.16 lần/ngày (115.84%) |
| 84 | 101 ngày (20.20%) | 114 lần ( 0.8%) | 1.13 lần/ngày (112.87%) |
| 55 | 96 ngày (19.20%) | 109 lần ( 0.8%) | 1.14 lần/ngày (113.54%) |
XSMN THỨ 2 NGÀY 11/5/2026: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
XSMT-THỨ 2 NGÀY 11/05/2026 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
Mở bát Thứ Hai 11/05/2026
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT 2D,3D,4D TUẦN 20 ( TỪ 11/5- 17/5/2026)
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 11/5/2026
XSMT-CHỦ NHẬT 10/05/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 10/5/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
Mở bát Chủ Nhật 10/05/2026
XSMN THỨ 7 NGÀY 9/5/2026: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 10/5/2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||