Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
53141 ngày (28.20%)167 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (118.44%)
58140 ngày (28.00%)159 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (113.57%)
75137 ngày (27.40%)161 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (117.52%)
24134 ngày (26.80%)145 lần ( 1.1%) 1.08 lần/ngày (108.21%)
88133 ngày (26.60%)143 lần ( 1.1%) 1.08 lần/ngày (107.52%)
68132 ngày (26.40%)153 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.91%)
92132 ngày (26.40%)148 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.12%)
19131 ngày (26.20%)156 lần ( 1.2%) 1.19 lần/ngày (119.08%)
13129 ngày (25.80%)136 lần ( 1.0%) 1.05 lần/ngày (105.43%)
25129 ngày (25.80%)146 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.18%)
49129 ngày (25.80%)140 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.53%)
01128 ngày (25.60%)143 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.72%)
16128 ngày (25.60%)146 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.06%)
54128 ngày (25.60%)148 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.62%)
78128 ngày (25.60%)146 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.06%)
86128 ngày (25.60%)148 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.62%)
09127 ngày (25.40%)147 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.75%)
62127 ngày (25.40%)146 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.96%)
69127 ngày (25.40%)144 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
95127 ngày (25.40%)142 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.81%)
08126 ngày (25.20%)141 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
35126 ngày (25.20%)138 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
39126 ngày (25.20%)141 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
44126 ngày (25.20%)144 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
57126 ngày (25.20%)138 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
60126 ngày (25.20%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.49%)
91126 ngày (25.20%)147 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
63125 ngày (25.00%)140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
94125 ngày (25.00%)147 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.60%)
47124 ngày (24.80%)146 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.74%)
64124 ngày (24.80%)144 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
99124 ngày (24.80%)138 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
02123 ngày (24.60%)143 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
14123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
43123 ngày (24.60%)137 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
66123 ngày (24.60%)145 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.89%)
36122 ngày (24.40%)149 lần ( 1.1%) 1.22 lần/ngày (122.13%)
61122 ngày (24.40%)139 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
03121 ngày (24.20%)132 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
21121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
22121 ngày (24.20%)141 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.53%)
45121 ngày (24.20%)143 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
74121 ngày (24.20%)140 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.70%)
77121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
32120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
79120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
81120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
97120 ngày (24.00%)139 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
05119 ngày (23.80%)138 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.97%)
12119 ngày (23.80%)133 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
42119 ngày (23.80%)124 lần ( 0.9%) 1.04 lần/ngày (104.20%)
46119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
67119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
76119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
06118 ngày (23.60%)132 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
10118 ngày (23.60%)138 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.95%)
27118 ngày (23.60%)140 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.64%)
31118 ngày (23.60%)135 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
73118 ngày (23.60%)126 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.78%)
89118 ngày (23.60%)136 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
26117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
28117 ngày (23.40%)128 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.40%)
72117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
17116 ngày (23.20%)124 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.90%)
23116 ngày (23.20%)128 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
50116 ngày (23.20%)137 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.10%)
82116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
51115 ngày (23.00%)126 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.57%)
87115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
11114 ngày (22.80%)124 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.77%)
34114 ngày (22.80%)120 lần ( 0.9%) 1.05 lần/ngày (105.26%)
48114 ngày (22.80%)129 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
65114 ngày (22.80%)135 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.42%)
98114 ngày (22.80%)133 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
56113 ngày (22.60%)131 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
71113 ngày (22.60%)137 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (121.24%)
80113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
15112 ngày (22.40%)128 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
29112 ngày (22.40%)120 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.14%)
83112 ngày (22.40%)132 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.86%)
90112 ngày (22.40%)123 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.82%)
52111 ngày (22.20%)122 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.91%)
85111 ngày (22.20%)125 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
18110 ngày (22.00%)123 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
38110 ngày (22.00%)126 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.55%)
96110 ngày (22.00%)128 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.36%)
30109 ngày (21.80%)125 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.68%)
00108 ngày (21.60%)127 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.59%)
33107 ngày (21.40%)117 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.35%)
70107 ngày (21.40%)121 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
84107 ngày (21.40%)119 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
93107 ngày (21.40%)116 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.41%)
07106 ngày (21.20%)120 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.21%)
40105 ngày (21.00%)125 lần ( 0.9%) 1.19 lần/ngày (119.05%)
04104 ngày (20.80%)122 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (117.31%)
41103 ngày (20.60%)113 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (109.71%)
59102 ngày (20.40%)119 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
37101 ngày (20.20%)114 lần ( 0.8%) 1.13 lần/ngày (112.87%)
5599 ngày (19.80%)112 lần ( 0.8%) 1.13 lần/ngày (113.13%)
2098 ngày (19.60%)114 lần ( 0.8%) 1.16 lần/ngày (116.33%)

Email: [email protected] Skype: ketqua.net Liên hệ quảng cáo Xổ số Vietlott
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! DMCA.com Protection Status | Copyright ketqua.net - 2017