Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
91150 ngày (30.00%)172 lần ( 1.3%) 1.15 lần/ngày (114.67%)
09145 ngày (29.00%)168 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (115.86%)
68144 ngày (28.80%)165 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (114.58%)
14140 ngày (28.00%)159 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (113.57%)
57137 ngày (27.40%)155 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.14%)
58136 ngày (27.20%)153 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
60135 ngày (27.00%)152 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.59%)
92135 ngày (27.00%)156 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (115.56%)
13133 ngày (26.60%)146 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.77%)
54131 ngày (26.20%)150 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.50%)
77130 ngày (26.00%)142 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (109.23%)
88130 ngày (26.00%)141 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.46%)
94130 ngày (26.00%)151 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.15%)
44128 ngày (25.60%)145 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.28%)
95128 ngày (25.60%)142 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.94%)
01127 ngày (25.40%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
21127 ngày (25.40%)144 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
24127 ngày (25.40%)139 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.45%)
45127 ngày (25.40%)149 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.32%)
63127 ngày (25.40%)139 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.45%)
16126 ngày (25.20%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.49%)
25126 ngày (25.20%)146 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.87%)
49126 ngày (25.20%)135 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.14%)
62126 ngày (25.20%)145 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.08%)
08125 ngày (25.00%)142 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
69125 ngày (25.00%)139 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.20%)
73125 ngày (25.00%)135 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.00%)
75125 ngày (25.00%)145 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
79125 ngày (25.00%)141 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
81125 ngày (25.00%)141 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
97125 ngày (25.00%)139 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.20%)
31124 ngày (24.80%)144 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
42124 ngày (24.80%)129 lần ( 1.0%) 1.04 lần/ngày (104.03%)
78124 ngày (24.80%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
30123 ngày (24.60%)143 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
51123 ngày (24.60%)141 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
61123 ngày (24.60%)141 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
64122 ngày (24.40%)139 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
74122 ngày (24.40%)141 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
83122 ngày (24.40%)140 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
19121 ngày (24.20%)139 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
32121 ngày (24.20%)141 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.53%)
53121 ngày (24.20%)141 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.53%)
65121 ngày (24.20%)140 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.70%)
80121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
33120 ngày (24.00%)130 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
47120 ngày (24.00%)136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
02119 ngày (23.80%)140 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
48119 ngày (23.80%)138 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.97%)
17118 ngày (23.60%)130 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
39118 ngày (23.60%)132 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
66118 ngày (23.60%)137 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.10%)
71118 ngày (23.60%)140 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.64%)
03117 ngày (23.40%)129 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
27117 ngày (23.40%)139 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.80%)
28117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
34117 ngày (23.40%)125 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.84%)
52117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
56117 ngày (23.40%)134 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
67117 ngày (23.40%)134 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
72117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
82117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
99117 ngày (23.40%)129 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
05116 ngày (23.20%)137 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.10%)
12116 ngày (23.20%)127 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.48%)
22116 ngày (23.20%)135 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.38%)
06115 ngày (23.00%)130 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
41115 ngày (23.00%)127 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
46115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
50115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
76115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
10114 ngày (22.80%)135 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.42%)
86114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
90114 ngày (22.80%)127 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
23113 ngày (22.60%)123 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.85%)
38113 ngày (22.60%)129 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
89113 ngày (22.60%)128 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
35112 ngày (22.40%)125 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
43112 ngày (22.40%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
11111 ngày (22.20%)118 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.31%)
36111 ngày (22.20%)135 lần ( 1.0%) 1.22 lần/ngày (121.62%)
87111 ngày (22.20%)128 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
40110 ngày (22.00%)126 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.55%)
85108 ngày (21.60%)129 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.44%)
93108 ngày (21.60%)117 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
96108 ngày (21.60%)124 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.81%)
98108 ngày (21.60%)130 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (120.37%)
07107 ngày (21.40%)119 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
18107 ngày (21.40%)118 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.28%)
59106 ngày (21.20%)122 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.09%)
15105 ngày (21.00%)119 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
84105 ngày (21.00%)117 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.43%)
00104 ngày (20.80%)121 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.35%)
04104 ngày (20.80%)123 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (118.27%)
26104 ngày (20.80%)114 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (109.62%)
70103 ngày (20.60%)113 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (109.71%)
29101 ngày (20.20%)111 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (109.90%)
37101 ngày (20.20%)115 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.86%)
20100 ngày (20.00%)112 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
5596 ngày (19.20%)110 lần ( 0.8%) 1.15 lần/ngày (114.58%)

Email: [email protected] Skype: ketqua.net Liên hệ quảng cáo Xổ số Vietlott
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! DMCA.com Protection Status | Copyright ketqua.net - 2017