Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
91144 ngày (28.80%)165 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (114.58%)
09141 ngày (28.20%)164 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (116.31%)
13139 ngày (27.80%)157 lần ( 1.2%) 1.13 lần/ngày (112.95%)
60139 ngày (27.80%)156 lần ( 1.2%) 1.12 lần/ngày (112.23%)
92138 ngày (27.60%)163 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (118.12%)
68136 ngày (27.20%)154 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.24%)
83135 ngày (27.00%)153 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
54134 ngày (26.80%)153 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.18%)
14132 ngày (26.40%)151 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.39%)
57131 ngày (26.20%)148 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.98%)
69131 ngày (26.20%)147 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.21%)
95130 ngày (26.00%)145 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
52129 ngày (25.80%)148 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.73%)
94129 ngày (25.80%)149 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.50%)
21128 ngày (25.60%)145 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.28%)
58128 ngày (25.60%)142 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.94%)
77128 ngày (25.60%)139 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.59%)
45127 ngày (25.40%)151 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.90%)
01126 ngày (25.20%)142 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.70%)
62126 ngày (25.20%)145 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.08%)
88126 ngày (25.20%)137 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.73%)
06125 ngày (25.00%)142 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
19125 ngày (25.00%)141 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
31125 ngày (25.00%)145 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
49125 ngày (25.00%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.60%)
75125 ngày (25.00%)146 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.80%)
80125 ngày (25.00%)140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
05124 ngày (24.80%)147 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.55%)
27124 ngày (24.80%)143 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
51124 ngày (24.80%)141 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
63124 ngày (24.80%)136 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.68%)
81124 ngày (24.80%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
08123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
97123 ngày (24.60%)137 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
16122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
24122 ngày (24.40%)134 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.84%)
30122 ngày (24.40%)141 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
32122 ngày (24.40%)142 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.39%)
42122 ngày (24.40%)130 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (106.56%)
61122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
78122 ngày (24.40%)135 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.66%)
73121 ngày (24.20%)131 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.26%)
89121 ngày (24.20%)139 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
33120 ngày (24.00%)132 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
44120 ngày (24.00%)137 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
79120 ngày (24.00%)136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
34119 ngày (23.80%)130 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.24%)
47119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
64119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
65119 ngày (23.80%)140 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
74119 ngày (23.80%)139 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
03118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
12118 ngày (23.60%)131 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
25118 ngày (23.60%)139 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.80%)
48118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
53118 ngày (23.60%)136 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
66118 ngày (23.60%)137 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.10%)
90118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
10117 ngày (23.40%)139 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.80%)
36117 ngày (23.40%)139 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.80%)
50117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
56117 ngày (23.40%)136 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.24%)
72117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
76117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
82116 ngày (23.20%)133 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
02115 ngày (23.00%)135 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.39%)
11115 ngày (23.00%)122 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.09%)
28115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
86115 ngày (23.00%)127 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
87115 ngày (23.00%)134 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.52%)
35114 ngày (22.80%)127 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
43114 ngày (22.80%)130 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
46114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
67114 ngày (22.80%)130 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
17113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
22113 ngày (22.60%)133 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.70%)
38113 ngày (22.60%)129 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
40113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
85113 ngày (22.60%)132 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
71112 ngày (22.40%)129 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
15111 ngày (22.20%)126 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
23111 ngày (22.20%)123 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
99111 ngày (22.20%)123 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
39110 ngày (22.00%)124 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.73%)
84109 ngày (21.80%)122 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.93%)
04108 ngày (21.60%)123 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.89%)
07108 ngày (21.60%)119 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.19%)
96108 ngày (21.60%)122 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.96%)
00107 ngày (21.40%)124 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.89%)
41107 ngày (21.40%)118 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.28%)
18106 ngày (21.20%)119 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.26%)
93106 ngày (21.20%)115 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.49%)
26104 ngày (20.80%)114 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (109.62%)
37104 ngày (20.80%)119 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.42%)
98104 ngày (20.80%)125 lần ( 0.9%) 1.20 lần/ngày (120.19%)
59103 ngày (20.60%)117 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.59%)
70102 ngày (20.40%)113 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (110.78%)
5599 ngày (19.80%)114 lần ( 0.8%) 1.15 lần/ngày (115.15%)
2998 ngày (19.60%)109 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (111.22%)
2097 ngày (19.40%)111 lần ( 0.8%) 1.14 lần/ngày (114.43%)

Email: [email protected] Skype: ketqua.net Liên hệ quảng cáo Xổ số Vietlott
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! DMCA.com Protection Status | Copyright ketqua.net - 2017