Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
91150 ngày (30.00%)173 lần ( 1.3%) 1.15 lần/ngày (115.33%)
09141 ngày (28.20%)164 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (116.31%)
68137 ngày (27.40%)156 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (113.87%)
13136 ngày (27.20%)150 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.29%)
14136 ngày (27.20%)155 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.97%)
60136 ngày (27.20%)152 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
92136 ngày (27.20%)160 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
54134 ngày (26.80%)154 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.93%)
21132 ngày (26.40%)150 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
57132 ngày (26.40%)149 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.88%)
58131 ngày (26.20%)146 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.45%)
83130 ngày (26.00%)149 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.62%)
95130 ngày (26.00%)144 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.77%)
45129 ngày (25.80%)153 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.60%)
69129 ngày (25.80%)143 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.85%)
88129 ngày (25.80%)140 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.53%)
31128 ngày (25.60%)148 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.62%)
44127 ngày (25.40%)145 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
94127 ngày (25.40%)147 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.75%)
51126 ngày (25.20%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.49%)
77126 ngày (25.20%)136 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (107.94%)
79126 ngày (25.20%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.49%)
01125 ngày (25.00%)141 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
49125 ngày (25.00%)136 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.80%)
08124 ngày (24.80%)141 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
16124 ngày (24.80%)140 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
75124 ngày (24.80%)144 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
81124 ngày (24.80%)141 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
06123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
24123 ngày (24.60%)134 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.94%)
30123 ngày (24.60%)143 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
52123 ngày (24.60%)140 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
62123 ngày (24.60%)140 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
63123 ngày (24.60%)134 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.94%)
73123 ngày (24.60%)133 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.13%)
80123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
97123 ngày (24.60%)137 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
25122 ngày (24.40%)143 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.21%)
27122 ngày (24.40%)144 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.03%)
47122 ngày (24.40%)139 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
48122 ngày (24.40%)141 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
65122 ngày (24.40%)142 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.39%)
32121 ngày (24.20%)142 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.36%)
42121 ngày (24.20%)126 lần ( 0.9%) 1.04 lần/ngày (104.13%)
61121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
78121 ngày (24.20%)134 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.74%)
33120 ngày (24.00%)131 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
34120 ngày (24.00%)129 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.50%)
74120 ngày (24.00%)139 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
53119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
72119 ngày (23.80%)133 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
03118 ngày (23.60%)132 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
28118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
64118 ngày (23.60%)135 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
76118 ngày (23.60%)132 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
89118 ngày (23.60%)135 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
12117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
36117 ngày (23.40%)142 lần ( 1.1%) 1.21 lần/ngày (121.37%)
38117 ngày (23.40%)134 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
05116 ngày (23.20%)138 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.97%)
17116 ngày (23.20%)127 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.48%)
39116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
66116 ngày (23.20%)135 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.38%)
99116 ngày (23.20%)129 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
19115 ngày (23.00%)130 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
22115 ngày (23.00%)135 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.39%)
23115 ngày (23.00%)126 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.57%)
50115 ngày (23.00%)130 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
67115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
82115 ngày (23.00%)131 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
02114 ngày (22.80%)135 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.42%)
43114 ngày (22.80%)129 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
46114 ngày (22.80%)127 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
86114 ngày (22.80%)127 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
90114 ngày (22.80%)127 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
10113 ngày (22.60%)134 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.58%)
11113 ngày (22.60%)121 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.08%)
40113 ngày (22.60%)129 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
71113 ngày (22.60%)132 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
85113 ngày (22.60%)134 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.58%)
56112 ngày (22.40%)130 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.07%)
87112 ngày (22.40%)130 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.07%)
07111 ngày (22.20%)122 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.91%)
35111 ngày (22.20%)122 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.91%)
96111 ngày (22.20%)129 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.22%)
15110 ngày (22.00%)126 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.55%)
04109 ngày (21.80%)128 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (117.43%)
84107 ngày (21.40%)120 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.15%)
59106 ngày (21.20%)121 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.15%)
93106 ngày (21.20%)115 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.49%)
18105 ngày (21.00%)115 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
41105 ngày (21.00%)116 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
26104 ngày (20.80%)114 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (109.62%)
70104 ngày (20.80%)114 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (109.62%)
98104 ngày (20.80%)123 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (118.27%)
00102 ngày (20.40%)119 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
37102 ngày (20.40%)118 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.69%)
55101 ngày (20.20%)117 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.84%)
2096 ngày (19.20%)108 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
2995 ngày (19.00%)105 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (110.53%)

Email: [email protected] Skype: ketqua.net Liên hệ quảng cáo Xổ số Vietlott
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! DMCA.com Protection Status | Copyright ketqua.net - 2017