Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
---|---|---|---|
32 | 140 ngày (28.00%) | 165 lần ( 1.2%) | 1.18 lần/ngày (117.86%) |
39 | 135 ngày (27.00%) | 153 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (113.33%) |
66 | 135 ngày (27.00%) | 156 lần ( 1.2%) | 1.16 lần/ngày (115.56%) |
19 | 133 ngày (26.60%) | 160 lần ( 1.2%) | 1.20 lần/ngày (120.30%) |
49 | 133 ngày (26.60%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.07 lần/ngày (106.77%) |
53 | 133 ngày (26.60%) | 155 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (116.54%) |
78 | 133 ngày (26.60%) | 151 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (113.53%) |
22 | 132 ngày (26.40%) | 156 lần ( 1.2%) | 1.18 lần/ngày (118.18%) |
45 | 132 ngày (26.40%) | 152 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.15%) |
09 | 131 ngày (26.20%) | 153 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (116.79%) |
75 | 131 ngày (26.20%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (113.74%) |
81 | 131 ngày (26.20%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.21%) |
92 | 131 ngày (26.20%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (110.69%) |
63 | 130 ngày (26.00%) | 151 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.15%) |
96 | 130 ngày (26.00%) | 151 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.15%) |
13 | 129 ngày (25.80%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.05 lần/ngày (104.65%) |
25 | 129 ngày (25.80%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (113.18%) |
98 | 129 ngày (25.80%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (113.95%) |
06 | 128 ngày (25.60%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (110.94%) |
62 | 128 ngày (25.60%) | 152 lần ( 1.1%) | 1.19 lần/ngày (118.75%) |
58 | 127 ngày (25.40%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (112.60%) |
68 | 127 ngày (25.40%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (114.96%) |
76 | 127 ngày (25.40%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (116.54%) |
24 | 126 ngày (25.20%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.08 lần/ngày (107.94%) |
89 | 126 ngày (25.20%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (115.87%) |
01 | 125 ngày (25.00%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.08 lần/ngày (108.00%) |
72 | 125 ngày (25.00%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (116.80%) |
86 | 125 ngày (25.00%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.20%) |
90 | 125 ngày (25.00%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.06 lần/ngày (106.40%) |
97 | 125 ngày (25.00%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.20%) |
21 | 124 ngày (24.80%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.71%) |
36 | 124 ngày (24.80%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.32%) |
67 | 124 ngày (24.80%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.71%) |
82 | 124 ngày (24.80%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.90%) |
94 | 124 ngày (24.80%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (116.94%) |
99 | 124 ngày (24.80%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.48%) |
03 | 123 ngày (24.60%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.08 lần/ngày (108.13%) |
10 | 123 ngày (24.60%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.18 lần/ngày (117.89%) |
16 | 123 ngày (24.60%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (117.07%) |
43 | 123 ngày (24.60%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (111.38%) |
23 | 122 ngày (24.40%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.30%) |
26 | 122 ngày (24.40%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (110.66%) |
29 | 122 ngày (24.40%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.07 lần/ngày (107.38%) |
61 | 122 ngày (24.40%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.93%) |
57 | 121 ngày (24.20%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.22%) |
79 | 120 ngày (24.00%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.08 lần/ngày (108.33%) |
80 | 120 ngày (24.00%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.17%) |
11 | 119 ngày (23.80%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.09 lần/ngày (109.24%) |
14 | 119 ngày (23.80%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.09 lần/ngày (109.24%) |
44 | 119 ngày (23.80%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.97%) |
54 | 119 ngày (23.80%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.19 lần/ngày (119.33%) |
69 | 119 ngày (23.80%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.97%) |
91 | 119 ngày (23.80%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.61%) |
95 | 119 ngày (23.80%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (110.92%) |
12 | 118 ngày (23.60%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.71%) |
02 | 117 ngày (23.40%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (116.24%) |
07 | 117 ngày (23.40%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.68%) |
35 | 117 ngày (23.40%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.26%) |
46 | 117 ngày (23.40%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (109.40%) |
50 | 117 ngày (23.40%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.19 lần/ngày (118.80%) |
56 | 117 ngày (23.40%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.82%) |
59 | 117 ngày (23.40%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.19 lần/ngày (118.80%) |
77 | 117 ngày (23.40%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.26%) |
30 | 116 ngày (23.20%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.07%) |
47 | 116 ngày (23.20%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.19 lần/ngày (118.97%) |
52 | 116 ngày (23.20%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.66%) |
73 | 116 ngày (23.20%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (111.21%) |
48 | 115 ngày (23.00%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.91%) |
08 | 114 ngày (22.80%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (111.40%) |
15 | 114 ngày (22.80%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (117.54%) |
20 | 114 ngày (22.80%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.16%) |
18 | 113 ngày (22.60%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.39%) |
42 | 113 ngày (22.60%) | 118 lần ( 0.9%) | 1.04 lần/ngày (104.42%) |
60 | 113 ngày (22.60%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (113.27%) |
74 | 113 ngày (22.60%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.93%) |
85 | 113 ngày (22.60%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.39%) |
88 | 113 ngày (22.60%) | 119 lần ( 0.9%) | 1.05 lần/ngày (105.31%) |
00 | 112 ngày (22.40%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (117.86%) |
37 | 112 ngày (22.40%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (113.39%) |
40 | 112 ngày (22.40%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (116.96%) |
64 | 112 ngày (22.40%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.18%) |
65 | 112 ngày (22.40%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (117.86%) |
17 | 110 ngày (22.00%) | 121 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.00%) |
31 | 110 ngày (22.00%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.15 lần/ngày (115.45%) |
33 | 110 ngày (22.00%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (110.91%) |
51 | 110 ngày (22.00%) | 120 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (109.09%) |
70 | 110 ngày (22.00%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (111.82%) |
55 | 109 ngày (21.80%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (112.84%) |
05 | 108 ngày (21.60%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (113.89%) |
04 | 107 ngày (21.40%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.17 lần/ngày (116.82%) |
28 | 107 ngày (21.40%) | 116 lần ( 0.9%) | 1.08 lần/ngày (108.41%) |
84 | 106 ngày (21.20%) | 116 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (109.43%) |
41 | 105 ngày (21.00%) | 119 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (113.33%) |
27 | 104 ngày (20.80%) | 120 lần ( 0.9%) | 1.15 lần/ngày (115.38%) |
71 | 103 ngày (20.60%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.20 lần/ngày (120.39%) |
34 | 102 ngày (20.40%) | 104 lần ( 0.8%) | 1.02 lần/ngày (101.96%) |
83 | 101 ngày (20.20%) | 117 lần ( 0.9%) | 1.16 lần/ngày (115.84%) |
38 | 100 ngày (20.00%) | 112 lần ( 0.8%) | 1.12 lần/ngày (112.00%) |
87 | 99 ngày (19.80%) | 108 lần ( 0.8%) | 1.09 lần/ngày (109.09%) |
93 | 98 ngày (19.60%) | 105 lần ( 0.8%) | 1.07 lần/ngày (107.14%) |
XSMN THỨ 4 NGÀY 17/9/2025: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
XSMT-THỨ 4 NGÀY 17/09/2025 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
Mở bát Thứ Tư 17/09/2025
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 17 / 09 /2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 17/9/2025
XSMT-THỨ 3 NGÀY 16/09/2024 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
XSMN THỨ 3 NGÀY 16/9/2025: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
Mở bát Thứ Ba 16/09/2025
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 16 / 09 /2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 16/9/2025
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |