Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
91143 ngày (28.60%)164 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (114.69%)
09141 ngày (28.20%)165 lần ( 1.2%) 1.17 lần/ngày (117.02%)
60140 ngày (28.00%)156 lần ( 1.2%) 1.11 lần/ngày (111.43%)
13138 ngày (27.60%)156 lần ( 1.2%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
68137 ngày (27.40%)154 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.41%)
92137 ngày (27.40%)162 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (118.25%)
14136 ngày (27.20%)155 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.97%)
83134 ngày (26.80%)153 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.18%)
54133 ngày (26.60%)154 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
57131 ngày (26.20%)148 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.98%)
58130 ngày (26.00%)144 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.77%)
69130 ngày (26.00%)145 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
21129 ngày (25.80%)147 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.95%)
45129 ngày (25.80%)153 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.60%)
95129 ngày (25.80%)143 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.85%)
77128 ngày (25.60%)138 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (107.81%)
01127 ngày (25.40%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
31127 ngày (25.40%)147 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.75%)
49127 ngày (25.40%)139 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.45%)
06126 ngày (25.20%)142 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.70%)
52126 ngày (25.20%)144 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
63126 ngày (25.20%)139 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.32%)
94126 ngày (25.20%)146 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.87%)
51125 ngày (25.00%)141 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
74125 ngày (25.00%)145 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
88125 ngày (25.00%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.60%)
19124 ngày (24.80%)140 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
62124 ngày (24.80%)143 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
73124 ngày (24.80%)134 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.06%)
80124 ngày (24.80%)138 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
08123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
16123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
30123 ngày (24.60%)144 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.07%)
44123 ngày (24.60%)141 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
61123 ngày (24.60%)137 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
75123 ngày (24.60%)144 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.07%)
78123 ngày (24.60%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.57%)
05122 ngày (24.40%)146 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (119.67%)
24122 ngày (24.40%)133 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.02%)
65122 ngày (24.40%)143 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.21%)
81122 ngày (24.40%)139 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
97122 ngày (24.40%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
33121 ngày (24.20%)132 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
64121 ngày (24.20%)139 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
79121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
89121 ngày (24.20%)139 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
34120 ngày (24.00%)130 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
42120 ngày (24.00%)127 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (105.83%)
53120 ngày (24.00%)139 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
03119 ngày (23.80%)133 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
25119 ngày (23.80%)140 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
27119 ngày (23.80%)138 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.97%)
32119 ngày (23.80%)139 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
48119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
66118 ngày (23.60%)137 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.10%)
36117 ngày (23.40%)141 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (120.51%)
47117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
50117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
72117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
76117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
82117 ngày (23.40%)134 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
86117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
90117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
28116 ngày (23.20%)130 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
38116 ngày (23.20%)133 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
56116 ngày (23.20%)134 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
67116 ngày (23.20%)133 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
71115 ngày (23.00%)134 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.52%)
85115 ngày (23.00%)135 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.39%)
10114 ngày (22.80%)135 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.42%)
12114 ngày (22.80%)127 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
17114 ngày (22.80%)127 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
22114 ngày (22.80%)134 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.54%)
46114 ngày (22.80%)129 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
99114 ngày (22.80%)127 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
11113 ngày (22.60%)121 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.08%)
40113 ngày (22.60%)128 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
43113 ngày (22.60%)128 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
02112 ngày (22.40%)131 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.96%)
87112 ngày (22.40%)131 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.96%)
35111 ngày (22.20%)122 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.91%)
39111 ngày (22.20%)124 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.71%)
07110 ngày (22.00%)121 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
23109 ngày (21.80%)120 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.09%)
96109 ngày (21.80%)124 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.76%)
15108 ngày (21.60%)123 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.89%)
26108 ngày (21.60%)119 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.19%)
04107 ngày (21.40%)122 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.02%)
84107 ngày (21.40%)119 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
37106 ngày (21.20%)122 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.09%)
70106 ngày (21.20%)117 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.38%)
00105 ngày (21.00%)122 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.19%)
41104 ngày (20.80%)115 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.58%)
93104 ngày (20.80%)113 lần ( 0.8%) 1.09 lần/ngày (108.65%)
59103 ngày (20.60%)117 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.59%)
98103 ngày (20.60%)123 lần ( 0.9%) 1.19 lần/ngày (119.42%)
18102 ngày (20.40%)112 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (109.80%)
5598 ngày (19.60%)113 lần ( 0.8%) 1.15 lần/ngày (115.31%)
2097 ngày (19.40%)110 lần ( 0.8%) 1.13 lần/ngày (113.40%)
2997 ngày (19.40%)108 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (111.34%)

Email: [email protected] Skype: ketqua.net Liên hệ quảng cáo Xổ số Vietlott
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! DMCA.com Protection Status | Copyright ketqua.net - 2017