Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
91143 ngày (28.60%)164 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (114.69%)
09141 ngày (28.20%)165 lần ( 1.2%) 1.17 lần/ngày (117.02%)
60140 ngày (28.00%)156 lần ( 1.2%) 1.11 lần/ngày (111.43%)
13138 ngày (27.60%)156 lần ( 1.2%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
92138 ngày (27.60%)163 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (118.12%)
68137 ngày (27.40%)154 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.41%)
14136 ngày (27.20%)155 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.97%)
54134 ngày (26.80%)155 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.67%)
83134 ngày (26.80%)153 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.18%)
57132 ngày (26.40%)149 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.88%)
58130 ngày (26.00%)144 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.77%)
69130 ngày (26.00%)145 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
95130 ngày (26.00%)144 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.77%)
45129 ngày (25.80%)153 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.60%)
21128 ngày (25.60%)146 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.06%)
01127 ngày (25.40%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
31127 ngày (25.40%)147 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.75%)
49127 ngày (25.40%)139 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.45%)
77127 ngày (25.40%)137 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (107.87%)
94127 ngày (25.40%)147 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.75%)
06126 ngày (25.20%)142 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.70%)
52126 ngày (25.20%)144 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
88126 ngày (25.20%)138 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
51125 ngày (25.00%)141 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
62125 ngày (25.00%)144 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.20%)
63125 ngày (25.00%)138 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.40%)
19124 ngày (24.80%)140 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
44124 ngày (24.80%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
73124 ngày (24.80%)134 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.06%)
74124 ngày (24.80%)144 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
75124 ngày (24.80%)145 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.94%)
80124 ngày (24.80%)138 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
05123 ngày (24.60%)147 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (119.51%)
16123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
30123 ngày (24.60%)144 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.07%)
61123 ngày (24.60%)137 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
78123 ngày (24.60%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.57%)
08122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
24122 ngày (24.40%)133 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.02%)
33122 ngày (24.40%)133 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.02%)
81122 ngày (24.40%)139 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
64121 ngày (24.20%)139 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
65121 ngày (24.20%)142 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.36%)
79121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
89121 ngày (24.20%)139 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
97121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
25120 ngày (24.00%)141 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.50%)
34120 ngày (24.00%)130 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
42120 ngày (24.00%)127 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (105.83%)
53120 ngày (24.00%)139 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
27119 ngày (23.80%)138 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.97%)
32119 ngày (23.80%)140 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
48119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
03118 ngày (23.60%)132 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
66118 ngày (23.60%)137 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.10%)
47117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
50117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
72117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
76117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
82117 ngày (23.40%)134 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
86117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
28116 ngày (23.20%)130 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
36116 ngày (23.20%)140 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (120.69%)
38116 ngày (23.20%)133 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
71116 ngày (23.20%)135 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.38%)
90116 ngày (23.20%)129 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
10115 ngày (23.00%)136 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.26%)
17115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
56115 ngày (23.00%)133 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
67115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
85115 ngày (23.00%)135 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.39%)
99115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
22114 ngày (22.80%)134 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.54%)
43114 ngày (22.80%)129 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
11113 ngày (22.60%)121 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.08%)
12113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
46113 ngày (22.60%)128 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
87113 ngày (22.60%)132 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
35112 ngày (22.40%)123 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.82%)
40112 ngày (22.40%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
02111 ngày (22.20%)130 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.12%)
07111 ngày (22.20%)122 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.91%)
39111 ngày (22.20%)124 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.71%)
23109 ngày (21.80%)120 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.09%)
26108 ngày (21.60%)119 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.19%)
96108 ngày (21.60%)123 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.89%)
04107 ngày (21.40%)122 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.02%)
15107 ngày (21.40%)122 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.02%)
84107 ngày (21.40%)119 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
37106 ngày (21.20%)122 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.09%)
70106 ngày (21.20%)117 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.38%)
00104 ngày (20.80%)121 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.35%)
41104 ngày (20.80%)115 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.58%)
59104 ngày (20.80%)119 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.42%)
93103 ngày (20.60%)112 lần ( 0.8%) 1.09 lần/ngày (108.74%)
98103 ngày (20.60%)123 lần ( 0.9%) 1.19 lần/ngày (119.42%)
18102 ngày (20.40%)112 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (109.80%)
5598 ngày (19.60%)113 lần ( 0.8%) 1.15 lần/ngày (115.31%)
2997 ngày (19.40%)108 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (111.34%)
2096 ngày (19.20%)109 lần ( 0.8%) 1.14 lần/ngày (113.54%)

Email: [email protected] Skype: ketqua.net Liên hệ quảng cáo Xổ số Vietlott
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! DMCA.com Protection Status | Copyright ketqua.net - 2017