Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
43142 ngày (28.40%)157 lần ( 1.2%) 1.11 lần/ngày (110.56%)
70138 ngày (27.60%)155 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.32%)
79137 ngày (27.40%)157 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (114.60%)
96137 ngày (27.40%)151 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.22%)
26135 ngày (27.00%)151 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.85%)
34133 ngày (26.60%)154 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
36133 ngày (26.60%)149 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.03%)
62133 ngày (26.60%)153 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
40131 ngày (26.20%)146 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.45%)
91131 ngày (26.20%)151 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.27%)
44130 ngày (26.00%)149 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.62%)
92130 ngày (26.00%)147 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
21129 ngày (25.80%)143 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.85%)
55129 ngày (25.80%)146 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.18%)
56129 ngày (25.80%)150 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.28%)
67129 ngày (25.80%)143 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.85%)
72128 ngày (25.60%)145 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.28%)
82128 ngày (25.60%)147 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.84%)
16127 ngày (25.40%)150 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.11%)
20127 ngày (25.40%)144 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
22127 ngày (25.40%)134 lần ( 1.0%) 1.06 lần/ngày (105.51%)
30127 ngày (25.40%)141 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
42127 ngày (25.40%)153 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.47%)
64127 ngày (25.40%)138 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.66%)
74127 ngày (25.40%)140 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.24%)
83127 ngày (25.40%)149 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.32%)
10126 ngày (25.20%)141 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
46126 ngày (25.20%)139 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.32%)
04125 ngày (25.00%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.60%)
52125 ngày (25.00%)142 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
57124 ngày (24.80%)144 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
88124 ngày (24.80%)139 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
17123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
18123 ngày (24.60%)132 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.32%)
68123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
50122 ngày (24.40%)135 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.66%)
60122 ngày (24.40%)144 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.03%)
66122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
84122 ngày (24.40%)141 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
03121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
05121 ngày (24.20%)145 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (119.83%)
13121 ngày (24.20%)139 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
38121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
48120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
15118 ngày (23.60%)138 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.95%)
24118 ngày (23.60%)138 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.95%)
29118 ngày (23.60%)130 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
35118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
65118 ngày (23.60%)138 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.95%)
73118 ngày (23.60%)138 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.95%)
08117 ngày (23.40%)141 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (120.51%)
31117 ngày (23.40%)127 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.55%)
87117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
89117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
93117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
99117 ngày (23.40%)134 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
00116 ngày (23.20%)137 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.10%)
19116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
49116 ngày (23.20%)142 lần ( 1.1%) 1.22 lần/ngày (122.41%)
71116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
97116 ngày (23.20%)139 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (119.83%)
01115 ngày (23.00%)123 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.96%)
06115 ngày (23.00%)126 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.57%)
12115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
54115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
61115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
75115 ngày (23.00%)126 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.57%)
76115 ngày (23.00%)124 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.83%)
78115 ngày (23.00%)131 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
94115 ngày (23.00%)131 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
95115 ngày (23.00%)127 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
07114 ngày (22.80%)135 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.42%)
37114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
39114 ngày (22.80%)129 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
58114 ngày (22.80%)125 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.65%)
11113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
51113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
80113 ngày (22.60%)124 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.73%)
02112 ngày (22.40%)133 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.75%)
32112 ngày (22.40%)129 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
41112 ngày (22.40%)130 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.07%)
53112 ngày (22.40%)129 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
86112 ngày (22.40%)129 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
14111 ngày (22.20%)127 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
27111 ngày (22.20%)120 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.11%)
09110 ngày (22.00%)129 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.27%)
81110 ngày (22.00%)121 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
90110 ngày (22.00%)124 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.73%)
23109 ngày (21.80%)126 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.60%)
25109 ngày (21.80%)116 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.42%)
33109 ngày (21.80%)122 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.93%)
59108 ngày (21.60%)128 lần ( 0.9%) 1.19 lần/ngày (118.52%)
28106 ngày (21.20%)117 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.38%)
69106 ngày (21.20%)119 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.26%)
47105 ngày (21.00%)122 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.19%)
77105 ngày (21.00%)117 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.43%)
98103 ngày (20.60%)119 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.53%)
85102 ngày (20.40%)116 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.73%)
63101 ngày (20.20%)111 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (109.90%)
4593 ngày (18.60%)107 lần ( 0.8%) 1.15 lần/ngày (115.05%)

Email: [email protected] Skype: ketqua.net Liên hệ quảng cáo Xổ số Vietlott
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! DMCA.com Protection Status | Copyright ketqua.net - 2017