Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
13138 ngày (27.60%)155 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.32%)
68137 ngày (27.40%)155 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.14%)
95137 ngày (27.40%)153 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.68%)
83136 ngày (27.20%)158 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (116.18%)
09135 ngày (27.00%)153 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
14135 ngày (27.00%)156 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (115.56%)
91135 ngày (27.00%)156 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (115.56%)
60133 ngày (26.60%)151 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.53%)
69132 ngày (26.40%)146 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.61%)
92132 ngày (26.40%)157 lần ( 1.2%) 1.19 lần/ngày (118.94%)
94132 ngày (26.40%)151 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.39%)
34131 ngày (26.20%)148 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.98%)
54131 ngày (26.20%)145 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.69%)
62131 ngày (26.20%)151 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.27%)
64131 ngày (26.20%)152 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.03%)
21130 ngày (26.00%)146 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.31%)
51130 ngày (26.00%)148 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.85%)
77130 ngày (26.00%)140 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (107.69%)
52129 ngày (25.80%)148 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.73%)
57128 ngày (25.60%)143 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.72%)
88127 ngày (25.40%)141 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
27126 ngày (25.20%)146 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.87%)
73125 ngày (25.00%)136 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.80%)
81125 ngày (25.00%)143 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
08123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
12123 ngày (24.60%)134 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.94%)
32123 ngày (24.60%)148 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.33%)
48123 ngày (24.60%)140 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
49123 ngày (24.60%)135 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.76%)
58123 ngày (24.60%)134 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.94%)
80123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
06122 ngày (24.40%)135 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.66%)
31122 ngày (24.40%)143 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.21%)
36122 ngày (24.40%)145 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.85%)
50122 ngày (24.40%)135 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.66%)
72122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
01121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
16121 ngày (24.20%)134 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.74%)
30121 ngày (24.20%)139 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
61121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
05120 ngày (24.00%)140 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
42120 ngày (24.00%)128 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.67%)
44120 ngày (24.00%)137 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
63120 ngày (24.00%)130 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
97120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
19119 ngày (23.80%)133 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
24119 ngày (23.80%)133 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
33119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
45119 ngày (23.80%)141 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.49%)
46119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
75119 ngày (23.80%)140 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
87119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
89119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
11118 ngày (23.60%)128 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.47%)
76118 ngày (23.60%)129 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.32%)
78118 ngày (23.60%)129 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.32%)
99118 ngày (23.60%)132 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
02117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
03117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
17117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
38117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
47117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
74116 ngày (23.20%)134 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
79116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
86116 ngày (23.20%)128 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
10115 ngày (23.00%)133 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
22115 ngày (23.00%)136 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.26%)
35115 ngày (23.00%)127 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
56115 ngày (23.00%)134 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.52%)
66115 ngày (23.00%)131 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
00114 ngày (22.80%)131 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
28114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
40114 ngày (22.80%)131 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
26113 ngày (22.60%)125 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
65113 ngày (22.60%)131 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
67113 ngày (22.60%)131 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
84113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
90113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
96113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
53112 ngày (22.40%)129 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
71111 ngày (22.20%)127 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
82111 ngày (22.20%)128 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
93111 ngày (22.20%)123 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
25110 ngày (22.00%)130 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
39110 ngày (22.00%)125 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
85110 ngày (22.00%)128 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.36%)
04109 ngày (21.80%)125 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.68%)
41109 ngày (21.80%)120 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.09%)
43109 ngày (21.80%)122 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.93%)
07108 ngày (21.60%)118 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.26%)
20107 ngày (21.40%)126 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.76%)
23107 ngày (21.40%)119 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
37107 ngày (21.40%)120 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.15%)
70107 ngày (21.40%)118 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.28%)
15104 ngày (20.80%)118 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.46%)
18104 ngày (20.80%)114 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (109.62%)
29104 ngày (20.80%)116 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
59100 ngày (20.00%)116 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
5598 ngày (19.60%)113 lần ( 0.8%) 1.15 lần/ngày (115.31%)
9898 ngày (19.60%)117 lần ( 0.9%) 1.19 lần/ngày (119.39%)

Email: [email protected] Skype: ketqua.net Liên hệ quảng cáo Xổ số Vietlott
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! DMCA.com Protection Status | Copyright ketqua.net - 2017