Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
91150 ngày (30.00%)172 lần ( 1.3%) 1.15 lần/ngày (114.67%)
09145 ngày (29.00%)168 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (115.86%)
68143 ngày (28.60%)163 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (113.99%)
14140 ngày (28.00%)159 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (113.57%)
57137 ngày (27.40%)155 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.14%)
92136 ngày (27.20%)157 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (115.44%)
58135 ngày (27.00%)152 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.59%)
60135 ngày (27.00%)152 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.59%)
13132 ngày (26.40%)145 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.85%)
54131 ngày (26.20%)150 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.50%)
77130 ngày (26.00%)142 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (109.23%)
88129 ngày (25.80%)140 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.53%)
94129 ngày (25.80%)150 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.28%)
21128 ngày (25.60%)145 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.28%)
44128 ngày (25.60%)145 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.28%)
95128 ngày (25.60%)142 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.94%)
01127 ngày (25.40%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
24127 ngày (25.40%)139 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.45%)
25127 ngày (25.40%)147 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.75%)
45127 ngày (25.40%)149 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.32%)
63127 ngày (25.40%)139 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.45%)
16126 ngày (25.20%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.49%)
49126 ngày (25.20%)135 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.14%)
62126 ngày (25.20%)145 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.08%)
69126 ngày (25.20%)140 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
08125 ngày (25.00%)142 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
31125 ngày (25.00%)146 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.80%)
73125 ngày (25.00%)135 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.00%)
75125 ngày (25.00%)145 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
79125 ngày (25.00%)141 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
81125 ngày (25.00%)141 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
97125 ngày (25.00%)139 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.20%)
42124 ngày (24.80%)129 lần ( 1.0%) 1.04 lần/ngày (104.03%)
61124 ngày (24.80%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
78124 ngày (24.80%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
30122 ngày (24.40%)142 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.39%)
51122 ngày (24.40%)140 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
64122 ngày (24.40%)139 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
74122 ngày (24.40%)141 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
80122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
83122 ngày (24.40%)140 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
32121 ngày (24.20%)141 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.53%)
65121 ngày (24.20%)140 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.70%)
19120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
47120 ngày (24.00%)136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
53120 ngày (24.00%)140 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
02119 ngày (23.80%)140 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
33119 ngày (23.80%)129 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.40%)
48119 ngày (23.80%)138 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.97%)
66119 ngày (23.80%)138 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.97%)
56118 ngày (23.60%)135 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
82118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
99118 ngày (23.60%)130 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
03117 ngày (23.40%)129 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
05117 ngày (23.40%)139 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.80%)
17117 ngày (23.40%)129 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
27117 ngày (23.40%)139 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.80%)
28117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
34117 ngày (23.40%)125 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.84%)
39117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
67117 ngày (23.40%)134 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
71117 ngày (23.40%)139 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.80%)
72117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
22116 ngày (23.20%)135 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.38%)
52116 ngày (23.20%)130 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
76116 ngày (23.20%)130 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
06115 ngày (23.00%)130 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
12115 ngày (23.00%)126 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.57%)
41115 ngày (23.00%)127 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
46115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
50115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
10114 ngày (22.80%)135 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.42%)
90114 ngày (22.80%)127 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
23113 ngày (22.60%)123 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.85%)
35113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
38113 ngày (22.60%)129 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
86113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
43112 ngày (22.40%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
89112 ngày (22.40%)127 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
11111 ngày (22.20%)118 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.31%)
36111 ngày (22.20%)135 lần ( 1.0%) 1.22 lần/ngày (121.62%)
87111 ngày (22.20%)128 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
40110 ngày (22.00%)126 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.55%)
98109 ngày (21.80%)131 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (120.18%)
07108 ngày (21.60%)120 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
18108 ngày (21.60%)119 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.19%)
85108 ngày (21.60%)129 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.44%)
59107 ngày (21.40%)123 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.95%)
93107 ngày (21.40%)116 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.41%)
96107 ngày (21.40%)123 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.95%)
15105 ngày (21.00%)119 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
84105 ngày (21.00%)117 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.43%)
04104 ngày (20.80%)123 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (118.27%)
26104 ngày (20.80%)114 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (109.62%)
00103 ngày (20.60%)120 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.50%)
70103 ngày (20.60%)113 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (109.71%)
29101 ngày (20.20%)111 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (109.90%)
37101 ngày (20.20%)115 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.86%)
20100 ngày (20.00%)112 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
5596 ngày (19.20%)110 lần ( 0.8%) 1.15 lần/ngày (114.58%)

Email: [email protected] Skype: ketqua.net Liên hệ quảng cáo Xổ số Vietlott
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! DMCA.com Protection Status | Copyright ketqua.net - 2017