Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
91151 ngày (30.20%)175 lần ( 1.3%) 1.16 lần/ngày (115.89%)
09142 ngày (28.40%)165 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (116.20%)
68138 ngày (27.60%)156 lần ( 1.2%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
14137 ngày (27.40%)156 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (113.87%)
57136 ngày (27.20%)154 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.24%)
92136 ngày (27.20%)160 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
13135 ngày (27.00%)149 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.37%)
60134 ngày (26.80%)150 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.94%)
58133 ngày (26.60%)149 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.03%)
21132 ngày (26.40%)150 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
54132 ngày (26.40%)150 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
95131 ngày (26.20%)145 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.69%)
45129 ngày (25.80%)153 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.60%)
69129 ngày (25.80%)143 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.85%)
88129 ngày (25.80%)140 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.53%)
01128 ngày (25.60%)144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
44128 ngày (25.60%)147 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.84%)
49128 ngày (25.60%)139 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.59%)
77128 ngày (25.60%)140 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.38%)
94128 ngày (25.60%)148 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.62%)
83127 ngày (25.40%)145 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
31126 ngày (25.20%)145 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.08%)
16125 ngày (25.00%)142 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
62125 ngày (25.00%)143 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
63125 ngày (25.00%)136 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.80%)
75125 ngày (25.00%)145 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
81125 ngày (25.00%)142 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
51124 ngày (24.80%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
08123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
24123 ngày (24.60%)134 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.94%)
61123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
73123 ngày (24.60%)133 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.13%)
25122 ngày (24.40%)143 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.21%)
42122 ngày (24.40%)127 lần ( 0.9%) 1.04 lần/ngày (104.10%)
47122 ngày (24.40%)141 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
52122 ngày (24.40%)139 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
65122 ngày (24.40%)142 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.39%)
79122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
80122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
06121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
30121 ngày (24.20%)141 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.53%)
32121 ngày (24.20%)142 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.36%)
48121 ngày (24.20%)140 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.70%)
97121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
27120 ngày (24.00%)141 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.50%)
33120 ngày (24.00%)131 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
78120 ngày (24.00%)133 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
28119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
53119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
72119 ngày (23.80%)133 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
74119 ngày (23.80%)138 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.97%)
64118 ngày (23.60%)135 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
05117 ngày (23.40%)139 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.80%)
34117 ngày (23.40%)126 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.69%)
38117 ngày (23.40%)134 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
67117 ngày (23.40%)134 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
76117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
02116 ngày (23.20%)138 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.97%)
12116 ngày (23.20%)128 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
17116 ngày (23.20%)128 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
19116 ngày (23.20%)133 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
36116 ngày (23.20%)140 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (120.69%)
39116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
66116 ngày (23.20%)135 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.38%)
82116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
89116 ngày (23.20%)133 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
03115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
43115 ngày (23.00%)130 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
99115 ngày (23.00%)127 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
22114 ngày (22.80%)134 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.54%)
23114 ngày (22.80%)124 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.77%)
46114 ngày (22.80%)127 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
56114 ngày (22.80%)131 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
85114 ngày (22.80%)135 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.42%)
07113 ngày (22.60%)124 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.73%)
10113 ngày (22.60%)134 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.58%)
50113 ngày (22.60%)128 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
71113 ngày (22.60%)133 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.70%)
86113 ngày (22.60%)125 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
87113 ngày (22.60%)130 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
90113 ngày (22.60%)125 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
35112 ngày (22.40%)124 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
40112 ngày (22.40%)128 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
11111 ngày (22.20%)118 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.31%)
96111 ngày (22.20%)129 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.22%)
04108 ngày (21.60%)127 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.59%)
41108 ngày (21.60%)119 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.19%)
98108 ngày (21.60%)130 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (120.37%)
84107 ngày (21.40%)120 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.15%)
15106 ngày (21.20%)120 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.21%)
26106 ngày (21.20%)116 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.43%)
93106 ngày (21.20%)115 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.49%)
18105 ngày (21.00%)115 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
59105 ngày (21.00%)119 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
00103 ngày (20.60%)121 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (117.48%)
37102 ngày (20.40%)118 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.69%)
70102 ngày (20.40%)111 lần ( 0.8%) 1.09 lần/ngày (108.82%)
5599 ngày (19.80%)115 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.16%)
2098 ngày (19.60%)110 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (112.24%)
2997 ngày (19.40%)106 lần ( 0.8%) 1.09 lần/ngày (109.28%)

Email: [email protected] Skype: ketqua.net Liên hệ quảng cáo Xổ số Vietlott
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! DMCA.com Protection Status | Copyright ketqua.net - 2017