Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
13138 ngày (27.60%)155 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.32%)
83137 ngày (27.40%)159 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (116.06%)
95137 ngày (27.40%)153 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.68%)
68136 ngày (27.20%)154 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.24%)
09135 ngày (27.00%)153 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
91135 ngày (27.00%)156 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (115.56%)
14134 ngày (26.80%)155 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.67%)
69133 ngày (26.60%)147 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
60132 ngày (26.40%)150 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
64132 ngày (26.40%)153 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.91%)
92132 ngày (26.40%)157 lần ( 1.2%) 1.19 lần/ngày (118.94%)
94132 ngày (26.40%)151 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.39%)
21131 ngày (26.20%)148 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.98%)
34131 ngày (26.20%)148 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.98%)
54131 ngày (26.20%)145 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.69%)
62131 ngày (26.20%)151 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.27%)
51130 ngày (26.00%)148 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.85%)
77130 ngày (26.00%)140 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (107.69%)
52129 ngày (25.80%)148 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.73%)
57128 ngày (25.60%)143 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.72%)
88127 ngày (25.40%)141 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
27126 ngày (25.20%)146 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.87%)
73125 ngày (25.00%)136 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.80%)
81124 ngày (24.80%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
06123 ngày (24.60%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.57%)
08123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
12123 ngày (24.60%)134 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.94%)
32123 ngày (24.60%)148 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.33%)
48123 ngày (24.60%)140 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
49123 ngày (24.60%)135 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.76%)
80123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
16122 ngày (24.40%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
31122 ngày (24.40%)143 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.21%)
50122 ngày (24.40%)135 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.66%)
58122 ngày (24.40%)132 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.20%)
01121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
30121 ngày (24.20%)139 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
36121 ngày (24.20%)144 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.01%)
61121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
72121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
05120 ngày (24.00%)140 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
24120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
42120 ngày (24.00%)128 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.67%)
44120 ngày (24.00%)137 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
89120 ngày (24.00%)137 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
97120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
11119 ngày (23.80%)129 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.40%)
19119 ngày (23.80%)133 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
46119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
63119 ngày (23.80%)129 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.40%)
75119 ngày (23.80%)140 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
76119 ngày (23.80%)130 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.24%)
87119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
99119 ngày (23.80%)133 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
03118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
33118 ngày (23.60%)136 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
45118 ngày (23.60%)140 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.64%)
78118 ngày (23.60%)129 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.32%)
17117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
02116 ngày (23.20%)134 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
38116 ngày (23.20%)134 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
47116 ngày (23.20%)130 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
74116 ngày (23.20%)134 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
79116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
86116 ngày (23.20%)128 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
22115 ngày (23.00%)136 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.26%)
35115 ngày (23.00%)127 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
40115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
66115 ngày (23.00%)131 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
00114 ngày (22.80%)131 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
10114 ngày (22.80%)132 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
28114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
56114 ngày (22.80%)132 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
90114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
96114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
26113 ngày (22.60%)125 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
53113 ngày (22.60%)130 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
65113 ngày (22.60%)131 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
67113 ngày (22.60%)131 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
84113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
71111 ngày (22.20%)127 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
82111 ngày (22.20%)128 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
93111 ngày (22.20%)123 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
25110 ngày (22.00%)130 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
85110 ngày (22.00%)128 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.36%)
04109 ngày (21.80%)125 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.68%)
39109 ngày (21.80%)124 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.76%)
41109 ngày (21.80%)120 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.09%)
43109 ngày (21.80%)122 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.93%)
20108 ngày (21.60%)127 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.59%)
07107 ngày (21.40%)117 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.35%)
23107 ngày (21.40%)119 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
37107 ngày (21.40%)120 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.15%)
70107 ngày (21.40%)118 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.28%)
15104 ngày (20.80%)118 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.46%)
29104 ngày (20.80%)116 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
18103 ngày (20.60%)113 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (109.71%)
59100 ngày (20.00%)116 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
5599 ngày (19.80%)114 lần ( 0.8%) 1.15 lần/ngày (115.15%)
9898 ngày (19.60%)117 lần ( 0.9%) 1.19 lần/ngày (119.39%)

Email: [email protected] Skype: ketqua.net Liên hệ quảng cáo Xổ số Vietlott
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! DMCA.com Protection Status | Copyright ketqua.net - 2017