Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu cho từng bộ số để xem thêm.
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Kết quả Thứ Tư ngày 20-09-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 40303 | |||||||||||
Giải nhất | 10239 | |||||||||||
Giải nhì | 54210 | 50718 | ||||||||||
Giải ba | 43807 | 58233 | 34307 | |||||||||
28734 | 80115 | 71208 | ||||||||||
Giải tư | 5730 | 3813 | 6767 | 5531 | ||||||||
Giải năm | 0634 | 0364 | 2201 | |||||||||
3711 | 5086 | 0814 | ||||||||||
Giải sáu | 393 | 729 | 536 | |||||||||
Giải bảy | 22 | 23 | 91 | 75 |
Loto: 03, 39, 10, 18, 07, 33, 07, 34, 15, 08, 30, 13, 67, 31, 34, 64, 01, 11, 86, 14, 93, 29, 36, 22, 23, 91, 75
Kết quả Thứ Ba ngày 19-09-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 50925 | |||||||||||
Giải nhất | 75781 | |||||||||||
Giải nhì | 95072 | 45895 | ||||||||||
Giải ba | 41571 | 89042 | 12852 | |||||||||
47456 | 00818 | 62562 | ||||||||||
Giải tư | 8894 | 5615 | 3165 | 5278 | ||||||||
Giải năm | 1942 | 7055 | 3612 | |||||||||
4780 | 5138 | 3630 | ||||||||||
Giải sáu | 212 | 766 | 598 | |||||||||
Giải bảy | 41 | 28 | 85 | 40 |
Loto: 25, 81, 72, 95, 71, 42, 52, 56, 18, 62, 94, 15, 65, 78, 42, 55, 12, 80, 38, 30, 12, 66, 98, 41, 28, 85, 40
Kết quả Thứ Hai ngày 18-09-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 43104 | |||||||||||
Giải nhất | 28261 | |||||||||||
Giải nhì | 94697 | 54948 | ||||||||||
Giải ba | 94817 | 46842 | 80937 | |||||||||
93431 | 84038 | 68623 | ||||||||||
Giải tư | 9898 | 3566 | 9576 | 3523 | ||||||||
Giải năm | 2967 | 8407 | 0472 | |||||||||
8087 | 2142 | 0254 | ||||||||||
Giải sáu | 564 | 906 | 826 | |||||||||
Giải bảy | 92 | 19 | 52 | 44 |
Loto: 04, 61, 97, 48, 17, 42, 37, 31, 38, 23, 98, 66, 76, 23, 67, 07, 72, 87, 42, 54, 64, 06, 26, 92, 19, 52, 44
Kết quả Chủ Nhật ngày 17-09-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 22365 | |||||||||||
Giải nhất | 80585 | |||||||||||
Giải nhì | 51233 | 18206 | ||||||||||
Giải ba | 96019 | 28041 | 33335 | |||||||||
84405 | 47766 | 56983 | ||||||||||
Giải tư | 0662 | 9764 | 3649 | 9731 | ||||||||
Giải năm | 9034 | 3966 | 3093 | |||||||||
1775 | 7898 | 1925 | ||||||||||
Giải sáu | 266 | 316 | 572 | |||||||||
Giải bảy | 97 | 50 | 53 | 24 |
Loto: 65, 85, 33, 06, 19, 41, 35, 05, 66, 83, 62, 64, 49, 31, 34, 66, 93, 75, 98, 25, 66, 16, 72, 97, 50, 53, 24
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 22/9/2023
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 22/09/2023
XSMT-THỨ 5 NGÀY 21/09/2023 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
XSMN THỨ 5 NGÀY 21/09/2023: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
Mở bát Thứ Năm 21/09/2023
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 21/9/2023
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 21/09/2023
XSMT-THỨ 4 NGÀY 20/09/2023 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 20/09/2023
Mở bát Thứ Tư 20/09/2023
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |