Thứ Bảy ngày 29-03-2025 | |
Đặc biệt | 609622 |
Giải nhất | 46282 |
Giải nhì | 11615 |
Giải ba | 50019 39467 |
Giải tư | 34621 19787 09089 44587 71244 77316 82038 |
Giải năm | 2506 |
Giải sáu | 8760 7478 8533 |
Giải bảy | 104 |
Giải tám | 68 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 06; |
1 | 15; 16; 19; |
2 | 21; 22; |
3 | 33; 38; |
4 | 44; |
5 | |
6 | 60; 67; 68; |
7 | 78; |
8 | 82; 87; 87; 89; |
9 |
Thứ Bảy ngày 22-03-2025 | |
Đặc biệt | 654532 |
Giải nhất | 62508 |
Giải nhì | 02718 |
Giải ba | 18484 25880 |
Giải tư | 10656 07436 51947 29180 52140 16071 30218 |
Giải năm | 7108 |
Giải sáu | 4536 6131 3010 |
Giải bảy | 010 |
Giải tám | 03 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 08; 08; |
1 | 10; 10; 18; 18; |
2 | |
3 | 31; 32; 36; 36; |
4 | 40; 47; |
5 | 56; |
6 | |
7 | 71; |
8 | 80; 80; 84; |
9 |
Thứ Bảy ngày 15-03-2025 | |
Đặc biệt | 301509 |
Giải nhất | 87041 |
Giải nhì | 36411 |
Giải ba | 43181 22452 |
Giải tư | 15235 94496 30508 21948 26103 55870 16817 |
Giải năm | 0318 |
Giải sáu | 1083 9646 0725 |
Giải bảy | 856 |
Giải tám | 43 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 08; 09; |
1 | 11; 17; 18; |
2 | 25; |
3 | 35; |
4 | 41; 43; 46; 48; |
5 | 52; 56; |
6 | |
7 | 70; |
8 | 81; 83; |
9 | 96; |
Thứ Bảy ngày 08-03-2025 | |
Đặc biệt | 952671 |
Giải nhất | 24281 |
Giải nhì | 80701 |
Giải ba | 87780 81071 |
Giải tư | 84397 50740 35756 25985 87174 41237 64208 |
Giải năm | 2158 |
Giải sáu | 2771 5408 4592 |
Giải bảy | 687 |
Giải tám | 19 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 08; 08; |
1 | 19; |
2 | |
3 | 37; |
4 | 40; |
5 | 56; 58; |
6 | |
7 | 71; 71; 71; 74; |
8 | 80; 81; 85; 87; |
9 | 92; 97; |
Thứ Bảy ngày 01-03-2025 | |
Đặc biệt | 402890 |
Giải nhất | 12485 |
Giải nhì | 45689 |
Giải ba | 78729 20804 |
Giải tư | 72107 13735 12622 22447 43632 90371 08867 |
Giải năm | 5466 |
Giải sáu | 8558 1828 6928 |
Giải bảy | 944 |
Giải tám | 34 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 07; |
1 | |
2 | 22; 28; 28; 29; |
3 | 32; 34; 35; |
4 | 44; 47; |
5 | 58; |
6 | 66; 67; |
7 | 71; |
8 | 85; 89; |
9 | 90; |
Thứ Bảy ngày 22-02-2025 | |
Đặc biệt | 554013 |
Giải nhất | 54275 |
Giải nhì | 35789 |
Giải ba | 49442 01246 |
Giải tư | 93758 02283 16855 31290 12811 52853 19374 |
Giải năm | 2698 |
Giải sáu | 9777 8747 7897 |
Giải bảy | 247 |
Giải tám | 57 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 11; 13; |
2 | |
3 | |
4 | 42; 46; 47; 47; |
5 | 53; 55; 57; 58; |
6 | |
7 | 74; 75; 77; |
8 | 83; 89; |
9 | 90; 97; 98; |
Thứ Bảy ngày 15-02-2025 | |
Đặc biệt | 929357 |
Giải nhất | 85742 |
Giải nhì | 82324 |
Giải ba | 03353 15240 |
Giải tư | 40851 70971 81435 03230 90327 77465 42081 |
Giải năm | 1558 |
Giải sáu | 7409 0679 1066 |
Giải bảy | 003 |
Giải tám | 57 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 09; |
1 | |
2 | 24; 27; |
3 | 30; 35; |
4 | 40; 42; |
5 | 51; 53; 57; 57; 58; |
6 | 65; 66; |
7 | 71; 79; |
8 | 81; |
9 |
Thứ Bảy ngày 08-02-2025 | |
Đặc biệt | 844663 |
Giải nhất | 83425 |
Giải nhì | 39043 |
Giải ba | 51880 76371 |
Giải tư | 23105 52734 33286 30061 19134 58431 00308 |
Giải năm | 9313 |
Giải sáu | 0460 7518 0704 |
Giải bảy | 622 |
Giải tám | 08 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 05; 08; 08; |
1 | 13; 18; |
2 | 22; 25; |
3 | 31; 34; 34; |
4 | 43; |
5 | |
6 | 60; 61; 63; |
7 | 71; |
8 | 80; 86; |
9 |
Thứ Bảy ngày 01-02-2025 | |
Đặc biệt | 332084 |
Giải nhất | 70806 |
Giải nhì | 48744 |
Giải ba | 17543 81954 |
Giải tư | 20113 54726 30570 06762 10643 35311 39133 |
Giải năm | 6867 |
Giải sáu | 6284 6452 5079 |
Giải bảy | 800 |
Giải tám | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 06; |
1 | 11; 13; |
2 | 26; |
3 | 33; |
4 | 43; 43; 44; |
5 | 52; 54; |
6 | 62; 67; |
7 | 70; 79; |
8 | 84; 84; |
9 | 96; |
Thứ Bảy ngày 25-01-2025 | |
Đặc biệt | 802537 |
Giải nhất | 17851 |
Giải nhì | 78868 |
Giải ba | 51286 41248 |
Giải tư | 77780 00054 85912 55545 76674 37536 24190 |
Giải năm | 6613 |
Giải sáu | 1202 9200 0909 |
Giải bảy | 018 |
Giải tám | 80 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02; 09; |
1 | 12; 13; 18; |
2 | |
3 | 36; 37; |
4 | 45; 48; |
5 | 51; 54; |
6 | 68; |
7 | 74; |
8 | 80; 80; 86; |
9 | 90; |
Thứ Bảy ngày 18-01-2025 | |
Đặc biệt | 610828 |
Giải nhất | 27663 |
Giải nhì | 15426 |
Giải ba | 31568 02576 |
Giải tư | 30756 78752 76189 14750 18648 42567 58403 |
Giải năm | 6590 |
Giải sáu | 7690 8894 5574 |
Giải bảy | 145 |
Giải tám | 21 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | |
2 | 21; 26; 28; |
3 | |
4 | 45; 48; |
5 | 50; 52; 56; |
6 | 63; 67; 68; |
7 | 74; 76; |
8 | 89; |
9 | 90; 90; 94; |
Thứ Bảy ngày 11-01-2025 | |
Đặc biệt | 306885 |
Giải nhất | 27685 |
Giải nhì | 77562 |
Giải ba | 76577 72250 |
Giải tư | 76940 51527 40484 37808 03848 65396 70577 |
Giải năm | 1120 |
Giải sáu | 2199 4157 2753 |
Giải bảy | 179 |
Giải tám | 85 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | |
2 | 20; 27; |
3 | |
4 | 40; 48; |
5 | 50; 53; 57; |
6 | 62; |
7 | 77; 77; 79; |
8 | 84; 85; 85; 85; |
9 | 96; 99; |
Thứ Bảy ngày 04-01-2025 | |
Đặc biệt | 470024 |
Giải nhất | 76968 |
Giải nhì | 14900 |
Giải ba | 14079 78853 |
Giải tư | 01661 18201 59424 25438 03030 46139 11566 |
Giải năm | 0581 |
Giải sáu | 5678 9014 9804 |
Giải bảy | 705 |
Giải tám | 51 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; 04; 05; |
1 | 14; |
2 | 24; 24; |
3 | 30; 38; 39; |
4 | |
5 | 51; 53; |
6 | 61; 66; 68; |
7 | 78; 79; |
8 | 81; |
9 |
Thứ Bảy ngày 28-12-2024 | |
Đặc biệt | 597737 |
Giải nhất | 40807 |
Giải nhì | 29871 |
Giải ba | 31143 33067 |
Giải tư | 55269 82730 76041 40409 99551 11455 23520 |
Giải năm | 7550 |
Giải sáu | 9046 7459 6691 |
Giải bảy | 280 |
Giải tám | 10 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 09; |
1 | 10; |
2 | 20; |
3 | 30; 37; |
4 | 41; 43; 46; |
5 | 50; 51; 55; 59; |
6 | 67; 69; |
7 | 71; |
8 | 80; |
9 | 91; |
Thứ Bảy ngày 21-12-2024 | |
Đặc biệt | 167424 |
Giải nhất | 73384 |
Giải nhì | 05554 |
Giải ba | 86227 58709 |
Giải tư | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 |
Giải năm | 0526 |
Giải sáu | 9183 1059 2832 |
Giải bảy | 722 |
Giải tám | 81 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 19; |
2 | 22; 24; 26; 27; |
3 | 30; 32; 33; |
4 | 42; |
5 | 54; 54; 59; |
6 | |
7 | |
8 | 81; 82; 83; 84; |
9 | 94; |
Thứ Bảy ngày 14-12-2024 | |
Đặc biệt | 753126 |
Giải nhất | 65184 |
Giải nhì | 85447 |
Giải ba | 23491 74155 |
Giải tư | 01275 65974 12302 97121 51570 87553 01717 |
Giải năm | 4654 |
Giải sáu | 4597 4658 0737 |
Giải bảy | 245 |
Giải tám | 02 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 02; |
1 | 17; |
2 | 21; 26; |
3 | 37; |
4 | 45; 47; |
5 | 53; 54; 55; 58; |
6 | |
7 | 70; 74; 75; |
8 | 84; |
9 | 91; 97; |
Thứ Bảy ngày 07-12-2024 | |
Đặc biệt | 148756 |
Giải nhất | 83697 |
Giải nhì | 18731 |
Giải ba | 04043 92254 |
Giải tư | 71852 85658 97516 94341 94934 09832 43236 |
Giải năm | 6532 |
Giải sáu | 3472 3632 6093 |
Giải bảy | 543 |
Giải tám | 89 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 16; |
2 | |
3 | 31; 32; 32; 32; 34; 36; |
4 | 41; 43; 43; |
5 | 52; 54; 56; 58; |
6 | |
7 | 72; |
8 | 89; |
9 | 93; 97; |
Thứ Bảy ngày 30-11-2024 | |
Đặc biệt | 208677 |
Giải nhất | 40950 |
Giải nhì | 64224 |
Giải ba | 80443 96020 |
Giải tư | 65942 74477 47017 20077 04550 17813 20947 |
Giải năm | 8239 |
Giải sáu | 1429 4678 4307 |
Giải bảy | 352 |
Giải tám | 05 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 07; |
1 | 13; 17; |
2 | 20; 24; 29; |
3 | 39; |
4 | 42; 43; 47; |
5 | 50; 50; 52; |
6 | |
7 | 77; 77; 77; 78; |
8 | |
9 |
Thứ Bảy ngày 23-11-2024 | |
Đặc biệt | 684222 |
Giải nhất | 88081 |
Giải nhì | 02460 |
Giải ba | 46536 25115 |
Giải tư | 83939 97273 77390 70684 15962 16906 69677 |
Giải năm | 7837 |
Giải sáu | 6176 8019 8681 |
Giải bảy | 483 |
Giải tám | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | 15; 19; |
2 | 22; |
3 | 36; 37; 39; |
4 | |
5 | |
6 | 60; 62; |
7 | 73; 76; 77; |
8 | 81; 81; 83; 84; |
9 | 90; 97; |
Thứ Bảy ngày 16-11-2024 | |
Đặc biệt | 482604 |
Giải nhất | 71279 |
Giải nhì | 00146 |
Giải ba | 85719 60616 |
Giải tư | 57892 06793 22708 41369 35466 73450 74450 |
Giải năm | 8936 |
Giải sáu | 8538 1831 3834 |
Giải bảy | 729 |
Giải tám | 70 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 08; |
1 | 16; 19; |
2 | 29; |
3 | 31; 34; 36; 38; |
4 | 46; |
5 | 50; 50; |
6 | 66; 69; |
7 | 70; 79; |
8 | |
9 | 92; 93; |
Thứ Bảy ngày 09-11-2024 | |
Đặc biệt | 302648 |
Giải nhất | 94983 |
Giải nhì | 68138 |
Giải ba | 53334 64272 |
Giải tư | 51407 49058 60864 73752 32180 50964 87814 |
Giải năm | 2825 |
Giải sáu | 4312 2945 9442 |
Giải bảy | 624 |
Giải tám | 88 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 12; 14; |
2 | 24; 25; |
3 | 34; 38; |
4 | 42; 45; 48; |
5 | 52; 58; |
6 | 64; 64; |
7 | 72; |
8 | 80; 83; 88; |
9 |
Thứ Bảy ngày 02-11-2024 | |
Đặc biệt | 223267 |
Giải nhất | 94516 |
Giải nhì | 86080 |
Giải ba | 65108 09321 |
Giải tư | 61674 28843 79103 46575 83550 97026 48191 |
Giải năm | 4491 |
Giải sáu | 9474 6125 5219 |
Giải bảy | 343 |
Giải tám | 81 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 08; |
1 | 16; 19; |
2 | 21; 25; 26; |
3 | |
4 | 43; 43; |
5 | 50; |
6 | 67; |
7 | 74; 74; 75; |
8 | 80; 81; |
9 | 91; 91; |
Thứ Bảy ngày 26-10-2024 | |
Đặc biệt | 907422 |
Giải nhất | 23857 |
Giải nhì | 00122 |
Giải ba | 93162 93681 |
Giải tư | 32081 17707 19937 35364 44832 53956 85956 |
Giải năm | 0023 |
Giải sáu | 3285 9151 9474 |
Giải bảy | 168 |
Giải tám | 42 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | |
2 | 22; 22; 23; |
3 | 32; 37; |
4 | 42; |
5 | 51; 56; 56; 57; |
6 | 62; 64; 68; |
7 | 74; |
8 | 81; 81; 85; |
9 |
Thứ Bảy ngày 19-10-2024 | |
Đặc biệt | 252139 |
Giải nhất | 28519 |
Giải nhì | 89002 |
Giải ba | 27094 99318 |
Giải tư | 45733 12204 69521 48462 11001 45298 35170 |
Giải năm | 6350 |
Giải sáu | 7895 4916 3639 |
Giải bảy | 857 |
Giải tám | 05 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 02; 04; 05; |
1 | 16; 18; 19; |
2 | 21; |
3 | 33; 39; 39; |
4 | |
5 | 50; 57; |
6 | 62; |
7 | 70; |
8 | |
9 | 94; 95; 98; |
Thứ Bảy ngày 12-10-2024 | |
Đặc biệt | 261289 |
Giải nhất | 53933 |
Giải nhì | 53055 |
Giải ba | 70816 13536 |
Giải tư | 55257 13733 43136 37629 25950 74256 13624 |
Giải năm | 7575 |
Giải sáu | 7623 1552 6154 |
Giải bảy | 884 |
Giải tám | 89 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 16; |
2 | 23; 24; 29; |
3 | 33; 33; 36; 36; |
4 | |
5 | 50; 52; 54; 55; 56; 57; |
6 | |
7 | 75; |
8 | 84; 89; 89; |
9 |
Thứ Bảy ngày 05-10-2024 | |
Đặc biệt | 776646 |
Giải nhất | 89990 |
Giải nhì | 58487 |
Giải ba | 51410 55730 |
Giải tư | 36274 43390 70674 98277 09413 68857 83233 |
Giải năm | 3241 |
Giải sáu | 8675 5280 1067 |
Giải bảy | 607 |
Giải tám | 19 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 10; 13; 19; |
2 | |
3 | 30; 33; |
4 | 41; 46; |
5 | 57; |
6 | 67; |
7 | 74; 74; 75; 77; |
8 | 80; 87; |
9 | 90; 90; |
Thứ Bảy ngày 28-09-2024 | |
Đặc biệt | 904059 |
Giải nhất | 74987 |
Giải nhì | 45030 |
Giải ba | 20521 30297 |
Giải tư | 36517 19206 71484 71074 32951 88665 21577 |
Giải năm | 1877 |
Giải sáu | 4572 4813 8547 |
Giải bảy | 209 |
Giải tám | 43 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 09; |
1 | 13; 17; |
2 | 21; |
3 | 30; |
4 | 43; 47; |
5 | 51; 59; |
6 | 65; |
7 | 72; 74; 77; 77; |
8 | 84; 87; |
9 | 97; |
Thứ Bảy ngày 21-09-2024 | |
Đặc biệt | 360221 |
Giải nhất | 51167 |
Giải nhì | 66332 |
Giải ba | 59252 18801 |
Giải tư | 63052 63757 17969 65470 35849 27250 72674 |
Giải năm | 3890 |
Giải sáu | 1297 1584 1770 |
Giải bảy | 987 |
Giải tám | 52 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | |
2 | 21; |
3 | 32; |
4 | 49; |
5 | 50; 52; 52; 52; 57; |
6 | 67; 69; |
7 | 70; 70; 74; |
8 | 84; 87; |
9 | 90; 97; |
Thứ Bảy ngày 14-09-2024 | |
Đặc biệt | 133742 |
Giải nhất | 06534 |
Giải nhì | 90957 |
Giải ba | 44755 92932 |
Giải tư | 07604 23781 09147 75988 41248 40879 08903 |
Giải năm | 7450 |
Giải sáu | 8882 8609 7264 |
Giải bảy | 008 |
Giải tám | 53 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 04; 08; 09; |
1 | |
2 | |
3 | 32; 34; |
4 | 42; 47; 48; |
5 | 50; 53; 55; 57; |
6 | 64; |
7 | 79; |
8 | 81; 82; 88; |
9 |
Thứ Bảy ngày 07-09-2024 | |
Đặc biệt | 291369 |
Giải nhất | 60341 |
Giải nhì | 68619 |
Giải ba | 05134 74631 |
Giải tư | 94423 86169 64354 16579 66215 48465 76940 |
Giải năm | 0297 |
Giải sáu | 9597 0033 9505 |
Giải bảy | 770 |
Giải tám | 46 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 15; 19; |
2 | 23; |
3 | 31; 33; 34; |
4 | 40; 41; 46; |
5 | 54; |
6 | 65; 69; 69; |
7 | 70; 79; |
8 | |
9 | 97; 97; |
XSMN THỨ 4 NGÀY 2/4/2025: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
Mở bát Thứ Tư 02/04/2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 02/4/2025
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 02 / 04 /2025
XSMT-THỨ 3 NGÀY 01/04/2024 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
TOPIC CHỐT 4, 6, 8 CHẠM THÁNG 04
Mở bát Thứ Ba 01/04/2025
XSMN THỨ 3 NGÀY 01/04/2025: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
TOPIC CHĂN NUÔI XSMB BTL K3N THÁNG 4/2025
CHĂN NUÔI DÀN ĐỀ 36s KHUNG 5 NGÀY THÁNG 4/2025
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |