Thứ Hai ngày 31-03-2025 | |
Đặc biệt | 688040 |
Giải nhất | 31855 |
Giải nhì | 62422 |
Giải ba | 42042 80867 |
Giải tư | 86986 42774 93397 51156 90512 44980 58725 |
Giải năm | 9190 |
Giải sáu | 1105 9656 2624 |
Giải bảy | 864 |
Giải tám | 46 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 12; |
2 | 22; 24; 25; |
3 | |
4 | 40; 42; 46; |
5 | 55; 56; 56; |
6 | 64; 67; |
7 | 74; |
8 | 80; 86; |
9 | 90; 97; |
Thứ Hai ngày 24-03-2025 | |
Đặc biệt | 868287 |
Giải nhất | 90117 |
Giải nhì | 47819 |
Giải ba | 52226 59593 |
Giải tư | 07990 50005 34338 91393 98314 62289 65684 |
Giải năm | 6004 |
Giải sáu | 8696 1551 8998 |
Giải bảy | 582 |
Giải tám | 62 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 05; |
1 | 14; 17; 19; |
2 | 26; |
3 | 38; |
4 | |
5 | 51; |
6 | 62; |
7 | |
8 | 82; 84; 87; 89; |
9 | 90; 93; 93; 96; 98; |
Thứ Hai ngày 17-03-2025 | |
Đặc biệt | 273973 |
Giải nhất | 96366 |
Giải nhì | 27702 |
Giải ba | 93296 03207 |
Giải tư | 74300 83539 59835 25335 44783 69468 26851 |
Giải năm | 6316 |
Giải sáu | 2726 1739 1483 |
Giải bảy | 861 |
Giải tám | 18 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02; 07; |
1 | 16; 18; |
2 | 26; |
3 | 35; 35; 39; 39; |
4 | |
5 | 51; |
6 | 61; 66; 68; |
7 | 73; |
8 | 83; 83; |
9 | 96; |
Thứ Hai ngày 10-03-2025 | |
Đặc biệt | 332488 |
Giải nhất | 77083 |
Giải nhì | 90437 |
Giải ba | 50801 45559 |
Giải tư | 91748 12983 73180 96825 18856 77307 96261 |
Giải năm | 6103 |
Giải sáu | 5371 5464 8461 |
Giải bảy | 043 |
Giải tám | 37 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 03; 07; |
1 | |
2 | 25; |
3 | 37; 37; |
4 | 43; 48; |
5 | 56; 59; |
6 | 61; 61; 64; |
7 | 71; |
8 | 80; 83; 83; 88; |
9 |
Thứ Hai ngày 03-03-2025 | |
Đặc biệt | 477732 |
Giải nhất | 63731 |
Giải nhì | 81498 |
Giải ba | 39507 29774 |
Giải tư | 21306 86024 41100 25556 31284 87563 32904 |
Giải năm | 2056 |
Giải sáu | 2352 2396 3314 |
Giải bảy | 512 |
Giải tám | 68 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 04; 06; 07; |
1 | 12; 14; |
2 | 24; |
3 | 31; 32; |
4 | |
5 | 52; 56; 56; |
6 | 63; 68; |
7 | 74; |
8 | 84; |
9 | 96; 98; |
Thứ Hai ngày 24-02-2025 | |
Đặc biệt | 247011 |
Giải nhất | 81541 |
Giải nhì | 89643 |
Giải ba | 79483 15233 |
Giải tư | 44099 86184 40781 78361 55650 05620 69960 |
Giải năm | 7598 |
Giải sáu | 7942 8170 8226 |
Giải bảy | 678 |
Giải tám | 01 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 11; |
2 | 20; 26; |
3 | 33; |
4 | 41; 42; 43; |
5 | 50; |
6 | 60; 61; |
7 | 70; 78; |
8 | 81; 83; 84; |
9 | 98; 99; |
Thứ Hai ngày 17-02-2025 | |
Đặc biệt | 282936 |
Giải nhất | 33063 |
Giải nhì | 32781 |
Giải ba | 33702 52300 |
Giải tư | 59989 37373 65365 70012 91959 62403 02267 |
Giải năm | 3547 |
Giải sáu | 4373 6470 7943 |
Giải bảy | 258 |
Giải tám | 48 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02; 03; |
1 | 12; |
2 | |
3 | 36; |
4 | 43; 47; 48; |
5 | 58; 59; |
6 | 63; 65; 67; |
7 | 70; 73; 73; |
8 | 81; 89; |
9 |
Thứ Hai ngày 10-02-2025 | |
Đặc biệt | 910330 |
Giải nhất | 43317 |
Giải nhì | 32557 |
Giải ba | 46978 81612 |
Giải tư | 24130 01779 93912 99809 59916 20179 53959 |
Giải năm | 7074 |
Giải sáu | 3386 2966 8435 |
Giải bảy | 873 |
Giải tám | 54 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 12; 12; 16; 17; |
2 | |
3 | 30; 30; 35; |
4 | |
5 | 54; 57; 59; |
6 | 66; |
7 | 73; 74; 78; 79; 79; |
8 | 86; |
9 |
Thứ Hai ngày 03-02-2025 | |
Đặc biệt | 496087 |
Giải nhất | 04276 |
Giải nhì | 08050 |
Giải ba | 14722 45790 |
Giải tư | 30581 80820 88128 73706 96178 87404 28601 |
Giải năm | 4671 |
Giải sáu | 3407 9433 5570 |
Giải bảy | 537 |
Giải tám | 64 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 04; 06; 07; |
1 | |
2 | 20; 22; 28; |
3 | 33; 37; |
4 | |
5 | 50; |
6 | 64; |
7 | 70; 71; 76; 78; |
8 | 81; 87; |
9 | 90; |
Thứ Hai ngày 27-01-2025 | |
Đặc biệt | 521253 |
Giải nhất | 59468 |
Giải nhì | 86056 |
Giải ba | 43337 20537 |
Giải tư | 23992 19502 14913 79546 05856 91435 60977 |
Giải năm | 5246 |
Giải sáu | 8089 0132 6369 |
Giải bảy | 338 |
Giải tám | 30 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 13; |
2 | |
3 | 30; 32; 35; 37; 37; 38; |
4 | 46; 46; |
5 | 53; 56; 56; |
6 | 68; 69; |
7 | 77; |
8 | 89; |
9 | 92; |
Thứ Hai ngày 20-01-2025 | |
Đặc biệt | 377927 |
Giải nhất | 98115 |
Giải nhì | 31939 |
Giải ba | 28559 30070 |
Giải tư | 46536 85965 99900 95938 53760 20009 92878 |
Giải năm | 4941 |
Giải sáu | 8387 9394 8354 |
Giải bảy | 666 |
Giải tám | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 09; |
1 | 15; |
2 | 27; |
3 | 36; 38; 39; |
4 | 41; |
5 | 54; 59; |
6 | 60; 65; 66; |
7 | 70; 78; |
8 | 87; |
9 | 94; 97; |
Thứ Hai ngày 13-01-2025 | |
Đặc biệt | 769315 |
Giải nhất | 70787 |
Giải nhì | 87887 |
Giải ba | 15481 06332 |
Giải tư | 60183 09431 17714 30354 01757 27468 41456 |
Giải năm | 9076 |
Giải sáu | 6183 5039 7193 |
Giải bảy | 977 |
Giải tám | 42 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 14; 15; |
2 | |
3 | 31; 32; 39; |
4 | 42; |
5 | 54; 56; 57; |
6 | 68; |
7 | 76; 77; |
8 | 81; 83; 83; 87; 87; |
9 | 93; |
Thứ Hai ngày 06-01-2025 | |
Đặc biệt | 950337 |
Giải nhất | 79110 |
Giải nhì | 93972 |
Giải ba | 38587 37689 |
Giải tư | 51330 08976 18131 01780 74477 79751 98211 |
Giải năm | 0527 |
Giải sáu | 7501 7679 1798 |
Giải bảy | 430 |
Giải tám | 30 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 10; 11; |
2 | 27; |
3 | 30; 30; 30; 31; 37; |
4 | |
5 | 51; |
6 | |
7 | 72; 76; 77; 79; |
8 | 80; 87; 89; |
9 | 98; |
Thứ Hai ngày 30-12-2024 | |
Đặc biệt | 110921 |
Giải nhất | 51557 |
Giải nhì | 18438 |
Giải ba | 28155 50693 |
Giải tư | 85782 73697 46483 35596 17362 68306 23941 |
Giải năm | 1955 |
Giải sáu | 3617 8412 2585 |
Giải bảy | 638 |
Giải tám | 11 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | 11; 12; 17; |
2 | 21; |
3 | 38; 38; |
4 | 41; |
5 | 55; 55; 57; |
6 | 62; |
7 | |
8 | 82; 83; 85; |
9 | 93; 96; 97; |
Thứ Hai ngày 23-12-2024 | |
Đặc biệt | 565867 |
Giải nhất | 53535 |
Giải nhì | 67604 |
Giải ba | 15476 84265 |
Giải tư | 03070 76104 68596 89191 17098 26514 82092 |
Giải năm | 7604 |
Giải sáu | 2261 5213 8372 |
Giải bảy | 090 |
Giải tám | 20 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 04; 04; |
1 | 13; 14; |
2 | 20; |
3 | 35; |
4 | |
5 | |
6 | 61; 65; 67; |
7 | 70; 72; 76; |
8 | |
9 | 90; 91; 92; 96; 98; |
Thứ Hai ngày 16-12-2024 | |
Đặc biệt | 731327 |
Giải nhất | 01447 |
Giải nhì | 27625 |
Giải ba | 04538 13832 |
Giải tư | 04611 84120 09530 09829 43367 73350 83081 |
Giải năm | 8346 |
Giải sáu | 9258 8406 4477 |
Giải bảy | 301 |
Giải tám | 13 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 06; |
1 | 11; 13; |
2 | 20; 25; 27; 29; |
3 | 30; 32; 38; |
4 | 46; 47; |
5 | 50; 58; |
6 | 67; |
7 | 77; |
8 | 81; |
9 |
Thứ Hai ngày 09-12-2024 | |
Đặc biệt | 082858 |
Giải nhất | 29404 |
Giải nhì | 47634 |
Giải ba | 22224 53816 |
Giải tư | 35554 52566 99975 15720 33120 02063 74554 |
Giải năm | 4180 |
Giải sáu | 7375 5537 2544 |
Giải bảy | 004 |
Giải tám | 75 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 04; |
1 | 16; |
2 | 20; 20; 24; |
3 | 34; 37; |
4 | 44; |
5 | 54; 54; 58; |
6 | 63; 66; |
7 | 75; 75; 75; |
8 | 80; |
9 |
Thứ Hai ngày 02-12-2024 | |
Đặc biệt | 491288 |
Giải nhất | 91549 |
Giải nhì | 58495 |
Giải ba | 47697 73323 |
Giải tư | 99214 56043 32467 17278 16965 19644 06135 |
Giải năm | 5672 |
Giải sáu | 5018 3194 9968 |
Giải bảy | 371 |
Giải tám | 65 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 14; 18; |
2 | 23; |
3 | 35; |
4 | 43; 44; 49; |
5 | |
6 | 65; 65; 67; 68; |
7 | 71; 72; 78; |
8 | 88; |
9 | 94; 95; 97; |
Thứ Hai ngày 25-11-2024 | |
Đặc biệt | 038446 |
Giải nhất | 22883 |
Giải nhì | 94329 |
Giải ba | 92412 79808 |
Giải tư | 64663 17967 85510 58412 26891 08995 07367 |
Giải năm | 6826 |
Giải sáu | 6530 7698 9820 |
Giải bảy | 010 |
Giải tám | 60 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 10; 10; 12; 12; |
2 | 20; 26; 29; |
3 | 30; |
4 | 46; |
5 | |
6 | 60; 63; 67; 67; |
7 | |
8 | 83; |
9 | 91; 95; 98; |
Thứ Hai ngày 18-11-2024 | |
Đặc biệt | 807877 |
Giải nhất | 52048 |
Giải nhì | 60680 |
Giải ba | 52793 58208 |
Giải tư | 63477 64958 48775 24448 94607 73568 33650 |
Giải năm | 4249 |
Giải sáu | 1306 4375 5993 |
Giải bảy | 852 |
Giải tám | 16 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 07; 08; |
1 | 16; |
2 | |
3 | |
4 | 48; 48; 49; |
5 | 50; 52; 58; |
6 | 68; |
7 | 75; 75; 77; 77; |
8 | 80; |
9 | 93; 93; |
Thứ Hai ngày 11-11-2024 | |
Đặc biệt | 730200 |
Giải nhất | 89258 |
Giải nhì | 84369 |
Giải ba | 03389 60038 |
Giải tư | 94620 87109 83084 40403 57950 51701 43558 |
Giải năm | 0131 |
Giải sáu | 1742 4104 5856 |
Giải bảy | 484 |
Giải tám | 00 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 00; 01; 03; 04; 09; |
1 | |
2 | 20; |
3 | 31; 38; |
4 | 42; |
5 | 50; 56; 58; 58; |
6 | 69; |
7 | |
8 | 84; 84; 89; |
9 |
Thứ Hai ngày 04-11-2024 | |
Đặc biệt | 506409 |
Giải nhất | 97332 |
Giải nhì | 14611 |
Giải ba | 81387 67550 |
Giải tư | 49441 70842 44077 58276 79377 71598 83995 |
Giải năm | 7196 |
Giải sáu | 8392 3715 9916 |
Giải bảy | 098 |
Giải tám | 48 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 11; 15; 16; |
2 | |
3 | 32; |
4 | 41; 42; 48; |
5 | 50; |
6 | |
7 | 76; 77; 77; |
8 | 87; |
9 | 92; 95; 96; 98; 98; |
Thứ Hai ngày 28-10-2024 | |
Đặc biệt | 036911 |
Giải nhất | 23139 |
Giải nhì | 27582 |
Giải ba | 26008 89655 |
Giải tư | 26442 60680 42769 15490 70141 22588 99941 |
Giải năm | 0002 |
Giải sáu | 3932 4565 2718 |
Giải bảy | 604 |
Giải tám | 39 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 04; 08; |
1 | 11; 18; |
2 | |
3 | 32; 39; 39; |
4 | 41; 41; 42; |
5 | 55; |
6 | 65; 69; |
7 | |
8 | 80; 82; 88; |
9 | 90; |
Thứ Hai ngày 21-10-2024 | |
Đặc biệt | 378297 |
Giải nhất | 98535 |
Giải nhì | 19033 |
Giải ba | 15664 92530 |
Giải tư | 73710 16849 93800 50711 60964 65235 30294 |
Giải năm | 5492 |
Giải sáu | 1894 4748 3353 |
Giải bảy | 449 |
Giải tám | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 10; 11; |
2 | |
3 | 30; 33; 35; 35; |
4 | 48; 49; 49; |
5 | 53; |
6 | 64; 64; |
7 | |
8 | |
9 | 92; 94; 94; 96; 97; |
Thứ Hai ngày 14-10-2024 | |
Đặc biệt | 782537 |
Giải nhất | 78226 |
Giải nhì | 86426 |
Giải ba | 41004 33462 |
Giải tư | 77415 96983 97324 58352 71779 36854 51632 |
Giải năm | 9930 |
Giải sáu | 8406 6106 9096 |
Giải bảy | 708 |
Giải tám | 90 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 06; 06; 08; |
1 | 15; |
2 | 24; 26; 26; |
3 | 30; 32; 37; |
4 | |
5 | 52; 54; |
6 | 62; |
7 | 79; |
8 | 83; |
9 | 90; 96; |
Thứ Hai ngày 07-10-2024 | |
Đặc biệt | 778887 |
Giải nhất | 80509 |
Giải nhì | 39220 |
Giải ba | 14569 94431 |
Giải tư | 78049 34975 98386 39225 03748 32362 13265 |
Giải năm | 5362 |
Giải sáu | 3800 2085 7912 |
Giải bảy | 134 |
Giải tám | 85 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 09; |
1 | 12; |
2 | 20; 25; |
3 | 31; 34; |
4 | 48; 49; |
5 | |
6 | 62; 62; 65; 69; |
7 | 75; |
8 | 85; 85; 86; 87; |
9 |
Thứ Hai ngày 30-09-2024 | |
Đặc biệt | 251460 |
Giải nhất | 32871 |
Giải nhì | 06220 |
Giải ba | 56161 84524 |
Giải tư | 75487 54359 02720 53676 65008 97555 10251 |
Giải năm | 0711 |
Giải sáu | 1452 6056 4093 |
Giải bảy | 443 |
Giải tám | 35 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 11; |
2 | 20; 20; 24; |
3 | 35; |
4 | 43; |
5 | 51; 52; 55; 56; 59; |
6 | 60; 61; |
7 | 71; 76; |
8 | 87; |
9 | 93; |
Thứ Hai ngày 23-09-2024 | |
Đặc biệt | 982381 |
Giải nhất | 53752 |
Giải nhì | 19817 |
Giải ba | 41970 67661 |
Giải tư | 36245 69660 90365 83965 16744 85589 33768 |
Giải năm | 0303 |
Giải sáu | 4671 3168 0346 |
Giải bảy | 737 |
Giải tám | 49 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 17; |
2 | |
3 | 37; |
4 | 44; 45; 46; 49; |
5 | 52; |
6 | 60; 61; 65; 65; 68; 68; |
7 | 70; 71; |
8 | 81; 89; |
9 |
Thứ Hai ngày 16-09-2024 | |
Đặc biệt | 573725 |
Giải nhất | 52219 |
Giải nhì | 81232 |
Giải ba | 24845 82019 |
Giải tư | 45532 95264 94248 73579 01432 79946 53895 |
Giải năm | 7600 |
Giải sáu | 5853 3118 5394 |
Giải bảy | 091 |
Giải tám | 54 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 18; 19; 19; |
2 | 25; |
3 | 32; 32; 32; |
4 | 45; 46; 48; |
5 | 53; 54; |
6 | 64; |
7 | 79; |
8 | |
9 | 91; 94; 95; |
Thứ Hai ngày 09-09-2024 | |
Đặc biệt | 007843 |
Giải nhất | 78893 |
Giải nhì | 02383 |
Giải ba | 24806 94745 |
Giải tư | 45788 74838 69325 69573 32624 17062 94172 |
Giải năm | 9456 |
Giải sáu | 6697 4932 3874 |
Giải bảy | 907 |
Giải tám | 58 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 07; |
1 | |
2 | 24; 25; |
3 | 32; 38; |
4 | 43; 45; |
5 | 56; 58; |
6 | 62; |
7 | 72; 73; 74; |
8 | 83; 88; |
9 | 93; 97; |
XSMN THỨ 4 NGÀY 2/4/2025: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
Mở bát Thứ Tư 02/04/2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 02/4/2025
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 02 / 04 /2025
XSMT-THỨ 3 NGÀY 01/04/2024 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
TOPIC CHỐT 4, 6, 8 CHẠM THÁNG 04
Mở bát Thứ Ba 01/04/2025
XSMN THỨ 3 NGÀY 01/04/2025: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
TOPIC CHĂN NUÔI XSMB BTL K3N THÁNG 4/2025
CHĂN NUÔI DÀN ĐỀ 36s KHUNG 5 NGÀY THÁNG 4/2025
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |