| Thứ Bảy ngày 07-02-2026 | |
| Đặc biệt | 092929 |
| Giải nhất | 66846 |
| Giải nhì | 75011 |
| Giải ba | 90872 31811 |
| Giải tư | 18039 92575 53630 93489 91799 55592 38861 |
| Giải năm | 5407 |
| Giải sáu | 3082 6304 4074 |
| Giải bảy | 907 |
| Giải tám | 18 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; 07; 07; |
| 1 | 11; 11; 18; |
| 2 | 29; |
| 3 | 30; 39; |
| 4 | 46; |
| 5 | |
| 6 | 61; |
| 7 | 72; 74; 75; |
| 8 | 82; 89; |
| 9 | 92; 99; |
| Thứ Tư ngày 04-02-2026 | |
| Đặc biệt | 078289 |
| Giải nhất | 29220 |
| Giải nhì | 80955 |
| Giải ba | 23459 13572 |
| Giải tư | 26695 58487 15430 37598 16394 88987 69752 |
| Giải năm | 3398 |
| Giải sáu | 0271 8352 2835 |
| Giải bảy | 504 |
| Giải tám | 34 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; |
| 1 | |
| 2 | 20; |
| 3 | 30; 34; 35; |
| 4 | |
| 5 | 52; 52; 55; 59; |
| 6 | |
| 7 | 71; 72; |
| 8 | 87; 87; 89; |
| 9 | 94; 95; 98; 98; |
| Thứ Bảy ngày 31-01-2026 | |
| Đặc biệt | 316510 |
| Giải nhất | 17286 |
| Giải nhì | 94947 |
| Giải ba | 80227 68405 |
| Giải tư | 42057 30553 94647 47681 04772 43656 09170 |
| Giải năm | 5932 |
| Giải sáu | 2239 2087 0277 |
| Giải bảy | 326 |
| Giải tám | 55 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; |
| 1 | 10; |
| 2 | 26; 27; |
| 3 | 32; 39; |
| 4 | 47; 47; |
| 5 | 53; 55; 56; 57; |
| 6 | |
| 7 | 70; 72; 77; |
| 8 | 81; 86; 87; |
| 9 |
| Thứ Tư ngày 28-01-2026 | |
| Đặc biệt | 780736 |
| Giải nhất | 47601 |
| Giải nhì | 79850 |
| Giải ba | 03877 46027 |
| Giải tư | 95385 69657 11973 53993 73133 37484 61176 |
| Giải năm | 5830 |
| Giải sáu | 5143 1730 0209 |
| Giải bảy | 721 |
| Giải tám | 07 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 07; 09; |
| 1 | |
| 2 | 21; 27; |
| 3 | 30; 30; 33; 36; |
| 4 | 43; |
| 5 | 50; 57; |
| 6 | |
| 7 | 73; 76; 77; |
| 8 | 84; 85; |
| 9 | 93; |
| Thứ Bảy ngày 24-01-2026 | |
| Đặc biệt | 213974 |
| Giải nhất | 27176 |
| Giải nhì | 61759 |
| Giải ba | 12913 47706 |
| Giải tư | 37656 32811 59271 64143 82546 14863 18147 |
| Giải năm | 6349 |
| Giải sáu | 9607 0261 5279 |
| Giải bảy | 648 |
| Giải tám | 59 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06; 07; |
| 1 | 11; 13; |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 43; 46; 47; 48; 49; |
| 5 | 56; 59; 59; |
| 6 | 61; 63; |
| 7 | 71; 74; 76; 79; |
| 8 | |
| 9 |
| Thứ Tư ngày 21-01-2026 | |
| Đặc biệt | 470111 |
| Giải nhất | 20791 |
| Giải nhì | 41257 |
| Giải ba | 22909 31490 |
| Giải tư | 83478 50497 75278 26749 74947 37168 50506 |
| Giải năm | 1275 |
| Giải sáu | 3674 5392 0918 |
| Giải bảy | 589 |
| Giải tám | 82 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06; 09; |
| 1 | 11; 18; |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 47; 49; |
| 5 | 57; |
| 6 | 68; |
| 7 | 74; 75; 78; 78; |
| 8 | 82; 89; |
| 9 | 90; 91; 92; 97; |
| Thứ Bảy ngày 17-01-2026 | |
| Đặc biệt | 378347 |
| Giải nhất | 07644 |
| Giải nhì | 36582 |
| Giải ba | 63688 16529 |
| Giải tư | 23129 79841 34372 09399 58888 18273 10167 |
| Giải năm | 3789 |
| Giải sáu | 5333 6848 7903 |
| Giải bảy | 209 |
| Giải tám | 76 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 09; |
| 1 | |
| 2 | 29; 29; |
| 3 | 33; |
| 4 | 41; 44; 47; 48; |
| 5 | |
| 6 | 67; |
| 7 | 72; 73; 76; |
| 8 | 82; 88; 88; 89; |
| 9 | 99; |
| Thứ Tư ngày 14-01-2026 | |
| Đặc biệt | 126704 |
| Giải nhất | 49417 |
| Giải nhì | 39388 |
| Giải ba | 00504 43301 |
| Giải tư | 17079 89187 89106 80598 55760 01088 51414 |
| Giải năm | 4425 |
| Giải sáu | 2974 6022 6651 |
| Giải bảy | 310 |
| Giải tám | 74 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 04; 04; 06; |
| 1 | 10; 14; 17; |
| 2 | 22; 25; |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 51; |
| 6 | 60; |
| 7 | 74; 74; 79; |
| 8 | 87; 88; 88; |
| 9 | 98; |
| Thứ Bảy ngày 10-01-2026 | |
| Đặc biệt | 058133 |
| Giải nhất | 20826 |
| Giải nhì | 56630 |
| Giải ba | 27335 24502 |
| Giải tư | 04228 74987 59056 95219 82991 18453 18311 |
| Giải năm | 1368 |
| Giải sáu | 4213 4612 3139 |
| Giải bảy | 060 |
| Giải tám | 61 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; |
| 1 | 11; 12; 13; 19; |
| 2 | 26; 28; |
| 3 | 30; 33; 35; 39; |
| 4 | |
| 5 | 53; 56; |
| 6 | 60; 61; 68; |
| 7 | |
| 8 | 87; |
| 9 | 91; |
| Thứ Tư ngày 07-01-2026 | |
| Đặc biệt | 808557 |
| Giải nhất | 12762 |
| Giải nhì | 52429 |
| Giải ba | 87698 10592 |
| Giải tư | 10279 00512 54276 75998 36564 64242 26811 |
| Giải năm | 4643 |
| Giải sáu | 0463 2876 8084 |
| Giải bảy | 857 |
| Giải tám | 53 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 11; 12; |
| 2 | 29; |
| 3 | |
| 4 | 42; 43; |
| 5 | 53; 57; 57; |
| 6 | 62; 63; 64; |
| 7 | 76; 76; 79; |
| 8 | 84; |
| 9 | 92; 98; 98; |
| Thứ Bảy ngày 03-01-2026 | |
| Đặc biệt | 907776 |
| Giải nhất | 06280 |
| Giải nhì | 82629 |
| Giải ba | 08075 21532 |
| Giải tư | 30549 10651 72866 46500 52122 65173 49693 |
| Giải năm | 7026 |
| Giải sáu | 9853 6325 7200 |
| Giải bảy | 976 |
| Giải tám | 90 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 00; |
| 1 | |
| 2 | 22; 25; 26; 29; |
| 3 | 32; |
| 4 | 49; |
| 5 | 51; 53; |
| 6 | 66; |
| 7 | 73; 75; 76; 76; |
| 8 | 80; |
| 9 | 90; 93; |
| Thứ Tư ngày 31-12-2025 | |
| Đặc biệt | 130082 |
| Giải nhất | 72361 |
| Giải nhì | 76835 |
| Giải ba | 72337 51954 |
| Giải tư | 29240 81190 52415 36447 75290 12386 97648 |
| Giải năm | 4679 |
| Giải sáu | 4792 9455 5951 |
| Giải bảy | 413 |
| Giải tám | 15 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 13; 15; 15; |
| 2 | |
| 3 | 35; 37; |
| 4 | 40; 47; 48; |
| 5 | 51; 54; 55; |
| 6 | 61; |
| 7 | 79; |
| 8 | 82; 86; |
| 9 | 90; 90; 92; |
| Thứ Bảy ngày 27-12-2025 | |
| Đặc biệt | 133013 |
| Giải nhất | 11343 |
| Giải nhì | 08995 |
| Giải ba | 24580 22237 |
| Giải tư | 86601 10843 61857 30091 59463 52280 27730 |
| Giải năm | 3671 |
| Giải sáu | 1924 8837 3648 |
| Giải bảy | 025 |
| Giải tám | 38 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; |
| 1 | 13; |
| 2 | 24; 25; |
| 3 | 30; 37; 37; 38; |
| 4 | 43; 43; 48; |
| 5 | 57; |
| 6 | 63; |
| 7 | 71; |
| 8 | 80; 80; |
| 9 | 91; 95; |
| Thứ Tư ngày 24-12-2025 | |
| Đặc biệt | 246700 |
| Giải nhất | 26600 |
| Giải nhì | 17768 |
| Giải ba | 28107 13038 |
| Giải tư | 22976 76997 89520 33716 28415 50908 98267 |
| Giải năm | 5084 |
| Giải sáu | 4817 7163 0534 |
| Giải bảy | 030 |
| Giải tám | 61 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 00; 07; 08; |
| 1 | 15; 16; 17; |
| 2 | 20; |
| 3 | 30; 34; 38; |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 61; 63; 67; 68; |
| 7 | 76; |
| 8 | 84; |
| 9 | 97; |
| Thứ Bảy ngày 20-12-2025 | |
| Đặc biệt | 384288 |
| Giải nhất | 12377 |
| Giải nhì | 79812 |
| Giải ba | 16662 13379 |
| Giải tư | 33090 83053 53149 05825 04387 02662 68713 |
| Giải năm | 3701 |
| Giải sáu | 8309 3670 9085 |
| Giải bảy | 777 |
| Giải tám | 40 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 09; |
| 1 | 12; 13; |
| 2 | 25; |
| 3 | |
| 4 | 40; 49; |
| 5 | 53; |
| 6 | 62; 62; |
| 7 | 70; 77; 77; 79; |
| 8 | 85; 87; 88; |
| 9 | 90; |
| Thứ Tư ngày 17-12-2025 | |
| Đặc biệt | 133502 |
| Giải nhất | 11394 |
| Giải nhì | 72954 |
| Giải ba | 30884 36797 |
| Giải tư | 62654 59625 89124 08746 44270 26343 37806 |
| Giải năm | 6241 |
| Giải sáu | 2052 8615 6704 |
| Giải bảy | 546 |
| Giải tám | 65 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 04; 06; |
| 1 | 15; |
| 2 | 24; 25; |
| 3 | |
| 4 | 41; 43; 46; 46; |
| 5 | 52; 54; 54; |
| 6 | 65; |
| 7 | 70; |
| 8 | 84; |
| 9 | 94; 97; |
| Thứ Bảy ngày 13-12-2025 | |
| Đặc biệt | 876923 |
| Giải nhất | 71110 |
| Giải nhì | 30181 |
| Giải ba | 51992 51019 |
| Giải tư | 60904 00458 65606 87636 50667 57522 30077 |
| Giải năm | 0394 |
| Giải sáu | 4349 7931 4101 |
| Giải bảy | 061 |
| Giải tám | 59 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 04; 06; |
| 1 | 10; 19; |
| 2 | 22; 23; |
| 3 | 31; 36; |
| 4 | 49; |
| 5 | 58; 59; |
| 6 | 61; 67; |
| 7 | 77; |
| 8 | 81; |
| 9 | 92; 94; |
| Thứ Tư ngày 10-12-2025 | |
| Đặc biệt | 229771 |
| Giải nhất | 98716 |
| Giải nhì | 96365 |
| Giải ba | 95109 12109 |
| Giải tư | 41607 33304 61032 34858 76202 77084 13488 |
| Giải năm | 1082 |
| Giải sáu | 3893 0262 4154 |
| Giải bảy | 183 |
| Giải tám | 29 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 04; 07; 09; 09; |
| 1 | 16; |
| 2 | 29; |
| 3 | 32; |
| 4 | |
| 5 | 54; 58; |
| 6 | 62; 65; |
| 7 | 71; |
| 8 | 82; 83; 84; 88; |
| 9 | 93; |
| Thứ Bảy ngày 06-12-2025 | |
| Đặc biệt | 419499 |
| Giải nhất | 84676 |
| Giải nhì | 45487 |
| Giải ba | 21838 43842 |
| Giải tư | 48171 73902 95989 95624 63928 68031 36060 |
| Giải năm | 9021 |
| Giải sáu | 9519 9641 3770 |
| Giải bảy | 699 |
| Giải tám | 82 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; |
| 1 | 19; |
| 2 | 21; 24; 28; |
| 3 | 31; 38; |
| 4 | 41; 42; |
| 5 | |
| 6 | 60; |
| 7 | 70; 71; 76; |
| 8 | 82; 87; 89; |
| 9 | 99; 99; |
| Thứ Tư ngày 03-12-2025 | |
| Đặc biệt | 090741 |
| Giải nhất | 46623 |
| Giải nhì | 49091 |
| Giải ba | 69480 35014 |
| Giải tư | 66780 61198 48209 91042 09852 93043 52727 |
| Giải năm | 6991 |
| Giải sáu | 7044 3687 1065 |
| Giải bảy | 964 |
| Giải tám | 22 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 09; |
| 1 | 14; |
| 2 | 22; 23; 27; |
| 3 | |
| 4 | 41; 42; 43; 44; |
| 5 | 52; |
| 6 | 64; 65; |
| 7 | |
| 8 | 80; 80; 87; |
| 9 | 91; 91; 98; |
| Thứ Bảy ngày 29-11-2025 | |
| Đặc biệt | 826701 |
| Giải nhất | 20238 |
| Giải nhì | 41319 |
| Giải ba | 58486 27862 |
| Giải tư | 86929 73392 43834 37344 08491 16899 76879 |
| Giải năm | 1378 |
| Giải sáu | 3020 5284 7395 |
| Giải bảy | 606 |
| Giải tám | 12 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 06; |
| 1 | 12; 19; |
| 2 | 20; 29; |
| 3 | 34; 38; |
| 4 | 44; |
| 5 | |
| 6 | 62; |
| 7 | 78; 79; |
| 8 | 84; 86; |
| 9 | 91; 92; 95; 99; |
| Thứ Tư ngày 26-11-2025 | |
| Đặc biệt | 114364 |
| Giải nhất | 06461 |
| Giải nhì | 68415 |
| Giải ba | 94540 22665 |
| Giải tư | 94990 61186 60092 49496 75978 51033 69633 |
| Giải năm | 0027 |
| Giải sáu | 6588 5115 0632 |
| Giải bảy | 293 |
| Giải tám | 06 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06; |
| 1 | 15; 15; |
| 2 | 27; |
| 3 | 32; 33; 33; |
| 4 | 40; |
| 5 | |
| 6 | 61; 64; 65; |
| 7 | 78; |
| 8 | 86; 88; |
| 9 | 90; 92; 93; 96; |
| Thứ Bảy ngày 22-11-2025 | |
| Đặc biệt | 780813 |
| Giải nhất | 15019 |
| Giải nhì | 15141 |
| Giải ba | 59860 14341 |
| Giải tư | 98703 68583 09271 28118 06303 05219 84416 |
| Giải năm | 9704 |
| Giải sáu | 3139 8524 0679 |
| Giải bảy | 314 |
| Giải tám | 38 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 03; 04; |
| 1 | 13; 14; 16; 18; 19; 19; |
| 2 | 24; |
| 3 | 38; 39; |
| 4 | 41; 41; |
| 5 | |
| 6 | 60; |
| 7 | 71; 79; |
| 8 | 83; |
| 9 |
| Thứ Tư ngày 19-11-2025 | |
| Đặc biệt | 588257 |
| Giải nhất | 32079 |
| Giải nhì | 05092 |
| Giải ba | 30342 71614 |
| Giải tư | 82557 21959 09655 63767 86367 40316 61811 |
| Giải năm | 5818 |
| Giải sáu | 2915 6014 7345 |
| Giải bảy | 806 |
| Giải tám | 19 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06; |
| 1 | 11; 14; 14; 15; 16; 18; 19; |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 42; 45; |
| 5 | 55; 57; 57; 59; |
| 6 | 67; 67; |
| 7 | 79; |
| 8 | |
| 9 | 92; |
| Thứ Bảy ngày 15-11-2025 | |
| Đặc biệt | 208197 |
| Giải nhất | 00310 |
| Giải nhì | 64702 |
| Giải ba | 32620 30663 |
| Giải tư | 68600 62017 99282 88007 76079 66433 10574 |
| Giải năm | 9545 |
| Giải sáu | 4689 2496 6781 |
| Giải bảy | 165 |
| Giải tám | 46 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 02; 07; |
| 1 | 10; 17; |
| 2 | 20; |
| 3 | 33; |
| 4 | 45; 46; |
| 5 | |
| 6 | 63; 65; |
| 7 | 74; 79; |
| 8 | 81; 82; 89; |
| 9 | 96; 97; |
| Thứ Tư ngày 12-11-2025 | |
| Đặc biệt | 829524 |
| Giải nhất | 46414 |
| Giải nhì | 80352 |
| Giải ba | 06355 20825 |
| Giải tư | 41069 87559 80551 98912 27551 15060 76288 |
| Giải năm | 4719 |
| Giải sáu | 6627 1532 2991 |
| Giải bảy | 375 |
| Giải tám | 46 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 12; 14; 19; |
| 2 | 24; 25; 27; |
| 3 | 32; |
| 4 | 46; |
| 5 | 51; 51; 52; 55; 59; |
| 6 | 60; 69; |
| 7 | 75; |
| 8 | 88; |
| 9 | 91; |
| Thứ Bảy ngày 08-11-2025 | |
| Đặc biệt | 308821 |
| Giải nhất | 78478 |
| Giải nhì | 44309 |
| Giải ba | 08329 71854 |
| Giải tư | 32193 82718 77279 50116 59568 13258 85590 |
| Giải năm | 8519 |
| Giải sáu | 2903 4687 8132 |
| Giải bảy | 881 |
| Giải tám | 97 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 09; |
| 1 | 16; 18; 19; |
| 2 | 21; 29; |
| 3 | 32; |
| 4 | |
| 5 | 54; 58; |
| 6 | 68; |
| 7 | 78; 79; |
| 8 | 81; 87; |
| 9 | 90; 93; 97; |
| Thứ Tư ngày 05-11-2025 | |
| Đặc biệt | 039701 |
| Giải nhất | 73469 |
| Giải nhì | 78937 |
| Giải ba | 40495 53848 |
| Giải tư | 56152 82373 65845 94444 73546 73178 52924 |
| Giải năm | 5621 |
| Giải sáu | 4019 8420 5984 |
| Giải bảy | 351 |
| Giải tám | 14 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; |
| 1 | 14; 19; |
| 2 | 20; 21; 24; |
| 3 | 37; |
| 4 | 44; 45; 46; 48; |
| 5 | 51; 52; |
| 6 | 69; |
| 7 | 73; 78; |
| 8 | 84; |
| 9 | 95; |
| Thứ Bảy ngày 01-11-2025 | |
| Đặc biệt | 036664 |
| Giải nhất | 25541 |
| Giải nhì | 57256 |
| Giải ba | 14831 05096 |
| Giải tư | 57179 19668 14519 82796 46235 61152 03912 |
| Giải năm | 8207 |
| Giải sáu | 9589 6218 5218 |
| Giải bảy | 210 |
| Giải tám | 33 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07; |
| 1 | 10; 12; 18; 18; 19; |
| 2 | |
| 3 | 31; 33; 35; |
| 4 | 41; |
| 5 | 52; 56; |
| 6 | 64; 68; |
| 7 | 79; |
| 8 | 89; |
| 9 | 96; 96; |
| Thứ Tư ngày 29-10-2025 | |
| Đặc biệt | 518935 |
| Giải nhất | 00490 |
| Giải nhì | 98114 |
| Giải ba | 08668 07628 |
| Giải tư | 74587 89339 91255 58664 88058 54031 82352 |
| Giải năm | 8536 |
| Giải sáu | 1471 0565 0555 |
| Giải bảy | 333 |
| Giải tám | 36 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 14; |
| 2 | 28; |
| 3 | 31; 33; 35; 36; 36; 39; |
| 4 | |
| 5 | 52; 55; 55; 58; |
| 6 | 64; 65; 68; |
| 7 | 71; |
| 8 | 87; |
| 9 | 90; |
XSMN THỨ 3 NGÀY 10/2/2026: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
XSMT-THỨ 3 NGÀY 10/02/2026 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
Mở bát Thứ Ba 10/02/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 10 / 02 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 10/02/2026
XSMN THỨ 2 NGÀY 9/2/2026: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
Mở bát Thứ Hai 09/02/2026
XSMT-THỨ 2 NGÀY 09/02/2026 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 09/02/2026
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT TUẦN 7 ( TỪ 09/2 _ 15/02/2026) 2D,3D,4D
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||