Thứ Bảy ngày 29-03-2025 | |
Đặc biệt | 926510 |
Giải nhất | 09908 |
Giải nhì | 22335 |
Giải ba | 97789 66859 |
Giải tư | 74408 53607 47189 05901 84099 87811 72576 |
Giải năm | 2299 |
Giải sáu | 2293 5424 8581 |
Giải bảy | 650 |
Giải tám | 65 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 07; 08; 08; |
1 | 10; 11; |
2 | 24; |
3 | 35; |
4 | |
5 | 50; 59; |
6 | 65; |
7 | 76; |
8 | 81; 89; 89; |
9 | 93; 99; 99; |
Thứ Bảy ngày 22-03-2025 | |
Đặc biệt | 518596 |
Giải nhất | 40213 |
Giải nhì | 90570 |
Giải ba | 75997 31039 |
Giải tư | 09234 95603 70657 62283 92193 64241 81357 |
Giải năm | 3876 |
Giải sáu | 6479 2205 5727 |
Giải bảy | 169 |
Giải tám | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 05; |
1 | 13; |
2 | 27; |
3 | 34; 39; |
4 | 41; |
5 | 57; 57; |
6 | 69; |
7 | 70; 76; 79; |
8 | 83; |
9 | 93; 96; 96; 97; |
Thứ Bảy ngày 15-03-2025 | |
Đặc biệt | 551639 |
Giải nhất | 48898 |
Giải nhì | 52697 |
Giải ba | 05918 28104 |
Giải tư | 54221 67375 78588 56476 83412 17662 88720 |
Giải năm | 4192 |
Giải sáu | 0652 6954 6636 |
Giải bảy | 418 |
Giải tám | 28 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | 12; 18; 18; |
2 | 20; 21; 28; |
3 | 36; 39; |
4 | |
5 | 52; 54; |
6 | 62; |
7 | 75; 76; |
8 | 88; |
9 | 92; 97; 98; |
Thứ Bảy ngày 08-03-2025 | |
Đặc biệt | 812159 |
Giải nhất | 72557 |
Giải nhì | 12772 |
Giải ba | 79544 75902 |
Giải tư | 59649 19116 79895 80941 69739 58121 25830 |
Giải năm | 8534 |
Giải sáu | 9511 6810 6162 |
Giải bảy | 067 |
Giải tám | 22 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 10; 11; 16; |
2 | 21; 22; |
3 | 30; 34; 39; |
4 | 41; 44; 49; |
5 | 57; 59; |
6 | 62; 67; |
7 | 72; |
8 | |
9 | 95; |
Thứ Bảy ngày 01-03-2025 | |
Đặc biệt | 745737 |
Giải nhất | 89854 |
Giải nhì | 43773 |
Giải ba | 70638 34633 |
Giải tư | 67425 71784 60502 12819 33938 70634 53208 |
Giải năm | 9787 |
Giải sáu | 9822 3212 6586 |
Giải bảy | 663 |
Giải tám | 79 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 08; |
1 | 12; 19; |
2 | 22; 25; |
3 | 33; 34; 37; 38; 38; |
4 | |
5 | 54; |
6 | 63; |
7 | 73; 79; |
8 | 84; 86; 87; |
9 |
Thứ Bảy ngày 22-02-2025 | |
Đặc biệt | 653105 |
Giải nhất | 00203 |
Giải nhì | 82226 |
Giải ba | 23923 08937 |
Giải tư | 37951 96156 96236 94060 08119 44944 85483 |
Giải năm | 3891 |
Giải sáu | 0438 4668 8230 |
Giải bảy | 841 |
Giải tám | 00 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 03; 05; |
1 | 19; |
2 | 23; 26; |
3 | 30; 36; 37; 38; |
4 | 41; 44; |
5 | 51; 56; |
6 | 60; 68; |
7 | |
8 | 83; |
9 | 91; |
Thứ Bảy ngày 15-02-2025 | |
Đặc biệt | 762643 |
Giải nhất | 80983 |
Giải nhì | 31371 |
Giải ba | 20726 20038 |
Giải tư | 15652 07106 63922 37021 20695 54684 04826 |
Giải năm | 5606 |
Giải sáu | 4516 6908 9604 |
Giải bảy | 333 |
Giải tám | 11 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 06; 06; 08; |
1 | 11; 16; |
2 | 21; 22; 26; 26; |
3 | 33; 38; |
4 | 43; |
5 | 52; |
6 | |
7 | 71; |
8 | 83; 84; |
9 | 95; |
Thứ Bảy ngày 08-02-2025 | |
Đặc biệt | 588834 |
Giải nhất | 97957 |
Giải nhì | 59314 |
Giải ba | 31436 04168 |
Giải tư | 40001 55240 00085 96695 71178 13415 19034 |
Giải năm | 8608 |
Giải sáu | 0961 8300 2587 |
Giải bảy | 878 |
Giải tám | 58 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; 08; |
1 | 14; 15; |
2 | |
3 | 34; 34; 36; |
4 | 40; |
5 | 57; 58; |
6 | 61; 68; |
7 | 78; 78; |
8 | 85; 87; |
9 | 95; |
Thứ Bảy ngày 01-02-2025 | |
Đặc biệt | 903565 |
Giải nhất | 36028 |
Giải nhì | 14398 |
Giải ba | 22860 13467 |
Giải tư | 84182 45241 49544 42072 39376 08476 55014 |
Giải năm | 2024 |
Giải sáu | 5519 8160 1248 |
Giải bảy | 689 |
Giải tám | 92 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 14; 19; |
2 | 24; 28; |
3 | |
4 | 41; 44; 48; |
5 | |
6 | 60; 60; 65; 67; |
7 | 72; 76; 76; |
8 | 82; 89; |
9 | 92; 98; |
Thứ Bảy ngày 25-01-2025 | |
Đặc biệt | 742558 |
Giải nhất | 52262 |
Giải nhì | 15178 |
Giải ba | 17290 80637 |
Giải tư | 46746 66544 76309 59743 49300 84742 76421 |
Giải năm | 9814 |
Giải sáu | 4107 0402 9616 |
Giải bảy | 889 |
Giải tám | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02; 07; 09; |
1 | 14; 16; |
2 | 21; |
3 | 37; |
4 | 42; 43; 44; 46; |
5 | 58; |
6 | 62; |
7 | 78; |
8 | 89; |
9 | 90; 97; |
Thứ Bảy ngày 18-01-2025 | |
Đặc biệt | 984154 |
Giải nhất | 76695 |
Giải nhì | 15800 |
Giải ba | 00383 58230 |
Giải tư | 37888 74370 39071 81114 45363 25052 28081 |
Giải năm | 5269 |
Giải sáu | 4674 4063 6368 |
Giải bảy | 733 |
Giải tám | 00 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 00; |
1 | 14; |
2 | |
3 | 30; 33; |
4 | |
5 | 52; 54; |
6 | 63; 63; 68; 69; |
7 | 70; 71; 74; |
8 | 81; 83; 88; |
9 | 95; |
Thứ Bảy ngày 11-01-2025 | |
Đặc biệt | 092437 |
Giải nhất | 82387 |
Giải nhì | 77491 |
Giải ba | 31097 31438 |
Giải tư | 80343 07770 42085 96062 76351 89156 93472 |
Giải năm | 0250 |
Giải sáu | 8813 8701 6269 |
Giải bảy | 585 |
Giải tám | 77 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 13; |
2 | |
3 | 37; 38; |
4 | 43; |
5 | 50; 51; 56; |
6 | 62; 69; |
7 | 70; 72; 77; |
8 | 85; 85; 87; |
9 | 91; 97; |
Thứ Bảy ngày 04-01-2025 | |
Đặc biệt | 108672 |
Giải nhất | 30336 |
Giải nhì | 52335 |
Giải ba | 51716 39811 |
Giải tư | 51844 21425 16835 70434 44744 98477 38084 |
Giải năm | 7976 |
Giải sáu | 5522 6515 7672 |
Giải bảy | 463 |
Giải tám | 79 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 11; 15; 16; |
2 | 22; 25; |
3 | 34; 35; 35; 36; |
4 | 44; 44; |
5 | |
6 | 63; |
7 | 72; 72; 76; 77; 79; |
8 | 84; |
9 |
Thứ Bảy ngày 28-12-2024 | |
Đặc biệt | 453522 |
Giải nhất | 40216 |
Giải nhì | 06931 |
Giải ba | 06014 57235 |
Giải tư | 31129 61772 36967 22425 33639 82506 74863 |
Giải năm | 5372 |
Giải sáu | 0768 1137 3463 |
Giải bảy | 048 |
Giải tám | 60 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | 14; 16; |
2 | 22; 25; 29; |
3 | 31; 35; 37; 39; |
4 | 48; |
5 | |
6 | 60; 63; 63; 67; 68; |
7 | 72; 72; |
8 | |
9 |
Thứ Bảy ngày 21-12-2024 | |
Đặc biệt | 569451 |
Giải nhất | 14648 |
Giải nhì | 48459 |
Giải ba | 40624 95415 |
Giải tư | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải năm | 3334 |
Giải sáu | 6666 4039 8996 |
Giải bảy | 488 |
Giải tám | 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 13; 15; 16; |
2 | 24; 26; |
3 | 32; 34; 39; |
4 | 48; 48; |
5 | 51; 59; |
6 | 66; |
7 | |
8 | 88; |
9 | 92; 93; 95; 96; |
Thứ Bảy ngày 14-12-2024 | |
Đặc biệt | 254210 |
Giải nhất | 38614 |
Giải nhì | 64547 |
Giải ba | 82655 12927 |
Giải tư | 19657 22960 93091 06792 06629 36056 35044 |
Giải năm | 2285 |
Giải sáu | 3737 3371 9634 |
Giải bảy | 698 |
Giải tám | 13 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 13; 14; |
2 | 27; 29; |
3 | 34; 37; |
4 | 44; 47; |
5 | 55; 56; 57; |
6 | 60; |
7 | 71; |
8 | 85; |
9 | 91; 92; 98; |
Thứ Bảy ngày 07-12-2024 | |
Đặc biệt | 205902 |
Giải nhất | 40595 |
Giải nhì | 86396 |
Giải ba | 86353 49032 |
Giải tư | 20157 34656 93027 97510 69920 19929 31313 |
Giải năm | 5153 |
Giải sáu | 8202 4883 5169 |
Giải bảy | 499 |
Giải tám | 72 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 02; |
1 | 10; 13; |
2 | 20; 27; 29; |
3 | 32; |
4 | |
5 | 53; 53; 56; 57; |
6 | 69; |
7 | 72; |
8 | 83; |
9 | 95; 96; 99; |
Thứ Bảy ngày 30-11-2024 | |
Đặc biệt | 613708 |
Giải nhất | 72858 |
Giải nhì | 33356 |
Giải ba | 06945 70036 |
Giải tư | 19676 21440 66247 85170 66115 29635 10534 |
Giải năm | 0514 |
Giải sáu | 7426 5933 4366 |
Giải bảy | 071 |
Giải tám | 43 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 14; 15; |
2 | 26; |
3 | 33; 34; 35; 36; |
4 | 40; 43; 45; 47; |
5 | 56; 58; |
6 | 66; |
7 | 70; 71; 76; |
8 | |
9 |
Thứ Bảy ngày 23-11-2024 | |
Đặc biệt | 387200 |
Giải nhất | 48047 |
Giải nhì | 14809 |
Giải ba | 98272 81617 |
Giải tư | 66201 55099 73611 24832 82785 21912 30689 |
Giải năm | 6905 |
Giải sáu | 9321 8124 8472 |
Giải bảy | 422 |
Giải tám | 41 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; 05; 09; |
1 | 11; 12; 17; |
2 | 21; 22; 24; |
3 | 32; |
4 | 41; 47; |
5 | |
6 | |
7 | 72; 72; |
8 | 85; 89; |
9 | 99; |
Thứ Bảy ngày 16-11-2024 | |
Đặc biệt | 265698 |
Giải nhất | 40521 |
Giải nhì | 78455 |
Giải ba | 85321 92679 |
Giải tư | 39497 46119 01245 59528 98940 99760 27371 |
Giải năm | 5251 |
Giải sáu | 9938 8922 5001 |
Giải bảy | 358 |
Giải tám | 30 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 19; |
2 | 21; 21; 22; 28; |
3 | 30; 38; |
4 | 40; 45; |
5 | 51; 55; 58; |
6 | 60; |
7 | 71; 79; |
8 | |
9 | 97; 98; |
Thứ Bảy ngày 09-11-2024 | |
Đặc biệt | 992448 |
Giải nhất | 95704 |
Giải nhì | 76236 |
Giải ba | 19540 69212 |
Giải tư | 08700 99990 02344 10280 32079 40222 90860 |
Giải năm | 2178 |
Giải sáu | 0066 2243 0285 |
Giải bảy | 690 |
Giải tám | 50 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 04; |
1 | 12; |
2 | 22; |
3 | 36; |
4 | 40; 43; 44; 48; |
5 | 50; |
6 | 60; 66; |
7 | 78; 79; |
8 | 80; 85; |
9 | 90; 90; |
Thứ Bảy ngày 02-11-2024 | |
Đặc biệt | 963070 |
Giải nhất | 93861 |
Giải nhì | 00765 |
Giải ba | 22361 39387 |
Giải tư | 36211 16614 97714 03168 03268 35242 50318 |
Giải năm | 9911 |
Giải sáu | 4036 3102 4867 |
Giải bảy | 718 |
Giải tám | 82 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 11; 11; 14; 14; 18; 18; |
2 | |
3 | 36; |
4 | 42; |
5 | |
6 | 61; 61; 65; 67; 68; 68; |
7 | 70; |
8 | 82; 87; |
9 |
Thứ Bảy ngày 26-10-2024 | |
Đặc biệt | 169030 |
Giải nhất | 03024 |
Giải nhì | 44181 |
Giải ba | 84289 94723 |
Giải tư | 72928 57929 99581 78996 79020 59459 39612 |
Giải năm | 1391 |
Giải sáu | 8602 7175 1362 |
Giải bảy | 523 |
Giải tám | 40 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 12; |
2 | 20; 23; 23; 24; 28; 29; |
3 | 30; |
4 | 40; |
5 | 59; |
6 | 62; |
7 | 75; |
8 | 81; 81; 89; |
9 | 91; 96; |
Thứ Bảy ngày 19-10-2024 | |
Đặc biệt | 665811 |
Giải nhất | 86201 |
Giải nhì | 40097 |
Giải ba | 05324 34788 |
Giải tư | 95855 42623 85181 24974 27318 37521 72053 |
Giải năm | 9046 |
Giải sáu | 8904 9455 2023 |
Giải bảy | 459 |
Giải tám | 39 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 04; |
1 | 11; 18; |
2 | 21; 23; 23; 24; |
3 | 39; |
4 | 46; |
5 | 53; 55; 55; 59; |
6 | |
7 | 74; |
8 | 81; 88; |
9 | 97; |
Thứ Bảy ngày 12-10-2024 | |
Đặc biệt | 847643 |
Giải nhất | 73695 |
Giải nhì | 34107 |
Giải ba | 18464 61568 |
Giải tư | 25368 03820 21542 23195 34584 41773 94397 |
Giải năm | 5155 |
Giải sáu | 5238 2878 0457 |
Giải bảy | 124 |
Giải tám | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | |
2 | 20; 24; |
3 | 38; |
4 | 42; 43; |
5 | 55; 57; |
6 | 64; 68; 68; |
7 | 73; 78; |
8 | 84; |
9 | 95; 95; 97; 97; |
Thứ Bảy ngày 05-10-2024 | |
Đặc biệt | 063322 |
Giải nhất | 95673 |
Giải nhì | 46359 |
Giải ba | 66431 72222 |
Giải tư | 71746 64605 43834 24128 07844 53004 07831 |
Giải năm | 7582 |
Giải sáu | 1476 4938 5254 |
Giải bảy | 524 |
Giải tám | 54 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 05; |
1 | |
2 | 22; 22; 24; 28; |
3 | 31; 31; 34; 38; |
4 | 44; 46; |
5 | 54; 54; 59; |
6 | |
7 | 73; 76; |
8 | 82; |
9 |
Thứ Bảy ngày 28-09-2024 | |
Đặc biệt | 516935 |
Giải nhất | 53981 |
Giải nhì | 86632 |
Giải ba | 90851 46875 |
Giải tư | 97952 46178 81222 32825 95232 58945 65622 |
Giải năm | 8018 |
Giải sáu | 2514 3239 6287 |
Giải bảy | 696 |
Giải tám | 51 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 14; 18; |
2 | 22; 22; 25; |
3 | 32; 32; 35; 39; |
4 | 45; |
5 | 51; 51; 52; |
6 | |
7 | 75; 78; |
8 | 81; 87; |
9 | 96; |
Thứ Bảy ngày 21-09-2024 | |
Đặc biệt | 118528 |
Giải nhất | 02302 |
Giải nhì | 82763 |
Giải ba | 19620 19967 |
Giải tư | 24542 05046 35167 25777 28096 60901 52688 |
Giải năm | 0589 |
Giải sáu | 6894 1802 9405 |
Giải bảy | 752 |
Giải tám | 82 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 02; 02; 05; |
1 | |
2 | 20; 28; |
3 | |
4 | 42; 46; |
5 | 52; |
6 | 63; 67; 67; |
7 | 77; |
8 | 82; 88; 89; |
9 | 94; 96; |
Thứ Bảy ngày 14-09-2024 | |
Đặc biệt | 433489 |
Giải nhất | 13824 |
Giải nhì | 84577 |
Giải ba | 84094 59363 |
Giải tư | 77948 84081 89217 58674 01926 79956 65409 |
Giải năm | 5080 |
Giải sáu | 6765 1266 6692 |
Giải bảy | 597 |
Giải tám | 54 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 17; |
2 | 24; 26; |
3 | |
4 | 48; |
5 | 54; 56; |
6 | 63; 65; 66; |
7 | 74; 77; |
8 | 80; 81; 89; |
9 | 92; 94; 97; |
Thứ Bảy ngày 07-09-2024 | |
Đặc biệt | 174149 |
Giải nhất | 16966 |
Giải nhì | 52258 |
Giải ba | 66371 06957 |
Giải tư | 25667 11171 90244 84239 33777 03166 25031 |
Giải năm | 8744 |
Giải sáu | 4836 1879 3806 |
Giải bảy | 598 |
Giải tám | 45 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | |
2 | |
3 | 31; 36; 39; |
4 | 44; 44; 45; 49; |
5 | 57; 58; |
6 | 66; 66; 67; |
7 | 71; 71; 77; 79; |
8 | |
9 | 98; |
XSMN THỨ 4 NGÀY 2/4/2025: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
Mở bát Thứ Tư 02/04/2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 02/4/2025
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 02 / 04 /2025
XSMT-THỨ 3 NGÀY 01/04/2024 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
TOPIC CHỐT 4, 6, 8 CHẠM THÁNG 04
Mở bát Thứ Ba 01/04/2025
XSMN THỨ 3 NGÀY 01/04/2025: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
TOPIC CHĂN NUÔI XSMB BTL K3N THÁNG 4/2025
CHĂN NUÔI DÀN ĐỀ 36s KHUNG 5 NGÀY THÁNG 4/2025
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |