| Thứ Hai ngày 13-04-2026 | |
| Đặc biệt | 699223 |
| Giải nhất | 57620 |
| Giải nhì | 57301 |
| Giải ba | 30122 18501 |
| Giải tư | 60780 39898 32050 51588 63416 81580 76784 |
| Giải năm | 9435 |
| Giải sáu | 1180 5773 6743 |
| Giải bảy | 186 |
| Giải tám | 14 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 01; |
| 1 | 14; 16; |
| 2 | 20; 22; 23; |
| 3 | 35; |
| 4 | 43; |
| 5 | 50; |
| 6 | |
| 7 | 73; |
| 8 | 80; 80; 80; 84; 86; 88; |
| 9 | 98; |
| Thứ Hai ngày 06-04-2026 | |
| Đặc biệt | 800776 |
| Giải nhất | 38611 |
| Giải nhì | 76652 |
| Giải ba | 92717 17824 |
| Giải tư | 48500 03354 54607 73100 92285 32906 52108 |
| Giải năm | 9188 |
| Giải sáu | 1279 5693 2401 |
| Giải bảy | 958 |
| Giải tám | 46 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 00; 01; 06; 07; 08; |
| 1 | 11; 17; |
| 2 | 24; |
| 3 | |
| 4 | 46; |
| 5 | 52; 54; 58; |
| 6 | |
| 7 | 76; 79; |
| 8 | 85; 88; |
| 9 | 93; |
| Thứ Hai ngày 30-03-2026 | |
| Đặc biệt | 790409 |
| Giải nhất | 28801 |
| Giải nhì | 30330 |
| Giải ba | 85456 77619 |
| Giải tư | 39247 38302 75338 01592 32901 74938 52791 |
| Giải năm | 3386 |
| Giải sáu | 4412 7131 2602 |
| Giải bảy | 848 |
| Giải tám | 82 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 01; 02; 02; 09; |
| 1 | 12; 19; |
| 2 | |
| 3 | 30; 31; 38; 38; |
| 4 | 47; 48; |
| 5 | 56; |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 82; 86; |
| 9 | 91; 92; |
| Thứ Hai ngày 23-03-2026 | |
| Đặc biệt | 900948 |
| Giải nhất | 23149 |
| Giải nhì | 68374 |
| Giải ba | 19039 88295 |
| Giải tư | 72539 90221 06453 48658 76181 12688 72511 |
| Giải năm | 2226 |
| Giải sáu | 3489 5212 2039 |
| Giải bảy | 436 |
| Giải tám | 95 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 11; 12; |
| 2 | 21; 26; |
| 3 | 36; 39; 39; 39; |
| 4 | 48; 49; |
| 5 | 53; 58; |
| 6 | |
| 7 | 74; |
| 8 | 81; 88; 89; |
| 9 | 95; 95; |
| Thứ Hai ngày 16-03-2026 | |
| Đặc biệt | 525515 |
| Giải nhất | 41635 |
| Giải nhì | 30732 |
| Giải ba | 67921 21293 |
| Giải tư | 85346 64565 48924 61305 14368 06995 04311 |
| Giải năm | 1489 |
| Giải sáu | 9461 9766 7162 |
| Giải bảy | 150 |
| Giải tám | 13 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; |
| 1 | 11; 13; 15; |
| 2 | 21; 24; |
| 3 | 32; 35; |
| 4 | 46; |
| 5 | 50; |
| 6 | 61; 62; 65; 66; 68; |
| 7 | |
| 8 | 89; |
| 9 | 93; 95; |
| Thứ Hai ngày 09-03-2026 | |
| Đặc biệt | 686789 |
| Giải nhất | 09424 |
| Giải nhì | 01200 |
| Giải ba | 20443 94251 |
| Giải tư | 46345 16657 01782 03977 32894 26229 88621 |
| Giải năm | 5381 |
| Giải sáu | 9424 3443 8520 |
| Giải bảy | 622 |
| Giải tám | 93 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; |
| 1 | |
| 2 | 20; 21; 22; 24; 24; 29; |
| 3 | |
| 4 | 43; 43; 45; |
| 5 | 51; 57; |
| 6 | |
| 7 | 77; |
| 8 | 81; 82; 89; |
| 9 | 93; 94; |
| Thứ Hai ngày 02-03-2026 | |
| Đặc biệt | 712198 |
| Giải nhất | 14852 |
| Giải nhì | 87662 |
| Giải ba | 68290 44725 |
| Giải tư | 48178 43199 29807 20667 41522 06025 60175 |
| Giải năm | 9287 |
| Giải sáu | 5452 6469 7717 |
| Giải bảy | 093 |
| Giải tám | 49 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07; |
| 1 | 17; |
| 2 | 22; 25; 25; |
| 3 | |
| 4 | 49; |
| 5 | 52; 52; |
| 6 | 62; 67; 69; |
| 7 | 75; 78; |
| 8 | 87; |
| 9 | 90; 93; 98; 99; |
| Thứ Hai ngày 23-02-2026 | |
| Đặc biệt | 586568 |
| Giải nhất | 78965 |
| Giải nhì | 11280 |
| Giải ba | 82199 17737 |
| Giải tư | 35507 81488 44958 62071 83255 71271 79058 |
| Giải năm | 2592 |
| Giải sáu | 3452 5668 7096 |
| Giải bảy | 061 |
| Giải tám | 89 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07; |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 37; |
| 4 | |
| 5 | 52; 55; 58; 58; |
| 6 | 61; 65; 68; 68; |
| 7 | 71; 71; |
| 8 | 80; 88; 89; |
| 9 | 92; 96; 99; |
| Thứ Hai ngày 16-02-2026 | |
| Đặc biệt | 289978 |
| Giải nhất | 37305 |
| Giải nhì | 95965 |
| Giải ba | 23562 53991 |
| Giải tư | 49837 61321 99940 71159 87316 64952 27120 |
| Giải năm | 5372 |
| Giải sáu | 5234 7309 7371 |
| Giải bảy | 288 |
| Giải tám | 67 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; 09; |
| 1 | 16; |
| 2 | 20; 21; |
| 3 | 34; 37; |
| 4 | 40; |
| 5 | 52; 59; |
| 6 | 62; 65; 67; |
| 7 | 71; 72; 78; |
| 8 | 88; |
| 9 | 91; |
| Thứ Hai ngày 09-02-2026 | |
| Đặc biệt | 132030 |
| Giải nhất | 37364 |
| Giải nhì | 19210 |
| Giải ba | 13048 93915 |
| Giải tư | 54102 02432 27210 87691 37793 92850 85762 |
| Giải năm | 4445 |
| Giải sáu | 9441 7286 6297 |
| Giải bảy | 866 |
| Giải tám | 74 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; |
| 1 | 10; 10; 15; |
| 2 | |
| 3 | 30; 32; |
| 4 | 41; 45; 48; |
| 5 | 50; |
| 6 | 62; 64; 66; |
| 7 | 74; |
| 8 | 86; |
| 9 | 91; 93; 97; |
| Thứ Hai ngày 02-02-2026 | |
| Đặc biệt | 171345 |
| Giải nhất | 70280 |
| Giải nhì | 33198 |
| Giải ba | 02752 15589 |
| Giải tư | 04151 24783 55700 71080 95594 86302 51032 |
| Giải năm | 9257 |
| Giải sáu | 0429 6866 8004 |
| Giải bảy | 727 |
| Giải tám | 64 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 02; 04; |
| 1 | |
| 2 | 27; 29; |
| 3 | 32; |
| 4 | 45; |
| 5 | 51; 52; 57; |
| 6 | 64; 66; |
| 7 | |
| 8 | 80; 80; 83; 89; |
| 9 | 94; 98; |
| Thứ Hai ngày 26-01-2026 | |
| Đặc biệt | 180906 |
| Giải nhất | 55538 |
| Giải nhì | 31070 |
| Giải ba | 49892 56013 |
| Giải tư | 06204 23952 49076 11721 93900 00696 91792 |
| Giải năm | 7290 |
| Giải sáu | 2462 9467 0605 |
| Giải bảy | 943 |
| Giải tám | 57 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 04; 05; 06; |
| 1 | 13; |
| 2 | 21; |
| 3 | 38; |
| 4 | 43; |
| 5 | 52; 57; |
| 6 | 62; 67; |
| 7 | 70; 76; |
| 8 | |
| 9 | 90; 92; 92; 96; |
| Thứ Hai ngày 19-01-2026 | |
| Đặc biệt | 786514 |
| Giải nhất | 11850 |
| Giải nhì | 81835 |
| Giải ba | 81677 71298 |
| Giải tư | 61007 82295 85228 63206 15120 06665 09537 |
| Giải năm | 6387 |
| Giải sáu | 6268 6577 9646 |
| Giải bảy | 870 |
| Giải tám | 94 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06; 07; |
| 1 | 14; |
| 2 | 20; 28; |
| 3 | 35; 37; |
| 4 | 46; |
| 5 | 50; |
| 6 | 65; 68; |
| 7 | 70; 77; 77; |
| 8 | 87; |
| 9 | 94; 95; 98; |
| Thứ Hai ngày 12-01-2026 | |
| Đặc biệt | 941284 |
| Giải nhất | 63550 |
| Giải nhì | 01781 |
| Giải ba | 32140 44707 |
| Giải tư | 14656 74787 80283 93410 29433 00177 56442 |
| Giải năm | 5190 |
| Giải sáu | 0179 7086 9641 |
| Giải bảy | 399 |
| Giải tám | 35 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07; |
| 1 | 10; |
| 2 | |
| 3 | 33; 35; |
| 4 | 40; 41; 42; |
| 5 | 50; 56; |
| 6 | |
| 7 | 77; 79; |
| 8 | 81; 83; 84; 86; 87; |
| 9 | 90; 99; |
| Thứ Hai ngày 05-01-2026 | |
| Đặc biệt | 247563 |
| Giải nhất | 23430 |
| Giải nhì | 10523 |
| Giải ba | 01587 83250 |
| Giải tư | 30067 17785 19439 22106 60895 44504 17408 |
| Giải năm | 6380 |
| Giải sáu | 4755 6251 8451 |
| Giải bảy | 036 |
| Giải tám | 19 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; 06; 08; |
| 1 | 19; |
| 2 | 23; |
| 3 | 30; 36; 39; |
| 4 | |
| 5 | 50; 51; 51; 55; |
| 6 | 63; 67; |
| 7 | |
| 8 | 80; 85; 87; |
| 9 | 95; |
| Thứ Hai ngày 29-12-2025 | |
| Đặc biệt | 151213 |
| Giải nhất | 53599 |
| Giải nhì | 64912 |
| Giải ba | 29273 75912 |
| Giải tư | 75244 62248 94134 04890 86411 42084 63089 |
| Giải năm | 9054 |
| Giải sáu | 4983 7939 2426 |
| Giải bảy | 518 |
| Giải tám | 01 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; |
| 1 | 11; 12; 12; 13; 18; |
| 2 | 26; |
| 3 | 34; 39; |
| 4 | 44; 48; |
| 5 | 54; |
| 6 | |
| 7 | 73; |
| 8 | 83; 84; 89; |
| 9 | 90; 99; |
| Thứ Hai ngày 22-12-2025 | |
| Đặc biệt | 641409 |
| Giải nhất | 88060 |
| Giải nhì | 51445 |
| Giải ba | 29069 94370 |
| Giải tư | 45458 93354 67444 25467 08106 32284 41130 |
| Giải năm | 2085 |
| Giải sáu | 8756 4269 2029 |
| Giải bảy | 122 |
| Giải tám | 47 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06; 09; |
| 1 | |
| 2 | 22; 29; |
| 3 | 30; |
| 4 | 44; 45; 47; |
| 5 | 54; 56; 58; |
| 6 | 60; 67; 69; 69; |
| 7 | 70; |
| 8 | 84; 85; |
| 9 |
| Thứ Hai ngày 15-12-2025 | |
| Đặc biệt | 606708 |
| Giải nhất | 47982 |
| Giải nhì | 47280 |
| Giải ba | 68950 35746 |
| Giải tư | 83051 41469 66680 35498 75591 03430 65529 |
| Giải năm | 7599 |
| Giải sáu | 9323 6756 7516 |
| Giải bảy | 208 |
| Giải tám | 83 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 08; 08; |
| 1 | 16; |
| 2 | 23; 29; |
| 3 | 30; |
| 4 | 46; |
| 5 | 50; 51; 56; |
| 6 | 69; |
| 7 | |
| 8 | 80; 80; 82; 83; |
| 9 | 91; 98; 99; |
| Thứ Hai ngày 08-12-2025 | |
| Đặc biệt | 652680 |
| Giải nhất | 70230 |
| Giải nhì | 84172 |
| Giải ba | 21575 41760 |
| Giải tư | 22029 40207 66111 01822 01096 19553 33584 |
| Giải năm | 9897 |
| Giải sáu | 3192 4110 1667 |
| Giải bảy | 351 |
| Giải tám | 11 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07; |
| 1 | 10; 11; 11; |
| 2 | 22; 29; |
| 3 | 30; |
| 4 | |
| 5 | 51; 53; |
| 6 | 60; 67; |
| 7 | 72; 75; |
| 8 | 80; 84; |
| 9 | 92; 96; 97; |
| Thứ Hai ngày 01-12-2025 | |
| Đặc biệt | 569537 |
| Giải nhất | 11846 |
| Giải nhì | 44424 |
| Giải ba | 00338 40595 |
| Giải tư | 61652 37065 46123 67132 36495 95607 47145 |
| Giải năm | 7404 |
| Giải sáu | 3680 6897 8109 |
| Giải bảy | 412 |
| Giải tám | 35 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; 07; 09; |
| 1 | 12; |
| 2 | 23; 24; |
| 3 | 32; 35; 37; 38; |
| 4 | 45; 46; |
| 5 | 52; |
| 6 | 65; |
| 7 | |
| 8 | 80; |
| 9 | 95; 95; 97; |
| Thứ Hai ngày 24-11-2025 | |
| Đặc biệt | 566862 |
| Giải nhất | 66193 |
| Giải nhì | 65950 |
| Giải ba | 37474 06404 |
| Giải tư | 12848 00813 69376 70511 01459 94308 04379 |
| Giải năm | 4326 |
| Giải sáu | 8473 0907 9291 |
| Giải bảy | 044 |
| Giải tám | 52 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; 07; 08; |
| 1 | 11; 13; |
| 2 | 26; |
| 3 | |
| 4 | 44; 48; |
| 5 | 50; 52; 59; |
| 6 | 62; |
| 7 | 73; 74; 76; 79; |
| 8 | |
| 9 | 91; 93; |
| Thứ Hai ngày 17-11-2025 | |
| Đặc biệt | 318592 |
| Giải nhất | 55674 |
| Giải nhì | 98724 |
| Giải ba | 87477 74202 |
| Giải tư | 21182 07946 74543 91621 58504 92792 14608 |
| Giải năm | 4808 |
| Giải sáu | 3558 8256 5985 |
| Giải bảy | 817 |
| Giải tám | 05 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 04; 05; 08; 08; |
| 1 | 17; |
| 2 | 21; 24; |
| 3 | |
| 4 | 43; 46; |
| 5 | 56; 58; |
| 6 | |
| 7 | 74; 77; |
| 8 | 82; 85; |
| 9 | 92; 92; |
| Thứ Hai ngày 10-11-2025 | |
| Đặc biệt | 643667 |
| Giải nhất | 29113 |
| Giải nhì | 08033 |
| Giải ba | 73177 51137 |
| Giải tư | 68253 07551 92488 54897 07416 78843 57313 |
| Giải năm | 4279 |
| Giải sáu | 2174 5130 8752 |
| Giải bảy | 364 |
| Giải tám | 79 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 13; 13; 16; |
| 2 | |
| 3 | 30; 33; 37; |
| 4 | 43; |
| 5 | 51; 52; 53; |
| 6 | 64; 67; |
| 7 | 74; 77; 79; 79; |
| 8 | 88; |
| 9 | 97; |
| Thứ Hai ngày 03-11-2025 | |
| Đặc biệt | 159591 |
| Giải nhất | 27084 |
| Giải nhì | 20092 |
| Giải ba | 89228 55821 |
| Giải tư | 65181 64720 45438 61624 15770 88874 70912 |
| Giải năm | 5969 |
| Giải sáu | 0701 2001 7627 |
| Giải bảy | 740 |
| Giải tám | 24 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 01; |
| 1 | 12; |
| 2 | 20; 21; 24; 24; 27; 28; |
| 3 | 38; |
| 4 | 40; |
| 5 | |
| 6 | 69; |
| 7 | 70; 74; |
| 8 | 81; 84; |
| 9 | 91; 92; |
| Thứ Hai ngày 27-10-2025 | |
| Đặc biệt | 278861 |
| Giải nhất | 23241 |
| Giải nhì | 06755 |
| Giải ba | 12352 72835 |
| Giải tư | 01398 27476 95501 30066 10357 43231 52664 |
| Giải năm | 3369 |
| Giải sáu | 4061 2003 2254 |
| Giải bảy | 544 |
| Giải tám | 92 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 03; |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 31; 35; |
| 4 | 41; 44; |
| 5 | 52; 54; 55; 57; |
| 6 | 61; 61; 64; 66; 69; |
| 7 | 76; |
| 8 | |
| 9 | 92; 98; |
| Thứ Hai ngày 20-10-2025 | |
| Đặc biệt | 454826 |
| Giải nhất | 84774 |
| Giải nhì | 93914 |
| Giải ba | 43650 19628 |
| Giải tư | 62981 92160 66837 49614 67402 52895 02040 |
| Giải năm | 2672 |
| Giải sáu | 8879 0951 3457 |
| Giải bảy | 665 |
| Giải tám | 74 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; |
| 1 | 14; 14; |
| 2 | 26; 28; |
| 3 | 37; |
| 4 | 40; |
| 5 | 50; 51; 57; |
| 6 | 60; 65; |
| 7 | 72; 74; 74; 79; |
| 8 | 81; |
| 9 | 95; |
| Thứ Hai ngày 13-10-2025 | |
| Đặc biệt | 748614 |
| Giải nhất | 48764 |
| Giải nhì | 87476 |
| Giải ba | 48170 41946 |
| Giải tư | 17605 48075 34159 16450 99161 76138 72971 |
| Giải năm | 1715 |
| Giải sáu | 5946 6087 2941 |
| Giải bảy | 119 |
| Giải tám | 84 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; |
| 1 | 14; 15; 19; |
| 2 | |
| 3 | 38; |
| 4 | 41; 46; 46; |
| 5 | 50; 59; |
| 6 | 61; 64; |
| 7 | 70; 71; 75; 76; |
| 8 | 84; 87; |
| 9 |
| Thứ Hai ngày 06-10-2025 | |
| Đặc biệt | 031115 |
| Giải nhất | 52038 |
| Giải nhì | 38435 |
| Giải ba | 86807 50903 |
| Giải tư | 75874 77564 06773 44162 41237 08626 36238 |
| Giải năm | 5523 |
| Giải sáu | 6541 6332 0478 |
| Giải bảy | 613 |
| Giải tám | 92 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 07; |
| 1 | 13; 15; |
| 2 | 23; 26; |
| 3 | 32; 35; 37; 38; 38; |
| 4 | 41; |
| 5 | |
| 6 | 62; 64; |
| 7 | 73; 74; 78; |
| 8 | |
| 9 | 92; |
| Thứ Hai ngày 29-09-2025 | |
| Đặc biệt | 570026 |
| Giải nhất | 38491 |
| Giải nhì | 90130 |
| Giải ba | 63719 27414 |
| Giải tư | 73750 48483 05338 72287 74164 86606 73252 |
| Giải năm | 3601 |
| Giải sáu | 0742 5038 5576 |
| Giải bảy | 851 |
| Giải tám | 38 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 06; |
| 1 | 14; 19; |
| 2 | 26; |
| 3 | 30; 38; 38; 38; |
| 4 | 42; |
| 5 | 50; 51; 52; |
| 6 | 64; |
| 7 | 76; |
| 8 | 83; 87; |
| 9 | 91; |
| Thứ Hai ngày 22-09-2025 | |
| Đặc biệt | 767276 |
| Giải nhất | 38273 |
| Giải nhì | 35656 |
| Giải ba | 74058 81383 |
| Giải tư | 96874 00168 87150 31541 68566 25415 66233 |
| Giải năm | 4440 |
| Giải sáu | 8705 0576 7611 |
| Giải bảy | 190 |
| Giải tám | 48 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; |
| 1 | 11; 15; |
| 2 | |
| 3 | 33; |
| 4 | 40; 41; 48; |
| 5 | 50; 56; 58; |
| 6 | 66; 68; |
| 7 | 73; 74; 76; 76; |
| 8 | 83; |
| 9 | 90; |
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 15 / 04 /2026
XSMT-THỨ 4 NGÀY 15/04/2026 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 15/04/2026
XSMN THỨ 3 NGÀY 14/4/2026: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
Mở bát Thứ Ba 14/04/2026
XSMT-THỨ 3 NGÀY 14/04/2026 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 14/04/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 14 / 04 /2026
XSMN THỨ 2 NGÀY 13/4/2026: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
Mở bát Thứ Hai 13/04/2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||