| Thứ Sáu ngày 27-03-2026 | |
| Đặc biệt | 971731 |
| Giải nhất | 85307 |
| Giải nhì | 86309 |
| Giải ba | 72578 49257 |
| Giải tư | 25338 86316 49576 03018 61713 35726 86507 |
| Giải năm | 1781 |
| Giải sáu | 6000 3666 6844 |
| Giải bảy | 524 |
| Giải tám | 00 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 00; 07; 07; 09; |
| 1 | 13; 16; 18; |
| 2 | 24; 26; |
| 3 | 31; 38; |
| 4 | 44; |
| 5 | 57; |
| 6 | 66; |
| 7 | 76; 78; |
| 8 | 81; |
| 9 |
| Thứ Sáu ngày 20-03-2026 | |
| Đặc biệt | 679434 |
| Giải nhất | 18596 |
| Giải nhì | 87128 |
| Giải ba | 44612 72422 |
| Giải tư | 64443 43109 19136 54036 30707 12955 02292 |
| Giải năm | 8607 |
| Giải sáu | 2099 5431 0118 |
| Giải bảy | 330 |
| Giải tám | 44 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07; 07; 09; |
| 1 | 12; 18; |
| 2 | 22; 28; |
| 3 | 30; 31; 34; 36; 36; |
| 4 | 43; 44; |
| 5 | 55; |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 92; 96; 99; |
| Thứ Sáu ngày 13-03-2026 | |
| Đặc biệt | 875207 |
| Giải nhất | 14179 |
| Giải nhì | 22205 |
| Giải ba | 41740 52105 |
| Giải tư | 08754 79917 14344 77799 23597 22041 96150 |
| Giải năm | 8140 |
| Giải sáu | 4490 6007 7482 |
| Giải bảy | 624 |
| Giải tám | 52 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; 05; 07; 07; |
| 1 | 17; |
| 2 | 24; |
| 3 | |
| 4 | 40; 40; 41; 44; |
| 5 | 50; 52; 54; |
| 6 | |
| 7 | 79; |
| 8 | 82; |
| 9 | 90; 97; 99; |
| Thứ Sáu ngày 06-03-2026 | |
| Đặc biệt | 371819 |
| Giải nhất | 90992 |
| Giải nhì | 92180 |
| Giải ba | 63844 27392 |
| Giải tư | 41422 98413 22891 87455 85311 23671 12380 |
| Giải năm | 4176 |
| Giải sáu | 8518 2731 1993 |
| Giải bảy | 948 |
| Giải tám | 58 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 11; 13; 18; 19; |
| 2 | 22; |
| 3 | 31; |
| 4 | 44; 48; |
| 5 | 55; 58; |
| 6 | |
| 7 | 71; 76; |
| 8 | 80; 80; |
| 9 | 91; 92; 92; 93; |
| Thứ Sáu ngày 27-02-2026 | |
| Đặc biệt | 888821 |
| Giải nhất | 20033 |
| Giải nhì | 72238 |
| Giải ba | 47761 55776 |
| Giải tư | 79197 05719 15627 33411 11306 51219 61183 |
| Giải năm | 9092 |
| Giải sáu | 4746 0599 9961 |
| Giải bảy | 761 |
| Giải tám | 16 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06; |
| 1 | 11; 16; 19; 19; |
| 2 | 21; 27; |
| 3 | 33; 38; |
| 4 | 46; |
| 5 | |
| 6 | 61; 61; 61; |
| 7 | 76; |
| 8 | 83; |
| 9 | 92; 97; 99; |
| Thứ Sáu ngày 20-02-2026 | |
| Đặc biệt | 532343 |
| Giải nhất | 70731 |
| Giải nhì | 24390 |
| Giải ba | 47710 15687 |
| Giải tư | 90920 44425 29382 48350 79746 75055 29960 |
| Giải năm | 4915 |
| Giải sáu | 0515 5541 9919 |
| Giải bảy | 833 |
| Giải tám | 48 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 10; 15; 15; 19; |
| 2 | 20; 25; |
| 3 | 31; 33; |
| 4 | 41; 43; 46; 48; |
| 5 | 50; 55; |
| 6 | 60; |
| 7 | |
| 8 | 82; 87; |
| 9 | 90; |
| Thứ Sáu ngày 13-02-2026 | |
| Đặc biệt | 978482 |
| Giải nhất | 85520 |
| Giải nhì | 64793 |
| Giải ba | 53473 47554 |
| Giải tư | 48037 61304 37093 85496 63724 70378 91092 |
| Giải năm | 2749 |
| Giải sáu | 5237 1629 3616 |
| Giải bảy | 305 |
| Giải tám | 66 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; 05; |
| 1 | 16; |
| 2 | 20; 24; 29; |
| 3 | 37; 37; |
| 4 | 49; |
| 5 | 54; |
| 6 | 66; |
| 7 | 73; 78; |
| 8 | 82; |
| 9 | 92; 93; 93; 96; |
| Thứ Sáu ngày 06-02-2026 | |
| Đặc biệt | 170260 |
| Giải nhất | 73800 |
| Giải nhì | 33157 |
| Giải ba | 76562 40611 |
| Giải tư | 92320 30743 06632 19186 12017 66752 86307 |
| Giải năm | 2501 |
| Giải sáu | 0195 7430 1265 |
| Giải bảy | 782 |
| Giải tám | 74 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 01; 07; |
| 1 | 11; 17; |
| 2 | 20; |
| 3 | 30; 32; |
| 4 | 43; |
| 5 | 52; 57; |
| 6 | 60; 62; 65; |
| 7 | 74; |
| 8 | 82; 86; |
| 9 | 95; |
| Thứ Sáu ngày 30-01-2026 | |
| Đặc biệt | 440659 |
| Giải nhất | 83493 |
| Giải nhì | 81181 |
| Giải ba | 04571 20009 |
| Giải tư | 60414 70564 42596 98352 93981 79345 08834 |
| Giải năm | 0788 |
| Giải sáu | 0780 9602 8036 |
| Giải bảy | 230 |
| Giải tám | 23 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 09; |
| 1 | 14; |
| 2 | 23; |
| 3 | 30; 34; 36; |
| 4 | 45; |
| 5 | 52; 59; |
| 6 | 64; |
| 7 | 71; |
| 8 | 80; 81; 81; 88; |
| 9 | 93; 96; |
| Thứ Sáu ngày 23-01-2026 | |
| Đặc biệt | 706250 |
| Giải nhất | 38291 |
| Giải nhì | 36255 |
| Giải ba | 84202 21419 |
| Giải tư | 35296 94253 88041 59331 90278 79158 55671 |
| Giải năm | 7501 |
| Giải sáu | 9737 3970 4697 |
| Giải bảy | 816 |
| Giải tám | 32 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 02; |
| 1 | 16; 19; |
| 2 | |
| 3 | 31; 32; 37; |
| 4 | 41; |
| 5 | 50; 53; 55; 58; |
| 6 | |
| 7 | 70; 71; 78; |
| 8 | |
| 9 | 91; 96; 97; |
| Thứ Sáu ngày 16-01-2026 | |
| Đặc biệt | 480145 |
| Giải nhất | 96165 |
| Giải nhì | 39722 |
| Giải ba | 34330 89732 |
| Giải tư | 37909 91257 19636 72645 64698 83387 01519 |
| Giải năm | 2871 |
| Giải sáu | 4734 1393 4125 |
| Giải bảy | 241 |
| Giải tám | 57 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 09; |
| 1 | 19; |
| 2 | 22; 25; |
| 3 | 30; 32; 34; 36; |
| 4 | 41; 45; 45; |
| 5 | 57; 57; |
| 6 | 65; |
| 7 | 71; |
| 8 | 87; |
| 9 | 93; 98; |
| Thứ Sáu ngày 09-01-2026 | |
| Đặc biệt | 848952 |
| Giải nhất | 90732 |
| Giải nhì | 39691 |
| Giải ba | 16833 49206 |
| Giải tư | 19397 65026 55689 75138 40274 43218 36234 |
| Giải năm | 1963 |
| Giải sáu | 2644 5971 7163 |
| Giải bảy | 170 |
| Giải tám | 45 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06; |
| 1 | 18; |
| 2 | 26; |
| 3 | 32; 33; 34; 38; |
| 4 | 44; 45; |
| 5 | 52; |
| 6 | 63; 63; |
| 7 | 70; 71; 74; |
| 8 | 89; |
| 9 | 91; 97; |
| Thứ Sáu ngày 02-01-2026 | |
| Đặc biệt | 370468 |
| Giải nhất | 31826 |
| Giải nhì | 41743 |
| Giải ba | 70286 24769 |
| Giải tư | 57365 78463 01131 46198 33446 46006 44593 |
| Giải năm | 4771 |
| Giải sáu | 2000 8691 8874 |
| Giải bảy | 209 |
| Giải tám | 75 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 06; 09; |
| 1 | |
| 2 | 26; |
| 3 | 31; |
| 4 | 43; 46; |
| 5 | |
| 6 | 63; 65; 68; 69; |
| 7 | 71; 74; 75; |
| 8 | 86; |
| 9 | 91; 93; 98; |
| Thứ Sáu ngày 26-12-2025 | |
| Đặc biệt | 777236 |
| Giải nhất | 38976 |
| Giải nhì | 86256 |
| Giải ba | 02606 78542 |
| Giải tư | 02121 64373 09090 72235 15177 29379 17462 |
| Giải năm | 0162 |
| Giải sáu | 5261 8489 0214 |
| Giải bảy | 346 |
| Giải tám | 01 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 06; |
| 1 | 14; |
| 2 | 21; |
| 3 | 35; 36; |
| 4 | 42; 46; |
| 5 | 56; |
| 6 | 61; 62; 62; |
| 7 | 73; 76; 77; 79; |
| 8 | 89; |
| 9 | 90; |
| Thứ Sáu ngày 19-12-2025 | |
| Đặc biệt | 797714 |
| Giải nhất | 29182 |
| Giải nhì | 02741 |
| Giải ba | 72254 85143 |
| Giải tư | 57929 18095 09924 97213 55374 85067 59583 |
| Giải năm | 8839 |
| Giải sáu | 6276 8545 5720 |
| Giải bảy | 987 |
| Giải tám | 18 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 13; 14; 18; |
| 2 | 20; 24; 29; |
| 3 | 39; |
| 4 | 41; 43; 45; |
| 5 | 54; |
| 6 | 67; |
| 7 | 74; 76; |
| 8 | 82; 83; 87; |
| 9 | 95; |
| Thứ Sáu ngày 12-12-2025 | |
| Đặc biệt | 992209 |
| Giải nhất | 74844 |
| Giải nhì | 02204 |
| Giải ba | 89696 54283 |
| Giải tư | 42950 10669 34188 15201 46028 85573 23083 |
| Giải năm | 5608 |
| Giải sáu | 9736 9824 7416 |
| Giải bảy | 284 |
| Giải tám | 76 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 04; 08; 09; |
| 1 | 16; |
| 2 | 24; 28; |
| 3 | 36; |
| 4 | 44; |
| 5 | 50; |
| 6 | 69; |
| 7 | 73; 76; |
| 8 | 83; 83; 84; 88; |
| 9 | 96; |
| Thứ Sáu ngày 05-12-2025 | |
| Đặc biệt | 097599 |
| Giải nhất | 60236 |
| Giải nhì | 10887 |
| Giải ba | 55657 85347 |
| Giải tư | 39508 61093 98130 56589 09360 23386 35801 |
| Giải năm | 5110 |
| Giải sáu | 1001 7539 7950 |
| Giải bảy | 822 |
| Giải tám | 95 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 01; 08; |
| 1 | 10; |
| 2 | 22; |
| 3 | 30; 36; 39; |
| 4 | 47; |
| 5 | 50; 57; |
| 6 | 60; |
| 7 | |
| 8 | 86; 87; 89; |
| 9 | 93; 95; 99; |
| Thứ Sáu ngày 28-11-2025 | |
| Đặc biệt | 609963 |
| Giải nhất | 84294 |
| Giải nhì | 92344 |
| Giải ba | 10716 00110 |
| Giải tư | 01410 98126 51374 12645 46563 87796 12139 |
| Giải năm | 1913 |
| Giải sáu | 7050 3325 6623 |
| Giải bảy | 151 |
| Giải tám | 46 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 10; 10; 13; 16; |
| 2 | 23; 25; 26; |
| 3 | 39; |
| 4 | 44; 45; 46; |
| 5 | 50; 51; |
| 6 | 63; 63; |
| 7 | 74; |
| 8 | |
| 9 | 94; 96; |
| Thứ Sáu ngày 21-11-2025 | |
| Đặc biệt | 596485 |
| Giải nhất | 55093 |
| Giải nhì | 84585 |
| Giải ba | 84680 56188 |
| Giải tư | 74129 51103 81735 28838 69607 46334 23698 |
| Giải năm | 0780 |
| Giải sáu | 2226 3258 5562 |
| Giải bảy | 761 |
| Giải tám | 67 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 07; |
| 1 | |
| 2 | 26; 29; |
| 3 | 34; 35; 38; |
| 4 | |
| 5 | 58; |
| 6 | 61; 62; 67; |
| 7 | |
| 8 | 80; 80; 85; 85; 88; |
| 9 | 93; 98; |
| Thứ Sáu ngày 14-11-2025 | |
| Đặc biệt | 828530 |
| Giải nhất | 66059 |
| Giải nhì | 59879 |
| Giải ba | 94715 17567 |
| Giải tư | 96967 02144 35169 43010 43845 59199 40130 |
| Giải năm | 5933 |
| Giải sáu | 5176 1205 6843 |
| Giải bảy | 593 |
| Giải tám | 77 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; |
| 1 | 10; 15; |
| 2 | |
| 3 | 30; 30; 33; |
| 4 | 43; 44; 45; |
| 5 | 59; |
| 6 | 67; 67; 69; |
| 7 | 76; 77; 79; |
| 8 | |
| 9 | 93; 99; |
| Thứ Sáu ngày 07-11-2025 | |
| Đặc biệt | 039508 |
| Giải nhất | 88151 |
| Giải nhì | 84289 |
| Giải ba | 56187 39396 |
| Giải tư | 86075 27303 51793 46343 35306 00885 79439 |
| Giải năm | 7138 |
| Giải sáu | 7666 4815 6362 |
| Giải bảy | 341 |
| Giải tám | 87 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 06; 08; |
| 1 | 15; |
| 2 | |
| 3 | 38; 39; |
| 4 | 41; 43; |
| 5 | 51; |
| 6 | 62; 66; |
| 7 | 75; |
| 8 | 85; 87; 87; 89; |
| 9 | 93; 96; |
| Thứ Sáu ngày 31-10-2025 | |
| Đặc biệt | 148690 |
| Giải nhất | 07691 |
| Giải nhì | 52493 |
| Giải ba | 56544 56127 |
| Giải tư | 26604 68027 17887 17309 08230 53509 05278 |
| Giải năm | 9429 |
| Giải sáu | 3777 7547 4028 |
| Giải bảy | 561 |
| Giải tám | 71 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; 09; 09; |
| 1 | |
| 2 | 27; 27; 28; 29; |
| 3 | 30; |
| 4 | 44; 47; |
| 5 | |
| 6 | 61; |
| 7 | 71; 77; 78; |
| 8 | 87; |
| 9 | 90; 91; 93; |
| Thứ Sáu ngày 24-10-2025 | |
| Đặc biệt | 746273 |
| Giải nhất | 86866 |
| Giải nhì | 34083 |
| Giải ba | 05454 39755 |
| Giải tư | 38382 43947 07442 84792 22710 59224 31303 |
| Giải năm | 0993 |
| Giải sáu | 7322 4495 2416 |
| Giải bảy | 237 |
| Giải tám | 03 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 03; |
| 1 | 10; 16; |
| 2 | 22; 24; |
| 3 | 37; |
| 4 | 42; 47; |
| 5 | 54; 55; |
| 6 | 66; |
| 7 | 73; |
| 8 | 82; 83; |
| 9 | 92; 93; 95; |
| Thứ Sáu ngày 17-10-2025 | |
| Đặc biệt | 308734 |
| Giải nhất | 15280 |
| Giải nhì | 38447 |
| Giải ba | 78081 63663 |
| Giải tư | 90327 72451 16043 05226 13544 61714 89603 |
| Giải năm | 7208 |
| Giải sáu | 6493 5563 5369 |
| Giải bảy | 776 |
| Giải tám | 29 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 08; |
| 1 | 14; |
| 2 | 26; 27; 29; |
| 3 | 34; |
| 4 | 43; 44; 47; |
| 5 | 51; |
| 6 | 63; 63; 69; |
| 7 | 76; |
| 8 | 80; 81; |
| 9 | 93; |
| Thứ Sáu ngày 10-10-2025 | |
| Đặc biệt | 179313 |
| Giải nhất | 90990 |
| Giải nhì | 73722 |
| Giải ba | 74575 08379 |
| Giải tư | 74116 41034 22817 21311 52968 52665 71554 |
| Giải năm | 1353 |
| Giải sáu | 7701 9382 5690 |
| Giải bảy | 878 |
| Giải tám | 15 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; |
| 1 | 11; 13; 15; 16; 17; |
| 2 | 22; |
| 3 | 34; |
| 4 | |
| 5 | 53; 54; |
| 6 | 65; 68; |
| 7 | 75; 78; 79; |
| 8 | 82; |
| 9 | 90; 90; |
| Thứ Sáu ngày 03-10-2025 | |
| Đặc biệt | 222490 |
| Giải nhất | 88224 |
| Giải nhì | 43644 |
| Giải ba | 23336 44815 |
| Giải tư | 20915 62873 70875 48488 17231 23560 96315 |
| Giải năm | 3373 |
| Giải sáu | 0009 8889 2135 |
| Giải bảy | 022 |
| Giải tám | 04 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; 09; |
| 1 | 15; 15; 15; |
| 2 | 22; 24; |
| 3 | 31; 35; 36; |
| 4 | 44; |
| 5 | |
| 6 | 60; |
| 7 | 73; 73; 75; |
| 8 | 88; 89; |
| 9 | 90; |
| Thứ Sáu ngày 26-09-2025 | |
| Đặc biệt | 996946 |
| Giải nhất | 21921 |
| Giải nhì | 98248 |
| Giải ba | 95426 28021 |
| Giải tư | 26740 95710 47494 55091 42672 04330 96677 |
| Giải năm | 3813 |
| Giải sáu | 1453 3025 3900 |
| Giải bảy | 830 |
| Giải tám | 56 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; |
| 1 | 10; 13; |
| 2 | 21; 21; 25; 26; |
| 3 | 30; 30; |
| 4 | 40; 46; 48; |
| 5 | 53; 56; |
| 6 | |
| 7 | 72; 77; |
| 8 | |
| 9 | 91; 94; |
| Thứ Sáu ngày 19-09-2025 | |
| Đặc biệt | 662767 |
| Giải nhất | 04469 |
| Giải nhì | 27981 |
| Giải ba | 88937 91567 |
| Giải tư | 73382 10207 34207 09679 83817 61650 59071 |
| Giải năm | 6399 |
| Giải sáu | 2950 5000 9113 |
| Giải bảy | 841 |
| Giải tám | 14 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 07; 07; |
| 1 | 13; 14; 17; |
| 2 | |
| 3 | 37; |
| 4 | 41; |
| 5 | 50; 50; |
| 6 | 67; 67; 69; |
| 7 | 71; 79; |
| 8 | 81; 82; |
| 9 | 99; |
| Thứ Sáu ngày 12-09-2025 | |
| Đặc biệt | 157670 |
| Giải nhất | 21191 |
| Giải nhì | 29020 |
| Giải ba | 31958 09110 |
| Giải tư | 55120 65033 36393 73606 51693 71607 22413 |
| Giải năm | 2286 |
| Giải sáu | 8079 2696 4078 |
| Giải bảy | 739 |
| Giải tám | 27 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06; 07; |
| 1 | 10; 13; |
| 2 | 20; 20; 27; |
| 3 | 33; 39; |
| 4 | |
| 5 | 58; |
| 6 | |
| 7 | 70; 78; 79; |
| 8 | 86; |
| 9 | 91; 93; 93; 96; |
| Thứ Sáu ngày 05-09-2025 | |
| Đặc biệt | 549300 |
| Giải nhất | 18023 |
| Giải nhì | 44782 |
| Giải ba | 35719 16098 |
| Giải tư | 67311 08554 72438 56539 56741 02664 03260 |
| Giải năm | 5460 |
| Giải sáu | 4581 1594 6414 |
| Giải bảy | 166 |
| Giải tám | 79 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; |
| 1 | 11; 14; 19; |
| 2 | 23; |
| 3 | 38; 39; |
| 4 | 41; |
| 5 | 54; |
| 6 | 60; 60; 64; 66; |
| 7 | 79; |
| 8 | 81; 82; |
| 9 | 94; 98; |
Mở bát Thứ Tư 01/04/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 01/04/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 01 / 04 /2026
TOPIC CHUYÊN DÀN ĐB HÀNG NGÀY XSMB THÁNG 04/2026
TOPIC SIÊU LOẠI ĐB 20S THÁNG 04/2026
TOPIC LOẠI ĐB 10S THÁNG 04/2026
NUÔI SONG THỦ LÔ KHUNG 3 NGÀY - THÁNG 04/2026
NUÔI SONG THỦ LÔ KHUNG 2 NGÀY - THÁNG 04/2026
TOPIC CHĂN NUÔI XSMB BTL K5N THÁNG 4/2026
DÀN ĐẶC BIỆT XSMB 64S THÁNG 4/2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||