Thứ Sáu ngày 15-11-2024 | |
Đặc biệt | 740576 |
Giải nhất | 87964 |
Giải nhì | 63026 |
Giải ba | 36393 14185 |
Giải tư | 93501 22475 98821 04574 65491 08127 25397 |
Giải năm | 6768 |
Giải sáu | 1224 3456 2095 |
Giải bảy | 732 |
Giải tám | 30 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | |
2 | 21; 24; 26; 27; |
3 | 30; 32; |
4 | |
5 | 56; |
6 | 64; 68; |
7 | 74; 75; 76; |
8 | 85; |
9 | 91; 93; 95; 97; |
Thứ Sáu ngày 08-11-2024 | |
Đặc biệt | 067741 |
Giải nhất | 84140 |
Giải nhì | 15852 |
Giải ba | 63152 02398 |
Giải tư | 10209 47125 83807 74856 88337 15002 32149 |
Giải năm | 5331 |
Giải sáu | 8634 0793 9653 |
Giải bảy | 716 |
Giải tám | 86 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 07; 09; |
1 | 16; |
2 | 25; |
3 | 31; 34; 37; |
4 | 40; 41; 49; |
5 | 52; 52; 53; 56; |
6 | |
7 | |
8 | 86; |
9 | 93; 98; |
Thứ Sáu ngày 01-11-2024 | |
Đặc biệt | 721289 |
Giải nhất | 95513 |
Giải nhì | 16399 |
Giải ba | 50772 31952 |
Giải tư | 74585 09287 26258 81228 20705 65205 26297 |
Giải năm | 3383 |
Giải sáu | 2738 4428 2494 |
Giải bảy | 535 |
Giải tám | 12 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 05; |
1 | 12; 13; |
2 | 28; 28; |
3 | 35; 38; |
4 | |
5 | 52; 58; |
6 | |
7 | 72; |
8 | 83; 85; 87; 89; |
9 | 94; 97; 99; |
Thứ Sáu ngày 25-10-2024 | |
Đặc biệt | 588840 |
Giải nhất | 88907 |
Giải nhì | 30566 |
Giải ba | 88758 01198 |
Giải tư | 45774 53895 96454 98353 59994 04740 05224 |
Giải năm | 0673 |
Giải sáu | 5110 3371 4113 |
Giải bảy | 445 |
Giải tám | 07 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 07; |
1 | 10; 13; |
2 | 24; |
3 | |
4 | 40; 40; 45; |
5 | 53; 54; 58; |
6 | 66; |
7 | 71; 73; 74; |
8 | |
9 | 94; 95; 98; |
Thứ Sáu ngày 18-10-2024 | |
Đặc biệt | 109990 |
Giải nhất | 90679 |
Giải nhì | 51676 |
Giải ba | 99568 31585 |
Giải tư | 37826 21486 13490 79176 91694 20970 10010 |
Giải năm | 8125 |
Giải sáu | 6883 5400 6911 |
Giải bảy | 088 |
Giải tám | 32 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 10; 11; |
2 | 25; 26; |
3 | 32; |
4 | |
5 | |
6 | 68; |
7 | 70; 76; 76; 79; |
8 | 83; 85; 86; 88; |
9 | 90; 90; 94; |
Thứ Sáu ngày 11-10-2024 | |
Đặc biệt | 127515 |
Giải nhất | 78955 |
Giải nhì | 70099 |
Giải ba | 34106 36637 |
Giải tư | 50222 07569 54855 86473 43635 24498 97457 |
Giải năm | 4629 |
Giải sáu | 7496 8873 0100 |
Giải bảy | 643 |
Giải tám | 61 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 06; |
1 | 15; |
2 | 22; 29; |
3 | 35; 37; |
4 | 43; |
5 | 55; 55; 57; |
6 | 61; 69; |
7 | 73; 73; |
8 | |
9 | 96; 98; 99; |
Thứ Sáu ngày 04-10-2024 | |
Đặc biệt | 964733 |
Giải nhất | 54788 |
Giải nhì | 34882 |
Giải ba | 14992 70394 |
Giải tư | 57584 86385 18701 74012 27410 48629 76201 |
Giải năm | 3734 |
Giải sáu | 7836 1899 0758 |
Giải bảy | 923 |
Giải tám | 22 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 01; |
1 | 10; 12; |
2 | 22; 23; 29; |
3 | 33; 34; 36; |
4 | |
5 | 58; |
6 | |
7 | |
8 | 82; 84; 85; 88; |
9 | 92; 94; 99; |
Thứ Sáu ngày 27-09-2024 | |
Đặc biệt | 549742 |
Giải nhất | 04825 |
Giải nhì | 90681 |
Giải ba | 04833 37338 |
Giải tư | 72201 60842 52964 46950 94896 52783 86355 |
Giải năm | 5282 |
Giải sáu | 7132 9015 0293 |
Giải bảy | 669 |
Giải tám | 36 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 15; |
2 | 25; |
3 | 32; 33; 36; 38; |
4 | 42; 42; |
5 | 50; 55; |
6 | 64; 69; |
7 | |
8 | 81; 82; 83; |
9 | 93; 96; |
Thứ Sáu ngày 20-09-2024 | |
Đặc biệt | 579747 |
Giải nhất | 58876 |
Giải nhì | 06245 |
Giải ba | 65244 38829 |
Giải tư | 30949 96163 08671 56100 84506 27200 80453 |
Giải năm | 0324 |
Giải sáu | 9522 6734 1070 |
Giải bảy | 030 |
Giải tám | 12 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 00; 06; |
1 | 12; |
2 | 22; 24; 29; |
3 | 30; 34; |
4 | 44; 45; 47; 49; |
5 | 53; |
6 | 63; |
7 | 70; 71; 76; |
8 | |
9 |
Thứ Sáu ngày 13-09-2024 | |
Đặc biệt | 934415 |
Giải nhất | 55444 |
Giải nhì | 88598 |
Giải ba | 68639 59528 |
Giải tư | 42756 21533 75422 81095 25542 95919 84282 |
Giải năm | 8175 |
Giải sáu | 6539 9168 8269 |
Giải bảy | 362 |
Giải tám | 11 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 11; 15; 19; |
2 | 22; 28; |
3 | 33; 39; 39; |
4 | 42; 44; |
5 | 56; |
6 | 62; 68; 69; |
7 | 75; |
8 | 82; |
9 | 95; 98; |
Thứ Sáu ngày 06-09-2024 | |
Đặc biệt | 524631 |
Giải nhất | 03366 |
Giải nhì | 71009 |
Giải ba | 90702 62004 |
Giải tư | 34124 15826 23366 25669 15588 47764 63552 |
Giải năm | 8011 |
Giải sáu | 3844 8623 1628 |
Giải bảy | 464 |
Giải tám | 53 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 04; 09; |
1 | 11; |
2 | 23; 24; 26; 28; |
3 | 31; |
4 | 44; |
5 | 52; 53; |
6 | 64; 64; 66; 66; 69; |
7 | |
8 | 88; |
9 |
Thứ Sáu ngày 30-08-2024 | |
Đặc biệt | 315230 |
Giải nhất | 37077 |
Giải nhì | 99971 |
Giải ba | 75963 83214 |
Giải tư | 63876 92896 74162 13811 23203 08332 65774 |
Giải năm | 3658 |
Giải sáu | 6772 6143 5519 |
Giải bảy | 860 |
Giải tám | 58 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 11; 14; 19; |
2 | |
3 | 30; 32; |
4 | 43; |
5 | 58; 58; |
6 | 60; 62; 63; |
7 | 71; 72; 74; 76; 77; |
8 | |
9 | 96; |
Thứ Sáu ngày 23-08-2024 | |
Đặc biệt | 237852 |
Giải nhất | 87685 |
Giải nhì | 68488 |
Giải ba | 96368 37724 |
Giải tư | 27404 17542 71814 97100 99278 10370 76885 |
Giải năm | 8319 |
Giải sáu | 7999 6289 4507 |
Giải bảy | 256 |
Giải tám | 48 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 04; 07; |
1 | 14; 19; |
2 | 24; |
3 | |
4 | 42; 48; |
5 | 52; 56; |
6 | 68; |
7 | 70; 78; |
8 | 85; 85; 88; 89; |
9 | 99; |
Thứ Sáu ngày 16-08-2024 | |
Đặc biệt | 310344 |
Giải nhất | 56856 |
Giải nhì | 12723 |
Giải ba | 15872 87414 |
Giải tư | 84550 32066 49777 29449 26849 19007 57700 |
Giải năm | 6997 |
Giải sáu | 7264 6630 3762 |
Giải bảy | 160 |
Giải tám | 21 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 07; |
1 | 14; |
2 | 21; 23; |
3 | 30; |
4 | 44; 49; 49; |
5 | 50; 56; |
6 | 60; 62; 64; 66; |
7 | 72; 77; |
8 | |
9 | 97; |
Thứ Sáu ngày 09-08-2024 | |
Đặc biệt | 438103 |
Giải nhất | 60731 |
Giải nhì | 31566 |
Giải ba | 02641 39876 |
Giải tư | 43095 92047 40809 00219 29597 44053 51566 |
Giải năm | 7143 |
Giải sáu | 6663 9609 1243 |
Giải bảy | 514 |
Giải tám | 55 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 09; 09; |
1 | 14; 19; |
2 | |
3 | 31; |
4 | 41; 43; 43; 47; |
5 | 53; 55; |
6 | 63; 66; 66; |
7 | 76; |
8 | |
9 | 95; 97; |
Thứ Sáu ngày 02-08-2024 | |
Đặc biệt | 932220 |
Giải nhất | 39031 |
Giải nhì | 57879 |
Giải ba | 01143 69571 |
Giải tư | 52506 04761 58187 24147 13014 81005 35205 |
Giải năm | 6578 |
Giải sáu | 4443 9378 6843 |
Giải bảy | 669 |
Giải tám | 56 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 05; 06; |
1 | 14; |
2 | 20; |
3 | 31; |
4 | 43; 43; 43; 47; |
5 | 56; |
6 | 61; 69; |
7 | 71; 78; 78; 79; |
8 | 87; |
9 |
Thứ Sáu ngày 26-07-2024 | |
Đặc biệt | 126721 |
Giải nhất | 48977 |
Giải nhì | 49721 |
Giải ba | 40311 77238 |
Giải tư | 23462 57624 78794 88851 97448 86368 13499 |
Giải năm | 2021 |
Giải sáu | 5521 7942 3890 |
Giải bảy | 083 |
Giải tám | 07 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 11; |
2 | 21; 21; 21; 21; 24; |
3 | 38; |
4 | 42; 48; |
5 | 51; |
6 | 62; 68; |
7 | 77; |
8 | 83; |
9 | 90; 94; 99; |
Thứ Sáu ngày 19-07-2024 | |
Đặc biệt | 829851 |
Giải nhất | 81530 |
Giải nhì | 05834 |
Giải ba | 92509 84470 |
Giải tư | 45860 92559 80577 35101 64286 87210 63360 |
Giải năm | 0714 |
Giải sáu | 9165 0851 5395 |
Giải bảy | 721 |
Giải tám | 94 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 09; |
1 | 10; 14; |
2 | 21; |
3 | 30; 34; |
4 | |
5 | 51; 51; 59; |
6 | 60; 60; 65; |
7 | 70; 77; |
8 | 86; |
9 | 94; 95; |
Thứ Sáu ngày 12-07-2024 | |
Đặc biệt | 622589 |
Giải nhất | 20450 |
Giải nhì | 12855 |
Giải ba | 33341 71175 |
Giải tư | 90425 20282 20690 36481 64005 22689 97102 |
Giải năm | 4526 |
Giải sáu | 3852 6758 6704 |
Giải bảy | 703 |
Giải tám | 67 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 03; 04; 05; |
1 | |
2 | 25; 26; |
3 | |
4 | 41; |
5 | 50; 52; 55; 58; |
6 | 67; |
7 | 75; |
8 | 81; 82; 89; 89; |
9 | 90; |
Thứ Sáu ngày 05-07-2024 | |
Đặc biệt | 022294 |
Giải nhất | 72622 |
Giải nhì | 46542 |
Giải ba | 68843 57494 |
Giải tư | 89517 51650 46354 27761 04102 77346 90951 |
Giải năm | 4588 |
Giải sáu | 1687 5872 6531 |
Giải bảy | 561 |
Giải tám | 73 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 17; |
2 | 22; |
3 | 31; |
4 | 42; 43; 46; |
5 | 50; 51; 54; |
6 | 61; 61; |
7 | 72; 73; |
8 | 87; 88; |
9 | 94; 94; |
Thứ Sáu ngày 28-06-2024 | |
Đặc biệt | 866075 |
Giải nhất | 11653 |
Giải nhì | 87958 |
Giải ba | 64515 15997 |
Giải tư | 37383 70288 06859 12798 47088 46921 44922 |
Giải năm | 7189 |
Giải sáu | 2611 3168 0981 |
Giải bảy | 639 |
Giải tám | 51 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 11; 15; |
2 | 21; 22; |
3 | 39; |
4 | |
5 | 51; 53; 58; 59; |
6 | 68; |
7 | 75; |
8 | 81; 83; 88; 88; 89; |
9 | 97; 98; |
Thứ Sáu ngày 21-06-2024 | |
Đặc biệt | 452758 |
Giải nhất | 36786 |
Giải nhì | 01375 |
Giải ba | 44103 18973 |
Giải tư | 48516 96362 54329 53374 45531 06159 71118 |
Giải năm | 3704 |
Giải sáu | 2283 0628 6094 |
Giải bảy | 290 |
Giải tám | 45 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 04; |
1 | 16; 18; |
2 | 28; 29; |
3 | 31; |
4 | 45; |
5 | 58; 59; |
6 | 62; |
7 | 73; 74; 75; |
8 | 83; 86; |
9 | 90; 94; |
Thứ Sáu ngày 14-06-2024 | |
Đặc biệt | 275418 |
Giải nhất | 29235 |
Giải nhì | 87941 |
Giải ba | 21790 44607 |
Giải tư | 58376 92812 63438 97336 07622 22355 39897 |
Giải năm | 0429 |
Giải sáu | 9372 7352 2498 |
Giải bảy | 584 |
Giải tám | 78 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 12; 18; |
2 | 22; 29; |
3 | 35; 36; 38; |
4 | 41; |
5 | 52; 55; |
6 | |
7 | 72; 76; 78; |
8 | 84; |
9 | 90; 97; 98; |
Thứ Sáu ngày 07-06-2024 | |
Đặc biệt | 247798 |
Giải nhất | 07295 |
Giải nhì | 64352 |
Giải ba | 38236 16018 |
Giải tư | 91634 52490 42283 53641 07631 40391 98878 |
Giải năm | 9758 |
Giải sáu | 8898 8885 4683 |
Giải bảy | 643 |
Giải tám | 19 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 18; 19; |
2 | |
3 | 31; 34; 36; |
4 | 41; 43; |
5 | 52; 58; |
6 | |
7 | 78; |
8 | 83; 83; 85; |
9 | 90; 91; 95; 98; 98; |
Thứ Sáu ngày 31-05-2024 | |
Đặc biệt | 087970 |
Giải nhất | 29502 |
Giải nhì | 69805 |
Giải ba | 87368 16721 |
Giải tư | 78502 29821 60088 48029 13555 93104 22573 |
Giải năm | 5788 |
Giải sáu | 3917 8194 4411 |
Giải bảy | 042 |
Giải tám | 09 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 02; 04; 05; 09; |
1 | 11; 17; |
2 | 21; 21; 29; |
3 | |
4 | 42; |
5 | 55; |
6 | 68; |
7 | 70; 73; |
8 | 88; 88; |
9 | 94; |
Thứ Sáu ngày 24-05-2024 | |
Đặc biệt | 397150 |
Giải nhất | 46296 |
Giải nhì | 60762 |
Giải ba | 23283 44032 |
Giải tư | 14228 29117 07704 35411 64460 03950 83393 |
Giải năm | 1608 |
Giải sáu | 0706 8808 1079 |
Giải bảy | 665 |
Giải tám | 74 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 06; 08; 08; |
1 | 11; 17; |
2 | 28; |
3 | 32; |
4 | |
5 | 50; 50; |
6 | 60; 62; 65; |
7 | 74; 79; |
8 | 83; |
9 | 93; 96; |
Thứ Sáu ngày 17-05-2024 | |
Đặc biệt | 184332 |
Giải nhất | 12522 |
Giải nhì | 82005 |
Giải ba | 79853 74178 |
Giải tư | 02836 65039 60801 55363 45869 37199 97760 |
Giải năm | 0656 |
Giải sáu | 1291 5420 3132 |
Giải bảy | 313 |
Giải tám | 29 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 05; |
1 | 13; |
2 | 20; 22; 29; |
3 | 32; 32; 36; 39; |
4 | |
5 | 53; 56; |
6 | 60; 63; 69; |
7 | 78; |
8 | |
9 | 91; 99; |
Thứ Sáu ngày 10-05-2024 | |
Đặc biệt | 633242 |
Giải nhất | 30685 |
Giải nhì | 61433 |
Giải ba | 13160 86203 |
Giải tư | 69193 99773 27652 10699 37629 43936 84432 |
Giải năm | 1064 |
Giải sáu | 2250 3579 0272 |
Giải bảy | 606 |
Giải tám | 30 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 06; |
1 | |
2 | 29; |
3 | 30; 32; 33; 36; |
4 | 42; |
5 | 50; 52; |
6 | 60; 64; |
7 | 72; 73; 79; |
8 | 85; |
9 | 93; 99; |
Thứ Sáu ngày 03-05-2024 | |
Đặc biệt | 371175 |
Giải nhất | 14133 |
Giải nhì | 56584 |
Giải ba | 58227 33099 |
Giải tư | 29839 30301 27460 35502 77890 69722 09479 |
Giải năm | 0937 |
Giải sáu | 6435 6083 2722 |
Giải bảy | 131 |
Giải tám | 01 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 01; 02; |
1 | |
2 | 22; 22; 27; |
3 | 31; 33; 35; 37; 39; |
4 | |
5 | |
6 | 60; |
7 | 75; 79; |
8 | 83; 84; |
9 | 90; 99; |
Thứ Sáu ngày 26-04-2024 | |
Đặc biệt | 585889 |
Giải nhất | 22425 |
Giải nhì | 93323 |
Giải ba | 31376 25991 |
Giải tư | 74246 96387 26890 82753 03687 69664 56874 |
Giải năm | 7893 |
Giải sáu | 4331 8371 3728 |
Giải bảy | 211 |
Giải tám | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 11; |
2 | 23; 25; 28; |
3 | 31; |
4 | 46; |
5 | 53; |
6 | 64; |
7 | 71; 74; 76; |
8 | 87; 87; 89; |
9 | 90; 91; 93; 96; |
Thứ Sáu ngày 19-04-2024 | |
Đặc biệt | 147991 |
Giải nhất | 58683 |
Giải nhì | 85777 |
Giải ba | 10796 68413 |
Giải tư | 16052 16849 06394 94184 18993 48826 22301 |
Giải năm | 8515 |
Giải sáu | 6803 4363 1436 |
Giải bảy | 360 |
Giải tám | 87 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 03; |
1 | 13; 15; |
2 | 26; |
3 | 36; |
4 | 49; |
5 | 52; |
6 | 60; 63; |
7 | 77; |
8 | 83; 84; 87; |
9 | 91; 93; 94; 96; |
Thứ Sáu ngày 12-04-2024 | |
Đặc biệt | 403367 |
Giải nhất | 25210 |
Giải nhì | 54143 |
Giải ba | 91108 96333 |
Giải tư | 76261 48675 10480 09461 62969 71322 26774 |
Giải năm | 4928 |
Giải sáu | 5428 1951 4100 |
Giải bảy | 654 |
Giải tám | 30 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 08; |
1 | 10; |
2 | 22; 28; 28; |
3 | 30; 33; |
4 | 43; |
5 | 51; 54; |
6 | 61; 61; 67; 69; |
7 | 74; 75; |
8 | 80; |
9 |
Thứ Sáu ngày 05-04-2024 | |
Đặc biệt | 854776 |
Giải nhất | 05016 |
Giải nhì | 30569 |
Giải ba | 88796 72182 |
Giải tư | 25785 03760 06599 99244 39464 16149 39247 |
Giải năm | 1134 |
Giải sáu | 4224 4511 2017 |
Giải bảy | 151 |
Giải tám | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 11; 16; 17; |
2 | 24; |
3 | 34; |
4 | 44; 47; 49; |
5 | 51; |
6 | 60; 64; 69; |
7 | 76; |
8 | 82; 85; |
9 | 95; 96; 99; |
Thứ Sáu ngày 29-03-2024 | |
Đặc biệt | 786688 |
Giải nhất | 40233 |
Giải nhì | 17590 |
Giải ba | 92786 18175 |
Giải tư | 05354 50364 91799 16520 30523 31493 13043 |
Giải năm | 2705 |
Giải sáu | 8126 7664 3701 |
Giải bảy | 808 |
Giải tám | 23 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 05; 08; |
1 | |
2 | 20; 23; 23; 26; |
3 | 33; |
4 | 43; |
5 | 54; |
6 | 64; 64; |
7 | 75; |
8 | 86; 88; |
9 | 90; 93; 99; |
Thứ Sáu ngày 22-03-2024 | |
Đặc biệt | 982528 |
Giải nhất | 00914 |
Giải nhì | 77640 |
Giải ba | 30407 79991 |
Giải tư | 53899 16558 24653 04146 37029 42836 01138 |
Giải năm | 6545 |
Giải sáu | 0555 5883 0337 |
Giải bảy | 497 |
Giải tám | 49 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 14; |
2 | 28; 29; |
3 | 36; 37; 38; |
4 | 40; 45; 46; 49; |
5 | 53; 55; 58; |
6 | |
7 | |
8 | 83; |
9 | 91; 97; 99; |
Thứ Sáu ngày 15-03-2024 | |
Đặc biệt | 199174 |
Giải nhất | 38600 |
Giải nhì | 64530 |
Giải ba | 18954 89906 |
Giải tư | 43067 40618 37558 10096 92502 83217 06986 |
Giải năm | 5582 |
Giải sáu | 2483 3870 3855 |
Giải bảy | 845 |
Giải tám | 83 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02; 06; |
1 | 17; 18; |
2 | |
3 | 30; |
4 | 45; |
5 | 54; 55; 58; |
6 | 67; |
7 | 70; 74; |
8 | 82; 83; 83; 86; |
9 | 96; |
Thứ Sáu ngày 08-03-2024 | |
Đặc biệt | 239343 |
Giải nhất | 64922 |
Giải nhì | 81616 |
Giải ba | 27450 76688 |
Giải tư | 89561 93931 94229 29559 72058 34438 10777 |
Giải năm | 4382 |
Giải sáu | 8960 7611 7058 |
Giải bảy | 088 |
Giải tám | 15 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 11; 15; 16; |
2 | 22; 29; |
3 | 31; 38; |
4 | 43; |
5 | 50; 58; 58; 59; |
6 | 60; 61; |
7 | 77; |
8 | 82; 88; 88; |
9 |
Thứ Sáu ngày 01-03-2024 | |
Đặc biệt | 155290 |
Giải nhất | 01150 |
Giải nhì | 24378 |
Giải ba | 04038 01011 |
Giải tư | 46599 11374 71962 25938 28892 08395 19182 |
Giải năm | 0414 |
Giải sáu | 7036 8684 8862 |
Giải bảy | 218 |
Giải tám | 64 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 11; 14; 18; |
2 | |
3 | 36; 38; 38; |
4 | |
5 | 50; |
6 | 62; 62; 64; |
7 | 74; 78; |
8 | 82; 84; |
9 | 90; 92; 95; 99; |
Thứ Sáu ngày 23-02-2024 | |
Đặc biệt | 686327 |
Giải nhất | 27364 |
Giải nhì | 99616 |
Giải ba | 62525 44708 |
Giải tư | 43504 33300 30190 11926 00388 70520 10868 |
Giải năm | 1304 |
Giải sáu | 2489 3003 9102 |
Giải bảy | 302 |
Giải tám | 94 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02; 02; 03; 04; 04; 08; |
1 | 16; |
2 | 20; 25; 26; 27; |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 64; 68; |
7 | |
8 | 88; 89; |
9 | 90; 94; |
Thứ Sáu ngày 16-02-2024 | |
Đặc biệt | 384028 |
Giải nhất | 97257 |
Giải nhì | 63130 |
Giải ba | 84384 23940 |
Giải tư | 02462 92140 89893 78098 28769 88077 33302 |
Giải năm | 6814 |
Giải sáu | 9950 0589 8426 |
Giải bảy | 778 |
Giải tám | 35 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 14; |
2 | 26; 28; |
3 | 30; 35; |
4 | 40; 40; |
5 | 50; 57; |
6 | 62; 69; |
7 | 77; 78; |
8 | 84; 89; |
9 | 93; 98; |
Thứ Sáu ngày 09-02-2024 | |
Đặc biệt | 219388 |
Giải nhất | 92732 |
Giải nhì | 40424 |
Giải ba | 43044 13848 |
Giải tư | 97029 31765 25099 85963 95088 02720 87741 |
Giải năm | 0838 |
Giải sáu | 4281 1283 4337 |
Giải bảy | 666 |
Giải tám | 39 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | 20; 24; 29; |
3 | 32; 37; 38; 39; |
4 | 41; 44; 48; |
5 | |
6 | 63; 65; 66; |
7 | |
8 | 81; 83; 88; 88; |
9 | 99; |
Thứ Sáu ngày 02-02-2024 | |
Đặc biệt | 931321 |
Giải nhất | 72011 |
Giải nhì | 26234 |
Giải ba | 85339 65706 |
Giải tư | 90202 48250 29648 93607 75086 58695 44039 |
Giải năm | 7832 |
Giải sáu | 2506 7880 7969 |
Giải bảy | 572 |
Giải tám | 11 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 06; 06; 07; |
1 | 11; 11; |
2 | 21; |
3 | 32; 34; 39; 39; |
4 | 48; |
5 | 50; |
6 | 69; |
7 | 72; |
8 | 80; 86; |
9 | 95; |
Thứ Sáu ngày 26-01-2024 | |
Đặc biệt | 571519 |
Giải nhất | 09830 |
Giải nhì | 28618 |
Giải ba | 85247 89597 |
Giải tư | 45908 20060 81196 50568 87132 81605 14641 |
Giải năm | 7783 |
Giải sáu | 8682 2673 2263 |
Giải bảy | 797 |
Giải tám | 11 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 08; |
1 | 11; 18; 19; |
2 | |
3 | 30; 32; |
4 | 41; 47; |
5 | |
6 | 60; 63; 68; |
7 | 73; |
8 | 82; 83; |
9 | 96; 97; 97; |
Thứ Sáu ngày 19-01-2024 | |
Đặc biệt | 226290 |
Giải nhất | 74151 |
Giải nhì | 74381 |
Giải ba | 11003 11927 |
Giải tư | 14639 79298 45399 68052 92892 79384 09472 |
Giải năm | 2228 |
Giải sáu | 9563 8371 1469 |
Giải bảy | 152 |
Giải tám | 24 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | |
2 | 24; 27; 28; |
3 | 39; |
4 | |
5 | 51; 52; 52; |
6 | 63; 69; |
7 | 71; 72; |
8 | 81; 84; |
9 | 90; 92; 98; 99; |
Thứ Sáu ngày 12-01-2024 | |
Đặc biệt | 436511 |
Giải nhất | 28354 |
Giải nhì | 86223 |
Giải ba | 41436 88351 |
Giải tư | 78836 45713 02519 77454 52711 36284 26825 |
Giải năm | 0350 |
Giải sáu | 4272 6860 0176 |
Giải bảy | 901 |
Giải tám | 74 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 11; 11; 13; 19; |
2 | 23; 25; |
3 | 36; 36; |
4 | |
5 | 50; 51; 54; 54; |
6 | 60; |
7 | 72; 74; 76; |
8 | 84; |
9 |
Thứ Sáu ngày 05-01-2024 | |
Đặc biệt | 808888 |
Giải nhất | 00195 |
Giải nhì | 37362 |
Giải ba | 48155 49922 |
Giải tư | 55383 59422 21906 83354 41851 30740 39634 |
Giải năm | 3106 |
Giải sáu | 7001 6686 7838 |
Giải bảy | 277 |
Giải tám | 27 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 06; 06; |
1 | |
2 | 22; 22; 27; |
3 | 34; 38; |
4 | 40; |
5 | 51; 54; 55; |
6 | 62; |
7 | 77; |
8 | 83; 86; 88; |
9 | 95; |
Thứ Sáu ngày 29-12-2023 | |
Đặc biệt | 726360 |
Giải nhất | 72456 |
Giải nhì | 94097 |
Giải ba | 69084 67700 |
Giải tư | 63237 63851 03342 21107 70567 98155 59334 |
Giải năm | 8512 |
Giải sáu | 2698 6559 0138 |
Giải bảy | 439 |
Giải tám | 17 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 07; |
1 | 12; 17; |
2 | |
3 | 34; 37; 38; 39; |
4 | 42; |
5 | 51; 55; 56; 59; |
6 | 60; 67; |
7 | |
8 | 84; |
9 | 97; 98; |
Thứ Sáu ngày 22-12-2023 | |
Đặc biệt | 008348 |
Giải nhất | 58772 |
Giải nhì | 85898 |
Giải ba | 77512 88304 |
Giải tư | 57137 76604 56646 46700 46971 31307 08375 |
Giải năm | 7166 |
Giải sáu | 5332 5923 7301 |
Giải bảy | 479 |
Giải tám | 83 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; 04; 04; 07; |
1 | 12; |
2 | 23; |
3 | 32; 37; |
4 | 46; 48; |
5 | |
6 | 66; |
7 | 71; 72; 75; 79; |
8 | 83; |
9 | 98; |
Thứ Sáu ngày 15-12-2023 | |
Đặc biệt | 449058 |
Giải nhất | 07428 |
Giải nhì | 91901 |
Giải ba | 26540 29524 |
Giải tư | 72070 00444 68194 16492 63883 44700 80521 |
Giải năm | 6963 |
Giải sáu | 1063 1278 7654 |
Giải bảy | 686 |
Giải tám | 76 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; |
1 | |
2 | 21; 24; 28; |
3 | |
4 | 40; 44; |
5 | 54; 58; |
6 | 63; 63; |
7 | 70; 76; 78; |
8 | 83; 86; |
9 | 92; 94; |
Thứ Sáu ngày 08-12-2023 | |
Đặc biệt | 433233 |
Giải nhất | 37067 |
Giải nhì | 21293 |
Giải ba | 58543 31638 |
Giải tư | 88933 72830 20116 41307 35758 06419 91771 |
Giải năm | 8648 |
Giải sáu | 7617 7799 7518 |
Giải bảy | 591 |
Giải tám | 81 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 16; 17; 18; 19; |
2 | |
3 | 30; 33; 33; 38; |
4 | 43; 48; |
5 | 58; |
6 | 67; |
7 | 71; |
8 | 81; |
9 | 91; 93; 99; |
Thứ Sáu ngày 01-12-2023 | |
Đặc biệt | 331504 |
Giải nhất | 71307 |
Giải nhì | 07057 |
