Thứ Bảy ngày 29-03-2025 | |
Đặc biệt | 652597 |
Giải nhất | 22340 |
Giải nhì | 67246 |
Giải ba | 81789 94976 |
Giải tư | 97355 87718 80799 36963 79360 03339 25000 |
Giải năm | 3340 |
Giải sáu | 3707 8286 2484 |
Giải bảy | 042 |
Giải tám | 85 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 07; |
1 | 18; |
2 | |
3 | 39; |
4 | 40; 40; 42; 46; |
5 | 55; |
6 | 60; 63; |
7 | 76; |
8 | 84; 85; 86; 89; |
9 | 97; 99; |
Thứ Bảy ngày 22-03-2025 | |
Đặc biệt | 844535 |
Giải nhất | 19186 |
Giải nhì | 92089 |
Giải ba | 45421 51398 |
Giải tư | 88625 27297 90811 34849 90348 14212 58604 |
Giải năm | 2046 |
Giải sáu | 9960 5308 3386 |
Giải bảy | 477 |
Giải tám | 31 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 08; |
1 | 11; 12; |
2 | 21; 25; |
3 | 31; 35; |
4 | 46; 48; 49; |
5 | |
6 | 60; |
7 | 77; |
8 | 86; 86; 89; |
9 | 97; 98; |
Thứ Bảy ngày 15-03-2025 | |
Đặc biệt | 774435 |
Giải nhất | 18570 |
Giải nhì | 79012 |
Giải ba | 88128 60387 |
Giải tư | 84059 39773 40181 59568 04987 94068 62411 |
Giải năm | 1553 |
Giải sáu | 3199 8189 9367 |
Giải bảy | 040 |
Giải tám | 71 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 11; 12; |
2 | 28; |
3 | 35; |
4 | 40; |
5 | 53; 59; |
6 | 67; 68; 68; |
7 | 70; 71; 73; |
8 | 81; 87; 87; 89; |
9 | 99; |
Thứ Bảy ngày 08-03-2025 | |
Đặc biệt | 974016 |
Giải nhất | 91186 |
Giải nhì | 42850 |
Giải ba | 54565 35732 |
Giải tư | 49271 93193 17870 76073 55910 12640 20391 |
Giải năm | 2589 |
Giải sáu | 7504 5759 8693 |
Giải bảy | 348 |
Giải tám | 67 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | 10; 16; |
2 | |
3 | 32; |
4 | 40; 48; |
5 | 50; 59; |
6 | 65; 67; |
7 | 70; 71; 73; |
8 | 86; 89; |
9 | 91; 93; 93; |
Thứ Bảy ngày 01-03-2025 | |
Đặc biệt | 699533 |
Giải nhất | 16657 |
Giải nhì | 36757 |
Giải ba | 48844 47217 |
Giải tư | 88013 31737 67584 40153 77679 24346 71225 |
Giải năm | 7968 |
Giải sáu | 1635 7183 8642 |
Giải bảy | 287 |
Giải tám | 18 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 13; 17; 18; |
2 | 25; |
3 | 33; 35; 37; |
4 | 42; 44; 46; |
5 | 53; 57; 57; |
6 | 68; |
7 | 79; |
8 | 83; 84; 87; |
9 |
Thứ Bảy ngày 22-02-2025 | |
Đặc biệt | 748335 |
Giải nhất | 33585 |
Giải nhì | 65649 |
Giải ba | 24916 51442 |
Giải tư | 24116 23077 38033 19792 21983 15481 06699 |
Giải năm | 9075 |
Giải sáu | 1055 1003 7800 |
Giải bảy | 471 |
Giải tám | 80 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 03; |
1 | 16; 16; |
2 | |
3 | 33; 35; |
4 | 42; 49; |
5 | 55; |
6 | |
7 | 71; 75; 77; |
8 | 80; 81; 83; 85; |
9 | 92; 99; |
Thứ Bảy ngày 15-02-2025 | |
Đặc biệt | 526065 |
Giải nhất | 57306 |
Giải nhì | 25455 |
Giải ba | 79309 18224 |
Giải tư | 30846 34765 37604 98039 10438 10925 37141 |
Giải năm | 0708 |
Giải sáu | 0324 5358 5078 |
Giải bảy | 427 |
Giải tám | 33 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 06; 08; 09; |
1 | |
2 | 24; 24; 25; 27; |
3 | 33; 38; 39; |
4 | 41; 46; |
5 | 55; 58; |
6 | 65; 65; |
7 | 78; |
8 | |
9 |
Thứ Bảy ngày 08-02-2025 | |
Đặc biệt | 495172 |
Giải nhất | 48972 |
Giải nhì | 21735 |
Giải ba | 72192 00053 |
Giải tư | 63798 01192 44356 11382 74703 83959 21491 |
Giải năm | 7875 |
Giải sáu | 9160 6135 4045 |
Giải bảy | 028 |
Giải tám | 17 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 17; |
2 | 28; |
3 | 35; 35; |
4 | 45; |
5 | 53; 56; 59; |
6 | 60; |
7 | 72; 72; 75; |
8 | 82; |
9 | 91; 92; 92; 98; |
Thứ Bảy ngày 01-02-2025 | |
Đặc biệt | 916303 |
Giải nhất | 57250 |
Giải nhì | 44488 |
Giải ba | 59454 61676 |
Giải tư | 83663 93249 70737 22960 71062 10383 24342 |
Giải năm | 2755 |
Giải sáu | 5271 0449 0047 |
Giải bảy | 467 |
Giải tám | 42 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | |
2 | |
3 | 37; |
4 | 42; 42; 47; 49; 49; |
5 | 50; 54; 55; |
6 | 60; 62; 63; 67; |
7 | 71; 76; |
8 | 83; 88; |
9 |
Thứ Bảy ngày 25-01-2025 | |
Đặc biệt | 047492 |
Giải nhất | 09009 |
Giải nhì | 89087 |
Giải ba | 25323 31966 |
Giải tư | 05588 65663 48911 31495 25640 14125 98740 |
Giải năm | 5408 |
Giải sáu | 7298 5886 4258 |
Giải bảy | 685 |
Giải tám | 77 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; 09; |
1 | 11; |
2 | 23; 25; |
3 | |
4 | 40; 40; |
5 | 58; |
6 | 63; 66; |
7 | 77; |
8 | 85; 86; 87; 88; |
9 | 92; 95; 98; |
Thứ Bảy ngày 18-01-2025 | |
Đặc biệt | 043495 |
Giải nhất | 93146 |
Giải nhì | 07295 |
Giải ba | 45190 14759 |
Giải tư | 02273 14020 53357 17416 29429 62338 21139 |
Giải năm | 1928 |
Giải sáu | 5001 5597 9617 |
Giải bảy | 089 |
Giải tám | 12 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 12; 16; 17; |
2 | 20; 28; 29; |
3 | 38; 39; |
4 | 46; |
5 | 57; 59; |
6 | |
7 | 73; |
8 | 89; |
9 | 90; 95; 95; 97; |
Thứ Bảy ngày 11-01-2025 | |
Đặc biệt | 913993 |
Giải nhất | 91418 |
Giải nhì | 26733 |
Giải ba | 76356 02219 |
Giải tư | 39063 63422 17664 59745 94327 93924 90376 |
Giải năm | 0808 |
Giải sáu | 3677 5594 7439 |
Giải bảy | 993 |
Giải tám | 14 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 14; 18; 19; |
2 | 22; 24; 27; |
3 | 33; 39; |
4 | 45; |
5 | 56; |
6 | 63; 64; |
7 | 76; 77; |
8 | |
9 | 93; 93; 94; |
Thứ Bảy ngày 04-01-2025 | |
Đặc biệt | 482264 |
Giải nhất | 53445 |
Giải nhì | 57301 |
Giải ba | 30093 09320 |
Giải tư | 20880 98084 78185 61434 05646 83041 67215 |
Giải năm | 7445 |
Giải sáu | 1215 4631 3269 |
Giải bảy | 693 |
Giải tám | 16 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 15; 15; 16; |
2 | 20; |
3 | 31; 34; |
4 | 41; 45; 45; 46; |
5 | |
6 | 64; 69; |
7 | |
8 | 80; 84; 85; |
9 | 93; 93; |
Thứ Bảy ngày 28-12-2024 | |
Đặc biệt | 061566 |
Giải nhất | 33557 |
Giải nhì | 95092 |
Giải ba | 91136 71261 |
Giải tư | 88291 09455 55509 49664 29462 74739 68206 |
Giải năm | 7889 |
Giải sáu | 6525 3833 5838 |
Giải bảy | 495 |
Giải tám | 46 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 09; |
1 | |
2 | 25; |
3 | 33; 36; 38; 39; |
4 | 46; |
5 | 55; 57; |
6 | 61; 62; 64; 66; |
7 | |
8 | 89; |
9 | 91; 92; 95; |
Thứ Bảy ngày 21-12-2024 | |
Đặc biệt | 946817 |
Giải nhất | 08027 |
Giải nhì | 57980 |
Giải ba | 05157 44170 |
Giải tư | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải năm | 3359 |
Giải sáu | 7213 7393 4454 |
Giải bảy | 879 |
Giải tám | 60 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 13; 17; |
2 | 20; 25; 27; |
3 | 37; |
4 | |
5 | 54; 57; 59; |
6 | 60; 65; 65; |
7 | 70; 77; 79; |
8 | 80; |
9 | 90; 93; |
Thứ Bảy ngày 14-12-2024 | |
Đặc biệt | 298737 |
Giải nhất | 66320 |
Giải nhì | 21943 |
Giải ba | 98959 85569 |
Giải tư | 39187 63685 46448 41001 37921 16206 82289 |
Giải năm | 3998 |
Giải sáu | 4906 7700 7873 |
Giải bảy | 496 |
Giải tám | 00 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 00; 01; 06; 06; |
1 | |
2 | 20; 21; |
3 | 37; |
4 | 43; 48; |
5 | 59; |
6 | 69; |
7 | 73; |
8 | 85; 87; 89; |
9 | 96; 98; |
Thứ Bảy ngày 07-12-2024 | |
Đặc biệt | 698229 |
Giải nhất | 28377 |
Giải nhì | 49653 |
Giải ba | 24735 66247 |
Giải tư | 58940 49320 48733 77503 28288 94577 70520 |
Giải năm | 6788 |
Giải sáu | 2841 7650 2215 |
Giải bảy | 947 |
Giải tám | 51 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 15; |
2 | 20; 20; 29; |
3 | 33; 35; |
4 | 40; 41; 47; 47; |
5 | 50; 51; 53; |
6 | |
7 | 77; 77; |
8 | 88; 88; |
9 |
Thứ Bảy ngày 30-11-2024 | |
Đặc biệt | 965779 |
Giải nhất | 87216 |
Giải nhì | 59160 |
Giải ba | 06144 20176 |
Giải tư | 55195 84121 87328 87996 53263 94181 80948 |
Giải năm | 0693 |
Giải sáu | 7227 7276 7005 |
Giải bảy | 193 |
Giải tám | 37 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 16; |
2 | 21; 27; 28; |
3 | 37; |
4 | 44; 48; |
5 | |
6 | 60; 63; |
7 | 76; 76; 79; |
8 | 81; |
9 | 93; 93; 95; 96; |
Thứ Bảy ngày 23-11-2024 | |
Đặc biệt | 091787 |
Giải nhất | 01094 |
Giải nhì | 50614 |
Giải ba | 35100 81491 |
Giải tư | 25036 01765 54821 92527 25371 51918 32855 |
Giải năm | 4828 |
Giải sáu | 6933 6343 5533 |
Giải bảy | 872 |
Giải tám | 68 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 14; 18; |
2 | 21; 27; 28; |
3 | 33; 33; 36; |
4 | 43; |
5 | 55; |
6 | 65; 68; |
7 | 71; 72; |
8 | 87; |
9 | 91; 94; |
Thứ Bảy ngày 16-11-2024 | |
Đặc biệt | 738756 |
Giải nhất | 54221 |
Giải nhì | 82149 |
Giải ba | 49616 82213 |
Giải tư | 98800 28149 61935 94469 01052 95743 63454 |
Giải năm | 0312 |
Giải sáu | 2724 0602 2318 |
Giải bảy | 617 |
Giải tám | 86 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02; |
1 | 12; 13; 16; 17; 18; |
2 | 21; 24; |
3 | 35; |
4 | 43; 49; 49; |
5 | 52; 54; 56; |
6 | 69; |
7 | |
8 | 86; |
9 |
Thứ Bảy ngày 09-11-2024 | |
Đặc biệt | 495197 |
Giải nhất | 49558 |
Giải nhì | 39397 |
Giải ba | 87927 96877 |
Giải tư | 85588 73089 28788 31750 34293 97752 81366 |
Giải năm | 2662 |
Giải sáu | 5638 9708 9688 |
Giải bảy | 536 |
Giải tám | 39 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | |
2 | 27; |
3 | 36; 38; 39; |
4 | |
5 | 50; 52; 58; |
6 | 62; 66; |
7 | 77; |
8 | 88; 88; 88; 89; |
9 | 93; 97; 97; |
Thứ Bảy ngày 02-11-2024 | |
Đặc biệt | 896836 |
Giải nhất | 65818 |
Giải nhì | 57329 |
Giải ba | 71164 11270 |
Giải tư | 67542 94915 20672 09619 51290 64761 51847 |
Giải năm | 3130 |
Giải sáu | 7947 9366 2690 |
Giải bảy | 356 |
Giải tám | 44 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 15; 18; 19; |
2 | 29; |
3 | 30; 36; |
4 | 42; 44; 47; 47; |
5 | 56; |
6 | 61; 64; 66; |
7 | 70; 72; |
8 | |
9 | 90; 90; |
Thứ Bảy ngày 26-10-2024 | |
Đặc biệt | 363290 |
Giải nhất | 95330 |
Giải nhì | 06394 |
Giải ba | 49783 47730 |
Giải tư | 41402 77451 11332 02207 68625 74082 13726 |
Giải năm | 2703 |
Giải sáu | 1103 9587 0362 |
Giải bảy | 903 |
Giải tám | 52 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 03; 03; 03; 07; |
1 | |
2 | 25; 26; |
3 | 30; 30; 32; |
4 | |
5 | 51; 52; |
6 | 62; |
7 | |
8 | 82; 83; 87; |
9 | 90; 94; |
Thứ Bảy ngày 19-10-2024 | |
Đặc biệt | 550248 |
Giải nhất | 47685 |
Giải nhì | 08542 |
Giải ba | 34598 81624 |
Giải tư | 33000 84068 90248 64377 02433 35169 93282 |
Giải năm | 8667 |
Giải sáu | 3169 8050 5059 |
Giải bảy | 527 |
Giải tám | 90 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | |
2 | 24; 27; |
3 | 33; |
4 | 42; 48; 48; |
5 | 50; 59; |
6 | 67; 68; 69; 69; |
7 | 77; |
8 | 82; 85; |
9 | 90; 98; |
Thứ Bảy ngày 12-10-2024 | |
Đặc biệt | 243006 |
Giải nhất | 87043 |
Giải nhì | 57533 |
Giải ba | 72092 16885 |
Giải tư | 09273 32525 79308 54696 41917 06170 86069 |
Giải năm | 6424 |
Giải sáu | 4978 9790 3653 |
Giải bảy | 439 |
Giải tám | 36 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 08; |
1 | 17; |
2 | 24; 25; |
3 | 33; 36; 39; |
4 | 43; |
5 | 53; |
6 | 69; |
7 | 70; 73; 78; |
8 | 85; |
9 | 90; 92; 96; |
Thứ Bảy ngày 05-10-2024 | |
Đặc biệt | 822882 |
Giải nhất | 12877 |
Giải nhì | 36167 |
Giải ba | 37268 20851 |
Giải tư | 20849 33336 61412 27954 58732 05548 20238 |
Giải năm | 2903 |
Giải sáu | 7016 6899 0184 |
Giải bảy | 046 |
Giải tám | 62 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 12; 16; |
2 | |
3 | 32; 36; 38; |
4 | 46; 48; 49; |
5 | 51; 54; |
6 | 62; 67; 68; |
7 | 77; |
8 | 82; 84; |
9 | 99; |
Thứ Bảy ngày 28-09-2024 | |
Đặc biệt | 769500 |
Giải nhất | 57244 |
Giải nhì | 31224 |
Giải ba | 02218 34889 |
Giải tư | 52130 05875 14542 80831 18102 32622 75937 |
Giải năm | 8720 |
Giải sáu | 5929 8832 4763 |
Giải bảy | 505 |
Giải tám | 46 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02; 05; |
1 | 18; |
2 | 20; 22; 24; 29; |
3 | 30; 31; 32; 37; |
4 | 42; 44; 46; |
5 | |
6 | 63; |
7 | 75; |
8 | 89; |
9 |
Thứ Bảy ngày 21-09-2024 | |
Đặc biệt | 688853 |
Giải nhất | 42187 |
Giải nhì | 88179 |
Giải ba | 66378 12042 |
Giải tư | 42912 60989 79881 99073 91414 63870 51628 |
Giải năm | 9287 |
Giải sáu | 1467 5012 7054 |
Giải bảy | 657 |
Giải tám | 67 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 12; 12; 14; |
2 | 28; |
3 | |
4 | 42; |
5 | 53; 54; 57; |
6 | 67; 67; |
7 | 70; 73; 78; 79; |
8 | 81; 87; 87; 89; |
9 |
Thứ Bảy ngày 14-09-2024 | |
Đặc biệt | 190079 |
Giải nhất | 51715 |
Giải nhì | 92235 |
Giải ba | 06866 62038 |
Giải tư | 01440 43856 32016 79182 34870 42871 30088 |
Giải năm | 2872 |
Giải sáu | 0287 8863 6459 |
Giải bảy | 401 |
Giải tám | 07 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 07; |
1 | 15; 16; |
2 | |
3 | 35; 38; |
4 | 40; |
5 | 56; 59; |
6 | 63; 66; |
7 | 70; 71; 72; 79; |
8 | 82; 87; 88; |
9 |
Thứ Bảy ngày 07-09-2024 | |
Đặc biệt | 303991 |
Giải nhất | 04708 |
Giải nhì | 14363 |
Giải ba | 87107 11626 |
Giải tư | 06040 08210 78792 83507 23683 84465 94817 |
Giải năm | 5430 |
Giải sáu | 7893 3694 4892 |
Giải bảy | 747 |
Giải tám | 74 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 07; 08; |
1 | 10; 17; |
2 | 26; |
3 | 30; |
4 | 40; 47; |
5 | |
6 | 63; 65; |
7 | 74; |
8 | 83; |
9 | 91; 92; 92; 93; 94; |
XSMN THỨ 4 NGÀY 2/4/2025: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
Mở bát Thứ Tư 02/04/2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 02/4/2025
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 02 / 04 /2025
XSMT-THỨ 3 NGÀY 01/04/2024 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
TOPIC CHỐT 4, 6, 8 CHẠM THÁNG 04
Mở bát Thứ Ba 01/04/2025
XSMN THỨ 3 NGÀY 01/04/2025: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
TOPIC CHĂN NUÔI XSMB BTL K3N THÁNG 4/2025
CHĂN NUÔI DÀN ĐỀ 36s KHUNG 5 NGÀY THÁNG 4/2025
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |