| Thứ Hai ngày 09-03-2026 | |
| Đặc biệt | 808467 |
| Giải nhất | 57647 |
| Giải nhì | 10605 |
| Giải ba | 29881 11223 |
| Giải tư | 68708 98837 76683 55393 70855 62572 89214 |
| Giải năm | 6631 |
| Giải sáu | 5746 0621 0819 |
| Giải bảy | 373 |
| Giải tám | 58 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; 08; |
| 1 | 14; 19; |
| 2 | 21; 23; |
| 3 | 31; 37; |
| 4 | 46; 47; |
| 5 | 55; 58; |
| 6 | 67; |
| 7 | 72; 73; |
| 8 | 81; 83; |
| 9 | 93; |
| Thứ Bảy ngày 07-03-2026 | |
| Đặc biệt | 885734 |
| Giải nhất | 67663 |
| Giải nhì | 18235 |
| Giải ba | 77399 96726 |
| Giải tư | 41791 54328 47952 26670 05005 49741 44489 |
| Giải năm | 1502 |
| Giải sáu | 5989 9992 1182 |
| Giải bảy | 778 |
| Giải tám | 27 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 05; |
| 1 | |
| 2 | 26; 27; 28; |
| 3 | 34; 35; |
| 4 | 41; |
| 5 | 52; |
| 6 | 63; |
| 7 | 70; 78; |
| 8 | 82; 89; 89; |
| 9 | 91; 92; 99; |
| Thứ Hai ngày 02-03-2026 | |
| Đặc biệt | 733819 |
| Giải nhất | 74571 |
| Giải nhì | 81681 |
| Giải ba | 80957 29388 |
| Giải tư | 40070 41446 11299 50445 70658 14507 46630 |
| Giải năm | 6087 |
| Giải sáu | 3104 4514 2937 |
| Giải bảy | 945 |
| Giải tám | 38 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; 07; |
| 1 | 14; 19; |
| 2 | |
| 3 | 30; 37; 38; |
| 4 | 45; 45; 46; |
| 5 | 57; 58; |
| 6 | |
| 7 | 70; 71; |
| 8 | 81; 87; 88; |
| 9 | 99; |
| Thứ Bảy ngày 28-02-2026 | |
| Đặc biệt | 735820 |
| Giải nhất | 90054 |
| Giải nhì | 65724 |
| Giải ba | 23705 32087 |
| Giải tư | 79781 46624 36158 70135 24737 99205 32465 |
| Giải năm | 8571 |
| Giải sáu | 7387 2639 0877 |
| Giải bảy | 507 |
| Giải tám | 56 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; 05; 07; |
| 1 | |
| 2 | 20; 24; 24; |
| 3 | 35; 37; 39; |
| 4 | |
| 5 | 54; 56; 58; |
| 6 | 65; |
| 7 | 71; 77; |
| 8 | 81; 87; 87; |
| 9 |
| Thứ Hai ngày 23-02-2026 | |
| Đặc biệt | 278841 |
| Giải nhất | 57517 |
| Giải nhì | 02754 |
| Giải ba | 13701 57261 |
| Giải tư | 90433 07238 23456 02295 71619 60077 84886 |
| Giải năm | 0291 |
| Giải sáu | 9929 5025 9713 |
| Giải bảy | 645 |
| Giải tám | 95 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; |
| 1 | 13; 17; 19; |
| 2 | 25; 29; |
| 3 | 33; 38; |
| 4 | 41; 45; |
| 5 | 54; 56; |
| 6 | 61; |
| 7 | 77; |
| 8 | 86; |
| 9 | 91; 95; 95; |
| Thứ Bảy ngày 21-02-2026 | |
| Đặc biệt | 510389 |
| Giải nhất | 30038 |
| Giải nhì | 36066 |
| Giải ba | 69747 92806 |
| Giải tư | 20532 33437 28211 60872 35718 19771 85832 |
| Giải năm | 4359 |
| Giải sáu | 2743 6054 3066 |
| Giải bảy | 381 |
| Giải tám | 36 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06; |
| 1 | 11; 18; |
| 2 | |
| 3 | 32; 32; 36; 37; 38; |
| 4 | 43; 47; |
| 5 | 54; 59; |
| 6 | 66; 66; |
| 7 | 71; 72; |
| 8 | 81; 89; |
| 9 |
| Thứ Hai ngày 16-02-2026 | |
| Đặc biệt | 549645 |
| Giải nhất | 43599 |
| Giải nhì | 60136 |
| Giải ba | 87772 25357 |
| Giải tư | 80087 49303 23821 74685 99390 56202 41859 |
| Giải năm | 8557 |
| Giải sáu | 2093 3481 7926 |
| Giải bảy | 542 |
| Giải tám | 72 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 03; |
| 1 | |
| 2 | 21; 26; |
| 3 | 36; |
| 4 | 42; 45; |
| 5 | 57; 57; 59; |
| 6 | |
| 7 | 72; 72; |
| 8 | 81; 85; 87; |
| 9 | 90; 93; 99; |
| Thứ Bảy ngày 14-02-2026 | |
| Đặc biệt | 525331 |
| Giải nhất | 14432 |
| Giải nhì | 17015 |
| Giải ba | 09823 58407 |
| Giải tư | 02956 25577 05505 74856 27949 44869 51847 |
| Giải năm | 9330 |
| Giải sáu | 3665 5670 3576 |
| Giải bảy | 542 |
| Giải tám | 01 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 05; 07; |
| 1 | 15; |
| 2 | 23; |
| 3 | 30; 31; 32; |
| 4 | 42; 47; 49; |
| 5 | 56; 56; |
| 6 | 65; 69; |
| 7 | 70; 76; 77; |
| 8 | |
| 9 |
| Thứ Hai ngày 09-02-2026 | |
| Đặc biệt | 329379 |
| Giải nhất | 07066 |
| Giải nhì | 38924 |
| Giải ba | 59619 39564 |
| Giải tư | 25909 87263 85373 07453 48266 51577 90342 |
| Giải năm | 5679 |
| Giải sáu | 1201 9298 0818 |
| Giải bảy | 386 |
| Giải tám | 17 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 09; |
| 1 | 17; 18; 19; |
| 2 | 24; |
| 3 | |
| 4 | 42; |
| 5 | 53; |
| 6 | 63; 64; 66; 66; |
| 7 | 73; 77; 79; 79; |
| 8 | 86; |
| 9 | 98; |
| Thứ Bảy ngày 07-02-2026 | |
| Đặc biệt | 375271 |
| Giải nhất | 02520 |
| Giải nhì | 49204 |
| Giải ba | 85512 13813 |
| Giải tư | 21012 82554 18579 12909 09621 01404 58443 |
| Giải năm | 8262 |
| Giải sáu | 7942 6156 9522 |
| Giải bảy | 576 |
| Giải tám | 60 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; 04; 09; |
| 1 | 12; 12; 13; |
| 2 | 20; 21; 22; |
| 3 | |
| 4 | 42; 43; |
| 5 | 54; 56; |
| 6 | 60; 62; |
| 7 | 71; 76; 79; |
| 8 | |
| 9 |
| Thứ Hai ngày 02-02-2026 | |
| Đặc biệt | 170364 |
| Giải nhất | 12986 |
| Giải nhì | 77049 |
| Giải ba | 54900 55853 |
| Giải tư | 60798 27728 03389 37086 58734 34735 18716 |
| Giải năm | 9387 |
| Giải sáu | 3100 9611 1509 |
| Giải bảy | 290 |
| Giải tám | 19 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 00; 09; |
| 1 | 11; 16; 19; |
| 2 | 28; |
| 3 | 34; 35; |
| 4 | 49; |
| 5 | 53; |
| 6 | 64; |
| 7 | |
| 8 | 86; 86; 87; 89; |
| 9 | 90; 98; |
| Thứ Bảy ngày 31-01-2026 | |
| Đặc biệt | 380305 |
| Giải nhất | 95867 |
| Giải nhì | 59790 |
| Giải ba | 98880 96060 |
| Giải tư | 33860 02563 18074 78726 56692 14620 75402 |
| Giải năm | 4845 |
| Giải sáu | 2792 7750 2106 |
| Giải bảy | 499 |
| Giải tám | 08 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 05; 06; 08; |
| 1 | |
| 2 | 20; 26; |
| 3 | |
| 4 | 45; |
| 5 | 50; |
| 6 | 60; 60; 63; 67; |
| 7 | 74; |
| 8 | 80; |
| 9 | 90; 92; 92; 99; |
| Thứ Hai ngày 26-01-2026 | |
| Đặc biệt | 683111 |
| Giải nhất | 84622 |
| Giải nhì | 56143 |
| Giải ba | 66334 84631 |
| Giải tư | 64498 65882 89492 57156 00989 49158 85259 |
| Giải năm | 6667 |
| Giải sáu | 1412 8086 7271 |
| Giải bảy | 180 |
| Giải tám | 20 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 11; 12; |
| 2 | 20; 22; |
| 3 | 31; 34; |
| 4 | 43; |
| 5 | 56; 58; 59; |
| 6 | 67; |
| 7 | 71; |
| 8 | 80; 82; 86; 89; |
| 9 | 92; 98; |
| Thứ Bảy ngày 24-01-2026 | |
| Đặc biệt | 124594 |
| Giải nhất | 42045 |
| Giải nhì | 97035 |
| Giải ba | 49182 37256 |
| Giải tư | 75176 24962 96685 57997 23260 69342 59915 |
| Giải năm | 9544 |
| Giải sáu | 9920 1815 3755 |
| Giải bảy | 196 |
| Giải tám | 52 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 15; 15; |
| 2 | 20; |
| 3 | 35; |
| 4 | 42; 44; 45; |
| 5 | 52; 55; 56; |
| 6 | 60; 62; |
| 7 | 76; |
| 8 | 82; 85; |
| 9 | 94; 96; 97; |
| Thứ Hai ngày 19-01-2026 | |
| Đặc biệt | 647068 |
| Giải nhất | 06214 |
| Giải nhì | 44916 |
| Giải ba | 31109 03106 |
| Giải tư | 19004 07963 86871 79342 05287 87931 38293 |
| Giải năm | 7851 |
| Giải sáu | 5905 1622 4660 |
| Giải bảy | 978 |
| Giải tám | 47 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; 05; 06; 09; |
| 1 | 14; 16; |
| 2 | 22; |
| 3 | 31; |
| 4 | 42; 47; |
| 5 | 51; |
| 6 | 60; 63; 68; |
| 7 | 71; 78; |
| 8 | 87; |
| 9 | 93; |
| Thứ Bảy ngày 17-01-2026 | |
| Đặc biệt | 426716 |
| Giải nhất | 57725 |
| Giải nhì | 90984 |
| Giải ba | 19734 05551 |
| Giải tư | 33785 14080 47383 79628 89204 47032 20244 |
| Giải năm | 8577 |
| Giải sáu | 2105 3278 6148 |
| Giải bảy | 782 |
| Giải tám | 62 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; 05; |
| 1 | 16; |
| 2 | 25; 28; |
| 3 | 32; 34; |
| 4 | 44; 48; |
| 5 | 51; |
| 6 | 62; |
| 7 | 77; 78; |
| 8 | 80; 82; 83; 84; 85; |
| 9 |
| Thứ Hai ngày 12-01-2026 | |
| Đặc biệt | 965406 |
| Giải nhất | 01618 |
| Giải nhì | 70088 |
| Giải ba | 51462 68841 |
| Giải tư | 87444 62356 21501 31591 23054 22168 38719 |
| Giải năm | 6560 |
| Giải sáu | 1295 6808 2651 |
| Giải bảy | 249 |
| Giải tám | 12 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 06; 08; |
| 1 | 12; 18; 19; |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 41; 44; 49; |
| 5 | 51; 54; 56; |
| 6 | 60; 62; 68; |
| 7 | |
| 8 | 88; |
| 9 | 91; 95; |
| Thứ Bảy ngày 10-01-2026 | |
| Đặc biệt | 532887 |
| Giải nhất | 79162 |
| Giải nhì | 74095 |
| Giải ba | 49350 81999 |
| Giải tư | 42171 24769 06778 26597 30455 96135 32961 |
| Giải năm | 1006 |
| Giải sáu | 8613 0815 2852 |
| Giải bảy | 459 |
| Giải tám | 87 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06; |
| 1 | 13; 15; |
| 2 | |
| 3 | 35; |
| 4 | |
| 5 | 50; 52; 55; 59; |
| 6 | 61; 62; 69; |
| 7 | 71; 78; |
| 8 | 87; 87; |
| 9 | 95; 97; 99; |
| Thứ Hai ngày 05-01-2026 | |
| Đặc biệt | 823878 |
| Giải nhất | 31660 |
| Giải nhì | 39403 |
| Giải ba | 45422 38044 |
| Giải tư | 56004 83301 77760 82893 31532 84848 16286 |
| Giải năm | 4656 |
| Giải sáu | 5655 4074 1888 |
| Giải bảy | 666 |
| Giải tám | 26 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 03; 04; |
| 1 | |
| 2 | 22; 26; |
| 3 | 32; |
| 4 | 44; 48; |
| 5 | 55; 56; |
| 6 | 60; 60; 66; |
| 7 | 74; 78; |
| 8 | 86; 88; |
| 9 | 93; |
| Thứ Bảy ngày 03-01-2026 | |
| Đặc biệt | 697243 |
| Giải nhất | 99799 |
| Giải nhì | 87559 |
| Giải ba | 25199 92810 |
| Giải tư | 12529 24093 14582 17580 61469 50215 42614 |
| Giải năm | 5349 |
| Giải sáu | 5778 9190 1497 |
| Giải bảy | 938 |
| Giải tám | 26 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 10; 14; 15; |
| 2 | 26; 29; |
| 3 | 38; |
| 4 | 43; 49; |
| 5 | 59; |
| 6 | 69; |
| 7 | 78; |
| 8 | 80; 82; |
| 9 | 90; 93; 97; 99; 99; |
| Thứ Hai ngày 29-12-2025 | |
| Đặc biệt | 956196 |
| Giải nhất | 00385 |
| Giải nhì | 63558 |
| Giải ba | 66419 95178 |
| Giải tư | 54188 27085 41946 56311 68045 08430 63757 |
| Giải năm | 0822 |
| Giải sáu | 2342 9920 7476 |
| Giải bảy | 677 |
| Giải tám | 44 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 11; 19; |
| 2 | 20; 22; |
| 3 | 30; |
| 4 | 42; 44; 45; 46; |
| 5 | 57; 58; |
| 6 | |
| 7 | 76; 77; 78; |
| 8 | 85; 85; 88; |
| 9 | 96; |
| Thứ Bảy ngày 27-12-2025 | |
| Đặc biệt | 361780 |
| Giải nhất | 94720 |
| Giải nhì | 03367 |
| Giải ba | 54546 58196 |
| Giải tư | 04593 34624 32227 75113 03420 04285 33005 |
| Giải năm | 2573 |
| Giải sáu | 4362 2546 8052 |
| Giải bảy | 934 |
| Giải tám | 12 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; |
| 1 | 12; 13; |
| 2 | 20; 20; 24; 27; |
| 3 | 34; |
| 4 | 46; 46; |
| 5 | 52; |
| 6 | 62; 67; |
| 7 | 73; |
| 8 | 80; 85; |
| 9 | 93; 96; |
| Thứ Hai ngày 22-12-2025 | |
| Đặc biệt | 547078 |
| Giải nhất | 82922 |
| Giải nhì | 98269 |
| Giải ba | 22369 14075 |
| Giải tư | 22938 08631 16584 87320 06099 49936 03325 |
| Giải năm | 4088 |
| Giải sáu | 3822 4064 7603 |
| Giải bảy | 228 |
| Giải tám | 38 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; |
| 1 | |
| 2 | 20; 22; 22; 25; 28; |
| 3 | 31; 36; 38; 38; |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 64; 69; 69; |
| 7 | 75; 78; |
| 8 | 84; 88; |
| 9 | 99; |
| Thứ Bảy ngày 20-12-2025 | |
| Đặc biệt | 416435 |
| Giải nhất | 84441 |
| Giải nhì | 12676 |
| Giải ba | 49936 56590 |
| Giải tư | 38869 81517 68707 01946 84689 25185 48818 |
| Giải năm | 2081 |
| Giải sáu | 1151 4385 5395 |
| Giải bảy | 514 |
| Giải tám | 85 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07; |
| 1 | 14; 17; 18; |
| 2 | |
| 3 | 35; 36; |
| 4 | 41; 46; |
| 5 | 51; |
| 6 | 69; |
| 7 | 76; |
| 8 | 81; 85; 85; 85; 89; |
| 9 | 90; 95; |
| Thứ Hai ngày 15-12-2025 | |
| Đặc biệt | 548565 |
| Giải nhất | 93742 |
| Giải nhì | 67769 |
| Giải ba | 62582 43555 |
| Giải tư | 47282 65921 01425 36202 74022 41228 05960 |
| Giải năm | 6278 |
| Giải sáu | 1452 3774 6673 |
| Giải bảy | 869 |
| Giải tám | 94 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; |
| 1 | |
| 2 | 21; 22; 25; 28; |
| 3 | |
| 4 | 42; |
| 5 | 52; 55; |
| 6 | 60; 65; 69; 69; |
| 7 | 73; 74; 78; |
| 8 | 82; 82; |
| 9 | 94; |
| Thứ Bảy ngày 13-12-2025 | |
| Đặc biệt | 484938 |
| Giải nhất | 86862 |
| Giải nhì | 98842 |
| Giải ba | 57691 57062 |
| Giải tư | 92614 93305 02028 33132 14634 19823 29646 |
| Giải năm | 4308 |
| Giải sáu | 6193 4495 9944 |
| Giải bảy | 127 |
| Giải tám | 52 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; 08; |
| 1 | 14; |
| 2 | 23; 27; 28; |
| 3 | 32; 34; 38; |
| 4 | 42; 44; 46; |
| 5 | 52; |
| 6 | 62; 62; |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 91; 93; 95; |
| Thứ Hai ngày 08-12-2025 | |
| Đặc biệt | 287570 |
| Giải nhất | 44980 |
| Giải nhì | 01845 |
| Giải ba | 46931 28064 |
| Giải tư | 74011 66082 05573 31367 93104 83196 75884 |
| Giải năm | 8874 |
| Giải sáu | 8027 5483 5044 |
| Giải bảy | 696 |
| Giải tám | 90 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; |
| 1 | 11; |
| 2 | 27; |
| 3 | 31; |
| 4 | 44; 45; |
| 5 | |
| 6 | 64; 67; |
| 7 | 70; 73; 74; |
| 8 | 80; 82; 83; 84; |
| 9 | 90; 96; 96; |
| Thứ Bảy ngày 06-12-2025 | |
| Đặc biệt | 433544 |
| Giải nhất | 10927 |
| Giải nhì | 49205 |
| Giải ba | 91522 46552 |
| Giải tư | 96361 63388 07789 62442 09852 63564 84985 |
| Giải năm | 4374 |
| Giải sáu | 9323 0546 8837 |
| Giải bảy | 655 |
| Giải tám | 79 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; |
| 1 | |
| 2 | 22; 23; 27; |
| 3 | 37; |
| 4 | 42; 44; 46; |
| 5 | 52; 52; 55; |
| 6 | 61; 64; |
| 7 | 74; 79; |
| 8 | 85; 88; 89; |
| 9 |
| Thứ Hai ngày 01-12-2025 | |
| Đặc biệt | 953117 |
| Giải nhất | 78216 |
| Giải nhì | 78938 |
| Giải ba | 49628 67616 |
| Giải tư | 73680 48005 52438 09679 83079 06287 76951 |
| Giải năm | 9501 |
| Giải sáu | 0371 3047 4539 |
| Giải bảy | 022 |
| Giải tám | 04 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 04; 05; |
| 1 | 16; 16; 17; |
| 2 | 22; 28; |
| 3 | 38; 38; 39; |
| 4 | 47; |
| 5 | 51; |
| 6 | |
| 7 | 71; 79; 79; |
| 8 | 80; 87; |
| 9 |
| Thứ Bảy ngày 29-11-2025 | |
| Đặc biệt | 758818 |
| Giải nhất | 39746 |
| Giải nhì | 54246 |
| Giải ba | 06296 95145 |
| Giải tư | 32538 50143 36355 75157 21426 89485 71736 |
| Giải năm | 3236 |
| Giải sáu | 8433 1322 9044 |
| Giải bảy | 037 |
| Giải tám | 62 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 18; |
| 2 | 22; 26; |
| 3 | 33; 36; 36; 37; 38; |
| 4 | 43; 44; 45; 46; 46; |
| 5 | 55; 57; |
| 6 | 62; |
| 7 | |
| 8 | 85; |
| 9 | 96; |
XSMN THỨ 7 NGÀY 14/3/2026: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
Mở bát Thứ Bảy 14/03/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 14 / 03 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 14/03/2026
XSMN THỨ 6 NGÀY 13/3/2026: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
XSMT-THỨ 6 NGÀY 13/03/2026 - NINH THUẬN-GIA LAI
Mở bát Thứ Sáu 13/03/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 13 / 03 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 13/03/2026
XSMT-THỨ 5 NGÀY 12/03/2026 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||