| Thứ Hai ngày 06-04-2026 | |
| Đặc biệt | 840838 |
| Giải nhất | 38414 |
| Giải nhì | 13378 |
| Giải ba | 26392 21102 |
| Giải tư | 69498 88089 56281 66294 22790 40588 87946 |
| Giải năm | 9135 |
| Giải sáu | 4516 2153 5657 |
| Giải bảy | 108 |
| Giải tám | 83 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 08; |
| 1 | 14; 16; |
| 2 | |
| 3 | 35; 38; |
| 4 | 46; |
| 5 | 53; 57; |
| 6 | |
| 7 | 78; |
| 8 | 81; 83; 88; 89; |
| 9 | 90; 92; 94; 98; |
| Thứ Hai ngày 30-03-2026 | |
| Đặc biệt | 773338 |
| Giải nhất | 42335 |
| Giải nhì | 11387 |
| Giải ba | 90054 82506 |
| Giải tư | 04404 82775 87112 62261 51458 27149 32103 |
| Giải năm | 9337 |
| Giải sáu | 0892 6083 8090 |
| Giải bảy | 648 |
| Giải tám | 64 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 04; 06; |
| 1 | 12; |
| 2 | |
| 3 | 35; 37; 38; |
| 4 | 48; 49; |
| 5 | 54; 58; |
| 6 | 61; 64; |
| 7 | 75; |
| 8 | 83; 87; |
| 9 | 90; 92; |
| Thứ Hai ngày 23-03-2026 | |
| Đặc biệt | 593310 |
| Giải nhất | 24235 |
| Giải nhì | 44333 |
| Giải ba | 92292 65338 |
| Giải tư | 79344 56511 52012 24761 80513 76747 00299 |
| Giải năm | 3719 |
| Giải sáu | 5289 4337 5081 |
| Giải bảy | 997 |
| Giải tám | 05 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; |
| 1 | 10; 11; 12; 13; 19; |
| 2 | |
| 3 | 33; 35; 37; 38; |
| 4 | 44; 47; |
| 5 | |
| 6 | 61; |
| 7 | |
| 8 | 81; 89; |
| 9 | 92; 97; 99; |
| Thứ Hai ngày 16-03-2026 | |
| Đặc biệt | 218173 |
| Giải nhất | 13120 |
| Giải nhì | 74181 |
| Giải ba | 35330 89107 |
| Giải tư | 51380 38697 49205 11203 48606 30978 36025 |
| Giải năm | 3232 |
| Giải sáu | 2548 1784 8781 |
| Giải bảy | 724 |
| Giải tám | 64 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 05; 06; 07; |
| 1 | |
| 2 | 20; 24; 25; |
| 3 | 30; 32; |
| 4 | 48; |
| 5 | |
| 6 | 64; |
| 7 | 73; 78; |
| 8 | 80; 81; 81; 84; |
| 9 | 97; |
| Thứ Hai ngày 09-03-2026 | |
| Đặc biệt | 740058 |
| Giải nhất | 55383 |
| Giải nhì | 20909 |
| Giải ba | 51751 17665 |
| Giải tư | 11886 75523 77652 91119 97973 00048 02012 |
| Giải năm | 7805 |
| Giải sáu | 5813 2981 0000 |
| Giải bảy | 702 |
| Giải tám | 70 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 02; 05; 09; |
| 1 | 12; 13; 19; |
| 2 | 23; |
| 3 | |
| 4 | 48; |
| 5 | 51; 52; 58; |
| 6 | 65; |
| 7 | 70; 73; |
| 8 | 81; 83; 86; |
| 9 |
| Thứ Hai ngày 02-03-2026 | |
| Đặc biệt | 758694 |
| Giải nhất | 81941 |
| Giải nhì | 16735 |
| Giải ba | 68889 71289 |
| Giải tư | 24305 83246 48729 86787 24018 20393 57052 |
| Giải năm | 9255 |
| Giải sáu | 4171 3439 2689 |
| Giải bảy | 522 |
| Giải tám | 94 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; |
| 1 | 18; |
| 2 | 22; 29; |
| 3 | 35; 39; |
| 4 | 41; 46; |
| 5 | 52; 55; |
| 6 | |
| 7 | 71; |
| 8 | 87; 89; 89; 89; |
| 9 | 93; 94; 94; |
| Thứ Hai ngày 23-02-2026 | |
| Đặc biệt | 764064 |
| Giải nhất | 46820 |
| Giải nhì | 71354 |
| Giải ba | 44889 96126 |
| Giải tư | 92991 86858 10044 81503 04669 20923 06791 |
| Giải năm | 5618 |
| Giải sáu | 9042 0371 3073 |
| Giải bảy | 422 |
| Giải tám | 63 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; |
| 1 | 18; |
| 2 | 20; 22; 23; 26; |
| 3 | |
| 4 | 42; 44; |
| 5 | 54; 58; |
| 6 | 63; 64; 69; |
| 7 | 71; 73; |
| 8 | 89; |
| 9 | 91; 91; |
| Thứ Hai ngày 16-02-2026 | |
| Đặc biệt | 258493 |
| Giải nhất | 49268 |
| Giải nhì | 18358 |
| Giải ba | 15469 66303 |
| Giải tư | 39171 41643 31395 08896 73986 72827 55268 |
| Giải năm | 3374 |
| Giải sáu | 5990 2962 1373 |
| Giải bảy | 139 |
| Giải tám | 71 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; |
| 1 | |
| 2 | 27; |
| 3 | 39; |
| 4 | 43; |
| 5 | 58; |
| 6 | 62; 68; 68; 69; |
| 7 | 71; 71; 73; 74; |
| 8 | 86; |
| 9 | 90; 93; 95; 96; |
| Thứ Hai ngày 09-02-2026 | |
| Đặc biệt | 256954 |
| Giải nhất | 11117 |
| Giải nhì | 17310 |
| Giải ba | 42298 46162 |
| Giải tư | 75624 70290 72537 03343 25985 40923 56215 |
| Giải năm | 6681 |
| Giải sáu | 9541 0756 2048 |
| Giải bảy | 215 |
| Giải tám | 53 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 10; 15; 15; 17; |
| 2 | 23; 24; |
| 3 | 37; |
| 4 | 41; 43; 48; |
| 5 | 53; 54; 56; |
| 6 | 62; |
| 7 | |
| 8 | 81; 85; |
| 9 | 90; 98; |
| Thứ Hai ngày 02-02-2026 | |
| Đặc biệt | 591333 |
| Giải nhất | 64513 |
| Giải nhì | 93829 |
| Giải ba | 69403 67148 |
| Giải tư | 63264 63590 86212 49053 03162 24155 08451 |
| Giải năm | 7900 |
| Giải sáu | 6685 1097 4093 |
| Giải bảy | 764 |
| Giải tám | 46 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 03; |
| 1 | 12; 13; |
| 2 | 29; |
| 3 | 33; |
| 4 | 46; 48; |
| 5 | 51; 53; 55; |
| 6 | 62; 64; 64; |
| 7 | |
| 8 | 85; |
| 9 | 90; 93; 97; |
| Thứ Hai ngày 26-01-2026 | |
| Đặc biệt | 243372 |
| Giải nhất | 76669 |
| Giải nhì | 98669 |
| Giải ba | 78820 60202 |
| Giải tư | 98012 87734 53197 02196 65585 17751 83436 |
| Giải năm | 0893 |
| Giải sáu | 1419 8359 4938 |
| Giải bảy | 300 |
| Giải tám | 68 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 02; |
| 1 | 12; 19; |
| 2 | 20; |
| 3 | 34; 36; 38; |
| 4 | |
| 5 | 51; 59; |
| 6 | 68; 69; 69; |
| 7 | 72; |
| 8 | 85; |
| 9 | 93; 96; 97; |
| Thứ Hai ngày 19-01-2026 | |
| Đặc biệt | 988921 |
| Giải nhất | 89911 |
| Giải nhì | 30039 |
| Giải ba | 31518 93198 |
| Giải tư | 79551 46504 47702 91045 86782 90202 58504 |
| Giải năm | 5488 |
| Giải sáu | 6734 0555 4638 |
| Giải bảy | 774 |
| Giải tám | 15 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 02; 04; 04; |
| 1 | 11; 15; 18; |
| 2 | 21; |
| 3 | 34; 38; 39; |
| 4 | 45; |
| 5 | 51; 55; |
| 6 | |
| 7 | 74; |
| 8 | 82; 88; |
| 9 | 98; |
| Thứ Hai ngày 12-01-2026 | |
| Đặc biệt | 321282 |
| Giải nhất | 71307 |
| Giải nhì | 11152 |
| Giải ba | 56906 12226 |
| Giải tư | 90080 88651 39593 53195 86786 36607 92213 |
| Giải năm | 1499 |
| Giải sáu | 5030 2678 9339 |
| Giải bảy | 158 |
| Giải tám | 06 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06; 06; 07; 07; |
| 1 | 13; |
| 2 | 26; |
| 3 | 30; 39; |
| 4 | |
| 5 | 51; 52; 58; |
| 6 | |
| 7 | 78; |
| 8 | 80; 82; 86; |
| 9 | 93; 95; 99; |
| Thứ Hai ngày 05-01-2026 | |
| Đặc biệt | 939254 |
| Giải nhất | 73929 |
| Giải nhì | 89750 |
| Giải ba | 86404 20085 |
| Giải tư | 09535 51690 19759 19702 33317 63516 90010 |
| Giải năm | 1318 |
| Giải sáu | 1115 0133 7928 |
| Giải bảy | 280 |
| Giải tám | 59 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 04; |
| 1 | 10; 15; 16; 17; 18; |
| 2 | 28; 29; |
| 3 | 33; 35; |
| 4 | |
| 5 | 50; 54; 59; 59; |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 80; 85; |
| 9 | 90; |
| Thứ Hai ngày 29-12-2025 | |
| Đặc biệt | 073547 |
| Giải nhất | 33738 |
| Giải nhì | 80741 |
| Giải ba | 42392 50884 |
| Giải tư | 33997 94737 79063 43189 21069 87719 62137 |
| Giải năm | 1441 |
| Giải sáu | 2640 1599 5400 |
| Giải bảy | 095 |
| Giải tám | 95 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; |
| 1 | 19; |
| 2 | |
| 3 | 37; 37; 38; |
| 4 | 40; 41; 41; 47; |
| 5 | |
| 6 | 63; 69; |
| 7 | |
| 8 | 84; 89; |
| 9 | 92; 95; 95; 97; 99; |
| Thứ Hai ngày 22-12-2025 | |
| Đặc biệt | 286728 |
| Giải nhất | 96246 |
| Giải nhì | 52213 |
| Giải ba | 18155 51038 |
| Giải tư | 42077 75199 41628 05387 18501 07760 70250 |
| Giải năm | 0241 |
| Giải sáu | 2092 0886 1200 |
| Giải bảy | 736 |
| Giải tám | 91 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 01; |
| 1 | 13; |
| 2 | 28; 28; |
| 3 | 36; 38; |
| 4 | 41; 46; |
| 5 | 50; 55; |
| 6 | 60; |
| 7 | 77; |
| 8 | 86; 87; |
| 9 | 91; 92; 99; |
| Thứ Hai ngày 15-12-2025 | |
| Đặc biệt | 817811 |
| Giải nhất | 78889 |
| Giải nhì | 44249 |
| Giải ba | 91848 48224 |
| Giải tư | 02621 98867 86528 08873 30436 06649 51737 |
| Giải năm | 4295 |
| Giải sáu | 5261 5422 8457 |
| Giải bảy | 188 |
| Giải tám | 33 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 11; |
| 2 | 21; 22; 24; 28; |
| 3 | 33; 36; 37; |
| 4 | 48; 49; 49; |
| 5 | 57; |
| 6 | 61; 67; |
| 7 | 73; |
| 8 | 88; 89; |
| 9 | 95; |
| Thứ Hai ngày 08-12-2025 | |
| Đặc biệt | 266471 |
| Giải nhất | 47497 |
| Giải nhì | 37543 |
| Giải ba | 44110 54458 |
| Giải tư | 32498 85974 77437 09370 70544 69094 50984 |
| Giải năm | 6930 |
| Giải sáu | 3714 6112 2303 |
| Giải bảy | 617 |
| Giải tám | 18 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; |
| 1 | 10; 12; 14; 17; 18; |
| 2 | |
| 3 | 30; 37; |
| 4 | 43; 44; |
| 5 | 58; |
| 6 | |
| 7 | 70; 71; 74; |
| 8 | 84; |
| 9 | 94; 97; 98; |
| Thứ Hai ngày 01-12-2025 | |
| Đặc biệt | 540623 |
| Giải nhất | 73321 |
| Giải nhì | 38374 |
| Giải ba | 74755 92837 |
| Giải tư | 66327 24964 79265 99637 80069 96526 92031 |
| Giải năm | 4121 |
| Giải sáu | 3480 4073 9797 |
| Giải bảy | 373 |
| Giải tám | 91 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 21; 21; 23; 26; 27; |
| 3 | 31; 37; 37; |
| 4 | |
| 5 | 55; |
| 6 | 64; 65; 69; |
| 7 | 73; 73; 74; |
| 8 | 80; |
| 9 | 91; 97; |
| Thứ Hai ngày 24-11-2025 | |
| Đặc biệt | 749988 |
| Giải nhất | 22695 |
| Giải nhì | 53576 |
| Giải ba | 08478 24134 |
| Giải tư | 07273 72674 02944 84991 77583 99796 07766 |
| Giải năm | 8449 |
| Giải sáu | 2766 9534 6230 |
| Giải bảy | 728 |
| Giải tám | 32 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 28; |
| 3 | 30; 32; 34; 34; |
| 4 | 44; 49; |
| 5 | |
| 6 | 66; 66; |
| 7 | 73; 74; 76; 78; |
| 8 | 83; 88; |
| 9 | 91; 95; 96; |
| Thứ Hai ngày 17-11-2025 | |
| Đặc biệt | 686990 |
| Giải nhất | 03570 |
| Giải nhì | 09211 |
| Giải ba | 75295 69218 |
| Giải tư | 41341 27859 93904 31456 70549 73878 98707 |
| Giải năm | 8317 |
| Giải sáu | 6149 1955 3678 |
| Giải bảy | 685 |
| Giải tám | 67 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; 07; |
| 1 | 11; 17; 18; |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 41; 49; 49; |
| 5 | 55; 56; 59; |
| 6 | 67; |
| 7 | 70; 78; 78; |
| 8 | 85; |
| 9 | 90; 95; |
| Thứ Hai ngày 10-11-2025 | |
| Đặc biệt | 609238 |
| Giải nhất | 88907 |
| Giải nhì | 78601 |
| Giải ba | 11480 23784 |
| Giải tư | 10278 66117 66577 24177 04248 50973 40023 |
| Giải năm | 9213 |
| Giải sáu | 5340 4700 5736 |
| Giải bảy | 732 |
| Giải tám | 42 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 01; 07; |
| 1 | 13; 17; |
| 2 | 23; |
| 3 | 32; 36; 38; |
| 4 | 40; 42; 48; |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 73; 77; 77; 78; |
| 8 | 80; 84; |
| 9 |
| Thứ Hai ngày 03-11-2025 | |
| Đặc biệt | 824429 |
| Giải nhất | 48907 |
| Giải nhì | 73829 |
| Giải ba | 71434 08038 |
| Giải tư | 68818 19589 82419 57075 94255 50535 90621 |
| Giải năm | 9012 |
| Giải sáu | 8697 0485 7244 |
| Giải bảy | 319 |
| Giải tám | 36 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07; |
| 1 | 12; 18; 19; 19; |
| 2 | 21; 29; 29; |
| 3 | 34; 35; 36; 38; |
| 4 | 44; |
| 5 | 55; |
| 6 | |
| 7 | 75; |
| 8 | 85; 89; |
| 9 | 97; |
| Thứ Hai ngày 27-10-2025 | |
| Đặc biệt | 004161 |
| Giải nhất | 15746 |
| Giải nhì | 53198 |
| Giải ba | 42858 90634 |
| Giải tư | 26636 23724 64119 87925 71770 05054 07042 |
| Giải năm | 6630 |
| Giải sáu | 8793 2787 0261 |
| Giải bảy | 564 |
| Giải tám | 07 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07; |
| 1 | 19; |
| 2 | 24; 25; |
| 3 | 30; 34; 36; |
| 4 | 42; 46; |
| 5 | 54; 58; |
| 6 | 61; 61; 64; |
| 7 | 70; |
| 8 | 87; |
| 9 | 93; 98; |
| Thứ Hai ngày 20-10-2025 | |
| Đặc biệt | 615735 |
| Giải nhất | 15868 |
| Giải nhì | 53582 |
| Giải ba | 08673 65700 |
| Giải tư | 78766 21858 44674 78396 61379 75757 13532 |
| Giải năm | 0810 |
| Giải sáu | 6512 6911 7111 |
| Giải bảy | 024 |
| Giải tám | 73 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; |
| 1 | 10; 11; 11; 12; |
| 2 | 24; |
| 3 | 32; 35; |
| 4 | |
| 5 | 57; 58; |
| 6 | 66; 68; |
| 7 | 73; 73; 74; 79; |
| 8 | 82; |
| 9 | 96; |
| Thứ Hai ngày 13-10-2025 | |
| Đặc biệt | 201723 |
| Giải nhất | 42642 |
| Giải nhì | 75845 |
| Giải ba | 76322 74963 |
| Giải tư | 20895 93450 26104 82476 13731 02852 13745 |
| Giải năm | 1885 |
| Giải sáu | 4601 4307 7413 |
| Giải bảy | 475 |
| Giải tám | 20 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 04; 07; |
| 1 | 13; |
| 2 | 20; 22; 23; |
| 3 | 31; |
| 4 | 42; 45; 45; |
| 5 | 50; 52; |
| 6 | 63; |
| 7 | 75; 76; |
| 8 | 85; |
| 9 | 95; |
| Thứ Hai ngày 06-10-2025 | |
| Đặc biệt | 999148 |
| Giải nhất | 47724 |
| Giải nhì | 69444 |
| Giải ba | 23079 33050 |
| Giải tư | 47648 64105 69296 57380 79271 10388 70354 |
| Giải năm | 6364 |
| Giải sáu | 2001 3849 7646 |
| Giải bảy | 662 |
| Giải tám | 16 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 05; |
| 1 | 16; |
| 2 | 24; |
| 3 | |
| 4 | 44; 46; 48; 48; 49; |
| 5 | 50; 54; |
| 6 | 62; 64; |
| 7 | 71; 79; |
| 8 | 80; 88; |
| 9 | 96; |
| Thứ Hai ngày 29-09-2025 | |
| Đặc biệt | 521927 |
| Giải nhất | 91349 |
| Giải nhì | 12461 |
| Giải ba | 42157 98784 |
| Giải tư | 96670 25589 24802 96049 72897 97242 37023 |
| Giải năm | 8653 |
| Giải sáu | 5240 4583 9241 |
| Giải bảy | 762 |
| Giải tám | 02 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 02; |
| 1 | |
| 2 | 23; 27; |
| 3 | |
| 4 | 40; 41; 42; 49; 49; |
| 5 | 53; 57; |
| 6 | 61; 62; |
| 7 | 70; |
| 8 | 83; 84; 89; |
| 9 | 97; |
| Thứ Hai ngày 22-09-2025 | |
| Đặc biệt | 654379 |
| Giải nhất | 17328 |
| Giải nhì | 25976 |
| Giải ba | 97807 15408 |
| Giải tư | 35310 89837 49578 05132 29552 65235 83244 |
| Giải năm | 6813 |
| Giải sáu | 2169 4792 1148 |
| Giải bảy | 030 |
| Giải tám | 96 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07; 08; |
| 1 | 10; 13; |
| 2 | 28; |
| 3 | 30; 32; 35; 37; |
| 4 | 44; 48; |
| 5 | 52; |
| 6 | 69; |
| 7 | 76; 78; 79; |
| 8 | |
| 9 | 92; 96; |
| Thứ Hai ngày 15-09-2025 | |
| Đặc biệt | 142206 |
| Giải nhất | 90965 |
| Giải nhì | 67432 |
| Giải ba | 04067 84318 |
| Giải tư | 97484 65509 62913 55602 95514 62921 17974 |
| Giải năm | 5179 |
| Giải sáu | 4237 1040 0821 |
| Giải bảy | 210 |
| Giải tám | 52 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 06; 09; |
| 1 | 10; 13; 14; 18; |
| 2 | 21; 21; |
| 3 | 32; 37; |
| 4 | 40; |
| 5 | 52; |
| 6 | 65; 67; |
| 7 | 74; 79; |
| 8 | 84; |
| 9 |
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 14 / 04 /2026
XSMN THỨ 2 NGÀY 13/4/2026: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
Mở bát Thứ Hai 13/04/2026
XSMT-THỨ 2 NGÀY 13/04/2026 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 13/04/2026
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT TUẦN 16 ( TỪ 13/04- 19/4/2026) 2D,3D,4D
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 13 / 04 /2026
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 12/4/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
XSMT-CHỦ NHẬT 12/04/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
Mở bát Chủ Nhật 12/04/2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||