Thứ Bảy ngày 29-03-2025 | |
Đặc biệt | 866202 |
Giải nhất | 79751 |
Giải nhì | 63534 |
Giải ba | 83869 19623 |
Giải tư | 25915 82674 91055 86164 98312 77756 86137 |
Giải năm | 9760 |
Giải sáu | 9839 5038 2465 |
Giải bảy | 265 |
Giải tám | 35 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 12; 15; |
2 | 23; |
3 | 34; 35; 37; 38; 39; |
4 | |
5 | 51; 55; 56; |
6 | 60; 64; 65; 65; 69; |
7 | 74; |
8 | |
9 |
Thứ Bảy ngày 22-03-2025 | |
Đặc biệt | 462990 |
Giải nhất | 37426 |
Giải nhì | 50953 |
Giải ba | 36128 39259 |
Giải tư | 18140 10768 47616 25285 17485 90338 66222 |
Giải năm | 2184 |
Giải sáu | 5361 7763 5071 |
Giải bảy | 416 |
Giải tám | 00 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 16; 16; |
2 | 22; 26; 28; |
3 | 38; |
4 | 40; |
5 | 53; 59; |
6 | 61; 63; 68; |
7 | 71; |
8 | 84; 85; 85; |
9 | 90; |
Thứ Bảy ngày 15-03-2025 | |
Đặc biệt | 686647 |
Giải nhất | 03886 |
Giải nhì | 53420 |
Giải ba | 28530 45185 |
Giải tư | 41578 16143 25795 31395 81682 91718 19426 |
Giải năm | 3000 |
Giải sáu | 5172 8823 8183 |
Giải bảy | 488 |
Giải tám | 19 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 18; 19; |
2 | 20; 23; 26; |
3 | 30; |
4 | 43; 47; |
5 | |
6 | |
7 | 72; 78; |
8 | 82; 83; 85; 86; 88; |
9 | 95; 95; |
Thứ Bảy ngày 08-03-2025 | |
Đặc biệt | 275490 |
Giải nhất | 38270 |
Giải nhì | 33300 |
Giải ba | 65291 63074 |
Giải tư | 52876 96116 82405 90422 22839 90414 25005 |
Giải năm | 0233 |
Giải sáu | 7957 9385 9742 |
Giải bảy | 737 |
Giải tám | 07 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 05; 05; 07; |
1 | 14; 16; |
2 | 22; |
3 | 33; 37; 39; |
4 | 42; |
5 | 57; |
6 | |
7 | 70; 74; 76; |
8 | 85; |
9 | 90; 91; |
Thứ Bảy ngày 01-03-2025 | |
Đặc biệt | 347725 |
Giải nhất | 52762 |
Giải nhì | 49586 |
Giải ba | 43282 95080 |
Giải tư | 52656 89527 10082 69637 05452 19902 35540 |
Giải năm | 2058 |
Giải sáu | 0308 5901 3524 |
Giải bảy | 579 |
Giải tám | 48 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 02; 08; |
1 | |
2 | 24; 25; 27; |
3 | 37; |
4 | 40; 48; |
5 | 52; 56; 58; |
6 | 62; |
7 | 79; |
8 | 80; 82; 82; 86; |
9 |
Thứ Bảy ngày 22-02-2025 | |
Đặc biệt | 673842 |
Giải nhất | 85539 |
Giải nhì | 76852 |
Giải ba | 78158 26945 |
Giải tư | 95988 33097 08978 85660 66135 50853 07512 |
Giải năm | 3694 |
Giải sáu | 3637 2923 0489 |
Giải bảy | 815 |
Giải tám | 48 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 12; 15; |
2 | 23; |
3 | 35; 37; 39; |
4 | 42; 45; 48; |
5 | 52; 53; 58; |
6 | 60; |
7 | 78; |
8 | 88; 89; |
9 | 94; 97; |
Thứ Bảy ngày 15-02-2025 | |
Đặc biệt | 783058 |
Giải nhất | 42904 |
Giải nhì | 55281 |
Giải ba | 22810 82450 |
Giải tư | 34130 73636 89895 13085 73170 52397 88388 |
Giải năm | 6853 |
Giải sáu | 3815 9995 9898 |
Giải bảy | 309 |
Giải tám | 24 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 09; |
1 | 10; 15; |
2 | 24; |
3 | 30; 36; |
4 | |
5 | 50; 53; 58; |
6 | |
7 | 70; |
8 | 81; 85; 88; |
9 | 95; 95; 97; 98; |
Thứ Bảy ngày 08-02-2025 | |
Đặc biệt | 435519 |
Giải nhất | 92684 |
Giải nhì | 69007 |
Giải ba | 90720 42415 |
Giải tư | 11940 66030 01169 29433 98282 58052 26182 |
Giải năm | 5564 |
Giải sáu | 6890 0953 0856 |
Giải bảy | 029 |
Giải tám | 47 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 15; 19; |
2 | 20; 29; |
3 | 30; 33; |
4 | 40; 47; |
5 | 52; 53; 56; |
6 | 64; 69; |
7 | |
8 | 82; 82; 84; |
9 | 90; |
Thứ Bảy ngày 01-02-2025 | |
Đặc biệt | 078333 |
Giải nhất | 54108 |
Giải nhì | 61044 |
Giải ba | 94895 67770 |
Giải tư | 73673 87966 28516 49720 96909 02393 39072 |
Giải năm | 8042 |
Giải sáu | 3651 1914 8833 |
Giải bảy | 960 |
Giải tám | 03 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 08; 09; |
1 | 14; 16; |
2 | 20; |
3 | 33; 33; |
4 | 42; 44; |
5 | 51; |
6 | 60; 66; |
7 | 70; 72; 73; |
8 | |
9 | 93; 95; |
Thứ Bảy ngày 25-01-2025 | |
Đặc biệt | 194308 |
Giải nhất | 56545 |
Giải nhì | 42187 |
Giải ba | 23605 49894 |
Giải tư | 79633 60822 25378 44154 81568 77118 43545 |
Giải năm | 2312 |
Giải sáu | 2320 7062 9395 |
Giải bảy | 363 |
Giải tám | 63 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 08; |
1 | 12; 18; |
2 | 20; 22; |
3 | 33; |
4 | 45; 45; |
5 | 54; |
6 | 62; 63; 63; 68; |
7 | 78; |
8 | 87; |
9 | 94; 95; |
Thứ Bảy ngày 18-01-2025 | |
Đặc biệt | 125870 |
Giải nhất | 36069 |
Giải nhì | 18324 |
Giải ba | 95446 15272 |
Giải tư | 42672 06094 31335 30823 55258 47236 69886 |
Giải năm | 2688 |
Giải sáu | 4043 6557 6519 |
Giải bảy | 665 |
Giải tám | 35 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 19; |
2 | 23; 24; |
3 | 35; 35; 36; |
4 | 43; 46; |
5 | 57; 58; |
6 | 65; 69; |
7 | 70; 72; 72; |
8 | 86; 88; |
9 | 94; |
Thứ Bảy ngày 11-01-2025 | |
Đặc biệt | 160089 |
Giải nhất | 67617 |
Giải nhì | 54684 |
Giải ba | 76929 62417 |
Giải tư | 37460 83263 35106 42099 34594 77685 44814 |
Giải năm | 5090 |
Giải sáu | 2147 4132 5399 |
Giải bảy | 093 |
Giải tám | 87 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | 14; 17; 17; |
2 | 29; |
3 | 32; |
4 | 47; |
5 | |
6 | 60; 63; |
7 | |
8 | 84; 85; 87; 89; |
9 | 90; 93; 94; 99; 99; |
Thứ Bảy ngày 04-01-2025 | |
Đặc biệt | 983559 |
Giải nhất | 63488 |
Giải nhì | 50111 |
Giải ba | 03885 71413 |
Giải tư | 27231 64509 78939 76320 88332 54398 10559 |
Giải năm | 0619 |
Giải sáu | 9067 0684 6726 |
Giải bảy | 140 |
Giải tám | 20 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 11; 13; 19; |
2 | 20; 20; 26; |
3 | 31; 32; 39; |
4 | 40; |
5 | 59; 59; |
6 | 67; |
7 | |
8 | 84; 85; 88; |
9 | 98; |
Thứ Bảy ngày 28-12-2024 | |
Đặc biệt | 488228 |
Giải nhất | 80895 |
Giải nhì | 75998 |
Giải ba | 73841 02580 |
Giải tư | 85395 70857 55944 81628 86209 39116 64269 |
Giải năm | 8005 |
Giải sáu | 2697 8825 4926 |
Giải bảy | 302 |
Giải tám | 49 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 05; 09; |
1 | 16; |
2 | 25; 26; 28; 28; |
3 | |
4 | 41; 44; 49; |
5 | 57; |
6 | 69; |
7 | |
8 | 80; |
9 | 95; 95; 97; 98; |
Thứ Bảy ngày 21-12-2024 | |
Đặc biệt | 324269 |
Giải nhất | 13751 |
Giải nhì | 95687 |
Giải ba | 30708 03076 |
Giải tư | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 |
Giải năm | 7229 |
Giải sáu | 6665 9090 3012 |
Giải bảy | 053 |
Giải tám | 16 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 12; 16; |
2 | 25; 29; |
3 | 32; |
4 | 41; 49; |
5 | 51; 52; 53; |
6 | 65; 69; |
7 | 76; 76; |
8 | 84; 87; |
9 | 90; |
Thứ Bảy ngày 14-12-2024 | |
Đặc biệt | 783698 |
Giải nhất | 02075 |
Giải nhì | 51816 |
Giải ba | 41920 02440 |
Giải tư | 11617 93692 14343 11755 96528 05743 00369 |
Giải năm | 6439 |
Giải sáu | 4923 1964 5276 |
Giải bảy | 780 |
Giải tám | 75 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 16; 17; |
2 | 20; 23; 28; |
3 | 39; |
4 | 40; 43; 43; |
5 | 55; |
6 | 64; 69; |
7 | 75; 75; 76; |
8 | 80; |
9 | 92; 98; |
Thứ Bảy ngày 07-12-2024 | |
Đặc biệt | 515216 |
Giải nhất | 41430 |
Giải nhì | 04708 |
Giải ba | 46169 05550 |
Giải tư | 67957 99818 77508 21251 60916 96426 74281 |
Giải năm | 0515 |
Giải sáu | 5642 2029 2678 |
Giải bảy | 167 |
Giải tám | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; 08; |
1 | 15; 16; 16; 18; |
2 | 26; 29; |
3 | 30; |
4 | 42; |
5 | 50; 51; 57; |
6 | 67; 69; |
7 | 78; |
8 | 81; |
9 | 99; |
Thứ Bảy ngày 30-11-2024 | |
Đặc biệt | 304879 |
Giải nhất | 86021 |
Giải nhì | 83510 |
Giải ba | 32200 19546 |
Giải tư | 53310 95733 11210 24974 28115 62565 55993 |
Giải năm | 7706 |
Giải sáu | 8006 6486 9935 |
Giải bảy | 433 |
Giải tám | 61 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 06; 06; |
1 | 10; 10; 10; 15; |
2 | 21; |
3 | 33; 33; 35; |
4 | 46; |
5 | |
6 | 61; 65; |
7 | 74; 79; |
8 | 86; |
9 | 93; |
Thứ Bảy ngày 23-11-2024 | |
Đặc biệt | 122218 |
Giải nhất | 88741 |
Giải nhì | 12820 |
Giải ba | 58900 01540 |
Giải tư | 71535 56351 77758 52027 51405 01745 96927 |
Giải năm | 6850 |
Giải sáu | 6879 0088 7317 |
Giải bảy | 415 |
Giải tám | 83 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 05; |
1 | 15; 17; 18; |
2 | 20; 27; 27; |
3 | 35; |
4 | 40; 41; 45; |
5 | 50; 51; 58; |
6 | |
7 | 79; |
8 | 83; 88; |
9 |
Thứ Bảy ngày 16-11-2024 | |
Đặc biệt | 171870 |
Giải nhất | 02988 |
Giải nhì | 51996 |
Giải ba | 33257 97279 |
Giải tư | 72024 01023 53916 50637 17823 92895 72257 |
Giải năm | 4304 |
Giải sáu | 5521 8727 3359 |
Giải bảy | 638 |
Giải tám | 04 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 04; |
1 | 16; |
2 | 21; 23; 23; 24; 27; |
3 | 37; 38; |
4 | |
5 | 57; 57; 59; |
6 | |
7 | 70; 79; |
8 | 88; |
9 | 95; 96; |
Thứ Bảy ngày 09-11-2024 | |
Đặc biệt | 880968 |
Giải nhất | 75906 |
Giải nhì | 46437 |
Giải ba | 38142 31118 |
Giải tư | 01274 21646 89645 89456 80236 19565 52587 |
Giải năm | 0166 |
Giải sáu | 7606 8781 7986 |
Giải bảy | 636 |
Giải tám | 49 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 06; |
1 | 18; |
2 | |
3 | 36; 36; 37; |
4 | 42; 45; 46; 49; |
5 | 56; |
6 | 65; 66; 68; |
7 | 74; |
8 | 81; 86; 87; |
9 |
Thứ Bảy ngày 02-11-2024 | |
Đặc biệt | 789160 |
Giải nhất | 31996 |
Giải nhì | 98469 |
Giải ba | 48342 50128 |
Giải tư | 20070 64163 83863 66680 27874 55579 34218 |
Giải năm | 5031 |
Giải sáu | 0339 9687 1554 |
Giải bảy | 661 |
Giải tám | 66 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 18; |
2 | 28; |
3 | 31; 39; |
4 | 42; |
5 | 54; |
6 | 60; 61; 63; 63; 66; 69; |
7 | 70; 74; 79; |
8 | 80; 87; |
9 | 96; |
Thứ Bảy ngày 26-10-2024 | |
Đặc biệt | 037476 |
Giải nhất | 47418 |
Giải nhì | 24288 |
Giải ba | 87779 25986 |
Giải tư | 55037 06085 31103 31825 87299 59616 85995 |
Giải năm | 4286 |
Giải sáu | 3934 5056 7360 |
Giải bảy | 888 |
Giải tám | 89 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 16; 18; |
2 | 25; |
3 | 34; 37; |
4 | |
5 | 56; |
6 | 60; |
7 | 76; 79; |
8 | 85; 86; 86; 88; 88; 89; |
9 | 95; 99; |
Thứ Bảy ngày 19-10-2024 | |
Đặc biệt | 261602 |
Giải nhất | 70913 |
Giải nhì | 95890 |
Giải ba | 44200 64841 |
Giải tư | 60628 67612 98188 79049 29777 49581 21821 |
Giải năm | 9932 |
Giải sáu | 3889 0066 3321 |
Giải bảy | 873 |
Giải tám | 47 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02; |
1 | 12; 13; |
2 | 21; 21; 28; |
3 | 32; |
4 | 41; 47; 49; |
5 | |
6 | 66; |
7 | 73; 77; |
8 | 81; 88; 89; |
9 | 90; |
Thứ Bảy ngày 12-10-2024 | |
Đặc biệt | 581844 |
Giải nhất | 12665 |
Giải nhì | 59796 |
Giải ba | 80803 54144 |
Giải tư | 35810 97087 60941 15254 28703 89782 44308 |
Giải năm | 6649 |
Giải sáu | 5840 8380 1257 |
Giải bảy | 335 |
Giải tám | 25 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 03; 08; |
1 | 10; |
2 | 25; |
3 | 35; |
4 | 40; 41; 44; 44; 49; |
5 | 54; 57; |
6 | 65; |
7 | |
8 | 80; 82; 87; |
9 | 96; |
Thứ Bảy ngày 05-10-2024 | |
Đặc biệt | 007725 |
Giải nhất | 09960 |
Giải nhì | 85037 |
Giải ba | 33349 09769 |
Giải tư | 23773 92839 62264 53278 69431 81714 17750 |
Giải năm | 9764 |
Giải sáu | 4574 8559 7042 |
Giải bảy | 451 |
Giải tám | 57 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 14; |
2 | 25; |
3 | 31; 37; 39; |
4 | 42; 49; |
5 | 50; 51; 57; 59; |
6 | 60; 64; 64; 69; |
7 | 73; 74; 78; |
8 | |
9 |
Thứ Bảy ngày 28-09-2024 | |
Đặc biệt | 987546 |
Giải nhất | 96506 |
Giải nhì | 57074 |
Giải ba | 64690 77746 |
Giải tư | 51904 07828 59705 93528 22295 40661 26961 |
Giải năm | 1645 |
Giải sáu | 8728 6953 4066 |
Giải bảy | 731 |
Giải tám | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 05; 06; |
1 | |
2 | 28; 28; 28; |
3 | 31; |
4 | 45; 46; 46; |
5 | 53; |
6 | 61; 61; 66; |
7 | 74; |
8 | |
9 | 90; 95; 97; |
Thứ Bảy ngày 21-09-2024 | |
Đặc biệt | 251693 |
Giải nhất | 96347 |
Giải nhì | 44703 |
Giải ba | 63709 65452 |
Giải tư | 12255 52043 80408 18106 40794 04441 83829 |
Giải năm | 1463 |
Giải sáu | 2212 8022 7614 |
Giải bảy | 531 |
Giải tám | 69 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 06; 08; 09; |
1 | 12; 14; |
2 | 22; 29; |
3 | 31; |
4 | 41; 43; 47; |
5 | 52; 55; |
6 | 63; 69; |
7 | |
8 | |
9 | 93; 94; |
Thứ Bảy ngày 14-09-2024 | |
Đặc biệt | 062274 |
Giải nhất | 71412 |
Giải nhì | 29973 |
Giải ba | 99272 36045 |
Giải tư | 20226 46328 90169 35466 32313 14276 03779 |
Giải năm | 5668 |
Giải sáu | 6921 6302 7081 |
Giải bảy | 151 |
Giải tám | 88 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 12; 13; |
2 | 21; 26; 28; |
3 | |
4 | 45; |
5 | 51; |
6 | 66; 68; 69; |
7 | 72; 73; 74; 76; 79; |
8 | 81; 88; |
9 |
Thứ Bảy ngày 07-09-2024 | |
Đặc biệt | 998197 |
Giải nhất | 90726 |
Giải nhì | 53410 |
Giải ba | 32423 27557 |
Giải tư | 21362 00607 05366 98691 08611 77001 51343 |
Giải năm | 2285 |
Giải sáu | 2099 8090 3680 |
Giải bảy | 769 |
Giải tám | 29 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 07; |
1 | 10; 11; |
2 | 23; 26; 29; |
3 | |
4 | 43; |
5 | 57; |
6 | 62; 66; 69; |
7 | |
8 | 80; 85; |
9 | 90; 91; 97; 99; |
XSMN THỨ 4 NGÀY 2/4/2025: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
Mở bát Thứ Tư 02/04/2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 02/4/2025
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 02 / 04 /2025
XSMT-THỨ 3 NGÀY 01/04/2024 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
TOPIC CHỐT 4, 6, 8 CHẠM THÁNG 04
Mở bát Thứ Ba 01/04/2025
XSMN THỨ 3 NGÀY 01/04/2025: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
TOPIC CHĂN NUÔI XSMB BTL K3N THÁNG 4/2025
CHĂN NUÔI DÀN ĐỀ 36s KHUNG 5 NGÀY THÁNG 4/2025
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |