Thứ Bảy ngày 16-11-2024 | |
Đặc biệt | 171870 |
Giải nhất | 02988 |
Giải nhì | 51996 |
Giải ba | 33257 97279 |
Giải tư | 72024 01023 53916 50637 17823 92895 72257 |
Giải năm | 4304 |
Giải sáu | 5521 8727 3359 |
Giải bảy | 638 |
Giải tám | 04 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 04; |
1 | 16; |
2 | 21; 23; 23; 24; 27; |
3 | 37; 38; |
4 | |
5 | 57; 57; 59; |
6 | |
7 | 70; 79; |
8 | 88; |
9 | 95; 96; |
Thứ Bảy ngày 09-11-2024 | |
Đặc biệt | 880968 |
Giải nhất | 75906 |
Giải nhì | 46437 |
Giải ba | 38142 31118 |
Giải tư | 01274 21646 89645 89456 80236 19565 52587 |
Giải năm | 0166 |
Giải sáu | 7606 8781 7986 |
Giải bảy | 636 |
Giải tám | 49 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 06; |
1 | 18; |
2 | |
3 | 36; 36; 37; |
4 | 42; 45; 46; 49; |
5 | 56; |
6 | 65; 66; 68; |
7 | 74; |
8 | 81; 86; 87; |
9 |
Thứ Bảy ngày 02-11-2024 | |
Đặc biệt | 789160 |
Giải nhất | 31996 |
Giải nhì | 98469 |
Giải ba | 48342 50128 |
Giải tư | 20070 64163 83863 66680 27874 55579 34218 |
Giải năm | 5031 |
Giải sáu | 0339 9687 1554 |
Giải bảy | 661 |
Giải tám | 66 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 18; |
2 | 28; |
3 | 31; 39; |
4 | 42; |
5 | 54; |
6 | 60; 61; 63; 63; 66; 69; |
7 | 70; 74; 79; |
8 | 80; 87; |
9 | 96; |
Thứ Bảy ngày 26-10-2024 | |
Đặc biệt | 037476 |
Giải nhất | 47418 |
Giải nhì | 24288 |
Giải ba | 87779 25986 |
Giải tư | 55037 06085 31103 31825 87299 59616 85995 |
Giải năm | 4286 |
Giải sáu | 3934 5056 7360 |
Giải bảy | 888 |
Giải tám | 89 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 16; 18; |
2 | 25; |
3 | 34; 37; |
4 | |
5 | 56; |
6 | 60; |
7 | 76; 79; |
8 | 85; 86; 86; 88; 88; 89; |
9 | 95; 99; |
Thứ Bảy ngày 19-10-2024 | |
Đặc biệt | 261602 |
Giải nhất | 70913 |
Giải nhì | 95890 |
Giải ba | 44200 64841 |
Giải tư | 60628 67612 98188 79049 29777 49581 21821 |
Giải năm | 9932 |
Giải sáu | 3889 0066 3321 |
Giải bảy | 873 |
Giải tám | 47 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02; |
1 | 12; 13; |
2 | 21; 21; 28; |
3 | 32; |
4 | 41; 47; 49; |
5 | |
6 | 66; |
7 | 73; 77; |
8 | 81; 88; 89; |
9 | 90; |
Thứ Bảy ngày 12-10-2024 | |
Đặc biệt | 581844 |
Giải nhất | 12665 |
Giải nhì | 59796 |
Giải ba | 80803 54144 |
Giải tư | 35810 97087 60941 15254 28703 89782 44308 |
Giải năm | 6649 |
Giải sáu | 5840 8380 1257 |
Giải bảy | 335 |
Giải tám | 25 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 03; 08; |
1 | 10; |
2 | 25; |
3 | 35; |
4 | 40; 41; 44; 44; 49; |
5 | 54; 57; |
6 | 65; |
7 | |
8 | 80; 82; 87; |
9 | 96; |
Thứ Bảy ngày 05-10-2024 | |
Đặc biệt | 007725 |
Giải nhất | 09960 |
Giải nhì | 85037 |
Giải ba | 33349 09769 |
Giải tư | 23773 92839 62264 53278 69431 81714 17750 |
Giải năm | 9764 |
Giải sáu | 4574 8559 7042 |
Giải bảy | 451 |
Giải tám | 57 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 14; |
2 | 25; |
3 | 31; 37; 39; |
4 | 42; 49; |
5 | 50; 51; 57; 59; |
6 | 60; 64; 64; 69; |
7 | 73; 74; 78; |
8 | |
9 |
Thứ Bảy ngày 28-09-2024 | |
Đặc biệt | 987546 |
Giải nhất | 96506 |
Giải nhì | 57074 |
Giải ba | 64690 77746 |
Giải tư | 51904 07828 59705 93528 22295 40661 26961 |
Giải năm | 1645 |
Giải sáu | 8728 6953 4066 |
Giải bảy | 731 |
Giải tám | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 05; 06; |
1 | |
2 | 28; 28; 28; |
3 | 31; |
4 | 45; 46; 46; |
5 | 53; |
6 | 61; 61; 66; |
7 | 74; |
8 | |
9 | 90; 95; 97; |
Thứ Bảy ngày 21-09-2024 | |
Đặc biệt | 251693 |
Giải nhất | 96347 |
Giải nhì | 44703 |
Giải ba | 63709 65452 |
Giải tư | 12255 52043 80408 18106 40794 04441 83829 |
Giải năm | 1463 |
Giải sáu | 2212 8022 7614 |
Giải bảy | 531 |
Giải tám | 69 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 06; 08; 09; |
1 | 12; 14; |
2 | 22; 29; |
3 | 31; |
4 | 41; 43; 47; |
5 | 52; 55; |
6 | 63; 69; |
7 | |
8 | |
9 | 93; 94; |
Thứ Bảy ngày 14-09-2024 | |
Đặc biệt | 062274 |
Giải nhất | 71412 |
Giải nhì | 29973 |
Giải ba | 99272 36045 |
Giải tư | 20226 46328 90169 35466 32313 14276 03779 |
Giải năm | 5668 |
Giải sáu | 6921 6302 7081 |
Giải bảy | 151 |
Giải tám | 88 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 12; 13; |
2 | 21; 26; 28; |
3 | |
4 | 45; |
5 | 51; |
6 | 66; 68; 69; |
7 | 72; 73; 74; 76; 79; |
8 | 81; 88; |
9 |
Thứ Bảy ngày 07-09-2024 | |
Đặc biệt | 998197 |
Giải nhất | 90726 |
Giải nhì | 53410 |
Giải ba | 32423 27557 |
Giải tư | 21362 00607 05366 98691 08611 77001 51343 |
Giải năm | 2285 |
Giải sáu | 2099 8090 3680 |
Giải bảy | 769 |
Giải tám | 29 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 07; |
1 | 10; 11; |
2 | 23; 26; 29; |
3 | |
4 | 43; |
5 | 57; |
6 | 62; 66; 69; |
7 | |
8 | 80; 85; |
9 | 90; 91; 97; 99; |
Thứ Bảy ngày 31-08-2024 | |
Đặc biệt | 710403 |
Giải nhất | 26718 |
Giải nhì | 59803 |
Giải ba | 13731 33497 |
Giải tư | 06220 78113 68802 25676 60319 33426 00893 |
Giải năm | 0289 |
Giải sáu | 6724 4188 0762 |
Giải bảy | 699 |
Giải tám | 65 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 03; 03; |
1 | 13; 18; 19; |
2 | 20; 24; 26; |
3 | 31; |
4 | |
5 | |
6 | 62; 65; |
7 | 76; |
8 | 88; 89; |
9 | 93; 97; 99; |
Thứ Bảy ngày 24-08-2024 | |
Đặc biệt | 760738 |
Giải nhất | 69015 |
Giải nhì | 43358 |
Giải ba | 64734 54311 |
Giải tư | 59517 60798 90110 31580 13527 81092 77271 |
Giải năm | 7537 |
Giải sáu | 6783 6999 1569 |
Giải bảy | 807 |
Giải tám | 63 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 10; 11; 15; 17; |
2 | 27; |
3 | 34; 37; 38; |
4 | |
5 | 58; |
6 | 63; 69; |
7 | 71; |
8 | 80; 83; |
9 | 92; 98; 99; |
Thứ Bảy ngày 17-08-2024 | |
Đặc biệt | 888561 |
Giải nhất | 25723 |
Giải nhì | 09447 |
Giải ba | 37073 70099 |
Giải tư | 29243 19326 24228 52672 02534 35802 19298 |
Giải năm | 5496 |
Giải sáu | 3025 4725 7531 |
Giải bảy | 920 |
Giải tám | 89 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | |
2 | 20; 23; 25; 25; 26; 28; |
3 | 31; 34; |
4 | 43; 47; |
5 | |
6 | 61; |
7 | 72; 73; |
8 | 89; |
9 | 96; 98; 99; |
Thứ Bảy ngày 10-08-2024 | |
Đặc biệt | 383305 |
Giải nhất | 18369 |
Giải nhì | 57561 |
Giải ba | 48436 04798 |
Giải tư | 13846 38296 25644 24041 95575 35747 61272 |
Giải năm | 2693 |
Giải sáu | 2322 2186 0895 |
Giải bảy | 216 |
Giải tám | 12 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 12; 16; |
2 | 22; |
3 | 36; |
4 | 41; 44; 46; 47; |
5 | |
6 | 61; 69; |
7 | 72; 75; |
8 | 86; |
9 | 93; 95; 96; 98; |
Thứ Bảy ngày 03-08-2024 | |
Đặc biệt | 582191 |
Giải nhất | 17946 |
Giải nhì | 33141 |
Giải ba | 49932 72430 |
Giải tư | 83066 05574 32582 23240 41040 63460 82911 |
Giải năm | 6866 |
Giải sáu | 0158 4909 8827 |
Giải bảy | 816 |
Giải tám | 67 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 11; 16; |
2 | 27; |
3 | 30; 32; |
4 | 40; 40; 41; 46; |
5 | 58; |
6 | 60; 66; 66; 67; |
7 | 74; |
8 | 82; |
9 | 91; |
Thứ Bảy ngày 27-07-2024 | |
Đặc biệt | 590499 |
Giải nhất | 36202 |
Giải nhì | 02605 |
Giải ba | 71290 71681 |
Giải tư | 05541 49414 39065 64258 11603 36091 79644 |
Giải năm | 8578 |
Giải sáu | 6437 8979 1211 |
Giải bảy | 082 |
Giải tám | 54 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 03; 05; |
1 | 11; 14; |
2 | |
3 | 37; |
4 | 41; 44; |
5 | 54; 58; |
6 | 65; |
7 | 78; 79; |
8 | 81; 82; |
9 | 90; 91; 99; |
Thứ Bảy ngày 20-07-2024 | |
Đặc biệt | 973360 |
Giải nhất | 02722 |
Giải nhì | 22717 |
Giải ba | 91889 70527 |
Giải tư | 22743 36030 39052 70956 29209 94655 22552 |
Giải năm | 9182 |
Giải sáu | 2191 2441 5262 |
Giải bảy | 492 |
Giải tám | 14 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 14; 17; |
2 | 22; 27; |
3 | 30; |
4 | 41; 43; |
5 | 52; 52; 55; 56; |
6 | 60; 62; |
7 | |
8 | 82; 89; |
9 | 91; 92; |
Thứ Bảy ngày 13-07-2024 | |
Đặc biệt | 654542 |
Giải nhất | 56962 |
Giải nhì | 30856 |
Giải ba | 55820 18087 |
Giải tư | 16374 63501 95354 43214 16309 32200 57086 |
Giải năm | 0974 |
Giải sáu | 7279 6993 1875 |
Giải bảy | 772 |
Giải tám | 52 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; 09; |
1 | 14; |
2 | 20; |
3 | |
4 | 42; |
5 | 52; 54; 56; |
6 | 62; |
7 | 72; 74; 74; 75; 79; |
8 | 86; 87; |
9 | 93; |
Thứ Bảy ngày 06-07-2024 | |
Đặc biệt | 421628 |
Giải nhất | 43500 |
Giải nhì | 16990 |
Giải ba | 02796 59332 |
Giải tư | 26876 85257 08143 83726 44835 28011 76552 |
Giải năm | 7173 |
Giải sáu | 6160 5084 3285 |
Giải bảy | 783 |
Giải tám | 05 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 05; |
1 | 11; |
2 | 26; 28; |
3 | 32; 35; |
4 | 43; |
5 | 52; 57; |
6 | 60; |
7 | 73; 76; |
8 | 83; 84; 85; |
9 | 90; 96; |
Thứ Bảy ngày 29-06-2024 | |
Đặc biệt | 408691 |
Giải nhất | 28638 |
Giải nhì | 89319 |
Giải ba | 56596 53878 |
Giải tư | 14249 72603 77861 52311 16406 77002 90078 |
Giải năm | 9869 |
Giải sáu | 7490 3083 5318 |
Giải bảy | 751 |
Giải tám | 55 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 03; 06; |
1 | 11; 18; 19; |
2 | |
3 | 38; |
4 | 49; |
5 | 51; 55; |
6 | 61; 69; |
7 | 78; 78; |
8 | 83; |
9 | 90; 91; 96; |
Thứ Bảy ngày 22-06-2024 | |
Đặc biệt | 336636 |
Giải nhất | 33671 |
Giải nhì | 22427 |
Giải ba | 27639 34274 |
Giải tư | 12765 46253 56636 82764 05895 55854 60936 |
Giải năm | 7487 |
Giải sáu | 8662 9413 5460 |
Giải bảy | 215 |
Giải tám | 07 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 13; 15; |
2 | 27; |
3 | 36; 36; 36; 39; |
4 | |
5 | 53; 54; |
6 | 60; 62; 64; 65; |
7 | 71; 74; |
8 | 87; |
9 | 95; |
Thứ Bảy ngày 15-06-2024 | |
Đặc biệt | 588522 |
Giải nhất | 49302 |
Giải nhì | 12928 |
Giải ba | 51635 22879 |
Giải tư | 58149 97212 35062 77664 77063 58594 87074 |
Giải năm | 2372 |
Giải sáu | 2501 3742 3088 |
Giải bảy | 014 |
Giải tám | 51 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 02; |
1 | 12; 14; |
2 | 22; 28; |
3 | 35; |
4 | 42; 49; |
5 | 51; |
6 | 62; 63; 64; |
7 | 72; 74; 79; |
8 | 88; |
9 | 94; |
Thứ Bảy ngày 08-06-2024 | |
Đặc biệt | 976944 |
Giải nhất | 69134 |
Giải nhì | 07605 |
Giải ba | 26419 89362 |
Giải tư | 52235 92021 43478 72889 20233 50061 03514 |
Giải năm | 1406 |
Giải sáu | 5460 6241 8709 |
Giải bảy | 023 |
Giải tám | 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 06; 09; |
1 | 14; 19; |
2 | 21; 23; |
3 | 33; 34; 35; |
4 | 41; 44; |
5 | |
6 | 60; 61; 62; |
7 | 78; |
8 | 89; |
9 | 93; |
Thứ Bảy ngày 01-06-2024 | |
Đặc biệt | 782998 |
Giải nhất | 39098 |
Giải nhì | 78593 |
Giải ba | 86759 16590 |
Giải tư | 32703 09313 18838 83042 65939 32614 02598 |
Giải năm | 0007 |
Giải sáu | 1734 5259 6242 |
Giải bảy | 181 |
Giải tám | 57 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 07; |
1 | 13; 14; |
2 | |
3 | 34; 38; 39; |
4 | 42; 42; |
5 | 57; 59; 59; |
6 | |
7 | |
8 | 81; |
9 | 90; 93; 98; 98; 98; |
Thứ Bảy ngày 25-05-2024 | |
Đặc biệt | 743279 |
Giải nhất | 37278 |
Giải nhì | 44178 |
Giải ba | 71548 62892 |
Giải tư | 23488 98913 51174 13360 04073 14859 52847 |
Giải năm | 5345 |
Giải sáu | 8037 1549 6704 |
Giải bảy | 091 |
Giải tám | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | 13; |
2 | |
3 | 37; |
4 | 45; 47; 48; 49; |
5 | 59; |
6 | 60; |
7 | 73; 74; 78; 78; 79; |
8 | 88; |
9 | 91; 92; 99; |
Thứ Bảy ngày 18-05-2024 | |
Đặc biệt | 613514 |
Giải nhất | 15772 |
Giải nhì | 92897 |
Giải ba | 89286 89601 |
Giải tư | 14292 12543 17962 66320 33846 73449 78514 |
Giải năm | 6092 |
Giải sáu | 1409 2770 3883 |
Giải bảy | 806 |
Giải tám | 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 06; 09; |
1 | 14; 14; |
2 | 20; |
3 | |
4 | 43; 46; 49; |
5 | |
6 | 62; |
7 | 70; 72; |
8 | 83; 86; |
9 | 92; 92; 93; 97; |
Thứ Bảy ngày 11-05-2024 | |
Đặc biệt | 995138 |
Giải nhất | 02078 |
Giải nhì | 33375 |
Giải ba | 31787 70402 |
Giải tư | 42129 24356 63247 18468 06036 16613 55754 |
Giải năm | 9885 |
Giải sáu | 2222 7260 4696 |
Giải bảy | 391 |
Giải tám | 05 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 05; |
1 | 13; |
2 | 22; 29; |
3 | 36; 38; |
4 | 47; |
5 | 54; 56; |
6 | 60; 68; |
7 | 75; 78; |
8 | 85; 87; |
9 | 91; 96; |
Thứ Bảy ngày 04-05-2024 | |
Đặc biệt | 335201 |
Giải nhất | 86364 |
Giải nhì | 51996 |
Giải ba | 53593 45642 |
Giải tư | 30762 41336 13123 08472 55192 81660 90017 |
Giải năm | 8108 |
Giải sáu | 9065 3662 5288 |
Giải bảy | 416 |
Giải tám | 14 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 08; |
1 | 14; 16; 17; |
2 | 23; |
3 | 36; |
4 | 42; |
5 | |
6 | 60; 62; 62; 64; 65; |
7 | 72; |
8 | 88; |
9 | 92; 93; 96; |
Thứ Bảy ngày 27-04-2024 | |
Đặc biệt | 487281 |
Giải nhất | 57970 |
Giải nhì | 26212 |
Giải ba | 10231 06997 |
Giải tư | 70744 64946 89336 20001 88947 84105 33408 |
Giải năm | 6501 |
Giải sáu | 4879 9392 1211 |
Giải bảy | 980 |
Giải tám | 27 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 01; 05; 08; |
1 | 11; 12; |
2 | 27; |
3 | 31; 36; |
4 | 44; 46; 47; |
5 | |
6 | |
7 | 70; 79; |
8 | 80; 81; |
9 | 92; 97; |
Thứ Bảy ngày 20-04-2024 | |
Đặc biệt | 022733 |
Giải nhất | 35946 |
Giải nhì | 02873 |
Giải ba | 47928 42735 |
Giải tư | 95504 05196 06192 31570 94654 98251 26004 |
Giải năm | 6833 |
Giải sáu | 4834 7128 4367 |
Giải bảy | 567 |
Giải tám | 76 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 04; |
1 | |
2 | 28; 28; |
3 | 33; 33; 34; 35; |
4 | 46; |
5 | 51; 54; |
6 | 67; 67; |
7 | 70; 73; 76; |
8 | |
9 | 92; 96; |
Thứ Bảy ngày 13-04-2024 | |
Đặc biệt | 091461 |
Giải nhất | 45983 |
Giải nhì | 68854 |
Giải ba | 07050 77694 |
Giải tư | 49290 29174 74093 00065 25649 76579 19559 |
Giải năm | 7260 |
Giải sáu | 9258 6818 3554 |
Giải bảy | 543 |
Giải tám | 33 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 18; |
2 | |
3 | 33; |
4 | 43; 49; |
5 | 50; 54; 54; 58; 59; |
6 | 60; 61; 65; |
7 | 74; 79; |
8 | 83; |
9 | 90; 93; 94; |
Thứ Bảy ngày 06-04-2024 | |
Đặc biệt | 181411 |
Giải nhất | 61401 |
Giải nhì | 15101 |
Giải ba | 09805 53094 |
Giải tư | 36960 72336 75873 07260 84750 17674 80805 |
Giải năm | 2391 |
Giải sáu | 0118 9356 0935 |
Giải bảy | 321 |
Giải tám | 38 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 01; 05; 05; |
1 | 11; 18; |
2 | 21; |
3 | 35; 36; 38; |
4 | |
5 | 50; 56; |
6 | 60; 60; |
7 | 73; 74; |
8 | |
9 | 91; 94; |
Thứ Bảy ngày 30-03-2024 | |
Đặc biệt | 660752 |
Giải nhất | 27290 |
Giải nhì | 40721 |
Giải ba | 78570 67408 |
Giải tư | 50640 04974 82750 37466 38407 04054 59383 |
Giải năm | 9758 |
Giải sáu | 6860 5479 3111 |
Giải bảy | 857 |
Giải tám | 08 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 08; 08; |
1 | 11; |
2 | 21; |
3 | |
4 | 40; |
5 | 50; 52; 54; 57; 58; |
6 | 60; 66; |
7 | 70; 74; 79; |
8 | 83; |
9 | 90; |
Thứ Bảy ngày 23-03-2024 | |
Đặc biệt | 805911 |
Giải nhất | 51220 |
Giải nhì | 80156 |
Giải ba | 23791 92839 |
Giải tư | 46948 63905 36577 57141 64440 56390 72249 |
Giải năm | 6034 |
Giải sáu | 3168 5867 3601 |
Giải bảy | 593 |
Giải tám | 30 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 05; |
1 | 11; |
2 | 20; |
3 | 30; 34; 39; |
4 | 40; 41; 48; 49; |
5 | 56; |
6 | 67; 68; |
7 | 77; |
8 | |
9 | 90; 91; 93; |
Thứ Bảy ngày 16-03-2024 | |
Đặc biệt | 483597 |
Giải nhất | 76682 |
Giải nhì | 60514 |
Giải ba | 99906 92117 |
Giải tư | 44038 76802 75927 39312 13921 90233 05007 |
Giải năm | 4989 |
Giải sáu | 1223 1668 6186 |
Giải bảy | 170 |
Giải tám | 03 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 03; 06; 07; |
1 | 12; 14; 17; |
2 | 21; 23; 27; |
3 | 33; 38; |
4 | |
5 | |
6 | 68; |
7 | 70; |
8 | 82; 86; 89; |
9 | 97; |
Thứ Bảy ngày 09-03-2024 | |
Đặc biệt | 695725 |
Giải nhất | 19672 |
Giải nhì | 30977 |
Giải ba | 27289 29862 |
Giải tư | 68312 86717 36336 71929 26620 28520 79410 |
Giải năm | 7731 |
Giải sáu | 3216 2621 2292 |
Giải bảy | 143 |
Giải tám | 18 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 12; 16; 17; 18; |
2 | 20; 20; 21; 25; 29; |
3 | 31; 36; |
4 | 43; |
5 | |
6 | 62; |
7 | 72; 77; |
8 | 89; |
9 | 92; |
Thứ Bảy ngày 02-03-2024 | |
Đặc biệt | 049669 |
Giải nhất | 81455 |
Giải nhì | 04352 |
Giải ba | 49046 15194 |
Giải tư | 07644 00463 60372 52340 02527 57237 68164 |
Giải năm | 2764 |
Giải sáu | 1856 5781 5708 |
Giải bảy | 394 |
Giải tám | 06 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 08; |
1 | |
2 | 27; |
3 | 37; |
4 | 40; 44; 46; |
5 | 52; 55; 56; |
6 | 63; 64; 64; 69; |
7 | 72; |
8 | 81; |
9 | 94; 94; |
Thứ Bảy ngày 24-02-2024 | |
Đặc biệt | 685811 |
Giải nhất | 41327 |
Giải nhì | 23984 |
Giải ba | 52291 21907 |
Giải tư | 21646 18175 05854 82982 46517 75379 79204 |
Giải năm | 3276 |
Giải sáu | 4582 0485 7876 |
Giải bảy | 555 |
Giải tám | 30 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 07; |
1 | 11; 17; |
2 | 27; |
3 | 30; |
4 | 46; |
5 | 54; 55; |
6 | |
7 | 75; 76; 76; 79; |
8 | 82; 82; 84; 85; |
9 | 91; |
Thứ Bảy ngày 17-02-2024 | |
Đặc biệt | 454548 |
Giải nhất | 99093 |
Giải nhì | 77794 |
Giải ba | 66986 64467 |
Giải tư | 58810 83101 43013 32170 92603 19549 78264 |
Giải năm | 6185 |
Giải sáu | 2884 1449 4505 |
Giải bảy | 214 |
Giải tám | 04 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 03; 04; 05; |
1 | 10; 13; 14; |
2 | |
3 | |
4 | 48; 49; 49; |
5 | |
6 | 64; 67; |
7 | 70; |
8 | 84; 85; 86; |
9 | 93; 94; |
Thứ Bảy ngày 10-02-2024 | |
Đặc biệt | 945339 |
Giải nhất | 52988 |
Giải nhì | 71170 |
Giải ba | 92534 21047 |
Giải tư | 36738 76753 03456 41105 92578 96707 16796 |
Giải năm | 5233 |
Giải sáu | 3834 5529 5173 |
Giải bảy | 044 |
Giải tám | 05 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 05; 07; |
1 | |
2 | 29; |
3 | 33; 34; 34; 38; 39; |
4 | 44; 47; |
5 | 53; 56; |
6 | |
7 | 70; 73; 78; |
8 | 88; |
9 | 96; |
Thứ Bảy ngày 03-02-2024 | |
Đặc biệt | 801841 |
Giải nhất | 35015 |
Giải nhì | 66317 |
Giải ba | 32336 87907 |
Giải tư | 68965 25191 03076 88336 69172 28661 97989 |
Giải năm | 9471 |
Giải sáu | 7972 8092 7893 |
Giải bảy | 846 |
Giải tám | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 15; 17; |
2 | |
3 | 36; 36; |
4 | 41; 46; |
5 | |
6 | 61; 65; |
7 | 71; 72; 72; 76; |
8 | 89; |
9 | 91; 92; 93; 99; |
Thứ Bảy ngày 27-01-2024 | |
Đặc biệt | 327378 |
Giải nhất | 37803 |
Giải nhì | 89527 |
Giải ba | 11588 00892 |
Giải tư | 47194 33573 10689 27860 28390 29247 05169 |
Giải năm | 7240 |
Giải sáu | 7401 4166 5409 |
Giải bảy | 455 |
Giải tám | 22 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 03; 09; |
1 | |
2 | 22; 27; |
3 | |
4 | 40; 47; |
5 | 55; |
6 | 60; 66; 69; |
7 | 73; 78; |
8 | 88; 89; |
9 | 90; 92; 94; |
Thứ Bảy ngày 20-01-2024 | |
Đặc biệt | 875091 |
Giải nhất | 94406 |
Giải nhì | 07033 |
Giải ba | 73720 82107 |
Giải tư | 90454 02912 27004 15826 86231 94793 68936 |
Giải năm | 4139 |
Giải sáu | 5008 8289 4532 |
Giải bảy | 130 |
Giải tám | 16 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 06; 07; 08; |
1 | 12; 16; |
2 | 20; 26; |
3 | 30; 31; 32; 33; 36; 39; |
4 | |
5 | 54; |
6 | |
7 | |
8 | 89; |
9 | 91; 93; |
Thứ Bảy ngày 13-01-2024 | |
Đặc biệt | 821966 |
Giải nhất | 83385 |
Giải nhì | 02983 |
Giải ba | 92220 70371 |
Giải tư | 33783 13324 45825 71433 70683 36255 14542 |
Giải năm | 3151 |
Giải sáu | 7304 1083 2551 |
Giải bảy | 201 |
Giải tám | 50 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 04; |
1 | |
2 | 20; 24; 25; |
3 | 33; |
4 | 42; |
5 | 50; 51; 51; 55; |
6 | 66; |
7 | 71; |
8 | 83; 83; 83; 83; 85; |
9 |
Thứ Bảy ngày 06-01-2024 | |
Đặc biệt | 024048 |
Giải nhất | 21487 |
Giải nhì | 55673 |
Giải ba | 81059 89051 |
Giải tư | 75893 75848 36256 64705 34583 38027 49681 |
Giải năm | 2486 |
Giải sáu | 6278 7871 6414 |
Giải bảy | 186 |
Giải tám | 03 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 05; |
1 | 14; |
2 | 27; |
3 | |
4 | 48; 48; |
5 | 51; 56; 59; |
6 | |
7 | 71; 73; 78; |
8 | 81; 83; 86; 86; 87; |
9 | 93; |
Thứ Bảy ngày 30-12-2023 | |
Đặc biệt | 424362 |
Giải nhất | 45427 |
Giải nhì | 39619 |
Giải ba | 38701 39498 |
Giải tư | 02222 99987 26188 45104 87605 64033 34433 |
Giải năm | 4638 |
Giải sáu | 1870 3072 4402 |
Giải bảy | 369 |
Giải tám | 78 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 02; 04; 05; |
1 | 19; |
2 | 22; 27; |
3 | 33; 33; 38; |
4 | |
5 | |
6 | 62; 69; |
7 | 70; 72; 78; |
8 | 87; 88; |
9 | 98; |
Thứ Bảy ngày 23-12-2023 | |
Đặc biệt | 396664 |
Giải nhất | 80335 |
Giải nhì | 13982 |
Giải ba | 27233 61923 |
Giải tư | 77520 29739 16827 63296 63709 93217 35881 |
Giải năm | 1900 |
Giải sáu | 2237 4689 2738 |
Giải bảy | 052 |
Giải tám | 52 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 09; |
1 | 17; |
2 | 20; 23; 27; |
3 | 33; 35; 37; 38; 39; |
4 | |
5 | 52; 52; |
6 | 64; |
7 | |
8 | 81; 82; 89; |
9 | 96; |
Thứ Bảy ngày 16-12-2023 | |
Đặc biệt | 933338 |
Giải nhất | 07521 |
Giải nhì | 20960 |
Giải ba | 58980 24589 |
Giải tư | 95883 24306 07618 56359 03474 97868 55819 |
Giải năm | 1354 |
Giải sáu | 7491 7102 6555 |
Giải bảy | 318 |
Giải tám | 84 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 06; |
1 | 18; 18; 19; |
2 | 21; |
3 | 38; |
4 | |
5 | 54; 55; 59; |
6 | 60; 68; |
7 | 74; |
8 | 80; 83; 84; 89; |
9 | 91; |
Thứ Bảy ngày 09-12-2023 | |
Đặc biệt | 018787 |
Giải nhất | 30454 |
Giải nhì | 49728 |
Giải ba | 00641 56245 |
Giải tư | 52465 17799 35559 43311 76824 35183 10971 |
Giải năm | 8721 |
Giải sáu | 9869 8197 0772 |
Giải bảy | 380 |
Giải tám | 64 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 11; |
2 | 21; 24; 28; |
3 | |
4 | 41; 45; |
5 | 54; 59; |
6 | 64; 65; 69; |
7 | 71; 72; |
8 | 80; 83; 87; |
9 | 97; 99; |
Thứ Bảy ngày 02-12-2023 | |
Đặc biệt | 528610 |
Giải nhất | 71185 |
Giải nhì | 97494 |
