Thứ Sáu ngày 15-11-2024 | |
Đặc biệt | 084786 |
Giải nhất | 25890 |
Giải nhì | 42961 |
Giải ba | 69950 68951 |
Giải tư | 13464 35082 17364 27077 79996 49427 30594 |
Giải năm | 4407 |
Giải sáu | 0797 2613 5531 |
Giải bảy | 612 |
Giải tám | 63 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 12; 13; |
2 | 27; |
3 | 31; |
4 | |
5 | 50; 51; |
6 | 61; 63; 64; 64; |
7 | 77; |
8 | 82; 86; |
9 | 90; 94; 96; 97; |
Thứ Sáu ngày 08-11-2024 | |
Đặc biệt | 165737 |
Giải nhất | 60295 |
Giải nhì | 71701 |
Giải ba | 88472 28614 |
Giải tư | 27274 25720 64401 63297 33841 27837 92510 |
Giải năm | 7567 |
Giải sáu | 5442 9969 6579 |
Giải bảy | 352 |
Giải tám | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 01; |
1 | 10; 14; |
2 | 20; |
3 | 37; 37; |
4 | 41; 42; |
5 | 52; |
6 | 67; 69; |
7 | 72; 74; 79; |
8 | |
9 | 95; 97; 98; |
Thứ Sáu ngày 01-11-2024 | |
Đặc biệt | 332200 |
Giải nhất | 18975 |
Giải nhì | 61311 |
Giải ba | 94399 71197 |
Giải tư | 62710 19905 49647 45332 31760 60053 83029 |
Giải năm | 4737 |
Giải sáu | 3956 7766 4343 |
Giải bảy | 488 |
Giải tám | 52 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 05; |
1 | 10; 11; |
2 | 29; |
3 | 32; 37; |
4 | 43; 47; |
5 | 52; 53; 56; |
6 | 60; 66; |
7 | 75; |
8 | 88; |
9 | 97; 99; |
Thứ Sáu ngày 25-10-2024 | |
Đặc biệt | 169833 |
Giải nhất | 20884 |
Giải nhì | 99807 |
Giải ba | 98716 01274 |
Giải tư | 39978 08437 14609 47865 48584 89394 13573 |
Giải năm | 0472 |
Giải sáu | 7338 0491 4344 |
Giải bảy | 535 |
Giải tám | 51 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 09; |
1 | 16; |
2 | |
3 | 33; 35; 37; 38; |
4 | 44; |
5 | 51; |
6 | 65; |
7 | 72; 73; 74; 78; |
8 | 84; 84; |
9 | 91; 94; |
Thứ Sáu ngày 18-10-2024 | |
Đặc biệt | 534460 |
Giải nhất | 52717 |
Giải nhì | 16762 |
Giải ba | 77087 65264 |
Giải tư | 24689 55406 91967 26748 15892 73511 30430 |
Giải năm | 1974 |
Giải sáu | 4091 9649 7821 |
Giải bảy | 143 |
Giải tám | 87 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | 11; 17; |
2 | 21; |
3 | 30; |
4 | 43; 48; 49; |
5 | |
6 | 60; 62; 64; 67; |
7 | 74; |
8 | 87; 87; 89; |
9 | 91; 92; |
Thứ Sáu ngày 11-10-2024 | |
Đặc biệt | 441351 |
Giải nhất | 96001 |
Giải nhì | 34239 |
Giải ba | 09724 64851 |
Giải tư | 25899 38894 92091 53564 03862 17176 76111 |
Giải năm | 5701 |
Giải sáu | 5168 3469 1133 |
Giải bảy | 902 |
Giải tám | 19 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 01; 02; |
1 | 11; 19; |
2 | 24; |
3 | 33; 39; |
4 | |
5 | 51; 51; |
6 | 62; 64; 68; 69; |
7 | 76; |
8 | |
9 | 91; 94; 99; |
Thứ Sáu ngày 04-10-2024 | |
Đặc biệt | 325692 |
Giải nhất | 33107 |
Giải nhì | 78882 |
Giải ba | 97215 93079 |
Giải tư | 51827 86119 75067 09400 05040 17599 00314 |
Giải năm | 4634 |
Giải sáu | 7569 8584 5014 |
Giải bảy | 668 |
Giải tám | 36 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 07; |
1 | 14; 14; 15; 19; |
2 | 27; |
3 | 34; 36; |
4 | 40; |
5 | |
6 | 67; 68; 69; |
7 | 79; |
8 | 82; 84; |
9 | 92; 99; |
Thứ Sáu ngày 27-09-2024 | |
Đặc biệt | 099944 |
Giải nhất | 96398 |
Giải nhì | 32647 |
Giải ba | 11330 38969 |
Giải tư | 90796 60160 33052 30062 32798 00106 34355 |
Giải năm | 0759 |
Giải sáu | 8549 2358 7491 |
Giải bảy | 173 |
Giải tám | 63 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | |
2 | |
3 | 30; |
4 | 44; 47; 49; |
5 | 52; 55; 58; 59; |
6 | 60; 62; 63; 69; |
7 | 73; |
8 | |
9 | 91; 96; 98; 98; |
Thứ Sáu ngày 20-09-2024 | |
Đặc biệt | 769487 |
Giải nhất | 64161 |
Giải nhì | 44191 |
Giải ba | 78984 69294 |
Giải tư | 81106 44496 94116 76702 51292 20450 54880 |
Giải năm | 8019 |
Giải sáu | 6565 0047 6998 |
Giải bảy | 506 |
Giải tám | 92 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 06; 06; |
1 | 16; 19; |
2 | |
3 | |
4 | 47; |
5 | 50; |
6 | 61; 65; |
7 | |
8 | 80; 84; 87; |
9 | 91; 92; 92; 94; 96; 98; |
Thứ Sáu ngày 13-09-2024 | |
Đặc biệt | 330266 |
Giải nhất | 82300 |
Giải nhì | 61247 |
Giải ba | 59541 07917 |
Giải tư | 14587 52294 58411 66072 31101 68954 93300 |
Giải năm | 9642 |
Giải sáu | 2046 0318 1992 |
Giải bảy | 920 |
Giải tám | 70 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 00; 01; |
1 | 11; 17; 18; |
2 | 20; |
3 | |
4 | 41; 42; 46; 47; |
5 | 54; |
6 | 66; |
7 | 70; 72; |
8 | 87; |
9 | 92; 94; |
Thứ Sáu ngày 06-09-2024 | |
Đặc biệt | 993243 |
Giải nhất | 98147 |
Giải nhì | 38542 |
Giải ba | 88467 36748 |
Giải tư | 91864 95533 24547 82668 40759 10757 64860 |
Giải năm | 7667 |
Giải sáu | 1568 8811 5942 |
Giải bảy | 079 |
Giải tám | 83 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 11; |
2 | |
3 | 33; |
4 | 42; 42; 43; 47; 47; 48; |
5 | 57; 59; |
6 | 60; 64; 67; 67; 68; 68; |
7 | 79; |
8 | 83; |
9 |
Thứ Sáu ngày 30-08-2024 | |
Đặc biệt | 031553 |
Giải nhất | 75862 |
Giải nhì | 99163 |
Giải ba | 99831 01958 |
Giải tư | 71870 78020 68924 23519 21902 19300 50422 |
Giải năm | 1236 |
Giải sáu | 5571 3011 3993 |
Giải bảy | 756 |
Giải tám | 66 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02; |
1 | 11; 19; |
2 | 20; 22; 24; |
3 | 31; 36; |
4 | |
5 | 53; 56; 58; |
6 | 62; 63; 66; |
7 | 70; 71; |
8 | |
9 | 93; |
Thứ Sáu ngày 23-08-2024 | |
Đặc biệt | 882080 |
Giải nhất | 03503 |
Giải nhì | 37260 |
Giải ba | 15674 42995 |
Giải tư | 85527 57185 93107 21896 29817 82072 50272 |
Giải năm | 6858 |
Giải sáu | 6585 7699 1802 |
Giải bảy | 460 |
Giải tám | 29 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 03; 07; |
1 | 17; |
2 | 27; 29; |
3 | |
4 | |
5 | 58; |
6 | 60; 60; |
7 | 72; 72; 74; |
8 | 80; 85; 85; |
9 | 95; 96; 99; |
Thứ Sáu ngày 16-08-2024 | |
Đặc biệt | 474602 |
Giải nhất | 44753 |
Giải nhì | 24439 |
Giải ba | 51335 40756 |
Giải tư | 78349 76968 83113 24735 69737 03077 35080 |
Giải năm | 1861 |
Giải sáu | 4767 8654 2921 |
Giải bảy | 050 |
Giải tám | 15 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 13; 15; |
2 | 21; |
3 | 35; 35; 37; 39; |
4 | 49; |
5 | 50; 53; 54; 56; |
6 | 61; 67; 68; |
7 | 77; |
8 | 80; |
9 |
Thứ Sáu ngày 09-08-2024 | |
Đặc biệt | 928225 |
Giải nhất | 75290 |
Giải nhì | 80370 |
Giải ba | 65067 60818 |
Giải tư | 85861 38147 40557 52600 47422 01256 27874 |
Giải năm | 6285 |
Giải sáu | 1265 7962 7125 |
Giải bảy | 352 |
Giải tám | 71 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 18; |
2 | 22; 25; 25; |
3 | |
4 | 47; |
5 | 52; 56; 57; |
6 | 61; 62; 65; 67; |
7 | 70; 71; 74; |
8 | 85; |
9 | 90; |
Thứ Sáu ngày 02-08-2024 | |
Đặc biệt | 260130 |
Giải nhất | 02964 |
Giải nhì | 40317 |
Giải ba | 48905 11654 |
Giải tư | 26285 55339 02266 41966 81057 56249 77780 |
Giải năm | 4121 |
Giải sáu | 7045 9204 4432 |
Giải bảy | 649 |
Giải tám | 85 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 05; |
1 | 17; |
2 | 21; |
3 | 30; 32; 39; |
4 | 45; 49; 49; |
5 | 54; 57; |
6 | 64; 66; 66; |
7 | |
8 | 80; 85; 85; |
9 |
Thứ Sáu ngày 26-07-2024 | |
Đặc biệt | 753133 |
Giải nhất | 51417 |
Giải nhì | 86947 |
Giải ba | 64275 33629 |
Giải tư | 53661 05798 92946 94242 71207 80268 41134 |
Giải năm | 0413 |
Giải sáu | 2222 3181 6752 |
Giải bảy | 274 |
Giải tám | 49 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 13; 17; |
2 | 22; 29; |
3 | 33; 34; |
4 | 42; 46; 47; 49; |
5 | 52; |
6 | 61; 68; |
7 | 74; 75; |
8 | 81; |
9 | 98; |
Thứ Sáu ngày 19-07-2024 | |
Đặc biệt | 785213 |
Giải nhất | 73190 |
Giải nhì | 33249 |
Giải ba | 23609 89902 |
Giải tư | 01588 92511 52141 48701 99269 32264 41068 |
Giải năm | 5099 |
Giải sáu | 9163 2113 4178 |
Giải bảy | 452 |
Giải tám | 19 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 02; 09; |
1 | 11; 13; 13; 19; |
2 | |
3 | |
4 | 41; 49; |
5 | 52; |
6 | 63; 64; 68; 69; |
7 | 78; |
8 | 88; |
9 | 90; 99; |
Thứ Sáu ngày 12-07-2024 | |
Đặc biệt | 120505 |
Giải nhất | 47371 |
Giải nhì | 04142 |
Giải ba | 21815 22294 |
Giải tư | 25820 99727 54030 16651 49860 77439 03595 |
Giải năm | 5935 |
Giải sáu | 8268 0980 9223 |
Giải bảy | 160 |
Giải tám | 63 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 15; |
2 | 20; 23; 27; |
3 | 30; 35; 39; |
4 | 42; |
5 | 51; |
6 | 60; 60; 63; 68; |
7 | 71; |
8 | 80; |
9 | 94; 95; |
Thứ Sáu ngày 05-07-2024 | |
Đặc biệt | 593763 |
Giải nhất | 32957 |
Giải nhì | 25796 |
Giải ba | 44618 83825 |
Giải tư | 31869 05894 72034 62588 56275 23543 86480 |
Giải năm | 7452 |
Giải sáu | 8753 9010 3254 |
Giải bảy | 162 |
Giải tám | 49 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 18; |
2 | 25; |
3 | 34; |
4 | 43; 49; |
5 | 52; 53; 54; 57; |
6 | 62; 63; 69; |
7 | 75; |
8 | 80; 88; |
9 | 94; 96; |
Thứ Sáu ngày 28-06-2024 | |
Đặc biệt | 056642 |
Giải nhất | 26552 |
Giải nhì | 21441 |
Giải ba | 95986 89236 |
Giải tư | 70603 25098 18081 99045 64582 59324 68034 |
Giải năm | 8385 |
Giải sáu | 6990 8258 2089 |
Giải bảy | 147 |
Giải tám | 59 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | |
2 | 24; |
3 | 34; 36; |
4 | 41; 42; 45; 47; |
5 | 52; 58; 59; |
6 | |
7 | |
8 | 81; 82; 85; 86; 89; |
9 | 90; 98; |
Thứ Sáu ngày 21-06-2024 | |
Đặc biệt | 615175 |
Giải nhất | 86112 |
Giải nhì | 53127 |
Giải ba | 27695 65943 |
Giải tư | 93708 08208 68486 75837 29722 28038 22234 |
Giải năm | 5888 |
Giải sáu | 1699 2339 1917 |
Giải bảy | 253 |
Giải tám | 48 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; 08; |
1 | 12; 17; |
2 | 22; 27; |
3 | 34; 37; 38; 39; |
4 | 43; 48; |
5 | 53; |
6 | |
7 | 75; |
8 | 86; 88; |
9 | 95; 99; |
Thứ Sáu ngày 14-06-2024 | |
Đặc biệt | 817276 |
Giải nhất | 18454 |
Giải nhì | 15551 |
Giải ba | 06674 35898 |
Giải tư | 74884 92567 86557 87528 37060 84249 94727 |
Giải năm | 0334 |
Giải sáu | 7751 7601 7219 |
Giải bảy | 911 |
Giải tám | 76 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 11; 19; |
2 | 27; 28; |
3 | 34; |
4 | 49; |
5 | 51; 51; 54; 57; |
6 | 60; 67; |
7 | 74; 76; 76; |
8 | 84; |
9 | 98; |
Thứ Sáu ngày 07-06-2024 | |
Đặc biệt | 982480 |
Giải nhất | 45369 |
Giải nhì | 50073 |
Giải ba | 80195 66430 |
Giải tư | 86158 37223 87614 33409 20626 56282 58615 |
Giải năm | 7970 |
Giải sáu | 7364 8906 9739 |
Giải bảy | 015 |
Giải tám | 17 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 09; |
1 | 14; 15; 15; 17; |
2 | 23; 26; |
3 | 30; 39; |
4 | |
5 | 58; |
6 | 64; 69; |
7 | 70; 73; |
8 | 80; 82; |
9 | 95; |
Thứ Sáu ngày 31-05-2024 | |
Đặc biệt | 516374 |
Giải nhất | 79493 |
Giải nhì | 35718 |
Giải ba | 08090 33100 |
Giải tư | 57579 25357 14258 37304 65594 24670 39056 |
Giải năm | 5639 |
Giải sáu | 0753 2287 8163 |
Giải bảy | 430 |
Giải tám | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 04; |
1 | 18; |
2 | |
3 | 30; 39; |
4 | |
5 | 53; 56; 57; 58; |
6 | 63; |
7 | 70; 74; 79; |
8 | 87; |
9 | 90; 93; 94; 95; |
Thứ Sáu ngày 24-05-2024 | |
Đặc biệt | 038490 |
Giải nhất | 21834 |
Giải nhì | 19947 |
Giải ba | 39241 80354 |
Giải tư | 42299 95534 82307 04266 06876 34099 14462 |
Giải năm | 2825 |
Giải sáu | 8311 4929 7337 |
Giải bảy | 620 |
Giải tám | 23 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 11; |
2 | 20; 23; 25; 29; |
3 | 34; 34; 37; |
4 | 41; 47; |
5 | 54; |
6 | 62; 66; |
7 | 76; |
8 | |
9 | 90; 99; 99; |
Thứ Sáu ngày 17-05-2024 | |
Đặc biệt | 141337 |
Giải nhất | 87841 |
Giải nhì | 72867 |
Giải ba | 87882 85803 |
Giải tư | 67545 80521 87351 03600 43584 10154 41535 |
Giải năm | 3459 |
Giải sáu | 6827 9830 1100 |
Giải bảy | 676 |
Giải tám | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 00; 03; |
1 | |
2 | 21; 27; |
3 | 30; 35; 37; |
4 | 41; 45; |
5 | 51; 54; 59; |
6 | 67; |
7 | 76; |
8 | 82; 84; |
9 | 95; |
Thứ Sáu ngày 10-05-2024 | |
Đặc biệt | 444642 |
Giải nhất | 25181 |
Giải nhì | 28939 |
Giải ba | 92400 44999 |
Giải tư | 30057 97202 52250 68736 05314 54135 90392 |
Giải năm | 0897 |
Giải sáu | 2049 6413 3260 |
Giải bảy | 101 |
Giải tám | 74 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; 02; |
1 | 13; 14; |
2 | |
3 | 35; 36; 39; |
4 | 42; 49; |
5 | 50; 57; |
6 | 60; |
7 | 74; |
8 | 81; |
9 | 92; 97; 99; |
Thứ Sáu ngày 03-05-2024 | |
Đặc biệt | 054207 |
Giải nhất | 34173 |
Giải nhì | 89264 |
Giải ba | 57779 89774 |
Giải tư | 41047 66629 72556 93538 76455 88793 36272 |
Giải năm | 6315 |
Giải sáu | 0639 8684 7604 |
Giải bảy | 027 |
Giải tám | 54 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 07; |
1 | 15; |
2 | 27; 29; |
3 | 38; 39; |
4 | 47; |
5 | 54; 55; 56; |
6 | 64; |
7 | 72; 73; 74; 79; |
8 | 84; |
9 | 93; |
Thứ Sáu ngày 26-04-2024 | |
Đặc biệt | 213526 |
Giải nhất | 20566 |
Giải nhì | 63932 |
Giải ba | 15186 73581 |
Giải tư | 58829 77768 14294 04874 86162 33932 94038 |
Giải năm | 8950 |
Giải sáu | 5618 0288 6622 |
Giải bảy | 241 |
Giải tám | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 18; |
2 | 22; 26; 29; |
3 | 32; 32; 38; |
4 | 41; |
5 | 50; |
6 | 62; 66; 68; |
7 | 74; |
8 | 81; 86; 88; |
9 | 94; 96; |
Thứ Sáu ngày 19-04-2024 | |
Đặc biệt | 538064 |
Giải nhất | 38926 |
Giải nhì | 62100 |
Giải ba | 74256 31489 |
Giải tư | 87482 57835 32409 85068 70706 29152 72005 |
Giải năm | 0659 |
Giải sáu | 9654 5774 5762 |
Giải bảy | 367 |
Giải tám | 31 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 05; 06; 09; |
1 | |
2 | 26; |
3 | 31; 35; |
4 | |
5 | 52; 54; 56; 59; |
6 | 62; 64; 67; 68; |
7 | 74; |
8 | 82; 89; |
9 |
Thứ Sáu ngày 12-04-2024 | |
Đặc biệt | 940953 |
Giải nhất | 27288 |
Giải nhì | 61060 |
Giải ba | 34032 85367 |
Giải tư | 08480 14737 07640 05585 53127 38267 61679 |
Giải năm | 4534 |
Giải sáu | 3696 5933 9675 |
Giải bảy | 903 |
Giải tám | 11 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 11; |
2 | 27; |
3 | 32; 33; 34; 37; |
4 | 40; |
5 | 53; |
6 | 60; 67; 67; |
7 | 75; 79; |
8 | 80; 85; 88; |
9 | 96; |
Thứ Sáu ngày 05-04-2024 | |
Đặc biệt | 687319 |
Giải nhất | 28309 |
Giải nhì | 33188 |
Giải ba | 93508 17819 |
Giải tư | 90618 88286 15180 90339 13766 40157 09247 |
Giải năm | 1587 |
Giải sáu | 0138 8365 4855 |
Giải bảy | 501 |
Giải tám | 57 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 08; 09; |
1 | 18; 19; 19; |
2 | |
3 | 38; 39; |
4 | 47; |
5 | 55; 57; 57; |
6 | 65; 66; |
7 | |
8 | 80; 86; 87; 88; |
9 |
Thứ Sáu ngày 29-03-2024 | |
Đặc biệt | 693262 |
Giải nhất | 05632 |
Giải nhì | 05410 |
Giải ba | 27094 42375 |
Giải tư | 16283 77152 87544 07747 57557 29021 54532 |
Giải năm | 1580 |
Giải sáu | 5903 5521 4493 |
Giải bảy | 457 |
Giải tám | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 10; |
2 | 21; 21; |
3 | 32; 32; |
4 | 44; 47; |
5 | 52; 57; 57; |
6 | 62; |
7 | 75; |
8 | 80; 83; |
9 | 93; 94; 99; |
Thứ Sáu ngày 22-03-2024 | |
Đặc biệt | 427695 |
Giải nhất | 25391 |
Giải nhì | 30460 |
Giải ba | 26444 09081 |
Giải tư | 55614 65626 84162 26986 89162 20515 86181 |
Giải năm | 4064 |
Giải sáu | 6259 2217 2720 |
Giải bảy | 748 |
Giải tám | 75 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 14; 15; 17; |
2 | 20; 26; |
3 | |
4 | 44; 48; |
5 | 59; |
6 | 60; 62; 62; 64; |
7 | 75; |
8 | 81; 81; 86; |
9 | 91; 95; |
Thứ Sáu ngày 15-03-2024 | |
Đặc biệt | 828994 |
Giải nhất | 82194 |
Giải nhì | 16006 |
Giải ba | 76255 24271 |
Giải tư | 89372 83421 63197 11762 67033 91701 44626 |
Giải năm | 6800 |
Giải sáu | 1373 9264 9945 |
Giải bảy | 762 |
Giải tám | 71 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; 06; |
1 | |
2 | 21; 26; |
3 | 33; |
4 | 45; |
5 | 55; |
6 | 62; 62; 64; |
7 | 71; 71; 72; 73; |
8 | |
9 | 94; 94; 97; |
Thứ Sáu ngày 08-03-2024 | |
Đặc biệt | 569447 |
Giải nhất | 88683 |
Giải nhì | 18377 |
Giải ba | 04924 24188 |
Giải tư | 41952 04068 97354 75580 13048 92110 89850 |
Giải năm | 3812 |
Giải sáu | 5978 2799 6568 |
Giải bảy | 453 |
Giải tám | 12 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 12; 12; |
2 | 24; |
3 | |
4 | 47; 48; |
5 | 50; 52; 53; 54; |
6 | 68; 68; |
7 | 77; 78; |
8 | 80; 83; 88; |
9 | 99; |
Thứ Sáu ngày 01-03-2024 | |
Đặc biệt | 047976 |
Giải nhất | 20799 |
Giải nhì | 98154 |
Giải ba | 54393 72165 |
Giải tư | 12250 51625 78572 13716 64133 55795 11747 |
Giải năm | 2396 |
Giải sáu | 2577 6842 5653 |
Giải bảy | 739 |
Giải tám | 19 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 16; 19; |
2 | 25; |
3 | 33; 39; |
4 | 42; 47; |
5 | 50; 53; 54; |
6 | 65; |
7 | 72; 76; 77; |
8 | |
9 | 93; 95; 96; 99; |
Thứ Sáu ngày 23-02-2024 | |
Đặc biệt | 573170 |
Giải nhất | 15113 |
Giải nhì | 28173 |
Giải ba | 65707 76939 |
Giải tư | 42235 50792 96634 11529 29498 76820 90780 |
Giải năm | 9372 |
Giải sáu | 8492 3155 4676 |
Giải bảy | 989 |
Giải tám | 50 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 13; |
2 | 20; 29; |
3 | 34; 35; 39; |
4 | |
5 | 50; 55; |
6 | |
7 | 70; 72; 73; 76; |
8 | 80; 89; |
9 | 92; 92; 98; |
Thứ Sáu ngày 16-02-2024 | |
Đặc biệt | 819498 |
Giải nhất | 95332 |
Giải nhì | 34785 |
Giải ba | 39829 93015 |
Giải tư | 12292 59206 59013 26620 64007 39416 33021 |
Giải năm | 0348 |
Giải sáu | 3254 4775 2209 |
Giải bảy | 781 |
Giải tám | 89 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 07; 09; |
1 | 13; 15; 16; |
2 | 20; 21; 29; |
3 | 32; |
4 | 48; |
5 | 54; |
6 | |
7 | 75; |
8 | 81; 85; 89; |
9 | 92; 98; |
Thứ Sáu ngày 09-02-2024 | |
Đặc biệt | 550598 |
Giải nhất | 37165 |
Giải nhì | 52519 |
Giải ba | 53302 77237 |
Giải tư | 86697 79314 51912 07010 52476 85050 08431 |
Giải năm | 5180 |
Giải sáu | 3959 1156 4162 |
Giải bảy | 014 |
Giải tám | 20 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 10; 12; 14; 14; 19; |
2 | 20; |
3 | 31; 37; |
4 | |
5 | 50; 56; 59; |
6 | 62; 65; |
7 | 76; |
8 | 80; |
9 | 97; 98; |
Thứ Sáu ngày 02-02-2024 | |
Đặc biệt | 675208 |
Giải nhất | 41289 |
Giải nhì | 02479 |
Giải ba | 85044 43047 |
Giải tư | 29130 94600 11924 07819 38842 26857 98766 |
Giải năm | 4198 |
Giải sáu | 8028 2841 1348 |
Giải bảy | 595 |
Giải tám | 89 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 08; |
1 | 19; |
2 | 24; 28; |
3 | 30; |
4 | 41; 42; 44; 47; 48; |
5 | 57; |
6 | 66; |
7 | 79; |
8 | 89; 89; |
9 | 95; 98; |
Thứ Sáu ngày 26-01-2024 | |
Đặc biệt | 129221 |
Giải nhất | 90045 |
Giải nhì | 32502 |
Giải ba | 40851 31713 |
Giải tư | 21712 00965 83196 61926 16064 03609 62355 |
Giải năm | 3933 |
Giải sáu | 1453 0598 2705 |
Giải bảy | 793 |
Giải tám | 84 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 05; 09; |
1 | 12; 13; |
2 | 21; 26; |
3 | 33; |
4 | 45; |
5 | 51; 53; 55; |
6 | 64; 65; |
7 | |
8 | 84; |
9 | 93; 96; 98; |
Thứ Sáu ngày 19-01-2024 | |
Đặc biệt | 291884 |
Giải nhất | 03203 |
Giải nhì | 98722 |
Giải ba | 80978 57291 |
Giải tư | 28148 65680 70789 99441 89138 21014 87113 |
Giải năm | 0882 |
Giải sáu | 9083 7302 7708 |
Giải bảy | 009 |
Giải tám | 42 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 03; 08; 09; |
1 | 13; 14; |
2 | 22; |
3 | 38; |
4 | 41; 42; 48; |
5 | |
6 | |
7 | 78; |
8 | 80; 82; 83; 84; 89; |
9 | 91; |
Thứ Sáu ngày 12-01-2024 | |
Đặc biệt | 941747 |
Giải nhất | 07444 |
Giải nhì | 73661 |
Giải ba | 19290 87072 |
Giải tư | 29799 50526 73380 15634 08862 78983 10993 |
Giải năm | 6587 |
Giải sáu | 1220 3391 0687 |
Giải bảy | 381 |
Giải tám | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | 20; 26; |
3 | 34; |
4 | 44; 47; |
5 | |
6 | 61; 62; |
7 | 72; |
8 | 80; 81; 83; 87; 87; |
9 | 90; 91; 93; 95; 99; |
Thứ Sáu ngày 05-01-2024 | |
Đặc biệt | 141467 |
Giải nhất | 75756 |
Giải nhì | 24181 |
Giải ba | 14136 94270 |
Giải tư | 06876 53806 68888 12022 58009 36184 28082 |
Giải năm | 1036 |
Giải sáu | 0811 0331 2157 |
Giải bảy | 759 |
Giải tám | 08 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 08; 09; |
1 | 11; |
2 | 22; |
3 | 31; 36; 36; |
4 | |
5 | 56; 57; 59; |
6 | 67; |
7 | 70; 76; |
8 | 81; 82; 84; 88; |
9 |
Thứ Sáu ngày 29-12-2023 | |
Đặc biệt | 639656 |
Giải nhất | 82610 |
Giải nhì | 77353 |
Giải ba | 91884 63018 |
Giải tư | 31912 50666 81736 17763 12190 07378 57093 |
Giải năm | 9662 |
Giải sáu | 1986 8142 5460 |
Giải bảy | 100 |
Giải tám | 68 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 10; 12; 18; |
2 | |
3 | 36; |
4 | 42; |
5 | 53; 56; |
6 | 60; 62; 63; 66; 68; |
7 | 78; |
8 | 84; 86; |
9 | 90; 93; |
Thứ Sáu ngày 22-12-2023 | |
Đặc biệt | 892513 |
Giải nhất | 56853 |
Giải nhì | 97380 |
Giải ba | 73830 58360 |
Giải tư | 72179 63158 02326 66744 94838 21578 84384 |
Giải năm | 4690 |
Giải sáu | 0093 4146 7916 |
Giải bảy | 393 |
Giải tám | 19 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 13; 16; 19; |
2 | 26; |
3 | 30; 38; |
4 | 44; 46; |
5 | 53; 58; |
6 | 60; |
7 | 78; 79; |
8 | 80; 84; |
9 | 90; 93; 93; |
Thứ Sáu ngày 15-12-2023 | |
Đặc biệt | 946934 |
Giải nhất | 00574 |
Giải nhì | 88266 |
Giải ba | 96093 71991 |
Giải tư | 74075 44245 72552 48576 87402 52975 83322 |
Giải năm | 1037 |
Giải sáu | 7867 3568 4837 |
Giải bảy | 698 |
Giải tám | 34 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | |
2 | 22; |
3 | 34; 34; 37; 37; |
4 | 45; |
5 | 52; |
6 | 66; 67; 68; |
7 | 74; 75; 75; 76; |
8 | |
9 | 91; 93; 98; |
Thứ Sáu ngày 08-12-2023 | |
Đặc biệt | 893275 |
Giải nhất | 63451 |
Giải nhì | 13895 |
Giải ba | 16583 43735 |
Giải tư | 15102 42050 21245 01385 56052 53993 24525 |
Giải năm | 1698 |
Giải sáu | 0821 6855 5787 |
Giải bảy | 092 |
Giải tám | 39 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | |
2 | 21; 25; |
3 | 35; 39; |
4 | 45; |
5 | 50; 51; 52; 55; |
6 | |
7 | 75; |
8 | 83; 85; 87; |
9 | 92; 93; 95; 98; |
Thứ Sáu ngày 01-12-2023 | |
Đặc biệt | 214903 |
Giải nhất | 85730 |
Giải nhì | 33616 |
