Thứ Sáu ngày 15-11-2024 | |
Đặc biệt | 305220 |
Giải nhất | 62384 |
Giải nhì | 95153 |
Giải ba | 12603 19316 |
Giải tư | 11191 09065 84141 29082 96917 72550 25061 |
Giải năm | 2380 |
Giải sáu | 7847 2195 0304 |
Giải bảy | 478 |
Giải tám | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 04; |
1 | 16; 17; |
2 | 20; |
3 | |
4 | 41; 47; |
5 | 50; 53; |
6 | 61; 65; |
7 | 78; |
8 | 80; 82; 84; |
9 | 91; 95; 95; |
Thứ Sáu ngày 08-11-2024 | |
Đặc biệt | 605144 |
Giải nhất | 34436 |
Giải nhì | 47106 |
Giải ba | 84609 28324 |
Giải tư | 30882 97243 41807 39416 39327 29244 46840 |
Giải năm | 9131 |
Giải sáu | 5276 2049 0374 |
Giải bảy | 088 |
Giải tám | 67 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 07; 09; |
1 | 16; |
2 | 24; 27; |
3 | 31; 36; |
4 | 40; 43; 44; 44; 49; |
5 | |
6 | 67; |
7 | 74; 76; |
8 | 82; 88; |
9 |
Thứ Sáu ngày 01-11-2024 | |
Đặc biệt | 585119 |
Giải nhất | 33479 |
Giải nhì | 91845 |
Giải ba | 89929 65737 |
Giải tư | 55094 38323 03246 22177 96566 17435 98433 |
Giải năm | 9976 |
Giải sáu | 4210 0783 2182 |
Giải bảy | 101 |
Giải tám | 02 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 02; |
1 | 10; 19; |
2 | 23; 29; |
3 | 33; 35; 37; |
4 | 45; 46; |
5 | |
6 | 66; |
7 | 76; 77; 79; |
8 | 82; 83; |
9 | 94; |
Thứ Sáu ngày 25-10-2024 | |
Đặc biệt | 800032 |
Giải nhất | 46480 |
Giải nhì | 94195 |
Giải ba | 78078 62109 |
Giải tư | 91444 94496 25538 49836 66533 45860 86224 |
Giải năm | 1699 |
Giải sáu | 3721 3666 8520 |
Giải bảy | 520 |
Giải tám | 60 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | |
2 | 20; 20; 21; 24; |
3 | 32; 33; 36; 38; |
4 | 44; |
5 | |
6 | 60; 60; 66; |
7 | 78; |
8 | 80; |
9 | 95; 96; 99; |
Thứ Sáu ngày 18-10-2024 | |
Đặc biệt | 075360 |
Giải nhất | 01328 |
Giải nhì | 07493 |
Giải ba | 52366 01483 |
Giải tư | 85112 49721 60672 93345 21485 57621 92777 |
Giải năm | 7619 |
Giải sáu | 9890 9917 0379 |
Giải bảy | 691 |
Giải tám | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 12; 17; 19; |
2 | 21; 21; 28; |
3 | |
4 | 45; |
5 | |
6 | 60; 66; |
7 | 72; 77; 79; |
8 | 83; 85; |
9 | 90; 91; 93; 96; |
Thứ Sáu ngày 11-10-2024 | |
Đặc biệt | 899951 |
Giải nhất | 11386 |
Giải nhì | 78571 |
Giải ba | 47861 70578 |
Giải tư | 05559 46607 76320 79685 87467 82127 84332 |
Giải năm | 3291 |
Giải sáu | 7107 2995 4430 |
Giải bảy | 814 |
Giải tám | 41 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 07; |
1 | 14; |
2 | 20; 27; |
3 | 30; 32; |
4 | 41; |
5 | 51; 59; |
6 | 61; 67; |
7 | 71; 78; |
8 | 85; 86; |
9 | 91; 95; |
Thứ Sáu ngày 04-10-2024 | |
Đặc biệt | 127985 |
Giải nhất | 77249 |
Giải nhì | 49060 |
Giải ba | 22481 20535 |
Giải tư | 69897 37582 33992 74231 84457 62943 22111 |
Giải năm | 3112 |
Giải sáu | 3153 5053 5200 |
Giải bảy | 580 |
Giải tám | 92 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 11; 12; |
2 | |
3 | 31; 35; |
4 | 43; 49; |
5 | 53; 53; 57; |
6 | 60; |
7 | |
8 | 80; 81; 82; 85; |
9 | 92; 92; 97; |
Thứ Sáu ngày 27-09-2024 | |
Đặc biệt | 767740 |
Giải nhất | 10226 |
Giải nhì | 39056 |
Giải ba | 58818 18169 |
Giải tư | 74229 74192 54422 21870 76277 05063 37873 |
Giải năm | 9657 |
Giải sáu | 2431 8660 5276 |
Giải bảy | 005 |
Giải tám | 31 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 18; |
2 | 22; 26; 29; |
3 | 31; 31; |
4 | 40; |
5 | 56; 57; |
6 | 60; 63; 69; |
7 | 70; 73; 76; 77; |
8 | |
9 | 92; |
Thứ Sáu ngày 20-09-2024 | |
Đặc biệt | 066462 |
Giải nhất | 81129 |
Giải nhì | 90147 |
Giải ba | 11143 91906 |
Giải tư | 38395 24209 56862 78942 06204 94190 58937 |
Giải năm | 0026 |
Giải sáu | 4396 5270 2715 |
Giải bảy | 214 |
Giải tám | 17 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 06; 09; |
1 | 14; 15; 17; |
2 | 26; 29; |
3 | 37; |
4 | 42; 43; 47; |
5 | |
6 | 62; 62; |
7 | 70; |
8 | |
9 | 90; 95; 96; |
Thứ Sáu ngày 13-09-2024 | |
Đặc biệt | 238696 |
Giải nhất | 42349 |
Giải nhì | 20327 |
Giải ba | 16017 33334 |
Giải tư | 04295 80416 85395 48669 55989 17840 97112 |
Giải năm | 9792 |
Giải sáu | 4953 3125 8532 |
Giải bảy | 225 |
Giải tám | 07 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 12; 16; 17; |
2 | 25; 25; 27; |
3 | 32; 34; |
4 | 40; 49; |
5 | 53; |
6 | 69; |
7 | |
8 | 89; |
9 | 92; 95; 95; 96; |
Thứ Sáu ngày 06-09-2024 | |
Đặc biệt | 994941 |
Giải nhất | 15580 |
Giải nhì | 11895 |
Giải ba | 38473 18380 |
Giải tư | 56807 81575 97630 48044 93281 26178 22581 |
Giải năm | 6740 |
Giải sáu | 9634 6153 7328 |
Giải bảy | 700 |
Giải tám | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 07; |
1 | |
2 | 28; |
3 | 30; 34; |
4 | 40; 41; 44; |
5 | 53; |
6 | |
7 | 73; 75; 78; |
8 | 80; 80; 81; 81; |
9 | 95; 97; |
Thứ Sáu ngày 30-08-2024 | |
Đặc biệt | 866442 |
Giải nhất | 87217 |
Giải nhì | 18102 |
Giải ba | 12136 70975 |
Giải tư | 00804 86101 96873 30836 64804 79032 01101 |
Giải năm | 7931 |
Giải sáu | 3514 9661 0039 |
Giải bảy | 685 |
Giải tám | 23 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 01; 02; 04; 04; |
1 | 14; 17; |
2 | 23; |
3 | 31; 32; 36; 36; 39; |
4 | 42; |
5 | |
6 | 61; |
7 | 73; 75; |
8 | 85; |
9 |
Thứ Sáu ngày 23-08-2024 | |
Đặc biệt | 627206 |
Giải nhất | 13701 |
Giải nhì | 96025 |
Giải ba | 52760 58886 |
Giải tư | 28172 87947 75606 27520 70690 13906 35458 |
Giải năm | 7332 |
Giải sáu | 1812 5299 5512 |
Giải bảy | 201 |
Giải tám | 54 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 01; 06; 06; 06; |
1 | 12; 12; |
2 | 20; 25; |
3 | 32; |
4 | 47; |
5 | 54; 58; |
6 | 60; |
7 | 72; |
8 | 86; |
9 | 90; 99; |
Thứ Sáu ngày 16-08-2024 | |
Đặc biệt | 475619 |
Giải nhất | 68366 |
Giải nhì | 65021 |
Giải ba | 84522 67465 |
Giải tư | 39429 28805 69094 76545 94060 15243 39598 |
Giải năm | 7303 |
Giải sáu | 6449 1186 7344 |
Giải bảy | 386 |
Giải tám | 08 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 05; 08; |
1 | 19; |
2 | 21; 22; 29; |
3 | |
4 | 43; 44; 45; 49; |
5 | |
6 | 60; 65; 66; |
7 | |
8 | 86; 86; |
9 | 94; 98; |
Thứ Sáu ngày 09-08-2024 | |
Đặc biệt | 224441 |
Giải nhất | 14920 |
Giải nhì | 68563 |
Giải ba | 29895 69037 |
Giải tư | 62282 36671 88152 61476 93660 67134 95728 |
Giải năm | 3969 |
Giải sáu | 3329 6854 8239 |
Giải bảy | 319 |
Giải tám | 45 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 19; |
2 | 20; 28; 29; |
3 | 34; 37; 39; |
4 | 41; 45; |
5 | 52; 54; |
6 | 60; 63; 69; |
7 | 71; 76; |
8 | 82; |
9 | 95; |
Thứ Sáu ngày 02-08-2024 | |
Đặc biệt | 078635 |
Giải nhất | 15929 |
Giải nhì | 77445 |
Giải ba | 49999 40820 |
Giải tư | 87080 91705 05338 53684 57672 75633 81781 |
Giải năm | 8284 |
Giải sáu | 5909 3440 9025 |
Giải bảy | 947 |
Giải tám | 94 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 09; |
1 | |
2 | 20; 25; 29; |
3 | 33; 35; 38; |
4 | 40; 45; 47; |
5 | |
6 | |
7 | 72; |
8 | 80; 81; 84; 84; |
9 | 94; 99; |
Thứ Sáu ngày 26-07-2024 | |
Đặc biệt | 661544 |
Giải nhất | 06538 |
Giải nhì | 42969 |
Giải ba | 43801 55721 |
Giải tư | 53322 21926 57864 36996 14340 63888 27389 |
Giải năm | 5105 |
Giải sáu | 4473 6587 6016 |
Giải bảy | 912 |
Giải tám | 65 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 05; |
1 | 12; 16; |
2 | 21; 22; 26; |
3 | 38; |
4 | 40; 44; |
5 | |
6 | 64; 65; 69; |
7 | 73; |
8 | 87; 88; 89; |
9 | 96; |
Thứ Sáu ngày 19-07-2024 | |
Đặc biệt | 129041 |
Giải nhất | 43409 |
Giải nhì | 69877 |
Giải ba | 27780 16338 |
Giải tư | 47210 97511 88888 13582 14410 43926 06370 |
Giải năm | 4747 |
Giải sáu | 4172 6832 5434 |
Giải bảy | 353 |
Giải tám | 36 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 10; 10; 11; |
2 | 26; |
3 | 32; 34; 36; 38; |
4 | 41; 47; |
5 | 53; |
6 | |
7 | 70; 72; 77; |
8 | 80; 82; 88; |
9 |
Thứ Sáu ngày 12-07-2024 | |
Đặc biệt | 144979 |
Giải nhất | 44823 |
Giải nhì | 15588 |
Giải ba | 53707 92145 |
Giải tư | 43077 67947 42666 78863 00350 74437 16999 |
Giải năm | 8635 |
Giải sáu | 0686 5780 0965 |
Giải bảy | 691 |
Giải tám | 17 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 17; |
2 | 23; |
3 | 35; 37; |
4 | 45; 47; |
5 | 50; |
6 | 63; 65; 66; |
7 | 77; 79; |
8 | 80; 86; 88; |
9 | 91; 99; |
Thứ Sáu ngày 05-07-2024 | |
Đặc biệt | 541462 |
Giải nhất | 16133 |
Giải nhì | 67033 |
Giải ba | 44081 53815 |
Giải tư | 32991 01425 02935 74970 68351 99184 53597 |
Giải năm | 0353 |
Giải sáu | 0500 9454 7800 |
Giải bảy | 188 |
Giải tám | 17 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 00; |
1 | 15; 17; |
2 | 25; |
3 | 33; 33; 35; |
4 | |
5 | 51; 53; 54; |
6 | 62; |
7 | 70; |
8 | 81; 84; 88; |
9 | 91; 97; |
Thứ Sáu ngày 28-06-2024 | |
Đặc biệt | 974635 |
Giải nhất | 49063 |
Giải nhì | 74121 |
Giải ba | 47730 72588 |
Giải tư | 65197 24318 09633 93266 04031 33519 54471 |
Giải năm | 1883 |
Giải sáu | 6471 6636 2533 |
Giải bảy | 814 |
Giải tám | 61 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 14; 18; 19; |
2 | 21; |
3 | 30; 31; 33; 33; 35; 36; |
4 | |
5 | |
6 | 61; 63; 66; |
7 | 71; 71; |
8 | 83; 88; |
9 | 97; |
Thứ Sáu ngày 21-06-2024 | |
Đặc biệt | 269072 |
Giải nhất | 15770 |
Giải nhì | 20021 |
Giải ba | 45438 27925 |
Giải tư | 64357 17332 35609 56985 42764 30649 98489 |
Giải năm | 6495 |
Giải sáu | 3911 7877 3039 |
Giải bảy | 043 |
Giải tám | 22 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 11; |
2 | 21; 22; 25; |
3 | 32; 38; 39; |
4 | 43; 49; |
5 | 57; |
6 | 64; |
7 | 70; 72; 77; |
8 | 85; 89; |
9 | 95; |
Thứ Sáu ngày 14-06-2024 | |
Đặc biệt | 908718 |
Giải nhất | 68104 |
Giải nhì | 40856 |
Giải ba | 10516 10724 |
Giải tư | 85713 32799 68075 44929 84652 25990 31390 |
Giải năm | 5822 |
Giải sáu | 2968 5410 4760 |
Giải bảy | 508 |
Giải tám | 15 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 08; |
1 | 10; 13; 15; 16; 18; |
2 | 22; 24; 29; |
3 | |
4 | |
5 | 52; 56; |
6 | 60; 68; |
7 | 75; |
8 | |
9 | 90; 90; 99; |
Thứ Sáu ngày 07-06-2024 | |
Đặc biệt | 025072 |
Giải nhất | 12138 |
Giải nhì | 01916 |
Giải ba | 99869 87005 |
Giải tư | 18106 40949 12389 08227 77091 59134 07467 |
Giải năm | 6516 |
Giải sáu | 3304 3322 0541 |
Giải bảy | 103 |
Giải tám | 31 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 04; 05; 06; |
1 | 16; 16; |
2 | 22; 27; |
3 | 31; 34; 38; |
4 | 41; 49; |
5 | |
6 | 67; 69; |
7 | 72; |
8 | 89; |
9 | 91; |
Thứ Sáu ngày 31-05-2024 | |
Đặc biệt | 944233 |
Giải nhất | 40021 |
Giải nhì | 03737 |
Giải ba | 99746 02364 |
Giải tư | 12283 26588 17722 62178 36181 70742 56914 |
Giải năm | 3211 |
Giải sáu | 8873 7567 0934 |
Giải bảy | 381 |
Giải tám | 37 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 11; 14; |
2 | 21; 22; |
3 | 33; 34; 37; 37; |
4 | 42; 46; |
5 | |
6 | 64; 67; |
7 | 73; 78; |
8 | 81; 81; 83; 88; |
9 |
Thứ Sáu ngày 24-05-2024 | |
Đặc biệt | 022364 |
Giải nhất | 48373 |
Giải nhì | 13939 |
Giải ba | 73713 29800 |
Giải tư | 17764 63997 80151 67821 90241 70353 81116 |
Giải năm | 7950 |
Giải sáu | 0140 7533 3368 |
Giải bảy | 632 |
Giải tám | 88 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 13; 16; |
2 | 21; |
3 | 32; 33; 39; |
4 | 40; 41; |
5 | 50; 51; 53; |
6 | 64; 64; 68; |
7 | 73; |
8 | 88; |
9 | 97; |
Thứ Sáu ngày 17-05-2024 | |
Đặc biệt | 648431 |
Giải nhất | 47569 |
Giải nhì | 78244 |
Giải ba | 58393 47738 |
Giải tư | 86375 65313 19367 84325 03535 40098 01233 |
Giải năm | 9175 |
Giải sáu | 6800 0373 0843 |
Giải bảy | 170 |
Giải tám | 34 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 13; |
2 | 25; |
3 | 31; 33; 34; 35; 38; |
4 | 43; 44; |
5 | |
6 | 67; 69; |
7 | 70; 73; 75; 75; |
8 | |
9 | 93; 98; |
Thứ Sáu ngày 10-05-2024 | |
Đặc biệt | 284703 |
Giải nhất | 47482 |
Giải nhì | 18015 |
Giải ba | 09246 98156 |
Giải tư | 41474 43467 98369 08316 49955 04474 11279 |
Giải năm | 3384 |
Giải sáu | 2012 4405 7969 |
Giải bảy | 694 |
Giải tám | 81 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 05; |
1 | 12; 15; 16; |
2 | |
3 | |
4 | 46; |
5 | 55; 56; |
6 | 67; 69; 69; |
7 | 74; 74; 79; |
8 | 81; 82; 84; |
9 | 94; |
Thứ Sáu ngày 03-05-2024 | |
Đặc biệt | 875326 |
Giải nhất | 93481 |
Giải nhì | 68142 |
Giải ba | 49416 47248 |
Giải tư | 68309 05634 25939 46040 70695 43509 80000 |
Giải năm | 1565 |
Giải sáu | 6060 7485 0399 |
Giải bảy | 360 |
Giải tám | 68 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 09; 09; |
1 | 16; |
2 | 26; |
3 | 34; 39; |
4 | 40; 42; 48; |
5 | |
6 | 60; 60; 65; 68; |
7 | |
8 | 81; 85; |
9 | 95; 99; |
Thứ Sáu ngày 26-04-2024 | |
Đặc biệt | 241559 |
Giải nhất | 74496 |
Giải nhì | 15885 |
Giải ba | 70224 16314 |
Giải tư | 82833 23953 03747 77730 61003 27585 10875 |
Giải năm | 3281 |
Giải sáu | 9894 7487 1569 |
Giải bảy | 663 |
Giải tám | 60 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 14; |
2 | 24; |
3 | 30; 33; |
4 | 47; |
5 | 53; 59; |
6 | 60; 63; 69; |
7 | 75; |
8 | 81; 85; 85; 87; |
9 | 94; 96; |
Thứ Sáu ngày 19-04-2024 | |
Đặc biệt | 078640 |
Giải nhất | 87067 |
Giải nhì | 21129 |
Giải ba | 20042 33202 |
Giải tư | 81034 57871 92294 70750 14630 99503 23850 |
Giải năm | 3216 |
Giải sáu | 4205 4920 5093 |
Giải bảy | 935 |
Giải tám | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 03; 05; |
1 | 16; |
2 | 20; 29; |
3 | 30; 34; 35; |
4 | 40; 42; |
5 | 50; 50; |
6 | 67; |
7 | 71; |
8 | |
9 | 93; 94; 97; |
Thứ Sáu ngày 12-04-2024 | |
Đặc biệt | 045109 |
Giải nhất | 68297 |
Giải nhì | 46951 |
Giải ba | 42938 18590 |
Giải tư | 78674 53380 71734 87687 75192 89576 17000 |
Giải năm | 2794 |
Giải sáu | 6100 9651 4649 |
Giải bảy | 699 |
Giải tám | 87 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 00; 09; |
1 | |
2 | |
3 | 34; 38; |
4 | 49; |
5 | 51; 51; |
6 | |
7 | 74; 76; |
8 | 80; 87; 87; |
9 | 90; 92; 94; 97; 99; |
Thứ Sáu ngày 05-04-2024 | |
Đặc biệt | 932166 |
Giải nhất | 08985 |
Giải nhì | 59833 |
Giải ba | 11046 55018 |
Giải tư | 15564 87219 55126 77599 37141 55265 95395 |
Giải năm | 2709 |
Giải sáu | 9533 9410 0832 |
Giải bảy | 385 |
Giải tám | 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 10; 18; 19; |
2 | 26; |
3 | 32; 33; 33; |
4 | 41; 46; |
5 | |
6 | 64; 65; 66; |
7 | |
8 | 85; 85; |
9 | 93; 95; 99; |
Thứ Sáu ngày 29-03-2024 | |
Đặc biệt | 999061 |
Giải nhất | 97966 |
Giải nhì | 48047 |
Giải ba | 76891 62062 |
Giải tư | 13448 59317 12860 79919 86743 62068 46714 |
Giải năm | 1667 |
Giải sáu | 4410 9804 5924 |
Giải bảy | 502 |
Giải tám | 39 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 04; |
1 | 10; 14; 17; 19; |
2 | 24; |
3 | 39; |
4 | 43; 47; 48; |
5 | |
6 | 60; 61; 62; 66; 67; 68; |
7 | |
8 | |
9 | 91; |
Thứ Sáu ngày 22-03-2024 | |
Đặc biệt | 703929 |
Giải nhất | 49283 |
Giải nhì | 26183 |
Giải ba | 32304 34245 |
Giải tư | 91012 21925 41703 00827 75267 82627 62740 |
Giải năm | 8840 |
Giải sáu | 5403 8045 4878 |
Giải bảy | 036 |
Giải tám | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 03; 04; |
1 | 12; |
2 | 25; 27; 27; 29; |
3 | 36; |
4 | 40; 40; 45; 45; |
5 | |
6 | 67; |
7 | 78; |
8 | 83; 83; |
9 | 98; |
Thứ Sáu ngày 15-03-2024 | |
Đặc biệt | 559299 |
Giải nhất | 96507 |
Giải nhì | 50175 |
Giải ba | 63736 72287 |
Giải tư | 03453 85386 16074 47736 62147 65235 23625 |
Giải năm | 0755 |
Giải sáu | 9301 0392 9016 |
Giải bảy | 852 |
Giải tám | 83 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 07; |
1 | 16; |
2 | 25; |
3 | 35; 36; 36; |
4 | 47; |
5 | 52; 53; 55; |
6 | |
7 | 74; 75; |
8 | 83; 86; 87; |
9 | 92; 99; |
Thứ Sáu ngày 08-03-2024 | |
Đặc biệt | 276045 |
Giải nhất | 99982 |
Giải nhì | 77823 |
Giải ba | 04739 41804 |
Giải tư | 46843 28079 41302 87771 29958 44308 55142 |
Giải năm | 7134 |
Giải sáu | 2840 9154 8956 |
Giải bảy | 162 |
Giải tám | 65 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 04; 08; |
1 | |
2 | 23; |
3 | 34; 39; |
4 | 40; 42; 43; 45; |
5 | 54; 56; 58; |
6 | 62; 65; |
7 | 71; 79; |
8 | 82; |
9 |
Thứ Sáu ngày 01-03-2024 | |
Đặc biệt | 028205 |
Giải nhất | 10052 |
Giải nhì | 14194 |
Giải ba | 53552 31526 |
Giải tư | 66434 76841 13115 41741 25330 15313 40086 |
Giải năm | 0457 |
Giải sáu | 8122 5072 8641 |
Giải bảy | 721 |
Giải tám | 63 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 13; 15; |
2 | 21; 22; 26; |
3 | 30; 34; |
4 | 41; 41; 41; |
5 | 52; 52; 57; |
6 | 63; |
7 | 72; |
8 | 86; |
9 | 94; |
Thứ Sáu ngày 23-02-2024 | |
Đặc biệt | 970118 |
Giải nhất | 59438 |
Giải nhì | 03515 |
Giải ba | 77718 58769 |
Giải tư | 73452 98748 11946 51818 73687 62827 73421 |
Giải năm | 7706 |
Giải sáu | 8621 4353 4164 |
Giải bảy | 143 |
Giải tám | 82 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | 15; 18; 18; 18; |
2 | 21; 21; 27; |
3 | 38; |
4 | 43; 46; 48; |
5 | 52; 53; |
6 | 64; 69; |
7 | |
8 | 82; 87; |
9 |
Thứ Sáu ngày 16-02-2024 | |
Đặc biệt | 861029 |
Giải nhất | 87120 |
Giải nhì | 28174 |
Giải ba | 57405 81381 |
Giải tư | 74309 56146 40069 88864 91181 23348 86807 |
Giải năm | 8536 |
Giải sáu | 4682 0889 9636 |
Giải bảy | 446 |
Giải tám | 89 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 07; 09; |
1 | |
2 | 20; 29; |
3 | 36; 36; |
4 | 46; 46; 48; |
5 | |
6 | 64; 69; |
7 | 74; |
8 | 81; 81; 82; 89; 89; |
9 |
Thứ Sáu ngày 09-02-2024 | |
Đặc biệt | 921574 |
Giải nhất | 04167 |
Giải nhì | 62873 |
Giải ba | 52123 90982 |
Giải tư | 24944 78910 20973 69174 09668 46634 31761 |
Giải năm | 6260 |
Giải sáu | 6583 8762 0190 |
Giải bảy | 928 |
Giải tám | 13 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 13; |
2 | 23; 28; |
3 | 34; |
4 | 44; |
5 | |
6 | 60; 61; 62; 67; 68; |
7 | 73; 73; 74; 74; |
8 | 82; 83; |
9 | 90; |
Thứ Sáu ngày 02-02-2024 | |
Đặc biệt | 614753 |
Giải nhất | 37369 |
Giải nhì | 55306 |
Giải ba | 10019 28298 |
Giải tư | 53112 08730 12284 02647 15530 71754 48282 |
Giải năm | 3134 |
Giải sáu | 8459 4845 9380 |
Giải bảy | 893 |
Giải tám | 78 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | 12; 19; |
2 | |
3 | 30; 30; 34; |
4 | 45; 47; |
5 | 53; 54; 59; |
6 | 69; |
7 | 78; |
8 | 80; 82; 84; |
9 | 93; 98; |
Thứ Sáu ngày 26-01-2024 | |
Đặc biệt | 194022 |
Giải nhất | 24979 |
Giải nhì | 46167 |
Giải ba | 27168 34438 |
Giải tư | 61543 42955 54764 04126 98195 51052 05839 |
Giải năm | 2606 |
Giải sáu | 7994 0669 0965 |
Giải bảy | 654 |
Giải tám | 63 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | |
2 | 22; 26; |
3 | 38; 39; |
4 | 43; |
5 | 52; 54; 55; |
6 | 63; 64; 65; 67; 68; 69; |
7 | 79; |
8 | |
9 | 94; 95; |
Thứ Sáu ngày 19-01-2024 | |
Đặc biệt | 207004 |
Giải nhất | 78293 |
Giải nhì | 19657 |
Giải ba | 85254 54680 |
Giải tư | 48183 00380 75262 54211 41829 51527 24596 |
Giải năm | 8881 |
Giải sáu | 4636 4071 8507 |
Giải bảy | 894 |
Giải tám | 38 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 07; |
1 | 11; |
2 | 27; 29; |
3 | 36; 38; |
4 | |
5 | 54; 57; |
6 | 62; |
7 | 71; |
8 | 80; 80; 81; 83; |
9 | 93; 94; 96; |
Thứ Sáu ngày 12-01-2024 | |
Đặc biệt | 714906 |
Giải nhất | 65889 |
Giải nhì | 58684 |
Giải ba | 55770 93900 |
Giải tư | 55291 17003 02332 58316 71992 65742 02460 |
Giải năm | 8623 |
Giải sáu | 5777 2639 6904 |
Giải bảy | 009 |
Giải tám | 86 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 03; 04; 06; 09; |
1 | 16; |
2 | 23; |
3 | 32; 39; |
4 | 42; |
5 | |
6 | 60; |
7 | 70; 77; |
8 | 84; 86; 89; |
9 | 91; 92; |
Thứ Sáu ngày 05-01-2024 | |
Đặc biệt | 965272 |
Giải nhất | 06098 |
Giải nhì | 93795 |
Giải ba | 74196 19423 |
Giải tư | 93153 60741 93224 92565 85614 02321 95758 |
Giải năm | 8348 |
Giải sáu | 6468 6471 7095 |
Giải bảy | 414 |
Giải tám | 80 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 14; 14; |
2 | 21; 23; 24; |
3 | |
4 | 41; 48; |
5 | 53; 58; |
6 | 65; 68; |
7 | 71; 72; |
8 | 80; |
9 | 95; 95; 96; 98; |
Thứ Sáu ngày 29-12-2023 | |
Đặc biệt | 506124 |
Giải nhất | 07997 |
Giải nhì | 14014 |
Giải ba | 15159 52232 |
Giải tư | 91456 76486 03996 60171 28947 84346 83396 |
Giải năm | 6452 |
Giải sáu | 8574 0503 4983 |
Giải bảy | 433 |
Giải tám | 42 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 14; |
2 | 24; |
3 | 32; 33; |
4 | 42; 46; 47; |
5 | 52; 56; 59; |
6 | |
7 | 71; 74; |
8 | 83; 86; |
9 | 96; 96; 97; |
Thứ Sáu ngày 22-12-2023 | |
Đặc biệt | 501302 |
Giải nhất | 41116 |
Giải nhì | 67262 |
Giải ba | 64203 01637 |
Giải tư | 15752 72689 14259 56791 04550 37213 08371 |
Giải năm | 2302 |
Giải sáu | 4547 3146 6455 |
Giải bảy | 471 |
Giải tám | 84 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 02; 03; |
1 | 13; 16; |
2 | |
3 | 37; |
4 | 46; 47; |
5 | 50; 52; 55; 59; |
6 | 62; |
7 | 71; 71; |
8 | 84; 89; |
9 | 91; |
Thứ Sáu ngày 15-12-2023 | |
Đặc biệt | 704221 |
Giải nhất | 83236 |
Giải nhì | 49030 |
Giải ba | 92617 27285 |
Giải tư | 20318 50742 79396 27060 60981 57194 34012 |
Giải năm | 3928 |
Giải sáu | 7039 8595 1054 |
Giải bảy | 521 |
Giải tám | 01 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 12; 17; 18; |
2 | 21; 21; 28; |
3 | 30; 36; 39; |
4 | 42; |
5 | 54; |
6 | 60; |
7 | |
8 | 81; 85; |
9 | 94; 95; 96; |
Thứ Sáu ngày 08-12-2023 | |
Đặc biệt | 514829 |
Giải nhất | 99189 |
Giải nhì | 62869 |
Giải ba | 40607 13607 |
Giải tư | 96562 89061 63061 98085 72694 17820 99524 |
Giải năm | 7623 |
Giải sáu | 5123 1659 8802 |
Giải bảy | 394 |
Giải tám | 91 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 07; 07; |
1 | |
2 | 20; 23; 23; 24; 29; |
3 | |
4 | |
5 | 59; |
6 | 61; 61; 62; 69; |
7 | |
8 | 85; 89; |
9 | 91; 94; 94; |
Thứ Sáu ngày 01-12-2023 | |
Đặc biệt | 010787 |
Giải nhất | 62938 |
Giải nhì | 38187 |
