KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
|
Thứ tư ngày 19-09-2012
| |
| Ký tự | |
| Đặc biệt | 43850 |
| Giải nhất | 31704 |
| Giải nhì | 88922 31677 |
| Giải ba | 89537 46230 53057 64510 29317 11569 |
| Giải tư | 6036 7542 0616 1272 |
| Giải năm | 3573 8640 0868 8032 6777 3785 |
| Giải sáu | 096 930 309 |
| Giải bảy | 50 10 34 53 |
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 04 | 09 | 10 | 10 | 16 | 17 | 22 | 30 | 30 |
| 32 | 34 | 36 | 37 | 40 | 42 | 50 | 50 | 53 |
| 57 | 68 | 69 | 72 | 73 | 77 | 77 | 85 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; 09; |
| 1 | 10; 10; 16; 17; |
| 2 | 22; |
| 3 | 30; 30; 32; 34; 36; 37; |
| 4 | 40; 42; |
| 5 | 50; 50; 53; 57; |
| 6 | 68; 69; |
| 7 | 72; 73; 77; 77; |
| 8 | 85; |
| 9 | 96; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; 10; 30; 30; 40; 50; 50; |
| 1 | |
| 2 | 22; 32; 42; 72; |
| 3 | 53; 73; |
| 4 | 04; 34; |
| 5 | 85; |
| 6 | 16; 36; 96; |
| 7 | 17; 37; 57; 77; 77; |
| 8 | 68; |
| 9 | 09; 69; |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 24-01-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 58 | 18 lần | 12 | 16 lần | 14 | 16 lần | 17 | 16 lần | 21 | 16 lần | 22 | 16 lần |
| 27 | 16 lần | 45 | 16 lần | 52 | 16 lần | 83 | 16 lần | 92 | 16 lần | 68 | 15 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 06 | 4 lần | 20 | 4 lần | 04 | 5 lần | 18 | 5 lần | 55 | 5 lần | 90 | 5 lần |
| 11 | 6 lần | 30 | 6 lần | 62 | 6 lần | 81 | 6 lần | 32 | 7 lần | 33 | 7 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 59 | 19 ngày | 06 | 17 ngày | 05 | 16 ngày | 36 | 12 ngày | 30 | 12 ngày | 20 | 11 ngày |
| 38 | 11 ngày | 62 | 10 ngày | ||||||||
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
| 44 | 3 ngày | 60 | 3 ngày | 02 | 2 ngày | 15 | 2 ngày | 19 | 2 ngày | 27 | 2 ngày |
| Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đầu 0 | 90 lần | Đầu 1 | 117 lần | Đầu 2 | 114 lần | Đầu 3 | 99 lần | Đầu 4 | 115 lần |
| Đầu 5 | 119 lần | Đầu 6 | 108 lần | Đầu 7 | 112 lần | Đầu 8 | 119 lần | Đầu 9 | 114 lần |
| Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đuôi 0 | 97 lần | Đuôi 1 | 99 lần | Đuôi 2 | 120 lần | Đuôi 3 | 106 lần | Đuôi 4 | 114 lần |
| Đuôi 5 | 106 lần | Đuôi 6 | 107 lần | Đuôi 7 | 119 lần | Đuôi 8 | 128 lần | Đuôi 9 | 111 lần |
Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.
Tham gia Group Facebook của Ketqua.net
MKetqua.net là chuyên trang xổ số với thế mạnh trực tiếp xổ số nhanh và chính xác, cung cấp hệ thống các công cụ thống kê, soi cầu đầy đủ cùng giao diện dễ dùng trên cả máy tính và các thiết bị di dộng nên được yêu mến và tín tưởng trên khắp Việt Nam.
Website MKetqua.net chuyên cập nhật kết quả trực tiếp xổ số 3 miền Bắc Trung Nam, Vietlott Mega6/45, Power 6/55, Max3D... Đặc biệt, chúng tôi có kho dữ liệu kết quả xổ số lâu đời từ đó đem đến cho những người yêu thích nghiên cứu bộ môn số học: thống kê bảng đặc biệt ngày, tháng, năm, sổ kết quả 30-300 ngày, tần suất loto, tần suất cặp loto, soi cầu giải đặc biệt, soi cầu 2 nháy, tạo phôi xổ số... giúp các bạn nâng cao tối đa tỉ lệ giành chiến thắng. Ngoài ra còn có các công cụ: gộp số, tách số, tạo dàn nhanh, loại dàn đặc biệt... hỗ trợ người chơi xổ số online thuận tiện hơn.
Chúc các bạn luôn may mắn và thắng lợi khi đồng hành cùng MKetqua.net!
XSMT-THỨ 7 NGÀY 24/01/2026 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
Mở bát Thứ Bảy 24/01/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 24 / 01 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 24/01/2026
XSMN THỨ 6 NGÀY 23/1/2026: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
Mở bát Thứ Sáu 23/01/2026
XSMT-THỨ 6 NGÀY 23/01/2026 - NINH THUẬN-GIA LAI
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 23 / 01 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 23/01/2026
XSMN THỨ 5 NGÀY 22/1/2026: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||