KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Xổ số Khánh HoàChủ Nhật ngày 13-07-2025 | |
Đặc biệt | 152011 |
Giải nhất | 34444 |
Giải nhì | 05190 |
Giải ba | 44500 07117 |
Giải tư | 29020 12489 21072 52667 03729 21708 29039 |
Giải năm | 6099 |
Giải sáu | 6635 1409 0361 |
Giải bảy | 384 |
Giải tám | 74 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
00 | 08 | 09 | 11 | 17 | 20 | 29 | 35 | 39 |
44 | 61 | 67 | 72 | 74 | 84 | 89 | 90 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 08; 09; |
1 | 11; 17; |
2 | 20; 29; |
3 | 35; 39; |
4 | 44; |
5 | |
6 | 61; 67; |
7 | 72; 74; |
8 | 84; 89; |
9 | 90; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 20; 90; |
1 | 11; 61; |
2 | 72; |
3 | |
4 | 44; 74; 84; |
5 | 35; |
6 | |
7 | 17; 67; |
8 | 08; |
9 | 09; 29; 39; 89; 99; |
Thống kê nhanh Khánh Hoà
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 15-07-2025
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
90 | 14 lần | 92 | 14 lần | 39 | 13 lần | 69 | 13 lần | 32 | 12 lần | 04 | 11 lần |
23 | 11 lần | 37 | 11 lần | 43 | 11 lần | 50 | 11 lần | 55 | 11 lần | 75 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
02 | 2 lần | 21 | 2 lần | 31 | 2 lần | 68 | 2 lần | 28 | 3 lần | 40 | 3 lần |
01 | 4 lần | 05 | 4 lần | 38 | 4 lần | 42 | 4 lần | 14 | 5 lần | 15 | 5 lần |
Những bộ số không ra từ 10 lượt trở lên (Lô khan) | |||||||||||
02 | 29 lượt | 38 | 22 lượt | 94 | 19 lượt | 58 | 16 lượt | 51 | 16 lượt | 31 | 15 lượt |
04 | 15 lượt | 05 | 14 lượt | 07 | 13 lượt | 30 | 12 lượt | 03 | 12 lượt | 71 | 11 lượt |
27 | 11 lượt | 91 | 11 lượt | 92 | 11 lượt | 16 | 10 lượt | 47 | 10 lượt | 65 | 10 lượt |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
90 | 3 lượt | 08 | 2 lượt | 44 | 2 lượt | 61 | 2 lượt | 84 | 2 lượt |
Thống kê theo đầu số trong 40 lượt gần nhất | |||||||||
Đầu 0 | 64 lần | Đầu 1 | 73 lần | Đầu 2 | 66 lần | Đầu 3 | 79 lần | Đầu 4 | 66 lần |
Đầu 5 | 71 lần | Đầu 6 | 70 lần | Đầu 7 | 90 lần | Đầu 8 | 67 lần | Đầu 9 | 92 lần |
Thống kê theo đuôi số trong 40 lượt gần nhất | |||||||||
Đuôi 0 | 82 lần | Đuôi 1 | 61 lần | Đuôi 2 | 73 lần | Đuôi 3 | 79 lần | Đuôi 4 | 73 lần |
Đuôi 5 | 73 lần | Đuôi 6 | 69 lần | Đuôi 7 | 75 lần | Đuôi 8 | 70 lần | Đuôi 9 | 83 lần |
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 16/7/2025
XSMT-THỨ 3 NGÀY 15/07/2024 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 16 / 07 /2025
XSMN THỨ 3 NGÀY 15/7/2025: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
Mở bát Thứ Ba 15/07/2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 15/7/2025
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 15 / 07 /2025
XSMT-THỨ 2 NGÀY 14/07/2025 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
XSMN THỨ 2 NGÀY 14/7/2025: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
DÀN THI ĐẤU 8X-1X 3DM
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |