KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Xổ số Kiên GiangChủ Nhật ngày 11-05-2025 | |
Đặc biệt | 451203 |
Giải nhất | 29810 |
Giải nhì | 73733 |
Giải ba | 33309 94197 |
Giải tư | 79378 18500 26285 58608 60059 79498 74969 |
Giải năm | 2000 |
Giải sáu | 8406 3578 7363 |
Giải bảy | 415 |
Giải tám | 82 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
00 | 00 | 03 | 06 | 08 | 09 | 10 | 15 | 33 |
59 | 63 | 69 | 78 | 78 | 82 | 85 | 97 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 00; 03; 06; 08; 09; |
1 | 10; 15; |
2 | |
3 | 33; |
4 | |
5 | 59; |
6 | 63; 69; |
7 | 78; 78; |
8 | 82; 85; |
9 | 97; 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 00; 10; |
1 | |
2 | 82; |
3 | 03; 33; 63; |
4 | |
5 | 15; 85; |
6 | 06; |
7 | 97; |
8 | 08; 78; 78; 98; |
9 | 09; 59; 69; |
Thống kê nhanh Kiên Giang
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 15-05-2025
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
98 | 16 lần | 32 | 14 lần | 63 | 14 lần | 71 | 13 lần | 85 | 13 lần | 10 | 12 lần |
23 | 12 lần | 43 | 12 lần | 47 | 12 lần | 81 | 12 lần | 11 | 11 lần | 44 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
31 | 2 lần | 75 | 2 lần | 01 | 3 lần | 03 | 3 lần | 35 | 3 lần | 61 | 3 lần |
83 | 3 lần | 90 | 3 lần | 13 | 4 lần | 15 | 4 lần | 48 | 4 lần | 52 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 lượt trở lên (Lô khan) | |||||||||||
89 | 29 lượt | 84 | 24 lượt | 91 | 21 lượt | 01 | 21 lượt | 07 | 19 lượt | 75 | 16 lượt |
62 | 15 lượt | 31 | 15 lượt | 60 | 14 lượt | 86 | 13 lượt | 76 | 12 lượt | 44 | 11 lượt |
28 | 11 lượt | 99 | 11 lượt | 14 | 11 lượt | 46 | 11 lượt | 48 | 10 lượt | 39 | 10 lượt |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
10 | 3 lượt | 15 | 2 lượt | 63 | 2 lượt | 82 | 2 lượt | 98 | 2 lượt |
Thống kê theo đầu số trong 40 lượt gần nhất | |||||||||
Đầu 0 | 61 lần | Đầu 1 | 73 lần | Đầu 2 | 76 lần | Đầu 3 | 70 lần | Đầu 4 | 88 lần |
Đầu 5 | 69 lần | Đầu 6 | 75 lần | Đầu 7 | 77 lần | Đầu 8 | 76 lần | Đầu 9 | 73 lần |
Thống kê theo đuôi số trong 40 lượt gần nhất | |||||||||
Đuôi 0 | 77 lần | Đuôi 1 | 71 lần | Đuôi 2 | 77 lần | Đuôi 3 | 76 lần | Đuôi 4 | 68 lần |
Đuôi 5 | 65 lần | Đuôi 6 | 78 lần | Đuôi 7 | 73 lần | Đuôi 8 | 87 lần | Đuôi 9 | 66 lần |
XSMT-THỨ 5 NGÀY 15/05/2025 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
XSMN THỨ 5 NGÀY 15/5/2025: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
Mở bát Thứ Năm 15/05/2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 15/5/2025
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 15 / 05 /2025
XSMT-THỨ 4 NGÀY 14/05/2025 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 14 / 05 /2025
XSMN THỨ 4 NGÀY 14/5/2025: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
Mở bát Thứ Tư 14/05/2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 14/5/2025
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |