KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Xổ số Bình ĐịnhThứ Năm ngày 08-05-2025 | |
Đặc biệt | 599633 |
Giải nhất | 19032 |
Giải nhì | 66589 |
Giải ba | 37474 39659 |
Giải tư | 81177 19968 32279 19145 43459 67772 47722 |
Giải năm | 3389 |
Giải sáu | 7844 9574 4445 |
Giải bảy | 152 |
Giải tám | 58 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
22 | 32 | 33 | 44 | 45 | 45 | 52 | 58 | 59 |
59 | 68 | 72 | 74 | 74 | 77 | 79 | 89 | 89 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | 22; |
3 | 32; 33; |
4 | 44; 45; 45; |
5 | 52; 58; 59; 59; |
6 | 68; |
7 | 72; 74; 74; 77; 79; |
8 | 89; 89; |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | 22; 32; 52; 72; |
3 | 33; |
4 | 44; 74; 74; |
5 | 45; 45; |
6 | |
7 | 77; |
8 | 58; 68; |
9 | 59; 59; 79; 89; 89; |
Thống kê nhanh Bình Định
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 15-05-2025
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
74 | 16 lần | 99 | 15 lần | 01 | 14 lần | 08 | 13 lần | 51 | 13 lần | 55 | 13 lần |
63 | 12 lần | 89 | 12 lần | 05 | 11 lần | 45 | 11 lần | 69 | 11 lần | 73 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
67 | 1 lần | 18 | 2 lần | 43 | 2 lần | 56 | 2 lần | 12 | 3 lần | 26 | 3 lần |
62 | 3 lần | 82 | 3 lần | 84 | 3 lần | 00 | 4 lần | 07 | 4 lần | 23 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 lượt trở lên (Lô khan) | |||||||||||
67 | 34 lượt | 82 | 28 lượt | 43 | 22 lượt | 57 | 19 lượt | 26 | 19 lượt | 39 | 17 lượt |
25 | 16 lượt | 84 | 16 lượt | 98 | 15 lượt | 87 | 15 lượt | 62 | 15 lượt | 83 | 12 lượt |
01 | 12 lượt | 07 | 11 lượt | 70 | 11 lượt | 60 | 11 lượt | 56 | 11 lượt | 00 | 10 lượt |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
72 | 2 lượt | 74 | 2 lượt |
Thống kê theo đầu số trong 40 lượt gần nhất | |||||||||
Đầu 0 | 85 lần | Đầu 1 | 70 lần | Đầu 2 | 68 lần | Đầu 3 | 58 lần | Đầu 4 | 71 lần |
Đầu 5 | 84 lần | Đầu 6 | 65 lần | Đầu 7 | 84 lần | Đầu 8 | 66 lần | Đầu 9 | 87 lần |
Thống kê theo đuôi số trong 40 lượt gần nhất | |||||||||
Đuôi 0 | 73 lần | Đuôi 1 | 82 lần | Đuôi 2 | 67 lần | Đuôi 3 | 77 lần | Đuôi 4 | 78 lần |
Đuôi 5 | 80 lần | Đuôi 6 | 64 lần | Đuôi 7 | 54 lần | Đuôi 8 | 72 lần | Đuôi 9 | 91 lần |
XSMT-THỨ 5 NGÀY 15/05/2025 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
XSMN THỨ 5 NGÀY 15/5/2025: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
Mở bát Thứ Năm 15/05/2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 15/5/2025
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 15 / 05 /2025
XSMT-THỨ 4 NGÀY 14/05/2025 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 14 / 05 /2025
XSMN THỨ 4 NGÀY 14/5/2025: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
Mở bát Thứ Tư 14/05/2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 14/5/2025
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |