KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Xổ số Long AnThứ Bảy ngày 11-01-2025 | |
Đặc biệt | 357280 |
Giải nhất | 74334 |
Giải nhì | 05747 |
Giải ba | 20045 46213 |
Giải tư | 34544 40080 82617 08492 51636 49646 63438 |
Giải năm | 4617 |
Giải sáu | 4797 4746 7992 |
Giải bảy | 256 |
Giải tám | 90 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
13 | 17 | 17 | 34 | 36 | 38 | 44 | 45 | 46 |
46 | 47 | 56 | 80 | 80 | 90 | 92 | 92 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 13; 17; 17; |
2 | |
3 | 34; 36; 38; |
4 | 44; 45; 46; 46; 47; |
5 | 56; |
6 | |
7 | |
8 | 80; 80; |
9 | 90; 92; 92; 97; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 80; 80; 90; |
1 | |
2 | 92; 92; |
3 | 13; |
4 | 34; 44; |
5 | 45; |
6 | 36; 46; 46; 56; |
7 | 17; 17; 47; 97; |
8 | 38; |
9 |
Thống kê nhanh Long An
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 17-01-2025
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
61 | 14 lần | 84 | 13 lần | 42 | 12 lần | 82 | 12 lần | 99 | 12 lần | 14 | 11 lần |
28 | 11 lần | 65 | 11 lần | 78 | 11 lần | 92 | 11 lần | 22 | 10 lần | 34 | 10 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
18 | 2 lần | 48 | 2 lần | 16 | 3 lần | 26 | 3 lần | 51 | 3 lần | 76 | 3 lần |
15 | 4 lần | 37 | 4 lần | 43 | 4 lần | 58 | 4 lần | 62 | 4 lần | 01 | 5 lần |
Những bộ số không ra từ 10 lượt trở lên (Lô khan) | |||||||||||
89 | 22 lượt | 50 | 18 lượt | 37 | 18 lượt | 03 | 17 lượt | 74 | 15 lượt | 76 | 14 lượt |
40 | 14 lượt | 19 | 14 lượt | 05 | 13 lượt | 18 | 12 lượt | 31 | 12 lượt | 91 | 11 lượt |
69 | 11 lượt | 29 | 11 lượt | 16 | 11 lượt | 51 | 10 lượt | 83 | 10 lượt | 48 | 10 lượt |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
Thống kê theo đầu số trong 40 lượt gần nhất | |||||||||
Đầu 0 | 73 lần | Đầu 1 | 62 lần | Đầu 2 | 77 lần | Đầu 3 | 72 lần | Đầu 4 | 67 lần |
Đầu 5 | 69 lần | Đầu 6 | 79 lần | Đầu 7 | 73 lần | Đầu 8 | 85 lần | Đầu 9 | 81 lần |
Thống kê theo đuôi số trong 40 lượt gần nhất | |||||||||
Đuôi 0 | 71 lần | Đuôi 1 | 67 lần | Đuôi 2 | 86 lần | Đuôi 3 | 77 lần | Đuôi 4 | 84 lần |
Đuôi 5 | 83 lần | Đuôi 6 | 60 lần | Đuôi 7 | 68 lần | Đuôi 8 | 65 lần | Đuôi 9 | 77 lần |
XSMN THỨ 6 NGÀY 17/1/2025: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
XSMT-THỨ 6 NGÀY 17/01/2025 - NINH THUẬN-GIA LAI
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 18 / 01 /2025
Mở bát Thứ Sáu 17/01/2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 17/01/2025
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 17 / 01 /2025
XSMT-THỨ 5 NGÀY 16/01/2025 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 16 / 01 /2025
Mở bát Thứ Năm 16/01/2025
XSMN THỨ 5 NGÀY 16/01/2025: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | Copyright ketqua.net - 2017 |