KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Xổ số Đà NẵngThứ Tư ngày 09-07-2025 | |
Đặc biệt | 900322 |
Giải nhất | 02989 |
Giải nhì | 43294 |
Giải ba | 35231 37634 |
Giải tư | 01442 62848 81175 79459 95905 99454 42362 |
Giải năm | 5106 |
Giải sáu | 8488 5926 1971 |
Giải bảy | 279 |
Giải tám | 83 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
05 | 06 | 22 | 26 | 31 | 34 | 42 | 48 | 54 |
59 | 62 | 71 | 75 | 79 | 83 | 88 | 89 | 94 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 06; |
1 | |
2 | 22; 26; |
3 | 31; 34; |
4 | 42; 48; |
5 | 54; 59; |
6 | 62; |
7 | 71; 75; 79; |
8 | 83; 88; 89; |
9 | 94; |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 31; 71; |
2 | 22; 42; 62; |
3 | 83; |
4 | 34; 54; 94; |
5 | 05; 75; |
6 | 06; 26; |
7 | |
8 | 48; 88; |
9 | 59; 79; 89; |
Thống kê nhanh Đà Nẵng
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 12-07-2025
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
25 | 17 lần | 19 | 16 lần | 12 | 15 lần | 63 | 14 lần | 54 | 13 lần | 03 | 12 lần |
05 | 12 lần | 61 | 12 lần | 89 | 12 lần | 98 | 12 lần | 99 | 12 lần | 33 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
52 | 2 lần | 90 | 2 lần | 02 | 3 lần | 44 | 3 lần | 82 | 3 lần | 87 | 3 lần |
15 | 4 lần | 24 | 4 lần | 37 | 4 lần | 47 | 4 lần | 92 | 4 lần | 18 | 5 lần |
Những bộ số không ra từ 10 lượt trở lên (Lô khan) | |||||||||||
90 | 34 lượt | 15 | 25 lượt | 14 | 23 lượt | 87 | 21 lượt | 96 | 20 lượt | 09 | 19 lượt |
52 | 17 lượt | 55 | 17 lượt | 35 | 16 lượt | 53 | 15 lượt | 08 | 14 lượt | 57 | 14 lượt |
50 | 13 lượt | 93 | 12 lượt | 47 | 12 lượt | 23 | 12 lượt | 66 | 10 lượt | 02 | 10 lượt |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
22 | 2 lượt | 71 | 2 lượt | 88 | 2 lượt |
Thống kê theo đầu số trong 40 lượt gần nhất | |||||||||
Đầu 0 | 81 lần | Đầu 1 | 79 lần | Đầu 2 | 76 lần | Đầu 3 | 77 lần | Đầu 4 | 67 lần |
Đầu 5 | 67 lần | Đầu 6 | 84 lần | Đầu 7 | 68 lần | Đầu 8 | 71 lần | Đầu 9 | 68 lần |
Thống kê theo đuôi số trong 40 lượt gần nhất | |||||||||
Đuôi 0 | 68 lần | Đuôi 1 | 69 lần | Đuôi 2 | 66 lần | Đuôi 3 | 89 lần | Đuôi 4 | 72 lần |
Đuôi 5 | 76 lần | Đuôi 6 | 77 lần | Đuôi 7 | 62 lần | Đuôi 8 | 74 lần | Đuôi 9 | 85 lần |
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 13/7/2025
XSMT-THỨ 7 NGÀY 12/07/2025 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
Mở bát Thứ Bảy 12/07/2025
XSMN THỨ 7 NGÀY 12/7/2025: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 12 / 07 /2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 12/7/2025
XSMT-THỨ 6 NGÀY 11/07/2025 - NINH THUẬN-GIA LAI
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 11 / 07 /2025
XSMN THỨ 6 NGÀY 11/7/2025: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 11/7/2025
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |