KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Xổ số Đắc NôngThứ Bảy ngày 18-03-2023 | |
Đặc biệt | 464369 |
Giải nhất | 38265 |
Giải nhì | 12319 |
Giải ba | 31918 18587 |
Giải tư | 50345 66978 75936 66136 86679 60788 07027 |
Giải năm | 0660 |
Giải sáu | 7133 5507 4580 |
Giải bảy | 814 |
Giải tám | 59 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
07 | 14 | 18 | 19 | 27 | 33 | 36 | 36 | 45 |
59 | 60 | 65 | 69 | 78 | 79 | 80 | 87 | 88 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 14; 18; 19; |
2 | 27; |
3 | 33; 36; 36; |
4 | 45; |
5 | 59; |
6 | 60; 65; 69; |
7 | 78; 79; |
8 | 80; 87; 88; |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 60; 80; |
1 | |
2 | |
3 | 33; |
4 | 14; |
5 | 45; 65; |
6 | 36; 36; |
7 | 07; 27; 87; |
8 | 18; 78; 88; |
9 | 19; 59; 69; 79; |
Thống kê nhanh Đắc Nông
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 24-03-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
57 | 15 lần | 34 | 13 lần | 88 | 13 lần | 59 | 12 lần | 78 | 12 lần | 87 | 12 lần |
94 | 12 lần | 05 | 11 lần | 07 | 11 lần | 32 | 11 lần | 66 | 11 lần | 09 | 10 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
22 | 2 lần | 08 | 3 lần | 14 | 3 lần | 26 | 3 lần | 29 | 3 lần | 68 | 3 lần |
93 | 3 lần | 96 | 3 lần | 19 | 4 lần | 24 | 4 lần | 49 | 4 lần | 75 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 lượt trở lên (Lô khan) | |||||||||||
61 | 25 lượt | 22 | 23 lượt | 77 | 23 lượt | 39 | 19 lượt | 28 | 17 lượt | 72 | 15 lượt |
01 | 13 lượt | 91 | 13 lượt | 96 | 13 lượt | 06 | 12 lượt | 67 | 12 lượt | 93 | 12 lượt |
00 | 11 lượt | 73 | 11 lượt | 24 | 11 lượt | 52 | 10 lượt | 35 | 10 lượt | 38 | 10 lượt |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
78 | 3 lượt | 07 | 2 lượt |
Thống kê theo đầu số trong 40 lượt gần nhất | |||||||||
Đầu 0 | 77 lần | Đầu 1 | 68 lần | Đầu 2 | 55 lần | Đầu 3 | 76 lần | Đầu 4 | 78 lần |
Đầu 5 | 86 lần | Đầu 6 | 70 lần | Đầu 7 | 76 lần | Đầu 8 | 87 lần | Đầu 9 | 65 lần |
Thống kê theo đuôi số trong 40 lượt gần nhất | |||||||||
Đuôi 0 | 73 lần | Đuôi 1 | 65 lần | Đuôi 2 | 77 lần | Đuôi 3 | 75 lần | Đuôi 4 | 79 lần |
Đuôi 5 | 82 lần | Đuôi 6 | 64 lần | Đuôi 7 | 84 lần | Đuôi 8 | 71 lần | Đuôi 9 | 68 lần |
Mở bát Thứ Sáu 24/03/2023
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 24/3/2023
XSMT-THỨ 6 NGÀY 24/03/2023 - NINH THUẬN-GIA LAI
XSMN THỨ 6 NGÀY 24/3/2023: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 24/03/2023
Mở bát Thứ Năm 23/03/2023
XSMN THỨ 5 NGÀY 23/3/2023: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
XSMT-THỨ 5 NGÀY 23/03/2023 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 23/03/2023
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 23/3/2023
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |