KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Xổ số Đồng NaiThứ Tư ngày 16-04-2025 | |
Đặc biệt | 075449 |
Giải nhất | 72163 |
Giải nhì | 84024 |
Giải ba | 85563 08823 |
Giải tư | 54501 25807 34850 19411 95654 21837 29399 |
Giải năm | 2350 |
Giải sáu | 3618 3338 4793 |
Giải bảy | 518 |
Giải tám | 38 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
01 | 07 | 11 | 18 | 18 | 23 | 24 | 37 | 38 |
38 | 49 | 50 | 50 | 54 | 63 | 63 | 93 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 07; |
1 | 11; 18; 18; |
2 | 23; 24; |
3 | 37; 38; 38; |
4 | 49; |
5 | 50; 50; 54; |
6 | 63; 63; |
7 | |
8 | |
9 | 93; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 50; 50; |
1 | 01; 11; |
2 | |
3 | 23; 63; 63; 93; |
4 | 24; 54; |
5 | |
6 | |
7 | 07; 37; |
8 | 18; 18; 38; 38; |
9 | 49; 99; |
Thống kê nhanh Đồng Nai
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 20-04-2025
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
63 | 16 lần | 30 | 14 lần | 99 | 14 lần | 15 | 13 lần | 55 | 13 lần | 19 | 12 lần |
08 | 11 lần | 18 | 11 lần | 22 | 11 lần | 37 | 11 lần | 68 | 11 lần | 70 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
25 | 1 lần | 31 | 1 lần | 10 | 2 lần | 39 | 3 lần | 46 | 3 lần | 48 | 3 lần |
79 | 3 lần | 12 | 4 lần | 36 | 4 lần | 40 | 4 lần | 41 | 4 lần | 49 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 lượt trở lên (Lô khan) | |||||||||||
66 | 24 lượt | 74 | 23 lượt | 40 | 21 lượt | 94 | 21 lượt | 25 | 16 lượt | 61 | 11 lượt |
04 | 11 lượt | 02 | 11 lượt | 12 | 11 lượt | 42 | 10 lượt | 79 | 10 lượt | 09 | 10 lượt |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
Thống kê theo đầu số trong 40 lượt gần nhất | |||||||||
Đầu 0 | 79 lần | Đầu 1 | 78 lần | Đầu 2 | 73 lần | Đầu 3 | 68 lần | Đầu 4 | 59 lần |
Đầu 5 | 80 lần | Đầu 6 | 78 lần | Đầu 7 | 74 lần | Đầu 8 | 71 lần | Đầu 9 | 78 lần |
Thống kê theo đuôi số trong 40 lượt gần nhất | |||||||||
Đuôi 0 | 78 lần | Đuôi 1 | 69 lần | Đuôi 2 | 83 lần | Đuôi 3 | 80 lần | Đuôi 4 | 61 lần |
Đuôi 5 | 73 lần | Đuôi 6 | 65 lần | Đuôi 7 | 87 lần | Đuôi 8 | 75 lần | Đuôi 9 | 67 lần |
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 20/4/2025: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
Mở bát Chủ Nhật 20/04/2025
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 20 / 04 /202
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 20/4/2025
XSMT-THỨ 7 NGÀY 19/04/2025 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 19 / 04 /2025
XSMN THỨ 7 NGÀY 19/4/2025: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
Mở bát Thứ Bảy 19/04/2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 19/4/2025
XSMT-THỨ 6 NGÀY 18/04/2025 - NINH THUẬN-GIA LAI
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |